| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Bore Sea LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 17.11.25 03:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign PDFR | 17.11.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Finnsea LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 17.11.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 18.11.25 11:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Pulpca LÄNSISATAMA BEANR > FIHKO > FIRAU | 17.11.25 18:00 Antwerpen, Belgium Call sign PHMT | 18.11.25 02:30 Rauma (Raumo), Finland IMO 9345386 MMSI 245097000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 18.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUV | 18.11.25 11:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Atlantis LÄNSISATAMA SEKPS > FIHKO > LVLPX | 18.11.25 17:00 Kapellskär, Sweden / Ruotsi / Sverige Call sign ESRQ | 19.11.25 12:00 Liepaja, Latvia IMO 9268174 MMSI 276869000 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 18.11.25 18:45 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 18.11.25 23:37 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 18.11.25 19:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign CQUV | 18.11.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Danica Sunrise LÄNSISATAMA USILM > FIHKO > PLGDY | 18.11.25 23:00 USILM Call sign OXWB2 | 19.11.25 16:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 8702410 MMSI n/a | |
| Finnbreeze LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 19.11.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOP | 20.11.25 12:00 Rostock, Germany IMO 9468889 MMSI 230617000 | |
| Plyca LÄNSISATAMA FIKTK > FIHKO > FIRAU | 19.11.25 07:00 Kotka, Finland Call sign PBNN | 19.11.25 20:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9345398 MMSI 245897000 | |
| Timca LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > FIKTK | 19.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHFL | 19.11.25 11:00 Kotka, Finland IMO 9307358 MMSI 246521000 | |
| Elbe Highway ULKOSATAMA EEPLS > FIHKO > FIUKI | 19.11.25 11:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign C6UR3 | 19.11.25 21:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9316282 MMSI 311995000 | |
| Corona Sea LÄNSISATAMA FIKTK > FIHKO > DELBC | 19.11.25 12:25 Kotka, Finland Call sign CQUR | 19.11.25 21:15 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Genca LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 20.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHKD | 20.11.25 11:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Celtic KOVERHAR LVVNT > FIHKO > USSUT | 20.11.25 13:00 Ventspils, Latvia Call sign PDFY | 21.11.25 10:00 USSUT IMO 9917672 MMSI n/a | |
| Genca LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 20.11.25 19:30 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign PHKD | 20.11.25 22:45 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 21.11.25 06:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 21.11.25 13:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Bore Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > DELBC | 21.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PDFR | 21.11.25 21:30 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Finnsea LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 21.11.25 07:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 22.11.25 12:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Timca LÄNSISATAMA FIKTK > FIHKO > BEANR | 22.11.25 07:00 Kotka, Finland Call sign PHFL | 22.11.25 13:30 Antwerpen, Belgium IMO 9307358 MMSI 246521000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > DERSK | 22.11.25 07:30 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUV | 22.11.25 20:15 Rostock, Germany IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Corona Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 23.11.25 10:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUR | 23.11.25 15:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 23.11.25 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 23.11.25 18:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Corona Sea LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 24.11.25 00:30 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign CQUR | 24.11.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Finnbreeze LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 24.11.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOP | 25.11.25 11:00 Rostock, Germany IMO 9468889 MMSI 230617000 | |
| Genca LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > FIKTK | 24.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHKD | 24.11.25 11:30 Kotka, Finland IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Trica LÄNSISATAMA BEANR > FIHKO > FIRAU | 24.11.25 14:30 Antwerpen, Belgium Call sign PHLV | 24.11.25 21:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9307384 MMSI 244912000 | |
| Bore Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 25.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PDFR | 25.11.25 11:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 25.11.25 17:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 25.11.25 22:50 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Bore Sea LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 25.11.25 20:30 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign PDFR | 25.11.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Finnsea LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 26.11.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 27.11.25 12:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Pulpca LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > FIKTK | 26.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHMT | 26.11.25 11:00 Kotka, Finland IMO 9345386 MMSI 245097000 | |
| Trica LÄNSISATAMA FIRAU > FIHKO > BEANR | 26.11.25 07:00 Rauma (Raumo), Finland Call sign PHLV | 26.11.25 17:00 Antwerpen, Belgium IMO 9307384 MMSI 244912000 | |
| Genca LÄNSISATAMA FIKTK > FIHKO > DELBC | 26.11.25 12:25 Kotka, Finland Call sign PHKD | 26.11.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 27.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUV | 27.11.25 11:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Danube Highway ULKOSATAMA EEPLS > FIHKO > DEEME | 27.11.25 15:30 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign C6VH4 | 27.11.25 21:15 Emden, Germany IMO 9316309 MMSI 308803000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 27.11.25 20:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign CQUV | 27.11.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 28.11.25 06:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 28.11.25 13:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Corona Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > DELBC | 28.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUR | 28.11.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Finnbreeze LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 28.11.25 07:00 Rostock, Germany Call sign OJOP | 29.11.25 11:15 Rostock, Germany IMO 9468889 MMSI 230617000 | |
| Bore Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > DERSK | 29.11.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PDFR | 29.11.25 21:00 Rostock, Germany IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Pulpca LÄNSISATAMA FIKTK > FIHKO > BEANR | 29.11.25 07:00 Kotka, Finland Call sign PHMT | 29.11.25 15:30 Antwerpen, Belgium IMO 9345386 MMSI 245097000 | |
| Genca LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 30.11.25 10:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHKD | 30.11.25 15:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Timca LÄNSISATAMA BEZEE > FIHKO > FIKTK | 30.11.25 10:00 Zeebrugge, Belgium Call sign PHFL | 30.11.25 15:00 Kotka, Finland IMO 9307358 MMSI 246521000 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 30.11.25 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 30.11.25 19:40 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Genca LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 30.11.25 23:59 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign PHKD | 01.12.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Finnsea LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 01.12.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 02.12.25 11:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > FIKTK | 01.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUV | 01.12.25 12:00 Kotka, Finland IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Plyca LÄNSISATAMA BEANR > FIHKO > FIRAU | 01.12.25 12:25 Antwerpen, Belgium Call sign PBNN | 01.12.25 21:45 Rauma (Raumo), Finland IMO 9345398 MMSI 245897000 | |
| Corona Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 02.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUR | 02.12.25 11:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Finneco II LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > FIHEL | 02.12.25 07:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJTP | 02.12.25 15:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9856842 MMSI 230697000 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 02.12.25 17:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 02.12.25 23:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Skorpion LÄNSISATAMA SEKPS > FIHKO > EETLL | 02.12.25 18:00 Kapellskär, Sweden / Ruotsi / Sverige Call sign ESRE | 02.12.25 23:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 7004342 MMSI n/a | |
| Corona Sea LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 02.12.25 19:30 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign CQUR | 3.12.25 00:30 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Finnbreeze LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 03.12.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOP | 04.12.25 12:00 Rostock, Germany IMO 9468889 MMSI 230617000 | |
| Finnpulp LÄNSISATAMA FIHEL > FIHKO > DETRV | 03.12.25 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJQH | 03.12.25 10:00 Travemunde, Saksa / Germany IMO 9212644 MMSI 230643000 | |
| Timca LÄNSISATAMA FIKTK > FIHKO > FIRAU | 03.12.25 07:00 Kotka, Finland Call sign PHFL | 03.12.25 14:30 Rauma (Raumo), Finland IMO 9307358 MMSI 246521000 | |
| Trica LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > FIKTK | 03.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHLV | 03.12.25 11:00 Kotka, Finland IMO 9307384 MMSI 244912000 | |
| City of St. Petersburg ULKOSATAMA PLGDN > FIHKO > GBTYN | 03.12.25 11:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign 3FIM5 | 03.12.25 15:00 GBTYN IMO 9473456 MMSI 353083000 | |
| Biomar LÄNSISATAMA FITKU > FIHKO > SEOXE | 03.12.25 12:00 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign 5BPY6 | 05.12.25 12:30 Oxelösund, Sweden IMO 9956276 MMSI 212365000 | |
| Elbe Highway ULKOSATAMA EEPLS > FIHKO > FIUKI | 03.12.25 12:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign C6UR3 | 03.12.25 21:30 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9316282 MMSI 311995000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA FIKTK > FIHKO > DELBC | 03.12.25 12:45 Kotka, Finland Call sign CQUV | 03.12.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Ecomar FIINK > FIHKO > SEOXE | 03.12.25 16:00 Inkoo / Ingå, Finland Call sign 5BGJ6 | 05.12.25 23:00 Oxelösund, Sweden IMO 9951848 MMSI n/a | |
| Bore Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 04.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PDFR | 04.12.25 11:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Bore Sea LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 04.12.25 20:30 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign PDFR | 04.12.25 23:59 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 05.12.25 06:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 05.12.25 13:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Finnsea LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 05.12.25 07:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 06.12.25 11:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Genca LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > DELBC | 05.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHKD | 05.12.25 21:15 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Corona Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > DERSK | 06.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUR | 06.12.25 21:00 Rostock, Germany IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Trica LÄNSISATAMA FIKTK > FIHKO > BEANR | 06.12.25 07:00 Kotka, Finland Call sign PHLV | 06.12.25 17:00 Antwerpen, Belgium IMO 9307384 MMSI 244912000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 07.12.25 10:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUV | 07.12.25 15:45 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Finntide LÄNSISATAMA PLGDY > FIHKO > PLGDY | 07.12.25 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 07.12.25 18:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Hafnia Sea LÄNSISATAMA EEPLS > FIHKO > DELBC | 08.12.25 02:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign CQUV | 08.12.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Finnbreeze LÄNSISATAMA DERSK > FIHKO > DERSK | 08.12.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOP | 09.12.25 11:00 Rostock, Germany IMO 9468889 MMSI 230617000 | |
| Bore Sea LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > FIKTK | 08.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PDFR | 08.12.25 11:15 Kotka, Finland IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Pulpca LÄNSISATAMA BEANR > FIHKO > FIRAU | 08.12.25 14:00 Antwerpen, Belgium Call sign PHMT | 08.12.25 20:30 Rauma (Raumo), Finland IMO 9345386 MMSI 245097000 | |
| Ecomar LÄNSISATAMA FIINK > FIHKO > SEOXE | 09.12.25 06:00 Inkoo / Ingå, Finland Call sign 5BGJ6 | 09.12.25 23:59 Oxelösund, Sweden IMO 9951848 MMSI n/a | |
| Nordic Erika LÄNSISATAMA ESBRM > FIHKO > FIHKO | 09.12.25 06:00 ESBRM Call sign PBTX | 14.12.25 23:59 Hanko (Hangö), Finland IMO 9528495 MMSI n/a | |
| Genca LÄNSISATAMA DELBC > FIHKO > EEPLS | 09.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHKD | 09.12.25 11:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Genca EEPLS > FIHKO > DELBC | 09.12.25 19:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign PHKD | 09.12.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Finnpulp FIHEL > FIHKO > DETRV | 10.12.25 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJQH | 10.12.25 10:00 Travemunde, Saksa / Germany IMO 9212644 MMSI 230643000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > DERSK | 10.12.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 11.12.25 12:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Plyca DELBC > FIHKO > FIKTK | 10.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PBNN | 10.12.25 11:00 Kotka, Finland IMO 9345398 MMSI 245897000 | |
| Pulpca FIRAU > FIHKO > BEANR | 10.12.25 07:00 Rauma (Raumo), Finland Call sign PHMT | 10.12.25 15:30 Antwerpen, Belgium IMO 9345386 MMSI 245097000 | |
| Bore Sea FIKTK > FIHKO > DELBC | 10.12.25 12:25 Kotka, Finland Call sign PDFR | 10.12.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Danube Highway EEPLS > FIHKO > DECUX | 10.12.25 15:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign C6VH4 | 10.12.25 23:00 DECUX IMO 9316309 MMSI 308803000 | |
| Deo Volente ZZUKN > FIHKO > ZZUKN | 11.12.25 00:01 Unknown / Ei tiedossa, ZZ exceptional / tuntematon Call sign PHFJ | 12.12.25 00:01 Unknown / Ei tiedossa, ZZ exceptional / tuntematon IMO 9391658 MMSI 246518000 | |
| Corona Sea DELBC > FIHKO > EEPLS | 11.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUR | 11.12.25 11:15 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Corona Sea EEPLS > FIHKO > DELBC | 11.12.25 19:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign CQUR | 11.12.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Armara Jules Verne LÄNSISATAMA PLSZZ > FIHKO > FIHKO | 11.12.25 23:00 Szczecin, Poland / Puola Call sign YLSI | 12.12.25 04:00 Hanko (Hangö), Finland IMO 9195717 MMSI n/a | |
| Finnbreeze DERSK > FIHKO > DERSK | 12.12.25 07:00 Rostock, Germany Call sign OJOP | 13.12.25 11:00 Rostock, Germany IMO 9468889 MMSI 230617000 | |
| Hafnia Sea DELBC > FIHKO > DELBC | 12.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUV | 12.12.25 23:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
| Genca DELBC > FIHKO > DERSK | 13.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHKD | 13.12.25 15:30 Rostock, Germany IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
| Plyca FIKTK > FIHKO > BEANR | 13.12.25 07:00 Kotka, Finland Call sign PBNN | 13.12.25 15:30 Antwerpen, Belgium IMO 9345398 MMSI 245897000 | |
| Bore Sea DELBC > FIHKO > EEPLS | 14.12.25 10:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PDFR | 14.12.25 15:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9443554 MMSI 244130689 | |
| Trica BEZEE > FIHKO > FIKTK | 14.12.25 10:00 Zeebrugge, Belgium Call sign PHLV | 14.12.25 15:00 Kotka, Finland IMO 9307384 MMSI 244912000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > DERSK | 15.12.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 15.12.25 13:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Corona Sea DELBC > FIHKO > FIKTK | 15.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign CQUR | 15.12.25 11:15 Kotka, Finland IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
| Timca BEANR > FIHKO > FIRAU | 15.12.25 12:25 Antwerpen, Belgium Call sign PHFL | 15.12.25 20:30 Rauma (Raumo), Finland IMO 9307358 MMSI 246521000 | |
| Finnpulp FIHEL > FIHKO > DETRV | 17.12.25 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJQH | 17.12.25 10:00 Travemunde, Saksa / Germany IMO 9212644 MMSI 230643000 | |
| Pulpca DELBC > FIHKO > FIKTK | 17.12.25 07:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign PHMT | 17.12.25 11:00 Kotka, Finland IMO 9345386 MMSI 245097000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > DERSK | 18.12.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 18.12.25 14:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Finnmill DERSK > FIHKO > FIHEL | 18.12.25 20:00 Rostock, Germany Call sign OJQG | 18.12.25 23:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9212656 MMSI 230642000 | |
| Finntide PLGDY > FIHKO > PLGDY | 21.12.25 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 21.12.25 18:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Finneco II PLGDY > FIHKO > FIHEL | 22.12.25 14:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJTP | 22.12.25 22:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9856842 MMSI 230697000 | |
| Finntide PLGDY > FIHKO > PLGDY | 23.12.25 17:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 25.12.25 15:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > DERSK | 25.12.25 10:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 25.12.25 18:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > DERSK | 29.12.25 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 29.12.25 23:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Finntide PLGDY > FIHKO > PLGDY | 30.12.25 17:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 31.12.25 15:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Finnmill FIHEL > FIHKO > DETRV | 31.12.25 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJQG | 31.12.25 10:00 Travemunde, Saksa / Germany IMO 9212656 MMSI 230642000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > DERSK | 02.01.26 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 03.01.26 11:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Finntide PLGDY > FIHKO > PLGDY | 04.01.26 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJPS | 04.01.26 18:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9468920 MMSI 230631000 | |
| Finnmill FIHEL > FIHKO > DETRV | 07.01.26 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJQG | 07.01.26 10:00 Travemunde, Saksa / Germany IMO 9212656 MMSI 230642000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > DERSK | 07.01.26 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 08.01.26 12:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Finnbreeze DERSK > FIHKO > DERSK | 09.01.26 07:00 Rostock, Germany Call sign OJOP | 10.01.26 11:00 Rostock, Germany IMO 9468889 MMSI 230617000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > DERSK | 12.01.26 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 13.01.26 11:00 Rostock, Germany IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Finneco I PLGDY > FIHKO > FIHEL | 12.01.26 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJTO | 12.01.26 20:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9856830 MMSI 230694000 | |
| Finnbreeze DERSK > FIHKO > | 14.01.26 06:00 Rostock, Germany Call sign OJOP | 15.01.26 12:00 IMO 9468889 MMSI 230617000 | |
| Finnmill FIHEL > FIHKO > DETRV | 14.01.26 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJQG | 14.01.26 10:00 Travemunde, Saksa / Germany IMO 9212656 MMSI 230642000 | |
| Finnsea DERSK > FIHKO > | 16.01.26 07:00 Rostock, Germany Call sign OJOQ | 17.01.26 11:00 IMO 9468891 MMSI 230618000 | |
| Finnmill FIHEL > FIHKO > DETRV | 21.01.26 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJQG | 21.01.26 10:00 Travemunde, Saksa / Germany IMO 9212656 MMSI 230642000 | |
| Finneco III PLGDY > FIHKO > FIHEL | 26.01.26 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJTQ | 26.01.26 20:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9856854 MMSI 230700000 | |
| Finnmill FIHEL > FIHKO > DETRV | 28.01.26 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJQG | 28.01.26 10:00 Travemunde, Saksa / Germany IMO 9212656 MMSI 230642000 | |
| Finneco III PLGDY > FIHKO > FIHEL | 16.02.26 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJTQ | 16.02.26 20:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9856854 MMSI 230700000 | |
| Finneco III PLGDY > FIHKO > FIHEL | 09.03.26 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OJTQ | 09.03.26 20:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9856854 MMSI 230700000 | |
| ⚓ Päivitetty 8.12.2025 kello 01:31 satamakäyntejä 125 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
