| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Baltic Enabler Ajos FIKOK > FIKEM > FIOUL | 05.08.26 23:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign SBTP | 06.08.26 23:00 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9884681 MMSI 265039000 | |
| Loireborg Ajos FIKTK > FIKEM > NLVLI | 6.08.26 02:00 Kotka, Finland Call sign PHPT | 07.08.26 20:30 Vlissingen, Netherlands IMO 9399404 MMSI 245535000 | |
| Myrte Ajos SEKXV > FIKEM > PTAVE | 07.08.26 22:00 SEKXV Call sign PBII | 08.08.26 14:00 Aveiro, Portugal IMO 9364136 MMSI 246110000 | |
| Silva Ajos SEHLD > FIKEM > FIKEM | 08.08.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign CQAQ5 | 09.08.26 06:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9237010 MMSI 236643000 | |
| Vlieborg Ajos SEKUB > FIKEM > FIRAU | 10.08.26 10:00 SEKUB Call sign PCIX | 11.08.26 11:30 Rauma (Raumo), Finland IMO 9554781 MMSI 246625000 | |
| Botnia Enabler Ajos FIKOK > FIKEM > FIOUL | 13.08.26 01:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign SBTK | 13.08.26 15:00 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
| Lady Marie Christine Ajos FIKOK > FIKEM > GRNMA | 14.08.26 03:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign PBVR | 15.08.26 16:00 GRNMA IMO 9904326 MMSI 244017000 | |
| Wilson Odra Ajos NOMQN > FIKEM > SEOXE | 14.08.26 06:00 Mo i Rana, Norway Call sign 8PBF9 | 14.08.26 18:45 Oxelösund, Sweden IMO 9177882 MMSI 314584000 | |
| Saaremaa Ajos LVVNT > FIKEM > SEIGG | 14.08.26 13:00 Ventspils, Latvia Call sign CQ2084 | 14.08.26 23:59 Iggesund, Sweden IMO 9973274 MMSI n/a | |
| Tern Land Öljysatama FINLI > FIKEM > FISKV | 16.08.26 13:00 Naantali (Nadendal), Finland Call sign OUVR2 | 17.08.26 00:01 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9988994 MMSI n/a | |
| Nordstraum Öljysatama SEOER > FIKEM > FIPOR | 19.08.26 04:00 Örnsköldsvik, Sweden / Sverige Call sign LAWE7 | 19.08.26 17:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9523548 MMSI 258152000 | |
| Baltic Enabler Ajos SEHUS > FIKEM > FIOUL | 20.08.26 05:00 Husum, Sweden Call sign SBTP | 20.08.26 14:30 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9884681 MMSI 265039000 | |
| Reestborg DKAAL > FIKEM > FIRAU | 22.08.26 10:00 Aalborg, Denmark Call sign PCSH | 24.08.26 00:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9592563 MMSI 246837000 | |
| Bothniamar Ajos SESOO > FIKEM > FIKEM | 23.08.26 00:00 SESOO Call sign 5BYM6 | 24.08.26 00:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 1095363 MMSI 210705000 | |
| Eleonora Ajos FIRAA > FIKEM > SEKXV | 23.08.26 00:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign V2IH2 | 24.08.26 00:00 SEKXV IMO 9393785 MMSI n/a | |
| Atlanticborg Ajos DKSKA > FIKEM > USBAL | 24.08.26 07:00 Skagen, Denmark Call sign PCEC | 28.08.26 00:00 Baltimore, United States IMO 9466350 MMSI 245299000 | |
| Atlanticborg Ajos DKSKA > FIKEM > USBAL | 24.08.26 07:00 Skagen, Denmark Call sign PCEC | 28.08.26 00:00 Baltimore, United States IMO 9466350 MMSI 245299000 | |
| Finnborg Ajos EEVEB > FIKEM > FIRAU | 28.08.26 00:00 Vene-Balti, Estonia Call sign PCMN | 30.08.26 00:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9419321 MMSI 246824000 | |
| Hanseatic Nature Ajos SELLA > FIKEM > FIOUL | 26.09.26 07:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign 9HA5276 | 26.09.26 22:00 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9817133 MMSI 215768000 | |
| ⚓ Päivitetty 20.08.2026 kello 01:11 satamakäyntejä 19 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified