| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Aava Vg KANTASATAMA FIVAA > FIKOK > DKAAR | 04.11.25 12:00 Vaasa / Vasa, Finland Call sign OJVG | 07.11.25 16:15 Aarhus, Denmark IMO 9179361 MMSI 212308000 | |
| Frisian Spring SYVÄSATAMA IEDUB > FIKOK > FIKTK | 10.11.25 23:00 Dublin, Ireland / Irlanti Call sign PHII | 12.11.25 03:30 Kotka, Finland IMO 9367774 MMSI 246571000 | |
| Baltic Crystal SYVÄSATAMA SEROR > FIKOK > DKAAL | 03.12.25 18:45 Rännskär, Sweden Call sign OZ2211 | 05.12.25 22:00 Aalborg, Denmark IMO 9963487 MMSI n/a | |
| Karion SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIKOK | 06.12.25 21:00 Gävle, Sweden Call sign V2EM3 | 08.12.25 18:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9155884 MMSI 305475000 | |
| Zijlborg SYVÄSATAMA PLSZZ > FIKOK > BEANR | 10.12.25 10:50 Szczecin, Poland / Puola Call sign PCLG | 13.12.25 12:00 Antwerpen, Belgium IMO 9229075 MMSI 244830834 | |
| Loireborg HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > NOHRY | 11.12.25 05:00 Antwerpen, Belgium Call sign PHPT | 13.12.25 16:30 Herøya, Norway IMO 9399404 MMSI 245535000 | |
| Gaastborg SYVÄSATAMA FITOR > FIKOK > DERSK | 12.12.25 22:00 Tornio (Torneå), Finland Call sign PCNK | 15.12.25 23:00 Rostock, Germany IMO 9518268 MMSI 246845000 | |
| Erieborg SYVÄSATAMA ESHUV > FIKOK > LVRIX | 15.12.25 18:00 ESHUV Call sign PBVT | 18.12.25 18:00 Riika / Riga, Latvia IMO 9463437 MMSI 246634000 | |
| Lindeborg KANTASATAMA SELLA > FIKOK > NLTNZ | 17.12.25 07:45 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign PHEH | 23.12.25 16:15 Terneuzen, Netherlands IMO 9279068 MMSI 246499000 | |
| Oderborg KANTASATAMA FIKEM > FIKOK > EEMUG | 18.12.25 20:45 Kemi / Tornio, Finland Call sign PHLZ | 20.12.25 09:00 Muuga, Estonia / Viro IMO 9374703 MMSI 244995000 | |
| Emilie KANTASATAMA FIPOR > FIKOK > SENRK | 19.12.25 15:00 Pori / Björneborg, Finland Call sign OJUT | 27.12.25 08:30 Norrköping, Sweden IMO 9148128 MMSI n/a | |
| Doggersbank SYVÄSATAMA FIUKI > FIKOK > DERSK | 20.12.25 11:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign PHHC | 23.12.25 19:00 Rostock, Germany IMO 9341768 MMSI 246555000 | |
| Longvann SYVÄSATAMA IEDUB > FIKOK > FIOUL | 20.12.25 22:00 Dublin, Ireland / Irlanti Call sign PBYB | 21.12.25 22:00 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9548304 MMSI n/a | |
| Electramar KANTASATAMA SESOE > FIKOK > NOHRY | 21.12.25 20:00 Södertälje, Sweden / Sverige Call sign 5BDD6 | 22.12.25 19:00 Herøya, Norway IMO 9951824 MMSI 210545000 | |
| Karion SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIKOK | 23.12.25 22:30 Gävle, Sweden Call sign V2EM3 | 28.12.25 10:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9155884 MMSI 305475000 | |
| Ziltborg SYVÄSATAMA FIUKI > FIKOK > DERSK | 26.12.25 21:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign PBWY | 31.12.25 15:30 Rostock, Germany IMO 9224142 MMSI 244030629 | |
| Perfect SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > SESTO | 28.12.25 20:10 Setubal, Portugal Call sign PBTA | 31.12.25 21:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9371854 MMSI n/a | |
| Tuna KANTASATAMA EEBEK > FIKOK > NOGLO | 31.12.25 04:00 Bekkeri, Estonia Call sign PHBX | 31.12.25 19:00 NOGLO IMO 9306691 MMSI 244321000 | |
| Christina SYVÄSATAMA NORAF > FIKOK > SEROR | 31.12.25 11:15 Rafnes, Norway Call sign LIJG3 | 31.12.25 23:59 Rännskär, Sweden IMO 9118496 MMSI 259372000 | |
| Ruyter KANTASATAMA SESTK > FIKOK > SENRK | 31.12.25 12:00 Stockviksverken, Sweden Call sign PDFO | 03.01.26 18:00 Norrköping, Sweden IMO 9374674 MMSI 305369000 | |
| Karion SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIRAU | 31.12.25 22:00 Gävle, Sweden Call sign V2EM3 | 03.01.26 18:15 Rauma (Raumo), Finland IMO 9155884 MMSI 305475000 | |
| Ventumar HOPEAKIVEN SATAMA SESOE > FIKOK > FIUKI | 01.01.26 09:30 Södertälje, Sweden / Sverige Call sign 5BQB6 | 3.01.26 01:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9956288 MMSI 212378000 | |
| Delfborg KANTASATAMA SEVST > FIKOK > ESTAR | 01.01.26 10:00 Västerås, Sweden Call sign PHMR | 07.01.26 21:00 Tarragona, Spain / España / Espanja IMO 9393266 MMSI 245091000 | |
| Eleonora KANTASATAMA FIKTK > FIKOK > FIRAU | 01.01.26 17:00 Kotka, Finland Call sign V2IH2 | 03.01.26 15:30 Rauma (Raumo), Finland IMO 9393785 MMSI n/a | |
| Marietje Deborah SYVÄSATAMA FRDKK > FIKOK > FIRAA | 04.01.26 11:00 Dunkerque, France / Ranska Call sign PBWB | 08.01.26 23:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9481594 MMSI n/a | |
| Hunteborg SYVÄSATAMA PLSZZ > FIKOK > DERSK | 04.01.26 11:30 Szczecin, Poland / Puola Call sign PBDF | 8.01.26 00:45 Rostock, Germany IMO 9328704 MMSI 244338000 | |
| Vlierborg KANTASATAMA DKSVE > FIKOK > NLTNZ | 06.01.26 17:00 DKSVE Call sign PHDK | 08.01.26 16:10 Terneuzen, Netherlands IMO 9279056 MMSI 246395000 | |
| Ek-Stream SYVÄSATAMA FISKV > FIKOK > FISKV | 08.01.26 07:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign LAEL8 | 09.01.26 09:30 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9808261 MMSI 257037270 | |
| Optimar KANTASATAMA SEHAH > FIKOK > NOHRY | 08.01.26 08:15 Haraholmen, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign 5BJH5 | 12.01.26 21:00 Herøya, Norway IMO 9199402 MMSI 209730000 | |
| Baltic Enabler HOPEAKIVEN SATAMA DETRV > FIKOK > FIKEM | 08.01.26 22:00 Travemunde, Saksa / Germany Call sign SBTP | 09.01.26 04:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884681 MMSI 265039000 | |
| Vlieland HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > FIRAA | 09.01.26 23:50 Antwerpen, Belgium Call sign PBFD | 12.01.26 23:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9313814 MMSI 244376000 | |
| Yara Kara HOPEAKIVEN SATAMA FIUKI > FIKOK > DEBRB | 10.01.26 15:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign LAXT7 | 11.01.26 21:00 Brunsbuttel, Germany IMO 9734836 MMSI 258915000 | |
| Zeus of Finland SYVÄSATAMA FIRAA > FIKOK > FIKOK | 12.01.26 18:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign 5BSP4 | Kokkola (Karleby), Finland IMO 9130729 MMSI 212409000 | |
| Eeva VG SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIUKI | 13.01.26 02:00 Gävle, Sweden Call sign OJRM | 19.01.26 12:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9769104 MMSI 230663000 | |
| Swe-Freighter KANTASATAMA PLGDY > FIKOK > BEANR | 13.01.26 18:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign 5BFU4 | 15.01.26 12:30 Antwerpen, Belgium IMO 9194098 MMSI 210547000 | |
| Ice Crystal SYVÄSATAMA SEROR > FIKOK > BEANR | 14.01.26 00:35 Rännskär, Sweden Call sign OZ2179 | 14.01.26 23:45 Antwerpen, Belgium IMO 9818321 MMSI n/a | |
| Eira KANTASATAMA SESUS > FIKOK > FIKOK | 14.01.26 01:00 Storugns, Sweden Call sign OJJP | 16.01.26 00:30 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9225299 MMSI 230935000 | |
| Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA SEHUS > FIKOK > FIKEM | 14.01.26 07:00 Husum, Sweden Call sign SBTK | 14.01.26 22:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
| Ek-Stream SYVÄSATAMA FISKV > FIKOK > FIINK | 14.01.26 08:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign LAEL8 | 15.01.26 07:00 Inkoo / Ingå, Finland IMO 9808261 MMSI 257037270 | |
| Geulborg KANTASATAMA DKKOL > FIKOK > NLMOE | 14.01.26 11:00 Kolding, Denmark Call sign PEHA | 15.01.26 08:00 Moerdijk, Netherlands IMO 9518232 MMSI 218667000 | |
| Kwintebank SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > SESDL | 14.01.26 18:00 Setubal, Portugal Call sign PBGT | 17.01.26 20:00 Sundsvall, Sweden IMO 9234288 MMSI 245864000 | |
| Nordic Crystal SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > BEANR | 15.01.26 02:00 Setubal, Portugal Call sign OZ2208 | 19.01.26 23:00 Antwerpen, Belgium IMO 9931496 MMSI 231068000 | |
| Calamar KANTASATAMA FITOR > FIKOK > SELAA | 15.01.26 02:30 Tornio (Torneå), Finland Call sign 5BJK5 | 16.01.26 22:15 Landskrona, Sweden IMO 9528512 MMSI 209732000 | |
| Laganborg SYVÄSATAMA FIPOR > FIKOK > DERSK | 15.01.26 08:15 Pori / Björneborg, Finland Call sign PHQB | 16.01.26 11:20 Rostock, Germany IMO 9407419 MMSI n/a | |
| Doggersbank KANTASATAMA FIUKI > FIKOK > NOGLO | 16.01.26 04:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign PHHC | 17.01.26 23:15 NOGLO IMO 9341768 MMSI 246555000 | |
| Electramar HOPEAKIVEN SATAMA FIPRS > FIKOK > DEBKE | 16.01.26 16:00 Pietarsaari / Jakobstad, Finland Call sign 5BDD6 | 18.01.26 21:00 Brake, Germany / Saksa IMO 9951824 MMSI 210545000 | |
| Stolt Kingfisher SYVÄSATAMA FIRAU > FIKOK > FIRAU | 17.01.26 16:00 Rauma (Raumo), Finland Call sign 2EQD7 | 18.01.26 10:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9154323 MMSI n/a | |
| Eemsborg SYVÄSATAMA ESHUV > FIKOK > LVRIX | 17.01.26 17:00 ESHUV Call sign PBMD | 19.01.26 18:30 Riika / Riga, Latvia IMO 9423748 MMSI 245278000 | |
| Baltic Crystal SYVÄSATAMA SEROR > FIKOK > NOODD | 17.01.26 22:30 Rännskär, Sweden Call sign OZ2211 | 18.01.26 08:00 NOODD IMO 9963487 MMSI n/a | |
| Scheldebank KANTASATAMA PLSZZ > FIKOK > NLTNZ | 18.01.26 12:15 Szczecin, Poland / Puola Call sign PBJM | 21.01.26 13:00 Terneuzen, Netherlands IMO 9439474 MMSI 244870000 | |
| Karion SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > SESOL | 19.01.26 21:35 Gävle, Sweden Call sign V2EM3 | 22.01.26 23:59 Sölvesborg, Sweden / Sverige IMO 9155884 MMSI 305475000 | |
| Neckarborg HOPEAKIVEN SATAMA NLVLI > FIKOK > DERSK | 20.01.26 02:20 Vlissingen, Netherlands Call sign PHLD | 22.01.26 22:00 Rostock, Germany IMO 9357494 MMSI 244768000 | |
| Baltic Enabler HOPEAKIVEN SATAMA SEHUS > FIKOK > FIKEM | 21.01.26 07:00 Husum, Sweden Call sign SBTP | 21.01.26 18:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884681 MMSI 265039000 | |
| Promise SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > FIKOK | 24.01.26 15:00 Setubal, Portugal Call sign PBOH | 26.01.26 23:59 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9371816 MMSI n/a | |
| Emilie SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIKOK | 24.01.26 20:00 Gävle, Sweden Call sign OJUT | 27.01.26 21:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9148128 MMSI n/a | |
| Mirva VG KANTASATAMA FIUKI > FIKOK > PLSZZ | 24.01.26 23:17 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign OJRN | 25.01.26 23:59 Szczecin, Poland / Puola IMO 9769116 MMSI 230662000 | |
| Floretgracht SYVÄSATAMA DKFRC > FIKOK > USMSY | 25.01.26 12:00 Fredericia, Denmark Call sign PBNS | 26.01.26 23:59 USMSY IMO 9507611 MMSI 246614000 | |
| Loraland KANTASATAMA FIKJO > FIKOK > SENRK | 26.01.26 00:00 Kalajoki, Finland Call sign YLRI | 28.01.26 00:00 Norrköping, Sweden IMO 9179311 MMSI n/a | |
| Skylge HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > NOPOR | 26.01.26 01:00 Antwerpen, Belgium Call sign PBVJ | 28.01.26 06:00 NOPOR IMO 9508809 MMSI 246630000 | |
| Aceromar KANTASATAMA SEOXE > FIKOK > NOHRY | 26.01.26 08:30 Oxelösund, Sweden Call sign LXRV | 27.01.26 14:00 Herøya, Norway IMO 9552082 MMSI 253371000 | |
| Lunamar KANTASATAMA FIKOK > FIKOK > SELAA | 27.01.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign CQIK8 | 29.01.26 00:00 Landskrona, Sweden IMO 9551662 MMSI 255805988 | |
| Lurö KANTASATAMA SEROR > FIKOK > NOKMY | 27.01.26 04:00 Rännskär, Sweden Call sign PEAE | 28.01.26 16:00 NOKMY IMO 9263588 MMSI 244059000 | |
| Marietje Marsilla SYVÄSATAMA TRBTN > FIKOK > FIKOK | 27.01.26 05:17 TRBTN Call sign PCIE | 28.01.26 23:59 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9458248 MMSI 246754000 | |
| Nathalie KANTASATAMA LVRIX > FIKOK > SENRK | 28.01.26 02:17 Riika / Riga, Latvia Call sign OJUE | 28.01.26 23:59 Norrköping, Sweden IMO 9259068 MMSI 210118000 | |
| Estemar KANTASATAMA FIUKI > FIKOK > SELAA | 28.01.26 06:17 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign LXES | 30.01.26 00:00 Landskrona, Sweden IMO 9552068 MMSI 253361000 | |
| Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA DETRV > FIKOK > FIKEM | 28.01.26 07:00 Travemunde, Saksa / Germany Call sign SBTK | 28.01.26 21:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
| Costamar HOPEAKIVEN SATAMA SEGVX > FIKOK > FIUKI | 28.01.26 16:17 Gävle, Sweden Call sign CQIK9 | 30.01.26 00:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9552020 MMSI 255805989 | |
| Tidan SYVÄSATAMA SEROR > FIKOK > NOGLO | 29.01.26 06:17 Rännskär, Sweden Call sign OZ2228 | 04.02.26 23:59 NOGLO IMO 9988528 MMSI n/a | |
| Ek-Stream SYVÄSATAMA FISKV > FIKOK > FISKV | 29.01.26 09:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign LAEL8 | 30.01.26 09:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9808261 MMSI 257037270 | |
| Annette Essberger SYVÄSATAMA FITKU > FIKOK > FIKOK | 02.02.26 12:00 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign CQAX5 | 03.02.26 12:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9327059 MMSI 255806303 | |
| Dongeborg SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > FIKOK | 3.02.26 00:00 Setubal, Portugal Call sign PCGD | 4.02.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9163697 MMSI 245413000 | |
| Medemborg SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > PTSET | 5.02.26 00:00 Setubal, Portugal Call sign PBFP | 06.02.26 23:59 Setubal, Portugal IMO 9142514 MMSI 306581000 | |
| Myrte KANTASATAMA FIKTK > FIKOK > FIKTK | 5.02.26 00:00 Kotka, Finland Call sign PBII | 6.02.26 00:00 Kotka, Finland IMO 9364136 MMSI 246110000 | |
| ⚓ Päivitetty 23.01.2026 kello 18:05 satamakäyntejä 73 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified