| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Baltic Crystal SYVÄSATAMA SEROR > FIKOK > SELLA | 17.09.26 04:00 Rännskär, Sweden Call sign OZ2211 | 18.09.26 12:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 9963487 MMSI n/a | |
| Geulborg SYVÄSATAMA SENRK > FIKOK > DERSK | 19.09.26 10:00 Norrköping, Sweden Call sign PEHA | 23.09.26 21:00 Rostock, Germany IMO 9518232 MMSI 218667000 | |
| Rocamar HOPEAKIVEN SATAMA DKEBJ > FIKOK > FIUKI | 20.09.26 17:00 Esbjerg, Denmark Call sign LXRQ | 25.09.26 10:30 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9552056 MMSI 253383000 | |
| Delamar KANTASATAMA SEYST > FIKOK > FIUKI | 20.09.26 20:00 SEYST Call sign 5BJJ5 | 22.09.26 02:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9528500 MMSI 209731000 | |
| Golfstraum KANTASATAMA SEROR > FIKOK > FIKOK | 22.09.26 04:00 Rännskär, Sweden Call sign LAJK6 | 22.09.26 22:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9390991 MMSI n/a | |
| Perfect SYVÄSATAMA NLVLI > FIKOK > FIKOK | 22.09.26 18:00 Vlissingen, Netherlands Call sign PBTA | 24.09.26 18:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9371854 MMSI n/a | |
| Sten Neptun SYVÄSATAMA FINLI > FIKOK > FISKV | 23.09.26 01:00 Naantali (Nadendal), Finland Call sign CQXT | 23.09.26 23:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9322712 MMSI n/a | |
| Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA SEHUS > FIKOK > FIKEM | 23.09.26 07:00 Husum, Sweden Call sign SBTK | 23.09.26 20:30 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
| Dreamland SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > SELAA | 23.09.26 23:45 Gävle, Sweden Call sign YLDL | 26.09.26 07:00 Landskrona, Sweden IMO 9155872 MMSI n/a | |
| Floyen SYVÄSATAMA USFPO > FIKOK > FIKOK | 24.09.26 03:00 USFPO Call sign LATN8 | 25.09.26 14:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9749790 MMSI n/a | |
| Maritsa SYVÄSATAMA AUHPT > FIKOK > USORF | 25.09.26 15:00 AUHPT Call sign 5BAB7 | 02.10.26 11:00 USORF IMO 1050777 MMSI 210771000 | |
| Adriata KANTASATAMA SEHLD > FIKOK > FIKOK | 26.09.26 12:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign CQEP | 29.09.26 12:30 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9005376 MMSI 236099000 | |
| Aalto KANTASATAMA FIKJO > FIKOK > FIKJO | 26.09.26 14:00 Kalajoki, Finland Call sign OITW | 30.09.26 09:00 Kalajoki, Finland IMO 5422203 MMSI 230212000 | |
| Botnia KANTASATAMA SESUS > FIKOK > FIRAA | 27.09.26 08:00 Storugns, Sweden Call sign BOTNIA | 3.10.26 02:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636764 MMSI n/a | |
| Steel KANTASATAMA SESUS > FIKOK > FIRAA | 27.09.26 08:00 Storugns, Sweden Call sign OIVR | 03.10.26 20:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Tali SYVÄSATAMA BEANR > FIKOK > BEANR | 27.09.26 08:00 Antwerpen, Belgium Call sign OJIH | 1.10.26 00:30 Antwerpen, Belgium IMO 9173692 MMSI 230916000 | |
| Robijn KANTASATAMA FIPOR > FIKOK > PLSZZ | 29.09.26 11:17 Pori / Björneborg, Finland Call sign PBEJ | 30.09.26 23:59 Szczecin, Poland / Puola IMO 9423669 MMSI 245909000 | |
| Leonie KANTASATAMA FIKEM > FIKOK > PLSZZ | 30.09.26 12:00 Kemi / Tornio, Finland Call sign PHLE | 01.10.26 16:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9331361 MMSI 244772000 | |
| Cora Jo SYVÄSATAMA SENRK > FIKOK > DERSK | 30.09.26 23:00 Norrköping, Sweden Call sign PVDM | 01.10.26 23:59 Rostock, Germany IMO 9268875 MMSI 306777000 | |
| Aurelie KANTASATAMA FINLI > FIKOK > DELBC | 1.10.26 02:17 Naantali (Nadendal), Finland Call sign OJTD | 2.10.26 00:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9163647 MMSI 230039000 | |
| Dawn HOPEAKIVEN SATAMA NLRTM > FIKOK > FIKOK | 01.10.26 17:30 Rotterdam, Netherlands Call sign 5LBV7 | 07.10.26 23:59 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9750440 MMSI n/a | |
| Christina KANTASATAMA FIKTK > FIKOK > SEROR | 03.10.26 08:00 Kotka, Finland Call sign LIJG3 | 03.10.26 22:00 Rännskär, Sweden IMO 9118496 MMSI 259372000 | |
| Lindeborg KANTASATAMA SELLA > FIKOK > LTKLJ | 03.10.26 10:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign PHEH | 06.10.26 21:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9279068 MMSI 246499000 | |
| Saana SYVÄSATAMA FINLI > FIKOK > FINLI | 04.10.26 10:00 Naantali (Nadendal), Finland Call sign OJUN | 05.10.26 09:00 Naantali (Nadendal), Finland IMO 9739836 MMSI n/a | |
| Botnia SYVÄSATAMA FIRAA > FIKOK > FIRAA | 05.10.26 05:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign BOTNIA | 07.10.26 09:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636764 MMSI n/a | |
| Steel SYVÄSATAMA FIRAA > FIKOK > FIRAA | 05.10.26 05:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 06.10.26 18:17 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Hunteborg SYVÄSATAMA NLDZL > FIKOK > DERSK | 05.10.26 16:00 Delfzijl, Netherlands Call sign PBDF | 07.10.26 23:59 Rostock, Germany IMO 9328704 MMSI 244338000 | |
| Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA DETRV > FIKOK > FIKEM | 07.10.26 07:00 Travemunde, Saksa / Germany Call sign SBTK | 07.10.26 22:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
| Delfborg HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > FIUKI | 07.10.26 18:00 Antwerpen, Belgium Call sign PHMR | 09.10.26 23:59 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9393266 MMSI 245091000 | |
| Key West SYVÄSATAMA SEKLR > FIKOK > GBABD | 08.10.26 18:00 Kalmar, Sweden Call sign ZDPF7 | 09.10.26 22:17 GBABD IMO 9020429 MMSI 236668000 | |
| Skagenbank SYVÄSATAMA FIKOK > FIKOK > DERSK | 9.10.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign PHMB | 14.10.26 23:00 Rostock, Germany IMO 9313864 MMSI 245306000 | |
| Misje Iris KANTASATAMA LTKLJ > FIKOK > NOGJM | 9.10.26 01:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign LAWD8 | 09.10.26 23:59 Gjemnes, Norway IMO 1049728 MMSI n/a | |
| Christina KANTASATAMA SEROR > FIKOK > FIKOK | 09.10.26 22:00 Rännskär, Sweden Call sign LIJG3 | 10.10.26 16:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9118496 MMSI 259372000 | |
| Neerborg KANTASATAMA FITOR > FIKOK > BEANR | 10.10.26 15:07 Tornio (Torneå), Finland Call sign PBAX | 13.10.26 23:17 Antwerpen, Belgium IMO 9357509 MMSI 244562000 | |
| Penhar SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > FIKOK | 12.10.26 12:17 Setubal, Portugal Call sign PBXQ | 13.10.26 23:59 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9534365 MMSI n/a | |
| Marit KANTASATAMA FIKTK > FIKOK > FIKOK | 15.10.26 00:00 Kotka, Finland Call sign PBLH | 17.10.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9364148 MMSI n/a | |
| YM Pacifico SYVÄSATAMA BEANR > FIKOK > FIKOK | 18.10.26 00:00 Antwerpen, Belgium Call sign 3FGU4 | 22.10.26 23:59 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9544102 MMSI n/a | |
| Waaldijk HOPEAKIVEN SATAMA GRNMA > FIKOK > FIKOK | 18.10.26 09:17 GRNMA Call sign PBZA | 21.10.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9514937 MMSI n/a | |
| ⚓ Päivitetty 8.10.2026 kello 01:17 satamakäyntejä 40 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified