| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Maritsa SYVÄSATAMA AUHPT > FIKOK > USORF | 25.09.26 15:00 AUHPT Call sign 5BAB7 | 02.10.26 11:00 USORF IMO 1050777 MMSI 210771000 | |
| Botnia KANTASATAMA SESUS > FIKOK > FIRAA | 27.09.26 08:00 Storugns, Sweden Call sign BOTNIA | 3.10.26 02:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636764 MMSI n/a | |
| Dawn HOPEAKIVEN SATAMA NLRTM > FIKOK > FIKOK | 01.10.26 17:30 Rotterdam, Netherlands Call sign 5LBV7 | 07.10.26 23:59 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9750440 MMSI n/a | |
| Lindeborg KANTASATAMA SELLA > FIKOK > LTKLJ | 03.10.26 10:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign PHEH | 06.10.26 21:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9279068 MMSI 246499000 | |
| Saana SYVÄSATAMA FINLI > FIKOK > FINLI | 04.10.26 10:00 Naantali (Nadendal), Finland Call sign OJUN | 05.10.26 09:00 Naantali (Nadendal), Finland IMO 9739836 MMSI n/a | |
| Botnia SYVÄSATAMA FIRAA > FIKOK > FIRAA | 05.10.26 05:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign BOTNIA | 07.10.26 09:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636764 MMSI n/a | |
| Steel SYVÄSATAMA FIRAA > FIKOK > FIRAA | 05.10.26 05:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 06.10.26 18:17 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Hunteborg SYVÄSATAMA NLDZL > FIKOK > DERSK | 05.10.26 16:00 Delfzijl, Netherlands Call sign PBDF | 07.10.26 23:59 Rostock, Germany IMO 9328704 MMSI 244338000 | |
| Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA DETRV > FIKOK > FIKEM | 07.10.26 07:00 Travemunde, Saksa / Germany Call sign SBTK | 07.10.26 22:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
| Delfborg HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > FIUKI | 07.10.26 18:00 Antwerpen, Belgium Call sign PHMR | 10.10.26 23:59 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9393266 MMSI 245091000 | |
| Key West SYVÄSATAMA SEKLR > FIKOK > GBABD | 08.10.26 18:00 Kalmar, Sweden Call sign ZDPF7 | 10.10.26 14:00 GBABD IMO 9020429 MMSI 236668000 | |
| Misje Iris KANTASATAMA LTKLJ > FIKOK > NOGJM | 9.10.26 00:30 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign LAWD8 | 10.10.26 14:10 Gjemnes, Norway IMO 1049728 MMSI n/a | |
| Christina KANTASATAMA SEROR > FIKOK > FIKOK | 10.10.26 15:00 Rännskär, Sweden Call sign LIJG3 | 11.10.26 06:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9118496 MMSI 259372000 | |
| Skagenbank SYVÄSATAMA SENRK > FIKOK > DERSK | 10.10.26 15:00 Norrköping, Sweden Call sign PHMB | 14.10.26 23:00 Rostock, Germany IMO 9313864 MMSI 245306000 | |
| Penhar SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > LVRIX | 13.10.26 12:00 Setubal, Portugal Call sign PBXQ | 15.10.26 13:00 Riika / Riga, Latvia IMO 9534365 MMSI n/a | |
| Neerborg KANTASATAMA FITOR > FIKOK > BEANR | 13.10.26 20:30 Tornio (Torneå), Finland Call sign PBAX | 15.10.26 22:30 Antwerpen, Belgium IMO 9357509 MMSI 244562000 | |
| Baltic Enabler HOPEAKIVEN SATAMA DETRV > FIKOK > FIKEM | 14.10.26 07:00 Travemunde, Saksa / Germany Call sign SBTP | 14.10.26 16:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884681 MMSI 265039000 | |
| Marit KANTASATAMA FIKTK > FIKOK > FIKEM | 15.10.26 05:00 Kotka, Finland Call sign PBLH | 17.10.26 16:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9364148 MMSI n/a | |
| YM Pacifico SYVÄSATAMA BEANR > FIKOK > FIKOK | 17.10.26 20:30 Antwerpen, Belgium Call sign 3FGU4 | 22.10.26 23:59 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9544102 MMSI n/a | |
| Stav Viking SYVÄSATAMA FINLI > FIKOK > FISKV | 17.10.26 21:17 Naantali (Nadendal), Finland Call sign LAGZ7 | 20.10.26 08:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9401556 MMSI n/a | |
| Fjordstraum KANTASATAMA FIKTK > FIKOK > GBEAM | 18.10.26 00:00 Kotka, Finland Call sign LAWH7 | 19.10.26 00:00 GBEAM IMO 9114763 MMSI 636090213 | |
| Cathma SYVÄSATAMA BEANR > FIKOK > FIKOK | 18.10.26 05:00 Antwerpen, Belgium Call sign PDVP | 19.10.26 11:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9357482 MMSI 246522000 | |
| Vertom Meridiaan SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > FIKOK | 18.10.26 12:00 Setubal, Portugal Call sign PCBO | 21.10.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9385881 MMSI 246358000 | |
| Laganborg KANTASATAMA FITOR > FIKOK > ESTAR | 18.10.26 17:17 Tornio (Torneå), Finland Call sign PHQB | 20.10.26 22:00 Tarragona, Spain / España / Espanja IMO 9407419 MMSI n/a | |
| Maasborg HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > FIKOK | 19.10.26 05:00 Antwerpen, Belgium Call sign PFRL | 21.10.26 23:59 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9341720 MMSI 244575000 | |
| Waaldijk KANTASATAMA GRNMA > FIKOK > FIKOK | 19.10.26 09:00 GRNMA Call sign PBZA | 21.10.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9514937 MMSI n/a | |
| Kaie SYVÄSATAMA NLRTM > FIKOK > FIKOK | 21.10.26 00:00 Rotterdam, Netherlands Call sign V2QY7 | 23.10.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9504102 MMSI n/a | |
| Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA SEHUS > FIKOK > FIKEM | 21.10.26 07:00 Husum, Sweden Call sign SBTK | 21.10.26 22:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
| Baltic Crystal SYVÄSATAMA FIKOK > FIKOK > DKAAL | 22.10.26 02:07 Kokkola (Karleby), Finland Call sign OZ2211 | 22.10.26 18:00 Aalborg, Denmark IMO 9963487 MMSI n/a | |
| Moezelborg SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > FIKOK | 23.10.26 16:17 Setubal, Portugal Call sign PEAD | 28.10.26 00:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9180839 MMSI 245315000 | |
| ⚓ Päivitetty 17.10.2026 kello 03:30 satamakäyntejä 30 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified