Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Alpha Optimism SYVÄSATAMA PLGDY > FIKOK > DKSKA | 02.06.23 19:30 Gdynia, Poland / Puola Call sign 9HA3950 | 09.06.23 20:30 Skagen, Denmark IMO 9722388 MMSI n/a | |
Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > SESFT | 09.01.24 10:00 Antwerpen, Belgium Call sign SBTK | 09.01.24 19:30 Skellefteå, Sweden IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA SESFT > FIKOK > FIOUL | 01.03.24 07:00 Skellefteå, Sweden Call sign SBTK | 01.03.24 23:40 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
Tuna KANTASATAMA SEROR > FIKOK > SESOL | 10.04.24 12:00 Rännskär, Sweden Call sign 8PMO1 | 12.04.24 16:00 Sölvesborg, Sweden / Sverige IMO 9213882 MMSI 314748000 | |
Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > SESFT | 17.05.24 07:00 Antwerpen, Belgium Call sign SBTK | 17.05.24 23:59 Skellefteå, Sweden IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
CSSC Le Havre SYVÄSATAMA FRDKK > FIKOK > VNPHU | 02.06.24 19:00 Dunkerque, France / Ranska Call sign VRTY8 | 11.06.24 02:00 Phu My, Viet Nam / Vietnam IMO 9853931 MMSI n/a | |
Snow Crystal SYVÄSATAMA SEROR > FIKOK > SEGVX | 26.12.24 08:00 Rännskär, Sweden Call sign OZ2177 | 28.12.24 00:30 Gävle, Sweden IMO 9818319 MMSI n/a | |
Lady Helene KANTASATAMA SESOE > FIKOK > BEANR | 03.01.25 21:00 Södertälje, Sweden / Sverige Call sign PBGU | 08.01.25 20:00 Antwerpen, Belgium IMO 9467237 MMSI n/a | |
Miramar SYVÄSATAMA SELLA > FIKOK > BEANR | 11.01.25 08:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign 5BNV4 | 13.01.25 02:00 Antwerpen, Belgium IMO 9552044 MMSI 212584000 | |
Bergstraum KANTASATAMA SEROR > FIKOK > SEROR | 15.01.25 11:00 Rännskär, Sweden Call sign LHTR3 | 16.01.25 05:30 Rännskär, Sweden IMO 9108740 MMSI n/a | |
Key West KANTASATAMA SEKLR > FIKOK > GBMID | 20.02.25 23:00 Kalmar, Sweden Call sign ZDPF7 | 21.02.25 16:00 Middlesbrough, United Kingdom IMO 9020429 MMSI 236668000 | |
Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > FIOUL | 07.03.25 07:00 Antwerpen, Belgium Call sign SBTK | 07.03.25 23:59 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
Nordland HOPEAKIVEN SATAMA FIRAU > FIKOK > NOHRY | 13.03.25 19:00 Rauma (Raumo), Finland Call sign YLRJ | 14.03.25 23:30 Herøya, Norway IMO 9281786 MMSI 275519000 | |
Mirva VG SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIUKI | 22.03.25 20:00 Gävle, Sweden Call sign OJRN | 27.03.25 08:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9769116 MMSI 230662000 | |
Leckö SYVÄSATAMA SEOTT > FIKOK > FIPOR | 22.03.25 22:00 SEOTT Call sign PBKR | 25.03.25 20:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9263576 MMSI 244063000 | |
John Augustus Essberger SYVÄSATAMA NLRTM > FIKOK > FIKOK | 23.03.25 13:40 Rotterdam, Netherlands Call sign CQIT2 | 24.03.25 09:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9404364 MMSI 248627000 | |
Botnia Enabler HOPEAKIVEN SATAMA BEZEE > FIKOK > SESKE | 24.03.25 03:30 Zeebrugge, Belgium Call sign SBTK | 24.03.25 21:35 SESKE IMO 9884679 MMSI 265022000 | |
Gaastborg SYVÄSATAMA SENOT > FIKOK > DERSK | 25.03.25 18:00 SENOT Call sign PCNK | 26.03.25 22:00 Rostock, Germany IMO 9518268 MMSI 246845000 | |
Eira KANTASATAMA SESUS > FIKOK > FIRAA | 26.03.25 14:45 Storugns, Sweden Call sign OJJP | 31.03.25 18:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9225299 MMSI 230935000 | |
Nordland KANTASATAMA SEHUS > FIKOK > SENRK | 26.03.25 20:00 Husum, Sweden Call sign YLRJ | 30.03.25 18:30 Norrköping, Sweden IMO 9281786 MMSI 275519000 | |
Agnes Essberger SYVÄSATAMA BEANR > FIKOK > SELLA | 28.03.25 22:50 Antwerpen, Belgium Call sign CQAJ6 | 29.03.25 15:30 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 9327047 MMSI 255806192 | |
Erieborg SYVÄSATAMA ESHUV > FIKOK > ESHUV | 29.03.25 19:00 ESHUV Call sign PBVT | 02.04.25 18:00 ESHUV IMO 9463437 MMSI 246634000 | |
Zijlborg HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > FIKEM | 31.03.25 20:00 Antwerpen, Belgium Call sign PCLG | 02.04.25 10:30 Kemi / Tornio, Finland IMO 9229075 MMSI 244830834 | |
Aurelie KANTASATAMA DEPAP > FIKOK > SELAA | 31.03.25 23:00 Papenburg, Germany Call sign OJTD | 04.04.25 07:00 Landskrona, Sweden IMO 9163647 MMSI 230039000 | |
Aland KANTASATAMA SENRK > FIKOK > GBGOO | 31.03.25 23:59 Norrköping, Sweden Call sign DFTY | 3.04.25 01:00 Goole, United Kingdom IMO 9147459 MMSI 218802000 | |
Stellamar SYVÄSATAMA FIPRS > FIKOK > DEBKE | 31.03.25 23:59 Pietarsaari / Jakobstad, Finland Call sign 5BDE6 | 04.04.25 19:00 Brake, Germany / Saksa IMO 9951836 MMSI n/a | |
Wilson Thames KANTASATAMA DEHHF > FIKOK > NOSIV | 01.04.25 14:30 DEHHF Call sign 8PAM7 | 02.04.25 21:30 NOSIV IMO 9177894 MMSI 304010996 | |
Ecomar KANTASATAMA FITOR > FIKOK > SESOL | 01.04.25 19:00 Tornio (Torneå), Finland Call sign 5BGJ6 | 4.04.25 01:15 Sölvesborg, Sweden / Sverige IMO 9951848 MMSI n/a | |
Nijlborg SYVÄSATAMA FRDKK > FIKOK > DERSK | 01.04.25 21:30 Dunkerque, France / Ranska Call sign PHDE | 04.04.25 12:30 Rostock, Germany IMO 9313802 MMSI 246371000 | |
Yara Kara HOPEAKIVEN SATAMA TTPTS > FIKOK > DZAZW | 03.04.25 04:30 TTPTS Call sign LAXT7 | 04.04.25 16:00 DZAZW IMO 9734836 MMSI 258915000 | |
Zaanborg KANTASATAMA PLSWI > FIKOK > ESTAR | 04.04.25 12:00 PLSWI Call sign PCKW | 08.04.25 21:00 Tarragona, Spain / España / Espanja IMO 9224154 MMSI 244830818 | |
Mirva VG SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIUKI | 06.04.25 18:00 Gävle, Sweden Call sign OJRN | 11.04.25 22:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9769116 MMSI 230662000 | |
Neuseborg KANTASATAMA NLVLI > FIKOK > DERSK | 7.04.25 00:30 Vlissingen, Netherlands Call sign PHGG | 11.04.25 00:30 Rostock, Germany IMO 9341756 MMSI 246535000 | |
Perseus HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > FIOUL | 07.04.25 16:00 Antwerpen, Belgium Call sign YLRO | 10.04.25 09:30 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9129469 MMSI n/a | |
Tuna KANTASATAMA FRDKK > FIKOK > NOGLO | 8.04.25 00:25 Dunkerque, France / Ranska Call sign PHBX | 11.04.25 12:00 NOGLO IMO 9306691 MMSI 244321000 | |
Laganborg HOPEAKIVEN SATAMA NLVLI > FIKOK > FIRAA | 08.04.25 07:00 Vlissingen, Netherlands Call sign PHQB | 10.04.25 22:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9407419 MMSI n/a | |
Electramar KANTASATAMA FIPRS > FIKOK > PLSZZ | 08.04.25 15:00 Pietarsaari / Jakobstad, Finland Call sign 5BDD6 | 10.04.25 16:30 Szczecin, Poland / Puola IMO 9951824 MMSI 210545000 | |
Reymar SYVÄSATAMA SEHUS > FIKOK > NOHRY | 08.04.25 18:00 Husum, Sweden Call sign 5BNU4 | 12.04.25 21:00 Herøya, Norway IMO 9552032 MMSI 212880000 | |
Misje Flora KANTASATAMA DKAAR > FIKOK > NOKMY | 08.04.25 23:30 Aarhus, Denmark Call sign LAQV8 | 10.04.25 06:30 NOKMY IMO 9950698 MMSI 257537000 | |
Als KANTASATAMA DKVRE > FIKOK > SEKOG | 10.04.25 09:30 DKVRE Call sign CQVH | 11.04.25 22:00 Köping, Sweden IMO 9968164 MMSI n/a | |
Steel KANTASATAMA SESUS > FIKOK > FIRAA | 12.04.25 15:00 Storugns, Sweden Call sign OIVR | 14.04.25 23:59 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
Ek-River SYVÄSATAMA FISKV > FIKOK > FISKV | 12.04.25 20:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign LAEK8 | 14.04.25 03:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9808259 MMSI 257037140 | |
Oderborg KANTASATAMA SEGVX > FIKOK > SELAA | 12.04.25 20:15 Gävle, Sweden Call sign PHLZ | 15.04.25 23:30 Landskrona, Sweden IMO 9374703 MMSI 244995000 | |
Tasku KANTASATAMA SESUS > FIKOK > FIRAA | 12.04.25 21:00 Storugns, Sweden Call sign SBME | 16.04.25 20:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8638566 MMSI n/a | |
Steenbank KANTASATAMA SELAA > FIKOK > NOHRY | 13.04.25 04:30 Landskrona, Sweden Call sign PHDG | 14.04.25 23:30 Herøya, Norway IMO 9313876 MMSI 246125000 | |
Bergstraum HOPEAKIVEN SATAMA FIPOR > FIKOK > BERUI | 14.04.25 14:30 Pori / Björneborg, Finland Call sign LHTR3 | 15.04.25 09:00 BERUI IMO 9108740 MMSI n/a | |
Doggersbank SYVÄSATAMA DKVEJ > FIKOK > DERSK | 15.04.25 11:35 Vejle, Denmark Call sign PHHC | 17.04.25 10:00 Rostock, Germany IMO 9341768 MMSI 246555000 | |
Ponem KANTASATAMA SEMON > FIKOK > BEANR | 15.04.25 18:00 SEMON Call sign V2RD7 | 17.04.25 16:00 Antwerpen, Belgium IMO 9167332 MMSI 212518000 | |
Mirva VG SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIKOK | 16.04.25 21:00 Gävle, Sweden Call sign OJRN | 17.04.25 21:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9769116 MMSI 230662000 | |
Fjordstraum KANTASATAMA FIKOK > FIKOK > GBGRG | 18.04.25 00:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign LAWH7 | 23.04.25 00:00 Grangemouth, United Kingdom IMO 9114763 MMSI 636090213 | |
Ecomar HOPEAKIVEN SATAMA FIRAU > FIKOK > FIUKI | 18.04.25 08:00 Rauma (Raumo), Finland Call sign 5BGJ6 | 23.04.25 20:45 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9951848 MMSI n/a | |
Arubaborg SYVÄSATAMA ESHUV > FIKOK > ESHUV | 19.04.25 09:55 ESHUV Call sign PCCY | 25.04.25 09:00 ESHUV IMO 9466295 MMSI 246719000 | |
Fjellstraum KANTASATAMA LTKLJ > FIKOK > GBGRG | 19.04.25 12:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign LAWF7 | 22.04.25 11:00 Grangemouth, United Kingdom IMO 9140815 MMSI 249425000 | |
Peyton Lynn C HOPEAKIVEN SATAMA BEZEE > FIKOK > FIOUL | 19.04.25 21:00 Zeebrugge, Belgium Call sign V2HD8 | 23.04.25 18:00 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9295531 MMSI 304474000 | |
Rix Baltic KANTASATAMA SENOT > FIKOK > GBBEL | 20.04.25 20:00 SENOT Call sign 5BJG6 | 23.04.25 13:00 Belfast, United Kingdom IMO 9250414 MMSI 209892000 | |
Marietje Andrea SYVÄSATAMA PTSET > FIKOK > BEANR | 21.04.25 16:30 Setubal, Portugal Call sign PBWR | 26.04.25 01:00 Antwerpen, Belgium IMO 9361134 MMSI 246649000 | |
Neckarborg SYVÄSATAMA FIKOK > FIKOK > DERSK | 21.04.25 17:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign PHLD | 24.04.25 18:45 Rostock, Germany IMO 9357494 MMSI 244768000 | |
Electramar KANTASATAMA PLSZZ > FIKOK > NLTNZ | 23.04.25 09:00 Szczecin, Poland / Puola Call sign 5BDD6 | 25.04.25 21:00 Terneuzen, Netherlands IMO 9951824 MMSI 210545000 | |
Nathalie KANTASATAMA FIKJO > FIKOK > DELBC | 23.04.25 11:00 Kalajoki, Finland Call sign OJUE | 24.04.25 22:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9259068 MMSI 210118000 | |
Perseus HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > FIOUL | 23.04.25 18:00 Antwerpen, Belgium Call sign YLRO | 24.04.25 20:15 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9129469 MMSI n/a | |
Soundmar KANTASATAMA FINLI > FIKOK > NLTNZ | 23.04.25 22:17 Naantali (Nadendal), Finland Call sign 5BRK6 | 24.04.25 23:59 Terneuzen, Netherlands IMO 1031575 MMSI n/a | |
Annette Essberger SYVÄSATAMA BEANR > FIKOK > LTKLJ | 23.04.25 23:15 Antwerpen, Belgium Call sign CQAX5 | 24.04.25 21:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9327059 MMSI 255806303 | |
Zijlborg SYVÄSATAMA IEDUB > FIKOK > FIUKI | 24.04.25 18:30 Dublin, Ireland / Irlanti Call sign PCLG | 26.04.25 18:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9229075 MMSI 244830834 | |
Agnes Essberger SYVÄSATAMA NLRTM > FIKOK > FIKEM | 24.04.25 23:30 Rotterdam, Netherlands Call sign CQAJ6 | 25.04.25 14:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9327047 MMSI 255806192 | |
Dutch Emerald SYVÄSATAMA BEANR > FIKOK > FIOUL | 25.04.25 16:30 Antwerpen, Belgium Call sign PCIP | 26.04.25 13:00 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9191668 MMSI 246436000 | |
Hunteborg SYVÄSATAMA FIRAU > FIKOK > DERSK | 26.04.25 19:30 Rauma (Raumo), Finland Call sign PBDF | 30.04.25 16:00 Rostock, Germany IMO 9328704 MMSI 244338000 | |
Eeva VG SYVÄSATAMA SEGVX > FIKOK > FIKOK | 27.04.25 22:00 Gävle, Sweden Call sign OJRM | 29.04.25 00:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9769104 MMSI 230663000 | |
Helena VG KANTASATAMA FIKOK > FIKOK > SEAHU | 28.04.25 06:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign 5BSL5 | 28.04.25 22:15 Åhus, Sweden IMO 9505326 MMSI 210173000 | |
Lurö SYVÄSATAMA SEOTT > FIKOK > SEGVX | 28.04.25 19:30 SEOTT Call sign PEAE | 29.05.25 16:45 Gävle, Sweden IMO 9263588 MMSI 244059000 | |
Sten Bergen SYVÄSATAMA FISKV > FIKOK > FISKV | 28.04.25 20:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign CQ2437 | 29.04.25 23:59 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9407988 MMSI n/a | |
Vlieland HOPEAKIVEN SATAMA NLVLI > FIKOK > FIUKI | 28.04.25 23:30 Vlissingen, Netherlands Call sign PBFD | 30.04.25 16:30 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9313814 MMSI 244376000 | |
Ice Crystal SYVÄSATAMA SEROR > FIKOK > SELLA | 29.04.25 07:00 Rännskär, Sweden Call sign OZ2179 | 30.04.25 14:30 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 9818321 MMSI n/a | |
Nordstraum KANTASATAMA SEROR > FIKOK > FIPOR | 29.04.25 23:00 Rännskär, Sweden Call sign LAWE7 | 30.04.25 18:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9523548 MMSI 258152000 | |
Mila KANTASATAMA SEGVX > FIKOK > DEBKE | 01.05.25 07:17 Gävle, Sweden Call sign V2FX5 | 02.05.25 23:59 Brake, Germany / Saksa IMO 9501681 MMSI n/a | |
Klaverbank KANTASATAMA SEKMH > FIKOK > SEKOG | 01.05.25 08:00 SEKMH Call sign PCJI | 03.05.25 18:00 Köping, Sweden IMO 9518244 MMSI 246134000 | |
Mila KANTASATAMA SEGVX > FIKOK > DEBKE | 01.05.25 18:00 Gävle, Sweden Call sign PHGM | 02.05.25 23:59 Brake, Germany / Saksa IMO 9331335 MMSI 246542000 | |
Kallio HOPEAKIVEN SATAMA SESUS > FIKOK > SELLA | 01.05.25 19:00 Storugns, Sweden Call sign OJQJ | 03.05.25 22:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 9319064 MMSI 230645000 | |
Sten Bergen SYVÄSATAMA FISKV > FIKOK > FISKV | 5.05.25 00:01 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign CQ2437 | 6.05.25 00:01 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9407988 MMSI n/a | |
Loireborg HOPEAKIVEN SATAMA BEANR > FIKOK > BEANR | 05.05.25 22:00 Antwerpen, Belgium Call sign PHPT | 08.05.25 21:00 Antwerpen, Belgium IMO 9399404 MMSI 245535000 | |
Helme KANTASATAMA FIKTK > FIKOK > FIKTK | 07.05.25 15:17 Kotka, Finland Call sign 5BBU6 | 09.05.25 12:17 Kotka, Finland IMO 9504140 MMSI 210504000 | |
Lottaland KANTASATAMA FIKEM > FIKOK > LTKLJ | 08.05.25 04:17 Kemi / Tornio, Finland Call sign YLPO | 12.05.25 18:17 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9155975 MMSI 275504000 | |
Atlantic Wind SYVÄSATAMA FIPOR > FIKOK > FISKV | 10.05.25 00:00 Pori / Björneborg, Finland Call sign ZDNM4 | 11.05.25 00:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9341316 MMSI n/a | |
⚓ Päivitetty 01.05.2025 kello 03:56 satamakäyntejä 83 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. |
Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
Saapuvat ja lähtevät lennot |
Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified