| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 06.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 06.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Aava Vg Luonnonmaa FIVAA > FINLI > DEPAP | 06.12.25 23:00 Vaasa / Vasa, Finland Call sign OJVG | 07.12.25 16:30 Papenburg, Germany IMO 9179361 MMSI 212308000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 07.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 07.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Friendland Kantasatama LVROJ > FINLI > EEBEK | 07.12.25 14:00 Roja, Latvia Call sign YLRH | 09.12.25 18:00 Bekkeri, Estonia IMO 9246906 MMSI 244017000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 07.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 07.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 08.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 08.12.25 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 08.12.25 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 08.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 08.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 9.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Prima Lady Kantasatama EEMUG > FINLI > PLGDN | 09.12.25 05:00 Muuga, Estonia / Viro Call sign OJTT | 10.12.25 21:00 Gdansk, Poland / Puola IMO 9195652 MMSI 230693000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 09.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 09.12.25 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 09.12.25 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 09.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 09.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 10.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Nathalie Kantasatama LVSAL > FINLI > FINLI | 09.12.25 22:00 Salacgriva, Latvia Call sign OJUE | 10.12.25 19:00 Naantali (Nadendal), Finland IMO 9259068 MMSI 210118000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 10.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 10.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Nathalie Kantasatama LVSAL > FINLI > FIPOR | 10.12.25 10:00 Salacgriva, Latvia Call sign OJUE | 11.12.25 08:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9259068 MMSI 210118000 | |
| Tern Land Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > NLRTM | 10.12.25 13:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign OUVR2 | 11.12.25 18:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9988994 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 10.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 11.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 10.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 10.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 11.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 11.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Haafjell Kantasatama PLGDN > FINLI > NOTAU | 11.12.25 13:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign LAHX8 | 12.12.25 23:59 NOTAU IMO 9148207 MMSI 275463000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 11.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 12.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 11.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 11.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Cemsol Kantasatama LVLPX > FINLI > LTKLJ | 12.12.25 02:00 Liepaja, Latvia Call sign C4WH2 | 13.12.25 04:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9180401 MMSI 212360000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 12.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 12.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Ursula Essberger Kantasatama DECKL > FINLI > FINLI | 12.12.25 11:00 DECKL Call sign PCMM | 13.12.25 11:00 Naantali (Nadendal), Finland IMO 9480992 MMSI 246823000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 12.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 13.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 12.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 12.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 13.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 13.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 13.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 13.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 14.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 14.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Celtic Forester Luonnonmaa SESOR > FINLI > ITMNP | 14.12.25 10:00 Söråker, Sweden Call sign MEWG2 | 15.12.25 20:00 ITMNP IMO 9256171 MMSI 209357000 | |
| Ek-Stream Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > FISKV | 14.12.25 13:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign LAEL8 | 15.12.25 22:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9808261 MMSI 257037270 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 14.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 14.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 15.12.25 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Silva Kantasatama LVRIX > FINLI > FIFAR | 15.12.25 16:30 Riika / Riga, Latvia Call sign CQAQ5 | 16.12.25 10:30 Färjsundet, Åland, Finland IMO 9237010 MMSI 236643000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.12.25 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 15.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 16.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Travetal Kantasatama DEWIS > FINLI > FIINK | 16.12.25 02:30 Wismar, Germany Call sign YLSB | 16.12.25 23:00 Inkoo / Ingå, Finland IMO 9471991 MMSI n/a | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 16.12.25 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Oracliff Kantasatama BEZEE > FINLI > FINLI | 16.12.25 08:00 Zeebrugge, Belgium Call sign OYAM2 | 16.12.25 20:00 Naantali (Nadendal), Finland IMO 9229532 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.12.25 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 16.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 17.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| GT Forseti Luonnonmaa SENRK > FINLI > RULED | 16.12.25 20:00 Norrköping, Sweden Call sign V2PV4 | 18.12.25 03:00 Saint Petersburg, Russia IMO 9041320 MMSI 304010297 | |
| Carelie Kantasatama EEPRN > FINLI > LVRIX | 16.12.25 22:00 Pärnu, Estonia / Viro Call sign OJVH | 18.12.25 21:00 Riika / Riga, Latvia IMO 9341744 MMSI n/a | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 17.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 18.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 17.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Aurelie Luonnonmaa EETLL > FINLI > EEMUG | 18.12.25 06:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign OJTD | 18.12.25 17:00 Muuga, Estonia / Viro IMO 9163647 MMSI 230039000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 18.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 18.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 18.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 19.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 18.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 18.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 19.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 19.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 19.12.25 20:00 Långnäs, Finland Call sign OJHC | 20.12.25 00:30 Långnäs, Finland IMO 7226952 MMSI 230341000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 19.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 19.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 20.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 20.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 20.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 20.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Friendland Kantasatama FIFAR > FINLI > LVROJ | 20.12.25 23:59 Färjsundet, Åland, Finland Call sign YLRH | 21.12.25 16:00 Roja, Latvia IMO 9246906 MMSI 244017000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 21.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 21.12.25 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 21.12.25 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 21.12.25 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Carelie Kantasatama LVRIX > FINLI > LTKLJ | 22.12.25 03:30 Riika / Riga, Latvia Call sign OJVH | 23.12.25 03:30 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9341744 MMSI n/a | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 22.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 22.12.25 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Ek-River Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > FINLI | 23.12.25 03:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign LAEK8 | 24.12.25 08:00 Naantali (Nadendal), Finland IMO 9808259 MMSI 257037140 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 31.12.25 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 31.12.25 22:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > | 01.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 01.01.26 22:00 IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 02.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 02.01.26 22:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 02.01.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 02.01.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 03.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 03.01.26 22:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 03.01.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 04.01.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 04.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 04.01.26 22:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > | 05.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 05.01.26 22:45 IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 06.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 06.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 07.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 07.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 07.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 07.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 08.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 08.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 08.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 08.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 09.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 09.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 09.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 09.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 10.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 10.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 10.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 10.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 11.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 11.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 11.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 11.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > | 12.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 12.01.26 10:45 IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 13.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 13.01.26 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > | 13.01.26 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 13.01.26 19:58 IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 14.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 14.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finnswan Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 14.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign SJPW | 14.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9336256 MMSI 266252000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 15.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finnswan Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign SJPW | 15.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9336256 MMSI 266252000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 16.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finnswan Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign SJPW | 16.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9336256 MMSI 266252000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 17.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finnswan Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign SJPW | 17.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9336256 MMSI 266252000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 18.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 18.01.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finnswan Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 18.01.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign SJPW | 18.01.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9336256 MMSI 266252000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > | 19.01.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 19.01.26 10:45 IMO 9902419 MMSI n/a | |
| ⚓ Päivitetty 21.12.2025 kello 20:45 satamakäyntejä 95 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified