| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Sampo Luonnonmaa FITKU > FINLI > FINLI | 28.05.26 14:30 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OIWK | 30.06.26 15:00 Naantali (Nadendal), Finland IMO 5308938 MMSI 230990040 | |
| Sampo Kantasatama FINLI > FINLI > FIVEI | 30.06.26 16:00 Naantali (Nadendal), Finland Call sign OIWK | 02.07.26 21:00 FIVEI IMO 5308938 MMSI 230990040 | |
| Halti Telakka EETLL > FINLI > FISKV | 06.09.26 08:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign OJUO | 20.09.26 08:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9818278 MMSI n/a | |
| Ruyter Luonnonmaa ESPAS > FINLI > FIKOK | 09.09.26 19:00 Pasajes, Spain / España / Espanja Call sign PDFO | 11.09.26 15:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9374674 MMSI 305369000 | |
| Cemluna Kantasatama LVLPX > FINLI > FINLI | 10.09.26 07:00 Liepaja, Latvia Call sign C4BX2 | 11.09.26 11:00 Naantali (Nadendal), Finland IMO 9007063 MMSI 209671000 | |
| Sten Bergen Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > FIKOK | 10.09.26 16:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign CQ2437 | 12.09.26 12:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9407988 MMSI n/a | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 10.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 10.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Asphalt Sonata Neste Oyj:n jalostamo GBTEE > FINLI > GBDAG | 11.09.26 04:00 Teesport, United Kingdom Call sign V7A7550 | 12.09.26 02:00 GBDAG IMO 9986831 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 11.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 11.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 11.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 11.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 11.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 11.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 12.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 12.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 12.09.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 13.09.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 12.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 12.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Baltic Star Kantasatama SEKLI > FINLI > EEPLN | 12.09.26 23:00 SEKLI Call sign PDLW | 15.09.26 15:00 Paldiski Pohjasadam, Estonia IMO 9969534 MMSI n/a | |
| Oraholm Kantasatama BEZEE > FINLI > NLRTM | 13.09.26 01:00 Zeebrugge, Belgium Call sign OYAA2 | 13.09.26 23:59 Rotterdam, Netherlands IMO 9336696 MMSI 220442000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 13.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 13.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 13.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 13.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 14.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 14.09.26 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Prima Donna Kantasatama LVRIX > FINLI > FIINK | 14.09.26 15:00 Riika / Riga, Latvia Call sign OJPX | 16.09.26 22:00 Inkoo / Ingå, Finland IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 14.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 14.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 14.09.26 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 14.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Eeva VG Kantasatama EEPLS > FINLI > NLRTM | 14.09.26 23:59 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro Call sign OJRM | 18.09.26 21:50 Rotterdam, Netherlands IMO 9769104 MMSI 230663000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 15.09.26 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Carelie Luonnonmaa BEWLB > FINLI > FIKAS | 15.09.26 18:00 BEWLB Call sign OJVH | 16.09.26 21:30 Kaskinen (Kasko), Finland IMO 9341744 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 15.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.09.26 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 15.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 16.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Drotten Telakka SEVBY > FINLI > SEVBY | 16.09.26 10:00 Visby, Ruotsi / Sweden Call sign SGPI | 06.10.26 16:00 Visby, Ruotsi / Sweden IMO 9223796 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 16.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 16.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 17.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Donia Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > FISKV | 17.09.26 13:17 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign SGCJ | 18.09.26 06:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9442914 MMSI 249283000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 17.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 17.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 18.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 18.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 18.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 18.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 18.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 18.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Cemsea III Ei tiedossa LVLPX > FINLI > LVLPX | 19.09.26 05:00 Liepaja, Latvia Call sign 5BZA3 | 20.09.26 05:00 Liepaja, Latvia IMO 9195925 MMSI 212209000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 19.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 19.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 19.09.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 20.09.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 19.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 19.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 20.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 20.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 20.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 20.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Sten Neptun Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > FIKOK | 20.09.26 22:17 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign CQXT | 21.09.26 20:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9322712 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 21.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 21.09.26 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 21.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 21.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 21.09.26 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 21.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Prima Queen Kantasatama LVRIX > FINLI > LVLPX | 22.09.26 05:00 Riika / Riga, Latvia Call sign OJSH | 23.09.26 13:30 Liepaja, Latvia IMO 9194282 MMSI 244890000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 22.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 22.09.26 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Donia Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > NLRTM | 22.09.26 14:17 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign SGCJ | 22.09.26 22:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9442914 MMSI 249283000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 22.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 22.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 22.09.26 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 22.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 23.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 23.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 23.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 23.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 23.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 23.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 24.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 24.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 24.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 24.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 24.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 24.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Leonie Luonnonmaa FIMHQ > FINLI > FIPAR | 24.09.26 22:30 Maarianhamina / Mariehamn, Finland Call sign OGEP | 25.09.26 12:00 Parainen / Pargas, Finland IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 25.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 25.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 25.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 25.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 25.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 25.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 26.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 26.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 26.09.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 27.09.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 26.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 26.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Aurelie Luonnonmaa DKNVD > FINLI > FIFAR | 27.09.26 06:00 DKNVD Call sign OJTD | 27.09.26 15:00 Färjsundet, Åland, Finland IMO 9163647 MMSI 230039000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 27.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 27.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 27.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 27.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > | 28.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 28.09.26 10:45 IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Prima Queen Kantasatama LVLPX > FINLI > FITKU | 28.09.26 12:30 Liepaja, Latvia Call sign OJSH | 29.09.26 11:00 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9194282 MMSI 244890000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 28.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 28.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 28.09.26 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 28.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Aurelie Luonnonmaa FIFAR > FINLI > FIEJO | 29.09.26 06:00 Färjsundet, Åland, Finland Call sign OJTD | 30.09.26 18:00 Eurajoki (Euraaminne), Finland IMO 9163647 MMSI 230039000 | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 29.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 29.09.26 10:45 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 29.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 29.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 29.09.26 19:55 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 29.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 30.09.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 30.09.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Cemsea III Kantasatama LVLPX > FINLI > LVLPX | 30.09.26 16:30 Liepaja, Latvia Call sign 5BZA3 | 01.10.26 16:30 Liepaja, Latvia IMO 9195925 MMSI 212209000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 30.09.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 30.09.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 30.09.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 30.09.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Saana Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > FIKOK | 1.10.26 02:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign OJUN | 2.10.26 02:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9739836 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > | 01.10.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 01.10.26 10:00 IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Eeva VG Kantasatama FIRAU > FINLI > DELBC | 01.10.26 08:30 Rauma (Raumo), Finland Call sign OJRM | 02.10.26 18:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9769104 MMSI 230663000 | |
| Sinann Ei tiedossa FITKU > FINLI > FITKU | 01.10.26 10:00 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJRU | 01.10.26 17:00 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9808807 MMSI 230085750 | |
| Tern Land Neste Oyj:n jalostamo SESDL > FINLI > FISKV | 01.10.26 10:17 Sundsvall, Sweden Call sign OUVR2 | 01.10.26 20:17 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9988994 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 01.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 01.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Finnsirius Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 01.10.26 20:10 Långnäs, Finland Call sign OJUK | 01.10.26 22:45 Långnäs, Finland IMO 9902419 MMSI n/a | |
| Finncanopus Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 02.10.26 07:15 Långnäs, Finland Call sign OJUL | 02.10.26 10:00 Långnäs, Finland IMO 9902421 MMSI 230704000 | |
| Bitonia Neste Oyj:n jalostamo SEGOT > FINLI > SENYN | 02.10.26 15:00 Göteborg, Sweden Call sign PDRW | 03.10.26 03:00 Nynäshamn, Sweden IMO 9503902 MMSI 246354000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 02.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 02.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Frank Neste Oyj:n jalostamo BEANR > FINLI > FISKV | 03.10.26 06:00 Antwerpen, Belgium Call sign ZDSG5 | 04.10.26 06:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9371787 MMSI n/a | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 03.10.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 04.10.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Stav Viking Neste Oyj:n jalostamo FISKV > FINLI > FIKOK | 03.10.26 17:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign LAGZ7 | 04.10.26 17:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9401556 MMSI n/a | |
| Bitonia Neste Oyj:n jalostamo SENYN > FINLI > SENYN | 05.10.26 07:00 Nynäshamn, Sweden Call sign PDRW | 05.10.26 21:00 Nynäshamn, Sweden IMO 9503902 MMSI 246354000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 05.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 05.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 06.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 06.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Prima King Kantasatama DEHAM > FINLI > FIPAR | 07.10.26 04:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign OJUC | 07.10.26 23:00 Parainen / Pargas, Finland IMO 9195822 MMSI 231844000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 07.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 07.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 08.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 08.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 09.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 09.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 10.10.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 11.10.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 12.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 12.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 13.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 13.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 14.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 14.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 15.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 15.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 16.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 16.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 17.10.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 18.10.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 19.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 19.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 20.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 20.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 21.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 21.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 22.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 22.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 23.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 23.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 24.10.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 25.10.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 26.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 26.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 27.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 27.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 28.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 28.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 29.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 29.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 30.10.26 19:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 30.10.26 23:30 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| Fjärdvägen Kantasatama FILAN > FINLI > FILAN | 31.10.26 14:00 Långnäs, Finland Call sign OJVJ | 01.11.26 23:00 Långnäs, Finland IMO 8401444 MMSI 276817000 | |
| ⚓ Päivitetty 01.10.2026 kello 15:56 satamakäyntejä 120 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified