| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Atlantis TAHKOLUOTO DERSK > FIPOR > DERSK | 28.02.25 01:15 Rostock, Germany Call sign ESRQ | 28.02.25 14:30 Rostock, Germany IMO 9268174 MMSI 276869000 | |
| Atlantis TAHKOLUOTO DERSK > FIPOR > EEPAS | 06.03.25 10:00 Rostock, Germany Call sign ESRQ | 06.03.25 21:15 Paljassaare, Estonia IMO 9268174 MMSI 276869000 | |
| Atlantis TAHKOLUOTO DERSK > FIPOR > EEPAS | 08.05.25 21:30 Rostock, Germany Call sign ESRQ | 09.05.25 08:45 Paljassaare, Estonia IMO 9268174 MMSI 276869000 | |
| Atlantis TAHKOLUOTO DERSK > FIPOR > EEPAS | 02.06.25 12:00 Rostock, Germany Call sign ESRQ | 02.06.25 23:30 Paljassaare, Estonia IMO 9268174 MMSI 276869000 | |
| Atlantis TAHKOLUOTO DERSK > FIPOR > FIPOR | 04.07.25 16:00 Rostock, Germany Call sign ESRQ | 05.07.25 04:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9268174 MMSI 276869000 | |
| Atlantis TAHKOLUOTO DKSKA > FIPOR > FIPOR | 04.08.25 22:30 Skagen, Denmark Call sign ESRQ | 05.08.25 12:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9268174 MMSI 276869000 | |
| Atlantis TAHKOLUOTO DEHAM > FIPOR > DEHAM | 02.09.25 10:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign ESRQ | 02.09.25 23:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9268174 MMSI 276869000 | |
| Timberland MÄNTYLUOTO GBHUL > FIPOR > EGALY | 03.12.25 19:00 Hull, United Kingdom Call sign 2FEI7 | 18.12.25 13:00 El Iskandariya (Alexandria), Egypt / Egypti IMO 9204790 MMSI 235090537 | |
| Christina TAHKOLUOTO FIKOK > FIPOR > NOFRK | 10.12.25 21:30 Kokkola (Karleby), Finland Call sign LIJG3 | 12.12.25 05:00 Fredrikstad, Norway / Norja IMO 9118496 MMSI 259372000 | |
| TBC Passion MÄNTYLUOTO PLGDY > FIPOR > SEHAN | 11.12.25 09:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign 3FAZ2 | 13.12.25 09:00 Hargshamn, Sweden IMO 9594389 MMSI n/a | |
| Fjellstraum TAHKOLUOTO DKKAL > FIPOR > GBSES | 11.12.25 09:30 Kalundborg, Denmark Call sign LAWF7 | 13.12.25 01:00 GBSES IMO 9140815 MMSI 249425000 | |
| Soniland MÄNTYLUOTO FIKTK > FIPOR > GBWPT | 11.12.25 10:00 Kotka, Finland Call sign ZDHE5 | 12.12.25 14:00 Warrenpoint, United Kingdom IMO 9155949 MMSI 236306000 | |
| Nina TAHKOLUOTO PTLIS > FIPOR > GBGLW | 16.12.25 15:30 PTLIS Call sign 5BTL4 | 23.12.25 00:30 GBGLW IMO 9277278 MMSI 209075000 | |
| Nordic Erika MÄNTYLUOTO FIKEM > FIPOR > GBBEL | 16.12.25 20:15 Kemi / Tornio, Finland Call sign PBTX | 18.12.25 02:00 Belfast, United Kingdom IMO 9528495 MMSI n/a | |
| Emilie MÄNTYLUOTO FIKEM > FIPOR > FIKOK | 18.12.25 06:00 Kemi / Tornio, Finland Call sign OJUT | 18.12.25 22:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9148128 MMSI n/a | |
| Dreamland TAHKOLUOTO SELAA > FIPOR > LVRIX | 19.12.25 08:30 Landskrona, Sweden Call sign YLDL | 20.12.25 01:00 Riika / Riga, Latvia IMO 9155872 MMSI n/a | |
| Wilson Blyth MÄNTYLUOTO NOJOS > FIPOR > LTKLJ | 19.12.25 17:00 Jøssingfjord, Norway Call sign 8PAZ9 | 20.12.25 18:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9124419 MMSI 249311000 | |
| Federal Tambo MÄNTYLUOTO DEBRB > FIPOR > PLGDY | 21.12.25 14:00 Brunsbuttel, Germany Call sign V7YW3 | 23.12.25 15:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9644495 MMSI n/a | |
| Monika TAHKOLUOTO SEHLD > FIPOR > PLPLC | 22.12.25 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign V2IF6 | 23.12.25 16:00 Police, Poland / Puola IMO 9115987 MMSI n/a | |
| Warber MÄNTYLUOTO SEVST > FIPOR > NLRTM | 24.12.25 23:50 Västerås, Sweden Call sign PILF | 30.12.25 18:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9467201 MMSI 245241000 | |
| Foxtrot MÄNTYLUOTO ESSDR > FIPOR > RULED | 26.12.25 12:00 Santander, Spain / España / Espanja Call sign V7YQ5 | 31.12.25 09:00 Saint Petersburg, Russia IMO 9580144 MMSI n/a | |
| Aquamar MÄNTYLUOTO SESKE > FIPOR > NLRTM | 26.12.25 22:00 SESKE Call sign 5BGK6 | 30.12.25 21:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9951850 MMSI 209624000 | |
| Kairiin MÄNTYLUOTO PLGDN > FIPOR > NLRTM | 04.01.26 22:30 Gdansk, Poland / Puola Call sign V2RD6 | 09.01.26 15:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9534250 MMSI 636091859 | |
| Klaverbank MÄNTYLUOTO NLRTM > FIPOR > SEOXE | 07.01.26 21:30 Rotterdam, Netherlands Call sign PCJI | 11.01.26 09:00 Oxelösund, Sweden IMO 9518244 MMSI 246134000 | |
| Tern Fors TAHKOLUOTO SEGOT > FIPOR > SEGOT | 08.01.26 08:00 Göteborg, Sweden Call sign OZQY2 | 08.01.26 23:59 Göteborg, Sweden IMO 9909651 MMSI 219029880 | |
| ESL Australia MÄNTYLUOTO BRVIX > FIPOR > BEANR | 08.01.26 17:00 BRVIX Call sign 5BVC4 | 12.01.26 22:00 Antwerpen, Belgium IMO 9365661 MMSI 245031000 | |
| Carelie MÄNTYLUOTO FIUKI > FIPOR > DESTL | 08.01.26 22:30 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign OJVH | 10.01.26 17:30 Stralsund, Germany IMO 9341744 MMSI n/a | |
| Lila Evia TAHKOLUOTO NLRTM > FIPOR > MAJFL | 08.01.26 23:30 Rotterdam, Netherlands Call sign 5LWV4 | 10.01.26 12:00 MAJFL IMO 9330771 MMSI n/a | |
| Celtic Pioneer TAHKOLUOTO SEHAN > FIPOR > ESCAR | 09.01.26 14:45 Hargshamn, Sweden Call sign MIOM8 | 10.01.26 14:59 ESCAR IMO 9312717 MMSI 305996000 | |
| Seastar Viking MÄNTYLUOTO FIPRS > FIPOR > EGALY | 12.01.26 10:00 Pietarsaari / Jakobstad, Finland Call sign ZDSJ9 | 23.01.26 09:00 El Iskandariya (Alexandria), Egypt / Egypti IMO 9690896 MMSI 566288000 | |
| Xing Hai Wan TAHKOLUOTO NLDZL > FIPOR > FIPOR | 12.01.26 12:00 Delfzijl, Netherlands Call sign HP5831 | 13.01.26 08:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9570113 MMSI n/a | |
| Laganborg MÄNTYLUOTO NLRTM > FIPOR > FIKOK | 12.01.26 23:55 Rotterdam, Netherlands Call sign PHQB | 14.01.26 10:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9407419 MMSI n/a | |
| Fyn TAHKOLUOTO FIRAU > FIPOR > NLSCI | 14.01.26 03:00 Rauma (Raumo), Finland Call sign CQVJ | 14.01.26 23:59 Schiedam, Netherlands IMO 9968188 MMSI n/a | |
| Lady Irina TAHKOLUOTO SESOE > FIPOR > NLAMS | 15.01.26 23:59 Södertälje, Sweden / Sverige Call sign PEVE | 16.01.26 23:00 Amsterdam, Netherlands IMO 9137038 MMSI 246394000 | |
| Lady Ela TAHKOLUOTO NLRTM > FIPOR > FIPOR | 19.01.26 04:00 Rotterdam, Netherlands Call sign V7RE3 | 19.01.26 23:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9511442 MMSI 271002696 | |
| Bit Force TAHKOLUOTO NLDZL > FIPOR > SEGOT | 19.01.26 15:00 Delfzijl, Netherlands Call sign PCXW | 20.01.26 05:00 Göteborg, Sweden IMO 9256420 MMSI 244813000 | |
| Manisa Emy MÄNTYLUOTO DEBRB > FIPOR > EETLL | 20.01.26 06:00 Brunsbuttel, Germany Call sign PBYR | 21.01.26 08:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9421063 MMSI 244790314 | |
| Solero TAHKOLUOTO SEGOT > FIPOR > SEGOT | 20.01.26 10:15 Göteborg, Sweden Call sign SFAP | 21.01.26 06:00 Göteborg, Sweden IMO 9428085 MMSI 266420000 | |
| Emilie MÄNTYLUOTO FIKEM > FIPOR > SEGVX | 21.01.26 06:30 Kemi / Tornio, Finland Call sign OJUT | 21.01.26 23:00 Gävle, Sweden IMO 9148128 MMSI n/a | |
| Lisa Lehmann TAHKOLUOTO FIPOH > FIPOR > DEPAP | 21.01.26 13:00 Pohjankuru (Skuru), Finland Call sign V2GL4 | 22.01.26 07:00 Papenburg, Germany IMO 9325130 MMSI 305981000 | |
| Gioconda TAHKOLUOTO BEANR > FIPOR > FIPOR | 22.01.26 10:00 Antwerpen, Belgium Call sign 5BCM5 | 23.01.26 02:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9819052 MMSI 209415000 | |
| Xing Hai Wan TAHKOLUOTO NLDZL > FIPOR > NLDZL | 22.01.26 19:00 Delfzijl, Netherlands Call sign HP5831 | 23.01.26 12:00 Delfzijl, Netherlands IMO 9570113 MMSI n/a | |
| Concerto TAHKOLUOTO NLRTM > FIPOR > USPAS | 23.01.26 05:00 Rotterdam, Netherlands Call sign 9V5045 | 24.01.26 12:00 USPAS IMO 9743837 MMSI n/a | |
| Longeden MÄNTYLUOTO PTSET > FIPOR > FIPOR | 23.01.26 12:00 Setubal, Portugal Call sign PDJY | 27.01.26 23:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9988126 MMSI n/a | |
| Ziltborg MÄNTYLUOTO DEBRB > FIPOR > FIKOK | 23.01.26 12:00 Brunsbuttel, Germany Call sign PBWY | 26.01.26 23:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9224142 MMSI 244030629 | |
| Pasila MÄNTYLUOTO DEBRB > FIPOR > EEMUG | 25.01.26 15:00 Brunsbuttel, Germany Call sign OJGT | 29.01.26 23:00 Muuga, Estonia / Viro IMO 9113018 MMSI 230336000 | |
| Ocean Trader MÄNTYLUOTO NOOSL > FIPOR > DZBJA | 26.01.26 06:00 Oslo, Norway Call sign CQIB8 | 26.01.26 23:30 Bejaia (ex Bougie), Algeria IMO 9349461 MMSI 305780000 | |
| Coral Energy TAHKOLUOTO NLRTM > FIPOR > LTKLJ | 28.01.26 09:00 Rotterdam, Netherlands Call sign PCQG | 28.01.26 23:59 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9617698 MMSI 246878000 | |
| Nunavik MÄNTYLUOTO CADEB > FIPOR > CADEB | 01.02.26 12:00 Deception Bay, Canada / Kanada Call sign V7CK9 | 06.02.26 23:00 Deception Bay, Canada / Kanada IMO 9673850 MMSI 538005278 | |
| Gioconda TAHKOLUOTO NLRTM > FIPOR > FIPOR | 04.02.26 07:00 Rotterdam, Netherlands Call sign 5BCM5 | Pori / Björneborg, Finland IMO 9819052 MMSI 209415000 | |
| ⚓ Päivitetty 22.01.2026 kello 15:31 satamakäyntejä 50 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified