Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Transbay MÄNTYLUOTO LTKLJ > FIPOR > EGALY | 18.09.25 08:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign D5VG2 | 24.09.25 09:00 El Iskandariya (Alexandria), Egypt / Egypti IMO 9187033 MMSI n/a | |
Interlink Solidity MÄNTYLUOTO BEANR > FIPOR > EEMUG | 24.09.25 12:00 Antwerpen, Belgium Call sign V7GE2 | 25.09.25 17:00 Muuga, Estonia / Viro IMO 9711779 MMSI n/a | |
Sandra MÄNTYLUOTO GIGIB > FIPOR > FINLI | 25.09.25 19:00 Gibraltar, United Kingdom Call sign D5TA3 | 29.09.25 18:45 Naantali (Nadendal), Finland IMO 9549669 MMSI n/a | |
Fairchem Prestige TAHKOLUOTO NLRTM > FIPOR > USWTN | 26.09.25 23:00 Rotterdam, Netherlands Call sign V7A6831 | 28.09.25 06:00 USWTN IMO 9984261 MMSI n/a | |
Ishizuchi Star MÄNTYLUOTO PLSZZ > FIPOR > SEROR | 27.09.25 19:30 Szczecin, Poland / Puola Call sign V7HR3 | 29.09.25 11:00 Rännskär, Sweden IMO 9811919 MMSI n/a | |
Longviking MÄNTYLUOTO ESHUV > FIPOR > FIPOR | 29.09.25 13:15 ESHUV Call sign PBNO | 30.09.25 14:30 Pori / Björneborg, Finland IMO 9547324 MMSI 245901000 | |
Triton MÄNTYLUOTO SEDOM > FIPOR > GBWPT | 30.09.25 06:01 Domsjö, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign ZDPI3 | 30.09.25 22:30 Warrenpoint, United Kingdom IMO 9749099 MMSI 236673000 | |
Carelie MÄNTYLUOTO FIKEM > FIPOR > FIEJO | 30.09.25 15:00 Kemi / Tornio, Finland Call sign OJVH | 02.10.25 03:00 Eurajoki (Euraaminne), Finland IMO 9341744 MMSI n/a | |
Friendland MÄNTYLUOTO FIKOK > FIPOR > SEGVX | 02.10.25 17:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign YLRH | 03.10.25 13:00 Gävle, Sweden IMO 9246906 MMSI 244017000 | |
Mersey TAHKOLUOTO DEHAM > FIPOR > FIPOR | 04.10.25 20:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign YLSC | 05.10.25 06:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9170420 MMSI n/a | |
World Prize MÄNTYLUOTO BEANR > FIPOR > SEROR | 06.10.25 07:30 Antwerpen, Belgium Call sign MJOE4 | 10.10.25 15:00 Rännskär, Sweden IMO 9860403 MMSI n/a | |
Chem Amsterdam TAHKOLUOTO SEPIT > FIPOR > CLMJS | 7.10.25 00:01 Piteå, Sweden Call sign V7BY2 | 08.10.25 23:00 CLMJS IMO 9640138 MMSI n/a | |
Timberland MÄNTYLUOTO LVRIX > FIPOR > EGALY | 07.10.25 18:50 Riika / Riga, Latvia Call sign 2FEI7 | 14.10.25 22:00 El Iskandariya (Alexandria), Egypt / Egypti IMO 9204790 MMSI 235090537 | |
Ponem TAHKOLUOTO DKAAR > FIPOR > NLSCI | 09.10.25 05:00 Aarhus, Denmark Call sign V2RD7 | 09.10.25 23:59 Schiedam, Netherlands IMO 9167332 MMSI 212518000 | |
Prima King TAHKOLUOTO FIKNT > FIPOR > EEMUG | 09.10.25 10:00 Kantvik, Finland Call sign OJUC | 09.10.25 23:59 Muuga, Estonia / Viro IMO 9195822 MMSI 231844000 | |
Progress TAHKOLUOTO FIKOK > FIPOR > NLRTM | 10.10.25 01:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign PBPK | 13.10.25 20:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9371828 MMSI 246303000 | |
Medemborg MÄNTYLUOTO PTSET > FIPOR > SEHAH | 10.10.25 17:00 Setubal, Portugal Call sign PBFP | 14.10.25 18:30 Haraholmen, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9142514 MMSI 306581000 | |
Fjellstraum TAHKOLUOTO SEKXV > FIPOR > GBSES | 10.10.25 17:15 SEKXV Call sign LAWF7 | 13.10.25 20:30 GBSES IMO 9140815 MMSI 249425000 | |
Coral Energy TAHKOLUOTO LTKLJ > FIPOR > SE888 | 13.10.25 22:30 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign PCQG | 14.10.25 18:00 SE888 IMO 9617698 MMSI 246878000 | |
Prima Lady TAHKOLUOTO FIRAU > FIPOR > GBIMM | 14.10.25 00:30 Rauma (Raumo), Finland Call sign OJTT | 14.10.25 16:30 Immingham, United Kingdom IMO 9195652 MMSI 230693000 | |
Baltic Crystal TAHKOLUOTO SESSR > FIPOR > DKAAL | 14.10.25 02:00 Skutskär, Sweden Call sign OZ2211 | 15.10.25 01:00 Aalborg, Denmark IMO 9963487 MMSI n/a | |
Tern Fors TAHKOLUOTO SEGOT > FIPOR > SEGOT | 14.10.25 20:00 Göteborg, Sweden Call sign OZQY2 | 15.10.25 20:00 Göteborg, Sweden IMO 9909651 MMSI 219029880 | |
Nunavik MÄNTYLUOTO CADEB > FIPOR > DKKAL | 17.10.25 09:00 Deception Bay, Canada / Kanada Call sign V7CK9 | 23.10.25 23:00 Kalundborg, Denmark IMO 9673850 MMSI 538005278 | |
Karion TAHKOLUOTO FIUKI > FIPOR > SEHAD | 18.10.25 08:30 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign V2EM3 | 18.10.25 19:00 Halmstad, Sweden IMO 9155884 MMSI 305475000 | |
Bam Arion MÄNTYLUOTO BRACX > FIPOR > FITOR | 18.10.25 13:00 BRACX Call sign V7A6625 | 25.10.25 23:00 Tornio (Torneå), Finland IMO 9414450 MMSI n/a | |
Merweborg TAHKOLUOTO DKHUN > FIPOR > FRMTX | 18.10.25 16:00 DKHUN Call sign PDBM | 20.10.25 12:00 Montoir-de-Bretagne, France IMO 9142552 MMSI 244860325 | |
Alessandra Lehmann TAHKOLUOTO DELBC > FIPOR > NLSCI | 20.10.25 13:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign V2OS4 | 21.10.25 12:00 Schiedam, Netherlands IMO 9290684 MMSI 304677000 | |
Clara MÄNTYLUOTO IEDRO > FIPOR > RUMMK | 20.10.25 20:00 IEDRO Call sign V2QX8 | 22.10.25 23:59 RUMMK IMO 9312676 MMSI 304740000 | |
Drogdenbank MÄNTYLUOTO NLDZL > FIPOR > FIKOK | 24.10.25 06:50 Delfzijl, Netherlands Call sign PBQP | 25.10.25 15:30 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9474163 MMSI 244689000 | |
Trust Galaxy TAHKOLUOTO FIKOK > FIPOR > FIRAU | 25.10.25 08:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign 9V6275 | 25.10.25 21:30 Rauma (Raumo), Finland IMO 9860192 MMSI n/a | |
Gurnet Bay TAHKOLUOTO BEGNE > FIPOR > TRIDS | 26.10.25 11:59 Gent (Ghent), Belgium / Belgia Call sign CQAL2 | 03.11.25 20:00 TRIDS IMO 9667045 MMSI n/a | |
⚓ Päivitetty 18.10.2025 kello 10:54 satamakäyntejä 31 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. |
Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
Saapuvat ja lähtevät lennot |
Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified