| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Mirva VG MÄNTYLUOTO FIKEM > FIPOR > FIKAS | 28.09.26 21:30 Kemi / Tornio, Finland Call sign OJRN | 30.09.26 23:55 Kaskinen (Kasko), Finland IMO 9769116 MMSI 230662000 | |
| Nina B MÄNTYLUOTO SESOE > FIPOR > DEHAM | 30.09.26 03:00 Södertälje, Sweden / Sverige Call sign 5BRS5 | 1.10.26 01:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9213703 MMSI 209982000 | |
| John Augustus Essberger TAHKOLUOTO FIKTK > FIPOR > SEHUS | 01.10.26 07:00 Kotka, Finland Call sign CQIT2 | 01.10.26 17:45 Husum, Sweden IMO 9404364 MMSI 248627000 | |
| Eco Nemesis MÄNTYLUOTO DKSKA > FIPOR > RULED | 01.10.26 08:00 Skagen, Denmark Call sign 5LBL6 | 05.10.26 13:00 Saint Petersburg, Russia IMO 9711913 MMSI 636093022 | |
| Coral Energice TAHKOLUOTO LTKLJ > FIPOR > LTKLJ | 02.10.26 07:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign PBRS | 02.10.26 20:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9783124 MMSI 244090097 | |
| Nunavik MÄNTYLUOTO CADEB > FIPOR > DEBRB | 02.10.26 19:00 Deception Bay, Canada / Kanada Call sign V7CK9 | 09.10.26 08:00 Brunsbuttel, Germany IMO 9673850 MMSI 538005278 | |
| Prelude TAHKOLUOTO NLRTM > FIPOR > BRRIG | 02.10.26 21:55 Rotterdam, Netherlands Call sign S6TS6 | 08.10.26 03:00 BRRIG IMO 9810654 MMSI n/a | |
| Estemar TAHKOLUOTO SEHAN > FIPOR > DEWIS | 02.10.26 22:00 Hargshamn, Sweden Call sign CQ2497 | 05.10.26 18:00 Wismar, Germany IMO 9552068 MMSI 253361000 | |
| Ijsselvliet MÄNTYLUOTO FITOR > FIPOR > NLRTM | 04.10.26 21:00 Tornio (Torneå), Finland Call sign PDDQ | 07.10.26 09:00 Rotterdam, Netherlands IMO 1050832 MMSI n/a | |
| Tern Fors TAHKOLUOTO SEGOT > FIPOR > SEGOT | 07.10.26 06:00 Göteborg, Sweden Call sign OZQY2 | 8.10.26 02:00 Göteborg, Sweden IMO 9909651 MMSI 219029880 | |
| Nordborg TAHKOLUOTO FITKU > FIPOR > LTKLJ | 07.10.26 09:00 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign PIBU | 07.10.26 23:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9148180 MMSI 245157000 | |
| Sagittarius MÄNTYLUOTO FIOUL > FIPOR > EGALY | 07.10.26 15:00 Oulu (Uleaborg), Finland Call sign V7IF9 | 15.10.26 23:00 El Iskandariya (Alexandria), Egypt / Egypti IMO 9550254 MMSI n/a | |
| Arabella TAHKOLUOTO FIKTK > FIPOR > GBBEL | 08.10.26 05:00 Kotka, Finland Call sign 5BXD5 | 08.10.26 19:00 Belfast, United Kingdom IMO 9909247 MMSI 210340000 | |
| Nordic Felicia MÄNTYLUOTO SEDOM > FIPOR > GBWPT | 08.10.26 06:00 Domsjö, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign CQ2306 | 10.10.26 07:00 Warrenpoint, United Kingdom IMO 1089211 MMSI n/a | |
| Meri MÄNTYLUOTO LTKLJ > FIPOR > FIHEL | 08.10.26 10:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign OJPH | 08.10.26 20:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9622502 MMSI 230941700 | |
| Karion TAHKOLUOTO DELBC > FIPOR > NLSCI | 11.10.26 13:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign V2EM3 | 13.10.26 01:00 Schiedam, Netherlands IMO 9155884 MMSI 305475000 | |
| Lady Hanneke TAHKOLUOTO NLAMS > FIPOR > DEPAP | 11.10.26 23:59 Amsterdam, Netherlands Call sign PDEQ | 14.10.26 01:00 Papenburg, Germany IMO 9828352 MMSI 244110823 | |
| Sofia VG MÄNTYLUOTO FIKEM > FIPOR > PLGDY | 11.10.26 23:59 Kemi / Tornio, Finland Call sign OJWA | 13.10.26 08:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 1074034 MMSI n/a | |
| Christina TAHKOLUOTO FIKOK > FIPOR > NOFRK | 12.10.26 03:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign LIJG3 | 13.10.26 12:00 Fredrikstad, Norway / Norja IMO 9118496 MMSI 259372000 | |
| Nordborg TAHKOLUOTO LTKLJ > FIPOR > NLRTM | 13.10.26 10:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign PIBU | 14.10.26 19:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9148180 MMSI 245157000 | |
| Andrea TAHKOLUOTO SESSR > FIPOR > NLRTM | 13.10.26 23:00 Skutskär, Sweden Call sign PHGZ | 15.10.26 21:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9350939 MMSI 246140000 | |
| Paivi TAHKOLUOTO FIEJO > FIPOR > LTKLJ | 13.10.26 23:00 Eurajoki (Euraaminne), Finland Call sign V2II9 | 16.10.26 18:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9434149 MMSI 212801000 | |
| Rinaland TAHKOLUOTO FIUKI > FIPOR > SEHAD | 14.10.26 00:01 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign CQ2811 | 14.10.26 20:00 Halmstad, Sweden IMO 1108861 MMSI n/a | |
| Aquamar TAHKOLUOTO FIINK > FIPOR > EESLM | 14.10.26 09:00 Inkoo / Ingå, Finland Call sign 5BGK6 | 16.10.26 02:00 Sillamäe, Estonia IMO 9951850 MMSI 209624000 | |
| Kallisti MÄNTYLUOTO PLSZZ > FIPOR > SEROR | 15.10.26 09:30 Szczecin, Poland / Puola Call sign V7A7080 | 16.10.26 10:00 Rännskär, Sweden IMO 9449340 MMSI n/a | |
| Nordic Gloria MÄNTYLUOTO DKODE > FIPOR > DEWIS | 19.10.26 06:00 Odense, Denmark Call sign PBUR | 20.10.26 18:00 Wismar, Germany IMO 9749099 MMSI n/a | |
| Vaasaborg MÄNTYLUOTO SEHEL > FIPOR > FIPOR | 23.10.26 06:00 Helsingborg, Sweden / Ruotsi Call sign PDAI | 23.10.26 23:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9196242 MMSI 246441000 | |
| ⚓ Päivitetty 15.10.2026 kello 10:13 satamakäyntejä 27 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified