| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Board Rautaruukki SEOXE > FIRAA > FIRAA | 20.06.26 21:15 Oxelösund, Sweden Call sign BOARD | 12.07.26 11:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636752 MMSI n/a | |
| Steel Rautaruukki SELLA > FIRAA > FIRAA | 8.07.26 02:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OIVR | 11.07.26 11:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Tasku Rautaruukki SELLA > FIRAA > FIRAA | 8.07.26 02:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign SBME | 11.07.26 11:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8638566 MMSI n/a | |
| Alppila Rautaruukki NOVER > FIRAA > SELLA | 09.07.26 23:00 NOVER Call sign OJOF | 11.07.26 16:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 9381706 MMSI 230613000 | |
| Scheldebank Rautaruukki FIKOK > FIRAA > BEANR | 10.07.26 09:15 Kokkola (Karleby), Finland Call sign PBJM | 11.07.26 17:45 Antwerpen, Belgium IMO 9439474 MMSI 244870000 | |
| Botnia Rautaruukki SELLA > FIRAA > SELLA | 10.07.26 22:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign BOTNIA | 11.07.26 15:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8636764 MMSI n/a | |
| Rautaruukki Rautaruukki SELLA > FIRAA > SELLA | 10.07.26 22:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OJHM | 11.07.26 15:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8418174 MMSI 230358000 | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 12.07.26 12:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 12.07.26 11:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Tasku Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 12.07.26 12:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign SBME | 14.07.26 22:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8638566 MMSI n/a | |
| Gooteborg Rautaruukki FITOR > FIRAA > BEANR | 13.07.26 05:00 Tornio (Torneå), Finland Call sign PCLD | 14.07.26 17:00 Antwerpen, Belgium IMO 9518256 MMSI n/a | |
| Board Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 13.07.26 07:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign BOARD | 13.07.26 22:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636752 MMSI n/a | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 13.07.26 07:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 13.07.26 22:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Lunamar Rautaruukki SENRK > FIRAA > DKVEJ | 13.07.26 11:00 Norrköping, Sweden Call sign CQIK8 | 15.07.26 21:00 Vejle, Denmark IMO 9551662 MMSI 255805988 | |
| Star Hidra Lapaluoto PLGDY > FIRAA > SESDL | 13.07.26 20:30 Gdynia, Poland / Puola Call sign LAVN4 | 16.07.26 08:15 Sundsvall, Sweden IMO 9071569 MMSI n/a | |
| Botnia Rautaruukki SELLA > FIRAA > SELLA | 14.07.26 00:30 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign BOTNIA | 14.07.26 15:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8636764 MMSI n/a | |
| Rautaruukki Rautaruukki SELLA > FIRAA > SELLA | 14.07.26 00:30 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OJHM | 14.07.26 15:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8418174 MMSI 230358000 | |
| Board Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 14.07.26 21:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign BOARD | 15.07.26 22:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636752 MMSI n/a | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 14.07.26 21:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 14.07.26 22:30 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 15.07.26 20:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 15.07.26 22:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Tasku Rautaruukki FIRAA > FIRAA > SELLA | 15.07.26 20:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign SBME | 17.07.26 15:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8638566 MMSI n/a | |
| Furuvik Lapaluoto FIOUL > FIRAA > FIPAR | 15.07.26 21:20 Oulu (Uleaborg), Finland Call sign SBZJ | 16.07.26 08:00 Parainen / Pargas, Finland IMO 9781516 MMSI 266435000 | |
| Botnia Rautaruukki SELLA > FIRAA > SEOXE | 15.07.26 23:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign BOTNIA | 18.07.26 02:30 Oxelösund, Sweden IMO 8636764 MMSI n/a | |
| Rautaruukki Rautaruukki SELLA > FIRAA > SEOXE | 15.07.26 23:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OJHM | 18.07.26 02:30 Oxelösund, Sweden IMO 8418174 MMSI 230358000 | |
| Electramar Lapaluoto BEANR > FIRAA > FITOR | 16.07.26 18:00 Antwerpen, Belgium Call sign 5BDD6 | 17.07.26 21:00 Tornio (Torneå), Finland IMO 9951824 MMSI 210545000 | |
| Board Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 16.07.26 21:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign BOARD | 21.07.26 04:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636752 MMSI n/a | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > SELLA | 16.07.26 21:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 17.07.26 15:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Ohioborg Rautaruukki FIKEM > FIRAA > GBHUL | 18.07.26 11:00 Kemi / Tornio, Finland Call sign PHOL | 21.07.26 12:00 Hull, United Kingdom IMO 9423657 MMSI 245176000 | |
| Steel Rautaruukki SELLA > FIRAA > FIRAA | 19.07.26 01:40 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OIVR | 20.07.26 03:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Tasku Rautaruukki SELLA > FIRAA > FIRAA | 19.07.26 01:40 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign SBME | 20.07.26 03:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8638566 MMSI n/a | |
| Eleonora Rautaruukki PLGDN > FIRAA > FIKEM | 19.07.26 16:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign V2IH2 | 21.07.26 10:00 Kemi / Tornio, Finland IMO 9393785 MMSI n/a | |
| Beltmar Rautaruukki FIINK > FIRAA > SEOXE | 20.07.26 14:00 Inkoo / Ingå, Finland Call sign 5BWL6 | 23.07.26 17:00 Oxelösund, Sweden IMO 1095351 MMSI 210641000 | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 21.07.26 01:30 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 21.07.26 04:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Tasku Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 21.07.26 01:30 Raahe (Brahestad), Finland Call sign SBME | 22.07.26 07:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8638566 MMSI n/a | |
| Alppila Rautaruukki SELLA > FIRAA > SELLA | 21.07.26 06:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OJOF | 22.07.26 09:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 9381706 MMSI 230613000 | |
| Bravoland Lapaluoto FIKJO > FIRAA > EESLM | 21.07.26 06:17 Kalajoki, Finland Call sign CQ2794 | 22.07.26 23:59 Sillamäe, Estonia IMO 1108859 MMSI n/a | |
| Nordis Lapaluoto DKODE > FIRAA > SELLA | 21.07.26 19:00 Odense, Denmark Call sign OJVZ | 22.07.26 19:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 9213088 MMSI 246357000 | |
| Board Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 21.07.26 20:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign BOARD | 23.07.26 07:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636752 MMSI n/a | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 21.07.26 20:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 22.07.26 07:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Voorneborg Rautaruukki NLTNZ > FIRAA > SEHAH | 22.07.26 12:00 Terneuzen, Netherlands Call sign PCGI | 23.07.26 19:00 Haraholmen, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9179373 MMSI 245491000 | |
| Eira Rautaruukki SELLA > FIRAA > FIRAA | 22.07.26 13:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OJJP | 23.07.26 08:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9225299 MMSI 230935000 | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 22.07.26 23:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 23.07.26 07:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Tasku Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 22.07.26 23:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign SBME | 24.07.26 15:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8638566 MMSI n/a | |
| Alppila Rautaruukki SELLA > FIRAA > SELLA | 23.07.26 19:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OJOF | 24.07.26 20:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 9381706 MMSI 230613000 | |
| Board Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 24.07.26 08:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign BOARD | 29.07.26 03:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8636752 MMSI n/a | |
| Furuvik Lapaluoto FIOUL > FIRAA > FIPAR | 24.07.26 08:00 Oulu (Uleaborg), Finland Call sign SBZJ | 24.07.26 22:00 Parainen / Pargas, Finland IMO 9781516 MMSI 266435000 | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 24.07.26 08:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 24.07.26 15:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Electramar Rautaruukki SELLA > FIRAA > FIRAA | 24.07.26 22:30 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign 5BDD6 | 27.07.26 18:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9951824 MMSI 210545000 | |
| Andrea Rautaruukki SELLA > FIRAA > BEANR | 25.07.26 01:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign PHGZ | 28.07.26 18:00 Antwerpen, Belgium IMO 9350939 MMSI 246140000 | |
| Steel Rautaruukki FIRAA > FIRAA > SELLA | 25.07.26 04:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OIVR | 25.07.26 16:30 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8503503 MMSI 230202000 | |
| Tasku Rautaruukki FIRAA > FIRAA > SELLA | 25.07.26 04:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign SBME | 25.07.26 16:30 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8638566 MMSI n/a | |
| Botnia Rautaruukki SELLA > FIRAA > SELLA | 25.07.26 05:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign BOTNIA | 25.07.26 18:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8636764 MMSI n/a | |
| Rautaruukki Rautaruukki SELLA > FIRAA > SELLA | 25.07.26 05:00 Luleå / Luulaja, Sweden Call sign OJHM | 25.07.26 18:00 Luleå / Luulaja, Sweden IMO 8418174 MMSI 230358000 | |
| Eira Rautaruukki FIRAA > FIRAA > FIRAA | 25.07.26 08:00 Raahe (Brahestad), Finland Call sign OJJP | 26.07.26 08:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9225299 MMSI 230935000 | |
| Aquamar Lapaluoto BEANR > FIRAA > FITOR | 26.07.26 21:00 Antwerpen, Belgium Call sign 5BGK6 | 27.07.26 20:00 Tornio (Torneå), Finland IMO 9951850 MMSI 209624000 | |
| Moezelborg Rautaruukki PLGDN > FIRAA > SEOXE | 28.07.26 16:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign PEAD | 02.08.26 16:00 Oxelösund, Sweden IMO 9180839 MMSI 245315000 | |
| AAL Paris Lapaluoto VNPHU > FIRAA > FIRAA | 05.08.26 08:00 Phu My, Viet Nam / Vietnam Call sign 5BVD5 | 07.08.26 23:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9594494 MMSI 209451000 | |
| ⚓ Päivitetty 24.07.2026 kello 15:28 satamakäyntejä 56 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified