Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Leonardo Pikisaari FIPOR > FIRAU > SEFAG | 01.03.25 22:00 Pori / Björneborg, Finland Call sign OJQI | 24.04.25 19:00 SEFAG IMO 8521464 MMSI n/a | |
Polaris Pikisaari FITKU > FIRAU > FIPOR | 07.03.25 17:00 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJLC | 17.04.25 12:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 6411421 MMSI 230961000 | |
Optimar Metsä-Botnia EERMS > FIRAU > LVMRX | 10.04.25 07:00 Roomassaare, Estonia Call sign 5BJH5 | 11.04.25 14:00 Mersrags, Latvia IMO 9199402 MMSI 209730000 | |
Timca Iso-Hakuni FIHKO > FIRAU > GBTIL | 10.04.25 07:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHFL | 10.04.25 18:00 Tilbury (London), United Kingdom IMO 9307358 MMSI 246521000 | |
Bore Wave Iso-Hakuni SEGVX > FIRAU > FIKTK | 10.04.25 10:05 Gävle, Sweden Call sign PEVW | 14.04.25 22:00 Kotka, Finland IMO 9892896 MMSI n/a | |
Calisto Petäjäs, Konttilaituri SENRK > FIRAU > DEBRV | 10.04.25 13:00 Norrköping, Sweden Call sign CQEX6 | 11.04.25 19:30 Bremerhaven, Germany IMO 9306067 MMSI 636090879 | |
Bore Wind Iso-Hakuni DERSK > FIRAU > DERSK | 10.04.25 18:30 Rostock, Germany Call sign PFMB | 11.04.25 20:00 Rostock, Germany IMO 9892901 MMSI n/a | |
Spaarnegracht Iso-Hakuni DEBRE > FIRAU > NLEEM | 10.04.25 19:30 Bremen, Germany / Saksa Call sign PDBO | 16.04.25 19:05 Eemshaven, Netherlands IMO 9202558 MMSI 246452000 | |
Oslo Carrier 3 Ei tiedossa FIPOR > FIRAU > SEOSK | 10.04.25 21:05 Pori / Björneborg, Finland Call sign LASP8 | 11.04.25 23:05 Oskarshamn / Oskarin satama, Sweden IMO 9366146 MMSI 566839000 | |
Leonie Metsä-Botnia FIMHQ > FIRAU > FIMHQ | 12.04.25 16:30 Maarianhamina / Mariehamn, Finland Call sign OGEP | 13.04.25 12:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Nordland Laitsaari PLSZZ > FIRAU > FIEJO | 12.04.25 22:00 Szczecin, Poland / Puola Call sign YLRJ | 15.04.25 15:05 Eurajoki (Euraaminne), Finland IMO 9281786 MMSI 275519000 | |
Navi Baltic Petäjäs, Konttilaituri PLGDY > FIRAU > SENRK | 13.04.25 17:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign CQYE | 14.04.25 11:00 Norrköping, Sweden IMO 9386718 MMSI 255805884 | |
Elbinsel Petäjäs, Konttilaituri DEHAM > FIRAU > DEBRV | 14.04.25 08:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign CQ2125 | 16.04.25 00:30 Bremerhaven, Germany IMO 9977426 MMSI n/a | |
Leonie Metsä-Botnia FIMHQ > FIRAU > FIMHQ | 14.04.25 08:30 Maarianhamina / Mariehamn, Finland Call sign OGEP | 14.04.25 12:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Rix Delta Petäjäs, Bulksatama DKKOL > FIRAU > ESPAS | 14.04.25 13:00 Kolding, Denmark Call sign 5LMQ5 | 15.04.25 18:00 Pasajes, Spain / España / Espanja IMO 9195767 MMSI n/a | |
Hunteborg Iso-Hakuni EEMUG > FIRAU > FIKOK | 14.04.25 16:30 Muuga, Estonia / Viro Call sign PBDF | 16.04.25 23:05 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9328704 MMSI 244338000 | |
Kraftca Iso-Hakuni FIHKO > FIRAU > FIHKO | 15.04.25 07:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHGY | 15.04.25 20:30 Hanko (Hangö), Finland IMO 9307360 MMSI 246554000 | |
Valentina Petäjäs, Konttilaituri FIHEL > FIRAU > BEANR | 15.04.25 11:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign CQAR7 | 18.04.25 00:30 Antwerpen, Belgium IMO 9344722 MMSI 255806257 | |
Calamar Laitsaari FIUKI > FIRAU > GBSEA | 15.04.25 22:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign 5BJK5 | 17.04.25 22:00 Seaham, United Kingdom IMO 9528512 MMSI 209732000 | |
Lady Menna Keskuslaituri FIKTK > FIRAU > GBGRG | 15.04.25 23:05 Kotka, Finland Call sign PCLK | 17.04.25 23:05 Grangemouth, United Kingdom IMO 9904340 MMSI n/a | |
Jacob Pikisaari FIHEL > FIRAU > FITKU | 16.04.25 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJOC | Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 7800485 MMSI 230025450 | |
Leonie Metsä-Botnia FIMHQ > FIRAU > FIMHQ | 16.04.25 06:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland Call sign OGEP | 16.04.25 19:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Havelland Metsä-Botnia EEPRN > FIRAU > EEKND | 16.04.25 06:30 Pärnu, Estonia / Viro Call sign CQTN | 17.05.25 02:05 Kunda, Estonia / Viro IMO 9499735 MMSI n/a | |
Slotergracht Iso-Hakuni NLVLI > FIRAU > GBSOU | 16.04.25 07:05 Vlissingen, Netherlands Call sign PDBP | 25.04.25 15:05 Southampton, United Kingdom IMO 9197947 MMSI 246456000 | |
Felix C Pikisaari SESFT > FIRAU > FIVAA | 16.04.25 08:00 Skellefteå, Sweden Call sign OJVI | 28.04.25 08:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9394038 MMSI n/a | |
Empire Petäjäs, Konttilaituri EEMUG > FIRAU > DEHAM | 16.04.25 12:00 Muuga, Estonia / Viro Call sign PBRA | 18.04.25 09:30 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9387425 MMSI 245258000 | |
Ecomar Rauma Marine Constructions SEKAA > FIRAU > FIKOK | 16.04.25 15:00 SEKAA Call sign 5BGJ6 | 16.04.25 20:00 Kokkola (Karleby), Finland IMO 9951848 MMSI n/a | |
Tinto Pikisaari FIVAA > FIRAU > FIPOR | 17.04.25 00:00 Vaasa / Vasa, Finland Call sign OJKP | 23.04.25 22:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 5301265 MMSI 230984090 | |
Prima Viking Hakuni SESDL > FIRAU > FIKTK | 17.04.25 06:00 Sundsvall, Sweden Call sign OJOX | 17.04.25 15:05 Kotka, Finland IMO 9195810 MMSI 230011000 | |
Bore Wind Iso-Hakuni DERSK > FIRAU > DERSK | 17.04.25 14:30 Rostock, Germany Call sign PFMB | 19.04.25 09:05 Rostock, Germany IMO 9892901 MMSI n/a | |
Leonie Metsä-Botnia FIMHQ > FIRAU > FIMHQ | 18.04.25 07:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland Call sign OGEP | 18.04.25 12:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Marfaam Petäjäs, Bulksatama BEANR > FIRAU > EEPRN | 18.04.25 08:00 Antwerpen, Belgium Call sign PCNH | 23.04.25 23:05 Pärnu, Estonia / Viro IMO 9526100 MMSI 246843000 | |
X-Press Agility Petäjäs, Konttilaituri PLGDY > FIRAU > SEGVX | 18.04.25 17:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign 5BMB3 | 18.04.25 23:00 Gävle, Sweden IMO 9483671 MMSI 209467000 | |
Reestborg Iso-Hakuni FIKEM > FIRAU > USBAL | 18.04.25 19:05 Kemi / Tornio, Finland Call sign PCSH | 25.04.25 00:00 Baltimore, United States IMO 9592563 MMSI 246837000 | |
Solymar Laitsaari SEOXE > FIRAU > FRHON | 18.04.25 22:00 Oxelösund, Sweden Call sign P3WG9 | 25.04.25 12:00 Honfleur, France IMO 9167344 MMSI 209664000 | |
Aceromar Laitsaari FIUKI > FIRAU > GBBOS | 19.04.25 08:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign LXRV | 23.04.25 23:30 Boston, United Kingdom IMO 9552082 MMSI 253371000 | |
Marit Iso-Hakuni BEANR > FIRAU > SENRK | 19.04.25 11:00 Antwerpen, Belgium Call sign PBLH | 25.04.25 00:00 Norrköping, Sweden IMO 9364148 MMSI n/a | |
Polaris Pikisaari FIVAA > FIRAU > FIRAU | 19.04.25 14:05 Vaasa / Vasa, Finland Call sign OJLC | 31.08.25 23:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 6411421 MMSI 230961000 | |
Lettland Metsä-Botnia EEKND > FIRAU > LVRIX | 19.04.25 21:05 Kunda, Estonia / Viro Call sign CQAQ3 | 20.04.25 18:05 Riika / Riga, Latvia IMO 9237022 MMSI 236516000 | |
Leonie Metsä-Botnia FIMHQ > FIRAU > FIPAR | 20.04.25 04:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland Call sign OGEP | 20.04.25 15:00 Parainen / Pargas, Finland IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Valdivia Petäjäs, Konttilaituri FIHEL > FIRAU > LTKLJ | 20.04.25 05:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign CQAR6 | 20.04.25 21:30 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9333395 MMSI n/a | |
Havelland Metsä-Botnia EEKND > FIRAU > FIPOR | 20.04.25 21:05 Kunda, Estonia / Viro Call sign CQTN | 21.04.25 00:00 Pori / Björneborg, Finland IMO 9499735 MMSI n/a | |
Trent Navigator Petäjäs, Bulksatama FIINK > FIRAU > FIKEM | 21.04.25 12:30 Inkoo / Ingå, Finland Call sign PCOV | 24.04.25 23:05 Kemi / Tornio, Finland IMO 9631369 MMSI 246867000 | |
Finnland Metsä-Botnia EEKND > FIRAU > FIGDB | 21.04.25 19:30 Kunda, Estonia / Viro Call sign CQAQ8 | 23.04.25 00:00 FIGDB IMO 9301598 MMSI 235010600 | |
Skalar Petäjäs, Konttilaituri DEHAM > FIRAU > DEBRV | 21.04.25 21:30 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign CQES9 | 23.04.25 16:30 Bremerhaven, Germany IMO 9458975 MMSI 255806476 | |
Skalar Petäjäs, Konttilaituri DEHAM > FIRAU > DEBRV | 22.04.25 05:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign CQES9 | 23.04.25 19:00 Bremerhaven, Germany IMO 9458975 MMSI 255806476 | |
Ulla Hakuni FIKAS > FIRAU > FIRAU | 22.04.25 06:00 Kaskinen (Kasko), Finland Call sign OIES | Rauma (Raumo), Finland IMO 6522684 MMSI 230109460 | |
Timca Iso-Hakuni FIHKO > FIRAU > BEANR | 22.04.25 07:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHFL | 22.04.25 21:00 Antwerpen, Belgium IMO 9307358 MMSI 246521000 | |
Stolt Osprey Öljysatama NLRTM > FIRAU > SESTE | 22.04.25 13:00 Rotterdam, Netherlands Call sign 2IQY7 | 22.04.25 23:59 Stenungsund, Sweden IMO 9147461 MMSI 235112065 | |
Lady Christina Keskuslaituri NLVLI > FIRAU > EEKND | 22.04.25 15:00 Vlissingen, Netherlands Call sign PFAC | 25.04.25 15:00 Kunda, Estonia / Viro IMO 9201815 MMSI 244003000 | |
Calisto Petäjäs, Konttilaituri SENRK > FIRAU > DEBRV | 23.04.25 18:00 Norrköping, Sweden Call sign CQEX6 | 24.04.25 23:00 Bremerhaven, Germany IMO 9306067 MMSI 636090879 | |
Swe-Freighter Petäjäs, Bulksatama ESPAS > FIRAU > SESOO | 24.04.25 02:05 Pasajes, Spain / España / Espanja Call sign 5BFU4 | 25.04.25 23:05 SESOO IMO 9194098 MMSI 210547000 | |
Trica Iso-Hakuni FIHKO > FIRAU > GBTIL | 24.04.25 07:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHLV | 24.04.25 23:59 Tilbury (London), United Kingdom IMO 9307384 MMSI 244912000 | |
Ijborg Ei tiedossa FIKEM > FIRAU > USGRB | 24.04.25 16:05 Kemi / Tornio, Finland Call sign PBUF | 25.04.25 00:00 USGRB IMO 9456721 MMSI 244170000 | |
Delamar Hakuni SEVAL > FIRAU > FIRAA | 24.04.25 23:55 Vallvik, Sweden Call sign 5BJJ5 | 26.04.25 00:00 Raahe (Brahestad), Finland IMO 9528500 MMSI 209731000 | |
Emotion Petäjäs, Konttilaituri EEMUG > FIRAU > DEHAM | 25.04.25 06:05 Muuga, Estonia / Viro Call sign PBKY | 25.04.25 14:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9359258 MMSI 244874000 | |
Sonoro Ei tiedossa SEVAL > FIRAU > FIRAU | 25.04.25 06:05 Vallvik, Sweden Call sign 5BJG5 | 26.04.25 00:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9199397 MMSI 209726000 | |
Bore Wind Iso-Hakuni DERSK > FIRAU > DERSK | 25.04.25 06:45 Rostock, Germany Call sign PFMB | 26.04.25 12:00 Rostock, Germany IMO 9892901 MMSI n/a | |
Lady Ela Öljysatama DESTA > FIRAU > FIRAU | 25.04.25 12:00 Stade, Germany Call sign V7RE3 | 26.04.25 10:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9511442 MMSI 271002696 | |
Wes Gesa Petäjäs, Konttilaituri PLGDY > FIRAU > SEGVX | 25.04.25 12:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign 5BKD4 | 25.04.25 20:30 Gävle, Sweden IMO 9504061 MMSI 212963000 | |
Navi Baltic Petäjäs, Konttilaituri SENRK > FIRAU > DEBRV | 25.04.25 14:30 Norrköping, Sweden Call sign CQYE | 27.04.25 00:30 Bremerhaven, Germany IMO 9386718 MMSI 255805884 | |
Wilson Saimaa Ei tiedossa NLSCI > FIRAU > FIRAU | 27.04.25 08:05 Schiedam, Netherlands Call sign 8PBH7 | 28.04.25 00:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9313694 MMSI 304832000 | |
Halland Metsä-Botnia LVVNT > FIRAU > FIRAU | 27.04.25 09:05 Ventspils, Latvia Call sign 5BMA2 | 28.04.25 02:05 Rauma (Raumo), Finland IMO 9436238 MMSI 212536000 | |
Jacob Laitsaari FIVAA > FIRAU > FIVAA | 27.04.25 15:00 Vaasa / Vasa, Finland Call sign OJOC | Vaasa / Vasa, Finland IMO 7800485 MMSI 230025450 | |
Valentina Petäjäs, Konttilaituri BEZEE > FIRAU > FIHEL | 28.04.25 05:30 Zeebrugge, Belgium Call sign CQAR7 | 28.04.25 21:30 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9344722 MMSI 255806257 | |
Saturn Rauma Marine Constructions DEHAM > FIRAU > DKHUN | 28.04.25 07:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign OUHO2 | 28.04.25 11:00 DKHUN IMO 6604690 MMSI 219000245 | |
Pulpca Iso-Hakuni FIHKO > FIRAU > FIHKO | 29.04.25 07:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHMT | 29.04.25 20:30 Hanko (Hangö), Finland IMO 9345386 MMSI 245097000 | |
Bore Way Iso-Hakuni SELAA > FIRAU > FIKTK | 29.04.25 13:00 Landskrona, Sweden Call sign OJTU | 30.04.25 13:00 Kotka, Finland IMO 9892884 MMSI 230696000 | |
Deo Volente Iso-Hakuni NLAMS > FIRAU > ITGOA | 29.04.25 13:30 Amsterdam, Netherlands Call sign PHFJ | 29.04.25 21:05 Genova, Italy / Italia IMO 9391658 MMSI 246518000 | |
Lady Monique Keskuslaituri NLVLI > FIRAU > FIPRS | 29.04.25 13:30 Vlissingen, Netherlands Call sign PCMC | 30.04.25 10:00 Pietarsaari / Jakobstad, Finland IMO 9904352 MMSI n/a | |
Bison Metsä-Botnia FIHOU > FIRAU > FIHOU | 30.04.25 08:00 Houtskari (Houtskar), Finland Call sign OJNE | 30.04.25 12:00 Houtskari (Houtskar), Finland IMO 5001839 MMSI 230938570 | |
Partner Metsä-Botnia FIHOU > FIRAU > FIHOU | 30.04.25 08:00 Houtskari (Houtskar), Finland Call sign OISV | 30.04.25 12:00 Houtskari (Houtskar), Finland IMO 8879861 MMSI n/a | |
Empire Petäjäs, Konttilaituri EEMUG > FIRAU > DEHAM | 01.05.25 03:05 Muuga, Estonia / Viro Call sign PBRA | 02.05.25 09:30 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9387425 MMSI 245258000 | |
Sampogracht Iso-Hakuni USJAX > FIRAU > FIRAU | 01.05.25 11:05 Jacksonville, United States Call sign PHDL | 7.05.25 00:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9288071 MMSI 246396000 | |
Seeland Metsä-Botnia SESFT > FIRAU > EEPRN | 01.05.25 13:30 Skellefteå, Sweden Call sign CQEY7 | 02.05.25 11:05 Pärnu, Estonia / Viro IMO 9301603 MMSI 235011600 | |
Bore Wind Iso-Hakuni DERSK > FIRAU > DERSK | 01.05.25 23:05 Rostock, Germany Call sign PFMB | 03.05.25 08:30 Rostock, Germany IMO 9892901 MMSI n/a | |
Fembria Metsä-Botnia NODRM > FIRAU > FIRAU | 2.05.25 00:00 NODRM Call sign CQPV | 3.05.25 00:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9350771 MMSI 255802840 | |
Costamar Laitsaari DEKEL > FIRAU > GBHUL | 03.05.25 15:17 Kiel, Germany / Deutschland Call sign CQIK9 | 06.05.25 23:59 Hull, United Kingdom IMO 9552020 MMSI 255805989 | |
Halland Metsä-Botnia EEKND > FIRAU > FIRAU | 04.05.25 15:00 Kunda, Estonia / Viro Call sign 5BMA2 | 5.05.25 00:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9436238 MMSI 212536000 | |
Valdivia Petäjäs, Konttilaituri FIHEL > FIRAU > LTKLJ | 05.05.25 05:30 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign CQAR6 | 05.05.25 23:30 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9333395 MMSI n/a | |
Annika Metsä-Botnia FIMHQ > FIRAU > SEHUV | 05.05.25 07:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland Call sign OJUZ | 05.05.25 22:00 SEHUV IMO 9000833 MMSI 230714000 | |
Optimar Metsä-Botnia EERMS > FIRAU > DEKEL | 05.05.25 11:17 Roomassaare, Estonia Call sign 5BJH5 | 06.05.25 08:00 Kiel, Germany / Deutschland IMO 9199402 MMSI 209730000 | |
Lunamar Laitsaari SEHUS > FIRAU > GBHUL | 05.05.25 12:00 Husum, Sweden Call sign CQIK8 | 07.05.25 23:59 Hull, United Kingdom IMO 9551662 MMSI 255805988 | |
Trica FIHKO > FIRAU > BEANR | 06.05.25 07:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHLV | 06.05.25 20:30 Antwerpen, Belgium IMO 9307384 MMSI 244912000 | |
Calisto Petäjäs, Konttilaituri DEHAM > FIRAU > DEBRV | 06.05.25 16:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign CQEX6 | 08.05.25 15:00 Bremerhaven, Germany IMO 9306067 MMSI 636090879 | |
Plyca FIHKO > FIRAU > GBTIL | 08.05.25 07:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PBNN | 08.05.25 23:59 Tilbury (London), United Kingdom IMO 9345398 MMSI 245897000 | |
Expert Petäjäs, Konttilaituri DKKAL > FIRAU > DEHAM | 10.05.25 05:30 Kalundborg, Denmark Call sign PBYE | 11.05.25 16:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9412529 MMSI n/a | |
⚓ Päivitetty 01.05.2025 kello 03:30 satamakäyntejä 87 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. |
Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
Saapuvat ja lähtevät lennot |
Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified