Port calls
←All ports
Turku – port calls
Vessel arrivals, departures and port area timetables.
Fetching the timetable
The latest information is temporarily unavailable. The most recently retrieved timetable is shown. Retrieved 27.10.2026 03:08.
55 port calls
Data updated 27.10.2026 03:01
| Vessel · Port area | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| Baltic Skipper Länsisatama EEMUG → FITKU → FIKNT | Muuga, Estonia Call sign YLRF | Kantvik, Finland IMO 9138185 · MMSI 275515000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Matkustajasatama FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Matkustajasatama FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Baltic Amelie Länsisatama NOKMY → FITKU → LVRIX | Karmoy, Norway Call sign OJRZ | Riga, Latvia IMO 9083885 · MMSI 210648000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Prima Queen Länsisatama DEHAM → FITKU → SESOR | Hamburg, Germany Call sign OJSH | Soraker, Sweden IMO 9194282 · MMSI 244890000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Not available Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| South Enabler Länsisatama EEPLS → FITKU → DETRV | Paldiski Lounasadam, Estonia Call sign IBND | Travemunde, Germany IMO 1022641 · MMSI 247489200 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| South Enabler Länsisatama EEPLS → FITKU → DETRV | Paldiski Lounasadam, Estonia Call sign IBND | Travemunde, Germany IMO 1022641 · MMSI 247489200 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
| Viking Glory Matkustajasatama FILAN → FITKU → FIMHQ | Långnäs, Finland Call sign OJTC | Mariehamn, Finland IMO 9827877 · MMSI 230041000 |
| Baltic Princess Not available FILAN → FITKU → FILAN | Långnäs, Finland Call sign OJQF | Långnäs, Finland IMO 9354284 · MMSI 230639000 |
| Viking Grace Matkustajasatama FIMHQ → FITKU → FILAN | Mariehamn, Finland Call sign OJPQ | Långnäs, Finland IMO 9606900 · MMSI 230629000 |
The call sign identifies the vessel in radio communications.
Turku's medieval harbour roots
Turku's harbour history centres on the River Aura and Baltic trade. By the late thirteenth century, merchants' storehouses lined the river harbour. Hanseatic trade brought goods, languages and cultural influences to the growing town.
A castle at the river mouth
Construction of Turku Castle began in the 1280s on a rocky island. It controlled river traffic and trading places before developing from a defensive stronghold into a Renaissance residence.