| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Jacob Pohjoispiiri-etelä FIHEL > FIVAA > SEUME | 12.12.25 22:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJOC | Umeå / Uumaja, Sweden IMO 7800485 MMSI 230025450 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 3.04.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 03.04.26 09:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 06.04.26 18:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 06.04.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Taiga Desgagnes Lassenlaituri BEANR > FIVAA > FIVAA | 08.04.26 09:10 Antwerpen, Belgium Call sign 8PAO3 | 09.04.26 21:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9303302 MMSI 314450000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 09.04.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 09.04.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 11.04.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 12.04.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 12.04.26 18:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 12.04.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 13.04.26 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 13.04.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| BBC Plata Lassenlaituri FRMTX > FIVAA > PLGDN | 14.04.26 12:30 Montoir-de-Bretagne, France Call sign V2BN8 | 16.04.26 16:00 Gdansk, Poland / Puola IMO 9291975 MMSI 304746000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 14.04.26 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 14.04.26 14:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 14.04.26 23:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 14.04.26 23:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Rix Emerald Lassenlaituri SEHLD > FIVAA > BEANR | 15.04.26 00:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign P3ME6 | 15.04.26 13:00 Antwerpen, Belgium IMO 9116802 MMSI 209014000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 15.04.26 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 15.04.26 14:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Ventumar Lassenlaituri DERSK > FIVAA > FIVAA | 15.04.26 13:00 Rostock, Germany Call sign 5BQB6 | 16.04.26 17:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9956288 MMSI 212378000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 16.04.26 00:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 16.04.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Jacob Eteläpiiri-pohjoinen SEUME > FIVAA > FITKU | 16.04.26 14:00 Umeå / Uumaja, Sweden Call sign OJOC | 17.04.26 09:00 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 7800485 MMSI 230025450 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 16.04.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 16.04.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 17.04.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 17.04.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 17.04.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 17.04.26 16:33 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 18.04.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 18.04.26 09:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 18.04.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 19.04.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 19.04.26 18:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 19.04.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 20.04.26 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 20.04.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Monika Lassenlaituri FIKJO > FIVAA > FIHKO | 21.04.26 06:00 Kalajoki, Finland Call sign CQ2179 | 21.04.26 12:00 Hanko (Hangö), Finland IMO 9815317 MMSI 244150086 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 21.04.26 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 21.04.26 14:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 21.04.26 23:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 21.04.26 23:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 22.04.26 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 22.04.26 14:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 23.04.26 00:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 23.04.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Heerengracht Lassenlaituri NLVLI > FIVAA > SEGOT | 23.04.26 11:00 Vlissingen, Netherlands Call sign PBQV | 25.04.26 09:00 Göteborg, Sweden IMO 9435753 MMSI 244014000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 23.04.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 23.04.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 24.04.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 24.04.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Ternsund Öljysatama SEGOT > FIVAA > FIOUL | 24.04.26 02:00 Göteborg, Sweden Call sign OWPV2 | 24.04.26 12:30 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9722390 MMSI 219775000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 24.04.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 24.04.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 25.04.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 25.04.26 09:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Furuvik Reininlaituri FIPAR > FIVAA > FIPRS | 25.04.26 20:00 Parainen / Pargas, Finland Call sign SBZJ | 26.04.26 02:00 Pietarsaari / Jakobstad, Finland IMO 9781516 MMSI 266435000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 25.04.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 26.04.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 26.04.26 18:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 26.04.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 27.04.26 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 27.04.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 28.04.26 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 28.04.26 14:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 28.04.26 23:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 28.04.26 23:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Kauri Lassenlaituri NLRTM > FIVAA > FIVAA | 28.04.26 23:00 Rotterdam, Netherlands Call sign V2RA5 | 30.04.26 11:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9173226 MMSI 246227000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 29.04.26 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 29.04.26 14:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 30.04.26 00:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 30.04.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 30.04.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 30.04.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 1.5.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 01.05.26 09:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Jacob Eteläpiiri-pohjoinen FILOV > FIVAA > FIOUL | 01.05.26 03:00 Loviisa (Lovisa), Finland Call sign OJOC | Oulu (Uleaborg), Finland IMO 7800485 MMSI 230025450 | |
| Terramar Lassenlaituri DERSK > FIVAA > FIVAA | 01.05.26 07:00 Rostock, Germany Call sign 5BLG6 | 04.05.26 23:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9951874 MMSI n/a | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 01.05.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 02.05.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 02.05.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 02.05.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 3.05.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 03.05.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Delfin Lassenlaituri DERSK > FIVAA > FIVAA | 03.05.26 09:00 Rostock, Germany Call sign YLRA | 04.05.26 20:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9173161 MMSI 236277000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 03.05.26 18:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 03.05.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 04.05.26 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 04.05.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 05.05.26 12:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 05.05.26 13:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Ternsund Öljysatama FIOUL > FIVAA > SEGOT | 05.05.26 20:00 Oulu (Uleaborg), Finland Call sign OWPV2 | 06.05.26 10:00 Göteborg, Sweden IMO 9722390 MMSI 219775000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 05.05.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 05.05.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 06.05.26 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 06.05.26 14:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 7.05.26 00:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 07.05.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 07.05.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 07.05.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 8.05.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 08.05.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Miramar Lassenlaituri PLGDN > FIVAA > FIVAA | 08.05.26 08:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign 5BNV4 | 08.05.26 23:59 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9552044 MMSI 212584000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 08.05.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 08.05.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 9.05.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 09.05.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Fleximar Lassenlaituri PLGDN > FIVAA > FIVAA | 09.05.26 15:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign 5BQC6 | 12.05.26 15:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9956290 MMSI 212406000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 09.05.26 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 09.05.26 16:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 10.05.26 01:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 10.05.26 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 10.05.26 18:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 10.05.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Soniland Lassenlaituri LTKLJ > FIVAA > FIVAA | 11.05.26 06:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign ZDHE5 | 11.05.26 21:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9155949 MMSI 236306000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 11.05.26 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 11.05.26 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 12.05.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 12.05.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 16.05.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 16.05.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 19.05.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 19.05.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 23.05.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 23.05.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 26.05.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 26.05.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 30.05.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 30.05.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 02.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 02.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 06.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 06.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 09.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 09.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 13.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 13.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 16.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 16.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 20.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 20.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 23.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 23.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 27.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 27.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 30.06.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 30.06.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 04.07.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 04.07.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 07.07.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 07.07.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 11.07.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 11.07.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 14.07.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 14.07.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 18.07.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 18.07.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 21.07.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 21.07.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 25.07.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 25.07.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 28.07.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 28.07.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 01.08.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 01.08.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 04.08.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 04.08.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 08.08.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 08.08.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 11.08.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 11.08.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 15.08.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 15.08.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 18.08.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 18.08.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 22.08.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 22.08.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 25.08.26 21:15 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 25.08.26 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
| ⚓ Päivitetty 02.05.2026 kello 23:17 satamakäyntejä 111 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. | |||
| Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
| Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
| Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
| Saapuvat ja lähtevät lennot |
| Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified