Satamakäynnit
←Kaikki satamat
Vaasa – satamakäynnit
Saapuvat ja lähtevät laivat sekä satama-alueiden aikataulut.
Aikataulua haetaan
31 satamakäyntiä
Tiedot päivitetty 27.10.2026 03:01
| Laiva · Satama-alue | Saapuu | Lähtee |
|---|---|---|
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| FWN Adriatic Lassenlaituri IERUS → FIVAA → IDAMQ | Rushbrooke, Irlanti Kutsutunnus PDME | Ambon, Molucas, Indonesia IMO 9970533 · MMSI Ei tiedossa |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Hav Zander Lassenlaituri ESGIJ → FIVAA → FIVAA | Gijon, Espanja Kutsutunnus C6XN5 | Vaasa, Suomi IMO 9001849 · MMSI 311014900 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Bonita Lassenlaituri SENRK → FIVAA → DEHAM | Norrkoping, Ruotsi Kutsutunnus YLBA | Hamburg / Hampuri, Saksa IMO 8609931 · MMSI 275334000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| BBC Manila Lassenlaituri PLSWI → FIVAA → CNNTG | Swinoujscie, Puola Kutsutunnus V2HM3 | Nantong Pt, Kiina IMO 9811995 · MMSI Ei tiedossa |
| Furuvik Reininlaituri FIPAR → FIVAA → FIOUL | Parainen, Suomi Kutsutunnus SBZJ | Oulu, Suomi IMO 9781516 · MMSI 266435000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
| Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD → FIVAA → SEHLD | Holmsund, Ruotsi Kutsutunnus OJTR | Holmsund, Ruotsi IMO 9878319 · MMSI 230040000 |
Kutsutunnus on aluksen radioliikenteessä käytettävä tunnus.
Satama ja historia
Vaasan vanhaa satama- ja telakkahistoriaa säilyy Palosaaren ympäristössä. Sataman, laivanrakennuksen ja teollisuuden kehitys alkoi muovata aluetta 1700-luvun lopulla. Merenkulun tarpeet liittivät rannat kaupungin kauppaan ja tuotantoon.
Kulttuuria ja paikallisia tarinoita
Palosaaren punatiilinen puuvillatehdas rakennettiin vuonna 1859 Carl Axel Setterbergin suunnitelmien mukaan. Tehdasmiljöö ja vanhat satama-alueet näyttävät teollisen kaupungin rakennusperintöä. Niiden kautta Vaasaa voidaan tarkastella myös työn, käsityön ja meriyhteyksien kaupunkina.