Lähtevät junat | Helsinki Lentoasema 🚂
Junat lähtevät Helsingistä. Junien aikataulu päivittyy automaattisesti.
| Lähtevät junat tänään torstai 5. maaliskuuta 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 8601 | 04:18 | 04:51 | 33 min | 19 |
| HL 8804 | 04:36 | 05:03 | 28 min | 1 |
| HL 8605 | 04:48 | 05:21 | 33 min | 17 |
| HL 8806 | 04:51 | 05:18 | 28 min | 3 |
| HL 8808 | 05:06 | 05:33 | 28 min | 6 |
| HL 8608 | 05:08 | 05:41 | 33 min | 18 |
| HL 8809 | 05:16 | 05:43 | 28 min | 5 |
| HL 8811 | 05:26 | 05:53 | 28 min | 5 |
| HL 8611 | 05:28 | 06:01 | 33 min | 17 |
| HL 8812 | 05:36 | 06:03 | 28 min | 5 |
| HL 8612 | 05:38 | 06:11 | 33 min | 18 |
| HL 8813 | 05:46 | 06:13 | 28 min | 4 |
| HL 8613 | 05:48 | 06:21 | 33 min | 16 |
| HL 8815 | 05:56 | 06:23 | 28 min | 1 |
| HL 8615 | 05:58 | 06:31 | 33 min | 19 |
| HL 8816 | 06:06 | 06:33 | 28 min | 3 |
| HL 8616 | 06:08 | 06:41 | 33 min | 16 |
| HL 8817 | 06:16 | 06:43 | 28 min | 5 |
| HL 8617 | 06:18 | 06:51 | 33 min | 18 |
| HL 8819 | 06:26 | 06:53 | 28 min | 4 |
| HL 8619 | 06:28 | 07:01 | 33 min | 17 |
| HL 8820 | 06:36 | 07:03 | 28 min | 4 |
| HL 8620 | 06:38 | 07:11 | 33 min | 19 |
| HL 8821 | 06:46 | 07:13 | 28 min | 2 |
| HL 8621 | 06:48 | 07:21 | 33 min | 17 |
| HL 8823 | 06:56 | 07:23 | 28 min | 1 |
| HL 8623 | 06:58 | 07:31 | 33 min | 19 |
| HL 8824 | 07:06 | 07:33 | 28 min | 3 |
| HL 8624 | 07:08 | 07:41 | 33 min | 12 |
| HL 8825 | 07:16 | 07:43 | 28 min | 1 |
| HL 8625 | 07:18 | 07:51 | 33 min | 17 |
| HL 8827 | 07:26 | 07:53 | 28 min | 2 |
| HL 8627 | 07:28 | 08:01 | 33 min | 18 |
| HL 8828 | 07:36 | 08:03 | 28 min | 1 |
| HL 8628 | 07:38 | 08:11 | 33 min | 16 |
| HL 8829 | 07:46 | 08:13 | 28 min | 3 |
| HL 8629 | 07:48 | 08:21 | 33 min | 19 |
| HL 8831 | 07:56 | 08:23 | 28 min | 2 |
| HL 8631 | 07:58 | 08:31 | 33 min | 18 |
| HL 8832 | 08:06 | 08:33 | 28 min | 1 |
| HL 8632 | 08:08 | 08:41 | 33 min | 17 |
| HL 8833 | 08:16 | 08:43 | 28 min | 3 |
| HL 8633 | 08:18 | 08:51 | 33 min | 17 |
| HL 8835 | 08:26 | 08:53 | 28 min | 2 |
| HL 8635 | 08:28 | 09:01 | 33 min | 19 |
| HL 8836 | 08:36 | 09:03 | 28 min | 1 |
| HL 8636 | 08:38 | 09:11 | 33 min | 19 |
| HL 8837 | 08:46 | 09:13 | 28 min | 3 |
| HL 8637 | 08:48 | 09:21 | 33 min | 16 |
| HL 8839 | 08:56 | 09:23 | 28 min | 1 |
| HL 8639 | 08:58 | 09:31 | 33 min | 16 |
| HL 8840 | 09:06 | 09:33 | 28 min | 2 |
| HL 8640 | 09:08 | 09:41 | 33 min | 17 |
| HL 8841 | 09:16 | 09:43 | 28 min | 2 |
| HL 8641 | 09:18 | 09:51 | 33 min | 19 |
| HL 8843 | 09:26 | 09:53 | 28 min | 3 |
| HL 8643 | 09:28 | 10:01 | 33 min | 16 |
| HL 8844 | 09:36 | 10:03 | 28 min | 3 |
| HL 8644 | 09:38 | 10:11 | 33 min | 18 |
| HL 8845 | 09:46 | 10:13 | 28 min | 2 |
| HL 8645 | 09:48 | 10:21 | 33 min | 18 |
| HL 8847 | 09:56 | 10:23 | 28 min | 2 |
| HL 8647 | 09:58 | 10:31 | 33 min | 17 |
| HL 8848 | 10:06 | 10:33 | 28 min | 3 |
| HL 8648 | 10:08 | 10:41 | 33 min | 17 |
| HL 8849 | 10:16 | 10:43 | 28 min | 1 |
| HL 8649 | 10:18 | 10:51 | 33 min | 18 |
| HL 8851 | 10:26 | 10:53 | 28 min | 4 |
| HL 8651 | 10:28 | 11:01 | 33 min | 15 |
| HL 8852 | 10:36 | 11:03 | 28 min | 3 |
| HL 8652 | 10:38 | 11:11 | 33 min | 18 |
| HL 8853 | 10:46 | 11:13 | 28 min | 2 |
| HL 8653 | 10:48 | 11:21 | 33 min | 19 |
| HL 8855 | 10:56 | 11:23 | 28 min | 1 |
| HL 8655 | 10:58 | 11:31 | 33 min | 16 |
| HL 8856 | 11:06 | 11:33 | 28 min | 3 |
| HL 8656 | 11:08 | 11:41 | 33 min | 18 |
| HL 8857 | 11:16 | 11:43 | 28 min | 2 |
| HL 8657 | 11:18 | 11:51 | 33 min | 19 |
| HL 8859 | 11:26 | 11:53 | 28 min | 1 |
| HL 8659 | 11:28 | 12:01 | 33 min | 16 |
| HL 8860 | 11:36 | 12:03 | 28 min | 3 |
| HL 8660 | 11:38 | 12:11 | 33 min | 18 |
| HL 8861 | 11:46 | 12:13 | 28 min | 2 |
| HL 8661 | 11:48 | 12:21 | 33 min | 19 |
| HL 8863 | 11:56 | 12:23 | 28 min | 1 |
| HL 8663 | 11:58 | 12:31 | 33 min | 16 |
| HL 8864 | 12:06 | 12:33 | 28 min | 3 |
| HL 8664 | 12:08 | 12:41 | 33 min | 18 |
| HL 8865 | 12:16 | 12:43 | 28 min | 2 |
| HL 8665 | 12:18 | 12:51 | 33 min | 19 |
| HL 8867 | 12:26 | 12:53 | 28 min | 1 |
| HL 8667 | 12:28 | 13:01 | 33 min | 16 |
| HL 8868 | 12:36 | 13:03 | 28 min | 3 |
| HL 8668 | 12:38 | 13:11 | 33 min | 18 |
| HL 8869 | 12:46 | 13:13 | 28 min | 2 |
| HL 8669 | 12:48 | 13:21 | 33 min | 19 |
| HL 8871 | 12:56 | 13:23 | 28 min | 1 |
| HL 8671 | 12:58 | 13:31 | 33 min | 16 |
| HL 8872 | 13:06 | 13:33 | 28 min | 3 |
| HL 8672 | 13:08 | 13:41 | 33 min | 18 |
| HL 8873 | 13:16 | 13:43 | 28 min | 2 |
| HL 8673 | 13:18 | 13:51 | 33 min | 17 |
| HL 8875 | 13:26 | 13:53 | 28 min | 1 |
| HL 8675 | 13:28 | 14:01 | 33 min | 16 |
| HL 8876 | 13:36 | 14:03 | 28 min | 3 |
| HL 8676 | 13:38 | 14:11 | 33 min | 15 |
| HL 8877 | 13:46 | 14:13 | 28 min | 2 |
| HL 8677 | 13:48 | 14:21 | 33 min | 17 |
| HL 8879 | 13:56 | 14:23 | 28 min | 6 |
| HL 8679 | 13:58 | 14:31 | 33 min | 18 |
| HL 8880 | 14:06 | 14:33 | 28 min | 1 |
| HL 8680 | 14:08 | 14:41 | 33 min | 16 |
| HL 8881 | 14:16 | 14:43 | 28 min | 4 |
| HL 8681 | 14:18 | 14:51 | 33 min | 19 |
| HL 8883 | 14:26 | 14:53 | 28 min | 4 |
| HL 8683 | 14:28 | 15:01 | 33 min | 16 |
| HL 8884 | 14:36 | 15:03 | 28 min | 2 |
| HL 8684 | 14:38 | 15:11 | 33 min | 19 |
| HL 8885 | 14:46 | 15:13 | 28 min | 4 |
| HL 8685 | 14:48 | 15:21 | 33 min | 16 |
| HL 8887 | 14:56 | 15:23 | 28 min | 3 |
| HL 8687 | 14:58 | 15:31 | 33 min | 17 |
| HL 8888 | 15:06 | 15:33 | 28 min | 4 |
| HL 8688 | 15:08 | 15:41 | 33 min | 18 |
| HL 8889 | 15:16 | 15:43 | 28 min | 1 |
| HL 8689 | 15:18 | 15:51 | 33 min | 19 |
| HL 8891 | 15:26 | 15:53 | 28 min | 5 |
| HL 8691 | 15:28 | 16:01 | 33 min | 16 |
| HL 8892 | 15:36 | 16:03 | 28 min | 3 |
| HL 8692 | 15:38 | 16:11 | 33 min | 17 |
| HL 8893 | 15:46 | 16:13 | 28 min | 5 |
| HL 8693 | 15:48 | 16:21 | 33 min | 18 |
| HL 8895 | 15:56 | 16:23 | 28 min | 1 |
| HL 8695 | 15:58 | 16:31 | 33 min | 16 |
| HL 8896 | 16:06 | 16:33 | 28 min | 3 |
| HL 8696 | 16:08 | 16:41 | 33 min | 19 |
| HL 8897 | 16:16 | 16:43 | 28 min | 2 |
| HL 8697 | 16:18 | 16:51 | 33 min | 18 |
| HL 8899 | 16:26 | 16:53 | 28 min | 1 |
| HL 8699 | 16:28 | 17:01 | 33 min | 17 |
| HL 8900 | 16:36 | 17:03 | 28 min | 3 |
| HL 8700 | 16:38 | 17:11 | 33 min | 19 |
| HL 8901 | 16:46 | 17:13 | 28 min | 2 |
| HL 8701 | 16:48 | 17:21 | 33 min | 16 |
| HL 8903 | 16:56 | 17:23 | 28 min | 1 |
| HL 8703 | 16:58 | 17:31 | 33 min | 17 |
| HL 8904 | 17:06 | 17:33 | 28 min | 3 |
| HL 8704 | 17:08 | 17:41 | 33 min | 18 |
| HL 8905 | 17:16 | 17:43 | 28 min | 2 |
| HL 8705 | 17:18 | 17:51 | 33 min | 19 |
| HL 8907 | 17:26 | 17:53 | 28 min | 1 |
| HL 8707 | 17:28 | 18:01 | 33 min | 17 |
| HL 8908 | 17:36 | 18:03 | 28 min | 3 |
| HL 8708 | 17:38 | 18:11 | 33 min | 18 |
| HL 8909 | 17:46 | 18:13 | 28 min | 3 |
| HL 8709 | 17:48 | 18:21 | 33 min | 17 |
| HL 8911 | 17:56 | 18:23 | 28 min | 1 |
| HL 8711 | 17:58 | 18:31 | 33 min | 19 |
| HL 8912 | 18:06 | 18:33 | 28 min | 1 |
| HL 8712 | 18:08 | 18:41 | 33 min | 18 |
| HL 8913 | 18:16 | 18:43 | 28 min | 3 |
| HL 8713 | 18:18 | 18:51 | 33 min | 16 |
| HL 8915 | 18:26 | 18:53 | 28 min | 3 |
| HL 8715 | 18:28 | 19:01 | 33 min | 18 |
| HL 8916 | 18:36 | 19:03 | 28 min | 2 |
| HL 8716 | 18:38 | 19:11 | 33 min | 16 |
| HL 8917 | 18:46 | 19:13 | 28 min | 2 |
| HL 8717 | 18:48 | 19:21 | 33 min | 19 |
| HL 8919 | 18:56 | 19:23 | 28 min | 1 |
| HL 8719 | 18:58 | 19:31 | 33 min | 17 |
| HL 8920 | 19:06 | 19:33 | 28 min | 1 |
| HL 8720 | 19:08 | 19:41 | 33 min | 19 |
| HL 8921 | 19:16 | 19:43 | 28 min | 2 |
| HL 8721 | 19:18 | 19:51 | 33 min | 16 |
| HL 8923 | 19:26 | 19:53 | 28 min | 2 |
| HL 8723 | 19:28 | 20:01 | 33 min | 19 |
| HL 8924 | 19:36 | 20:03 | 28 min | 3 |
| HL 8724 | 19:38 | 20:11 | 33 min | 17 |
| HL 8925 | 19:46 | 20:13 | 28 min | 1 |
| HL 8725 | 19:48 | 20:21 | 33 min | 19 |
| HL 8927 | 19:56 | 20:23 | 28 min | 3 |
| HL 8727 | 19:58 | 20:31 | 33 min | 16 |
| HL 8928 | 20:06 | 20:33 | 28 min | 2 |
| HL 8728 | 20:08 | 20:41 | 33 min | 19 |
| HL 8929 | 20:16 | 20:43 | 28 min | 1 |
| HL 8729 | 20:18 | 20:51 | 33 min | 17 |
| HL 8931 | 20:26 | 20:53 | 28 min | 3 |
| HL 8731 | 20:28 | 21:01 | 33 min | 19 |
| HL 8932 | 20:36 | 21:03 | 28 min | 2 |
| HL 8732 | 20:38 | 21:11 | 33 min | 16 |
| HL 8933 | 20:46 | 21:13 | 28 min | 1 |
| HL 8733 | 20:48 | 21:21 | 33 min | 19 |
| HL 8935 | 20:56 | 21:23 | 28 min | 3 |
| HL 8735 | 20:58 | 21:31 | 33 min | 17 |
| HL 8936 | 21:06 | 21:33 | 28 min | 2 |
| HL 8736 | 21:08 | 21:41 | 33 min | 19 |
| HL 8937 | 21:16 | 21:43 | 28 min | 1 |
| HL 8737 | 21:18 | 21:51 | 33 min | 16 |
| HL 8939 | 21:26 | 21:53 | 28 min | 3 |
| HL 8739 | 21:28 | 22:01 | 33 min | 19 |
| HL 8940 | 21:36 | 22:03 | 28 min | 2 |
| HL 8740 | 21:38 | 22:11 | 33 min | 17 |
| HL 8942 | 21:51 | 22:18 | 28 min | 5 |
| HL 8742 | 21:53 | 22:26 | 33 min | 19 |
| HL 8944 | 22:06 | 22:33 | 28 min | 3 |
| HL 8744 | 22:08 | 22:41 | 33 min | 16 |
| HL 8746 | 22:23 | 22:56 | 33 min | 19 |
| HL 8948 | 22:36 | 23:03 | 28 min | 3 |
| HL 8748 | 22:38 | 23:11 | 33 min | 19 |
| HL 8750 | 22:53 | 23:26 | 33 min | 13 |
| HL 8952 | 23:06 | 23:33 | 28 min | 6 |
| HL 8752 | 23:08 | 23:41 | 33 min | 16 |
| HL 8754 | 23:23 | 23:56 | 33 min | 9 |
| HL 8956 | 23:36 | 00:03 | 28 min | 8 |
| HL 8757 | 23:48 | 00:21 | 33 min | 10 |
| Lähtevät junat huomenna perjantai 6. maaliskuuta 2026 | ||||
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 8761 | 00:18 | 00:51 | 33 min | 9 |
| HL 8765 | 00:48 | 01:21 | 33 min | 9 |
Aikataulu juna Helsinki Lentoasema. Aikataulut, junat, lähtöaika ja saapumisaika. Junalla Lentoasemalle.
Tiesitkö että: Finnair on maailman viidenneksi vanhin lentoyhtiö joka edelleen toimii. Finnair on perustettu marraskuun 1. päivä vuonna 1923 nimellä Aero O/Y, mistä tulee edelleen Finnairin lentojen tunnus AY.
Päivitetty:
5.3.2026 00:59
Juna-aikatauluja 🚂 Juna-asemat 🚂 Juna-aikataulut tänään
Junien liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi
CC 4.0 BY
| Tietoja on muotoiltu