Uimaranta | Mitattu |
---|---|
Hanikan uimaranta | 21.8.2025 klo 5:08 |
Vesi 20,6°C 💦 | Ilma 22,6°C 🌥 |
Hietaniemi | 21.8.2025 klo 5:13 |
Vesi 14,4°C 💦 | Ilma 9,2°C 🌥 |
Kalasatama | 21.8.2025 klo 4:50 |
Vesi 15,4°C 💦 | Ilma 11,6°C 🌥 |
Katajanokan mattolaituri | 21.8.2025 klo 5:02 |
Vesi 14,3°C 💦 | Ilma 10,3°C 🌥 |
Kattilajärvi | 21.8.2025 klo 5:09 |
Vesi 19,0°C 💦 | Ilma 13,9°C 🌥 |
Kuusijärvi | 21.8.2025 klo 5:08 |
Vesi 17,4°C 💦 | Ilma 6,1°C 🌥 |
Lapinlahden uimaranta | 21.8.2025 klo 4:56 |
Vesi 15,6°C 💦 | Ilma 7,8°C 🌥 |
Lauttasaaren mattolaituri | 21.8.2025 klo 4:56 |
Vesi 16,9°C 💦 | Ilma 3,8°C 🌥 |
Lauttasaaren ulkoilupuisto | 21.8.2025 klo 4:51 |
Vesi 21,9°C 💦 | Ilma 21,4°C 🌥 |
Matosaari itä | 21.8.2025 klo 5:06 |
Vesi 14,6°C 💦 | Ilma 10,3°C 🌥 |
Munkkiniemen uimaranta | 21.8.2025 klo 4:56 |
Vesi 10,9°C 💦 | Ilma 13,0°C 🌥 |
Pihlajasaari | 21.8.2025 klo 4:55 |
Vesi 13,6°C 💦 | Ilma 15,3°C 🌥 |
Porvarinlahti | 21.8.2025 klo 5:19 |
Ei tiedossa! 😶 | Ilma 10,6°C 🌥 |
Rajasaari | 21.8.2025 klo 4:56 |
Vesi 14,4°C 💦 | Ilma 11,1°C 🌥 |
Rastilan uimaranta | 21.8.2025 klo 4:58 |
Vesi 16,6°C 💦 | Ilma 9,2°C 🌥 |
Reposalmi VK | 21.8.2025 klo 4:58 |
Vesi 15,1°C 💦 | Ilma 10,6°C 🌥 |
Tuorinniemi | 21.8.2025 klo 5:13 |
Vesi 15,9°C 💦 | Ilma 11,8°C 🌥 |
Vetokannas | 21.8.2025 klo 5:08 |
Vesi 18,5°C 💦 | Ilma 8,1°C 🌥 |
Uimaveden lämpötilan lähde: Forum Virium Helsinki Oy, CC 4.0 BY