Gate = Portti | |||||
Lähtee | Kohde | Lento | Gate | ||
---|---|---|---|---|---|
Lähtevät lennot 30.5.2023 | |||||
17:30 | Kokkola-Pietarsaari | AY632 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:40 ★ Kemi-Tornio | |||||
17:45 | Tukholma | SK721 | 300 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:05 | |||||
19:25 | Tallinna | AY1027 | 200 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:35 QR6192 AF4219 | |||||
19:30 | Lontoo Heathrow | AY1339 | 200 | 42 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:45 | |||||
19:40 | Istanbul | TK1764 | 100 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:40 AY3303 SK3409 | |||||
19:40 | München | LH2465 | 300 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:55 | |||||
19:50 | Oslo | AY917 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:00 BA6077 QR6170 | |||||
20:10 | Oulu | AY445 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AF4224 TK4767 QR6153 HO3228 | |||||
20:10 | Riika | AY1077 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AF4629 QR6795 | |||||
20:15 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1581 | 200 | 26 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
20:30 | Tukholma | AY819 | 200 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
20:35 | Tukholma | SK725 | 300 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
21:00 | Bryssel | AY1549 | 200 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
21:20 | Riika | BT308 | 400 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
21:20 | Antalya | PC5166 | 300 | 47 | |
Lähdössä ✈ Boarding ✈ 21:45 | |||||
21:35 | Tallinna | AY1031 | 200 | 11 | |
Viimeinen kutsu ✈ Final call ✈ BA6015 QR6138 | |||||
21:45 | Rovaniemi | AY537 | 200 | 19 | |
Portille ✈ Go to gate ✈ AF4628 TK8601 QR6776 | |||||
22:30 | Kööpenhamina | AY961 | 200 | 20 | |
✈ ✈ QR6791 | |||||
23:45 | Kuopio | AY379 | 200 | 9 | |
✈ ✈ AF4877 | |||||
23:50 | Oulu | AY449 | 200 | 17A | |
✈ ✈ BA6042 | |||||
23:50 | Jyväskylä | AY289 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
23:50 | Kokkola-Pietarsaari | AY641 | 200 | 10 | |
✈ ✈ ★ Kemi-Tornio | |||||
23:50 | Tallinna | AY1035 | 200 | 6 | |
✈ ✈ BA6017 | |||||
Lähtevät lennot 31.5.2023 | |||||
00:05 | Vaasa | AY321 | 200 | 11 | |
✈ ✈ AF4664 TK8462 | |||||
00:35 | Hong Kong | AY099 | 200 | 52 | |
✈ ✈ | |||||
01:25 | Singapore | AY131 | 200 | 44 | |
✈ ✈ QF3874 | |||||
05:10 | Zakinthos | AY2053 | 200 | 35 | |
✈ ✈ | |||||
05:25 | Riika | BT326 | 400 | 19 | |
✈ ✈ | |||||
05:45 | Palma De Mallorca | AY1711 | 200 | 24 | |
✈ ✈ JL9323 | |||||
06:00 | Hania | AY1855 | 200 | 29 | |
✈ ✈ | |||||
06:00 | Oulu | AY431 | 200 | 25 | |
✈ ✈ | |||||
06:10 | München | LH2467 | 300 | 28 | |
✈ ✈ AC9078 UA9099 A31469 OS7428 TP7923 | |||||
06:15 | Kavala | AY2087 | 200 | 30 | |
✈ ✈ | |||||
06:20 | Rodos | AY1861 | 200 | 23 | |
✈ ✈ | |||||
06:20 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1177 | 400 | 15 | |
✈ ✈ KQ3343 DL8506 | |||||
06:20 | Praha | AY1227 | 200 | 34 | |
✈ ✈ | |||||
06:35 | Joensuu | AY341 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
06:35 | Frankfurt | LH855 | 300 | 32 | |
✈ ✈ A31465 SQ2079 EY4184 WY5514 NH6160 SN7108 | |||||
06:55 | Oulu | AY435 | 200 | 9 | |
✈ ✈ JL9363 HO3213 | |||||
07:00 | Kööpenhamina | SK1705 | 300 | 20 | |
✈ ✈ | |||||
07:00 | Nizza | D82802 | 400 | 16 | |
✈ ✈ | |||||
07:00 | Amsterdam | KL1164 | 400 | 26 | |
✈ ✈ | |||||
07:05 | Kuopio | AY361 | 200 | 6 | |
✈ ✈ AF4668 HO3217 | |||||
07:05 | Berliini | AY1431 | 200 | 27 | |
✈ ✈ JL6823 | |||||
07:05 | Malaga | AY1671 | 200 | 13 | |
✈ ✈ JL6889 | |||||
07:10 | Tukholma | SK701 | 300 | 21 | |
✈ ✈ LG1800 LH6073 | |||||
07:10 | Bergen | AY943 | 200 | 5 | |
✈ ✈ | |||||
07:15 | Tallinna | AY1011 | 200 | 36 | |
✈ ✈ AF4645 JL9301 | |||||
07:15 | Tukholma | D82602 | 400 | 19 | |
✈ ✈ | |||||
07:25 | Kööpenhamina | AY951 | 200 | 29 | |
✈ ✈ | |||||
07:25 | Tukholma | AY801 | 200 | 28 | |
✈ ✈ | |||||
07:25 | Rovaniemi | AY531 | 200 | 15 | |
✈ ✈ HO3203 AF4651 JL9365 | |||||
07:25 | Oslo | AY911 | 200 | 34 | |
✈ ✈ | |||||
07:30 | Rodos | DK1346 | 100 | 14 | |
✈ ✈ | |||||
07:30 | Alicante | AY1725 | 200 | 36A | |
✈ ✈ | |||||
07:30 | Verona | AY1801 | 200 | 30 | |
✈ ✈ | |||||
07:30 | Göteborg | AY861 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
07:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1571 | 200 | 34A | |
✈ ✈ AA9009 CX1442 CZ7403 JL6887 | |||||
07:40 | Düsseldorf | AY1391 | 200 | 24 | |
✈ ✈ JL9339 | |||||
07:40 | Bryssel | AY1541 | 200 | 12 | |
✈ ✈ IB378 TP8341 JL9355 | |||||
07:40 | Vilna | AY1101 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
07:45 | Reykjavik | AY991 | 200 | 25 | |
✈ ✈ JL9357 | |||||
07:45 | Rooma | AY1761 | 200 | 22 | |
✈ ✈ JL8309 | |||||
07:55 | Pori | BPS691 | 400 | 17A | |
✈ ✈ W25691 | |||||
07:55 | Zürich | AY1511 | 200 | 23 | |
✈ ✈ | |||||
08:00 | Lontoo Heathrow | AY1331 | 200 | 45A | |
✈ ✈ AA8999 QF3802 BA6031 CX1410 UL3200 MH9151 | |||||
08:00 | München | AY1401 | 200 | 26 | |
✈ ✈ | |||||
08:00 | Milano Malpensa | AY1751 | 200 | 32 | |
✈ ✈ TP8354 JL9329 | |||||
08:05 | Riika | AY1071 | 200 | 11 | |
✈ ✈ JL9337 | |||||
08:05 | Lontoo Gatwick | D82766 | 400 | 46 | |
✈ ✈ | |||||
08:10 | Amsterdam | AY1301 | 200 | 35 | |
✈ ✈ TP8344 CX1430 CZ7402 JL6903 | |||||
08:10 | Split | D82844 | 400 | 17 | |
✈ ✈ | |||||
08:15 | Dublin | AY1381 | 200 | 44 | |
✈ ✈ | |||||
08:20 | Frankfurt | AY1411 | 200 | 27 | |
✈ ✈ | |||||
08:20 | Manchester | AY1361 | 200 | 49 | |
✈ ✈ BA6003 JL9333 | |||||
08:20 | Savonlinna | OJ685 | 400 | 9 | |
✈ ✈ W26685 | |||||
08:25 | Edinburgh | AY1371 | 200 | 47 | |
✈ ✈ BA6020 JL9307 | |||||
09:00 | Riika | BT302 | 400 | 15 | |
✈ ✈ | |||||
09:15 | Tukholma | D84282 | 400 | 26 | |
✈ ✈ | |||||
09:15 | Zakinthos | JTD907 | 300 | 30 | |
✈ ✈ | |||||
09:20 | Tukholma | AY803 | 200 | 25 | |
✈ ✈ | |||||
09:20 | Tukholma | SK705 | 300 | 20 | |
✈ ✈ | |||||
09:25 | Wien | AY1471 | 200 | 28 | |
✈ ✈ JL9349 | |||||
09:40 | Kööpenhamina | D83153 | 400 | 17 | |
✈ ✈ | |||||
09:40 | Praha | AY1221 | 200 | 24 | |
✈ ✈ JL9335 | |||||
09:45 | Kajaani | AY413 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
09:55 | Budapest | AY1251 | 200 | 22 | |
✈ ✈ JL9303 | |||||
10:00 | Kööpenhamina | SK1707 | 300 | 19 | |
✈ ✈ | |||||
10:05 | Tallinna | AY1013 | 200 | 9 | |
✈ ✈ JL9317 | |||||
10:25 | Tivat | D82828 | 400 | 44 | |
✈ ✈ | |||||
10:40 | Hampuri | AY1423 | 200 | 20 | |
✈ ✈ JL9345 | |||||
10:50 | Amsterdam | KL1166 | 400 | 26 | |
✈ ✈ EY7353 DL9470 MF9687 KQ1166 AF3246 SV6310 | |||||
11:00 | Kööpenhamina | AY965 | 200 | 15 | |
✈ ✈ | |||||
11:00 | Göteborg | AY863 | 200 | 8 | |
✈ ✈ JL6829 | |||||
11:30 | Vilna | AY1107 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
11:35 | Tukholma Bromma | TF3921 | 300 | 9 | |
✈ ✈ | |||||
11:35 | Varsova | AY1143 | 200 | 22 | |
✈ ✈ | |||||
12:00 | Tallinna | AY1015 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
12:00 | Oslo | AY913 | 200 | 24 | |
✈ ✈ | |||||
12:05 | Kööpenhamina | AY953 | 200 | 17 | |
✈ ✈ FI7353 | |||||
12:20 | Rovaniemi | AY533 | 200 | 26 | |
✈ ✈ BA6055 HO3205 | |||||
12:45 | Riika | AY1073 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
12:45 | München | LH2461 | 300 | 29 | |
✈ ✈ | |||||
12:50 | Tukholma | AY807 | 200 | 23 | |
✈ ✈ FI7313 | |||||
12:50 | Lissabon | AY1739 | 200 | 19 | |
✈ ✈ JL6901 TP8356 | |||||
12:50 | Kuopio | AY365 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
12:55 | Istanbul | TK1762 | 100 | 47 | |
✈ ✈ AY3301 SK3423 | |||||
13:00 | Vaasa | AY313 | 200 | 6 | |
✈ ✈ | |||||
13:05 | Billund | AY985 | 200 | 20 | |
✈ ✈ | |||||
13:05 | Oulu | AY437 | 200 | 31D | |
✈ ✈ | |||||
13:30 | Oulu | AY439 | 200 | 9 | |
✈ ✈ | |||||
13:40 | Oslo | DY1191 | 400 | 21 | |
✈ ✈ | |||||
13:45 | Bangkok | AY141 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
13:55 | Amsterdam | KL1168 | 400 | 26 | |
✈ ✈ KQ1168 MF9914 EY7358 AF3247 DL9465 UX3796 | |||||
14:05 | Lontoo Heathrow | AY1335 | 200 | 46 | |
✈ ✈ AA9003 CX1412 UL3235 BA6079 MH9157 | |||||
14:15 | Tallinna | AY1019 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
14:30 | Zadar | FR2620 | 400 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
14:45 | Tukholma | SK709 | 300 | 21 | |
✈ ✈ LH6039 LX4757 | |||||
14:45 | Svalbard | ENT520 | 300 | 51B | |
✈ ✈ | |||||
15:05 | Reykjavik | FI343 | 400 | 19 | |
✈ ✈ | |||||
15:30 | Riika | BT304 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
15:35 | Malaga | D82886 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
15:40 | Kööpenhamina | AY955 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:45 | Hania | AY1859 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:45 | Tukholma | D82616 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
15:50 | Oulu | AY441 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:50 | Rodos | AY1863 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:55 | Alicante | D82912 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
15:55 | Tukholma | AY813 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:00 | Amsterdam | AY1305 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:00 | Lontoo Heathrow | AY1337 | 200 | 44 | |
✈ ✈ AA9005 MH9153 LA5334 CX1414 BA6033 JL6841 | |||||
16:00 | Los Angeles | AY001 | 200 | ||
✈ ✈ IB356 BA6000 AA8975 | |||||
16:00 | Gazipasa | AY1935 | 200 | ||
✈ ✈ TK8145 | |||||
16:00 | Rovaniemi | AY535 | 200 | ||
✈ ✈ HO3215 IB364 BA6057 QR6154 TK8146 | |||||
16:05 | Bergen | AY941 | 200 | ||
✈ ✈ QR6173 | |||||
16:05 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1577 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:10 | Riika | AY1075 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:10 | Geneve | AY1533 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:10 | Lontoo Stansted | FR2345 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
16:10 | Milano Malpensa | AY1755 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:15 | Göteborg | AY865 | 200 | ||
✈ ✈ AA8994 BA6083 QR6134 | |||||
16:15 | München | AY1405 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:20 | Rooma | AY1763 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:20 | Vaasa | AY315 | 200 | ||
✈ ✈ QR6149 | |||||
16:20 | Vilna | AY1105 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:25 | Ivalo | AY639 | 200 | ||
✈ ✈ ★ Kittilä | |||||
16:25 | Kajaani | AY415 | 200 | ||
✈ ✈ QR6172 | |||||
16:25 | Tallinna | AY1023 | 200 | ||
✈ ✈ AA8971 BA6013 QR6139 IB369 | |||||
16:25 | Berliini | EW8231 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
16:30 | Düsseldorf | AY1395 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:30 | Zürich | AY1513 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:30 | Kuopio | AY369 | 200 | ||
✈ ✈ QR6190 IB360 TK4765 HO3225 | |||||
16:30 | Hampuri | AY1425 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:40 | Madrid | AY1661 | 200 | ||
✈ ✈ IB384 JL6853 LA5324 | |||||
16:40 | Bryssel | AY1545 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:40 | Tokyo Haneda | JL048 | 400 | ||
✈ ✈ BA4625 AY5073 | |||||
16:45 | Budapest | AY1255 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:45 | Savonlinna | OJ687 | 400 | ||
✈ ✈ W26687 | |||||
16:50 | Oulu | AY443 | 200 | ||
✈ ✈ HO3222 IB362 QR6773 | |||||
16:50 | Dubrovnik | AY1835 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:50 | Tukholma | AY815 | 200 | ||
✈ ✈ BA6049 JU7905 QR6782 | |||||
16:55 | Joensuu | AY345 | 200 | ||
✈ ✈ QR6164 | |||||
16:55 | Kööpenhamina | SK1713 | 300 | ||
✈ ✈ LG1830 LH6281 LX4781 OS7522 | |||||
16:55 | Frankfurt | AY1415 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
17:05 | Barcelona | AY1653 | 200 | ||
✈ ✈ IB391 JL6855 | |||||
17:10 | Wien | AY1475 | 200 | ||
✈ ✈ BA6009 JU7924 | |||||
17:10 | Doha | AY1981 | 100 | ||
✈ ✈ QR6121 MH4841 | |||||
17:20 | New York | AY015 | 200 | ||
✈ ✈ AA8985 IB397 BA6051 | |||||
17:25 | Seattle | AY033 | 200 | ||
✈ ✈ IB389 BA6002 AA9023 | |||||
17:30 | Soul | AY041 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
17:30 | Kokkola-Pietarsaari | AY632 | 200 | ||
✈ ✈ QR6175 ★ Kemi-Tornio | |||||
17:35 | Praha | AY1223 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
17:35 | Berliini | AY1435 | 200 | ||
✈ ✈ JU7922 | |||||
17:45 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1071 | 400 | ||
✈ ✈ KQ3344 | |||||
17:45 | Varsova | AY1145 | 200 | ||
✈ ✈ BA6073 AA8995 | |||||
17:45 | Tukholma | SK721 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
17:55 | Kööpenhamina | AY959 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
17:55 | Pori | BPS695 | 400 | ||
✈ ✈ W25695 | |||||
18:05 | Rodos | N9577 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
18:10 | Osaka | AY067 | 200 | ||
✈ ✈ JL6908 BA6097 | |||||
18:10 | Amsterdam | KL1170 | 400 | ||
✈ ✈ KQ1170 MH5674 EY5808 MF9916 AF3248 GA9519 | |||||
18:15 | Frankfurt | LH851 | 300 | ||
✈ ✈ EY3795 SN7104 ET1586 OS7442 SQ2003 TP7917 | |||||
18:20 | Hania | D82952 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
18:30 | Delhi | AY121 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
18:30 | Zhengzhou | HO1666 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
18:30 | Varna | DK1354 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
18:30 | Tokyo Haneda | AY061 | 200 | ||
✈ ✈ BA6091 JL6876 | |||||
18:55 | Göteborg | AY867 | 200 | ||
✈ ✈ QR6162 | |||||
19:00 | Rodos | D82960 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
19:15 | Tel Aviv | AY1979 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
19:20 | Tallinna | AY1027 | 200 | ||
✈ ✈ AF4219 QR6192 | |||||
19:20 | Catania | JTD971 | 100 | ||
✈ ✈ | |||||
19:25 | Vilna | AY1103 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
19:30 | Lontoo Heathrow | AY1339 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
19:40 | Istanbul | TK1764 | 100 | ||
✈ ✈ AY3303 SK3409 | |||||
19:40 | München | LH2465 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
19:50 | Oslo | AY917 | 200 | ||
✈ ✈ BA6077 QR6170 | |||||
19:55 | Kuusamo | AY487 | 200 | ||
✈ ✈ AF4866 QR6197 | |||||
20:05 | Milano Bergamo | FR3393 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
20:10 | Riika | AY1077 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
20:25 | Paris Beauvais | FR4413 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
20:25 | Venetsia | FR8760 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
20:30 | Tukholma | AY819 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
20:35 | Tukholma | SK725 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
21:00 | Bryssel | AY1549 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
21:20 | Riika | BT308 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
21:35 | Tallinna | AY1031 | 200 | ||
✈ ✈ BA6015 QR6138 | |||||
21:45 | Rovaniemi | AY537 | 200 | ||
✈ ✈ AF4628 TK8601 HO3216 QR6776 | |||||
22:30 | Kööpenhamina | AY961 | 200 | ||
✈ ✈ QR6791 | |||||
23:45 | Kuopio | AY379 | 200 | ||
✈ ✈ AF4877 HO3230 | |||||
23:50 | Oulu | AY449 | 200 | ||
✈ ✈ BA6042 AF4644 HO3233 | |||||
23:50 | Jyväskylä | AY289 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
23:50 | Kokkola-Pietarsaari | AY641 | 200 | ||
✈ ✈ QR6778 ★ Kemi-Tornio | |||||
23:50 | Tallinna | AY1035 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
Lähtevät lennot 1.6.2023 | |||||
00:05 | Vaasa | AY321 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
00:35 | Hong Kong | AY099 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
00:50 | Shanghai Pudong | AY087 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
01:25 | Singapore | AY131 | 200 | ||
✈ ✈ QF3874 FJ5984 | |||||
✈ Päivitetty 30.05.2023 kello 21:25 ✈ lentoja 218 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified