Gate = Portti | |||||
Lähtee | Kohde | Lento | Gate | ||
---|---|---|---|---|---|
Lähtevät lennot 13.2.2025 | |||||
05:35 | Helsinki | AY450 | 13 | ||
✈ ✈ BA6019 HO3223 | |||||
07:35 | Helsinki | AY432 | 14 | ||
✈ ✈ HO3204 QR6181 | |||||
09:10 | Helsinki | AY434 | 13 | ||
✈ ✈ HO3206 QR6137 | |||||
10:50 | Helsinki | AY436 | 13 | ||
✈ ✈ HO3213 QR6186 | |||||
14:20 | Helsinki | AY438 | 14 | ||
✈ ✈ AF4643 BA6047 HO3215 IB6446 JL6842 | |||||
15:20 | Helsinki | AY440 | 13 | ||
✈ ✈ HO3208 JL9362 TK4768 | |||||
17:35 | Helsinki | AY442 | 14 | ||
✈ ✈ HO3217 | |||||
18:05 | Helsinki | AY456 | 13 | ||
✈ ✈ HO3210 | |||||
20:35 | Helsinki | AY446 | 14 | ||
✈ ✈ HO3221 JL9342 | |||||
21:25 | Helsinki | AY444 | 13 | ||
✈ ✈ AF4220 | |||||
✈ Päivitetty 12.02.2025 kello 22:41 ✈ lentoja 10 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified