T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 12.7.2025 | |||||
08:00 | Helsinki | AY435 | |||
AF4663 HO3212 JL9343 | |||||
13:35 | Helsinki | AY437 | |||
HO3214 | |||||
17:00 | Helsinki | AY441 | |||
HO3216 | |||||
20:40 | Helsinki | AY445 | |||
AS7703 QR6153 | |||||
Saapuvat lennot 13.7.2025 | |||||
01:00 | Helsinki | AY449 | |||
HO3222 | |||||
08:00 | Helsinki | AY435 | |||
AF4663 HO3212 JL9343 | |||||
✈ Päivitetty 12.07.2025 kello 06:41 ✈ lentoja 6 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified