Juna Helsinki Malmi lähtöajat ja matka-aika
Seuraavat junat Helsinki Malmi, lähtöajat ja matka-aika. Juna lähtee Helsingistä ja saapuu Malmille. Aikaa seuraavan junan lähtöön ja raide eli laituri mistä juna lähtee.
| Lähtevät junat tänään Helsingistä lauantai 14. maaliskuuta 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 9339 | 20:31 | 20:44 | 13 min | 1 |
| HL 8932 | 20:36 | 20:49 | 13 min | 2 |
| HL 8732 | 20:38 | 21:26 | 49 min | 17 |
| HL 9343 | 20:41 | 20:54 | 13 min | 3 |
| HL 8933 | 20:46 | 20:59 | 13 min | 1 |
| HL 8733 | 20:48 | 21:36 | 49 min | 16 |
| HL 9347 | 20:51 | 21:04 | 13 min | 2 |
| HL 8935 | 20:56 | 21:09 | 13 min | 3 |
| HL 8735 | 20:58 | 21:46 | 49 min | 18 |
| HL 9349 | 21:01 | 21:14 | 13 min | 1 |
| HL 8936 | 21:06 | 21:19 | 13 min | 2 |
| HL 8736 | 21:08 | 21:56 | 49 min | 16 |
| HL 9353 | 21:11 | 21:24 | 13 min | 3 |
| HL 8937 | 21:16 | 21:29 | 13 min | 1 |
| HL 8737 | 21:18 | 22:06 | 49 min | 17 |
| HL 9357 | 21:21 | 21:34 | 13 min | 2 |
| HL 8939 | 21:26 | 21:39 | 13 min | 3 |
| HL 8739 | 21:28 | 22:16 | 49 min | 16 |
| HL 9359 | 21:31 | 21:44 | 13 min | 1 |
| HL 8940 | 21:36 | 21:49 | 13 min | 2 |
| HL 8740 | 21:38 | 22:26 | 49 min | 17 |
| HL 9365 | 21:44 | 21:57 | 13 min | 3 |
| HL 8942 | 21:51 | 22:04 | 13 min | 1 |
| HL 8742 | 21:53 | 22:41 | 49 min | 16 |
| HL 9367 | 21:59 | 22:12 | 13 min | 2 |
| HL 8944 | 22:06 | 22:19 | 13 min | 3 |
| HL 8744 | 22:08 | 22:56 | 49 min | 16 |
| HL 9369 | 22:14 | 22:27 | 13 min | 1 |
| HL 8746 | 22:23 | 23:11 | 49 min | 18 |
| HL 9371 | 22:29 | 22:42 | 13 min | 3 |
| HL 8948 | 22:36 | 22:49 | 13 min | 6 |
| HL 8748 | 22:38 | 23:26 | 49 min | 9 |
| HL 9373 | 22:44 | 22:57 | 13 min | 5 |
| HL 8750 | 22:53 | 23:41 | 49 min | 14 |
| HL 9375 | 22:59 | 23:12 | 13 min | 6 |
| HL 8952 | 23:06 | 23:19 | 13 min | 5 |
| HL 8752 | 23:08 | 23:56 | 49 min | 9 |
| HL 9379 | 23:21 | 23:34 | 13 min | 6 |
| HL 8754 | 23:23 | 00:11 | 49 min | 9 |
| HL 8956 | 23:36 | 23:49 | 13 min | 6 |
| HL 8757 | 23:48 | 00:36 | 49 min | 10 |
| HL 9381 | 23:51 | 00:04 | 13 min | 8 |
| Lähtevät junat huomenna Helsingistä sunnuntai 15. maaliskuuta 2026 | ||||
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 8960 | 00:06 | 00:19 | 13 min | 5 |
| HL 8761 | 00:18 | 01:06 | 49 min | 10 |
| HL 9383 | 00:21 | 00:34 | 14 min | 6 |
| HL 8765 | 00:48 | 01:36 | 49 min | 10 |
| HL 9385 | 00:51 | 01:04 | 14 min | 5 |
| HL 8769 | 01:18 | 02:06 | 49 min | 9 |
| HL 9387 | 01:21 | 01:34 | 14 min | 5 |
| HL 8773 | 01:48 | 02:36 | 49 min | 9 |
| HL 9745 | 01:51 | 02:04 | 14 min | 7 |
| HL 9391 | 02:21 | 02:34 | 14 min | 6 |
| HL 9747 | 02:51 | 03:04 | 14 min | 7 |
| HL 9395 | 03:21 | 03:34 | 14 min | 5 |
| HL 9397 | 03:51 | 04:04 | 14 min | 5 |
| HL 9751 | 04:21 | 04:34 | 14 min | 8 |
| HL 8804 | 04:36 | 04:49 | 13 min | 6 |
| HL 8808 | 05:06 | 05:19 | 13 min | 5 |
| HL 8609 | 05:18 | 06:06 | 49 min | 10 |
| HL 9021 | 05:21 | 05:34 | 13 min | 7 |
| HL 8812 | 05:36 | 05:49 | 13 min | 3 |
| HL 8613 | 05:48 | 06:36 | 49 min | 16 |
| HL 9033 | 05:51 | 06:04 | 13 min | 4 |
| HL 8816 | 06:06 | 06:19 | 13 min | 3 |
| HL 8617 | 06:18 | 07:06 | 49 min | 16 |
| HL 9045 | 06:21 | 06:34 | 13 min | 3 |
| HL 8820 | 06:36 | 06:49 | 13 min | 1 |
| HL 8621 | 06:48 | 07:36 | 49 min | 18 |
| HL 9057 | 06:51 | 07:04 | 13 min | 1 |
| HL 8824 | 07:06 | 07:19 | 13 min | 3 |
| HL 8625 | 07:18 | 08:06 | 49 min | 18 |
| HL 9069 | 07:21 | 07:34 | 13 min | 1 |
| HL 8828 | 07:36 | 07:49 | 13 min | 3 |
| HL 9079 | 07:44 | 07:57 | 13 min | 5 |
| HL 8629 | 07:48 | 08:36 | 49 min | 18 |
| HL 8830 | 07:51 | 08:04 | 13 min | 1 |
| HL 8832 | 08:06 | 08:19 | 13 min | 3 |
| HL 9091 | 08:14 | 08:27 | 13 min | 4 |
| HL 8633 | 08:18 | 09:06 | 49 min | 18 |
| HL 8834 | 08:21 | 08:34 | 13 min | 1 |
| HL 9099 | 08:29 | 08:42 | 13 min | 4 |
| HL 8836 | 08:36 | 08:49 | 13 min | 3 |
| HL 8636 | 08:38 | 09:26 | 49 min | 19 |
| HL 9103 | 08:44 | 08:57 | 13 min | 4 |
| HL 8838 | 08:51 | 09:04 | 13 min | 2 |
| HL 8638 | 08:53 | 09:41 | 49 min | 19 |
| HL 9111 | 08:59 | 09:12 | 13 min | 1 |
| HL 8840 | 09:06 | 09:19 | 13 min | 2 |
| HL 8640 | 09:08 | 09:56 | 49 min | 16 |
| HL 9115 | 09:14 | 09:27 | 13 min | 3 |
| HL 8842 | 09:21 | 09:34 | 13 min | 1 |
| HL 8642 | 09:23 | 10:11 | 49 min | 18 |
| HL 9121 | 09:29 | 09:42 | 13 min | 2 |
| HL 8844 | 09:36 | 09:49 | 13 min | 3 |
| HL 8644 | 09:38 | 10:26 | 49 min | 16 |
| HL 9125 | 09:44 | 09:57 | 13 min | 2 |
| HL 8846 | 09:51 | 10:04 | 13 min | 1 |
| HL 8646 | 09:53 | 10:41 | 49 min | 19 |
| HL 9131 | 09:59 | 10:12 | 13 min | 3 |
| HL 8848 | 10:06 | 10:19 | 13 min | 4 |
| HL 8648 | 10:08 | 10:56 | 49 min | 17 |
| HL 9133 | 10:11 | 10:24 | 13 min | 2 |
| HL 8849 | 10:16 | 10:29 | 13 min | 4 |
| HL 8649 | 10:18 | 11:06 | 49 min | 19 |
| HL 9137 | 10:21 | 10:34 | 13 min | 1 |
| HL 8851 | 10:26 | 10:39 | 13 min | 4 |
| HL 8651 | 10:28 | 11:16 | 49 min | 16 |
| HL 9139 | 10:31 | 10:44 | 13 min | 5 |
| HL 8852 | 10:36 | 10:49 | 13 min | 1 |
| HL 8652 | 10:38 | 11:26 | 49 min | 18 |
| HL 9143 | 10:41 | 10:54 | 13 min | 2 |
| HL 8853 | 10:46 | 10:59 | 13 min | 3 |
| HL 8653 | 10:48 | 11:36 | 49 min | 16 |
| HL 9147 | 10:51 | 11:04 | 13 min | 1 |
| HL 8855 | 10:56 | 11:09 | 13 min | 4 |
| HL 8655 | 10:58 | 11:46 | 49 min | 19 |
| HL 9149 | 11:01 | 11:14 | 13 min | 2 |
| HL 8856 | 11:06 | 11:19 | 13 min | 4 |
| HL 8656 | 11:08 | 11:56 | 49 min | 16 |
| HL 9153 | 11:11 | 11:24 | 13 min | 3 |
| HL 8857 | 11:16 | 11:29 | 13 min | 1 |
| HL 8657 | 11:18 | 12:06 | 49 min | 18 |
| HL 9157 | 11:21 | 11:34 | 13 min | 2 |
| HL 8859 | 11:26 | 11:39 | 13 min | 3 |
| HL 8659 | 11:28 | 12:16 | 49 min | 16 |
| HL 9159 | 11:31 | 11:44 | 13 min | 1 |
| HL 8860 | 11:36 | 11:49 | 13 min | 2 |
| HL 8660 | 11:38 | 12:26 | 49 min | 18 |
| HL 9163 | 11:41 | 11:54 | 13 min | 3 |
| HL 8861 | 11:46 | 11:59 | 13 min | 1 |
| HL 8661 | 11:48 | 12:36 | 49 min | 16 |
| HL 9167 | 11:51 | 12:04 | 13 min | 2 |
| HL 8863 | 11:56 | 12:09 | 13 min | 3 |
| HL 8663 | 11:58 | 12:46 | 49 min | 19 |
| HL 9169 | 12:01 | 12:14 | 13 min | 1 |
| HL 8864 | 12:06 | 12:19 | 13 min | 2 |
| HL 8664 | 12:08 | 12:56 | 49 min | 16 |
| HL 9173 | 12:11 | 12:24 | 13 min | 3 |
| HL 8865 | 12:16 | 12:29 | 13 min | 1 |
| HL 8665 | 12:18 | 13:06 | 49 min | 18 |
| HL 9177 | 12:21 | 12:34 | 13 min | 2 |
| HL 8867 | 12:26 | 12:39 | 13 min | 3 |
| HL 8667 | 12:28 | 13:16 | 49 min | 16 |
| HL 9179 | 12:31 | 12:44 | 13 min | 1 |
| HL 8868 | 12:36 | 12:49 | 13 min | 2 |
| HL 8668 | 12:38 | 13:26 | 49 min | 18 |
| HL 9183 | 12:41 | 12:54 | 13 min | 3 |
| HL 8869 | 12:46 | 12:59 | 13 min | 1 |
| HL 8669 | 12:48 | 13:36 | 49 min | 16 |
| HL 9187 | 12:51 | 13:04 | 13 min | 2 |
| HL 8871 | 12:56 | 13:09 | 13 min | 3 |
| HL 8671 | 12:58 | 13:46 | 49 min | 19 |
| HL 9189 | 13:01 | 13:14 | 13 min | 1 |
| HL 8872 | 13:06 | 13:19 | 13 min | 2 |
| HL 8672 | 13:08 | 13:56 | 49 min | 16 |
| HL 9193 | 13:11 | 13:24 | 13 min | 3 |
| HL 8873 | 13:16 | 13:29 | 13 min | 1 |
| HL 8673 | 13:18 | 14:06 | 49 min | 19 |
| HL 9197 | 13:21 | 13:34 | 13 min | 2 |
| HL 8875 | 13:26 | 13:39 | 13 min | 3 |
| HL 8675 | 13:28 | 14:16 | 49 min | 16 |
| HL 9199 | 13:31 | 13:44 | 13 min | 1 |
| HL 8876 | 13:36 | 13:49 | 13 min | 2 |
| HL 8676 | 13:38 | 14:26 | 49 min | 18 |
| HL 9203 | 13:41 | 13:54 | 13 min | 3 |
| HL 8877 | 13:46 | 13:59 | 13 min | 1 |
| HL 8677 | 13:48 | 14:36 | 49 min | 16 |
| HL 9207 | 13:51 | 14:04 | 13 min | 2 |
| HL 8879 | 13:56 | 14:09 | 13 min | 3 |
| HL 8679 | 13:58 | 14:46 | 49 min | 19 |
| HL 9209 | 14:01 | 14:14 | 13 min | 1 |
| HL 8880 | 14:06 | 14:19 | 13 min | 2 |
| HL 8680 | 14:08 | 14:56 | 49 min | 16 |
| HL 9213 | 14:11 | 14:24 | 13 min | 3 |
| HL 8881 | 14:16 | 14:29 | 13 min | 1 |
| HL 8681 | 14:18 | 15:06 | 49 min | 18 |
| HL 9217 | 14:21 | 14:34 | 13 min | 2 |
| HL 8883 | 14:26 | 14:39 | 13 min | 3 |
| HL 8683 | 14:28 | 15:16 | 49 min | 16 |
| HL 9219 | 14:31 | 14:44 | 13 min | 1 |
| HL 8884 | 14:36 | 14:49 | 13 min | 2 |
| HL 8684 | 14:38 | 15:26 | 49 min | 19 |
| HL 9223 | 14:41 | 14:54 | 13 min | 3 |
| HL 8885 | 14:46 | 14:59 | 13 min | 1 |
| HL 8685 | 14:48 | 15:36 | 49 min | 16 |
| HL 9227 | 14:51 | 15:04 | 13 min | 2 |
| HL 8887 | 14:56 | 15:09 | 13 min | 3 |
| HL 8687 | 14:58 | 15:46 | 49 min | 19 |
| HL 9229 | 15:01 | 15:14 | 13 min | 1 |
| HL 8888 | 15:06 | 15:19 | 13 min | 2 |
| HL 8688 | 15:08 | 15:56 | 49 min | 16 |
| HL 9233 | 15:11 | 15:24 | 13 min | 3 |
| HL 8889 | 15:16 | 15:29 | 13 min | 1 |
| HL 8689 | 15:18 | 16:06 | 49 min | 18 |
| HL 9237 | 15:21 | 15:34 | 13 min | 2 |
| HL 8891 | 15:26 | 15:39 | 13 min | 3 |
| HL 8691 | 15:28 | 16:16 | 49 min | 16 |
| HL 9239 | 15:31 | 15:44 | 13 min | 1 |
| HL 8892 | 15:36 | 15:49 | 13 min | 2 |
| HL 8692 | 15:38 | 16:26 | 49 min | 19 |
| HL 9243 | 15:41 | 15:54 | 13 min | 3 |
| HL 8893 | 15:46 | 15:59 | 13 min | 1 |
| HL 8693 | 15:48 | 16:36 | 49 min | 16 |
| HL 9247 | 15:51 | 16:04 | 13 min | 2 |
| HL 8895 | 15:56 | 16:09 | 13 min | 3 |
| HL 8695 | 15:58 | 16:46 | 49 min | 18 |
| HL 9249 | 16:01 | 16:14 | 13 min | 1 |
| HL 8896 | 16:06 | 16:19 | 13 min | 2 |
| HL 8696 | 16:08 | 16:56 | 49 min | 16 |
| HL 9253 | 16:11 | 16:24 | 13 min | 3 |
| HL 8897 | 16:16 | 16:29 | 13 min | 1 |
| HL 8697 | 16:18 | 17:06 | 49 min | 18 |
| HL 9257 | 16:21 | 16:34 | 13 min | 2 |
| HL 8899 | 16:26 | 16:39 | 13 min | 3 |
| HL 8699 | 16:28 | 17:16 | 49 min | 16 |
| HL 9259 | 16:31 | 16:44 | 13 min | 1 |
| HL 8900 | 16:36 | 16:49 | 13 min | 2 |
| HL 8700 | 16:38 | 17:26 | 49 min | 18 |
| HL 9263 | 16:41 | 16:54 | 13 min | 3 |
| HL 8901 | 16:46 | 16:59 | 13 min | 1 |
| HL 8701 | 16:48 | 17:36 | 49 min | 16 |
| HL 9267 | 16:51 | 17:04 | 13 min | 2 |
| HL 8903 | 16:56 | 17:09 | 13 min | 3 |
| HL 8703 | 16:58 | 17:46 | 49 min | 19 |
| HL 9269 | 17:01 | 17:14 | 13 min | 1 |
| HL 8904 | 17:06 | 17:19 | 13 min | 2 |
| HL 8704 | 17:08 | 17:56 | 49 min | 16 |
| HL 9273 | 17:11 | 17:24 | 13 min | 3 |
| HL 8905 | 17:16 | 17:29 | 13 min | 1 |
| HL 8705 | 17:18 | 18:06 | 49 min | 19 |
| HL 9277 | 17:21 | 17:34 | 13 min | 2 |
| HL 8907 | 17:26 | 17:39 | 13 min | 3 |
| HL 8707 | 17:28 | 18:16 | 49 min | 16 |
| HL 9279 | 17:31 | 17:44 | 13 min | 1 |
| HL 8908 | 17:36 | 17:49 | 13 min | 2 |
| HL 8708 | 17:38 | 18:26 | 49 min | 18 |
| HL 9283 | 17:41 | 17:54 | 13 min | 3 |
| HL 8909 | 17:46 | 17:59 | 13 min | 1 |
| HL 8709 | 17:48 | 18:36 | 49 min | 16 |
| HL 9287 | 17:51 | 18:04 | 13 min | 2 |
| HL 8911 | 17:56 | 18:09 | 13 min | 3 |
| HL 8711 | 17:58 | 18:46 | 49 min | 18 |
| HL 9289 | 18:01 | 18:14 | 13 min | 1 |
| HL 8912 | 18:06 | 18:19 | 13 min | 2 |
| HL 8712 | 18:08 | 18:56 | 49 min | 16 |
| HL 9293 | 18:11 | 18:24 | 13 min | 3 |
| HL 8913 | 18:16 | 18:29 | 13 min | 1 |
| HL 8713 | 18:18 | 19:06 | 49 min | 18 |
| HL 9297 | 18:21 | 18:34 | 13 min | 2 |
| HL 8915 | 18:26 | 18:39 | 13 min | 3 |
| HL 8715 | 18:28 | 19:16 | 49 min | 16 |
| HL 9299 | 18:31 | 18:44 | 13 min | 1 |
| HL 8916 | 18:36 | 18:49 | 13 min | 2 |
| HL 8716 | 18:38 | 19:26 | 49 min | 19 |
| HL 9303 | 18:41 | 18:54 | 13 min | 3 |
| HL 8917 | 18:46 | 18:59 | 13 min | 1 |
| HL 8717 | 18:48 | 19:36 | 49 min | 16 |
| HL 9307 | 18:51 | 19:04 | 13 min | 2 |
| HL 8919 | 18:56 | 19:09 | 13 min | 3 |
| HL 8719 | 18:58 | 19:46 | 49 min | 18 |
| HL 9309 | 19:01 | 19:14 | 13 min | 1 |
| HL 8920 | 19:06 | 19:19 | 13 min | 2 |
| HL 8720 | 19:08 | 19:56 | 49 min | 16 |
| HL 9313 | 19:11 | 19:24 | 13 min | 3 |
| HL 8921 | 19:16 | 19:29 | 13 min | 1 |
| HL 8721 | 19:18 | 20:06 | 49 min | 18 |
| HL 9317 | 19:21 | 19:34 | 13 min | 2 |
| HL 8923 | 19:26 | 19:39 | 13 min | 3 |
| HL 8723 | 19:28 | 20:16 | 49 min | 16 |
| HL 9319 | 19:31 | 19:44 | 13 min | 1 |
| HL 8924 | 19:36 | 19:49 | 13 min | 2 |
| HL 8724 | 19:38 | 20:26 | 49 min | 18 |
| HL 9323 | 19:41 | 19:54 | 13 min | 3 |
| HL 8925 | 19:46 | 19:59 | 13 min | 1 |
| HL 8725 | 19:48 | 20:36 | 49 min | 16 |
| HL 9327 | 19:51 | 20:04 | 13 min | 2 |
| HL 8927 | 19:56 | 20:09 | 13 min | 3 |
| HL 8727 | 19:58 | 20:46 | 49 min | 18 |
| HL 9329 | 20:01 | 20:14 | 13 min | 1 |
| HL 8928 | 20:06 | 20:19 | 13 min | 2 |
| HL 8728 | 20:08 | 20:56 | 49 min | 16 |
| HL 9333 | 20:11 | 20:24 | 13 min | 3 |
| HL 8929 | 20:16 | 20:29 | 13 min | 1 |
| HL 8729 | 20:18 | 21:06 | 49 min | 19 |
| HL 9337 | 20:21 | 20:34 | 13 min | 2 |
| HL 8931 | 20:26 | 20:39 | 13 min | 3 |
| HL 8731 | 20:28 | 21:16 | 49 min | 16 |
Aikataulu juna Helsinki Malmi. Aikataulut, junat, lähtöaika ja saapumisaika. Junalla Malmille.
Helsingin ja Malmin välinen rautatie kuuluu Suomen päärataan, joka on maan vanhin ja vilkkain ratayhteys. Malmin alueella oli ennen sotaväen harjoitus- ja leirialue eli malmi, josta kaupunginosa sai nimensä.Malmi kehittyi nopeasti 1800-luvun lopulla rautatieaseman ympärille syntyneeksi taajamaksi, kun hyvät junayhteydet Helsingin keskustaan houkuttelivat alueelle asutusta ja palveluita.
Päivitetty:
14.3.2026 20:29
Seuraavat lähtevät junat asemilta
- Espoo – Helsinki
- Helsinki – Espoo
- Helsinki – Huopalahti
- Helsinki – Kerava
- Helsinki – Lentoasema
- Helsinki – Leppävaara
- Helsinki – Malmi
- Helsinki – Martinlaakso
- Helsinki – Pasila
- Helsinki – Tampere
- Helsinki – Tikkurila
- Helsinki – Turku
- Huopalahti – Helsinki
- Kerava – Helsinki
- Lentoasema – Helsinki
- Leppävaara – Helsinki
- Malmi – Helsinki
- Martinlaakso – Helsinki
- Pasila – Helsinki
- Tampere – Helsinki
- Tikkurila – Helsinki
- Turku – Helsinki
Raide on sama kuin lähtölaituri, eli junan lähtöpaikka
Juna-aikataulu kaikki asemat 🚂 Junien väliasemat
Junien liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi
CC 4.0 BY
| Tietoja on muotoiltu