Juna Helsinki Martinlaakso lähtöajat ja matka-aika
Seuraavat junat Helsinki Martinlaakso, lähtöajat ja matka-aika. Juna lähtee Helsingistä ja saapuu Martinlaaksoon. Aikaa seuraavan junan lähtöön ja raide eli laituri mistä juna lähtee.
| Lähtevät junat tänään Helsingistä keskiviikko 28. lokakuuta 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 8601 | 04:18 | 04:37 | 20 min | 19 |
| HL 8804 | 04:36 | 05:16 | 40 min | 4 |
| HL 8605 | 04:48 | 05:07 | 20 min | 18 |
| HL 8806 | 04:51 | 05:31 | 40 min | 3 |
| HL 8808 | 05:06 | 05:46 | 40 min | 6 |
| HL 8608 | 05:08 | 05:27 | 20 min | 18 |
| HL 8809 | 05:16 | 05:56 | 40 min | 6 |
| HL 8811 | 05:26 | 06:06 | 40 min | 5 |
| HL 8611 | 05:28 | 05:47 | 20 min | 17 |
| HL 8812 | 05:36 | 06:16 | 40 min | 5 |
| HL 8612 | 05:38 | 05:57 | 20 min | 18 |
| HL 8813 | 05:46 | 06:26 | 40 min | 4 |
| HL 8613 | 05:48 | 06:07 | 20 min | 16 |
| HL 8815 | 05:56 | 06:36 | 40 min | 5 |
| HL 8615 | 05:58 | 06:17 | 20 min | 19 |
| HL 8816 | 06:06 | 06:46 | 40 min | 4 |
| HL 8616 | 06:08 | 06:27 | 20 min | 16 |
| HL 8817 | 06:16 | 06:56 | 40 min | 5 |
| HL 8617 | 06:18 | 06:37 | 20 min | 18 |
| HL 8819 | 06:26 | 07:06 | 40 min | 4 |
| HL 8619 | 06:28 | 06:47 | 20 min | 17 |
| HL 8820 | 06:36 | 07:16 | 40 min | 4 |
| HL 8620 | 06:38 | 06:57 | 20 min | 19 |
| HL 8821 | 06:46 | 07:26 | 40 min | 2 |
| HL 8621 | 06:48 | 07:07 | 20 min | 17 |
| HL 8823 | 06:56 | 07:36 | 40 min | 1 |
| HL 8623 | 06:58 | 07:17 | 20 min | 19 |
| HL 8824 | 07:06 | 07:46 | 40 min | 4 |
| HL 8624 | 07:08 | 07:27 | 20 min | 14 |
| HL 8825 | 07:16 | 07:56 | 40 min | 4 |
| HL 8625 | 07:18 | 07:37 | 20 min | 17 |
| HL 8827 | 07:26 | 08:06 | 40 min | 5 |
| HL 8627 | 07:28 | 07:47 | 20 min | 18 |
| HL 8828 | 07:36 | 08:16 | 40 min | 4 |
| HL 8628 | 07:38 | 07:57 | 20 min | 16 |
| HL 8829 | 07:46 | 08:26 | 40 min | 3 |
| HL 8629 | 07:48 | 08:07 | 20 min | 19 |
| HL 8831 | 07:56 | 08:36 | 40 min | 2 |
| HL 8631 | 07:58 | 08:17 | 20 min | 18 |
| HL 8832 | 08:06 | 08:46 | 40 min | 1 |
| HL 8632 | 08:08 | 08:27 | 20 min | 17 |
| HL 8833 | 08:16 | 08:56 | 40 min | 3 |
| HL 8633 | 08:18 | 08:37 | 20 min | 17 |
| HL 8835 | 08:26 | 09:06 | 40 min | 2 |
| HL 8635 | 08:28 | 08:47 | 20 min | 19 |
| HL 8836 | 08:36 | 09:16 | 40 min | 1 |
| HL 8636 | 08:38 | 08:57 | 20 min | 19 |
| HL 8837 | 08:46 | 09:26 | 40 min | 3 |
| HL 8637 | 08:48 | 09:07 | 20 min | 16 |
| HL 8839 | 08:56 | 09:36 | 40 min | 1 |
| HL 8639 | 08:58 | 09:17 | 20 min | 16 |
| HL 8840 | 09:06 | 09:46 | 40 min | 2 |
| HL 8640 | 09:08 | 09:27 | 20 min | 17 |
| HL 8841 | 09:16 | 09:56 | 40 min | 2 |
| HL 8641 | 09:18 | 09:37 | 20 min | 19 |
| HL 8843 | 09:26 | 10:06 | 40 min | 3 |
| HL 8643 | 09:28 | 09:47 | 20 min | 16 |
| HL 8844 | 09:36 | 10:16 | 40 min | 3 |
| HL 8644 | 09:38 | 09:57 | 20 min | 18 |
| HL 8845 | 09:46 | 10:26 | 40 min | 2 |
| HL 8645 | 09:48 | 10:07 | 20 min | 18 |
| HL 8847 | 09:56 | 10:36 | 40 min | 2 |
| HL 8647 | 09:58 | 10:17 | 20 min | 17 |
| HL 8848 | 10:06 | 10:46 | 40 min | 3 |
| HL 8648 | 10:08 | 10:27 | 20 min | 16 |
| HL 8849 | 10:16 | 10:56 | 40 min | 1 |
| HL 8649 | 10:18 | 10:37 | 20 min | 19 |
| HL 8851 | 10:26 | 11:06 | 40 min | 4 |
| HL 8651 | 10:28 | 10:47 | 20 min | 16 |
| HL 8852 | 10:36 | 11:16 | 40 min | 3 |
| HL 8652 | 10:38 | 10:57 | 20 min | 18 |
| HL 8853 | 10:46 | 11:26 | 40 min | 2 |
| HL 8653 | 10:48 | 11:07 | 20 min | 19 |
| HL 8855 | 10:56 | 11:36 | 40 min | 1 |
| HL 8655 | 10:58 | 11:17 | 20 min | 16 |
| HL 8856 | 11:06 | 11:46 | 40 min | 3 |
| HL 8656 | 11:08 | 11:27 | 20 min | 18 |
| HL 8857 | 11:16 | 11:56 | 40 min | 2 |
| HL 8657 | 11:18 | 11:37 | 20 min | 19 |
| HL 8859 | 11:26 | 12:06 | 40 min | 1 |
| HL 8659 | 11:28 | 11:47 | 20 min | 16 |
| HL 8860 | 11:36 | 12:16 | 40 min | 3 |
| HL 8660 | 11:38 | 11:57 | 20 min | 18 |
| HL 8861 | 11:46 | 12:26 | 40 min | 2 |
| HL 8661 | 11:48 | 12:07 | 20 min | 19 |
| HL 8863 | 11:56 | 12:36 | 40 min | 5 |
| HL 8663 | 11:58 | 12:17 | 20 min | 16 |
| HL 8864 | 12:06 | 12:46 | 40 min | 3 |
| HL 8664 | 12:08 | 12:27 | 20 min | 18 |
| HL 8865 | 12:16 | 12:56 | 40 min | 4 |
| HL 8665 | 12:18 | 12:37 | 20 min | 19 |
| HL 8867 | 12:26 | 13:06 | 40 min | 3 |
| HL 8667 | 12:28 | 12:47 | 20 min | 16 |
| HL 8868 | 12:36 | 13:16 | 40 min | 4 |
| HL 8668 | 12:38 | 12:57 | 20 min | 18 |
| HL 8869 | 12:46 | 13:26 | 40 min | 3 |
| HL 8669 | 12:48 | 13:07 | 20 min | 19 |
| HL 8871 | 12:56 | 13:36 | 40 min | 4 |
| HL 8671 | 12:58 | 13:17 | 20 min | 16 |
| HL 8872 | 13:06 | 13:46 | 40 min | 3 |
| HL 8672 | 13:08 | 13:27 | 20 min | 18 |
| HL 8873 | 13:16 | 13:56 | 40 min | 4 |
| HL 8673 | 13:18 | 13:37 | 20 min | 17 |
| HL 8875 | 13:26 | 14:06 | 40 min | 3 |
| HL 8675 | 13:28 | 13:47 | 20 min | 16 |
| HL 8876 | 13:36 | 14:16 | 40 min | 4 |
| HL 8676 | 13:38 | 13:57 | 20 min | 15 |
| HL 8877 | 13:46 | 14:26 | 40 min | 3 |
| HL 8677 | 13:48 | 14:07 | 20 min | 17 |
| HL 8879 | 13:56 | 14:36 | 40 min | 6 |
| HL 8679 | 13:58 | 14:17 | 20 min | 18 |
| HL 8880 | 14:06 | 14:46 | 40 min | 6 |
| HL 8680 | 14:08 | 14:27 | 20 min | 16 |
| HL 8881 | 14:16 | 14:56 | 40 min | 4 |
| HL 8681 | 14:18 | 14:37 | 20 min | 19 |
| HL 8883 | 14:26 | 15:06 | 40 min | 4 |
| HL 8683 | 14:28 | 14:47 | 20 min | 16 |
| HL 8884 | 14:36 | 15:16 | 40 min | 2 |
| HL 8684 | 14:38 | 14:57 | 20 min | 18 |
| HL 8885 | 14:46 | 15:26 | 40 min | 4 |
| HL 8685 | 14:48 | 15:07 | 20 min | 16 |
| HL 8887 | 14:56 | 15:36 | 40 min | 3 |
| HL 8687 | 14:58 | 15:17 | 20 min | 18 |
| HL 8888 | 15:06 | 15:46 | 40 min | 4 |
| HL 8688 | 15:08 | 15:27 | 20 min | 16 |
| HL 8889 | 15:16 | 15:56 | 40 min | 2 |
| HL 8689 | 15:18 | 15:37 | 20 min | 17 |
| HL 8891 | 15:26 | 16:06 | 40 min | 4 |
| HL 8691 | 15:28 | 15:47 | 20 min | 16 |
| HL 8892 | 15:36 | 16:16 | 40 min | 3 |
| HL 8692 | 15:38 | 15:57 | 20 min | 18 |
| HL 8893 | 15:46 | 16:26 | 40 min | 2 |
| HL 8693 | 15:48 | 16:07 | 20 min | 17 |
| HL 8895 | 15:56 | 16:36 | 40 min | 1 |
| HL 8695 | 15:58 | 16:17 | 20 min | 16 |
| HL 8896 | 16:06 | 16:46 | 40 min | 3 |
| HL 8696 | 16:08 | 16:27 | 20 min | 18 |
| HL 8897 | 16:16 | 16:56 | 40 min | 2 |
| HL 8697 | 16:18 | 16:37 | 20 min | 17 |
| HL 8899 | 16:26 | 17:06 | 40 min | 1 |
| HL 8699 | 16:28 | 16:47 | 20 min | 16 |
| HL 8900 | 16:36 | 17:16 | 40 min | 3 |
| HL 8700 | 16:38 | 16:57 | 20 min | 18 |
| HL 8901 | 16:46 | 17:26 | 40 min | 2 |
| HL 8701 | 16:48 | 17:07 | 20 min | 17 |
| HL 8903 | 16:56 | 17:36 | 40 min | 1 |
| HL 8703 | 16:58 | 17:17 | 20 min | 16 |
| HL 8904 | 17:06 | 17:46 | 40 min | 3 |
| HL 8704 | 17:08 | 17:27 | 20 min | 18 |
| HL 8905 | 17:16 | 17:56 | 40 min | 2 |
| HL 8705 | 17:18 | 17:37 | 20 min | 17 |
| HL 8907 | 17:26 | 18:06 | 40 min | 1 |
| HL 8707 | 17:28 | 17:47 | 20 min | 16 |
| HL 8908 | 17:36 | 18:16 | 40 min | 3 |
| HL 8708 | 17:38 | 17:57 | 20 min | 18 |
| HL 8909 | 17:46 | 18:26 | 40 min | 3 |
| HL 8709 | 17:48 | 18:07 | 20 min | 17 |
| HL 8911 | 17:56 | 18:36 | 40 min | 1 |
| HL 8711 | 17:58 | 18:17 | 20 min | 16 |
| HL 8912 | 18:06 | 18:46 | 40 min | 1 |
| HL 8712 | 18:08 | 18:27 | 20 min | 18 |
| HL 8913 | 18:16 | 18:56 | 40 min | 3 |
| HL 8713 | 18:18 | 18:37 | 20 min | 16 |
| HL 8915 | 18:26 | 19:06 | 40 min | 3 |
| HL 8715 | 18:28 | 18:47 | 20 min | 18 |
| HL 8916 | 18:36 | 19:16 | 40 min | 2 |
| HL 8716 | 18:38 | 18:57 | 20 min | 16 |
| HL 8917 | 18:46 | 19:26 | 40 min | 2 |
| HL 8717 | 18:48 | 19:07 | 20 min | 19 |
| HL 8919 | 18:56 | 19:36 | 40 min | 1 |
| HL 8719 | 18:58 | 19:17 | 20 min | 17 |
| HL 8920 | 19:06 | 19:46 | 40 min | 1 |
| HL 8720 | 19:08 | 19:27 | 20 min | 19 |
| HL 8921 | 19:16 | 19:56 | 40 min | 2 |
| HL 8721 | 19:18 | 19:37 | 20 min | 16 |
| HL 8923 | 19:26 | 20:06 | 40 min | 2 |
| HL 8723 | 19:28 | 19:47 | 20 min | 19 |
| HL 8924 | 19:36 | 20:16 | 40 min | 3 |
| HL 8724 | 19:38 | 19:57 | 20 min | 17 |
| HL 8925 | 19:46 | 20:26 | 40 min | 4 |
| HL 8725 | 19:48 | 20:07 | 20 min | 19 |
| HL 8927 | 19:56 | 20:36 | 40 min | 3 |
| HL 8727 | 19:58 | 20:17 | 20 min | 16 |
| HL 8928 | 20:06 | 20:46 | 40 min | 4 |
| HL 8728 | 20:08 | 20:27 | 20 min | 19 |
| HL 8929 | 20:16 | 20:56 | 40 min | 2 |
| HL 8729 | 20:18 | 20:37 | 20 min | 17 |
| HL 8931 | 20:26 | 21:06 | 40 min | 4 |
| HL 8731 | 20:28 | 20:47 | 20 min | 19 |
| HL 8932 | 20:36 | 21:16 | 40 min | 2 |
| HL 8732 | 20:38 | 20:57 | 20 min | 16 |
| HL 8933 | 20:46 | 21:26 | 40 min | 4 |
| HL 8733 | 20:48 | 21:07 | 20 min | 19 |
| HL 8935 | 20:56 | 21:36 | 40 min | 2 |
| HL 8735 | 20:58 | 21:17 | 20 min | 17 |
| HL 8936 | 21:06 | 21:46 | 40 min | 4 |
| HL 8736 | 21:08 | 21:27 | 20 min | 19 |
| HL 8937 | 21:16 | 21:56 | 40 min | 2 |
| HL 8737 | 21:18 | 21:37 | 20 min | 16 |
| HL 8939 | 21:26 | 22:06 | 40 min | 4 |
| HL 8739 | 21:28 | 21:47 | 20 min | 19 |
| HL 8940 | 21:36 | 22:16 | 40 min | 5 |
| HL 8740 | 21:38 | 21:57 | 20 min | 17 |
| HL 8942 | 21:51 | 22:31 | 40 min | 4 |
| HL 8742 | 21:53 | 22:12 | 20 min | 19 |
| HL 8944 | 22:06 | 22:46 | 40 min | 5 |
| HL 8744 | 22:08 | 22:27 | 20 min | 19 |
| HL 8946 | 22:21 | 23:01 | 40 min | 4 |
| HL 8746 | 22:23 | 22:42 | 20 min | 16 |
| HL 8948 | 22:36 | 23:16 | 40 min | 6 |
| HL 8748 | 22:38 | 22:57 | 20 min | 11 |
| HL 8750 | 22:53 | 23:12 | 20 min | 16 |
| HL 8952 | 23:06 | 23:46 | 40 min | 6 |
| HL 8752 | 23:08 | 23:27 | 20 min | 19 |
| HL 18754 | 23:23 | 23:42 | 20 min | 9 |
| HL 8956 | 23:36 | 00:16 | 40 min | 5 |
| HL 8757 | 23:48 | 00:07 | 20 min | 10 |
| Lähtevät junat huomenna Helsingistä torstai 29. lokakuuta 2026 | ||||
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 8761 | 00:18 | 00:37 | 20 min | 10 |
| HL 8765 | 00:48 | 01:07 | 20 min | 10 |
Aikataulu juna Helsinki Martinlaakso. Aikataulut, junat, lähtöaika ja saapumisaika. Junalla Martinlaaksoon.
Tiesitkö että: Helsingin ja Martinlaakson välinen junayhteys kulkee Vantaankosken radalla, joka rakennettiin palvelemaan nopeasti kasvavia lähiöitä Vantaalla ja Länsi-Helsingissä.Vantaankosken rata oli pitkään yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä lähijunaradoista, ja Martinlaakso toimi radan pääteasemana lähes 40 vuoden ajan.
Päivitetty:
28.10.2026 01:27
Seuraavat lähtevät junat asemilta
- Espoo – Helsinki
- Helsinki – Espoo
- Helsinki – Huopalahti
- Helsinki – Kauklahti
- Helsinki – Kauniainen
- Helsinki – Kerava
- Helsinki – Kirkkonummi
- Helsinki – Lentoasema
- Helsinki – Leppävaara
- Helsinki – Malmi
- Helsinki – Martinlaakso
- Helsinki – Pasila
- Helsinki – Tampere
- Helsinki – Tikkurila
- Helsinki – Turku
- Huopalahti – Helsinki
- Kauklahti – Helsinki
- Kauniainen – Helsinki
- Kerava – Helsinki
- Kerava – Tikkurila
- Kirkkonummi – Helsinki
- Lentoasema – Helsinki
- Leppävaara – Helsinki
- Malmi – Helsinki
- Martinlaakso – Helsinki
- Pasila – Helsinki
- Tampere – Helsinki
- Tikkurila – Helsinki
- Tikkurila – Kerava
- Turku – Helsinki
Raide on sama kuin lähtölaituri, eli junan lähtöpaikka
Juna-aikataulu kaikki asemat 🚂 Junien väliasemat
Junien liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi
CC 4.0 BY
| Tietoja on muotoiltu