Juna Helsinki Tikkurila lähtöajat ja matka-aika
Seuraavat junat Helsinki Tikkurila, lähtöajat ja matka-aika. Juna lähtee Helsingistä ja saapuu Tikkurilaan. Aikaa seuraavan junan lähtöön ja raide eli laituri mistä juna lähtee.
| Lähtevät junat tänään Helsingistä maanantai 11. toukokuuta 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 8601 | 04:18 | 05:00 | 43 min | 16 |
| HL 9619 | 04:20 | 04:33 | 14 min | 8 |
| HL 8803 | 04:31 | 04:50 | 20 min | 6 |
| HL 9005 | 04:41 | 05:00 | 20 min | 1 |
| HL 8605 | 04:48 | 05:30 | 43 min | 18 |
| HL 8806 | 04:51 | 05:10 | 20 min | 1 |
| HL 9013 | 05:01 | 05:20 | 20 min | 1 |
| IC 35 | 05:03 | 05:17 | 14 min | 9 |
| HL 8808 | 05:06 | 05:25 | 20 min | 4 |
| HL 8608 | 05:08 | 05:50 | 43 min | 19 |
| HL 9621 | 05:10 | 05:23 | 14 min | 8 |
| HL 18809 | 05:16 | 05:35 | 20 min | 6 |
| HL 9021 | 05:21 | 05:40 | 20 min | 4 |
| HL 8811 | 05:26 | 05:45 | 20 min | 5 |
| HL 8611 | 05:28 | 06:10 | 43 min | 18 |
| HL 9025 | 05:31 | 05:50 | 20 min | 4 |
| HL 18812 | 05:36 | 05:55 | 20 min | 5 |
| HL 9625 | 05:40 | 05:53 | 14 min | 7 |
| HL 9029 | 05:41 | 06:00 | 20 min | 1 |
| HL 8813 | 05:46 | 06:05 | 20 min | 2 |
| HL 8613 | 05:48 | 06:30 | 43 min | 19 |
| HL 9033 | 05:51 | 06:10 | 20 min | 6 |
| S 61 | 05:54 | 06:09 | 15 min | 8 |
| HL 18815 | 05:56 | 06:15 | 20 min | 4 |
| HL 9037 | 06:01 | 06:20 | 20 min | 2 |
| HL 8816 | 06:06 | 06:25 | 20 min | 4 |
| HL 8616 | 06:08 | 06:50 | 43 min | 18 |
| HL 9629 | 06:10 | 06:23 | 14 min | 7 |
| HL 9041 | 06:11 | 06:30 | 20 min | 3 |
| HL 18817 | 06:16 | 06:35 | 20 min | 1 |
| IC 21 | 06:20 | 06:34 | 14 min | 9 |
| HL 9045 | 06:21 | 06:40 | 20 min | 5 |
| HL 8819 | 06:26 | 06:45 | 20 min | 4 |
| HL 8619 | 06:28 | 07:10 | 43 min | 17 |
| HL 9813 | 06:30 | 06:43 | 14 min | 7 |
| HL 9049 | 06:31 | 06:50 | 20 min | 5 |
| HL 18820 | 06:36 | 06:55 | 20 min | 4 |
| HL 9631 | 06:40 | 06:53 | 14 min | 9 |
| HL 9053 | 06:41 | 07:00 | 20 min | 3 |
| HL 8821 | 06:46 | 07:05 | 20 min | 2 |
| HL 8621 | 06:48 | 07:30 | 43 min | 17 |
| HL 9057 | 06:51 | 07:10 | 20 min | 4 |
| IC 1 | 06:54 | 07:09 | 15 min | 7 |
| HL 18823 | 06:56 | 07:15 | 20 min | 1 |
| IC 155 | 07:00 | 07:14 | 14 min | 10 |
| HL 9061 | 07:01 | 07:20 | 20 min | 4 |
| HL 8824 | 07:06 | 07:25 | 20 min | 3 |
| HL 8624 | 07:08 | 07:50 | 43 min | 16 |
| HL 9635 | 07:10 | 07:23 | 14 min | 8 |
| HL 9065 | 07:11 | 07:30 | 20 min | 5 |
| HL 18825 | 07:16 | 07:35 | 20 min | 1 |
| IC 41 | 07:20 | 07:34 | 14 min | 7 |
| HL 9069 | 07:21 | 07:40 | 20 min | 5 |
| HL 8827 | 07:26 | 07:45 | 20 min | 2 |
| HL 8627 | 07:28 | 08:10 | 43 min | 19 |
| HL 9815 | 07:30 | 07:43 | 14 min | 6 |
| HL 9073 | 07:31 | 07:50 | 20 min | 3 |
| HL 18828 | 07:36 | 07:55 | 20 min | 1 |
| HL 9639 | 07:40 | 07:53 | 14 min | 5 |
| HL 9077 | 07:41 | 08:00 | 20 min | 2 |
| HL 8829 | 07:46 | 08:05 | 20 min | 3 |
| HL 8629 | 07:48 | 08:30 | 43 min | 18 |
| HL 9081 | 07:51 | 08:10 | 20 min | 1 |
| HL 18831 | 07:56 | 08:15 | 20 min | 2 |
| S 165 | 08:00 | 08:14 | 14 min | 10 |
| HL 9085 | 08:01 | 08:20 | 20 min | 3 |
| HL 8832 | 08:06 | 08:25 | 20 min | 1 |
| HL 8632 | 08:08 | 08:50 | 43 min | 19 |
| HL 9641 | 08:10 | 08:23 | 14 min | 4 |
| HL 9089 | 08:11 | 08:30 | 20 min | 2 |
| IC 63 | 08:14 | 08:29 | 15 min | 6 |
| HL 18833 | 08:16 | 08:35 | 20 min | 3 |
| IC 23 | 08:20 | 08:34 | 14 min | 7 |
| HL 9093 | 08:21 | 08:40 | 20 min | 1 |
| HL 8835 | 08:26 | 08:45 | 20 min | 2 |
| HL 8635 | 08:28 | 09:10 | 43 min | 17 |
| HL 9097 | 08:31 | 08:50 | 20 min | 4 |
| HL 18836 | 08:36 | 08:55 | 20 min | 3 |
| HL 9645 | 08:40 | 08:53 | 14 min | 8 |
| HL 9101 | 08:41 | 09:00 | 20 min | 2 |
| HL 9823 | 08:45 | 08:58 | 14 min | 5 |
| HL 8837 | 08:46 | 09:05 | 20 min | 1 |
| HL 8637 | 08:48 | 09:30 | 43 min | 19 |
| HL 9105 | 08:51 | 09:10 | 20 min | 2 |
| HL 18839 | 08:56 | 09:15 | 20 min | 3 |
| IC 93 | 09:00 | 09:14 | 14 min | 8 |
| HL 9109 | 09:01 | 09:20 | 20 min | 1 |
| HL 8840 | 09:06 | 09:25 | 20 min | 2 |
| HL 8640 | 09:08 | 09:50 | 43 min | 17 |
| HL 9649 | 09:10 | 09:23 | 14 min | 5 |
| HL 9113 | 09:11 | 09:30 | 20 min | 3 |
| HL 18841 | 09:16 | 09:35 | 20 min | 1 |
| IC 43 | 09:20 | 09:34 | 14 min | 7 |
| HL 9117 | 09:21 | 09:40 | 20 min | 2 |
| HL 8843 | 09:26 | 09:45 | 20 min | 3 |
| HL 8643 | 09:28 | 10:10 | 43 min | 18 |
| HL 9119 | 09:31 | 09:50 | 20 min | 2 |
| HL 18844 | 09:36 | 09:55 | 20 min | 4 |
| HL 9651 | 09:40 | 09:53 | 14 min | 10 |
| HL 9123 | 09:41 | 10:00 | 20 min | 3 |
| HL 9827 | 09:45 | 09:58 | 14 min | 5 |
| HL 8845 | 09:46 | 10:05 | 20 min | 2 |
| HL 8645 | 09:48 | 10:30 | 43 min | 17 |
| HL 9127 | 09:51 | 10:10 | 20 min | 1 |
| HL 18847 | 09:56 | 10:15 | 20 min | 3 |
| HL 9129 | 10:01 | 10:20 | 20 min | 2 |
| HL 8848 | 10:06 | 10:25 | 20 min | 1 |
| HL 8648 | 10:08 | 10:50 | 43 min | 18 |
| HL 9655 | 10:10 | 10:23 | 14 min | 5 |
| HL 9133 | 10:11 | 10:30 | 20 min | 2 |
| IC 3 | 10:14 | 10:29 | 15 min | 8 |
| HL 18849 | 10:16 | 10:35 | 20 min | 3 |
| HL 9137 | 10:21 | 10:40 | 20 min | 4 |
| HL 8851 | 10:26 | 10:45 | 20 min | 1 |
| HL 8651 | 10:28 | 11:10 | 43 min | 17 |
| HL 9139 | 10:31 | 10:50 | 20 min | 3 |
| HL 18852 | 10:36 | 10:55 | 20 min | 4 |
| HL 9659 | 10:40 | 10:53 | 14 min | 5 |
| HL 9143 | 10:41 | 11:00 | 20 min | 2 |
| HL 9831 | 10:45 | 10:58 | 14 min | 6 |
| HL 8853 | 10:46 | 11:05 | 20 min | 1 |
| HL 8653 | 10:48 | 11:30 | 43 min | 18 |
| HL 9147 | 10:51 | 11:10 | 20 min | 4 |
| HL 18855 | 10:56 | 11:15 | 20 min | 2 |
| IC 45 | 11:00 | 11:14 | 14 min | 10 |
| HL 9149 | 11:01 | 11:20 | 20 min | 3 |
| HL 8856 | 11:06 | 11:25 | 20 min | 1 |
| HL 8656 | 11:08 | 11:50 | 43 min | 17 |
| HL 9661 | 11:10 | 11:23 | 14 min | 6 |
| HL 9153 | 11:11 | 11:30 | 20 min | 2 |
| IC 65 | 11:14 | 11:29 | 15 min | 11 |
| HL 18857 | 11:16 | 11:35 | 20 min | 3 |
| HL 9157 | 11:21 | 11:40 | 20 min | 4 |
| HL 8859 | 11:26 | 11:45 | 20 min | 1 |
| HL 8659 | 11:28 | 12:10 | 43 min | 18 |
| HL 9159 | 11:31 | 11:50 | 20 min | 3 |
| HL 18860 | 11:36 | 11:55 | 20 min | 4 |
| HL 9665 | 11:40 | 11:53 | 14 min | 5 |
| HL 9163 | 11:41 | 12:00 | 20 min | 2 |
| HL 9835 | 11:45 | 11:58 | 14 min | 6 |
| HL 8861 | 11:46 | 12:05 | 20 min | 1 |
| HL 8661 | 11:48 | 12:30 | 43 min | 17 |
| HL 9167 | 11:51 | 12:10 | 20 min | 4 |
| HL 18863 | 11:56 | 12:15 | 20 min | 2 |
| HL 9169 | 12:01 | 12:20 | 20 min | 3 |
| HL 8864 | 12:06 | 12:25 | 20 min | 1 |
| HL 8664 | 12:08 | 12:50 | 43 min | 18 |
| HL 9669 | 12:10 | 12:23 | 14 min | 6 |
| HL 9173 | 12:11 | 12:30 | 20 min | 2 |
| HL 18865 | 12:16 | 12:35 | 20 min | 3 |
| IC 25 | 12:20 | 12:34 | 14 min | 8 |
| HL 9177 | 12:21 | 12:40 | 20 min | 4 |
| HL 8867 | 12:26 | 12:45 | 20 min | 1 |
| HL 8667 | 12:28 | 13:10 | 43 min | 17 |
| HL 9179 | 12:31 | 12:50 | 20 min | 3 |
| HL 18868 | 12:36 | 12:55 | 20 min | 4 |
| HL 9671 | 12:40 | 12:53 | 14 min | 5 |
| HL 9183 | 12:41 | 13:00 | 20 min | 2 |
| HL 9839 | 12:45 | 12:58 | 14 min | 6 |
| HL 8869 | 12:46 | 13:05 | 20 min | 1 |
| HL 8669 | 12:48 | 13:30 | 43 min | 18 |
| HL 9187 | 12:51 | 13:10 | 20 min | 4 |
| HL 18871 | 12:56 | 13:15 | 20 min | 2 |
| IC 145 | 13:00 | 13:14 | 14 min | 8 |
| HL 9189 | 13:01 | 13:20 | 20 min | 3 |
| HL 8872 | 13:06 | 13:25 | 20 min | 1 |
| HL 8672 | 13:08 | 13:50 | 43 min | 17 |
| HL 9675 | 13:10 | 13:23 | 14 min | 5 |
| HL 9193 | 13:11 | 13:30 | 20 min | 2 |
| IC 5 | 13:14 | 13:29 | 15 min | 7 |
| HL 18873 | 13:16 | 13:35 | 20 min | 3 |
| IC 37 | 13:20 | 13:34 | 14 min | 6 |
| HL 9197 | 13:21 | 13:40 | 20 min | 4 |
| HL 8875 | 13:26 | 13:45 | 20 min | 1 |
| HL 8675 | 13:28 | 14:10 | 43 min | 18 |
| HL 9199 | 13:31 | 13:50 | 20 min | 3 |
| HL 18876 | 13:36 | 13:55 | 20 min | 2 |
| HL 9679 | 13:40 | 13:53 | 14 min | 9 |
| HL 9203 | 13:41 | 14:00 | 20 min | 4 |
| HL 9843 | 13:45 | 13:58 | 14 min | 5 |
| HL 8877 | 13:46 | 14:05 | 20 min | 1 |
| HL 8677 | 13:48 | 14:30 | 43 min | 17 |
| HL 9207 | 13:51 | 14:10 | 20 min | 2 |
| HL 18879 | 13:56 | 14:15 | 20 min | 3 |
| S 87 | 14:00 | 14:14 | 14 min | 8 |
| HL 9209 | 14:01 | 14:20 | 20 min | 4 |
| HL 8880 | 14:06 | 14:25 | 20 min | 1 |
| HL 8680 | 14:08 | 14:50 | 43 min | 18 |
| HL 9681 | 14:10 | 14:23 | 14 min | 5 |
| HL 9213 | 14:11 | 14:30 | 20 min | 3 |
| IC 67 | 14:14 | 14:29 | 15 min | 7 |
| HL 18881 | 14:16 | 14:35 | 20 min | 4 |
| IC 27 | 14:20 | 14:34 | 14 min | 6 |
| HL 9217 | 14:21 | 14:40 | 20 min | 2 |
| HL 8883 | 14:26 | 14:45 | 20 min | 1 |
| HL 8683 | 14:28 | 15:10 | 43 min | 17 |
| HL 9219 | 14:31 | 14:50 | 20 min | 5 |
| HL 18884 | 14:36 | 14:55 | 20 min | 3 |
| HL 9685 | 14:40 | 14:53 | 14 min | 8 |
| HL 9223 | 14:41 | 15:00 | 20 min | 5 |
| HL 9847 | 14:45 | 14:58 | 14 min | 4 |
| HL 8885 | 14:46 | 15:05 | 20 min | 1 |
| HL 8685 | 14:48 | 15:30 | 43 min | 18 |
| HL 9227 | 14:51 | 15:10 | 20 min | 2 |
| S 39 | 14:54 | 15:08 | 14 min | 6 |
| HL 18887 | 14:56 | 15:15 | 20 min | 3 |
| IC 151 | 15:00 | 15:14 | 14 min | 9 |
| HL 9229 | 15:01 | 15:20 | 20 min | 1 |
| HL 8888 | 15:06 | 15:25 | 20 min | 4 |
| HL 8688 | 15:08 | 15:50 | 43 min | 17 |
| HL 9687 | 15:10 | 15:23 | 14 min | 8 |
| HL 9233 | 15:11 | 15:30 | 20 min | 2 |
| IC 7 | 15:14 | 15:29 | 15 min | 10 |
| HL 18889 | 15:16 | 15:35 | 20 min | 4 |
| IC 47 | 15:20 | 15:34 | 14 min | 7 |
| HL 9237 | 15:21 | 15:40 | 20 min | 1 |
| HL 8891 | 15:26 | 15:45 | 20 min | 3 |
| HL 8691 | 15:28 | 16:10 | 43 min | 18 |
| HL 9695 | 15:30 | 15:43 | 14 min | 8 |
| HL 9239 | 15:31 | 15:50 | 20 min | 4 |
| HL 9849 | 15:35 | 15:48 | 14 min | 7 |
| HL 18892 | 15:36 | 15:55 | 20 min | 2 |
| HL 9243 | 15:41 | 16:00 | 20 min | 1 |
| HL 8893 | 15:46 | 16:05 | 20 min | 3 |
| HL 8693 | 15:48 | 16:30 | 43 min | 17 |
| HL 9689 | 15:50 | 16:03 | 14 min | 6 |
| HL 9247 | 15:51 | 16:10 | 20 min | 2 |
| HL 18895 | 15:56 | 16:15 | 20 min | 1 |
| IC 147 | 15:59 | 16:13 | 14 min | 4 |
| HL 9249 | 16:01 | 16:20 | 20 min | 3 |
| HL 9693 | 16:05 | 16:18 | 14 min | 10 |
| HL 8896 | 16:06 | 16:25 | 20 min | 2 |
| HL 8696 | 16:08 | 16:50 | 43 min | 18 |
| HL 9703 | 16:10 | 16:23 | 14 min | 11 |
| HL 9253 | 16:11 | 16:30 | 20 min | 1 |
| S 9 | 16:14 | 16:29 | 15 min | 7 |
| HL 18897 | 16:16 | 16:35 | 20 min | 3 |
| IC 51 | 16:20 | 16:34 | 14 min | 9 |
| HL 9257 | 16:21 | 16:40 | 20 min | 2 |
| HL 8899 | 16:26 | 16:45 | 20 min | 1 |
| HL 19699 | 16:27 | 16:40 | 14 min | 10 |
| HL 8699 | 16:28 | 17:10 | 43 min | 17 |
| HL 9259 | 16:31 | 16:50 | 20 min | 3 |
| HL 9853 | 16:35 | 16:48 | 14 min | 5 |
| HL 18900 | 16:36 | 16:55 | 20 min | 2 |
| HL 9263 | 16:41 | 17:00 | 20 min | 1 |
| HL 9713 | 16:45 | 16:58 | 14 min | 4 |
| HL 8901 | 16:46 | 17:05 | 20 min | 3 |
| HL 8701 | 16:48 | 17:30 | 43 min | 18 |
| HL 9267 | 16:51 | 17:10 | 20 min | 2 |
| HL 18903 | 16:56 | 17:15 | 20 min | 1 |
| IC 177 | 17:00 | 17:14 | 14 min | 8 |
| HL 9269 | 17:01 | 17:20 | 20 min | 3 |
| HL 8904 | 17:06 | 17:25 | 20 min | 2 |
| HL 8704 | 17:08 | 17:50 | 43 min | 17 |
| HL 9705 | 17:10 | 17:23 | 14 min | 4 |
| HL 9273 | 17:11 | 17:30 | 20 min | 1 |
| IC 111 | 17:14 | 17:29 | 15 min | 6 |
| HL 18905 | 17:16 | 17:35 | 20 min | 3 |
| IC 49 | 17:20 | 17:34 | 14 min | 9 |
| HL 9277 | 17:21 | 17:40 | 20 min | 2 |
| HL 8907 | 17:26 | 17:45 | 20 min | 1 |
| HL 8707 | 17:28 | 18:10 | 43 min | 18 |
| HL 9279 | 17:31 | 17:50 | 20 min | 3 |
| HL 18908 | 17:36 | 17:55 | 20 min | 2 |
| HL 9707 | 17:40 | 17:53 | 14 min | 6 |
| HL 9283 | 17:41 | 18:00 | 20 min | 1 |
| HL 9859 | 17:45 | 17:58 | 14 min | 5 |
| HL 8909 | 17:46 | 18:05 | 20 min | 3 |
| HL 8709 | 17:48 | 18:30 | 43 min | 17 |
| HL 9287 | 17:51 | 18:10 | 20 min | 2 |
| HL 18911 | 17:56 | 18:15 | 20 min | 4 |
| S 89 | 18:00 | 18:14 | 14 min | 8 |
| HL 9289 | 18:01 | 18:20 | 20 min | 1 |
| HL 8912 | 18:06 | 18:25 | 20 min | 3 |
| HL 8712 | 18:08 | 18:50 | 43 min | 18 |
| HL 9709 | 18:10 | 18:23 | 14 min | 6 |
| HL 9293 | 18:11 | 18:30 | 20 min | 2 |
| HL 18913 | 18:16 | 18:35 | 20 min | 4 |
| IC 29 | 18:20 | 18:34 | 14 min | 10 |
| HL 9297 | 18:21 | 18:40 | 20 min | 2 |
| HL 8915 | 18:26 | 18:45 | 20 min | 1 |
| HL 8715 | 18:28 | 19:10 | 43 min | 17 |
| IC 11 | 18:29 | 18:43 | 14 min | 9 |
| HL 9299 | 18:31 | 18:50 | 20 min | 3 |
| HL 18916 | 18:36 | 18:55 | 20 min | 2 |
| HL 9711 | 18:40 | 18:53 | 14 min | 7 |
| HL 9303 | 18:41 | 19:00 | 20 min | 3 |
| HL 9863 | 18:45 | 18:58 | 14 min | 6 |
| HL 8917 | 18:46 | 19:05 | 20 min | 5 |
| HL 8717 | 18:48 | 19:30 | 43 min | 18 |
| HL 9307 | 18:51 | 19:10 | 20 min | 1 |
| HL 18919 | 18:56 | 19:15 | 20 min | 2 |
| IC 149 | 19:00 | 19:14 | 14 min | 8 |
| HL 9309 | 19:01 | 19:20 | 20 min | 1 |
| HL 8920 | 19:06 | 19:25 | 20 min | 3 |
| HL 8720 | 19:08 | 19:50 | 43 min | 17 |
| HL 9715 | 19:10 | 19:23 | 14 min | 6 |
| HL 9313 | 19:11 | 19:30 | 20 min | 4 |
| IC 73 | 19:14 | 19:29 | 15 min | 9 |
| HL 18921 | 19:16 | 19:35 | 20 min | 1 |
| HL 9317 | 19:21 | 19:40 | 20 min | 2 |
| HL 8923 | 19:26 | 19:45 | 20 min | 3 |
| HL 8723 | 19:28 | 20:10 | 43 min | 16 |
| HL 9319 | 19:31 | 19:50 | 20 min | 4 |
| HL 18924 | 19:36 | 19:55 | 20 min | 1 |
| HL 9719 | 19:40 | 19:53 | 14 min | 9 |
| HL 9323 | 19:41 | 20:00 | 20 min | 3 |
| HL 9867 | 19:45 | 19:58 | 14 min | 6 |
| HL 8925 | 19:46 | 20:05 | 20 min | 2 |
| HL 8725 | 19:48 | 20:30 | 43 min | 18 |
| HL 9327 | 19:51 | 20:10 | 20 min | 4 |
| HL 18927 | 19:56 | 20:15 | 20 min | 1 |
| IC 183 | 20:00 | 20:14 | 14 min | 7 |
| HL 9329 | 20:01 | 20:20 | 20 min | 3 |
| HL 8928 | 20:06 | 20:25 | 20 min | 2 |
| HL 8728 | 20:08 | 20:50 | 43 min | 17 |
| HL 9721 | 20:10 | 20:23 | 14 min | 6 |
| HL 9333 | 20:11 | 20:30 | 20 min | 1 |
| HL 18929 | 20:16 | 20:35 | 20 min | 3 |
| S 53 | 20:20 | 20:34 | 14 min | 10 |
| HL 9337 | 20:21 | 20:40 | 20 min | 2 |
| PYO 267 | 20:24 | 21:07 | 43 min | 8 |
| HL 8931 | 20:26 | 20:45 | 20 min | 4 |
| HL 8731 | 20:28 | 21:10 | 43 min | 16 |
| HL 9339 | 20:31 | 20:50 | 20 min | 2 |
| HL 18932 | 20:36 | 20:55 | 20 min | 1 |
| HL 9725 | 20:40 | 20:53 | 14 min | 7 |
| HL 9343 | 20:41 | 21:00 | 20 min | 4 |
| HL 9871 | 20:45 | 20:58 | 14 min | 5 |
| HL 8933 | 20:46 | 21:05 | 20 min | 3 |
| HL 8733 | 20:48 | 21:30 | 43 min | 18 |
| HL 9347 | 20:51 | 21:10 | 20 min | 2 |
| HL 18935 | 20:56 | 21:15 | 20 min | 4 |
| HL 9349 | 21:01 | 21:20 | 20 min | 3 |
| HL 8936 | 21:06 | 21:25 | 20 min | 1 |
| HL 8736 | 21:08 | 21:50 | 43 min | 17 |
| HL 9727 | 21:10 | 21:23 | 14 min | 7 |
| HL 9353 | 21:11 | 21:30 | 20 min | 3 |
| S 115 | 21:14 | 21:29 | 15 min | 10 |
| HL 18937 | 21:16 | 21:35 | 20 min | 4 |
| HL 9357 | 21:21 | 21:40 | 20 min | 2 |
| HL 8739 | 21:28 | 22:10 | 43 min | 16 |
| HL 9359 | 21:31 | 21:50 | 20 min | 3 |
| HL 8940 | 21:36 | 21:55 | 20 min | 4 |
| HL 9729 | 21:40 | 21:53 | 14 min | 8 |
| HL 9365 | 21:44 | 22:03 | 20 min | 2 |
| HL 9875 | 21:45 | 21:58 | 14 min | 5 |
| HL 18942 | 21:51 | 22:10 | 20 min | 3 |
| HL 8742 | 21:53 | 22:35 | 43 min | 17 |
| HL 9367 | 21:59 | 22:18 | 20 min | 2 |
| IC 187 | 22:00 | 22:14 | 14 min | 9 |
| HL 8944 | 22:06 | 22:25 | 20 min | 5 |
| HL 9731 | 22:10 | 22:23 | 14 min | 8 |
| HL 9369 | 22:14 | 22:33 | 20 min | 6 |
| HL 18946 | 22:21 | 22:40 | 20 min | 3 |
| HL 8746 | 22:23 | 23:05 | 43 min | 19 |
| HL 9371 | 22:29 | 22:48 | 20 min | 4 |
| HL 8948 | 22:36 | 22:55 | 20 min | 5 |
| HL 9733 | 22:40 | 22:53 | 14 min | 7 |
| HL 9373 | 22:44 | 23:03 | 20 min | 6 |
| HL 8750 | 22:53 | 23:35 | 43 min | 13 |
| HL 9375 | 22:59 | 23:18 | 20 min | 5 |
| HL 8952 | 23:06 | 23:25 | 20 min | 10 |
| HL 9879 | 23:10 | 23:23 | 14 min | 7 |
| PYO 273 | 23:13 | 23:57 | 44 min | 8 |
| HL 9379 | 23:21 | 23:40 | 20 min | 5 |
| HL 8754 | 23:23 | 00:05 | 43 min | 13 |
| HL 8956 | 23:36 | 23:55 | 20 min | 10 |
| HL 9737 | 23:40 | 23:53 | 14 min | 7 |
| HL 8757 | 23:48 | 00:30 | 43 min | 13 |
| HL 9381 | 23:51 | 00:10 | 20 min | 10 |
| Lähtevät junat huomenna Helsingistä tiistai 12. toukokuuta 2026 | ||||
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 9881 | 00:10 | 00:23 | 14 min | 8 |
| HL 8761 | 00:18 | 01:00 | 43 min | 10 |
| HL 9383 | 00:21 | 00:41 | 21 min | 5 |
| HL 9741 | 00:40 | 00:53 | 14 min | 7 |
| HL 8765 | 00:48 | 01:30 | 43 min | 10 |
| HL 9385 | 00:51 | 01:11 | 21 min | 5 |
| HL 9745 | 01:51 | 02:11 | 21 min | 8 |
Aikataulu juna Helsinki Tikkurila. Aikataulut, junat, lähtöaika ja saapumisaika. Junalla Tikkurilaan.
Tiesitkö että: Helsingin ja Tikkurilan välinen rautatie kuuluu Suomen päärataan, joka on maan vanhin ja vilkkain junareitti. Tikkurilan asema on yksi pääradan tärkeimmistä liikenteen solmukohdista ja merkittävä vaihtopaikka Helsinki-Vantaan lentoasemalle.Tikkurilassa sijaitsee myös Heureka, Suomen tunnetuin tiedekeskus ja tiedepuisto, joka esittelee tieteen ja teknologian ilmiöitä interaktiivisten näyttelyiden kautta.
Päivitetty:
11.5.2026 03:01
Seuraavat lähtevät junat asemilta
- Espoo – Helsinki
- Helsinki – Espoo
- Helsinki – Huopalahti
- Helsinki – Kauklahti
- Helsinki – Kauniainen
- Helsinki – Kerava
- Helsinki – Kirkkonummi
- Helsinki – Lentoasema
- Helsinki – Leppävaara
- Helsinki – Malmi
- Helsinki – Martinlaakso
- Helsinki – Pasila
- Helsinki – Tampere
- Helsinki – Tikkurila
- Helsinki – Turku
- Huopalahti – Helsinki
- Kauklahti – Helsinki
- Kauniainen – Helsinki
- Kerava – Helsinki
- Kerava – Tikkurila
- Kirkkonummi – Helsinki
- Lentoasema – Helsinki
- Leppävaara – Helsinki
- Malmi – Helsinki
- Martinlaakso – Helsinki
- Pasila – Helsinki
- Tampere – Helsinki
- Tikkurila – Helsinki
- Tikkurila – Kerava
- Turku – Helsinki
Raide on sama kuin lähtölaituri, eli junan lähtöpaikka
Juna-aikataulu kaikki asemat 🚂 Junien väliasemat
Junien liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi
CC 4.0 BY
| Tietoja on muotoiltu