Juna Leppävaara Helsinki lähtöajat ja matka-aika
Seuraavat junat Leppävaara Helsinki, lähtöajat ja matka-aika. Juna lähtee Leppävaarasta ja saapuu Helsinkiin. Aikaa seuraavan junan lähtöön ja raide eli laituri mistä juna lähtee.
| Lähtevät junat tänään Leppävaarasta maanantai 11. toukokuuta 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 8402 | 04:56 | 05:13 | 17 min | 4 |
| HL 8404 | 05:26 | 05:43 | 17 min | 4 |
| HL 8406 | 05:56 | 06:13 | 17 min | 4 |
| HL 8018 | 06:06 | 06:23 | 17 min | 4 |
| HL 8308 | 06:22 | 06:35 | 13 min | 2 |
| HL 8022 | 06:26 | 06:43 | 17 min | 4 |
| HL 8440 | 06:36 | 06:49 | 13 min | 2 |
| HL 8578 | 06:42 | 06:55 | 13 min | 2 |
| HL 8026 | 06:46 | 07:03 | 17 min | 4 |
| HL 8310 | 06:52 | 07:05 | 13 min | 2 |
| HL 8028 | 06:56 | 07:13 | 17 min | 4 |
| HL 8442 | 07:06 | 07:19 | 13 min | 2 |
| HL 8030 | 07:06 | 07:23 | 17 min | 4 |
| IC 942 | 07:12 | 07:24 | 12 min | 2 |
| HL 8032 | 07:16 | 07:33 | 17 min | 4 |
| HL 8312 | 07:22 | 07:35 | 13 min | 2 |
| HL 8034 | 07:26 | 07:43 | 17 min | 4 |
| HL 8444 | 07:36 | 07:49 | 13 min | 2 |
| HL 8036 | 07:36 | 07:53 | 17 min | 4 |
| HL 8580 | 07:42 | 07:55 | 13 min | 2 |
| HL 8038 | 07:46 | 08:03 | 17 min | 4 |
| HL 8314 | 07:52 | 08:05 | 13 min | 2 |
| HL 8040 | 07:56 | 08:13 | 17 min | 4 |
| HL 8446 | 08:06 | 08:19 | 13 min | 2 |
| HL 8042 | 08:06 | 08:23 | 17 min | 4 |
| IC 944 | 08:12 | 08:24 | 12 min | 2 |
| HL 8044 | 08:16 | 08:33 | 17 min | 4 |
| HL 8316 | 08:22 | 08:35 | 13 min | 2 |
| HL 8046 | 08:26 | 08:43 | 17 min | 4 |
| HL 8582 | 08:27 | 08:40 | 13 min | 2 |
| HL 8448 | 08:36 | 08:49 | 13 min | 2 |
| HL 8048 | 08:36 | 08:53 | 17 min | 4 |
| HL 8052 | 08:46 | 09:03 | 17 min | 4 |
| HL 8318 | 08:52 | 09:05 | 13 min | 2 |
| HL 8054 | 08:56 | 09:13 | 17 min | 4 |
| HL 8450 | 09:06 | 09:19 | 13 min | 2 |
| HL 8056 | 09:06 | 09:23 | 17 min | 4 |
| HL 8060 | 09:16 | 09:33 | 17 min | 4 |
| HL 8320 | 09:22 | 09:35 | 13 min | 2 |
| HL 8062 | 09:26 | 09:43 | 17 min | 4 |
| S 946 | 09:28 | 09:40 | 12 min | 2 |
| HL 8452 | 09:36 | 09:49 | 13 min | 2 |
| HL 8064 | 09:36 | 09:53 | 17 min | 4 |
| HL 8584 | 09:42 | 09:55 | 13 min | 2 |
| HL 8068 | 09:46 | 10:03 | 17 min | 4 |
| HL 8322 | 09:52 | 10:05 | 13 min | 2 |
| HL 8070 | 09:56 | 10:13 | 17 min | 4 |
| HL 8454 | 10:06 | 10:19 | 13 min | 2 |
| HL 8072 | 10:06 | 10:23 | 17 min | 4 |
| HL 8076 | 10:16 | 10:33 | 17 min | 4 |
| HL 8324 | 10:22 | 10:35 | 13 min | 2 |
| HL 8078 | 10:26 | 10:43 | 17 min | 4 |
| IC 948 | 10:28 | 10:40 | 12 min | 2 |
| HL 8456 | 10:36 | 10:49 | 13 min | 2 |
| HL 8080 | 10:36 | 10:53 | 17 min | 4 |
| HL 8084 | 10:46 | 11:03 | 17 min | 4 |
| HL 8326 | 10:52 | 11:05 | 13 min | 2 |
| HL 8086 | 10:56 | 11:13 | 17 min | 4 |
| HL 8458 | 11:06 | 11:19 | 13 min | 2 |
| HL 8088 | 11:06 | 11:23 | 17 min | 4 |
| HL 8090 | 11:16 | 11:33 | 17 min | 4 |
| HL 8328 | 11:22 | 11:35 | 13 min | 2 |
| HL 8092 | 11:26 | 11:43 | 17 min | 4 |
| IC 950 | 11:28 | 11:40 | 12 min | 2 |
| HL 8460 | 11:36 | 11:49 | 13 min | 2 |
| HL 8094 | 11:36 | 11:53 | 17 min | 4 |
| HL 8096 | 11:46 | 12:03 | 17 min | 4 |
| HL 8330 | 11:52 | 12:05 | 13 min | 2 |
| HL 8098 | 11:56 | 12:13 | 17 min | 4 |
| HL 8462 | 12:06 | 12:19 | 13 min | 2 |
| HL 8100 | 12:06 | 12:23 | 17 min | 4 |
| HL 8102 | 12:16 | 12:33 | 17 min | 4 |
| HL 8332 | 12:22 | 12:35 | 13 min | 2 |
| HL 8104 | 12:26 | 12:43 | 17 min | 4 |
| HL 1612 | 12:27 | 12:40 | 13 min | 2 |
| HL 8464 | 12:36 | 12:49 | 13 min | 2 |
| HL 8106 | 12:36 | 12:53 | 17 min | 4 |
| HL 8108 | 12:46 | 13:03 | 17 min | 4 |
| HL 8334 | 12:52 | 13:05 | 13 min | 2 |
| HL 8110 | 12:56 | 13:13 | 17 min | 4 |
| HL 8466 | 13:06 | 13:19 | 13 min | 2 |
| HL 8112 | 13:06 | 13:23 | 17 min | 4 |
| HL 8114 | 13:16 | 13:33 | 17 min | 4 |
| HL 8336 | 13:22 | 13:35 | 13 min | 2 |
| HL 8116 | 13:26 | 13:43 | 17 min | 4 |
| IC 954 | 13:28 | 13:40 | 12 min | 2 |
| HL 8468 | 13:36 | 13:49 | 13 min | 2 |
| HL 8118 | 13:36 | 13:53 | 17 min | 4 |
| HL 8120 | 13:46 | 14:03 | 17 min | 4 |
| HL 8338 | 13:52 | 14:05 | 13 min | 2 |
| HL 8122 | 13:56 | 14:13 | 17 min | 4 |
| HL 8470 | 14:06 | 14:19 | 13 min | 2 |
| HL 8124 | 14:06 | 14:23 | 17 min | 4 |
| HL 8126 | 14:16 | 14:33 | 17 min | 4 |
| HL 8340 | 14:22 | 14:35 | 13 min | 2 |
| HL 8128 | 14:26 | 14:43 | 17 min | 4 |
| IC 956 | 14:28 | 14:40 | 12 min | 2 |
| HL 8472 | 14:36 | 14:49 | 13 min | 2 |
| HL 8130 | 14:36 | 14:53 | 17 min | 4 |
| HL 8132 | 14:46 | 15:03 | 17 min | 4 |
| HL 8342 | 14:52 | 15:05 | 13 min | 2 |
| HL 8134 | 14:56 | 15:13 | 17 min | 4 |
| HL 8474 | 15:06 | 15:19 | 13 min | 2 |
| HL 8136 | 15:06 | 15:23 | 17 min | 4 |
| HL 8138 | 15:16 | 15:33 | 17 min | 4 |
| HL 8344 | 15:22 | 15:35 | 13 min | 2 |
| HL 8140 | 15:26 | 15:43 | 17 min | 4 |
| S 958 | 15:28 | 15:40 | 12 min | 2 |
| HL 8476 | 15:36 | 15:49 | 13 min | 2 |
| HL 8142 | 15:36 | 15:53 | 17 min | 4 |
| HL 8144 | 15:46 | 16:03 | 17 min | 4 |
| HL 8346 | 15:52 | 16:05 | 13 min | 2 |
| HL 8146 | 15:56 | 16:13 | 17 min | 4 |
| HL 8586 | 15:57 | 16:10 | 13 min | 2 |
| HL 8478 | 16:06 | 16:19 | 13 min | 2 |
| HL 8148 | 16:06 | 16:23 | 17 min | 4 |
| HL 8150 | 16:16 | 16:33 | 17 min | 4 |
| HL 8348 | 16:22 | 16:35 | 13 min | 2 |
| HL 8152 | 16:26 | 16:43 | 17 min | 4 |
| IC 960 | 16:28 | 16:40 | 12 min | 2 |
| HL 8480 | 16:36 | 16:49 | 13 min | 2 |
| HL 8154 | 16:36 | 16:53 | 17 min | 4 |
| HL 8156 | 16:46 | 17:03 | 17 min | 4 |
| HL 8350 | 16:52 | 17:05 | 13 min | 2 |
| HL 8158 | 16:56 | 17:13 | 17 min | 4 |
| HL 8588 | 16:57 | 17:10 | 13 min | 2 |
| HL 8482 | 17:06 | 17:19 | 13 min | 2 |
| HL 8160 | 17:06 | 17:23 | 17 min | 4 |
| HL 8162 | 17:16 | 17:33 | 17 min | 4 |
| HL 8352 | 17:22 | 17:35 | 13 min | 2 |
| HL 8164 | 17:26 | 17:43 | 17 min | 4 |
| IC 962 | 17:28 | 17:40 | 12 min | 2 |
| HL 8484 | 17:36 | 17:49 | 13 min | 2 |
| HL 8166 | 17:36 | 17:53 | 17 min | 4 |
| HL 8168 | 17:46 | 18:03 | 17 min | 4 |
| HL 8354 | 17:52 | 18:05 | 13 min | 2 |
| HL 8170 | 17:56 | 18:13 | 17 min | 4 |
| HL 8590 | 17:57 | 18:10 | 13 min | 2 |
| HL 8486 | 18:06 | 18:19 | 13 min | 2 |
| HL 8172 | 18:06 | 18:23 | 17 min | 4 |
| HL 8174 | 18:16 | 18:33 | 17 min | 4 |
| HL 8356 | 18:22 | 18:35 | 13 min | 2 |
| HL 8176 | 18:26 | 18:43 | 17 min | 4 |
| S 964 | 18:28 | 18:40 | 12 min | 2 |
| HL 8488 | 18:36 | 18:49 | 13 min | 2 |
| HL 8180 | 18:46 | 19:03 | 17 min | 4 |
| HL 8358 | 18:52 | 19:05 | 13 min | 2 |
| HL 8592 | 18:57 | 19:10 | 13 min | 2 |
| HL 8490 | 19:06 | 19:19 | 13 min | 2 |
| HL 8184 | 19:06 | 19:23 | 17 min | 4 |
| HL 8360 | 19:22 | 19:35 | 13 min | 2 |
| HL 8188 | 19:26 | 19:43 | 17 min | 4 |
| IC 966 | 19:28 | 19:40 | 12 min | 2 |
| HL 8492 | 19:36 | 19:49 | 13 min | 2 |
| HL 8192 | 19:46 | 20:03 | 17 min | 4 |
| HL 8362 | 19:52 | 20:05 | 13 min | 2 |
| HL 8494 | 20:06 | 20:19 | 13 min | 2 |
| HL 8196 | 20:06 | 20:23 | 17 min | 4 |
| HL 8364 | 20:22 | 20:35 | 13 min | 2 |
| HL 8200 | 20:26 | 20:43 | 17 min | 4 |
| S 968 | 20:28 | 20:40 | 12 min | 2 |
| HL 8496 | 20:36 | 20:49 | 13 min | 2 |
| HL 8204 | 20:46 | 21:03 | 17 min | 4 |
| HL 8366 | 20:52 | 21:05 | 13 min | 2 |
| HL 8596 | 20:57 | 21:10 | 13 min | 2 |
| HL 8498 | 21:06 | 21:19 | 13 min | 2 |
| HL 8208 | 21:06 | 21:23 | 17 min | 4 |
| HL 8368 | 21:22 | 21:35 | 13 min | 2 |
| HL 8212 | 21:26 | 21:43 | 17 min | 4 |
| HL 8500 | 21:36 | 21:49 | 13 min | 2 |
| HL 8216 | 21:46 | 22:03 | 17 min | 4 |
| HL 8370 | 21:52 | 22:05 | 13 min | 2 |
| HL 8502 | 22:06 | 22:19 | 13 min | 2 |
| HL 8220 | 22:06 | 22:23 | 17 min | 4 |
| HL 8372 | 22:22 | 22:35 | 13 min | 2 |
| HL 8224 | 22:26 | 22:43 | 17 min | 4 |
| HL 8504 | 22:36 | 22:49 | 13 min | 2 |
| HL 8374 | 22:52 | 23:05 | 13 min | 2 |
| HL 8230 | 22:56 | 23:13 | 17 min | 4 |
| IC 972 | 22:58 | 23:10 | 12 min | 2 |
| HL 8506 | 23:06 | 23:19 | 13 min | 2 |
| HL 1630 | 23:11 | 23:23 | 12 min | 2 |
| HL 8376 | 23:22 | 23:35 | 13 min | 2 |
| HL 8236 | 23:26 | 23:43 | 17 min | 4 |
| HL 8546 | 23:36 | 23:53 | 17 min | 4 |
| Lähtevät junat huomenna Leppävaarasta tiistai 12. toukokuuta 2026 | ||||
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 8548 | 00:06 | 00:23 | 17 min | 4 |
| HL 8550 | 00:36 | 00:53 | 17 min | 4 |
| HL 8552 | 01:06 | 01:23 | 17 min | 4 |
Aikataulu juna Leppävaara Helsinki. Aikataulut, junat, lähtöaika ja saapumisaika. Junalla Helsinkiin.
Tiesitkö että: Leppävaaran ja Helsingin välinen rantarata on yksi Suomen vilkkaimmista junareiteistä. Leppävaaran asema on Espoon tärkeimpiä joukkoliikenteen solmukohtia ja merkittävä junaliikenteen keskus.Leppävaaran rautatieasema avattiin jo vuonna 1903, kun Helsingin ja Karjaan välinen rantarata valmistui. Rantarata rakennettiin alun perin nopeuttamaan liikennettä Helsingin ja Turun välillä, mutta siitä tuli nopeasti myös tärkeä paikallisliikenteen yhteys Espoon kasvaville asuinalueille.
Päivitetty:
11.5.2026 03:27
Seuraavat lähtevät junat asemilta
- Espoo – Helsinki
- Helsinki – Espoo
- Helsinki – Huopalahti
- Helsinki – Kauklahti
- Helsinki – Kauniainen
- Helsinki – Kerava
- Helsinki – Kirkkonummi
- Helsinki – Lentoasema
- Helsinki – Leppävaara
- Helsinki – Malmi
- Helsinki – Martinlaakso
- Helsinki – Pasila
- Helsinki – Tampere
- Helsinki – Tikkurila
- Helsinki – Turku
- Huopalahti – Helsinki
- Kauklahti – Helsinki
- Kauniainen – Helsinki
- Kerava – Helsinki
- Kerava – Tikkurila
- Kirkkonummi – Helsinki
- Lentoasema – Helsinki
- Leppävaara – Helsinki
- Malmi – Helsinki
- Martinlaakso – Helsinki
- Pasila – Helsinki
- Tampere – Helsinki
- Tikkurila – Helsinki
- Tikkurila – Kerava
- Turku – Helsinki
Raide on sama kuin lähtölaituri, eli junan lähtöpaikka
Juna-aikataulu kaikki asemat 🚂 Junien väliasemat
Junien liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi
CC 4.0 BY
| Tietoja on muotoiltu