Juna Leppävaara Helsinki lähtöajat ja matka-aika
Seuraavat junat Leppävaara Helsinki, lähtöajat ja matka-aika. Juna lähtee Leppävaarasta ja saapuu Helsinkiin. Aikaa seuraavan junan lähtöön ja raide eli laituri mistä juna lähtee.
| Lähtevät junat tänään Leppävaarasta keskiviikko 10. kesäkuuta 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 18436 | 05:36 | 05:50 | 14 min | 2 |
| HL 18438 | 06:06 | 06:20 | 14 min | 2 |
| HL 18308 | 06:22 | 06:36 | 14 min | 2 |
| HL 18440 | 06:36 | 06:50 | 14 min | 2 |
| HL 8578 | 06:42 | 06:55 | 13 min | 2 |
| HL 18310 | 06:52 | 07:06 | 14 min | 2 |
| HL 18442 | 07:06 | 07:20 | 14 min | 2 |
| IC 942 | 07:11 | 07:24 | 13 min | 2 |
| HL 18312 | 07:22 | 07:36 | 14 min | 2 |
| HL 18444 | 07:36 | 07:50 | 14 min | 2 |
| HL 8580 | 07:43 | 07:57 | 14 min | 2 |
| HL 18314 | 07:52 | 08:06 | 14 min | 2 |
| HL 18446 | 08:06 | 08:20 | 14 min | 2 |
| IC 944 | 08:11 | 08:24 | 13 min | 2 |
| HL 18316 | 08:22 | 08:36 | 14 min | 2 |
| HL 8582 | 08:28 | 08:42 | 14 min | 2 |
| HL 18448 | 08:36 | 08:50 | 14 min | 2 |
| HL 18318 | 08:52 | 09:06 | 14 min | 2 |
| HL 18450 | 09:06 | 09:20 | 14 min | 2 |
| HL 18320 | 09:22 | 09:36 | 14 min | 2 |
| S 946 | 09:27 | 09:40 | 13 min | 2 |
| HL 18452 | 09:36 | 09:50 | 14 min | 2 |
| HL 8584 | 09:43 | 09:57 | 14 min | 2 |
| HL 18322 | 09:52 | 10:06 | 14 min | 2 |
| HL 18454 | 10:06 | 10:20 | 14 min | 2 |
| HL 18324 | 10:22 | 10:36 | 14 min | 2 |
| IC 948 | 10:27 | 10:40 | 13 min | 2 |
| HL 18456 | 10:36 | 10:50 | 14 min | 2 |
| HL 18326 | 10:52 | 11:06 | 14 min | 2 |
| HL 18458 | 11:06 | 11:20 | 14 min | 2 |
| HL 18328 | 11:22 | 11:36 | 14 min | 2 |
| IC 950 | 11:27 | 11:40 | 13 min | 2 |
| HL 18460 | 11:36 | 11:50 | 14 min | 2 |
| HL 18330 | 11:52 | 12:06 | 14 min | 2 |
| HL 18462 | 12:06 | 12:20 | 14 min | 2 |
| HL 18332 | 12:22 | 12:36 | 14 min | 2 |
| HL 1612 | 12:27 | 12:40 | 13 min | 2 |
| HL 18464 | 12:36 | 12:50 | 14 min | 2 |
| HL 18334 | 12:52 | 13:06 | 14 min | 2 |
| HL 18466 | 13:06 | 13:20 | 14 min | 2 |
| HL 18336 | 13:22 | 13:36 | 14 min | 2 |
| IC 954 | 13:27 | 13:40 | 13 min | 2 |
| HL 18468 | 13:36 | 13:50 | 14 min | 2 |
| HL 18338 | 13:52 | 14:06 | 14 min | 2 |
| HL 18470 | 14:06 | 14:20 | 14 min | 2 |
| HL 18340 | 14:22 | 14:36 | 14 min | 2 |
| IC 956 | 14:27 | 14:40 | 13 min | 2 |
| HL 18472 | 14:36 | 14:50 | 14 min | 2 |
| HL 18342 | 14:52 | 15:06 | 14 min | 2 |
| HL 18474 | 15:06 | 15:20 | 14 min | 2 |
| HL 18344 | 15:22 | 15:36 | 14 min | 2 |
| S 958 | 15:27 | 15:40 | 13 min | 2 |
| HL 18476 | 15:36 | 15:50 | 14 min | 2 |
| HL 18346 | 15:52 | 16:06 | 14 min | 2 |
| HL 8586 | 15:58 | 16:12 | 14 min | 2 |
| HL 18478 | 16:06 | 16:20 | 14 min | 2 |
| HL 18348 | 16:22 | 16:36 | 14 min | 2 |
| IC 960 | 16:27 | 16:40 | 13 min | 2 |
| HL 18480 | 16:36 | 16:50 | 14 min | 2 |
| HL 18350 | 16:52 | 17:06 | 14 min | 2 |
| HL 8588 | 16:58 | 17:12 | 14 min | 2 |
| HL 18482 | 17:06 | 17:20 | 14 min | 2 |
| HL 18352 | 17:22 | 17:36 | 14 min | 2 |
| IC 962 | 17:27 | 17:40 | 13 min | 2 |
| HL 18484 | 17:36 | 17:50 | 14 min | 2 |
| HL 18354 | 17:52 | 18:06 | 14 min | 2 |
| HL 8590 | 17:58 | 18:12 | 14 min | 2 |
| HL 18486 | 18:06 | 18:20 | 14 min | 2 |
| HL 18356 | 18:22 | 18:36 | 14 min | 2 |
| S 964 | 18:27 | 18:40 | 13 min | 2 |
| HL 18488 | 18:36 | 18:50 | 14 min | 2 |
| HL 18358 | 18:52 | 19:06 | 14 min | 2 |
| HL 8592 | 18:58 | 19:12 | 14 min | 2 |
| HL 18490 | 19:06 | 19:20 | 14 min | 2 |
| HL 18360 | 19:22 | 19:36 | 14 min | 2 |
| IC 966 | 19:27 | 19:40 | 13 min | 2 |
| HL 18492 | 19:36 | 19:50 | 14 min | 2 |
| HL 18362 | 19:52 | 20:06 | 14 min | 2 |
| HL 18494 | 20:06 | 20:20 | 14 min | 2 |
| HL 18364 | 20:22 | 20:36 | 14 min | 2 |
| S 968 | 20:27 | 20:40 | 13 min | 2 |
| HL 18496 | 20:36 | 20:50 | 14 min | 2 |
| HL 18366 | 20:52 | 21:06 | 14 min | 2 |
| HL 8596 | 20:58 | 21:12 | 14 min | 2 |
| HL 18498 | 21:06 | 21:20 | 14 min | 2 |
| HL 18368 | 21:22 | 21:36 | 14 min | 2 |
| HL 18500 | 21:36 | 21:50 | 14 min | 2 |
| HL 18370 | 21:52 | 22:06 | 14 min | 2 |
| HL 18502 | 22:06 | 22:20 | 14 min | 2 |
| HL 18372 | 22:22 | 22:36 | 14 min | 2 |
| HL 18504 | 22:36 | 22:50 | 14 min | 2 |
| HL 18374 | 22:52 | 23:06 | 14 min | 2 |
| IC 972 | 22:57 | 23:10 | 13 min | 2 |
| HL 18506 | 23:06 | 23:20 | 14 min | 2 |
| HL 1630 | 23:11 | 23:23 | 12 min | 2 |
| HL 18376 | 23:22 | 23:36 | 14 min | 2 |
| HL 18508 | 23:36 | 23:50 | 14 min | 2 |
| HL 18378 | 23:52 | 00:06 | 14 min | 2 |
| Lähtevät junat huomenna Leppävaarasta torstai 11. kesäkuuta 2026 | ||||
| Juna | Lähtee | Saapuu | Matka-aika | Raide |
| HL 18510 | 00:06 | 00:20 | 14 min | 2 |
| HL 8512 | 00:36 | 00:49 | 13 min | 2 |
| HL 18434 | 05:06 | 05:20 | 14 min | 2 |
Aikataulu juna Leppävaara Helsinki. Aikataulut, junat, lähtöaika ja saapumisaika. Junalla Helsinkiin.
Tiesitkö että: Leppävaaran ja Helsingin välinen rantarata on yksi Suomen vilkkaimmista junareiteistä. Leppävaaran asema on Espoon tärkeimpiä joukkoliikenteen solmukohtia ja merkittävä junaliikenteen keskus.Leppävaaran aseman ympäristö on muuttunut voimakkaasti 2000-luvulla. Kauppakeskus Sellon rakentaminen sekä uusien asuin- ja toimistorakennusten nousu ovat tehneet alueesta yhden Espoon vilkkaimmista keskuksista.
Päivitetty:
10.6.2026 05:10
Seuraavat lähtevät junat asemilta
- Espoo – Helsinki
- Helsinki – Espoo
- Helsinki – Huopalahti
- Helsinki – Kauklahti
- Helsinki – Kauniainen
- Helsinki – Kerava
- Helsinki – Kirkkonummi
- Helsinki – Lentoasema
- Helsinki – Leppävaara
- Helsinki – Malmi
- Helsinki – Martinlaakso
- Helsinki – Pasila
- Helsinki – Tampere
- Helsinki – Tikkurila
- Helsinki – Turku
- Huopalahti – Helsinki
- Kauklahti – Helsinki
- Kauniainen – Helsinki
- Kerava – Helsinki
- Kerava – Tikkurila
- Kirkkonummi – Helsinki
- Lentoasema – Helsinki
- Leppävaara – Helsinki
- Malmi – Helsinki
- Martinlaakso – Helsinki
- Pasila – Helsinki
- Tampere – Helsinki
- Tikkurila – Helsinki
- Tikkurila – Kerava
- Turku – Helsinki
Raide on sama kuin lähtölaituri, eli junan lähtöpaikka
Juna-aikataulu kaikki asemat 🚂 Junien väliasemat
Junien liikennetietojen lähde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi
CC 4.0 BY
| Tietoja on muotoiltu