| Pörssisähkö 23.5. klo 17.30 | ||||||||
| Hinta nyt 0,24 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 7,14 | 03 | 4,66 | 06 | 5,12 | 09 | 7,44 | |
| 4,72 | 4,67 | 5,14 | 5,63 | |||||
| 2,57 | 4,73 | 5,12 | 2,54 | |||||
| 1,44 | 4,85 | 5,12 | 0,54 | |||||
| 01 | 5,20 | 04 | 4,30 | 07 | 5,19 | 10 | 1,58 | |
| 5,09 | 4,66 | 5,15 | 0,48 | |||||
| 4,61 | 4,95 | 5,12 | 0,36 | |||||
| 4,22 | 5,01 | 5,17 | 0,30 | |||||
| 02 | 4,86 | 05 | 4,84 | 08 | 5,94 | 11 | 0,47 | |
| 4,72 | 4,94 | 5,93 | 0,41 | |||||
| 4,72 | 5,02 | 5,31 | 0,38 | |||||
| 4,67 | 5,09 | 4,35 | 0,30 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,1,44 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,79 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,25/18,27 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,43 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,10 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 23.5. klo 17.30 | ||||||||
| Hinta nyt 0,24 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,41 | 15 | 0,24 | 18 | 0,20 | 21 | 4,71 | |
| 0,30 | 0,18 | 0,50 | 4,14 | |||||
| 0,26 | 0,16 | 1,77 | 1,09 | |||||
| 0,25 | 0,14 | 2,41 | 0,79 | |||||
| 13 | 0,27 | 16 | 0,12 | 19 | 1,06 | 22 | 4,75 | |
| 0,25 | 0,12 | 1,88 | 4,66 | |||||
| 0,23 | 0,14 | 3,77 | 2,51 | |||||
| 0,21 | 0,18 | 4,48 | 1,91 | |||||
| 14 | 0,25 | 17 | 0,20 | 20 | 2,79 | 23 | 4,62 | |
| 0,30 | 0,24 | 4,51 | 3,78 | |||||
| 0,33 | 0,25 | 4,60 | 1,25 | |||||
| 0,30 | 0,34 | 4,14 | 0,90 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,1,44 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,79 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,25/18,27 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,43 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,10 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 23.5. klo 17.30 | ||||||||
| Hinta nyt 0,24 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 1,01 | 03 | 0,60 | 06 | 0,26 | 09 | 0,26 | |
| 0,71 | 0,43 | 0,26 | 0,31 | |||||
| 0,63 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | |||||
| 0,56 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | |||||
| 01 | 3,19 | 04 | 0,36 | 07 | 0,26 | 10 | 0,00 | |
| 1,89 | 0,29 | 0,25 | 0,00 | |||||
| 1,59 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | |||||
| 0,86 | 0,27 | 0,27 | -0,01 | |||||
| 02 | 0,86 | 05 | 0,32 | 08 | 0,25 | 11 | -0,01 | |
| 0,84 | 0,29 | 0,23 | -0,09 | |||||
| 0,62 | 0,27 | 0,24 | -0,15 | |||||
| 0,60 | 0,26 | 0,25 | -0,19 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | -1,09/3,19 | ||||||
| Huomisen keskihinta 0,14 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,25/18,27 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,43 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,10 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 23.5. klo 17.30 | ||||||||
| Hinta nyt 0,24 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | -0,19 | 15 | -1,00 | 18 | 0,00 | 21 | 0,42 | |
| -0,25 | -1,00 | 0,00 | 0,38 | |||||
| -0,37 | -1,00 | 0,25 | 0,37 | |||||
| -0,52 | -0,83 | 0,36 | 0,28 | |||||
| 13 | -0,39 | 16 | -1,09 | 19 | 0,28 | 22 | 0,36 | |
| -0,53 | -0,70 | 0,25 | 0,30 | |||||
| -0,74 | -0,42 | 0,25 | 0,25 | |||||
| -0,79 | -0,27 | 0,49 | 0,20 | |||||
| 14 | -0,73 | 17 | -0,16 | 20 | 0,25 | 23 | 0,25 | |
| -0,80 | -0,09 | 0,47 | 0,25 | |||||
| -0,90 | -0,02 | 0,45 | 0,08 | |||||
| -1,00 | 0,00 | 0,45 | 0,04 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | -1,09/3,19 | ||||||
| Huomisen keskihinta 0,14 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,25/18,27 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,43 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,10 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 23rd of May 2026 at 17:31:17 •