| Pörssisähkö 31.5. klo 20.05 | ||||||||
| Hinta nyt 14,21 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 6,27 | 03 | 6,65 | 06 | 7,78 | 09 | 10,98 | |
| 5,04 | 7,31 | 7,80 | 10,71 | |||||
| 4,48 | 8,06 | 8,19 | 9,03 | |||||
| 3,85 | 8,84 | 8,17 | 8,60 | |||||
| 01 | 7,44 | 04 | 6,84 | 07 | 8,00 | 10 | 9,96 | |
| 6,96 | 7,36 | 8,16 | 7,98 | |||||
| 7,44 | 8,56 | 8,08 | 6,43 | |||||
| 7,86 | 8,09 | 9,66 | 3,10 | |||||
| 02 | 6,78 | 05 | 7,53 | 08 | 8,90 | 11 | 5,51 | |
| 7,32 | 7,66 | 11,12 | 4,65 | |||||
| 8,12 | 7,92 | 10,53 | 4,38 | |||||
| 8,64 | 7,94 | 9,29 | 4,62 | |||||
| Päivän alin/ylin 2,41/15,74 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 8,35 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,21/15,72 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,87 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,07 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 31.5. klo 20.05 | ||||||||
| Hinta nyt 14,21 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 5,50 | 15 | 4,76 | 18 | 8,45 | 21 | 14,72 | |
| 5,16 | 4,67 | 10,40 | 13,83 | |||||
| 4,60 | 5,10 | 12,01 | 13,78 | |||||
| 4,07 | 5,03 | 13,99 | 11,93 | |||||
| 13 | 5,09 | 16 | 4,03 | 19 | 12,47 | 22 | 14,95 | |
| 5,02 | 4,33 | 13,80 | 13,82 | |||||
| 4,56 | 4,98 | 13,75 | 13,48 | |||||
| 4,60 | 7,10 | 13,70 | 11,92 | |||||
| 14 | 5,03 | 17 | 2,41 | 20 | 14,21 | 23 | 15,74 | |
| 4,99 | 5,08 | 13,90 | 13,31 | |||||
| 4,87 | 8,23 | 13,50 | 12,04 | |||||
| 4,61 | 11,10 | 13,16 | 8,83 | |||||
| Päivän alin/ylin 2,41/15,74 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 8,35 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,21/15,72 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,87 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,07 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 31.5. klo 20.05 | ||||||||
| Hinta nyt 14,21 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 10,35 | 03 | 10,35 | 06 | 5,25 | 09 | 19,47 | |
| 7,99 | 11,29 | 8,16 | 18,24 | |||||
| 7,34 | 12,12 | 12,29 | 16,20 | |||||
| 6,75 | 12,09 | 16,41 | 14,85 | |||||
| 01 | 10,69 | 04 | 10,25 | 07 | 15,00 | 10 | 19,25 | |
| 11,18 | 11,74 | 16,86 | 16,60 | |||||
| 10,89 | 11,82 | 17,28 | 14,75 | |||||
| 11,47 | 12,08 | 17,30 | 13,88 | |||||
| 02 | 11,05 | 05 | 9,50 | 08 | 18,79 | 11 | 15,62 | |
| 10,40 | 10,13 | 18,15 | 14,27 | |||||
| 11,37 | 11,58 | 17,74 | 14,06 | |||||
| 13,03 | 14,86 | 17,66 | 13,84 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 5,25/31,88 | ||||||
| Huomisen keskihinta 14,77 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,21/15,72 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,87 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,07 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 31.5. klo 20.05 | ||||||||
| Hinta nyt 14,21 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 14,15 | 15 | 10,98 | 18 | 11,89 | 21 | 24,42 | |
| 13,88 | 11,03 | 13,03 | 28,05 | |||||
| 13,21 | 10,78 | 14,06 | 29,84 | |||||
| 12,41 | 11,12 | 15,39 | 31,88 | |||||
| 13 | 12,59 | 16 | 10,75 | 19 | 14,20 | 22 | 25,10 | |
| 11,92 | 11,32 | 15,00 | 24,24 | |||||
| 11,67 | 12,01 | 16,24 | 23,45 | |||||
| 11,18 | 13,02 | 18,77 | 20,74 | |||||
| 14 | 11,83 | 17 | 9,67 | 20 | 19,25 | 23 | 26,65 | |
| 11,77 | 11,39 | 20,87 | 21,74 | |||||
| 11,37 | 12,72 | 23,03 | 18,00 | |||||
| 11,10 | 13,93 | 28,19 | 16,01 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 5,25/31,88 | ||||||
| Huomisen keskihinta 14,77 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,21/15,72 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,87 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,07 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 31st of May 2026 at 20:07:07 •