| Pörssisähkö 27.4. klo 22.45 | ||||||||
| Hinta nyt 1,25 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 2,30 | 03 | 2,18 | 06 | 2,34 | 09 | 8,06 | |
| 2,27 | 2,19 | 2,45 | 3,76 | |||||
| 2,25 | 2,19 | 2,74 | 3,46 | |||||
| 2,20 | 2,14 | 3,31 | 2,04 | |||||
| 01 | 2,27 | 04 | 2,15 | 07 | 5,18 | 10 | 1,88 | |
| 2,22 | 2,14 | 7,74 | 1,54 | |||||
| 2,18 | 2,17 | 10,65 | 0,99 | |||||
| 2,18 | 2,21 | 12,73 | 0,88 | |||||
| 02 | 2,22 | 05 | 2,18 | 08 | 14,41 | 11 | 1,38 | |
| 2,20 | 2,26 | 10,24 | 0,99 | |||||
| 2,20 | 2,37 | 7,94 | 0,87 | |||||
| 2,20 | 2,40 | 3,76 | 0,63 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,31/14,41 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,11 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin -0,08/11,24 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 2,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,41 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 27.4. klo 22.45 | ||||||||
| Hinta nyt 1,25 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,63 | 15 | 0,41 | 18 | 0,48 | 21 | 1,48 | |
| 0,63 | 0,41 | 0,58 | 1,45 | |||||
| 0,57 | 0,40 | 0,63 | 1,26 | |||||
| 0,42 | 0,35 | 0,89 | 1,31 | |||||
| 13 | 0,52 | 16 | 0,34 | 19 | 0,70 | 22 | 1,34 | |
| 0,51 | 0,40 | 1,68 | 1,26 | |||||
| 0,46 | 0,38 | 1,88 | 1,25 | |||||
| 0,46 | 0,49 | 1,58 | 1,04 | |||||
| 14 | 0,57 | 17 | 0,31 | 20 | 1,26 | 23 | 1,26 | |
| 0,60 | 0,50 | 1,18 | 1,11 | |||||
| 0,59 | 0,59 | 1,27 | 0,97 | |||||
| 0,57 | 0,62 | 1,26 | 0,90 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,31/14,41 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,11 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin -0,08/11,24 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 2,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,41 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 27.4. klo 22.45 | ||||||||
| Hinta nyt 1,25 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 1,01 | 03 | 0,60 | 06 | 0,94 | 09 | 3,42 | |
| 0,91 | 0,61 | 1,25 | 2,46 | |||||
| 0,80 | 0,63 | 1,65 | 1,76 | |||||
| 0,66 | 0,62 | 2,25 | 1,17 | |||||
| 01 | 0,70 | 04 | 0,61 | 07 | 1,86 | 10 | 1,39 | |
| 0,65 | 0,63 | 2,13 | 1,20 | |||||
| 0,60 | 0,64 | 2,56 | 1,06 | |||||
| 0,58 | 0,80 | 2,88 | 1,00 | |||||
| 02 | 0,63 | 05 | 0,64 | 08 | 2,40 | 11 | 0,93 | |
| 0,61 | 0,89 | 2,57 | 0,71 | |||||
| 0,59 | 0,98 | 2,42 | 0,71 | |||||
| 0,61 | 1,25 | 1,76 | 0,67 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,57/8,66 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,05 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin -0,08/11,24 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 2,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,41 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 27.4. klo 22.45 | ||||||||
| Hinta nyt 1,25 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,71 | 15 | 0,63 | 18 | 0,57 | 21 | 5,28 | |
| 0,72 | 0,63 | 0,87 | 6,27 | |||||
| 0,66 | 0,64 | 2,93 | 6,27 | |||||
| 0,64 | 0,63 | 3,76 | 6,27 | |||||
| 13 | 0,70 | 16 | 0,62 | 19 | 2,13 | 22 | 6,27 | |
| 0,63 | 0,63 | 2,63 | 7,53 | |||||
| 0,63 | 0,63 | 2,60 | 8,66 | |||||
| 0,63 | 0,71 | 4,13 | 8,61 | |||||
| 14 | 0,63 | 17 | 0,57 | 20 | 3,38 | 23 | 7,28 | |
| 0,63 | 0,63 | 4,14 | 6,28 | |||||
| 0,63 | 0,88 | 6,27 | 6,27 | |||||
| 0,63 | 1,26 | 8,16 | 5,82 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,57/8,66 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,05 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin -0,08/11,24 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 2,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,41 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 27th of April 2026 at 22:47:04 •