| Pörssisähkö 26.3. klo 16.05 | ||||||||
| Hinta nyt 0,63 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 1,77 | 03 | 0,63 | 06 | 0,89 | 09 | 2,39 | |
| 1,36 | 0,63 | 1,07 | 2,08 | |||||
| 1,22 | 0,63 | 1,26 | 1,88 | |||||
| 1,07 | 0,63 | 1,72 | 1,79 | |||||
| 01 | 1,04 | 04 | 0,63 | 07 | 1,41 | 10 | 2,17 | |
| 0,72 | 0,63 | 1,76 | 2,12 | |||||
| 0,63 | 0,63 | 2,17 | 2,17 | |||||
| 0,63 | 0,63 | 2,30 | 2,01 | |||||
| 02 | 0,63 | 05 | 0,63 | 08 | 1,91 | 11 | 1,94 | |
| 0,63 | 0,99 | 2,17 | 1,72 | |||||
| 0,63 | 1,00 | 2,06 | 1,57 | |||||
| 0,63 | 1,07 | 1,88 | 1,28 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,63/2,41 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,43 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,33/3,76 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 1,67 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 3,80 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 26.3. klo 16.05 | ||||||||
| Hinta nyt 0,63 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,47 | 15 | 0,63 | 18 | 2,04 | 21 | 2,09 | |
| 1,25 | 0,84 | 1,96 | 1,89 | |||||
| 1,21 | 1,14 | 2,17 | 1,55 | |||||
| 1,07 | 1,52 | 2,36 | 1,36 | |||||
| 13 | 1,26 | 16 | 0,63 | 19 | 2,17 | 22 | 1,68 | |
| 1,04 | 1,04 | 2,12 | 1,66 | |||||
| 0,84 | 2,14 | 2,06 | 1,60 | |||||
| 0,66 | 2,22 | 1,89 | 1,34 | |||||
| 14 | 0,87 | 17 | 1,63 | 20 | 2,24 | 23 | 1,83 | |
| 0,64 | 2,01 | 2,10 | 1,67 | |||||
| 0,66 | 2,17 | 1,81 | 1,36 | |||||
| 0,78 | 2,41 | 1,43 | 1,18 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,63/2,41 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,43 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,33/3,76 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 1,67 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 3,80 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 26.3. klo 16.05 | ||||||||
| Hinta nyt 0,63 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 1,59 | 03 | 1,27 | 06 | 1,51 | 09 | 5,33 | |
| 1,50 | 1,37 | 1,85 | 6,90 | |||||
| 1,27 | 1,54 | 2,33 | 5,81 | |||||
| 1,18 | 1,81 | 3,24 | 6,05 | |||||
| 01 | 1,64 | 04 | 1,32 | 07 | 2,91 | 10 | 6,28 | |
| 1,30 | 1,54 | 3,52 | 5,24 | |||||
| 1,24 | 1,75 | 5,64 | 4,15 | |||||
| 1,28 | 2,13 | 8,66 | 3,39 | |||||
| 02 | 1,23 | 05 | 1,39 | 08 | 6,25 | 11 | 4,41 | |
| 1,34 | 1,59 | 3,86 | 3,76 | |||||
| 1,43 | 2,14 | 8,45 | 3,38 | |||||
| 1,51 | 2,44 | 6,55 | 2,89 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,18/8,66 | ||||||
| Huomisen keskihinta 3,41 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,33/3,76 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 1,67 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 3,80 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 26.3. klo 16.05 | ||||||||
| Hinta nyt 0,63 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 4,90 | 15 | 2,28 | 18 | 4,02 | 21 | 5,01 | |
| 4,02 | 2,36 | 4,10 | 4,02 | |||||
| 3,76 | 2,41 | 4,05 | 3,74 | |||||
| 3,37 | 2,73 | 4,01 | 3,26 | |||||
| 13 | 3,76 | 16 | 2,28 | 19 | 4,55 | 22 | 4,02 | |
| 3,27 | 3,22 | 6,12 | 4,16 | |||||
| 2,90 | 3,60 | 4,39 | 4,02 | |||||
| 2,56 | 4,10 | 4,02 | 3,51 | |||||
| 14 | 3,31 | 17 | 3,11 | 20 | 7,11 | 23 | 3,76 | |
| 3,39 | 3,75 | 4,58 | 3,14 | |||||
| 3,12 | 3,94 | 4,39 | 2,86 | |||||
| 2,73 | 4,27 | 3,76 | 2,68 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,18/8,66 | ||||||
| Huomisen keskihinta 3,41 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,33/3,76 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 1,67 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 3,80 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 26th of March 2026 at 16:08:46 •