|
| Pörssisähkö 11.2. klo 14.20 |
| Hinta nyt 25,10 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) |
| 00 | 13,94 | 03 | 12,71 | 06 | 12,54 | 09 | 19,76 | |
| | 13,57 | | 12,65 | | 12,74 | | 20,14 |
| | 13,12 | | 12,62 | | 16,70 | | 23,60 |
| | 12,88 | | 12,57 | | 18,82 | | 23,72 |
| 01 | 13,72 | 04 | 12,60 | 07 | 18,06 | 10 | 19,84 | |
| | 13,53 | | 12,57 | | 18,85 | | 22,85 |
| | 13,31 | | 12,47 | | 20,36 | | 23,80 |
| | 13,15 | | 12,44 | | 20,14 | | 23,84 |
| 02 | 13,17 | 05 | 12,36 | 08 | 21,07 | 11 | 23,72 | |
| | 13,08 | | 12,41 | | 23,75 | | 23,72 |
| | 12,79 | | 12,44 | | 22,33 | | 23,72 |
| | 12,72 | | 12,58 | | 23,23 | | 23,72 |
| Päivän alin/ylin 12,36/27,27 |
| Kuluvan päivän keskihinta 18,30 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 11,28/43,62 |
| 7 vrk:n keskihinta 19,97 |
| 28 vrk:n keskihinta 19,99 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 |
|
| Pörssisähkö 11.2. klo 14.20 |
| Hinta nyt 25,10 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 23,77 | 15 | 26,82 | 18 | 18,82 | 21 | 17,58 | |
| | 23,76 | | 24,09 | | 18,85 | | 16,58 |
| | 23,72 | | 23,78 | | 18,82 | | 15,75 |
| | 20,14 | | 23,72 | | 18,80 | | 14,63 |
| 13 | 26,63 | 16 | 19,12 | 19 | 20,09 | 22 | 15,63 | |
| | 25,09 | | 19,00 | | 19,29 | | 15,69 |
| | 24,29 | | 19,19 | | 18,45 | | 14,03 |
| | 23,83 | | 20,02 | | 17,09 | | 13,65 |
| 14 | 27,27 | 17 | 19,93 | 20 | 18,82 | 23 | 16,61 | |
| | 25,10 | | 19,52 | | 18,18 | | 14,44 |
| | 25,36 | | 18,96 | | 16,38 | | 13,29 |
| | 25,09 | | 18,85 | | 14,93 | | 13,08 |
| Päivän alin/ylin 12,36/27,27 |
| Kuluvan päivän keskihinta 18,30 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 11,28/43,62 |
| 7 vrk:n keskihinta 19,97 |
| 28 vrk:n keskihinta 19,99 |
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | | | | |
|
| Pörssisähkö 11.2. klo 14.20 |
| Hinta nyt 25,10 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 24,06 | 15 | 25,10 | 18 | 28,97 | 21 | 21,04 | |
| | 21,81 | | 25,10 | | 28,11 | | 18,95 |
| | 24,40 | | 25,09 | | 25,60 | | 18,76 |
| | 25,09 | | 21,70 | | 25,10 | | 16,54 |
| 13 | 20,45 | 16 | 23,95 | 19 | 28,97 | 22 | 18,82 | |
| | 19,86 | | 23,95 | | 27,84 | | 18,82 |
| | 31,02 | | 23,95 | | 25,10 | | 16,77 |
| | 30,57 | | 25,09 | | 23,53 | | 14,85 |
| 14 | 25,10 | 17 | 28,78 | 20 | 28,11 | 23 | 18,82 | |
| | 25,10 | | 28,96 | | 25,10 | | 16,06 |
| | 25,09 | | 29,26 | | 19,48 | | 14,16 |
| | 25,10 | | 28,43 | | 18,90 | | 13,00 |
| Huomisen | alin/ylin | 12,28/31,02 | | | | | | |
| Huomisen keskihinta 21,19 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 11,28/43,62 |
| 7 vrk:n keskihinta 19,97 |
| 28 vrk:n keskihinta 19,99 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 |