|
| Pörssisähkö 5.3. klo 08.10 |
| Hinta nyt 5,65 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) |
| 00 | 2,96 | 03 | 1,64 | 06 | 3,27 | 09 | 18,95 | |
| | 2,44 | | 2,05 | | 4,39 | | 18,79 |
| | 1,60 | | 2,64 | | 5,64 | | 15,30 |
| | 1,01 | | 3,23 | | 6,28 | | 12,60 |
| 01 | 2,39 | 04 | 1,49 | 07 | 4,39 | 10 | 16,12 | |
| | 1,96 | | 2,03 | | 4,39 | | 12,44 |
| | 2,21 | | 2,83 | | 5,64 | | 11,01 |
| | 2,16 | | 3,66 | | 6,27 | | 8,89 |
| 02 | 2,04 | 05 | 1,26 | 08 | 5,65 | 11 | 11,21 | |
| | 2,24 | | 2,17 | | 6,42 | | 8,51 |
| | 2,51 | | 3,76 | | 15,82 | | 7,37 |
| | 2,60 | | 4,51 | | 18,39 | | 7,17 |
| Päivän alin/ylin 1,01/18,95 |
| Kuluvan päivän keskihinta 7,68 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,25/23,44 |
| 7 vrk:n keskihinta 7,60 |
| 28 vrk:n keskihinta 13,28 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 |
|
| Pörssisähkö 5.3. klo 08.10 |
| Hinta nyt 5,65 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 7,78 | 15 | 7,26 | 18 | 16,22 | 21 | 12,55 | |
| | 7,48 | | 7,37 | | 18,38 | | 8,12 |
| | 7,18 | | 6,81 | | 16,11 | | 6,53 |
| | 7,18 | | 9,30 | | 13,87 | | 5,95 |
| 13 | 7,34 | 16 | 7,18 | 19 | 15,06 | 22 | 9,66 | |
| | 7,33 | | 10,30 | | 14,08 | | 9,47 |
| | 7,18 | | 12,09 | | 12,12 | | 7,54 |
| | 7,21 | | 14,74 | | 8,95 | | 6,48 |
| 14 | 7,17 | 17 | 11,55 | 20 | 11,42 | 23 | 6,86 | |
| | 7,17 | | 13,93 | | 10,36 | | 5,88 |
| | 7,39 | | 10,42 | | 8,41 | | 4,39 |
| | 7,50 | | 9,32 | | 5,65 | | 2,51 |
| Päivän alin/ylin 1,01/18,95 |
| Kuluvan päivän keskihinta 7,68 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,25/23,44 |
| 7 vrk:n keskihinta 7,60 |
| 28 vrk:n keskihinta 13,28 |
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | | | | |