| Pörssisähkö 18.4. klo 15.00 | ||||||||
| Hinta nyt 1,75 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 7,63 | 03 | 6,11 | 06 | 6,19 | 09 | 6,20 | |
| 7,09 | 6,13 | 6,24 | 6,08 | |||||
| 6,90 | 6,18 | 6,30 | 5,72 | |||||
| 6,82 | 6,20 | 6,19 | 5,45 | |||||
| 01 | 5,37 | 04 | 6,08 | 07 | 6,00 | 10 | 5,89 | |
| 5,28 | 6,10 | 5,96 | 5,55 | |||||
| 5,05 | 6,17 | 5,98 | 4,94 | |||||
| 4,96 | 6,25 | 5,75 | 4,43 | |||||
| 02 | 5,14 | 05 | 6,04 | 08 | 6,30 | 11 | 5,26 | |
| 5,24 | 6,08 | 6,20 | 4,21 | |||||
| 5,40 | 6,16 | 6,11 | 2,97 | |||||
| 5,57 | 6,31 | 5,88 | 2,44 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,09/8,51 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 4,95 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 3,74/22,60 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 11,09 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,97 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 18.4. klo 15.00 | ||||||||
| Hinta nyt 1,75 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 3,29 | 15 | 1,75 | 18 | 4,98 | 21 | 6,62 | |
| 3,16 | 1,82 | 5,97 | 6,01 | |||||
| 3,05 | 2,01 | 7,45 | 5,32 | |||||
| 2,46 | 2,18 | 8,51 | 4,42 | |||||
| 13 | 2,63 | 16 | 1,09 | 19 | 5,93 | 22 | 4,38 | |
| 2,40 | 1,48 | 6,28 | 4,32 | |||||
| 1,95 | 2,91 | 6,81 | 3,76 | |||||
| 2,03 | 3,10 | 7,13 | 3,42 | |||||
| 14 | 2,34 | 17 | 1,16 | 20 | 8,08 | 23 | 5,44 | |
| 2,24 | 2,96 | 7,56 | 5,16 | |||||
| 2,51 | 4,76 | 6,03 | 4,42 | |||||
| 2,52 | 6,66 | 4,39 | 3,67 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,09/8,51 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 4,95 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 3,74/22,60 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 11,09 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,97 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 18.4. klo 15.00 | ||||||||
| Hinta nyt 1,75 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 4,50 | 03 | 3,00 | 06 | 4,75 | 09 | 5,23 | |
| 3,76 | 3,10 | 4,94 | 5,15 | |||||
| 2,95 | 3,28 | 4,77 | 5,02 | |||||
| 2,56 | 3,92 | 4,90 | 5,00 | |||||
| 01 | 0,96 | 04 | 4,39 | 07 | 4,98 | 10 | 5,02 | |
| 2,92 | 4,63 | 5,02 | 4,40 | |||||
| 3,11 | 4,66 | 5,01 | 4,08 | |||||
| 3,16 | 4,68 | 4,79 | 3,72 | |||||
| 02 | 2,88 | 05 | 4,52 | 08 | 4,82 | 11 | 4,20 | |
| 2,79 | 4,51 | 5,02 | 3,76 | |||||
| 3,01 | 4,68 | 5,26 | 3,28 | |||||
| 3,31 | 4,95 | 5,36 | 2,42 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,90/12,14 | ||||||
| Huomisen keskihinta 4,95 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 3,74/22,60 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 11,09 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,97 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 18.4. klo 15.00 | ||||||||
| Hinta nyt 1,75 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 4,18 | 15 | 1,76 | 18 | 3,21 | 21 | 10,83 | |
| 3,35 | 1,52 | 6,82 | 10,36 | |||||
| 1,45 | 1,76 | 9,09 | 10,07 | |||||
| 0,90 | 2,48 | 11,07 | 8,91 | |||||
| 13 | 2,11 | 16 | 1,66 | 19 | 8,68 | 22 | 10,63 | |
| 1,57 | 1,97 | 9,32 | 9,61 | |||||
| 1,38 | 2,54 | 10,20 | 8,97 | |||||
| 1,24 | 3,16 | 12,14 | 8,39 | |||||
| 14 | 1,56 | 17 | 2,31 | 20 | 10,43 | 23 | 8,88 | |
| 1,65 | 2,67 | 10,76 | 8,43 | |||||
| 1,75 | 3,12 | 10,55 | 7,79 | |||||
| 1,89 | 6,75 | 10,46 | 7,51 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,90/12,14 | ||||||
| Huomisen keskihinta 4,95 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 3,74/22,60 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 11,09 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,97 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 18th of April 2026 at 15:01:17 •