| Pörssisähkö 4.6. klo 16.40 | ||||||||
| Hinta nyt 1,38 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 11,24 | 03 | 5,72 | 06 | 2,84 | 09 | 13,28 | |
| 6,38 | 4,39 | 4,29 | 9,78 | |||||
| 4,09 | 3,91 | 6,27 | 7,29 | |||||
| 3,14 | 3,77 | 7,69 | 4,73 | |||||
| 01 | 7,70 | 04 | 4,10 | 07 | 3,98 | 10 | 9,79 | |
| 6,28 | 3,99 | 7,24 | 6,75 | |||||
| 5,09 | 4,43 | 8,35 | 3,01 | |||||
| 3,54 | 4,49 | 8,13 | 1,26 | |||||
| 02 | 6,34 | 05 | 3,07 | 08 | 11,51 | 11 | 3,90 | |
| 5,69 | 3,52 | 10,71 | 2,56 | |||||
| 4,28 | 4,39 | 10,44 | 1,76 | |||||
| 3,29 | 5,79 | 9,07 | 1,25 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,85/13,28 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 5,03 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 5,25/31,88 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,62 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,33 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 4.6. klo 16.40 | ||||||||
| Hinta nyt 1,38 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,56 | 15 | 1,02 | 18 | 3,36 | 21 | 10,07 | |
| 1,19 | 1,15 | 6,23 | 7,00 | |||||
| 0,89 | 1,25 | 7,66 | 6,07 | |||||
| 1,00 | 1,38 | 9,70 | 3,76 | |||||
| 13 | 1,29 | 16 | 1,26 | 19 | 5,98 | 22 | 7,60 | |
| 1,26 | 1,38 | 8,46 | 6,17 | |||||
| 1,23 | 1,38 | 10,78 | 4,66 | |||||
| 1,21 | 1,99 | 10,80 | 3,14 | |||||
| 14 | 1,23 | 17 | 0,85 | 20 | 9,15 | 23 | 7,37 | |
| 1,23 | 1,90 | 9,77 | 5,13 | |||||
| 1,23 | 4,70 | 10,42 | 3,14 | |||||
| 1,25 | 8,36 | 8,85 | 1,81 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,85/13,28 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 5,03 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 5,25/31,88 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,62 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,33 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 4.6. klo 16.40 | ||||||||
| Hinta nyt 1,38 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 3,14 | 03 | 0,62 | 06 | 0,82 | 09 | 6,28 | |
| 2,14 | 0,62 | 1,26 | 5,22 | |||||
| 1,05 | 0,62 | 2,51 | 4,25 | |||||
| 0,86 | 0,63 | 3,92 | 2,50 | |||||
| 01 | 0,62 | 04 | 0,25 | 07 | 1,88 | 10 | 4,46 | |
| 0,50 | 0,25 | 3,68 | 2,30 | |||||
| 0,47 | 0,25 | 5,53 | 2,32 | |||||
| 0,44 | 0,26 | 7,12 | 2,01 | |||||
| 02 | 0,63 | 05 | 0,47 | 08 | 5,08 | 11 | 1,76 | |
| 0,62 | 0,62 | 5,22 | 1,59 | |||||
| 0,62 | 0,63 | 5,26 | 1,16 | |||||
| 0,60 | 0,75 | 4,41 | 0,89 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,25/16,10 | ||||||
| Huomisen keskihinta 4,56 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 5,25/31,88 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,62 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,33 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 4.6. klo 16.40 | ||||||||
| Hinta nyt 1,38 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,26 | 15 | 0,66 | 18 | 3,11 | 21 | 14,74 | |
| 1,05 | 0,92 | 4,85 | 14,97 | |||||
| 1,30 | 1,26 | 6,28 | 15,06 | |||||
| 1,39 | 1,52 | 10,94 | 13,94 | |||||
| 13 | 1,26 | 16 | 0,86 | 19 | 8,60 | 22 | 16,10 | |
| 1,26 | 1,04 | 10,10 | 15,87 | |||||
| 1,18 | 1,40 | 12,18 | 15,76 | |||||
| 1,25 | 1,78 | 14,47 | 15,43 | |||||
| 14 | 1,10 | 17 | 2,25 | 20 | 10,99 | 23 | 14,67 | |
| 0,89 | 3,13 | 12,98 | 14,60 | |||||
| 0,63 | 2,65 | 14,26 | 14,44 | |||||
| 0,62 | 4,52 | 14,71 | 14,36 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,25/16,10 | ||||||
| Huomisen keskihinta 4,56 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 5,25/31,88 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,62 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,33 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 4th of June 2026 at 16:42:13 •