Pörssisähkö 16.9. klo 02.30 | |||||||
Hinta nyt 0,04 snt/kWh | |||||||
(sis. ALV:n) | |||||||
Tänään klo Huomenna klo | |||||||
00 | 0,07 | 12 | 1,45 | 00 | 2,12 | 12 | - |
01 | 0,03 | 13 | 1,34 | 01 | - | 13 | - |
02 | 0,04 | 14 | 1,21 | 02 | - | 14 | - |
03 | 0,00 | 15 | 1,26 | 03 | - | 15 | - |
04 | 0,00 | 16 | 1,66 | 04 | - | 16 | - |
05 | 0,04 | 17 | 2,22 | 05 | - | 17 | - |
06 | 0,27 | 18 | 2,91 | 06 | - | 18 | - |
07 | 0,50 | 19 | 5,78 | 07 | - | 19 | - |
08 | 1,32 | 20 | 8,34 | 08 | - | 20 | - |
09 | 1,98 | 21 | 6,10 | 09 | - | 21 | - |
10 | 1,76 | 22 | 3,20 | 10 | - | 22 | - |
11 | 1,70 | 23 | 2,54 | 11 | - | 23 | - |
Päivän alin/ylin 0,00/8,34 | |||||||
3 edell. päivän alin/ylin 0,36/13,91 | |||||||
7 vrk:n keskihinta 2,55 | |||||||
28 vrk:n keskihinta 7,76 |
• Updated 16th of September 2025 at 02:36:27 •