|
| Pörssisähkö 7.3. klo 10.25 |
| Hinta nyt 2,91 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) |
| 00 | 1,16 | 03 | 1,20 | 06 | 2,32 | 09 | 2,81 | |
| | 1,21 | | 1,66 | | 2,48 | | 3,03 |
| | 1,21 | | 2,10 | | 2,59 | | 3,12 |
| | 1,20 | | 2,49 | | 2,83 | | 3,43 |
| 01 | 1,21 | 04 | 1,35 | 07 | 2,67 | 10 | 2,72 | |
| | 1,30 | | 2,00 | | 2,68 | | 2,91 |
| | 1,31 | | 2,41 | | 2,84 | | 2,96 |
| | 1,83 | | 2,62 | | 3,15 | | 3,57 |
| 02 | 1,16 | 05 | 2,10 | 08 | 2,83 | 11 | 3,08 | |
| | 1,33 | | 2,36 | | 2,85 | | 3,24 |
| | 1,78 | | 2,51 | | 3,09 | | 2,84 |
| | 2,11 | | 2,65 | | 3,23 | | 3,09 |
| Päivän alin/ylin 1,04/3,57 |
| Kuluvan päivän keskihinta 2,30 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,25/18,95 |
| 7 vrk:n keskihinta 5,63 |
| 28 vrk:n keskihinta 12,00 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 |
|
| Pörssisähkö 7.3. klo 10.25 |
| Hinta nyt 2,91 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 3,42 | 15 | 3,05 | 18 | 2,94 | 21 | 1,51 | |
| | 3,21 | | 2,90 | | 2,51 | | 1,34 |
| | 2,86 | | 2,71 | | 2,40 | | 1,18 |
| | 2,51 | | 2,59 | | 2,12 | | 1,04 |
| 13 | 3,24 | 16 | 3,04 | 19 | 2,61 | 22 | 1,22 | |
| | 3,13 | | 2,61 | | 2,47 | | 1,55 |
| | 2,83 | | 2,56 | | 1,86 | | 1,78 |
| | 2,68 | | 2,38 | | 1,35 | | 1,67 |
| 14 | 2,96 | 17 | 2,62 | 20 | 2,36 | 23 | 1,55 | |
| | 2,83 | | 2,64 | | 1,88 | | 1,52 |
| | 2,70 | | 2,51 | | 1,24 | | 1,21 |
| | 2,54 | | 2,51 | | 1,04 | | 1,04 |
| Päivän alin/ylin 1,04/3,57 |
| Kuluvan päivän keskihinta 2,30 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,25/18,95 |
| 7 vrk:n keskihinta 5,63 |
| 28 vrk:n keskihinta 12,00 |
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | | | | |