| Pörssisähkö 16.5. klo 21.20 | ||||||||
| Hinta nyt 14,05 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 11,38 | 03 | 14,23 | 06 | 10,01 | 09 | 12,41 | |
| 12,33 | 13,82 | 12,53 | 11,66 | |||||
| 12,76 | 12,90 | 12,90 | 10,01 | |||||
| 11,35 | 11,51 | 12,89 | 7,69 | |||||
| 01 | 11,52 | 04 | 13,93 | 07 | 12,33 | 10 | 12,40 | |
| 10,90 | 12,86 | 12,86 | 8,04 | |||||
| 13,10 | 12,05 | 12,83 | 3,33 | |||||
| 14,84 | 9,93 | 12,21 | 3,10 | |||||
| 02 | 13,02 | 05 | 12,87 | 08 | 13,28 | 11 | 6,86 | |
| 13,38 | 11,47 | 12,62 | 4,99 | |||||
| 13,74 | 11,99 | 12,05 | 4,32 | |||||
| 13,00 | 11,26 | 11,05 | 3,58 | |||||
| Päivän alin/ylin 2,32/15,46 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 9,84 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,47/16,71 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,80 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,15 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 16.5. klo 21.20 | ||||||||
| Hinta nyt 14,05 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 6,63 | 15 | 4,27 | 18 | 2,32 | 21 | 14,46 | |
| 5,50 | 4,28 | 5,96 | 14,05 | |||||
| 4,27 | 4,88 | 11,06 | 12,93 | |||||
| 4,14 | 5,74 | 13,61 | 11,07 | |||||
| 13 | 6,90 | 16 | 4,28 | 19 | 8,87 | 22 | 14,25 | |
| 4,86 | 4,52 | 11,80 | 13,84 | |||||
| 4,15 | 4,47 | 14,08 | 11,74 | |||||
| 3,35 | 6,10 | 14,78 | 10,27 | |||||
| 14 | 5,25 | 17 | 3,04 | 20 | 13,79 | 23 | 15,46 | |
| 4,32 | 4,29 | 14,88 | 13,31 | |||||
| 4,27 | 6,54 | 15,35 | 10,11 | |||||
| 3,93 | 8,22 | 13,27 | 9,39 | |||||
| Päivän alin/ylin 2,32/15,46 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 9,84 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,47/16,71 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,80 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,15 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 16.5. klo 21.20 | ||||||||
| Hinta nyt 14,05 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 10,94 | 03 | 6,76 | 06 | 5,60 | 09 | 10,42 | |
| 9,96 | 6,55 | 6,27 | 8,08 | |||||
| 9,30 | 6,27 | 6,67 | 5,70 | |||||
| 8,84 | 5,70 | 6,90 | 2,52 | |||||
| 01 | 8,36 | 04 | 6,32 | 07 | 6,28 | 10 | 4,77 | |
| 7,87 | 6,28 | 7,02 | 3,09 | |||||
| 7,35 | 6,27 | 7,73 | 2,45 | |||||
| 7,09 | 5,26 | 9,09 | 1,87 | |||||
| 02 | 7,52 | 05 | 5,21 | 08 | 10,14 | 11 | 2,59 | |
| 7,08 | 5,82 | 10,04 | 2,42 | |||||
| 6,89 | 6,41 | 8,74 | 1,82 | |||||
| 6,26 | 6,72 | 7,60 | 1,61 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,12/12,60 | ||||||
| Huomisen keskihinta 6,31 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,47/16,71 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,80 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,15 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 16.5. klo 21.20 | ||||||||
| Hinta nyt 14,05 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,82 | 15 | 1,20 | 18 | 5,50 | 21 | 11,26 | |
| 1,63 | 1,20 | 8,00 | 11,02 | |||||
| 1,46 | 1,12 | 9,12 | 9,59 | |||||
| 1,25 | 1,25 | 12,04 | 9,40 | |||||
| 13 | 1,36 | 16 | 1,13 | 19 | 8,27 | 22 | 12,60 | |
| 1,34 | 1,43 | 9,24 | 12,59 | |||||
| 1,26 | 2,35 | 10,10 | 10,94 | |||||
| 1,17 | 3,70 | 12,42 | 9,40 | |||||
| 14 | 1,18 | 17 | 1,90 | 20 | 9,65 | 23 | 12,55 | |
| 1,18 | 3,26 | 10,32 | 10,09 | |||||
| 1,18 | 6,92 | 10,88 | 9,23 | |||||
| 1,18 | 9,95 | 11,62 | 7,94 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,12/12,60 | ||||||
| Huomisen keskihinta 6,31 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,47/16,71 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,80 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,15 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 16th of May 2026 at 21:25:19 •