|
| Pörssisähkö 30.1. klo 20.45 |
| Hinta nyt 29,10 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) |
| 00 | 23,72 | 03 | 18,82 | 06 | 18,82 | 09 | 40,05 | |
| | 20,81 | | 18,82 | | 23,24 | | 42,41 |
| | 18,82 | | 18,82 | | 27,50 | | 42,13 |
| | 17,50 | | 18,20 | | 36,36 | | 40,75 |
| 01 | 21,59 | 04 | 18,82 | 07 | 37,34 | 10 | 37,54 | |
| | 18,82 | | 18,82 | | 42,81 | | 37,65 |
| | 18,82 | | 17,51 | | 43,68 | | 43,17 |
| | 18,09 | | 18,77 | | 44,12 | | 43,17 |
| 02 | 18,82 | 05 | 18,82 | 08 | 37,36 | 11 | 41,19 | |
| | 18,82 | | 18,51 | | 42,46 | | 40,76 |
| | 18,82 | | 18,82 | | 37,65 | | 41,37 |
| | 18,82 | | 22,47 | | 39,76 | | 40,75 |
| Päivän alin/ylin 17,50/44,12 |
| Kuluvan päivän keskihinta 31,13 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 12,52/43,17 |
| 7 vrk:n keskihinta 22,19 |
| 28 vrk:n keskihinta 15,12 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 |
|
| Pörssisähkö 30.1. klo 20.45 |
| Hinta nyt 29,10 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 40,16 | 15 | 34,78 | 18 | 37,36 | 21 | 28,11 | |
| | 39,60 | | 34,78 | | 37,32 | | 24,88 |
| | 38,79 | | 34,78 | | 36,82 | | 22,65 |
| | 40,38 | | 33,58 | | 35,69 | | 19,86 |
| 13 | 37,94 | 16 | 35,29 | 19 | 43,06 | 22 | 23,24 | |
| | 38,18 | | 36,36 | | 42,41 | | 25,10 |
| | 37,64 | | 36,36 | | 37,64 | | 24,11 |
| | 37,31 | | 37,06 | | 36,36 | | 22,95 |
| 14 | 34,23 | 17 | 42,58 | 20 | 37,29 | 23 | 25,10 | |
| | 34,78 | | 42,42 | | 32,95 | | 23,24 |
| | 34,78 | | 40,94 | | 29,10 | | 21,62 |
| | 33,99 | | 38,59 | | 25,10 | | 18,82 |
| Päivän alin/ylin 17,50/44,12 |
| Kuluvan päivän keskihinta 31,13 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 12,52/43,17 |
| 7 vrk:n keskihinta 22,19 |
| 28 vrk:n keskihinta 15,12 |
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | | | | |
|
| Pörssisähkö 30.1. klo 20.45 |
| Hinta nyt 29,10 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 18,82 | 15 | 24,02 | 18 | 21,25 | 21 | 17,06 | |
| | 21,64 | | 22,99 | | 21,13 | | 16,18 |
| | 22,61 | | 22,33 | | 20,66 | | 15,68 |
| | 21,61 | | 21,39 | | 18,82 | | 14,34 |
| 13 | 21,28 | 16 | 26,25 | 19 | 18,82 | 22 | 15,37 | |
| | 22,32 | | 25,10 | | 18,32 | | 15,88 |
| | 22,63 | | 21,82 | | 17,45 | | 14,16 |
| | 23,52 | | 20,04 | | 16,74 | | 13,27 |
| 14 | 24,32 | 17 | 27,77 | 20 | 18,82 | 23 | 14,73 | |
| | 22,99 | | 23,32 | | 17,36 | | 14,07 |
| | 22,91 | | 21,15 | | 16,64 | | 12,48 |
| | 22,46 | | 20,88 | | 16,06 | | 11,32 |
| Huomisen | alin/ylin | 11,32/27,78 | | | | | | |
| Huomisen keskihinta 19,85 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 12,52/43,17 |
| 7 vrk:n keskihinta 22,19 |
| 28 vrk:n keskihinta 15,12 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 |