| Pörssisähkö 20.10. klo 23.05 | ||||||||
| Hinta nyt 5,58 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 0,45 | 03 | 0,62 | 06 | 1,25 | 09 | 4,54 | |
| 0,44 | 0,63 | 2,85 | 7,32 | |||||
| 0,45 | 0,63 | 4,35 | 12,78 | |||||
| 0,45 | 0,79 | 7,07 | 13,57 | |||||
| 01 | 0,63 | 04 | 0,63 | 07 | 1,26 | 10 | 8,84 | |
| 0,63 | 0,65 | 3,48 | 10,92 | |||||
| 0,66 | 0,89 | 6,27 | 12,63 | |||||
| 0,63 | 1,05 | 7,84 | 12,93 | |||||
| 02 | 0,60 | 05 | 1,02 | 08 | 3,14 | 11 | 12,63 | |
| 0,63 | 1,08 | 4,13 | 12,63 | |||||
| 0,63 | 1,51 | 6,28 | 12,54 | |||||
| 0,66 | 3,14 | 9,08 | 11,12 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,44/18,82 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 8,04 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,44/27,93 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,36 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,22 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 20.10. klo 23.05 | ||||||||
| Hinta nyt 5,58 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 11,04 | 15 | 15,47 | 18 | 17,29 | 21 | 6,28 | |
| 11,55 | 16,03 | 13,62 | 5,41 | |||||
| 12,54 | 16,58 | 12,03 | 4,72 | |||||
| 15,35 | 16,71 | 10,46 | 4,23 | |||||
| 13 | 14,42 | 16 | 16,93 | 19 | 14,53 | 22 | 5,72 | |
| 15,23 | 17,00 | 13,74 | 5,10 | |||||
| 15,58 | 17,11 | 10,99 | 4,26 | |||||
| 15,64 | 15,78 | 9,14 | 4,02 | |||||
| 14 | 13,87 | 17 | 18,82 | 20 | 12,66 | 23 | 5,58 | |
| 15,53 | 16,49 | 9,70 | 4,96 | |||||
| 15,74 | 15,34 | 6,28 | 4,07 | |||||
| 16,16 | 14,67 | 5,23 | 3,32 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,44/18,82 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 8,04 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,44/27,93 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,36 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,22 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 20.10. klo 23.05 | ||||||||
| Hinta nyt 5,58 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 3,62 | 03 | 3,75 | 06 | 2,66 | 09 | 6,28 | |
| 4,02 | 3,76 | 2,79 | 6,28 | |||||
| 3,51 | 3,71 | 4,19 | 6,08 | |||||
| 3,51 | 3,76 | 6,24 | 5,12 | |||||
| 01 | 3,51 | 04 | 4,16 | 07 | 2,71 | 10 | 5,93 | |
| 4,42 | 3,80 | 3,57 | 5,58 | |||||
| 3,51 | 3,51 | 6,06 | 5,32 | |||||
| 3,61 | 3,51 | 6,47 | 4,48 | |||||
| 02 | 3,76 | 05 | 3,51 | 08 | 4,39 | 11 | 5,40 | |
| 3,79 | 3,51 | 5,50 | 5,77 | |||||
| 3,71 | 3,76 | 5,68 | 7,08 | |||||
| 3,70 | 4,14 | 5,56 | 6,64 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 2,53/8,80 | ||||||
| Huomisen keskihinta 4,59 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,44/27,93 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,36 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,22 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 20.10. klo 23.05 | ||||||||
| Hinta nyt 5,58 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 6,02 | 15 | 7,10 | 18 | 5,31 | 21 | 3,76 | |
| 5,96 | 6,99 | 3,76 | 3,18 | |||||
| 7,15 | 4,60 | 3,41 | 3,08 | |||||
| 6,27 | 5,75 | 3,28 | 2,53 | |||||
| 13 | 7,99 | 16 | 6,79 | 19 | 3,92 | 22 | 3,42 | |
| 7,08 | 6,27 | 3,51 | 3,24 | |||||
| 7,25 | 4,39 | 3,27 | 3,31 | |||||
| 6,28 | 4,25 | 2,90 | 3,08 | |||||
| 14 | 8,80 | 17 | 6,28 | 20 | 3,92 | 23 | 3,22 | |
| 7,76 | 4,73 | 3,62 | 3,15 | |||||
| 4,87 | 4,10 | 3,32 | 2,84 | |||||
| 5,04 | 3,51 | 2,82 | 2,56 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 2,53/8,80 | ||||||
| Huomisen keskihinta 4,59 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,44/27,93 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,36 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,22 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 20th of October 2026 at 23:08:57 •