| Pörssisähkö 6.4. klo 19.20 | ||||||||
| Hinta nyt 1,07 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 1,01 | 03 | 0,28 | 06 | 0,35 | 09 | 0,69 | |
| 0,72 | 0,26 | 0,35 | 0,74 | |||||
| 0,68 | 0,25 | 0,38 | 0,79 | |||||
| 0,63 | 0,24 | 0,43 | 0,74 | |||||
| 01 | 0,55 | 04 | 0,26 | 07 | 0,37 | 10 | 0,77 | |
| 0,50 | 0,26 | 0,38 | 0,90 | |||||
| 0,37 | 0,25 | 0,41 | 0,88 | |||||
| 0,35 | 0,26 | 0,44 | 0,87 | |||||
| 02 | 0,42 | 05 | 0,25 | 08 | 0,47 | 11 | 0,92 | |
| 0,35 | 0,32 | 0,54 | 0,82 | |||||
| 0,29 | 0,34 | 0,60 | 0,79 | |||||
| 0,25 | 0,36 | 0,60 | 0,73 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,24/3,27 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,00 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,48/11,15 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,67 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 6.4. klo 19.20 | ||||||||
| Hinta nyt 1,07 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,73 | 15 | 0,63 | 18 | 2,48 | 21 | 1,51 | |
| 0,72 | 1,07 | 2,48 | 1,50 | |||||
| 0,70 | 1,22 | 2,37 | 1,33 | |||||
| 0,72 | 1,27 | 2,30 | 1,23 | |||||
| 13 | 0,75 | 16 | 1,26 | 19 | 1,22 | 22 | 1,50 | |
| 0,71 | 2,42 | 1,07 | 1,50 | |||||
| 0,69 | 2,71 | 2,00 | 1,31 | |||||
| 0,66 | 3,26 | 2,28 | 1,07 | |||||
| 14 | 0,66 | 17 | 2,85 | 20 | 1,50 | 23 | 1,11 | |
| 0,66 | 3,16 | 1,50 | 0,88 | |||||
| 0,66 | 3,26 | 1,50 | 0,77 | |||||
| 0,65 | 3,27 | 1,51 | 0,66 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,24/3,27 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,00 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,48/11,15 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,67 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 6.4. klo 19.20 | ||||||||
| Hinta nyt 1,07 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 0,81 | 03 | 0,98 | 06 | 1,00 | 09 | 6,84 | |
| 0,72 | 0,91 | 1,15 | 6,28 | |||||
| 0,64 | 0,91 | 1,69 | 5,65 | |||||
| 0,63 | 0,91 | 2,70 | 3,51 | |||||
| 01 | 1,50 | 04 | 0,91 | 07 | 6,08 | 10 | 5,72 | |
| 0,95 | 0,93 | 6,66 | 5,20 | |||||
| 0,87 | 1,00 | 6,48 | 4,39 | |||||
| 0,87 | 1,11 | 6,45 | 3,26 | |||||
| 02 | 1,00 | 05 | 0,88 | 08 | 6,45 | 11 | 5,33 | |
| 0,94 | 0,97 | 6,36 | 2,40 | |||||
| 0,96 | 1,18 | 7,10 | 1,51 | |||||
| 0,90 | 1,31 | 6,36 | 1,26 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,60/7,10 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,73 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,48/11,15 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,67 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 6.4. klo 19.20 | ||||||||
| Hinta nyt 1,07 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,31 | 15 | 1,23 | 18 | 0,97 | 21 | 5,01 | |
| 1,30 | 1,04 | 2,67 | 4,63 | |||||
| 1,62 | 1,08 | 4,57 | 3,93 | |||||
| 1,69 | 1,18 | 6,27 | 3,46 | |||||
| 13 | 1,26 | 16 | 1,05 | 19 | 4,00 | 22 | 4,39 | |
| 1,53 | 1,21 | 4,36 | 3,93 | |||||
| 1,58 | 1,22 | 4,82 | 3,76 | |||||
| 1,57 | 1,26 | 5,51 | 3,38 | |||||
| 14 | 1,34 | 17 | 0,60 | 20 | 4,53 | 23 | 4,25 | |
| 1,26 | 0,66 | 4,48 | 3,76 | |||||
| 1,43 | 0,87 | 4,55 | 3,26 | |||||
| 1,47 | 2,87 | 4,60 | 2,72 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,60/7,10 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,73 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,48/11,15 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,67 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 6th of April 2026 at 19:22:16 •