| Pörssisähkö 21.11. klo 22.15 | ||||||||
| Hinta nyt 2,34 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 5,80 | 03 | 3,24 | 06 | 2,63 | 09 | 3,31 | |
| 4,64 | 3,14 | 3,00 | 3,41 | |||||
| 3,73 | 3,14 | 3,14 | 3,51 | |||||
| 3,31 | 3,14 | 3,31 | 3,51 | |||||
| 01 | 4,61 | 04 | 3,10 | 07 | 2,73 | 10 | 4,14 | |
| 3,73 | 3,04 | 3,14 | 3,76 | |||||
| 3,51 | 3,14 | 3,36 | 3,51 | |||||
| 3,31 | 3,14 | 3,51 | 3,76 | |||||
| 02 | 3,37 | 05 | 2,67 | 08 | 2,74 | 11 | 4,09 | |
| 3,31 | 3,06 | 3,31 | 3,89 | |||||
| 3,31 | 3,31 | 3,51 | 3,76 | |||||
| 3,22 | 3,16 | 3,62 | 3,76 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,25/5,80 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,19 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 2,51/30,97 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 11,00 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,86 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 21.11. klo 22.15 | ||||||||
| Hinta nyt 2,34 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 4,02 | 15 | 3,51 | 18 | 3,51 | 21 | 3,14 | |
| 3,76 | 3,76 | 3,31 | 2,25 | |||||
| 3,62 | 3,76 | 2,71 | 1,82 | |||||
| 3,71 | 4,02 | 2,34 | 1,63 | |||||
| 13 | 4,07 | 16 | 3,51 | 19 | 3,36 | 22 | 2,34 | |
| 3,76 | 3,76 | 2,72 | 2,45 | |||||
| 3,51 | 3,76 | 2,35 | 1,93 | |||||
| 3,51 | 3,95 | 1,42 | 1,82 | |||||
| 14 | 4,00 | 17 | 2,79 | 20 | 3,31 | 23 | 1,88 | |
| 3,76 | 2,63 | 2,58 | 1,82 | |||||
| 3,76 | 2,63 | 1,88 | 1,48 | |||||
| 3,62 | 2,45 | 1,63 | 1,25 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,25/5,80 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,19 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 2,51/30,97 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 11,00 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,86 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 21.11. klo 22.15 | ||||||||
| Hinta nyt 2,34 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 1,63 | 03 | 0,63 | 06 | 0,78 | 09 | 1,00 | |
| 1,26 | 0,60 | 0,75 | 1,04 | |||||
| 1,12 | 0,54 | 0,76 | 1,22 | |||||
| 1,01 | 0,53 | 0,69 | 1,23 | |||||
| 01 | 0,95 | 04 | 0,60 | 07 | 0,72 | 10 | 1,21 | |
| 0,70 | 0,58 | 0,72 | 1,25 | |||||
| 0,63 | 0,52 | 0,76 | 1,29 | |||||
| 0,60 | 0,39 | 0,83 | 1,35 | |||||
| 02 | 0,75 | 05 | 0,74 | 08 | 0,92 | 11 | 1,28 | |
| 0,65 | 0,73 | 0,92 | 1,32 | |||||
| 0,62 | 0,66 | 0,93 | 1,53 | |||||
| 0,58 | 0,53 | 1,04 | 1,51 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,39/1,70 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,13 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 2,51/30,97 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 11,00 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,86 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 21.11. klo 22.15 | ||||||||
| Hinta nyt 2,34 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,26 | 15 | 1,26 | 18 | 1,63 | 21 | 1,28 | |
| 1,25 | 1,26 | 1,63 | 1,26 | |||||
| 1,25 | 1,51 | 1,67 | 1,21 | |||||
| 1,25 | 1,61 | 1,63 | 1,14 | |||||
| 13 | 1,38 | 16 | 1,41 | 19 | 1,63 | 22 | 1,21 | |
| 1,34 | 1,60 | 1,63 | 1,21 | |||||
| 1,25 | 1,58 | 1,55 | 1,20 | |||||
| 1,26 | 1,63 | 1,53 | 1,04 | |||||
| 14 | 1,47 | 17 | 1,61 | 20 | 1,30 | 23 | 1,20 | |
| 1,26 | 1,55 | 1,31 | 1,14 | |||||
| 1,26 | 1,63 | 1,43 | 1,04 | |||||
| 1,28 | 1,70 | 1,33 | 1,03 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,39/1,70 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,13 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 2,51/30,97 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 11,00 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,86 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 21st of November 2026 at 22:17:25 •