| Pörssisähkö 10.3. klo 18.25 | ||||||||
| Hinta nyt 3,61 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 4,52 | 03 | 2,32 | 06 | 3,84 | 09 | 5,65 | |
| 3,99 | 2,40 | 4,03 | 5,01 | |||||
| 3,64 | 2,42 | 4,41 | 4,45 | |||||
| 3,26 | 2,50 | 4,75 | 4,81 | |||||
| 01 | 3,01 | 04 | 2,36 | 07 | 3,98 | 10 | 4,56 | |
| 3,69 | 2,46 | 4,26 | 4,43 | |||||
| 3,42 | 2,51 | 5,58 | 4,89 | |||||
| 2,42 | 2,57 | 6,85 | 4,89 | |||||
| 02 | 2,76 | 05 | 2,24 | 08 | 7,09 | 11 | 4,26 | |
| 2,62 | 2,47 | 6,86 | 4,65 | |||||
| 2,51 | 2,63 | 6,64 | 5,03 | |||||
| 2,14 | 3,05 | 7,02 | 5,22 | |||||
| Päivän alin/ylin 2,1,09 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,93 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,00/29,56 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,26 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 10,41 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 10.3. klo 18.25 | ||||||||
| Hinta nyt 3,61 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 4,83 | 15 | 4,47 | 18 | 3,76 | 21 | 3,25 | |
| 5,05 | 4,39 | 3,61 | 3,05 | |||||
| 5,08 | 4,31 | 4,27 | 3,04 | |||||
| 5,06 | 3,88 | 3,15 | 2,95 | |||||
| 13 | 5,16 | 16 | 4,39 | 19 | 3,76 | 22 | 3,05 | |
| 4,95 | 4,39 | 3,76 | 3,15 | |||||
| 4,74 | 4,02 | 3,45 | 3,10 | |||||
| 4,61 | 3,76 | 3,11 | 3,21 | |||||
| 14 | 5,04 | 17 | 4,49 | 20 | 3,54 | 23 | 3,15 | |
| 4,42 | 4,42 | 3,22 | 3,17 | |||||
| 4,42 | 4,02 | 3,22 | 2,99 | |||||
| 4,39 | 3,42 | 3,07 | 2,83 | |||||
| Päivän alin/ylin 2,1,09 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,93 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,00/29,56 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,26 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 10,41 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 10.3. klo 18.25 | ||||||||
| Hinta nyt 3,61 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 3,09 | 03 | 3,14 | 06 | 3,45 | 09 | 6,64 | |
| 3,23 | 3,27 | 3,88 | 6,24 | |||||
| 3,14 | 3,46 | 4,42 | 5,69 | |||||
| 3,09 | 3,63 | 5,84 | 5,66 | |||||
| 01 | 2,85 | 04 | 3,10 | 07 | 4,11 | 10 | 6,52 | |
| 2,80 | 3,15 | 4,74 | 6,28 | |||||
| 2,90 | 3,26 | 4,88 | 5,83 | |||||
| 2,98 | 3,50 | 5,81 | 3,12 | |||||
| 02 | 3,02 | 05 | 3,06 | 08 | 5,71 | 11 | 5,87 | |
| 3,08 | 3,16 | 5,97 | 3,98 | |||||
| 3,26 | 3,52 | 6,28 | 3,32 | |||||
| 3,38 | 4,18 | 6,10 | 2,97 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 2,5,64 | ||||||
| Huomisen keskihinta 3,98 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,00/29,56 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,26 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 10,41 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 10.3. klo 18.25 | ||||||||
| Hinta nyt 3,61 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 4,30 | 15 | 2,96 | 18 | 4,05 | 21 | 3,10 | |
| 3,98 | 3,61 | 4,32 | 2,97 | |||||
| 3,66 | 4,67 | 4,35 | 2,83 | |||||
| 3,31 | 5,66 | 3,77 | 2,76 | |||||
| 13 | 4,03 | 16 | 4,76 | 19 | 3,69 | 22 | 2,81 | |
| 4,00 | 5,64 | 3,43 | 2,79 | |||||
| 3,78 | 5,88 | 3,15 | 2,76 | |||||
| 3,28 | 6,05 | 3,01 | 2,70 | |||||
| 14 | 3,70 | 17 | 5,65 | 20 | 3,47 | 23 | 2,68 | |
| 3,69 | 5,68 | 3,31 | 2,69 | |||||
| 3,27 | 5,29 | 3,15 | 2,66 | |||||
| 3,57 | 4,84 | 3,06 | 2,51 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 2,5,64 | ||||||
| Huomisen keskihinta 3,98 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,00/29,56 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,26 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 10,41 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 10th of March 2026 at 18:28:36 •