|
| Pörssisähkö 9.2. klo 23.50 |
| Hinta nyt 14,63 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) |
| 00 | 12,96 | 03 | 12,26 | 06 | 12,20 | 09 | 21,62 | |
| | 12,76 | | 12,24 | | 12,67 | | 23,98 |
| | 12,58 | | 12,33 | | 13,26 | | 23,89 |
| | 11,28 | | 12,30 | | 14,62 | | 24,86 |
| 01 | 12,66 | 04 | 12,29 | 07 | 13,26 | 10 | 24,85 | |
| | 12,54 | | 12,18 | | 15,76 | | 25,10 |
| | 12,29 | | 12,26 | | 17,75 | | 27,81 |
| | 12,16 | | 12,36 | | 20,90 | | 28,90 |
| 02 | 12,52 | 05 | 12,02 | 08 | 18,74 | 11 | 28,11 | |
| | 12,29 | | 12,24 | | 20,31 | | 26,15 |
| | 12,21 | | 12,45 | | 21,34 | | 28,11 |
| | 12,05 | | 12,66 | | 22,79 | | 28,60 |
| Päivän alin/ylin 11,28/31,46 |
| Kuluvan päivän keskihinta 21,14 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 11,87/44,27 |
| 7 vrk:n keskihinta 24,42 |
| 28 vrk:n keskihinta 19,08 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 |
|
| Pörssisähkö 9.2. klo 23.50 |
| Hinta nyt 14,63 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 23,75 | 15 | 28,11 | 18 | 28,99 | 21 | 21,80 | |
| | 23,70 | | 28,06 | | 30,22 | | 19,08 |
| | 23,96 | | 28,11 | | 31,46 | | 17,95 |
| | 23,96 | | 28,11 | | 31,32 | | 16,19 |
| 13 | 28,97 | 16 | 25,10 | 19 | 31,38 | 22 | 18,82 | |
| | 29,23 | | 28,11 | | 29,60 | | 18,35 |
| | 28,97 | | 31,36 | | 25,78 | | 16,88 |
| | 28,97 | | 31,37 | | 22,88 | | 15,39 |
| 14 | 28,26 | 17 | 30,21 | 20 | 30,67 | 23 | 16,83 | |
| | 28,84 | | 31,13 | | 26,81 | | 16,08 |
| | 29,70 | | 28,98 | | 23,24 | | 15,82 |
| | 31,07 | | 29,59 | | 19,72 | | 14,63 |
| Päivän alin/ylin 11,28/31,46 |
| Kuluvan päivän keskihinta 21,14 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 11,87/44,27 |
| 7 vrk:n keskihinta 24,42 |
| 28 vrk:n keskihinta 19,08 |
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | | | | |
|
| Pörssisähkö 9.2. klo 23.50 |
| Hinta nyt 14,63 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 33,97 | 15 | 23,26 | 18 | 36,27 | 21 | 23,94 | |
| | 31,31 | | 20,94 | | 37,53 | | 20,10 |
| | 30,54 | | 20,50 | | 34,39 | | 18,82 |
| | 29,24 | | 21,77 | | 31,52 | | 17,99 |
| 13 | 32,73 | 16 | 21,94 | 19 | 42,28 | 22 | 20,61 | |
| | 31,30 | | 24,02 | | 38,44 | | 20,74 |
| | 31,26 | | 24,55 | | 32,48 | | 18,83 |
| | 29,84 | | 26,54 | | 27,78 | | 18,82 |
| 14 | 25,84 | 17 | 27,58 | 20 | 28,60 | 23 | 18,82 | |
| | 25,10 | | 31,30 | | 25,10 | | 14,87 |
| | 24,92 | | 28,56 | | 24,47 | | 14,82 |
| | 24,54 | | 32,39 | | 20,10 | | 14,05 |
| Huomisen | alin/ylin | 13,50/43,62 | | | | | | |
| Huomisen keskihinta 24,99 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 11,87/44,27 |
| 7 vrk:n keskihinta 24,42 |
| 28 vrk:n keskihinta 19,08 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 |