| Pörssisähkö 8.11. klo 14.20 | ||||||||
| Hinta nyt 1,69 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 0,84 | 03 | 0,75 | 06 | 0,96 | 09 | 1,04 | |
| 0,74 | 0,71 | 0,97 | 1,09 | |||||
| 0,68 | 0,68 | 0,98 | 1,06 | |||||
| 0,61 | 0,71 | 1,01 | 1,20 | |||||
| 01 | 0,91 | 04 | 0,70 | 07 | 0,95 | 10 | 1,01 | |
| 0,87 | 0,75 | 0,95 | 1,14 | |||||
| 0,85 | 0,78 | 1,04 | 1,26 | |||||
| 0,76 | 0,84 | 1,01 | 1,54 | |||||
| 02 | 0,97 | 05 | 0,83 | 08 | 0,99 | 11 | 1,13 | |
| 0,86 | 0,90 | 1,00 | 1,26 | |||||
| 0,80 | 0,88 | 1,04 | 1,32 | |||||
| 0,72 | 0,96 | 1,02 | 1,68 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,61/1,96 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,23 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,26/27,24 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,37 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,73 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 8.11. klo 14.20 | ||||||||
| Hinta nyt 1,69 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,25 | 15 | 1,85 | 18 | 1,65 | 21 | 1,28 | |
| 1,36 | 1,82 | 1,66 | 1,29 | |||||
| 1,50 | 1,49 | 1,66 | 1,30 | |||||
| 1,73 | 1,33 | 1,60 | 1,26 | |||||
| 13 | 1,48 | 16 | 1,52 | 19 | 1,58 | 22 | 1,39 | |
| 1,44 | 1,76 | 1,57 | 1,26 | |||||
| 1,65 | 1,86 | 1,54 | 1,16 | |||||
| 1,51 | 1,96 | 1,52 | 1,04 | |||||
| 14 | 1,87 | 17 | 1,91 | 20 | 1,49 | 23 | 1,18 | |
| 1,69 | 1,87 | 1,47 | 1,07 | |||||
| 1,84 | 1,56 | 1,45 | 1,03 | |||||
| 1,36 | 1,55 | 1,43 | 0,94 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,61/1,96 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,23 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,26/27,24 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,37 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,73 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 8.11. klo 14.20 | ||||||||
| Hinta nyt 1,69 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 1,13 | 03 | 1,09 | 06 | 1,18 | 09 | 1,97 | |
| 1,04 | 1,08 | 1,23 | 1,99 | |||||
| 0,97 | 1,09 | 1,14 | 2,23 | |||||
| 0,88 | 1,09 | 1,25 | 2,20 | |||||
| 01 | 1,22 | 04 | 1,04 | 07 | 1,52 | 10 | 2,06 | |
| 1,25 | 1,07 | 1,53 | 2,05 | |||||
| 1,18 | 1,08 | 1,59 | 2,07 | |||||
| 1,14 | 1,07 | 1,51 | 2,14 | |||||
| 02 | 1,16 | 05 | 1,06 | 08 | 2,16 | 11 | 2,32 | |
| 1,13 | 1,07 | 1,89 | 2,21 | |||||
| 1,09 | 1,09 | 1,94 | 2,40 | |||||
| 1,08 | 1,08 | 2,48 | 2,30 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,88/2,94 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,82 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,26/27,24 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,37 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,73 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 8.11. klo 14.20 | ||||||||
| Hinta nyt 1,69 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,93 | 15 | 1,87 | 18 | 2,34 | 21 | 1,80 | |
| 2,15 | 2,14 | 2,36 | 1,96 | |||||
| 2,15 | 2,27 | 2,42 | 2,26 | |||||
| 2,20 | 2,49 | 2,94 | 2,33 | |||||
| 13 | 1,93 | 16 | 2,04 | 19 | 2,26 | 22 | 1,64 | |
| 2,00 | 2,11 | 2,20 | 2,11 | |||||
| 1,89 | 2,18 | 2,17 | 2,21 | |||||
| 1,92 | 2,33 | 2,24 | 2,69 | |||||
| 14 | 2,15 | 17 | 1,89 | 20 | 2,14 | 23 | 1,82 | |
| 2,16 | 2,18 | 2,03 | 2,19 | |||||
| 1,79 | 2,33 | 2,12 | 2,23 | |||||
| 1,86 | 2,45 | 2,20 | 2,58 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,88/2,94 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,82 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,26/27,24 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,37 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,73 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 8th of November 2026 at 14:21:27 •