| Pörssisähkö 10.11. klo 15.15 | ||||||||
| Hinta nyt 9,08 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 1,98 | 03 | 1,28 | 06 | 1,05 | 09 | 2,31 | |
| 2,19 | 1,25 | 1,44 | 2,51 | |||||
| 2,30 | 1,21 | 1,94 | 3,22 | |||||
| 2,62 | 1,25 | 2,47 | 3,87 | |||||
| 01 | 1,17 | 04 | 1,15 | 07 | 1,46 | 10 | 2,60 | |
| 1,21 | 1,15 | 1,68 | 2,81 | |||||
| 1,17 | 1,15 | 2,11 | 3,36 | |||||
| 1,15 | 1,05 | 2,55 | 5,02 | |||||
| 02 | 1,20 | 05 | 1,13 | 08 | 1,49 | 11 | 2,64 | |
| 1,26 | 1,15 | 2,15 | 3,21 | |||||
| 1,24 | 1,20 | 2,59 | 4,12 | |||||
| 1,14 | 1,26 | 3,31 | 6,28 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,05/47,62 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 13,01 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,61/2,94 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,56 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,28 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 10.11. klo 15.15 | ||||||||
| Hinta nyt 9,08 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 3,35 | 15 | 9,08 | 18 | 35,40 | 21 | 31,38 | |
| 4,84 | 9,04 | 40,25 | 31,10 | |||||
| 6,30 | 9,63 | 46,22 | 26,24 | |||||
| 7,71 | 12,44 | 44,48 | 25,16 | |||||
| 13 | 6,23 | 16 | 17,68 | 19 | 40,48 | 22 | 24,62 | |
| 7,47 | 19,45 | 42,82 | 27,40 | |||||
| 8,71 | 31,10 | 40,48 | 25,82 | |||||
| 8,78 | 43,17 | 38,38 | 25,10 | |||||
| 14 | 9,50 | 17 | 25,27 | 20 | 36,82 | 23 | 21,89 | |
| 9,28 | 31,84 | 36,19 | 18,82 | |||||
| 9,48 | 43,92 | 36,73 | 13,89 | |||||
| 10,59 | 47,62 | 33,87 | 14,19 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,05/47,62 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 13,01 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,61/2,94 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,56 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,28 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 10.11. klo 15.15 | ||||||||
| Hinta nyt 9,08 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 14,69 | 03 | 18,82 | 06 | 18,82 | 09 | 36,09 | |
| 15,31 | 18,82 | 19,52 | 36,64 | |||||
| 15,41 | 18,82 | 22,40 | 35,43 | |||||
| 13,19 | 18,74 | 24,68 | 37,82 | |||||
| 01 | 16,67 | 04 | 10,69 | 07 | 22,11 | 10 | 42,82 | |
| 15,05 | 10,90 | 23,39 | 40,98 | |||||
| 10,73 | 14,86 | 24,38 | 41,32 | |||||
| 11,29 | 14,58 | 26,19 | 40,21 | |||||
| 02 | 16,66 | 05 | 16,19 | 08 | 31,16 | 11 | 43,12 | |
| 16,19 | 16,19 | 31,16 | 41,53 | |||||
| 16,19 | 16,19 | 30,81 | 39,81 | |||||
| 16,19 | 18,82 | 32,01 | 38,81 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 5,57/43,38 | ||||||
| Huomisen keskihinta 28,15 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,61/2,94 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,56 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,28 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 10.11. klo 15.15 | ||||||||
| Hinta nyt 9,08 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 42,74 | 15 | 40,24 | 18 | 37,62 | 21 | 24,40 | |
| 41,44 | 40,53 | 33,21 | 21,81 | |||||
| 42,28 | 37,12 | 37,64 | 18,54 | |||||
| 40,76 | 36,73 | 36,36 | 16,66 | |||||
| 13 | 41,85 | 16 | 40,07 | 19 | 31,16 | 22 | 26,23 | |
| 41,16 | 40,14 | 31,16 | 22,99 | |||||
| 42,88 | 37,29 | 28,84 | 18,82 | |||||
| 43,38 | 41,38 | 28,21 | 14,15 | |||||
| 14 | 43,17 | 17 | 38,84 | 20 | 28,84 | 23 | 16,90 | |
| 40,82 | 40,27 | 28,32 | 10,60 | |||||
| 39,79 | 41,12 | 27,22 | 6,27 | |||||
| 38,49 | 41,15 | 24,59 | 5,57 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 5,57/43,38 | ||||||
| Huomisen keskihinta 28,15 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,61/2,94 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 4,56 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 5,28 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 10th of November 2026 at 15:18:57 •