| Pörssisähkö 17.12. klo 19.10 | ||||||||
| Hinta nyt 3,18 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 2,06 | 03 | 2,55 | 06 | 2,60 | 09 | 5,04 | |
| 1,91 | 2,51 | 2,80 | 4,77 | |||||
| 1,81 | 2,52 | 3,26 | 4,39 | |||||
| 1,70 | 2,53 | 3,82 | 4,39 | |||||
| 01 | 3,01 | 04 | 2,52 | 07 | 3,23 | 10 | 4,57 | |
| 2,86 | 2,55 | 3,48 | 4,39 | |||||
| 2,65 | 2,62 | 4,06 | 4,38 | |||||
| 2,64 | 2,63 | 4,43 | 4,29 | |||||
| 02 | 2,64 | 05 | 2,57 | 08 | 4,27 | 11 | 4,39 | |
| 2,61 | 2,63 | 4,39 | 4,30 | |||||
| 2,60 | 2,84 | 4,45 | 3,97 | |||||
| 2,60 | 2,87 | 4,81 | 3,67 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,70/5,04 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,16 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,43/13,50 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 5,40 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,63 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 17.12. klo 19.10 | ||||||||
| Hinta nyt 3,18 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 3,87 | 15 | 2,85 | 18 | 3,29 | 21 | 2,83 | |
| 3,39 | 3,02 | 3,33 | 2,62 | |||||
| 3,26 | 3,17 | 3,26 | 2,49 | |||||
| 3,02 | 3,46 | 3,26 | 2,29 | |||||
| 13 | 3,33 | 16 | 2,94 | 19 | 3,18 | 22 | 2,64 | |
| 3,30 | 3,16 | 3,08 | 2,55 | |||||
| 3,26 | 3,44 | 3,11 | 2,45 | |||||
| 3,11 | 3,61 | 3,05 | 2,26 | |||||
| 14 | 3,06 | 17 | 3,08 | 20 | 3,18 | 23 | 2,63 | |
| 3,10 | 3,26 | 3,05 | 2,42 | |||||
| 3,13 | 3,38 | 2,84 | 2,22 | |||||
| 3,21 | 3,45 | 2,64 | 1,93 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,70/5,04 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,16 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,43/13,50 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 5,40 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,63 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 17.12. klo 19.10 | ||||||||
| Hinta nyt 3,18 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 2,23 | 03 | 0,81 | 06 | 1,26 | 09 | 3,29 | |
| 2,12 | 0,70 | 1,37 | 2,51 | |||||
| 2,02 | 0,66 | 1,54 | 2,05 | |||||
| 1,97 | 0,63 | 1,72 | 1,70 | |||||
| 01 | 1,06 | 04 | 0,76 | 07 | 2,47 | 10 | 2,86 | |
| 0,80 | 0,68 | 2,90 | 1,87 | |||||
| 0,79 | 0,67 | 2,44 | 1,52 | |||||
| 0,75 | 0,66 | 2,27 | 1,30 | |||||
| 02 | 0,75 | 05 | 0,81 | 08 | 2,46 | 11 | 1,64 | |
| 0,72 | 0,76 | 2,52 | 1,30 | |||||
| 0,70 | 0,71 | 2,74 | 1,25 | |||||
| 0,65 | 0,69 | 2,37 | 0,82 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,04/3,29 | ||||||
| Huomisen keskihinta 0,97 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,43/13,50 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 5,40 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,63 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 17.12. klo 19.10 | ||||||||
| Hinta nyt 3,18 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,92 | 15 | 0,59 | 18 | 0,41 | 21 | 0,29 | |
| 0,80 | 0,58 | 0,39 | 0,28 | |||||
| 0,64 | 0,56 | 0,38 | 0,25 | |||||
| 0,64 | 0,54 | 0,36 | 0,25 | |||||
| 13 | 0,91 | 16 | 0,54 | 19 | 0,41 | 22 | 0,24 | |
| 0,66 | 0,54 | 0,39 | 0,25 | |||||
| 0,64 | 0,54 | 0,40 | 0,25 | |||||
| 0,63 | 0,52 | 0,39 | 0,25 | |||||
| 14 | 0,64 | 17 | 0,54 | 20 | 0,36 | 23 | 0,25 | |
| 0,63 | 0,50 | 0,34 | 0,25 | |||||
| 0,63 | 0,44 | 0,33 | 0,23 | |||||
| 0,62 | 0,44 | 0,30 | 0,04 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,04/3,29 | ||||||
| Huomisen keskihinta 0,97 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,43/13,50 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 5,40 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,63 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 17th of December 2025 at 19:15:55 •