| Pörssisähkö 14.10. klo 17.35 | ||||||||
| Hinta nyt 4,94 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 0,93 | 03 | 0,83 | 06 | 2,57 | 09 | 3,52 | |
| 0,83 | 0,71 | 2,68 | 4,02 | |||||
| 0,78 | 0,72 | 3,57 | 4,39 | |||||
| 0,78 | 0,77 | 4,89 | 4,70 | |||||
| 01 | 0,78 | 04 | 0,76 | 07 | 2,66 | 10 | 4,98 | |
| 0,77 | 0,88 | 3,56 | 4,85 | |||||
| 0,78 | 1,09 | 3,51 | 4,41 | |||||
| 0,77 | 1,26 | 4,16 | 3,88 | |||||
| 02 | 0,72 | 05 | 1,26 | 08 | 3,22 | 11 | 5,01 | |
| 0,70 | 2,03 | 3,31 | 4,39 | |||||
| 0,70 | 2,65 | 3,67 | 4,41 | |||||
| 0,66 | 3,16 | 4,02 | 4,41 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,66/5,88 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,47 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,16/29,22 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,76 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,40 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 14.10. klo 17.35 | ||||||||
| Hinta nyt 4,94 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 5,44 | 15 | 3,76 | 18 | 5,28 | 21 | 3,41 | |
| 4,73 | 5,02 | 5,28 | 3,36 | |||||
| 5,13 | 4,88 | 4,28 | 3,83 | |||||
| 5,55 | 4,88 | 2,72 | 4,63 | |||||
| 13 | 4,01 | 16 | 4,70 | 19 | 4,21 | 22 | 2,16 | |
| 4,40 | 5,00 | 4,02 | 3,76 | |||||
| 5,01 | 4,25 | 4,39 | 4,36 | |||||
| 5,62 | 4,61 | 4,93 | 5,32 | |||||
| 14 | 4,02 | 17 | 3,14 | 20 | 3,96 | 23 | 4,10 | |
| 4,73 | 3,50 | 4,02 | 4,61 | |||||
| 5,02 | 4,94 | 4,00 | 4,84 | |||||
| 5,88 | 5,19 | 3,93 | 4,02 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,66/5,88 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,47 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,16/29,22 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,76 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,40 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 14.10. klo 17.35 | ||||||||
| Hinta nyt 4,94 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 5,19 | 03 | 1,31 | 06 | 0,40 | 09 | 3,44 | |
| 5,22 | 0,87 | 0,41 | 3,52 | |||||
| 3,51 | 0,46 | 0,44 | 3,35 | |||||
| 2,76 | 0,38 | 0,45 | 3,31 | |||||
| 01 | 6,69 | 04 | 0,43 | 07 | 1,00 | 10 | 3,41 | |
| 5,85 | 0,38 | 1,11 | 3,31 | |||||
| 3,05 | 0,27 | 1,54 | 3,24 | |||||
| 1,56 | 0,14 | 2,45 | 2,16 | |||||
| 02 | 4,89 | 05 | 0,30 | 08 | 2,63 | 11 | 2,07 | |
| 2,43 | 0,26 | 2,80 | 1,88 | |||||
| 1,26 | 0,25 | 2,51 | 1,26 | |||||
| 0,78 | 0,19 | 2,46 | 1,25 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,0,69 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,19 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,16/29,22 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,76 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,40 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 14.10. klo 17.35 | ||||||||
| Hinta nyt 4,94 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,96 | 15 | 0,32 | 18 | 0,25 | 21 | 0,12 | |
| 0,63 | 0,32 | 0,25 | 0,12 | |||||
| 0,79 | 0,34 | 0,25 | 0,12 | |||||
| 0,77 | 0,34 | 0,25 | 0,12 | |||||
| 13 | 0,63 | 16 | 0,30 | 19 | 0,25 | 22 | 0,06 | |
| 0,60 | 0,32 | 0,25 | 0,12 | |||||
| 0,50 | 0,32 | 0,25 | 0,13 | |||||
| 0,47 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | |||||
| 14 | 0,37 | 17 | 0,32 | 20 | 0,25 | 23 | 0,13 | |
| 0,34 | 0,32 | 0,19 | 0,19 | |||||
| 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,19 | |||||
| 0,32 | 0,32 | 0,20 | 0,19 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,0,69 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,19 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,16/29,22 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 7,76 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,40 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 14th of October 2026 at 17:37:36 •