| Pörssisähkö 5.7. klo 15.55 | ||||||||
| Hinta nyt 0,32 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 3,78 | 03 | 3,13 | 06 | 3,07 | 09 | 4,00 | |
| 3,52 | 2,97 | 3,14 | 2,28 | |||||
| 3,52 | 2,82 | 3,55 | 1,00 | |||||
| 3,23 | 2,62 | 3,84 | 0,62 | |||||
| 01 | 3,97 | 04 | 3,11 | 07 | 3,36 | 10 | 1,32 | |
| 3,84 | 2,96 | 3,56 | 1,13 | |||||
| 3,72 | 2,90 | 4,01 | 1,13 | |||||
| 3,23 | 2,62 | 4,27 | 1,04 | |||||
| 02 | 3,66 | 05 | 2,80 | 08 | 5,49 | 11 | 1,41 | |
| 3,50 | 2,76 | 4,47 | 1,32 | |||||
| 2,79 | 3,06 | 3,56 | 1,26 | |||||
| 2,68 | 2,94 | 2,19 | 1,18 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,32/5,49 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,10 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,1,77 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,21 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 4,46 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 5.7. klo 15.55 | ||||||||
| Hinta nyt 0,32 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,44 | 15 | 0,41 | 18 | 0,50 | 21 | 2,59 | |
| 1,26 | 0,37 | 0,62 | 2,43 | |||||
| 1,25 | 0,34 | 0,88 | 2,17 | |||||
| 1,06 | 0,32 | 1,32 | 1,81 | |||||
| 13 | 1,25 | 16 | 0,41 | 19 | 1,13 | 22 | 2,25 | |
| 1,04 | 0,42 | 2,37 | 2,40 | |||||
| 0,76 | 0,48 | 2,51 | 2,14 | |||||
| 0,64 | 0,50 | 3,08 | 1,90 | |||||
| 14 | 0,62 | 17 | 0,47 | 20 | 2,35 | 23 | 2,55 | |
| 0,59 | 0,48 | 2,51 | 2,21 | |||||
| 0,54 | 0,51 | 2,53 | 1,26 | |||||
| 0,44 | 0,54 | 2,45 | 1,03 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,32/5,49 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,10 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,1,77 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,21 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 4,46 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 5.7. klo 15.55 | ||||||||
| Hinta nyt 0,32 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 1,82 | 03 | 0,83 | 06 | 0,85 | 09 | 1,01 | |
| 1,39 | 0,83 | 1,23 | 0,97 | |||||
| 1,12 | 0,83 | 1,57 | 0,98 | |||||
| 0,87 | 0,83 | 1,93 | 1,18 | |||||
| 01 | 1,26 | 04 | 0,83 | 07 | 0,84 | 10 | 1,24 | |
| 1,14 | 0,84 | 0,86 | 1,21 | |||||
| 0,98 | 0,84 | 0,86 | 1,12 | |||||
| 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,98 | |||||
| 02 | 0,93 | 05 | 0,84 | 08 | 0,96 | 11 | 1,26 | |
| 0,84 | 0,94 | 1,01 | 1,21 | |||||
| 0,83 | 1,13 | 1,06 | 1,21 | |||||
| 0,83 | 1,26 | 1,12 | 1,02 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,68/1,93 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,00 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,1,77 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,21 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 4,46 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 5.7. klo 15.55 | ||||||||
| Hinta nyt 0,32 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,16 | 15 | 1,11 | 18 | 0,95 | 21 | 0,88 | |
| 1,04 | 1,16 | 1,00 | 0,84 | |||||
| 1,06 | 1,14 | 0,92 | 0,83 | |||||
| 1,09 | 1,13 | 0,87 | 0,72 | |||||
| 13 | 1,11 | 16 | 0,78 | 19 | 0,80 | 22 | 0,88 | |
| 1,12 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | |||||
| 1,11 | 0,88 | 0,92 | 0,84 | |||||
| 1,11 | 0,88 | 1,15 | 0,84 | |||||
| 14 | 1,11 | 17 | 0,95 | 20 | 0,98 | 23 | 0,84 | |
| 1,11 | 0,89 | 1,04 | 0,82 | |||||
| 1,12 | 1,00 | 0,92 | 0,70 | |||||
| 1,12 | 1,02 | 0,88 | 0,68 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,68/1,93 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,00 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,1,77 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,21 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 4,46 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 5th of July 2026 at 15:57:31 •