| Pörssisähkö 10.5. klo 14.45 | ||||||||
| Hinta nyt 1,39 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 3,13 | 03 | 2,94 | 06 | 1,25 | 09 | 8,90 | |
| 2,80 | 3,24 | 3,04 | 8,59 | |||||
| 2,31 | 3,25 | 3,50 | 5,52 | |||||
| 2,02 | 3,27 | 5,54 | 1,70 | |||||
| 01 | 3,42 | 04 | 2,88 | 07 | 1,08 | 10 | 6,15 | |
| 3,33 | 3,24 | 1,50 | 2,99 | |||||
| 3,28 | 3,27 | 5,13 | 2,82 | |||||
| 3,23 | 3,63 | 7,29 | 2,51 | |||||
| 02 | 3,28 | 05 | 3,31 | 08 | 1,26 | 11 | 3,38 | |
| 3,26 | 3,25 | 5,29 | 2,91 | |||||
| 3,23 | 3,14 | 7,29 | 2,41 | |||||
| 3,22 | 3,19 | 8,14 | 2,20 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,08/13,30 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 5,01 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,59/27,16 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,87 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,62 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 10.5. klo 14.45 | ||||||||
| Hinta nyt 1,39 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 2,54 | 15 | 1,26 | 18 | 1,32 | 21 | 12,03 | |
| 2,26 | 1,47 | 6,57 | 11,25 | |||||
| 1,95 | 2,10 | 10,94 | 10,52 | |||||
| 1,53 | 2,42 | 13,30 | 9,94 | |||||
| 13 | 1,98 | 16 | 2,03 | 19 | 9,31 | 22 | 12,16 | |
| 1,76 | 2,21 | 10,00 | 11,67 | |||||
| 1,52 | 2,80 | 11,14 | 11,24 | |||||
| 1,35 | 3,96 | 13,15 | 9,66 | |||||
| 14 | 1,38 | 17 | 2,05 | 20 | 10,77 | 23 | 12,23 | |
| 1,40 | 2,80 | 11,53 | 11,18 | |||||
| 1,39 | 3,87 | 11,62 | 9,51 | |||||
| 1,88 | 6,87 | 11,13 | 8,08 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,08/13,30 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 5,01 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,59/27,16 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,87 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,62 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 10.5. klo 14.45 | ||||||||
| Hinta nyt 1,39 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 9,63 | 03 | 8,23 | 06 | 8,15 | 09 | 20,39 | |
| 9,10 | 8,16 | 9,86 | 18,28 | |||||
| 7,48 | 8,18 | 11,25 | 16,52 | |||||
| 6,46 | 8,18 | 13,86 | 15,12 | |||||
| 01 | 10,13 | 04 | 7,91 | 07 | 10,32 | 10 | 15,83 | |
| 9,41 | 8,17 | 11,93 | 12,71 | |||||
| 8,88 | 8,39 | 13,20 | 11,10 | |||||
| 8,72 | 8,90 | 15,74 | 10,53 | |||||
| 02 | 9,07 | 05 | 7,99 | 08 | 17,11 | 11 | 12,56 | |
| 8,21 | 8,76 | 18,08 | 11,76 | |||||
| 7,93 | 9,56 | 17,85 | 10,17 | |||||
| 7,52 | 10,49 | 17,25 | 8,66 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 6,46/20,39 | ||||||
| Huomisen keskihinta 12,15 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,59/27,16 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,87 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,62 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 10.5. klo 14.45 | ||||||||
| Hinta nyt 1,39 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 11,69 | 15 | 10,05 | 18 | 12,95 | 21 | 15,93 | |
| 11,02 | 10,82 | 14,36 | 15,70 | |||||
| 9,61 | 10,78 | 15,33 | 16,30 | |||||
| 9,42 | 11,08 | 15,64 | 16,32 | |||||
| 13 | 10,66 | 16 | 10,09 | 19 | 15,29 | 22 | 16,50 | |
| 10,56 | 10,69 | 15,44 | 15,91 | |||||
| 10,52 | 11,32 | 15,47 | 15,55 | |||||
| 10,20 | 12,22 | 15,75 | 14,84 | |||||
| 14 | 10,52 | 17 | 10,67 | 20 | 15,53 | 23 | 15,46 | |
| 10,66 | 11,47 | 15,80 | 14,87 | |||||
| 10,58 | 13,45 | 16,13 | 14,74 | |||||
| 10,37 | 14,41 | 16,84 | 13,54 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 6,46/20,39 | ||||||
| Huomisen keskihinta 12,15 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,59/27,16 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,87 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,62 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 10th of May 2026 at 14:48:10 •