| Pörssisähkö 18.11. klo 18.35 | ||||||||
| Hinta nyt 16,39 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 3,96 | 03 | 4,14 | 06 | 5,41 | 09 | 24,23 | |
| 3,73 | 4,12 | 5,96 | 25,20 | |||||
| 3,76 | 3,90 | 7,26 | 23,48 | |||||
| 3,61 | 3,63 | 8,98 | 22,74 | |||||
| 01 | 5,01 | 04 | 3,86 | 07 | 8,32 | 10 | 25,12 | |
| 4,16 | 3,94 | 11,94 | 22,59 | |||||
| 4,15 | 3,89 | 15,05 | 22,05 | |||||
| 3,68 | 3,56 | 12,58 | 21,78 | |||||
| 02 | 4,15 | 05 | 3,51 | 08 | 22,08 | 11 | 23,61 | |
| 4,15 | 3,59 | 23,21 | 23,02 | |||||
| 3,83 | 3,69 | 22,87 | 22,84 | |||||
| 3,54 | 3,76 | 24,28 | 22,82 | |||||
| Päivän alin/ylin 3,51/25,28 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 14,77 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,52/34,41 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,53 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,17 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 18.11. klo 18.35 | ||||||||
| Hinta nyt 16,39 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 22,97 | 15 | 19,04 | 18 | 18,23 | 21 | 18,82 | |
| 22,50 | 18,82 | 18,53 | 18,74 | |||||
| 23,51 | 18,82 | 16,39 | 12,92 | |||||
| 24,77 | 18,82 | 15,05 | 10,59 | |||||
| 13 | 24,96 | 16 | 18,82 | 19 | 18,82 | 22 | 9,86 | |
| 24,90 | 18,82 | 18,82 | 11,66 | |||||
| 24,79 | 18,82 | 18,82 | 12,16 | |||||
| 23,55 | 18,82 | 18,82 | 12,30 | |||||
| 14 | 25,28 | 17 | 18,82 | 20 | 18,82 | 23 | 12,71 | |
| 25,22 | 18,82 | 18,82 | 12,24 | |||||
| 20,78 | 18,37 | 18,82 | 10,73 | |||||
| 20,41 | 14,24 | 18,82 | 10,90 | |||||
| Päivän alin/ylin 3,51/25,28 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 14,77 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,52/34,41 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,53 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,17 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 18.11. klo 18.35 | ||||||||
| Hinta nyt 16,39 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 12,26 | 03 | 9,86 | 06 | 9,19 | 09 | 27,72 | |
| 10,30 | 9,49 | 12,34 | 27,12 | |||||
| 9,93 | 8,56 | 13,59 | 28,15 | |||||
| 9,73 | 9,37 | 16,44 | 30,97 | |||||
| 01 | 9,19 | 04 | 7,71 | 07 | 14,48 | 10 | 25,98 | |
| 9,04 | 8,46 | 15,72 | 29,16 | |||||
| 8,06 | 9,04 | 17,18 | 29,07 | |||||
| 8,11 | 10,05 | 21,70 | 28,11 | |||||
| 02 | 9,42 | 05 | 8,38 | 08 | 14,22 | 11 | 27,78 | |
| 8,73 | 8,51 | 20,39 | 28,29 | |||||
| 8,41 | 9,31 | 22,35 | 28,02 | |||||
| 8,69 | 11,44 | 22,91 | 28,20 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 6,28/30,97 | ||||||
| Huomisen keskihinta 17,92 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,52/34,41 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,53 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,17 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 18.11. klo 18.35 | ||||||||
| Hinta nyt 16,39 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 28,25 | 15 | 27,10 | 18 | 21,92 | 21 | 14,57 | |
| 28,11 | 27,61 | 20,26 | 12,14 | |||||
| 27,28 | 26,02 | 18,82 | 9,54 | |||||
| 28,86 | 24,72 | 18,82 | 7,53 | |||||
| 13 | 27,11 | 16 | 23,66 | 19 | 20,72 | 22 | 10,30 | |
| 26,92 | 23,97 | 19,46 | 10,12 | |||||
| 28,11 | 25,20 | 18,82 | 9,11 | |||||
| 28,87 | 25,77 | 18,74 | 8,06 | |||||
| 14 | 28,39 | 17 | 22,74 | 20 | 18,82 | 23 | 10,34 | |
| 28,68 | 20,93 | 16,85 | 7,99 | |||||
| 26,82 | 20,93 | 14,44 | 6,38 | |||||
| 27,99 | 20,74 | 13,99 | 6,28 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 6,28/30,97 | ||||||
| Huomisen keskihinta 17,92 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,52/34,41 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 8,53 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,17 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 18th of November 2026 at 18:37:44 •