| Pörssisähkö 15.10. klo 20.10 | ||||||||
| Hinta nyt 0,25 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 5,19 | 03 | 1,31 | 06 | 0,40 | 09 | 3,44 | |
| 5,22 | 0,87 | 0,41 | 3,52 | |||||
| 3,51 | 0,46 | 0,44 | 3,35 | |||||
| 2,76 | 0,38 | 0,45 | 3,31 | |||||
| 01 | 6,69 | 04 | 0,43 | 07 | 1,00 | 10 | 3,41 | |
| 5,85 | 0,38 | 1,11 | 3,31 | |||||
| 3,05 | 0,27 | 1,54 | 3,24 | |||||
| 1,56 | 0,14 | 2,45 | 2,16 | |||||
| 02 | 4,89 | 05 | 0,30 | 08 | 2,63 | 11 | 2,07 | |
| 2,43 | 0,26 | 2,80 | 1,88 | |||||
| 1,26 | 0,25 | 2,51 | 1,26 | |||||
| 0,78 | 0,19 | 2,46 | 1,25 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,0,69 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,19 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,66/29,22 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 6,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 15.10. klo 20.10 | ||||||||
| Hinta nyt 0,25 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,96 | 15 | 0,32 | 18 | 0,25 | 21 | 0,12 | |
| 0,63 | 0,32 | 0,25 | 0,12 | |||||
| 0,79 | 0,34 | 0,25 | 0,12 | |||||
| 0,77 | 0,34 | 0,25 | 0,12 | |||||
| 13 | 0,63 | 16 | 0,30 | 19 | 0,25 | 22 | 0,06 | |
| 0,60 | 0,32 | 0,25 | 0,12 | |||||
| 0,50 | 0,32 | 0,25 | 0,13 | |||||
| 0,47 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | |||||
| 14 | 0,37 | 17 | 0,32 | 20 | 0,25 | 23 | 0,13 | |
| 0,34 | 0,32 | 0,19 | 0,19 | |||||
| 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,19 | |||||
| 0,32 | 0,32 | 0,20 | 0,19 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,0,69 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,19 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,66/29,22 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 6,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 15.10. klo 20.10 | ||||||||
| Hinta nyt 0,25 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 0,13 | 03 | 0,12 | 06 | 0,13 | 09 | 0,56 | |
| 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,55 | |||||
| 0,13 | 0,12 | 0,19 | 0,63 | |||||
| 0,13 | 0,12 | 0,25 | 0,85 | |||||
| 01 | 0,12 | 04 | 0,12 | 07 | 0,25 | 10 | 0,98 | |
| 0,12 | 0,12 | 0,25 | 1,31 | |||||
| 0,12 | 0,12 | 0,32 | 2,24 | |||||
| 0,12 | 0,12 | 0,32 | 3,90 | |||||
| 02 | 0,07 | 05 | 0,08 | 08 | 0,50 | 11 | 1,44 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,51 | 2,18 | |||||
| 0,12 | 0,00 | 0,51 | 3,12 | |||||
| 0,08 | 0,00 | 0,51 | 3,51 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,00/5,79 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,06 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,66/29,22 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 6,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 15.10. klo 20.10 | ||||||||
| Hinta nyt 0,25 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 2,39 | 15 | 3,51 | 18 | 4,80 | 21 | 2,97 | |
| 2,86 | 4,02 | 3,74 | 2,60 | |||||
| 3,51 | 4,98 | 3,51 | 2,40 | |||||
| 4,99 | 4,32 | 3,70 | 1,87 | |||||
| 13 | 2,99 | 16 | 5,01 | 19 | 4,99 | 22 | 2,98 | |
| 3,51 | 4,10 | 4,46 | 2,67 | |||||
| 3,51 | 4,02 | 3,28 | 2,22 | |||||
| 5,55 | 3,84 | 3,23 | 2,07 | |||||
| 14 | 3,51 | 17 | 4,61 | 20 | 3,51 | 23 | 2,75 | |
| 3,76 | 4,14 | 3,05 | 2,71 | |||||
| 3,56 | 4,36 | 2,75 | 2,42 | |||||
| 5,79 | 3,51 | 2,82 | 2,16 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,00/5,79 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,06 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,66/29,22 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 6,12 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 15th of October 2026 at 20:13:07 •