| Pörssisähkö 20.7. klo 21.05 | ||||||||
| Hinta nyt 3,77 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 1,79 | 03 | 2,02 | 06 | 1,88 | 09 | 2,41 | |
| 1,43 | 2,03 | 2,08 | 2,63 | |||||
| 1,29 | 2,09 | 2,52 | 3,28 | |||||
| 1,25 | 2,24 | 3,00 | 3,56 | |||||
| 01 | 2,10 | 04 | 1,86 | 07 | 1,61 | 10 | 3,33 | |
| 2,06 | 1,91 | 2,13 | 2,87 | |||||
| 1,98 | 2,20 | 3,24 | 2,61 | |||||
| 1,89 | 2,40 | 3,88 | 2,63 | |||||
| 02 | 2,22 | 05 | 1,92 | 08 | 2,30 | 11 | 3,13 | |
| 2,10 | 2,16 | 2,80 | 2,96 | |||||
| 1,92 | 2,38 | 3,49 | 2,48 | |||||
| 1,99 | 2,60 | 3,68 | 2,13 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,25/3,88 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,52 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/2,81 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 1,25 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,97 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 20.7. klo 21.05 | ||||||||
| Hinta nyt 3,77 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 3,09 | 15 | 1,96 | 18 | 1,50 | 21 | 3,77 | |
| 2,58 | 1,98 | 2,24 | 3,39 | |||||
| 1,88 | 2,18 | 3,15 | 3,11 | |||||
| 2,06 | 2,20 | 3,74 | 2,85 | |||||
| 13 | 2,76 | 16 | 2,12 | 19 | 3,36 | 22 | 2,92 | |
| 2,45 | 1,96 | 3,55 | 3,62 | |||||
| 2,09 | 2,22 | 3,58 | 3,38 | |||||
| 1,85 | 2,37 | 3,27 | 3,05 | |||||
| 14 | 2,51 | 17 | 1,45 | 20 | 3,04 | 23 | 3,36 | |
| 2,21 | 1,78 | 3,21 | 3,00 | |||||
| 1,89 | 2,67 | 3,03 | 2,70 | |||||
| 1,72 | 3,43 | 2,85 | 2,47 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,25/3,88 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,52 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/2,81 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 1,25 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,97 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 20.7. klo 21.05 | ||||||||
| Hinta nyt 3,77 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 2,54 | 03 | 2,75 | 06 | 1,92 | 09 | 2,97 | |
| 2,94 | 2,51 | 2,15 | 2,92 | |||||
| 2,84 | 2,32 | 2,47 | 2,28 | |||||
| 2,51 | 2,09 | 2,99 | 2,09 | |||||
| 01 | 2,71 | 04 | 2,60 | 07 | 1,60 | 10 | 2,94 | |
| 2,67 | 2,50 | 2,12 | 2,66 | |||||
| 2,47 | 2,33 | 3,05 | 2,34 | |||||
| 2,23 | 2,14 | 3,51 | 2,21 | |||||
| 02 | 2,85 | 05 | 2,35 | 08 | 2,28 | 11 | 2,80 | |
| 2,53 | 2,30 | 2,25 | 2,28 | |||||
| 2,40 | 2,33 | 2,49 | 2,36 | |||||
| 2,15 | 2,41 | 3,08 | 2,44 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,60/3,51 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,56 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/2,81 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 1,25 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,97 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 20.7. klo 21.05 | ||||||||
| Hinta nyt 3,77 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 2,64 | 15 | 2,25 | 18 | 2,21 | 21 | 3,03 | |
| 2,52 | 2,28 | 2,33 | 2,80 | |||||
| 2,62 | 2,42 | 2,70 | 2,65 | |||||
| 2,05 | 2,55 | 3,27 | 2,48 | |||||
| 13 | 2,83 | 16 | 2,11 | 19 | 2,47 | 22 | 3,01 | |
| 2,60 | 2,34 | 2,92 | 2,86 | |||||
| 2,54 | 2,23 | 3,13 | 2,68 | |||||
| 2,49 | 2,92 | 3,05 | 2,54 | |||||
| 14 | 2,34 | 17 | 2,20 | 20 | 3,07 | 23 | 3,00 | |
| 2,46 | 2,55 | 3,07 | 2,70 | |||||
| 2,48 | 2,48 | 2,87 | 2,52 | |||||
| 2,55 | 2,76 | 2,65 | 2,60 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,60/3,51 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,56 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/2,81 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 1,25 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,97 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 20th of July 2026 at 21:07:51 •