| Pörssisähkö 20.11. klo 21.30 | ||||||||
| Hinta nyt 4,74 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 6,28 | 03 | 4,39 | 06 | 3,59 | 09 | 10,69 | |
| 6,02 | 4,10 | 3,76 | 10,45 | |||||
| 5,21 | 3,93 | 4,21 | 11,16 | |||||
| 5,31 | 3,91 | 5,21 | 11,73 | |||||
| 01 | 5,08 | 04 | 4,10 | 07 | 4,20 | 10 | 7,53 | |
| 4,68 | 3,77 | 4,39 | 8,18 | |||||
| 4,40 | 3,98 | 4,83 | 9,55 | |||||
| 4,40 | 4,18 | 4,92 | 10,41 | |||||
| 02 | 4,46 | 05 | 3,76 | 08 | 4,64 | 11 | 9,01 | |
| 4,39 | 3,85 | 4,92 | 9,92 | |||||
| 4,19 | 4,39 | 7,40 | 10,59 | |||||
| 3,86 | 4,59 | 10,10 | 11,35 | |||||
| Päivän alin/ylin 2,51/14,13 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 6,93 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 3,51/34,41 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 10,92 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,85 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 20.11. klo 21.30 | ||||||||
| Hinta nyt 4,74 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 9,61 | 15 | 11,29 | 18 | 7,50 | 21 | 6,27 | |
| 10,92 | 10,18 | 7,44 | 4,74 | |||||
| 11,97 | 14,13 | 6,27 | 3,82 | |||||
| 12,69 | 12,28 | 6,08 | 3,76 | |||||
| 13 | 9,56 | 16 | 11,70 | 19 | 7,53 | 22 | 4,42 | |
| 8,39 | 12,41 | 6,27 | 5,00 | |||||
| 8,77 | 12,60 | 5,40 | 4,39 | |||||
| 11,16 | 13,49 | 4,89 | 3,76 | |||||
| 14 | 10,58 | 17 | 8,15 | 20 | 6,27 | 23 | 6,27 | |
| 11,23 | 7,96 | 4,91 | 4,42 | |||||
| 11,02 | 6,28 | 4,39 | 3,51 | |||||
| 9,20 | 6,27 | 3,95 | 2,51 | |||||
| Päivän alin/ylin 2,51/14,13 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 6,93 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 3,51/34,41 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 10,92 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,85 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 20.11. klo 21.30 | ||||||||
| Hinta nyt 4,74 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 5,80 | 03 | 3,24 | 06 | 2,63 | 09 | 3,31 | |
| 4,64 | 3,14 | 3,00 | 3,41 | |||||
| 3,73 | 3,14 | 3,14 | 3,51 | |||||
| 3,31 | 3,14 | 3,31 | 3,51 | |||||
| 01 | 4,61 | 04 | 3,10 | 07 | 2,73 | 10 | 4,14 | |
| 3,73 | 3,04 | 3,14 | 3,76 | |||||
| 3,51 | 3,14 | 3,36 | 3,51 | |||||
| 3,31 | 3,14 | 3,51 | 3,76 | |||||
| 02 | 3,37 | 05 | 2,67 | 08 | 2,74 | 11 | 4,09 | |
| 3,31 | 3,06 | 3,31 | 3,89 | |||||
| 3,31 | 3,31 | 3,51 | 3,76 | |||||
| 3,22 | 3,16 | 3,62 | 3,76 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,25/5,80 | ||||||
| Huomisen keskihinta 3,19 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 3,51/34,41 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 10,92 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,85 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 20.11. klo 21.30 | ||||||||
| Hinta nyt 4,74 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 4,02 | 15 | 3,51 | 18 | 3,51 | 21 | 3,14 | |
| 3,76 | 3,76 | 3,31 | 2,25 | |||||
| 3,62 | 3,76 | 2,71 | 1,82 | |||||
| 3,71 | 4,02 | 2,34 | 1,63 | |||||
| 13 | 4,07 | 16 | 3,51 | 19 | 3,36 | 22 | 2,34 | |
| 3,76 | 3,76 | 2,72 | 2,45 | |||||
| 3,51 | 3,76 | 2,35 | 1,93 | |||||
| 3,51 | 3,95 | 1,42 | 1,82 | |||||
| 14 | 4,00 | 17 | 2,79 | 20 | 3,31 | 23 | 1,88 | |
| 3,76 | 2,63 | 2,58 | 1,82 | |||||
| 3,76 | 2,63 | 1,88 | 1,48 | |||||
| 3,62 | 2,45 | 1,63 | 1,25 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,25/5,80 | ||||||
| Huomisen keskihinta 3,19 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 3,51/34,41 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 10,92 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 7,85 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 20th of November 2026 at 21:31:11 •