| Pörssisähkö 18.5. klo 23.20 | ||||||||
| Hinta nyt 10,37 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 9,08 | 03 | 5,90 | 06 | 6,52 | 09 | 17,17 | |
| 8,99 | 5,97 | 8,04 | 16,94 | |||||
| 8,44 | 6,27 | 10,91 | 16,54 | |||||
| 7,17 | 6,77 | 17,36 | 14,96 | |||||
| 01 | 7,53 | 04 | 5,53 | 07 | 9,00 | 10 | 17,40 | |
| 7,46 | 6,27 | 13,10 | 15,95 | |||||
| 6,33 | 6,61 | 17,67 | 14,02 | |||||
| 6,49 | 7,59 | 18,78 | 12,09 | |||||
| 02 | 6,28 | 05 | 5,39 | 08 | 15,17 | 11 | 14,16 | |
| 6,27 | 6,69 | 16,10 | 12,54 | |||||
| 6,27 | 10,85 | 17,16 | 12,24 | |||||
| 6,22 | 13,88 | 15,36 | 11,46 | |||||
| Päivän alin/ylin 5,39/18,83 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 12,30 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,12/16,59 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,01 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 18.5. klo 23.20 | ||||||||
| Hinta nyt 10,37 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 12,86 | 15 | 11,13 | 18 | 12,94 | 21 | 18,64 | |
| 12,52 | 12,02 | 14,97 | 18,83 | |||||
| 12,27 | 12,90 | 16,40 | 18,35 | |||||
| 12,30 | 13,24 | 17,96 | 16,82 | |||||
| 13 | 12,70 | 16 | 11,28 | 19 | 16,39 | 22 | 17,77 | |
| 12,04 | 12,86 | 17,46 | 16,32 | |||||
| 11,66 | 13,23 | 16,81 | 12,30 | |||||
| 11,29 | 13,92 | 18,05 | 8,87 | |||||
| 14 | 11,95 | 17 | 12,38 | 20 | 17,90 | 23 | 13,60 | |
| 12,15 | 13,15 | 16,13 | 10,37 | |||||
| 12,48 | 13,97 | 16,09 | 8,80 | |||||
| 11,79 | 15,66 | 16,30 | 6,28 | |||||
| Päivän alin/ylin 5,39/18,83 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 12,30 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,12/16,59 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,01 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 18.5. klo 23.20 | ||||||||
| Hinta nyt 10,37 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 9,86 | 03 | 5,94 | 06 | 4,25 | 09 | 10,94 | |
| 8,45 | 5,49 | 5,22 | 12,25 | |||||
| 6,74 | 5,40 | 6,04 | 10,49 | |||||
| 6,75 | 4,88 | 6,28 | 13,46 | |||||
| 01 | 6,84 | 04 | 5,96 | 07 | 4,69 | 10 | 12,56 | |
| 6,19 | 5,62 | 6,28 | 10,46 | |||||
| 6,17 | 5,07 | 6,88 | 11,46 | |||||
| 5,92 | 4,42 | 8,41 | 11,28 | |||||
| 02 | 6,10 | 05 | 5,51 | 08 | 4,33 | 11 | 12,55 | |
| 5,87 | 5,34 | 7,53 | 10,69 | |||||
| 5,72 | 5,03 | 10,98 | 10,25 | |||||
| 5,46 | 4,60 | 15,69 | 10,06 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 2,14/15,69 | ||||||
| Huomisen keskihinta 6,87 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,12/16,59 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,01 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 18.5. klo 23.20 | ||||||||
| Hinta nyt 10,37 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 9,16 | 15 | 6,89 | 18 | 7,85 | 21 | 6,27 | |
| 8,65 | 7,10 | 7,52 | 5,72 | |||||
| 8,15 | 7,03 | 4,92 | 4,09 | |||||
| 6,96 | 6,79 | 5,46 | 2,14 | |||||
| 13 | 7,72 | 16 | 7,25 | 19 | 6,38 | 22 | 5,06 | |
| 7,67 | 7,29 | 5,52 | 5,40 | |||||
| 7,11 | 7,31 | 5,40 | 3,31 | |||||
| 6,70 | 6,83 | 3,79 | 3,48 | |||||
| 14 | 7,44 | 17 | 7,31 | 20 | 6,01 | 23 | 4,60 | |
| 7,40 | 7,38 | 5,81 | 4,14 | |||||
| 7,17 | 7,21 | 5,84 | 2,73 | |||||
| 6,57 | 6,04 | 3,14 | 3,69 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 2,14/15,69 | ||||||
| Huomisen keskihinta 6,87 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,12/16,59 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,01 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 18th of May 2026 at 23:25:28 •