| Pörssisähkö 15.8. klo 18.05 | ||||||||
| Hinta nyt 1,67 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 3,32 | 03 | 1,91 | 06 | 1,71 | 09 | 2,74 | |
| 2,69 | 1,92 | 1,74 | 3,14 | |||||
| 2,19 | 1,87 | 1,98 | 4,27 | |||||
| 1,84 | 1,82 | 2,46 | 3,00 | |||||
| 01 | 2,27 | 04 | 1,72 | 07 | 2,02 | 10 | 5,31 | |
| 1,80 | 1,76 | 2,42 | 3,26 | |||||
| 1,59 | 1,88 | 2,79 | 1,90 | |||||
| 1,25 | 1,77 | 3,18 | 1,86 | |||||
| 02 | 2,19 | 05 | 1,82 | 08 | 1,75 | 11 | 3,26 | |
| 1,88 | 1,86 | 2,35 | 3,01 | |||||
| 1,94 | 1,88 | 3,37 | 3,54 | |||||
| 1,81 | 1,95 | 4,54 | 2,51 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,8,81 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,62 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,31/18,82 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,52 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,19 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 15.8. klo 18.05 | ||||||||
| Hinta nyt 1,67 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 4,35 | 15 | 1,24 | 18 | 1,67 | 21 | 7,27 | |
| 3,44 | 1,26 | 2,38 | 3,74 | |||||
| 2,07 | 1,26 | 4,80 | 2,41 | |||||
| 1,63 | 1,26 | 7,81 | 1,56 | |||||
| 13 | 2,29 | 16 | 1,13 | 19 | 3,14 | 22 | 5,06 | |
| 1,85 | 1,28 | 4,60 | 3,22 | |||||
| 1,75 | 2,02 | 6,20 | 2,34 | |||||
| 1,38 | 3,35 | 5,70 | 1,20 | |||||
| 14 | 1,27 | 17 | 1,71 | 20 | 7,44 | 23 | 3,05 | |
| 1,26 | 2,04 | 4,48 | 1,70 | |||||
| 1,23 | 3,01 | 3,14 | 1,16 | |||||
| 1,11 | 6,04 | 2,51 | 0,81 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,8,81 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,62 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,31/18,82 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,52 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,19 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 15.8. klo 18.05 | ||||||||
| Hinta nyt 1,67 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 1,19 | 03 | 0,90 | 06 | 0,80 | 09 | 0,81 | |
| 0,89 | 0,87 | 0,81 | 0,82 | |||||
| 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | |||||
| 0,70 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | |||||
| 01 | 1,70 | 04 | 1,04 | 07 | 0,70 | 10 | 0,84 | |
| 1,28 | 0,97 | 0,70 | 0,81 | |||||
| 0,93 | 0,96 | 0,73 | 0,86 | |||||
| 0,81 | 0,91 | 0,77 | 0,86 | |||||
| 02 | 0,89 | 05 | 0,90 | 08 | 0,72 | 11 | 0,86 | |
| 0,84 | 0,90 | 0,78 | 0,80 | |||||
| 0,81 | 0,82 | 0,76 | 0,77 | |||||
| 0,78 | 0,82 | 0,83 | 0,77 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,64/3,31 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,10 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,31/18,82 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,52 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,19 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 15.8. klo 18.05 | ||||||||
| Hinta nyt 1,67 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,77 | 15 | 0,71 | 18 | 1,11 | 21 | 2,55 | |
| 0,76 | 0,77 | 1,75 | 1,71 | |||||
| 0,74 | 0,78 | 2,75 | 1,04 | |||||
| 0,72 | 0,86 | 3,31 | 0,89 | |||||
| 13 | 0,74 | 16 | 0,74 | 19 | 1,88 | 22 | 1,70 | |
| 0,75 | 0,77 | 2,44 | 1,46 | |||||
| 0,75 | 0,86 | 2,91 | 1,18 | |||||
| 0,75 | 0,96 | 2,80 | 0,81 | |||||
| 14 | 0,76 | 17 | 0,78 | 20 | 2,93 | 23 | 1,28 | |
| 0,77 | 0,88 | 3,11 | 0,86 | |||||
| 0,77 | 1,24 | 2,14 | 0,79 | |||||
| 0,77 | 2,06 | 1,22 | 0,64 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,64/3,31 | ||||||
| Huomisen keskihinta 1,10 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,31/18,82 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,52 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 2,19 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 15th of August 2026 at 18:09:48 •