| Pörssisähkö 6.7. klo 15.00 | ||||||||
| Hinta nyt 1,11 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 1,82 | 03 | 0,83 | 06 | 0,85 | 09 | 1,01 | |
| 1,39 | 0,83 | 1,23 | 0,97 | |||||
| 1,12 | 0,83 | 1,57 | 0,98 | |||||
| 0,87 | 0,83 | 1,93 | 1,18 | |||||
| 01 | 1,26 | 04 | 0,83 | 07 | 0,84 | 10 | 1,24 | |
| 1,14 | 0,84 | 0,86 | 1,21 | |||||
| 0,98 | 0,84 | 0,86 | 1,12 | |||||
| 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,98 | |||||
| 02 | 0,93 | 05 | 0,84 | 08 | 0,96 | 11 | 1,26 | |
| 0,84 | 0,94 | 1,01 | 1,21 | |||||
| 0,83 | 1,13 | 1,06 | 1,21 | |||||
| 0,83 | 1,26 | 1,12 | 1,02 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,68/1,93 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,00 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,3,06 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 2,86 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 4,04 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 6.7. klo 15.00 | ||||||||
| Hinta nyt 1,11 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,16 | 15 | 1,11 | 18 | 0,95 | 21 | 0,88 | |
| 1,04 | 1,16 | 1,00 | 0,84 | |||||
| 1,06 | 1,14 | 0,92 | 0,83 | |||||
| 1,09 | 1,13 | 0,87 | 0,72 | |||||
| 13 | 1,11 | 16 | 0,78 | 19 | 0,80 | 22 | 0,88 | |
| 1,12 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | |||||
| 1,11 | 0,88 | 0,92 | 0,84 | |||||
| 1,11 | 0,88 | 1,15 | 0,84 | |||||
| 14 | 1,11 | 17 | 0,95 | 20 | 0,98 | 23 | 0,84 | |
| 1,11 | 0,89 | 1,04 | 0,82 | |||||
| 1,12 | 1,00 | 0,92 | 0,70 | |||||
| 1,12 | 1,02 | 0,88 | 0,68 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,68/1,93 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,00 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,3,06 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 2,86 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 4,04 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 6.7. klo 15.00 | ||||||||
| Hinta nyt 1,11 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 0,73 | 03 | 1,75 | 06 | 1,03 | 09 | 2,80 | |
| 0,68 | 1,64 | 1,97 | 2,93 | |||||
| 0,69 | 1,69 | 2,56 | 3,12 | |||||
| 0,67 | 1,77 | 2,83 | 3,47 | |||||
| 01 | 2,18 | 04 | 1,54 | 07 | 1,12 | 10 | 3,08 | |
| 1,82 | 1,77 | 2,20 | 3,04 | |||||
| 1,71 | 1,86 | 2,59 | 3,10 | |||||
| 1,61 | 2,07 | 3,22 | 3,18 | |||||
| 02 | 1,83 | 05 | 1,30 | 08 | 2,59 | 11 | 3,02 | |
| 1,70 | 1,75 | 2,80 | 3,11 | |||||
| 1,74 | 1,97 | 3,10 | 3,02 | |||||
| 1,78 | 2,47 | 3,56 | 3,07 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,67/3,81 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,56 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,3,06 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 2,86 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 4,04 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 6.7. klo 15.00 | ||||||||
| Hinta nyt 1,11 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 3,08 | 15 | 2,58 | 18 | 2,56 | 21 | 2,99 | |
| 3,14 | 2,58 | 2,86 | 2,97 | |||||
| 3,22 | 2,60 | 2,36 | 2,79 | |||||
| 3,20 | 2,67 | 2,80 | 2,51 | |||||
| 13 | 3,05 | 16 | 2,52 | 19 | 2,51 | 22 | 3,20 | |
| 3,04 | 2,60 | 3,81 | 3,56 | |||||
| 3,10 | 2,54 | 3,50 | 3,33 | |||||
| 2,88 | 2,59 | 2,98 | 2,97 | |||||
| 14 | 2,99 | 17 | 2,87 | 20 | 3,07 | 23 | 3,78 | |
| 2,79 | 2,96 | 3,22 | 3,22 | |||||
| 2,69 | 2,99 | 3,16 | 2,77 | |||||
| 2,52 | 3,13 | 3,11 | 2,28 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,67/3,81 | ||||||
| Huomisen keskihinta 2,56 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,3,06 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 2,86 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 4,04 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 6th of July 2026 at 15:04:08 •