| Pörssisähkö 19.10. klo 22.05 | ||||||||
| Hinta nyt 0,63 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 7,11 | 03 | 5,29 | 06 | 1,26 | 09 | 3,76 | |
| 4,22 | 3,76 | 1,49 | 3,76 | |||||
| 3,15 | 2,65 | 1,65 | 4,88 | |||||
| 2,14 | 1,34 | 1,88 | 5,23 | |||||
| 01 | 8,48 | 04 | 3,31 | 07 | 3,29 | 10 | 2,50 | |
| 5,55 | 1,94 | 3,79 | 2,75 | |||||
| 3,40 | 1,27 | 4,19 | 3,56 | |||||
| 1,88 | 1,25 | 5,13 | 3,51 | |||||
| 02 | 7,82 | 05 | 1,26 | 08 | 3,76 | 11 | 3,76 | |
| 4,49 | 1,25 | 4,40 | 4,49 | |||||
| 3,51 | 1,25 | 5,02 | 4,39 | |||||
| 1,96 | 1,16 | 4,69 | 5,21 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,44/8,48 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,84 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/27,93 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 5,27 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,54 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 19.10. klo 22.05 | ||||||||
| Hinta nyt 0,63 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 3,42 | 15 | 3,51 | 18 | 3,14 | 21 | 0,77 | |
| 3,76 | 3,02 | 2,64 | 0,68 | |||||
| 4,39 | 2,13 | 1,88 | 0,63 | |||||
| 5,10 | 1,88 | 1,26 | 0,61 | |||||
| 13 | 4,39 | 16 | 1,31 | 19 | 3,14 | 22 | 0,63 | |
| 3,80 | 1,26 | 3,14 | 0,63 | |||||
| 3,93 | 1,41 | 3,14 | 0,63 | |||||
| 4,66 | 1,32 | 2,64 | 0,63 | |||||
| 14 | 4,39 | 17 | 3,31 | 20 | 1,04 | 23 | 0,50 | |
| 3,63 | 2,51 | 1,04 | 0,50 | |||||
| 2,94 | 2,22 | 1,04 | 0,45 | |||||
| 2,41 | 1,88 | 0,80 | 0,44 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,44/8,48 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 2,84 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/27,93 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 5,27 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,54 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 19.10. klo 22.05 | ||||||||
| Hinta nyt 0,63 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 0,45 | 03 | 0,62 | 06 | 1,25 | 09 | 4,54 | |
| 0,44 | 0,63 | 2,85 | 7,32 | |||||
| 0,45 | 0,63 | 4,35 | 12,78 | |||||
| 0,45 | 0,79 | 7,07 | 13,57 | |||||
| 01 | 0,63 | 04 | 0,63 | 07 | 1,26 | 10 | 8,84 | |
| 0,63 | 0,65 | 3,48 | 10,92 | |||||
| 0,66 | 0,89 | 6,27 | 12,63 | |||||
| 0,63 | 1,05 | 7,84 | 12,93 | |||||
| 02 | 0,60 | 05 | 1,02 | 08 | 3,14 | 11 | 12,63 | |
| 0,63 | 1,08 | 4,13 | 12,63 | |||||
| 0,63 | 1,51 | 6,28 | 12,54 | |||||
| 0,66 | 3,14 | 9,08 | 11,12 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,44/18,82 | ||||||
| Huomisen keskihinta 8,04 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/27,93 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 5,27 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,54 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 19.10. klo 22.05 | ||||||||
| Hinta nyt 0,63 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 11,04 | 15 | 15,47 | 18 | 17,29 | 21 | 6,28 | |
| 11,55 | 16,03 | 13,62 | 5,41 | |||||
| 12,54 | 16,58 | 12,03 | 4,72 | |||||
| 15,35 | 16,71 | 10,46 | 4,23 | |||||
| 13 | 14,42 | 16 | 16,93 | 19 | 14,53 | 22 | 5,72 | |
| 15,23 | 17,00 | 13,74 | 5,10 | |||||
| 15,58 | 17,11 | 10,99 | 4,26 | |||||
| 15,64 | 15,78 | 9,14 | 4,02 | |||||
| 14 | 13,87 | 17 | 18,82 | 20 | 12,66 | 23 | 5,58 | |
| 15,53 | 16,49 | 9,70 | 4,96 | |||||
| 15,74 | 15,34 | 6,28 | 4,07 | |||||
| 16,16 | 14,67 | 5,23 | 3,32 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,44/18,82 | ||||||
| Huomisen keskihinta 8,04 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/27,93 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 5,27 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,54 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 19th of October 2026 at 22:07:56 •