| Pörssisähkö 25.9. klo 17.10 | ||||||||
| Hinta nyt 12,13 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 6,15 | 03 | 4,28 | 06 | 4,04 | 09 | 6,28 | |
| 4,48 | 4,41 | 4,46 | 8,59 | |||||
| 4,12 | 4,40 | 4,94 | 11,27 | |||||
| 3,65 | 4,49 | 6,26 | 12,91 | |||||
| 01 | 4,39 | 04 | 4,39 | 07 | 3,78 | 10 | 8,71 | |
| 3,50 | 4,47 | 5,14 | 12,64 | |||||
| 4,39 | 4,30 | 7,25 | 14,81 | |||||
| 4,92 | 4,57 | 8,70 | 17,21 | |||||
| 02 | 4,14 | 05 | 3,76 | 08 | 5,21 | 11 | 14,49 | |
| 4,52 | 4,45 | 6,22 | 16,26 | |||||
| 4,27 | 4,59 | 7,00 | 18,09 | |||||
| 4,36 | 5,09 | 11,12 | 17,33 | |||||
| Päivän alin/ylin 3,50/18,09 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 7,88 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,98/43,92 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,19 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,92 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 25.9. klo 17.10 | ||||||||
| Hinta nyt 12,13 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 17,32 | 15 | 9,37 | 18 | 11,56 | 21 | 6,21 | |
| 15,77 | 9,87 | 7,97 | 5,19 | |||||
| 15,35 | 9,25 | 7,21 | 4,43 | |||||
| 13,25 | 10,19 | 6,94 | 4,02 | |||||
| 13 | 14,77 | 16 | 9,11 | 19 | 8,66 | 22 | 4,50 | |
| 13,11 | 9,30 | 7,43 | 4,68 | |||||
| 12,58 | 11,54 | 5,60 | 4,65 | |||||
| 11,28 | 11,26 | 4,43 | 4,55 | |||||
| 14 | 12,82 | 17 | 12,13 | 20 | 8,36 | 23 | 4,67 | |
| 12,32 | 9,84 | 6,27 | 4,60 | |||||
| 11,80 | 8,34 | 5,52 | 4,44 | |||||
| 10,69 | 5,84 | 4,13 | 4,44 | |||||
| Päivän alin/ylin 3,50/18,09 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 7,88 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,98/43,92 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,19 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,92 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 25.9. klo 17.10 | ||||||||
| Hinta nyt 12,13 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 4,31 | 03 | 3,62 | 06 | 3,78 | 09 | 4,14 | |
| 4,41 | 3,85 | 4,06 | 4,31 | |||||
| 4,52 | 3,31 | 4,21 | 4,42 | |||||
| 4,84 | 3,43 | 4,17 | 4,67 | |||||
| 01 | 3,14 | 04 | 3,67 | 07 | 4,05 | 10 | 4,34 | |
| 3,26 | 3,61 | 4,12 | 4,33 | |||||
| 3,14 | 3,37 | 4,37 | 4,66 | |||||
| 3,51 | 3,56 | 4,56 | 4,39 | |||||
| 02 | 3,25 | 05 | 3,65 | 08 | 3,88 | 11 | 5,40 | |
| 3,48 | 3,67 | 4,09 | 5,32 | |||||
| 3,64 | 3,85 | 4,54 | 3,73 | |||||
| 3,83 | 3,86 | 4,82 | 3,29 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,67/5,90 | ||||||
| Huomisen keskihinta 3,72 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,98/43,92 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,19 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,92 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 25.9. klo 17.10 | ||||||||
| Hinta nyt 12,13 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 5,40 | 15 | 1,67 | 18 | 3,63 | 21 | 4,32 | |
| 4,97 | 2,02 | 4,58 | 3,55 | |||||
| 3,80 | 3,11 | 5,20 | 2,45 | |||||
| 3,00 | 3,60 | 4,49 | 2,16 | |||||
| 13 | 3,67 | 16 | 2,84 | 19 | 5,02 | 22 | 2,73 | |
| 3,04 | 3,36 | 4,53 | 2,56 | |||||
| 2,63 | 4,48 | 3,92 | 2,45 | |||||
| 2,48 | 5,43 | 3,74 | 2,27 | |||||
| 14 | 2,44 | 17 | 3,14 | 20 | 4,77 | 23 | 2,45 | |
| 2,35 | 3,47 | 4,27 | 2,45 | |||||
| 2,19 | 4,87 | 3,43 | 2,36 | |||||
| 2,13 | 5,90 | 2,67 | 2,42 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 1,67/5,90 | ||||||
| Huomisen keskihinta 3,72 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,98/43,92 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 9,19 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,92 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 25th of September 2026 at 17:15:30 •