| Pörssisähkö 12.3. klo 22.50 | ||||||||
| Hinta nyt 0,47 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 2,51 | 03 | 0,75 | 06 | 0,97 | 09 | 3,25 | |
| 1,89 | 0,85 | 1,25 | 3,27 | |||||
| 1,56 | 0,81 | 2,21 | 3,26 | |||||
| 1,36 | 0,88 | 3,15 | 3,36 | |||||
| 01 | 1,70 | 04 | 0,73 | 07 | 1,52 | 10 | 3,71 | |
| 1,58 | 0,73 | 1,91 | 3,43 | |||||
| 1,41 | 0,81 | 2,53 | 2,88 | |||||
| 1,15 | 0,98 | 3,17 | 3,03 | |||||
| 02 | 1,32 | 05 | 0,70 | 08 | 2,16 | 11 | 3,96 | |
| 1,11 | 0,86 | 2,66 | 3,40 | |||||
| 1,07 | 1,04 | 3,26 | 1,35 | |||||
| 1,11 | 1,24 | 3,38 | 0,75 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,34/3,96 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,46 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 2,14/29,56 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,77 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 9,19 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 12.3. klo 22.50 | ||||||||
| Hinta nyt 0,47 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 1,65 | 15 | 1,26 | 18 | 1,10 | 21 | 0,85 | |
| 1,50 | 1,19 | 1,20 | 0,90 | |||||
| 1,33 | 0,95 | 1,22 | 0,76 | |||||
| 1,22 | 0,80 | 1,25 | 0,63 | |||||
| 13 | 1,37 | 16 | 0,89 | 19 | 1,27 | 22 | 0,76 | |
| 1,25 | 0,78 | 1,27 | 0,64 | |||||
| 1,19 | 0,80 | 1,21 | 0,56 | |||||
| 1,07 | 0,81 | 1,17 | 0,47 | |||||
| 14 | 1,22 | 17 | 0,86 | 20 | 1,19 | 23 | 0,53 | |
| 1,23 | 0,98 | 1,16 | 0,50 | |||||
| 1,23 | 1,09 | 1,10 | 0,36 | |||||
| 1,22 | 1,17 | 0,94 | 0,34 | |||||
| Päivän alin/ylin 0,34/3,96 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 1,46 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 2,14/29,56 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,77 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 9,19 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 12.3. klo 22.50 | ||||||||
| Hinta nyt 0,47 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 0,46 | 03 | 0,19 | 06 | 0,26 | 09 | 0,63 | |
| 0,38 | 0,19 | 0,30 | 0,60 | |||||
| 0,33 | 0,17 | 0,33 | 0,42 | |||||
| 0,30 | 0,17 | 0,33 | 0,34 | |||||
| 01 | 0,26 | 04 | 0,24 | 07 | 0,38 | 10 | 0,34 | |
| 0,25 | 0,24 | 0,50 | 0,33 | |||||
| 0,25 | 0,24 | 0,50 | 0,32 | |||||
| 0,25 | 0,24 | 0,53 | 0,29 | |||||
| 02 | 0,25 | 05 | 0,23 | 08 | 0,63 | 11 | 0,32 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,62 | 0,27 | |||||
| 0,25 | 0,25 | 0,63 | 0,26 | |||||
| 0,25 | 0,25 | 0,62 | 0,25 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,17/1,07 | ||||||
| Huomisen keskihinta 0,50 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 2,14/29,56 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,77 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 9,19 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 12.3. klo 22.50 | ||||||||
| Hinta nyt 0,47 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 0,25 | 15 | 0,25 | 18 | 0,89 | 21 | 0,95 | |
| 0,25 | 0,26 | 1,00 | 0,94 | |||||
| 0,25 | 0,27 | 1,00 | 0,91 | |||||
| 0,25 | 0,36 | 1,07 | 0,81 | |||||
| 13 | 0,25 | 16 | 0,29 | 19 | 1,02 | 22 | 0,88 | |
| 0,25 | 0,38 | 1,03 | 0,88 | |||||
| 0,25 | 0,42 | 1,05 | 0,86 | |||||
| 0,25 | 0,63 | 1,07 | 0,80 | |||||
| 14 | 0,25 | 17 | 0,66 | 20 | 1,06 | 23 | 0,81 | |
| 0,25 | 0,79 | 1,02 | 0,78 | |||||
| 0,26 | 0,86 | 0,99 | 0,76 | |||||
| 0,27 | 1,04 | 0,95 | 0,67 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 0,17/1,07 | ||||||
| Huomisen keskihinta 0,50 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 2,14/29,56 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,77 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 9,19 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 12th of March 2026 at 22:56:16 •