|
| Pörssisähkö 27.2. klo 11.30 |
| Hinta nyt 11,30 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) |
| 00 | 5,64 | 03 | 5,33 | 06 | 6,27 | 09 | 11,01 | |
| | 5,39 | | 5,36 | | 6,78 | | 11,29 |
| | 5,06 | | 5,50 | | 9,14 | | 10,52 |
| | 4,84 | | 5,64 | | 12,87 | | 8,36 |
| 01 | 5,48 | 04 | 5,56 | 07 | 6,28 | 10 | 11,40 | |
| | 5,27 | | 5,72 | | 8,03 | | 10,67 |
| | 5,12 | | 5,86 | | 11,91 | | 9,42 |
| | 5,13 | | 6,13 | | 12,44 | | 9,42 |
| 02 | 5,64 | 05 | 5,70 | 08 | 8,62 | 11 | 12,35 | |
| | 5,59 | | 6,20 | | 10,43 | | 11,30 |
| | 5,47 | | 6,21 | | 11,87 | | 10,12 |
| | 5,39 | | 7,08 | | 12,23 | | 7,54 |
| Päivän alin/ylin 4,84/12,87 |
| Kuluvan päivän keskihinta 8,47 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,92/29,70 |
| 7 vrk:n keskihinta 10,16 |
| 28 vrk:n keskihinta 17,57 |
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 |
|
| Pörssisähkö 27.2. klo 11.30 |
| Hinta nyt 11,30 snt/kWh (sis. ALV:n) |
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) |
| 12 | 12,33 | 15 | 7,08 | 18 | 10,28 | 21 | 8,51 | |
| | 11,53 | | 8,64 | | 9,35 | | 8,10 |
| | 8,78 | | 9,43 | | 9,36 | | 7,15 |
| | 7,53 | | 9,70 | | 8,92 | | 6,10 |
| 13 | 10,76 | 16 | 8,06 | 19 | 11,39 | 22 | 7,94 | |
| | 10,31 | | 8,10 | | 10,82 | | 8,78 |
| | 9,42 | | 10,50 | | 9,31 | | 7,88 |
| | 8,78 | | 12,18 | | 8,68 | | 7,46 |
| 14 | 9,60 | 17 | 8,52 | 20 | 9,42 | 23 | 9,55 | |
| | 9,42 | | 10,50 | | 8,26 | | 8,93 |
| | 9,01 | | 11,40 | | 7,71 | | 7,43 |
| | 9,42 | | 11,49 | | 7,40 | | 6,92 |
| Päivän alin/ylin 4,84/12,87 |
| Kuluvan päivän keskihinta 8,47 |
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,92/29,70 |
| 7 vrk:n keskihinta 10,16 |
| 28 vrk:n keskihinta 17,57 |
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | | | | |