| Pörssisähkö 10.10. klo 14.35 | ||||||||
| Hinta nyt 3,17 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 2,35 | 03 | 1,58 | 06 | 1,63 | 09 | 2,51 | |
| 2,27 | 1,50 | 1,57 | 2,75 | |||||
| 2,26 | 1,69 | 1,63 | 3,01 | |||||
| 2,18 | 1,93 | 2,00 | 3,21 | |||||
| 01 | 1,25 | 04 | 1,36 | 07 | 1,88 | 10 | 2,51 | |
| 1,26 | 1,41 | 1,94 | 2,92 | |||||
| 1,62 | 1,78 | 1,97 | 3,15 | |||||
| 1,31 | 1,84 | 2,11 | 3,48 | |||||
| 02 | 1,65 | 05 | 1,38 | 08 | 1,94 | 11 | 3,54 | |
| 1,37 | 1,67 | 2,24 | 3,25 | |||||
| 1,88 | 1,88 | 2,60 | 2,52 | |||||
| 1,86 | 1,80 | 2,81 | 2,16 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,2,28 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,02 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/23,54 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,49 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 10.10. klo 14.35 | ||||||||
| Hinta nyt 3,17 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 2,74 | 15 | 3,03 | 18 | 4,32 | 21 | 4,53 | |
| 2,80 | 3,15 | 6,28 | 4,02 | |||||
| 2,81 | 3,36 | 6,12 | 3,92 | |||||
| 2,92 | 3,76 | 6,12 | 3,62 | |||||
| 13 | 2,81 | 16 | 3,02 | 19 | 5,51 | 22 | 3,98 | |
| 3,20 | 3,36 | 5,07 | 4,32 | |||||
| 3,22 | 4,02 | 4,76 | 3,84 | |||||
| 3,31 | 4,80 | 4,02 | 3,62 | |||||
| 14 | 2,96 | 17 | 3,36 | 20 | 5,58 | 23 | 4,18 | |
| 3,01 | 4,11 | 4,78 | 4,02 | |||||
| 3,17 | 4,95 | 3,62 | 3,51 | |||||
| 3,31 | 5,57 | 3,40 | 3,19 | |||||
| Päivän alin/ylin 1,2,28 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 3,02 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/23,54 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,49 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 10.10. klo 14.35 | ||||||||
| Hinta nyt 3,17 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 3,62 | 03 | 4,02 | 06 | 4,74 | 09 | 3,76 | |
| 3,63 | 4,76 | 5,14 | 4,40 | |||||
| 3,51 | 4,98 | 5,17 | 5,05 | |||||
| 3,51 | 5,02 | 4,98 | 6,28 | |||||
| 01 | 4,21 | 04 | 4,39 | 07 | 5,16 | 10 | 4,98 | |
| 4,14 | 4,92 | 4,97 | 5,10 | |||||
| 5,11 | 4,86 | 4,99 | 6,27 | |||||
| 5,34 | 5,18 | 4,92 | 7,53 | |||||
| 02 | 4,02 | 05 | 4,80 | 08 | 4,41 | 11 | 5,69 | |
| 4,52 | 4,44 | 4,60 | 6,27 | |||||
| 4,44 | 4,83 | 4,81 | 6,41 | |||||
| 5,43 | 5,01 | 5,44 | 6,73 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 3,51/10,54 | ||||||
| Huomisen keskihinta 5,35 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/23,54 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,49 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 10.10. klo 14.35 | ||||||||
| Hinta nyt 3,17 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 6,65 | 15 | 4,39 | 18 | 10,16 | 21 | 4,69 | |
| 6,78 | 4,49 | 6,78 | 4,39 | |||||
| 5,96 | 5,16 | 6,15 | 4,10 | |||||
| 5,48 | 6,27 | 5,13 | 4,15 | |||||
| 13 | 7,21 | 16 | 4,79 | 19 | 10,54 | 22 | 3,76 | |
| 6,66 | 6,68 | 7,12 | 4,39 | |||||
| 5,77 | 8,83 | 5,88 | 4,76 | |||||
| 5,86 | 8,65 | 4,41 | 4,35 | |||||
| 14 | 4,96 | 17 | 6,81 | 20 | 6,11 | 23 | 4,69 | |
| 4,81 | 6,92 | 5,40 | 4,72 | |||||
| 5,12 | 7,74 | 4,68 | 4,34 | |||||
| 5,22 | 7,69 | 3,98 | 3,81 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 3,51/10,54 | ||||||
| Huomisen keskihinta 5,35 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 0,00/23,54 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 3,49 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 6,33 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 10th of October 2026 at 14:39:14 •