| Pörssisähkö 26.2. klo 22.25 | ||||||||
| Hinta nyt 6,28 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 00-12 (hinta 15 min välein) | ||||||||
| 00 | 3,36 | 03 | 4,48 | 06 | 5,06 | 09 | 8,86 | |
| 3,36 | 4,49 | 5,58 | 9,38 | |||||
| 3,44 | 4,60 | 6,62 | 9,38 | |||||
| 3,59 | 5,00 | 8,97 | 9,60 | |||||
| 01 | 4,21 | 04 | 4,71 | 07 | 6,21 | 10 | 10,80 | |
| 4,22 | 4,78 | 6,96 | 9,70 | |||||
| 4,39 | 4,96 | 8,90 | 7,89 | |||||
| 4,39 | 4,90 | 10,10 | 6,70 | |||||
| 02 | 4,61 | 05 | 4,61 | 08 | 6,33 | 11 | 8,29 | |
| 4,54 | 4,88 | 8,26 | 7,75 | |||||
| 4,50 | 5,88 | 9,32 | 7,48 | |||||
| 4,39 | 6,63 | 9,92 | 6,79 | |||||
| Päivän alin/ylin 3,36/10,80 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 6,44 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,92/29,70 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 10,70 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 18,38 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 12-24 | ||||||||
| Pörssisähkö 26.2. klo 22.25 | ||||||||
| Hinta nyt 6,28 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Tänään klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 8,89 | 15 | 5,17 | 18 | 7,87 | 21 | 6,29 | |
| 6,97 | 4,86 | 8,03 | 6,28 | |||||
| 5,47 | 6,05 | 7,83 | 6,27 | |||||
| 5,15 | 7,73 | 7,93 | 6,12 | |||||
| 13 | 5,62 | 16 | 5,82 | 19 | 8,07 | 22 | 6,82 | |
| 5,47 | 7,24 | 7,69 | 6,28 | |||||
| 5,39 | 8,39 | 7,47 | 6,14 | |||||
| 5,36 | 8,77 | 6,77 | 5,88 | |||||
| 14 | 5,32 | 17 | 7,11 | 20 | 6,79 | 23 | 6,21 | |
| 5,44 | 7,48 | 6,34 | 5,93 | |||||
| 5,34 | 7,78 | 6,31 | 5,62 | |||||
| 5,31 | 7,66 | 6,27 | 5,39 | |||||
| Päivän alin/ylin 3,36/10,80 | ||||||||
| Kuluvan päivän keskihinta 6,44 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,92/29,70 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 10,70 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 18,38 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 00-12 | ||||
| Pörssisähkö 26.2. klo 22.25 | ||||||||
| Hinta nyt 6,28 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 00-12 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 00 | 5,64 | 03 | 5,33 | 06 | 6,27 | 09 | 11,01 | |
| 5,39 | 5,36 | 6,78 | 11,29 | |||||
| 5,06 | 5,50 | 9,14 | 10,52 | |||||
| 4,84 | 5,64 | 12,87 | 8,36 | |||||
| 01 | 5,48 | 04 | 5,56 | 07 | 6,28 | 10 | 11,40 | |
| 5,27 | 5,72 | 8,03 | 10,67 | |||||
| 5,12 | 5,86 | 11,91 | 9,42 | |||||
| 5,13 | 6,13 | 12,44 | 9,42 | |||||
| 02 | 5,64 | 05 | 5,70 | 08 | 8,62 | 11 | 12,35 | |
| 5,59 | 6,20 | 10,43 | 11,30 | |||||
| 5,47 | 6,21 | 11,87 | 10,12 | |||||
| 5,39 | 7,08 | 12,23 | 7,54 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 4,84/12,87 | ||||||
| Huomisen keskihinta 8,47 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,92/29,70 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 10,70 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 18,38 | ||||||||
| Keskihinnat | s.188 | Huomenna | klo | 12-24 | ||||
| Pörssisähkö 26.2. klo 22.25 | ||||||||
| Hinta nyt 6,28 snt/kWh (sis. ALV:n) | ||||||||
| Huomenna klo 12-24 (hinta 15min välein) | ||||||||
| 12 | 12,33 | 15 | 7,08 | 18 | 10,28 | 21 | 8,51 | |
| 11,53 | 8,64 | 9,35 | 8,10 | |||||
| 8,78 | 9,43 | 9,36 | 7,15 | |||||
| 7,53 | 9,70 | 8,92 | 6,10 | |||||
| 13 | 10,76 | 16 | 8,06 | 19 | 11,39 | 22 | 7,94 | |
| 10,31 | 8,10 | 10,82 | 8,78 | |||||
| 9,42 | 10,50 | 9,31 | 7,88 | |||||
| 8,78 | 12,18 | 8,68 | 7,46 | |||||
| 14 | 9,60 | 17 | 8,52 | 20 | 9,42 | 23 | 9,55 | |
| 9,42 | 10,50 | 8,26 | 8,93 | |||||
| 9,01 | 11,40 | 7,71 | 7,43 | |||||
| 9,42 | 11,49 | 7,40 | 6,92 | |||||
| Huomisen | alin/ylin | 4,84/12,87 | ||||||
| Huomisen keskihinta 8,47 | ||||||||
| 3 edell. päivän alin/ylin 1,92/29,70 | ||||||||
| 7 vrk:n keskihinta 10,70 | ||||||||
| 28 vrk:n keskihinta 18,38 | ||||||||
| Tuntikeskihinnat 188 Tänään klo 00-12 | ||||||||
• Updated 26th of February 2026 at 22:30:29 •