Keno tulokset |
| 12.6.2026 Kierros 24 |
| Voittonumerot Kunkkunumero |
| Päivä: |
| 5, 7,10,11,12,18,30,31,34,35, |
| 36,38,48,54,55,57,58,62,65,70 |
| Ilta: |
| 5, 6, 7, 8,10,12,17,19,20,22, |
| 31,37,39,40,52,55,59,60,63,70 |
| Myöhäisilta: |
| 2, 6, 7,11,14,16,17,22,27,28, |
| 31,40,42,47,51,56,60,61,62,64 |
| Peliajat päättyvät joka päivä |
| klo 14.45, 20.45 ja 22.45 |
Keno tulokset |
| 11.6.2026 Kierros 24 |
| Voittonumerot Kunkkunumero |
| Päivä: |
| 2, 4, 5, 6, 9,11,13,16,17,23, |
| 25,30,36,37,41,44,47,55,58,69 |
| Ilta: |
| 1, 6,10,11,12,19,27,32,34,42, |
| 43,44,46,48,49,52,53,58,59,69 |
| Myöhäisilta: |
| 3, 7,10,12,20,21,22,23,29,34, |
| 36,41,47,53,55,59,60,61,65,66 |
| Peliajat päättyvät joka päivä |
| klo 14.45, 20.45 ja 22.45 |
Keno tulokset |
| 10.6.2026 Kierros 24 |
| Voittonumerot Kunkkunumero |
| Päivä: |
| 5, 7, 8, 9,13,15,17,20,23,25, |
| 33,35,44,48,53,55,58,60,62,67 |
| Ilta: |
| 8,10,12,14,16,19,21,25,26,27, |
| 32,37,38,39,41,45,62,65,67,69 |
| Myöhäisilta: |
| 4, 7,11,19,29,31,33,34,35,37, |
| 38,39,50,51,52,53,57,59,65,66 |
| Peliajat päättyvät joka päivä |
| klo 14.45, 20.45 ja 22.45 |
Keno tulokset | ||||||
| VOITTOKERTOIMET | ||||||
| Keno11 | ||||||
| 11 | 1000000 | Keno10 | ||||
| 10 | 25000 | 200000 | Keno9 | |||
| O | 9 | 500 | 5000 | 50000 | Keno8 | |
| I | 8 | 50 | 200 | 1200 | 10000 | Keno7 |
| K | 7 | 6 | 20 | 50 | 240 | 2400 |
| E | 6 | 2 | 4 | 10 | 20 | 100 |
| I | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| N | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | ||||
| Voitto = panos x kerroin | ||||||
| Kunkin voittoluokan voittojen summa | ||||||
| arvontaa kohden voi olla enintään | ||||||
| 2,5M€. | ||||||
Keno tulokset | ||||||
| VOITTOKERTOIMET | ||||||
| O | Keno6 | |||||
| I | 6 | 420 | Keno5 | |||
| K | 5 | 20 | 200 | Keno4 | ||
| E | 4 | 3 | 9 | 32 | Keno3 | |
| I | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | Keno2 |
| N | 2 | - | - | 1 | 1 | 7 |
| Voitto = panos x kerroin | ||||||
| Kunkin voittoluokan voittojen summa | ||||||
| arvontaa kohden voi olla enintään | ||||||
| 2,5M€. | ||||||
Keno tulokset | ||||||
| KUNKKUKERTOIMET | ||||||
| Keno11 | ||||||
| 11 | 3000000 | Keno10 | ||||
| 10 | 50000 | 500000 | Keno9 | |||
| 9 | 1200 | 10000 | 150000 | Keno8 | ||
| O | 8 | 100 | 500 | 3000 | 30000 | Keno7 |
| I | 7 | 20 | 50 | 100 | 800 | 6000 |
| K | 6 | 4 | 10 | 20 | 60 | 300 |
| E | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 30 |
| I | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| N | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Voitto = panos x kerroin | ||||||
| Kunkin voittoluokan voittojen summa | ||||||
| arvontaa kohden voi olla enint. 3M€. | ||||||
Keno tulokset | ||||||
| KUNKKUKERTOIMET | ||||||
| Keno6 | ||||||
| O | 6 | 2000 | Keno5 | |||
| I | 5 | 90 | 600 | Keno4 | ||
| K | 4 | 10 | 34 | 200 | Keno3 | |
| E | 3 | 4 | 6 | 14 | 100 | Keno2 |
| I | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 50 |
| N | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Voitto = panos x kerroin | ||||||
| Kunkin voittoluokan voittojen summa | ||||||
| arvontaa kohden voi olla enintään | ||||||
| 3M€. | ||||||
• Updated 13th of June 2026 at 00:12:03 •