Keno tulokset |
| 27.7.2026 Kierros 31 |
| Voittonumerot Kunkkunumero |
| Päivä: |
| 2, 3, 4, 6, 7, 8,19,21,29,31, |
| 32,33,38,40,46,50,54,55,58,60 |
| Ilta: |
| 2, 4, 6,12,15,21,25,26,36,38, |
| 42,44,45,51,59,60,63,65,68,69 |
| Myöhäisilta: |
| 1, 4, 9,15,23,25,32,34,37,38, |
| 42,45,46,47,52,55,56,60,63,67 |
| Peliajat päättyvät joka päivä |
| klo 14.45, 20.45 ja 22.45 |
Keno tulokset |
| 26.7.2026 Kierros 30 |
| Voittonumerot Kunkkunumero |
| Päivä: |
| 2, 3, 6, 7, 8,14,16,19,26,31, |
| 32,33,35,41,44,51,59,61,63,66 |
| Ilta: |
| 4, 5,10,12,17,21,24,26,30,34, |
| 36,37,45,47,48,49,65,66,68,69 |
| Myöhäisilta: |
| 6,12,13,14,16,21,25,28,29,31, |
| 34,35,38,41,44,51,65,67,68,70 |
| Peliajat päättyvät joka päivä |
| klo 14.45, 20.45 ja 22.45 |
Keno tulokset |
| 25.7.2026 Kierros 30 |
| Voittonumerot Kunkkunumero |
| Päivä: |
| 2, 6, 7, 9,14,15,16,27,29,31, |
| 32,34,37,41,44,47,52,53,61,67 |
| Ilta: |
| 2, 7, 8,12,21,25,29,34,35,40, |
| 49,52,53,54,56,62,65,66,68,69 |
| Myöhäisilta: |
| 4,12,13,19,29,31,34,35,44,46, |
| 49,50,51,54,57,61,65,66,68,70 |
| Peliajat päättyvät joka päivä |
| klo 14.45, 20.45 ja 22.45 |
Keno tulokset | ||||||
| VOITTOKERTOIMET | ||||||
| Keno11 | ||||||
| 11 | 1000000 | Keno10 | ||||
| 10 | 25000 | 200000 | Keno9 | |||
| O | 9 | 500 | 5000 | 50000 | Keno8 | |
| I | 8 | 50 | 200 | 1200 | 10000 | Keno7 |
| K | 7 | 6 | 20 | 50 | 240 | 2400 |
| E | 6 | 2 | 4 | 10 | 20 | 100 |
| I | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| N | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | ||||
| Voitto = panos x kerroin | ||||||
| Kunkin voittoluokan voittojen summa | ||||||
| arvontaa kohden voi olla enintään | ||||||
| 2,5M€. | ||||||
Keno tulokset | ||||||
| VOITTOKERTOIMET | ||||||
| O | Keno6 | |||||
| I | 6 | 420 | Keno5 | |||
| K | 5 | 20 | 200 | Keno4 | ||
| E | 4 | 3 | 9 | 32 | Keno3 | |
| I | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | Keno2 |
| N | 2 | - | - | 1 | 1 | 7 |
| Voitto = panos x kerroin | ||||||
| Kunkin voittoluokan voittojen summa | ||||||
| arvontaa kohden voi olla enintään | ||||||
| 2,5M€. | ||||||
Keno tulokset | ||||||
| KUNKKUKERTOIMET | ||||||
| Keno11 | ||||||
| 11 | 3000000 | Keno10 | ||||
| 10 | 50000 | 500000 | Keno9 | |||
| 9 | 1200 | 10000 | 150000 | Keno8 | ||
| O | 8 | 100 | 500 | 3000 | 30000 | Keno7 |
| I | 7 | 20 | 50 | 100 | 800 | 6000 |
| K | 6 | 4 | 10 | 20 | 60 | 300 |
| E | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 30 |
| I | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| N | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Voitto = panos x kerroin | ||||||
| Kunkin voittoluokan voittojen summa | ||||||
| arvontaa kohden voi olla enint. 3M€. | ||||||
Keno tulokset | ||||||
| KUNKKUKERTOIMET | ||||||
| Keno6 | ||||||
| O | 6 | 2000 | Keno5 | |||
| I | 5 | 90 | 600 | Keno4 | ||
| K | 4 | 10 | 34 | 200 | Keno3 | |
| E | 3 | 4 | 6 | 14 | 100 | Keno2 |
| I | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 50 |
| N | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Voitto = panos x kerroin | ||||||
| Kunkin voittoluokan voittojen summa | ||||||
| arvontaa kohden voi olla enintään | ||||||
| 3M€. | ||||||
• Updated 28th of July 2026 at 01:41:05 •