Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Niklas G Fortum LVRIX > FIINK > FIINK | 10.06.25 10:00 Riika / Riga, Latvia Call sign V2FN6 | 13.06.25 23:17 Inkoo / Ingå, Finland IMO 9534303 MMSI 305733000 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEMUG > FIINK > EEBEK | 14.06.25 20:30 Muuga, Estonia / Viro Call sign OJPX | 16.06.25 13:45 Bekkeri, Estonia IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Longeon Inkoo Shipping NLEEM > FIINK > NLEEM | 15.06.25 10:30 Eemshaven, Netherlands Call sign PDCL | 16.06.25 23:59 Eemshaven, Netherlands IMO 9988102 MMSI n/a | |
Delfin Inkoo Shipping PLSWI > FIINK > NLRTM | 16.06.25 15:30 PLSWI Call sign YLRA | 17.06.25 23:59 Rotterdam, Netherlands IMO 9173161 MMSI 236277000 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEBEK > FIINK > EEMUG | 17.06.25 06:15 Bekkeri, Estonia Call sign OJPX | 17.06.25 13:45 Muuga, Estonia / Viro IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Tern Island Öljysatama SEGOT > FIINK > SEGOT | 18.06.25 04:00 Göteborg, Sweden Call sign OZBH2 | 19.06.25 16:00 Göteborg, Sweden IMO 9909649 MMSI 219029722 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEMUG > FIINK > EEMUG | 18.06.25 06:15 Muuga, Estonia / Viro Call sign OJPX | 18.06.25 13:45 Muuga, Estonia / Viro IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEMUG > FIINK > EEVEB | 19.06.25 06:15 Muuga, Estonia / Viro Call sign OJPX | 19.06.25 13:45 Vene-Balti, Estonia IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEVEB > FIINK > EEMUG | 20.06.25 11:00 Vene-Balti, Estonia Call sign OJPX | 23.06.25 13:00 Muuga, Estonia / Viro IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Coral Energice Fortum FITOR > FIINK > SENYN | 22.06.25 11:00 Tornio (Torneå), Finland Call sign PBRS | 23.06.25 05:00 Nynäshamn, Sweden IMO 9783124 MMSI 244090097 | |
Adriata Inkoo Shipping LVSAL > FIINK > LVMRX | 23.06.25 11:30 Salacgriva, Latvia Call sign CQEP | 24.06.25 22:00 Mersrags, Latvia IMO 9005376 MMSI 236099000 | |
Nina B Inkoo Shipping DKCPH > FIINK > NOSPG | 23.06.25 17:30 Kobenhavn / Copenhagen / Kööpenhamina, Denmark / Tanska Call sign 5BRS5 | 25.06.25 13:00 NOSPG IMO 9213703 MMSI 209982000 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEMUG > FIINK > EEMUG | 24.06.25 19:00 Muuga, Estonia / Viro Call sign OJPX | 25.06.25 14:30 Muuga, Estonia / Viro IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Lady Astrid Inkoo Shipping IEWAT > FIINK > LVRIX | 25.06.25 12:30 IEWAT Call sign PCKU | 26.06.25 23:00 Riika / Riga, Latvia IMO 9760419 MMSI 244020435 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEMUG > FIINK > EEMUG | 26.06.25 08:00 Muuga, Estonia / Viro Call sign OJPX | 26.06.25 16:00 Muuga, Estonia / Viro IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Lindeborg Inkoo Shipping SESUS > FIINK > FIKTK | 27.06.25 10:00 Storugns, Sweden Call sign PHEH | 30.06.25 23:30 Kotka, Finland IMO 9279068 MMSI 246499000 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEMUG > FIINK > EEVEB | 27.06.25 15:00 Muuga, Estonia / Viro Call sign OJPX | 27.06.25 22:00 Vene-Balti, Estonia IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Adriano Knutsen Fortum USCRP > FIINK > USCRP | 28.06.25 07:00 USCRP Call sign EBRY | 1.7.25 02:00 USCRP IMO 9831220 MMSI n/a | |
Helios Fortum EEBEK > FIINK > EEPLS | 28.06.25 10:00 Bekkeri, Estonia Call sign ESLT | 28.06.25 18:00 Paldiski Lounasadam, Estonia / Viro IMO 9875886 MMSI n/a | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEVEB > FIINK > EEBEK | 28.06.25 18:00 Vene-Balti, Estonia Call sign OJPX | 30.06.25 13:00 Bekkeri, Estonia IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Carelie Inkoo Shipping FIPOR > FIINK > NLRTM | 29.06.25 10:00 Pori / Björneborg, Finland Call sign OJVH | 30.06.25 16:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9341744 MMSI n/a | |
Stav Viking Öljysatama SEGOT > FIINK > SEGOT | 30.06.25 20:00 Göteborg, Sweden Call sign LAGZ7 | 02.07.25 17:00 Göteborg, Sweden IMO 9401556 MMSI n/a | |
Helios Fortum EETLL > FIINK > EEMUG | 1.7.25 02:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESLT | 1.7.25 02:45 Muuga, Estonia / Viro IMO 9875886 MMSI n/a | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEBEK > FIINK > EEMUG | 01.07.25 06:15 Bekkeri, Estonia Call sign OJPX | 01.07.25 13:30 Muuga, Estonia / Viro IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Coral Energy Fortum FIPOR > FIINK > SELYS | 01.07.25 07:00 Pori / Björneborg, Finland Call sign PCQG | 01.07.25 23:59 Lysekil, Sweden IMO 9617698 MMSI 246878000 | |
Annika Inkoo Shipping FIMHQ > FIINK > FIPAR | 01.07.25 08:00 Maarianhamina / Mariehamn, Finland Call sign OJUZ | 02.07.25 15:00 Parainen / Pargas, Finland IMO 9000833 MMSI 230714000 | |
Longdawn Inkoo Shipping NLRTM > FIINK > NLEEM | 01.07.25 20:30 Rotterdam, Netherlands Call sign V2QJ6 | 02.07.25 22:30 Eemshaven, Netherlands IMO 9501679 MMSI 305835000 | |
Friendland Inkoo Shipping EEBEK > FIINK > DEWIS | 02.07.25 04:00 Bekkeri, Estonia Call sign YLRH | 02.07.25 23:00 Wismar, Germany IMO 9246906 MMSI 244017000 | |
Prima Donna Inkoo Shipping EEMUG > FIINK > EESLM | 02.07.25 08:00 Muuga, Estonia / Viro Call sign OJPX | 02.07.25 21:00 Sillamäe, Estonia IMO 8609606 MMSI 230015000 | |
Coral Energice Fortum SENYN > FIINK > FITOR | 02.07.25 09:00 Nynäshamn, Sweden Call sign PBRS | 03.07.25 03:30 Tornio (Torneå), Finland IMO 9783124 MMSI 244090097 | |
Kerda Inkoo Shipping > FIINK > DEWIS | 02.07.25 17:00 Call sign V2RC5 | 03.07.25 18:00 Wismar, Germany IMO 9289790 MMSI n/a | |
Dalsland Inkoo Shipping SEKLI > FIINK > SENRK | 3.07.25 01:00 SEKLI Call sign P3DH9 | 04.07.25 14:30 Norrköping, Sweden IMO 9226774 MMSI 212491000 | |
Katrin Inkoo Shipping SENRK > FIINK > DEWIS | 03.07.25 13:30 Norrköping, Sweden Call sign 9HA3001 | 04.07.25 15:30 Wismar, Germany IMO 9155987 MMSI 229025000 | |
Karoli Inkoo Shipping LVRIX > FIINK > DEWIS | 03.07.25 17:00 Riika / Riga, Latvia Call sign 9HA3389 | 04.07.25 23:00 Wismar, Germany IMO 9180841 MMSI 229536000 | |
Alexander Fortum PLPLC > FIINK > BEGNE | 04.07.25 12:00 Police, Poland / Puola Call sign V2ED6 | 07.07.25 12:00 Gent (Ghent), Belgium / Belgia IMO 9433353 MMSI n/a | |
Quanta Inkoo Shipping EETLL > FIINK > EETLL | 04.07.25 15:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign NA | 07.07.25 15:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO MMSI n/a | |
Raduga Electron Inkoo Shipping EETLL > FIINK > EETLL | 04.07.25 15:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign 5BGT5 | 07.07.25 15:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 8207379 MMSI 209657000 | |
Raduga Poseidon Inkoo Shipping EETLL > FIINK > EETLL | 04.07.25 15:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign CRXF | 07.07.25 15:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9741229 MMSI 209953000 | |
Longera Inkoo Shipping > FIINK > NLEEM | 08.07.25 05:00 Call sign PIBM | 08.07.25 23:59 Eemshaven, Netherlands IMO 9988097 MMSI n/a | |
Kool Tiger Fortum USFPO > FIINK > FIINK | 10.07.25 07:15 USFPO Call sign 5LOJ7 | 12.07.25 05:00 Inkoo / Ingå, Finland IMO 9976135 MMSI n/a | |
⚓ Päivitetty 04.07.2025 kello 04:21 satamakäyntejä 40 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. |
Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
Saapuvat ja lähtevät lennot |
Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified