| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 07.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 07.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 07.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 07.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 07.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 07.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 07.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 07.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 07.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 07.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 07.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 07.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 07.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 07.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 08.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 08.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 08.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 08.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 08.12.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 08.12.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 08.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 08.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 08.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 08.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 08.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 08.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 08.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 08.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 08.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 08.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 9.12.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 9.12.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 09.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 09.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 09.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 09.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 09.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 09.12.25 09:15 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 09.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 09.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 09.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 09.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 09.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 09.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 09.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 09.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 10.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 10.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 10.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 10.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 10.12.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 10.12.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 10.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 10.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 10.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 10.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 10.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 10.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 10.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 10.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 10.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 10.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 11.12.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 11.12.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 11.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 11.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 11.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 11.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 11.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 11.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 11.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 11.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 11.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 11.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 11.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 11.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 11.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 11.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 12.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 12.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 12.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 12.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 12.12.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 12.12.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Furuvik Ei tiedossa FIPAR > FIMHQ > FIPAR | 12.12.25 05:00 Parainen / Pargas, Finland Call sign SBZJ | 12.12.25 09:50 Parainen / Pargas, Finland IMO 9781516 MMSI 266435000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 12.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 12.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 12.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 12.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 12.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 12.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 12.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 12.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 12.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 12.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 13.12.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 13.12.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 13.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 13.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 13.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 13.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 13.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 13.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 13.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 13.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 13.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 13.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 13.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 13.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 13.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 13.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 14.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 14.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 14.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 14.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 14.12.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 14.12.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 14.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 14.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 14.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 14.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 14.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 14.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 14.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 14.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 14.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 14.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 15.12.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 15.12.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 15.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 15.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 15.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 15.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 15.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 15.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 15.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 15.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 15.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 15.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 15.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 15.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 16.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 16.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 16.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 16.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 16.12.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 16.12.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa LVRIX > FIMHQ > SESTO | 16.12.25 07:30 Riika / Riga, Latvia Call sign SIJW | 16.12.25 08:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 16.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 16.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 16.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 16.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 16.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 16.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 16.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 16.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 17.12.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 17.12.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 17.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 17.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 17.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 17.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 17.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 17.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 17.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 17.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 17.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 17.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 17.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 17.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 17.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 17.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 18.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 18.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 18.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 18.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 18.12.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 18.12.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 18.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 18.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 18.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 18.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 18.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 18.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 18.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 18.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 18.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 18.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 19.12.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 19.12.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 19.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 19.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 19.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 19.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 19.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 19.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 19.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 19.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 19.12.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 19.12.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 19.12.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 19.12.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 19.12.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 19.12.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 20.12.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 20.12.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 20.12.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 20.12.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 20.12.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 20.12.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 20.12.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 20.12.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 20.12.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 20.12.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 20.12.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 20.12.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
