Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 04.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 04.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 05.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 05.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 05.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 05.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 05.09.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 05.09.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 05.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 05.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 05.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 05.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 05.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 05.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 05.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 05.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 05.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 05.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 05.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 05.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 6.09.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 6.09.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 06.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 06.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 06.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 06.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 06.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 06.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 06.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 06.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 06.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 06.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 06.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 06.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 06.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 06.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 06.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 06.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 07.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 07.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 07.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 07.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 07.09.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 07.09.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 07.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 07.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 07.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 07.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 07.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 07.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 07.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 07.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 07.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 07.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 07.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 07.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 8.09.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 8.09.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 08.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 08.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 08.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 08.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 08.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 08.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 08.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 08.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 08.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 08.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 08.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 08.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 09.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 09.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 09.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 09.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 09.09.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 09.09.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SEHND > FIMHQ > SESTO | 09.09.25 07:30 Härnösand, Sweden Call sign SIJW | 09.09.25 08:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 09.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 09.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Leonie Möckelö FIBRA > FIMHQ > FIBRA | 09.09.25 17:00 FIBRA Call sign OGEP | 09.09.25 20:00 FIBRA IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 09.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 09.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 09.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 09.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 10.09.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 10.09.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 10.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 10.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 10.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 10.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 10.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 10.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 10.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 10.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 10.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 10.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 10.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 10.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 11.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 11.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 11.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 11.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 11.09.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 11.09.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Leonie Möckelö FIBRA > FIMHQ > FIBRA | 11.09.25 06:00 FIBRA Call sign OGEP | 11.09.25 18:00 FIBRA IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 11.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 11.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 11.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 11.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 11.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 11.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 11.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 11.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 11.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 11.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 12.09.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 12.09.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 12.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 12.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 12.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 12.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 12.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 12.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 12.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 12.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 12.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 12.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 12.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 12.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 12.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 12.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 12.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 12.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 13.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 13.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 13.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 13.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 13.09.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 13.09.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 13.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 13.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 13.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 13.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 13.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 13.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 13.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 13.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 13.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 13.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 13.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 13.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 14.09.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 14.09.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 14.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 14.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 14.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 14.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 14.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 14.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 14.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 14.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 14.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 14.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 14.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 14.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 14.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 14.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 14.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 14.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 15.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 15.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 15.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 15.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 15.09.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 15.09.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Leonie Möckelö FIFAR > FIMHQ > FIBRA | 15.09.25 09:40 Färjsundet, Åland, Finland Call sign OGEP | FIBRA IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 15.09.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 15.09.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 15.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 15.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 15.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 15.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Leonie Möckelö FIBRA > FIMHQ > FIMHQ | 15.09.25 22:00 FIBRA Call sign OGEP | 15.09.25 23:55 Maarianhamina / Mariehamn, Finland IMO 5135977 MMSI 230938660 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 15.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 15.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 15.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 15.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 16.09.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 16.09.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 16.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 16.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 16.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 16.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa LVRIX > FIMHQ > SESTO | 16.09.25 07:30 Riika / Riga, Latvia Call sign SIJW | 16.09.25 08:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 16.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 16.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 16.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 16.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 16.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 16.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 16.09.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 16.09.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 17.09.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 17.09.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 17.09.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 17.09.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 17.09.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 17.09.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 17.09.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 17.09.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 17.09.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 17.09.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 17.09.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 17.09.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 17.09.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 17.09.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
