| Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
|---|---|---|---|
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 15.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 15.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 15.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 15.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 15.10.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 15.10.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 15.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 15.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 15.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 15.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 15.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 15.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 15.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 15.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 15.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 15.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 16.10.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 16.10.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 16.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 16.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 16.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 16.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 16.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 16.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 16.10.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 16.10.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 16.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 16.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 16.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 16.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 16.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 16.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 16.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 16.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 17.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 17.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 17.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 17.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 17.10.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 17.10.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 17.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 17.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Hamburg Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 17.10.25 08:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign C6OX6 | 17.10.25 13:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9138329 MMSI 309908000 | |
| Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 17.10.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 17.10.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 17.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 17.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 17.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 17.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 17.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 17.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 17.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 17.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 18.10.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 18.10.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 18.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 18.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 18.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 18.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 18.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 18.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 18.10.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 18.10.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 18.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 18.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 18.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 18.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Furuvik Ei tiedossa FIPAR > FIMHQ > FIPAR | 18.10.25 16:30 Parainen / Pargas, Finland Call sign SBZJ | 18.10.25 23:59 Parainen / Pargas, Finland IMO 9781516 MMSI 266435000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 18.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 18.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 18.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 18.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 19.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 19.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 19.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 19.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 19.10.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 19.10.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 19.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 19.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 19.10.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 19.10.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 19.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 19.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 19.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 19.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 19.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 19.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 19.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 19.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 20.10.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 20.10.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 20.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 20.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 20.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 20.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 20.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 20.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Baltic Princess Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 20.10.25 13:35 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJQF | 20.10.25 13:45 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9354284 MMSI 230639000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 20.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 20.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 20.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 20.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 20.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 20.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 20.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 20.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 21.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 21.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 21.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 21.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 21.10.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 21.10.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 21.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 21.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 21.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 21.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 21.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 21.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 21.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 21.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 21.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 21.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 22.10.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 22.10.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 22.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 22.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 22.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 22.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 22.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 22.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 22.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 22.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 22.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 22.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 22.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 22.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 22.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 22.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 23.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 23.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 23.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 23.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 23.10.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 23.10.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 23.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 23.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 23.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 23.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 23.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 23.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 23.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 23.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 23.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 23.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 24.10.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 24.10.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 24.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 24.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 24.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 24.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 24.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 24.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 24.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 24.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 24.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 24.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 24.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 24.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 24.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 24.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 25.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 25.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 25.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 25.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 25.10.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 25.10.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 25.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 25.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 25.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 25.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 25.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 25.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 25.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 25.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 25.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 25.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > EETLL | 26.10.25 00:50 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign ESJJ | 26.10.25 01:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 26.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJCS | 26.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Gabriella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 26.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJHP | 26.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 26.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 26.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 26.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 26.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 26.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 26.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Gabriella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 26.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJHP | 26.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8917601 MMSI 230361000 | |
| Silja Serenade Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 26.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJCS | 26.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8715259 MMSI 230184000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 27.10.25 04:15 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign SCGB | 27.10.25 04:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa FIHEL > FIMHQ > SESTO | 27.10.25 04:25 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OIZS | 27.10.25 04:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Baltic Queen Ei tiedossa EETLL > FIMHQ > SESTO | 27.10.25 04:50 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign ESJJ | 27.10.25 05:00 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9443255 MMSI 276779000 | |
| Birka Gotland Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > SESTO | 27.10.25 06:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SIJW | 27.10.25 07:30 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9273727 MMSI 266314000 | |
| Viking Glory Ei tiedossa FITKU > FIMHQ > SESTO | 27.10.25 14:10 Turku, Suomi / Åbo, Finland Call sign OJTC | 27.10.25 14:25 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden IMO 9827877 MMSI 230041000 | |
| Viking Grace Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FITKU | 27.10.25 14:10 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OJPQ | 27.10.25 14:25 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9606900 MMSI 230629000 | |
| Viking Cinderella Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 27.10.25 23:20 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign OIZS | 27.10.25 23:25 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8719188 MMSI 230713000 | |
| Silja Symphony Ei tiedossa SESTO > FIMHQ > FIHEL | 27.10.25 23:45 Tukholma, Ruotsi / Stockholm, Sweden Call sign SCGB | 27.10.25 23:55 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 8803769 MMSI 265004000 | |
