Gate = Portti | |||||
Lähtee | Kohde | Lento | Gate | ||
---|---|---|---|---|---|
Lähtevät lennot 17.10.2025 | |||||
08:30 | Tukholma | D82604 | 400 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
08:50 | Maarianhamina | AY213 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
09:00 | Riika | BT302 | 400 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 09:05 | |||||
09:05 | Tallinna | AY1013 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL9301 | |||||
09:25 | Wien | AY1471 | 200 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6072 JL9349 | |||||
09:40 | Praha | AY1221 | 200 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6099 TP8785 | |||||
09:45 | Düsseldorf | AY1391 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL9339 | |||||
09:50 | Kööpenhamina | D83153 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:00 | Budapest | AY1251 | 200 | 22 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL9303 | |||||
10:05 | Tallinna | AY1015 | 200 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:20 | Barcelona | D82900 | 400 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:20 | Venetsia | FR8760 | 400 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:30 | Kajaani | AY413 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:45 | Krakova | AY1165 | 200 | 12 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:45 | Hampuri | AY1423 | 200 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:00 | Kööpenhamina | AY965 | 200 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TP8796 QR6793 | |||||
11:00 | Tukholma | SK705 | 400 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ KL8497 AF4884 | |||||
11:05 | Lontoo Heathrow | AY1343 | 200 | 42 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA8960 CX1419 UL3204 BA6005 QF3808 | |||||
11:10 | Milano Bergamo | FR3393 | 400 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:15 | Kööpenhamina | SK1707 | 400 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 11:25 LG1832 KL8549 | |||||
11:25 | Berliini | AY1433 | 200 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 11:45 TP8793 | |||||
11:30 | Fuerteventura | AY1701 | 200 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 11:50 | |||||
11:30 | Kemi-Tornio | AY515 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ HO3250 | |||||
11:35 | Varsova | AY1143 | 200 | 13 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 11:50 TP8787 AA9005 | |||||
11:55 | Kööpenhamina | AY953 | 200 | 12 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6771 FI7353 AA8970 | |||||
12:00 | Tallinna | AY1017 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:00 | Oslo | AY913 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ FI7325 BA6075 QR6184 | |||||
12:15 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1575 | 200 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ LA5325 | |||||
12:20 | Rovaniemi | AY533 | 200 | 28 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 12:25 HO3226 BA6055 | |||||
12:20 | Ateena | A3765 | 300 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:25 | Kokkola-Pietarsaari | AY391 | 200 | 5 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:30 | Riika | AY1073 | 200 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:30 | Vaasa | AY313 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:35 | Dallas | AY019 | 200 | 54 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6053 IB6450 AA9019 | |||||
12:35 | Oulu | AY437 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ HO3214 | |||||
12:35 | Tukholma | AY807 | 200 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 12:55 AA9006 QR6770 | |||||
12:35 | Kuopio | AY365 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ HO3209 | |||||
12:35 | Istanbul | TK1762 | 100 | 44 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AY3301 6E4162 | |||||
12:40 | München | LH2461 | 400 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AC9492 UA9447 OS7436 A31524 | |||||
12:45 | Alicante | FR2617 | 400 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:50 | Lissabon | AY1739 | 200 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TP8356 JL6901 | |||||
12:55 | Jyväskylä | AY285 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
13:10 | Malaga | AY1671 | 200 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 15:10 JL6857 | |||||
13:15 | Lontoo Stansted | FR2345 | 400 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
13:20 | Tukholma | SK709 | 400 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AF4885 KL8499 | |||||
13:35 | Frankfurt | LH849 | 400 | 21 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 13:45 CA6096 AC9252 UA9049 OS7434 A31467 SN7102 | |||||
13:45 | Oulu | AY439 | 200 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 13:50 TK8293 HO3207 | |||||
13:45 | Oslo | DY1191 | 400 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 14:20 | |||||
13:50 | Tartto | AY1047 | 200 | 31E | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL9321 TK8287 | |||||
13:55 | Amsterdam | KL1252 | 300 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 6E3345 | |||||
13:55 | Tallinna | AY1019 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6011 | |||||
14:05 | Lontoo Heathrow | AY1335 | 200 | 47 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ UL3235 MH9157 BA6079 CX1412 JL9373 QF3807 | |||||
14:05 | Bangkok | AY141 | 200 | 53 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
14:15 | Varsova Modlin | FR9317 | 400 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
14:25 | Tukholma | AY809 | 200 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6772 | |||||
15:00 | Reykjavik | FI343 | 300 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AY6817 | |||||
15:30 | Riika | BT304 | 400 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ FI7194 | |||||
15:35 | Rooma | AY1763 | 200 | 14 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:30 | |||||
15:35 | Tallinna | AY1021 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA8971 | |||||
15:35 | Kööpenhamina | AY955 | 200 | 21 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:10 QR6775 AA8992 | |||||
15:40 | Tukholma | D82614 | 400 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
15:40 | Berliini | EW8231 | 400 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
15:45 | Hania | AY1859 | 200 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 15:50 AA8997 | |||||
15:45 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1311 | 100 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
15:50 | Rodos | AY1863 | 200 | 35 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
15:55 | Oulu | AY441 | 200 | 31E | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ HO3216 BA6040 | |||||
15:55 | Tukholma | AY813 | 200 | 28 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6043 | |||||
15:55 | Gazipasa | AY1933 | 200 | 47 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:20 TK8274 | |||||
16:00 | Lontoo Heathrow | AY1337 | 200 | 45A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ LA5334 QF3810 UL3237 BA6033 CX1414 JL6841 | |||||
16:00 | Amsterdam | AY1305 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:50 IB6435 TP8346 | |||||
16:00 | Rovaniemi | AY535 | 200 | 34A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ HO3228 BA6057 TK8297 QR6154 IB6429 | |||||
16:00 | Dublin | AY1385 | 200 | 51A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6881 | |||||
16:05 | Kööpenhamina | SK1713 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:20 AF4889 KL8551 | |||||
16:05 | Manchester | AY1365 | 200 | 49 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6007 JL6839 | |||||
16:10 | Vaasa | AY315 | 200 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6875 QR6149 TK8289 | |||||
16:10 | Oslo | AY915 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:20 AA8990 QR6136 JL6811 BA6069 | |||||
16:10 | Geneve | AY1533 | 200 | 34 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ IB6471 JL9379 | |||||
16:10 | Milano Malpensa | AY1755 | 200 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:20 JL6851 TP8359 LA5327 | |||||
16:15 | München | AY1405 | 200 | 36A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:25 JL6827 | |||||
16:15 | Göteborg | AY865 | 200 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6134 AA8994 JL6829 BA6083 | |||||
16:20 | Napoli | AY1793 | 200 | 22 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:40 JL9319 | |||||
16:20 | Kuopio | AY369 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TK8279 HO3211 JL9387 QR6190 IB6426 | |||||
16:20 | Riika | AY1075 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
16:25 | Tallinna | AY1023 | 200 | 31C | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6139 BA6013 JL6869 IB6432 | |||||
16:25 | Tromsö | AY945 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL9399 QR6163 | |||||
16:30 | Zürich | AY1513 | 200 | 26 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6845 | |||||
16:30 | Hampuri | AY1425 | 200 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:45 JL6825 | |||||
16:35 | Düsseldorf | AY1395 | 200 | 36 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:45 | |||||
16:35 | Malaga | D82886 | 400 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:45 | |||||
16:35 | Nizza | AY1603 | 200 | 29 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL9391 | |||||
16:40 | Bryssel | AY1545 | 200 | 27 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:50 IB6441 JL6833 TP8343 | |||||
16:40 | Madrid | AY1661 | 200 | 13 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
16:45 | Savonlinna | RP655 | 400 | 19B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
16:50 | Oulu | AY443 | 200 | 23 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6843 IB6427 HO3244 QR6773 | |||||
16:50 | Budapest | AY1255 | 200 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6059 JL6859 AA9013 | |||||
16:55 | Frankfurt | AY1415 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:00 JL6817 AA8972 LA5321 | |||||
16:55 | Tukholma | AY815 | 200 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6905 AA8967 QR6782 BA6049 | |||||
17:05 | Barcelona | AY1653 | 200 | 12 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6855 IB6448 | |||||
17:05 | Joensuu | AY345 | 200 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6164 | |||||
17:05 | Wien | AY1475 | 200 | 22 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 18:00 BA6009 AA9007 JL6837 | |||||
17:10 | Kokkola-Pietarsaari | AY393 | 200 | 23A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:15 | |||||
17:10 | Doha | AY1981 | 400 | 54 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ MH4841 QR6121 | |||||
17:15 | New York | AY015 | 200 | 44 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:25 BA6051 IB6451 AA8985 | |||||
17:30 | Split | AY1843 | 200 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 18:55 JL9327 | |||||
17:30 | Soul | AY041 | 200 | 53 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:45 | |||||
17:30 | Bucharest | D82862 | 400 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
17:35 | Praha | AY1223 | 200 | 28 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6095 AA9021 JL6835 | |||||
17:35 | Kajaani | AY415 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
17:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1071 | 300 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ KQ3344 | |||||
17:40 | Split | D82846 | 400 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
17:40 | Frankfurt | LH851 | 400 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ SQ2003 EY3795 SN7104 NH6172 ET1586 OS7442 | |||||
17:45 | Varsova | AY1145 | 200 | 34 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA8995 JL6831 BA6073 | |||||
17:45 | Pori | RP695 | 400 | 19B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ W25695 | |||||
17:45 | Tokio Narita | AY073 | 200 | 48 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6800 BA6085 QF8241 | |||||
17:45 | Osaka | AY067 | 200 | 55 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:55 BA6097 JL6908 | |||||
18:00 | Kööpenhamina | AY959 | 200 | ||
Peruttu ✈ Cancelled ✈ BA6023 QR6790 JL6815 FI7359 | |||||
18:00 | Larnaca | JTD947 | 400 | 51B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
18:20 | Kemi-Tornio | AY519 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6129 HO3256 | |||||
18:20 | Berliini | AY1435 | 200 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6823 | |||||
18:25 | Tokio Haneda | JL048 | 100 | 52 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ IB7194 BA4625 AY5073 | |||||
18:25 | Amsterdam | KL1254 | 300 | 21 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 18:40 MF9631 6E3346 GA9523 MH5674 AR7813 AF3246 | |||||
18:30 | Tokio Haneda | AY061 | 200 | 45A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QF8239 JL6876 BA6091 | |||||
18:30 | Delhi | AY121 | 200 | 42 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
19:00 | Rovaniemi | D82526 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
19:05 | Gdansk | AY1173 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
19:15 | Tallinna | AY1027 | 200 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
19:20 | Oslo | AY917 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6077 QR6170 | |||||
19:30 | Lontoo Heathrow | AY1339 | 200 | 44 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6035 CX1400 QF3806 JL8315 | |||||
19:35 | Istanbul | TK1764 | 100 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 6E4160 AY3303 | |||||
19:35 | Vilna | AY1107 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:40 | |||||
19:40 | München | LH2465 | 400 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ WY5263 | |||||
19:45 | Göteborg | AY867 | 200 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6162 | |||||
19:55 | Ivalo | AY607 | 200 | 27 | |
Arvioitu aika ✈ Estimated ✈ 21:45 JL8313 QR6778 AF4227 HO3238 | |||||
20:10 | Oulu | AY445 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TK8291 QR6153 AF4224 | |||||
20:20 | Riika | AY1077 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
20:25 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1581 | 200 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ CX1404 JL9311 | |||||
20:30 | Tukholma | D82618 | 400 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
20:35 | Tukholma | AY819 | 200 | 26 | |
Arvioitu aika ✈ Estimated ✈ 21:25 | |||||
20:40 | Malaga | AY1675 | 200 | 13 | |
Suljettu ✈ Gate closed ✈ JL6891 | |||||
21:00 | Kööpenhamina | SK1717 | 400 | 21 | |
Portille ✈ Go to gate ✈ | |||||
21:05 | Lontoo Heathrow | AY1341 | 200 | 44 | |
Arvioitu aika ✈ Estimated ✈ 21:50 QF3800 BA6087 | |||||
21:05 | Bryssel South Charleroi | FR9327 | 400 | 8 | |
Viimeinen kutsu ✈ Final call ✈ | |||||
21:15 | Maarianhamina | AY215 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
21:20 | Riika | BT308 | 400 | 18 | |
✈ ✈ | |||||
21:25 | Tallinna | AY1031 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
21:50 | Rovaniemi | AY539 | 200 | 28 | |
✈ ✈ TK8299 AF4627 QR6144 | |||||
22:45 | Antalya | AY1943 | 200 | 42 | |
Arvioitu aika ✈ Estimated ✈ 23:15 TK8272 | |||||
22:55 | Iraklion | XR9914 | 100 | 17 | |
✈ ✈ | |||||
23:40 | Jyväskylä | AY289 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
23:55 | Kuopio | AY379 | 200 | 9 | |
✈ ✈ | |||||
23:55 | Oulu | AY449 | 200 | 19 | |
✈ ✈ BA6042 | |||||
23:55 | Tartto | AY1045 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
Lähtevät lennot 18.10.2025 | |||||
00:05 | Vaasa | AY321 | 200 | 6 | |
✈ ✈ TK8280 AF4664 | |||||
00:20 | Tallinna | AY1035 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
00:25 | Singapore | AY131 | 200 | 46 | |
✈ ✈ QF3874 | |||||
00:35 | Hong Kong | AY099 | 200 | 44 | |
✈ ✈ | |||||
00:50 | Shanghai Pudong | AY087 | 200 | 45A | |
✈ ✈ HO3202 | |||||
05:35 | Riika | BT326 | 400 | 30 | |
✈ ✈ FB1461 | |||||
06:00 | Palma De Mallorca | D82890 | 400 | 16 | |
✈ ✈ | |||||
06:00 | Tallinna | AY1011 | 200 | ||
✈ ✈ JL9317 | |||||
06:00 | Hania | AY1855 | 200 | 23 | |
✈ ✈ | |||||
06:00 | Malaga | AY1671 | 200 | 28 | |
✈ ✈ JL6857 | |||||
06:05 | München | LH2467 | 400 | 29 | |
✈ ✈ EY4185 OS7428 AC9078 UA9099 AZ4797 CA6188 | |||||
06:10 | Kos | AY2057 | 200 | 35 | |
✈ ✈ | |||||
06:10 | Frankfurt | LH855 | 400 | 32 | |
✈ ✈ UA9047 WY5267 | |||||
06:15 | Pisa | D82942 | 400 | 17 | |
✈ ✈ | |||||
06:20 | Rodos | AY1861 | 200 | 14 | |
✈ ✈ | |||||
06:20 | Praha | AY1227 | 200 | 24 | |
✈ ✈ | |||||
06:30 | Split | D82844 | 400 | 18 | |
✈ ✈ | |||||
06:35 | Tromsö | AY937 | 200 | 36 | |
✈ ✈ JL9397 | |||||
06:35 | Rovaniemi | AY545 | 200 | 5 | |
✈ ✈ | |||||
06:35 | Tukholma | AY805 | 200 | 26 | |
✈ ✈ JL8317 | |||||
06:40 | Hampuri | AY1421 | 200 | 30 | |
✈ ✈ JL9345 | |||||
06:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1177 | 300 | 15 | |
✈ ✈ DL8506 WS5177 KQ3343 | |||||
06:45 | Tivat | D82828 | 400 | 55 | |
✈ ✈ | |||||
07:00 | Oulu | AY435 | 200 | 23 | |
✈ ✈ HO3212 AF4663 JL9343 | |||||
07:00 | Kittilä | AY571 | 200 | 11 | |
✈ ✈ AF4626 | |||||
07:00 | Amsterdam | KL1248 | 300 | 19 | |
✈ ✈ 6E3344 UX3794 | |||||
07:00 | Ivalo | AY611 | 200 | 9 | |
✈ ✈ HO3259 JL8305 AF4227 | |||||
07:05 | Kuopio | AY361 | 200 | 10 | |
✈ ✈ HO3236 JL9385 AF4668 | |||||
07:05 | Berliini | AY1431 | 200 | 12 | |
✈ ✈ JL6899 | |||||
07:05 | Ljubljana | AY1201 | 200 | 21 | |
✈ ✈ | |||||
07:10 | Krakova | AY1161 | 200 | 24 | |
✈ ✈ JL9313 | |||||
07:20 | Riika | AY1071 | 200 | 5 | |
✈ ✈ JL9337 AF4219 | |||||
07:20 | Tukholma | SK701 | 400 | 20 | |
✈ ✈ KL8495 LO5436 DL7679 | |||||
07:20 | Rooma | AY1761 | 200 | 29 | |
✈ ✈ JL6849 CX1406 | |||||
07:20 | Reykjavik | AY991 | 200 | 16 | |
✈ ✈ JL6893 BA6046 | |||||
07:25 | Rovaniemi | AY531 | 200 | 27 | |
✈ ✈ JL9365 HO3224 | |||||
07:25 | Kööpenhamina | AY951 | 200 | 34A | |
✈ ✈ TP8789 QR6787 JL6885 | |||||
07:25 | Tukholma | AY801 | 200 | 22 | |
✈ ✈ JL6897 QR6187 | |||||
07:30 | Oslo | AY911 | 200 | 34 | |
✈ ✈ QR6145 BA6071 JL9359 | |||||
07:30 | Varsova | AY1141 | 200 | 14 | |
✈ ✈ TP8798 JL9353 | |||||
07:30 | Verona | AY1801 | 200 | 32 | |
✈ ✈ | |||||
07:30 | Göteborg | AY861 | 200 | 23A | |
✈ ✈ JL9367 BA6081 | |||||
07:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1571 | 200 | 28 | |
✈ ✈ JL6887 AA9009 | |||||
07:35 | Gran Canaria | AY1721 | 200 | 31D | |
✈ ✈ | |||||
07:35 | Pristina | D82826 | 400 | 47 | |
✈ ✈ | |||||
07:35 | Dubrovnik | AY1831 | 200 | 35 | |
✈ ✈ JL6883 | |||||
07:35 | Vilna | AY1101 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
07:40 | Frankfurt | AY1411 | 200 | 13 | |
✈ ✈ IB6436 JL6879 CX1420 AA8965 VN3697 | |||||
07:40 | Bryssel | AY1541 | 200 | 26 | |
✈ ✈ CX1421 JL9355 IB6439 TP8340 | |||||
07:45 | Palma De Mallorca | AY1711 | 200 | 25 | |
✈ ✈ JL9323 | |||||
07:55 | Zürich | AY1511 | 200 | 36A | |
✈ ✈ JL9351 TP8353 CX1492 | |||||
08:00 | München | AY1401 | 200 | 31E | |
✈ ✈ VN3688 CX1401 JL9341 | |||||
08:00 | Milano Malpensa | AY1751 | 200 | 30 | |
✈ ✈ | |||||
08:00 | Lontoo Heathrow | AY1331 | 200 | 46 | |
✈ ✈ AA8999 JL9331 CX1410 QF3802 MH9151 BA6031 | |||||
08:05 | Hania | BIX2418 | |||
✈ ✈ | |||||
08:05 | Geneve | AY1531 | 200 | 36 | |
✈ ✈ TP8349 IB6437 JL9309 | |||||
08:10 | Amsterdam | AY1301 | 200 | 31C | |
✈ ✈ | |||||
08:10 | Tukholma | AY803 | 200 | 24 | |
✈ ✈ JL6813 ★ Bergen | |||||
08:20 | Manchester | AY1361 | 200 | 43 | |
✈ ✈ JL9333 CX1480 BA6003 | |||||
08:45 | Tukholma | XR9924 | 100 | 18 | |
✈ ✈ ★ Heraklion | |||||
09:00 | Tallinna | AY1013 | 200 | 11 | |
✈ ✈ JL9301 | |||||
09:25 | Wien | AY1471 | 200 | 36A | |
✈ ✈ BA6072 JL9349 | |||||
09:45 | Düsseldorf | AY1391 | 200 | 28 | |
✈ ✈ JL9339 | |||||
10:00 | Budapest | AY1251 | 200 | 24 | |
✈ ✈ JL9303 | |||||
10:25 | Gdansk | AY1175 | 200 | 6 | |
✈ ✈ | |||||
10:45 | Hampuri | AY1423 | 200 | 27 | |
✈ ✈ | |||||
10:45 | Milano Bergamo | FR3393 | 400 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
10:55 | Kuusamo | AY489 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
11:00 | Göteborg | AY863 | 200 | 9 | |
✈ ✈ | |||||
11:00 | Kööpenhamina | AY965 | 200 | 24 | |
✈ ✈ TP8796 QR6793 | |||||
11:00 | Tukholma | SK705 | 400 | 23B | |
✈ ✈ AF3854 A33376 KL8497 | |||||
11:05 | Lontoo Heathrow | AY1343 | 200 | ||
Peruttu ✈ Cancelled ✈ QF3808 AA8960 UL3204 BA6005 CX1419 | |||||
11:15 | Kööpenhamina | SK1707 | 400 | 20 | |
✈ ✈ KL8549 | |||||
11:20 | Vilna | AY1103 | 200 | 5 | |
✈ ✈ | |||||
11:25 | Berliini | AY1433 | 200 | 18 | |
✈ ✈ TP8793 | |||||
11:35 | Varsova | AY1143 | 200 | 26 | |
✈ ✈ TP8787 AA9005 | |||||
11:55 | Milano Linate | AY1777 | 200 | 21 | |
✈ ✈ | |||||
11:55 | Kööpenhamina | AY953 | 200 | 30 | |
✈ ✈ | |||||
12:00 | Oslo | AY913 | 200 | 29 | |
✈ ✈ BA6075 FI7325 QR6184 | |||||
12:00 | Tallinna | AY1017 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
12:15 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1575 | 200 | 28 | |
✈ ✈ LA5325 | |||||
12:20 | Rovaniemi | AY533 | 200 | 25 | |
✈ ✈ BA6055 HO3226 | |||||
12:30 | Oulu | AY437 | 200 | 27 | |
✈ ✈ HO3214 | |||||
12:30 | Riika | AY1073 | 200 | 9 | |
✈ ✈ | |||||
12:35 | München | LH2461 | 400 | 32 | |
✈ ✈ OS7436 UA9447 AC9492 | |||||
12:35 | Tukholma | AY807 | 200 | 34 | |
✈ ✈ AA9006 FI7313 QR6770 | |||||
12:35 | Istanbul | TK1762 | 100 | 46 | |
✈ ✈ AY3301 6E4162 | |||||
12:35 | Dallas | AY019 | 200 | 53 | |
✈ ✈ BA6053 AA9019 IB6450 | |||||
12:40 | Vaasa | AY313 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
12:50 | Lissabon | AY1739 | 200 | 22 | |
✈ ✈ TP8356 JL6901 | |||||
13:00 | Kuopio | AY365 | 200 | 6 | |
✈ ✈ HO3209 TK8279 | |||||
13:10 | Vilna | AY1109 | 200 | 31D | |
✈ ✈ | |||||
13:35 | Frankfurt | LH849 | 400 | 32 | |
✈ ✈ UA9049 SN7102 A31467 CA6096 AC9252 OS7434 | |||||
13:55 | Amsterdam | KL1252 | 300 | ||
✈ ✈ 6E3345 | |||||
14:00 | Tallinna | AY1019 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
14:00 | Malaga | D82886 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
14:05 | Lontoo Heathrow | AY1335 | 200 | 42 | |
✈ ✈ JL9373 BA6079 CX1412 QF3807 UL3235 MH9157 | |||||
14:05 | Bangkok | AY141 | 200 | 54 | |
✈ ✈ | |||||
14:15 | Dubrovnik | D82848 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
14:40 | Tukholma | SK709 | 400 | 23B | |
✈ ✈ KL8499 AF4886 | |||||
14:45 | Alicante | D82910 | 400 | 31D | |
✈ ✈ | |||||
15:00 | Reykjavik | FI343 | 300 | ||
✈ ✈ AY6817 | |||||
15:10 | Tallinna | AY1025 | 200 | ||
✈ ✈ AA8971 | |||||
15:35 | Rooma | AY1763 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:40 | Tukholma | D82614 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
15:45 | Oulu | AY441 | 200 | ||
✈ ✈ TK8293 BA6040 HO3216 | |||||
15:45 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1311 | 100 | ||
✈ ✈ | |||||
15:50 | Santorini | AY1889 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:50 | Rodos | AY1863 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:55 | Kuusamo | AY487 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:55 | Ateena | D82962 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
