Gate = Portti | |||||
Lähtee | Kohde | Lento | Gate | ||
---|---|---|---|---|---|
Lähtevät lennot 18.8.2025 | |||||
10:00 | Budapest | AY1251 | 200 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL9303 | |||||
10:20 | Venetsia | FR8760 | 400 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:20 | Split | D82844 | 400 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:20 | Tukholma | SK705 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ KL8497 A33376 AF4884 | |||||
10:25 | Gdansk | AY1175 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:40 | Tallinna | AY1015 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 11:00 | |||||
10:45 | Hampuri | AY1423 | 200 | 13 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 11:30 | |||||
10:45 | Krakova | AY1165 | 200 | 35 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
10:50 | Bryssel South Charleroi | FR9327 | 400 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:00 | Kööpenhamina | AY965 | 200 | 22 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TP8796 QR6793 | |||||
11:00 | Kittilä | AY573 | 200 | 5 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:05 | Lontoo Heathrow | AY1343 | 200 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QF3808 CX1419 BA6005 UL3204 AA8960 | |||||
11:15 | Kööpenhamina | SK1707 | 400 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ KL8549 | |||||
11:20 | Vilna | AY1103 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:25 | Berliini | AY1433 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TP8793 | |||||
11:35 | Milano Bergamo | FR3393 | 400 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:35 | Varsova | AY1143 | 200 | 26 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TP8787 AA9005 | |||||
11:50 | Göteborg | AY863 | 200 | 27 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:55 | Faro | AY1707 | 200 | 28 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:55 | Alicante | D85421 | 400 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
11:55 | Funchal | AY1731 | 200 | 29 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 12:05 | |||||
11:55 | Kööpenhamina | AY953 | 200 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA8970 TP8795 FI7353 QR6771 | |||||
12:00 | Oslo | AY913 | 200 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ FI7325 BA6075 QR6184 | |||||
12:00 | Tallinna | AY1017 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:15 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1575 | 200 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ LA5325 | |||||
12:20 | Rovaniemi | AY533 | 200 | 23 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ HO3226 BA6055 | |||||
12:30 | Riika | AY1073 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:30 | Vaasa | AY313 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
12:35 | Istanbul | TK1762 | 100 | 44 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 6E4162 AY3301 | |||||
12:35 | Kuopio | AY365 | 200 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ HO3209 | |||||
12:35 | Tukholma | AY807 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA9006 QR6770 | |||||
12:35 | Oulu | AY437 | 200 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ HO3214 | |||||
12:35 | Dallas | AY019 | 200 | ||
Peruttu ✈ Cancelled ✈ AA9019 BA6053 IB6450 | |||||
12:40 | München | LH2461 | 400 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 12:50 OS7436 AC9492 A31524 UA9447 | |||||
12:50 | Lissabon | AY1739 | 200 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TP8356 JL6901 | |||||
12:55 | Jyväskylä | AY285 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
13:10 | Malaga | AY1671 | 200 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6857 | |||||
13:20 | Tukholma | SK709 | 400 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ KL8499 AF4885 | |||||
13:35 | Frankfurt | LH849 | 400 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ OS7434 SN7102 UA9049 A31467 AC9252 CA6096 | |||||
13:45 | Oslo | DY1191 | 400 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
13:50 | Tartto | AY1047 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TK8287 JL9321 | |||||
13:55 | Amsterdam | KL1252 | 300 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 14:05 MH5700 AZ3820 DL9546 GA9519 AF3247 MF9629 | |||||
14:00 | Tallinna | AY1019 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6011 | |||||
14:05 | Lontoo Heathrow | AY1335 | 200 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ CX1412 UL3235 MH9157 JL9373 QF3807 BA6079 | |||||
14:05 | Bangkok | AY141 | 200 | 54 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
14:25 | Tukholma | AY809 | 200 | 29 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6772 AA9008 | |||||
15:00 | Reykjavik | FI343 | 300 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AY6817 | |||||
15:05 | Oulu | AY439 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TK8293 HO3207 | |||||
15:25 | Tukholma | AY813 | 200 | 36A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 15:50 BA6043 AA8974 FI7305 | |||||
15:30 | Riika | BT304 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 15:45 FI7194 | |||||
15:35 | Rooma | AY1763 | 200 | 35 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
15:35 | Malaga | D82886 | 400 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
15:35 | Kööpenhamina | AY955 | 200 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA8992 QR6775 TP8789 | |||||
15:40 | Tallinna | AY1021 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 15:50 AA8971 | |||||
15:40 | Tukholma | D82614 | 400 | 31E | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
15:45 | Hania | AY1859 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA8997 AS7633 | |||||
15:45 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1311 | 100 | 43 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
15:50 | Rodos | AY1863 | 200 | 20A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AS7663 | |||||
15:55 | Oulu | AY441 | 200 | 23 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 15:55 BA6040 HO3216 | |||||
16:00 | Lontoo Heathrow | AY1337 | 200 | 48 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6841 MH9153 QF3810 UL3237 LA5334 CX1414 | |||||
16:00 | Los Angeles | AY001 | 100 | 47 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ IB6424 BA6000 AS7611 AA8975 | |||||
16:00 | Amsterdam | AY1305 | 200 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ IB6435 TP8346 AS7623 | |||||
16:00 | Rovaniemi | AY535 | 200 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6154 IB6429 AS7687 HO3228 TK8297 BA6057 | |||||
16:00 | Vilna | AY1105 | 200 | 31B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:10 BA6063 IB6434 AS7621 AA8980 | |||||
16:05 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1577 | 200 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:20 CX1437 JL6907 | |||||
16:05 | Kööpenhamina | SK1713 | 400 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ KL8551 AF4889 | |||||
16:05 | Manchester | AY1365 | 200 | 51B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6007 JL6839 | |||||
16:10 | Geneve | AY1533 | 200 | 27 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL9379 IB6471 | |||||
16:10 | Vaasa | AY315 | 200 | 31C | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6875 AS7693 QR6149 TK8289 | |||||
16:10 | Oslo | AY915 | 200 | 26 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6136 AA8990 JL6811 BA6069 | |||||
16:10 | Milano Malpensa | AY1755 | 200 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ LA5327 JL6851 TP8359 | |||||
16:15 | Göteborg | AY865 | 200 | 13A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA8994 JL6829 AS7701 BA6083 QR6134 | |||||
16:15 | München | AY1405 | 200 | 28 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AS7651 JL6827 | |||||
16:20 | Riika | AY1075 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6028 QR6130 AA8978 AS7685 JL6871 | |||||
16:20 | Seattle | AY033 | 100 | 52 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA9023 AS7613 IB6465 BA6002 | |||||
16:20 | Verona | AY1803 | 200 | 22 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:45 JL9381 | |||||
16:20 | Berliini | AY1437 | 200 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:45 AS7665 JL8309 AA8969 | |||||
16:20 | Kuopio | AY369 | 200 | 19A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ TK8279 IB6426 HO3211 JL9387 QR6190 AS7677 | |||||
16:25 | Chicago O'Hare | AY009 | 100 | 44 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:40 IB6422 BA6089 AA8987 AS7615 | |||||
16:25 | Tromsö | AY945 | 200 | 5 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6163 JL9399 | |||||
16:25 | Tallinna | AY1023 | 200 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6013 IB6432 QR6139 JL6869 AS7689 | |||||
16:30 | Edinburgh | AY1373 | 200 | 51C | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6021 JL6895 | |||||
16:30 | Hampuri | AY1425 | 200 | 35 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:50 AS7639 JL6825 | |||||
16:30 | Zürich | AY1513 | 200 | 29 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:15 JL6845 | |||||
16:35 | Bologna | AY1773 | 200 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 16:55 JL8307 | |||||
16:35 | Düsseldorf | AY1395 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6821 AS7637 | |||||
16:40 | Doha | AY1981 | 100 | 53 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ MH4841 QR6121 | |||||
16:40 | Bryssel | AY1545 | 200 | 14 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6833 IB6441 TP8343 | |||||
16:40 | Madrid | AY1661 | 200 | 13 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6853 IB6443 LA5324 | |||||
16:45 | Preveza | AY2095 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:30 | |||||
16:50 | Dallas | AY021 | 100 | 42 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:20 AA8965 BA6086 IB6453 | |||||
16:50 | Oulu | AY443 | 200 | 36 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AS7683 HO3244 JL6843 IB6427 QR6773 | |||||
16:50 | Budapest | AY1255 | 200 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6059 JL6859 | |||||
16:55 | Tukholma | AY815 | 200 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6049 QR6782 JL6905 AA8967 AS7625 | |||||
16:55 | Frankfurt | AY1415 | 200 | 36A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA8972 JL6817 AS7674 LA5321 | |||||
17:05 | Wien | AY1475 | 200 | 23 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6837 AA9007 BA6009 | |||||
17:05 | Barcelona | AY1653 | 200 | 12 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6855 IB6448 | |||||
17:05 | Joensuu | AY345 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6164 | |||||
17:10 | Kokkola-Pietarsaari | AY393 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6124 | |||||
17:10 | Krakova | AY1163 | 200 | 23A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AA9015 JL9315 | |||||
17:15 | New York | AY015 | 100 | 54 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ IB6451 AA8985 BA6051 | |||||
17:30 | Soul | AY041 | 200 | 45A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
17:30 | Bucharest | D82862 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
17:30 | Hania | D82952 | 400 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:40 | |||||
17:35 | Kajaani | AY415 | 200 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 18:00 QR6172 | |||||
17:35 | Praha | AY1223 | 200 | 27 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:35 AS7653 JL6835 BA6095 TP8797 AA9021 | |||||
17:35 | Tukholma | SK711 | 400 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 17:40 LG1800 KL8501 LO5434 | |||||
17:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1071 | 300 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ KQ3344 | |||||
17:45 | Osaka | AY067 | 200 | 55 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6908 BA6097 | |||||
17:45 | Pori | RP695 | 400 | 17A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ W25695 | |||||
17:45 | Nizza | D82804 | 400 | 15 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
17:45 | Tokio Narita | AY073 | 200 | 49 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6085 JL6800 QF8241 | |||||
17:45 | Varsova | AY1145 | 200 | 26 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 18:00 JL6831 BA6073 AA8995 | |||||
17:50 | Frankfurt | LH851 | 400 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 18:00 NH6172 SQ2003 SN7104 EY3795 OS7442 ET1586 | |||||
18:20 | Berliini | AY1435 | 200 | 28 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6823 | |||||
18:20 | Kemi-Tornio | AY519 | 200 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 18:45 HO3256 QR6129 | |||||
18:25 | Amsterdam | KL1254 | 300 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AF3246 MF9631 MH5674 AR7813 GA9523 | |||||
18:30 | Delhi | AY121 | 200 | 40 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
18:30 | Tokio Haneda | AY061 | 200 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6091 JL6876 QF8239 | |||||
18:50 | Tukholma | D82616 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
18:55 | Kööpenhamina | AY959 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:10 FI7359 JL6815 BA6023 AA8963 AS7667 QR6790 | |||||
19:05 | Gdansk | AY1173 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:10 BA6039 AA8981 QR6180 JL6861 | |||||
19:15 | Tallinna | AY1027 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AS7691 AF4220 QR6192 | |||||
19:20 | Oslo | AY917 | 200 | 29 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6170 BA6077 | |||||
19:30 | Lontoo Heathrow | AY1339 | 200 | 52 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL8315 QF3806 BA6035 CX1400 | |||||
19:35 | Vilna | AY1107 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:55 AS7619 QR6142 JL6873 | |||||
19:35 | Istanbul | TK1764 | 100 | 44 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:00 6E4160 AY3303 | |||||
19:40 | München | LH2465 | 400 | 32 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:00 WY5263 | |||||
19:45 | Göteborg | AY867 | 200 | 28 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6162 AS7671 | |||||
19:50 | Varsova | AY1147 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:00 | |||||
19:55 | Ivalo | AY607 | 200 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6778 HO3238 AF4227 JL8313 AS7673 | |||||
20:10 | Oulu | AY445 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6153 AF4224 TK8291 | |||||
20:20 | Riika | AY1077 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AS7705 AF4629 QR6795 | |||||
20:25 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1581 | 200 | 29 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:30 CX1404 JL9311 | |||||
20:25 | Paris Beauvais | FR4413 | 400 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:55 | |||||
20:30 | Larnaca | JTD943 | 400 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
20:35 | Tukholma | AY819 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AS7627 QR6783 | |||||
20:40 | Malaga | AY1675 | 200 | 27 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ JL6891 | |||||
20:50 | Alicante | FR2617 | 400 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
21:00 | Kööpenhamina | SK1717 | 400 | 17 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
21:00 | Bryssel | AY1549 | 200 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
21:05 | Tukholma | SK725 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
21:05 | Lontoo Heathrow | AY1341 | 200 | 42 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6087 QF3800 | |||||
21:15 | Maarianhamina | AY215 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AS7649 | |||||
21:20 | Riika | BT308 | 400 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 21:30 | |||||
21:25 | Tallinna | AY1031 | 200 | 5 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6015 | |||||
21:50 | Rovaniemi | AY539 | 200 | 26 | |
Portille ✈ Go to gate ✈ 22:00 AF4627 QR6144 TK8299 AS7707 | |||||
22:20 | Lontoo Stansted | FR2345 | 400 | 46 | |
Lähdössä ✈ Boarding ✈ | |||||
23:00 | Kemi-Tornio | AY511 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
23:30 | Kokkola-Pietarsaari | AY395 | 200 | 6 | |
✈ ✈ | |||||
23:40 | Jyväskylä | AY289 | 200 | 5 | |
✈ ✈ | |||||
23:55 | Kuopio | AY379 | 200 | 8 | |
✈ ✈ AF4877 TK8283 | |||||
23:55 | Oulu | AY449 | 200 | 31D | |
✈ ✈ BA6042 | |||||
23:55 | Tukholma | AY825 | 200 | 26 | |
✈ ✈ QR6141 | |||||
23:55 | Tartto | AY1045 | 200 | 10 | |
✈ ✈ AF4630 TK8285 | |||||
Lähtevät lennot 19.8.2025 | |||||
00:05 | Vaasa | AY321 | 200 | 9 | |
✈ ✈ AF4664 TK8280 | |||||
00:20 | Tallinna | AY1035 | 200 | 16 | |
✈ ✈ AF4229 BA6017 | |||||
00:25 | Singapore | AY131 | 200 | 53 | |
✈ ✈ QF3874 | |||||
00:35 | Hong Kong | AY099 | 200 | 45A | |
✈ ✈ | |||||
00:50 | Shanghai Pudong | AY087 | 200 | 54 | |
✈ ✈ HO3202 | |||||
05:35 | Riika | BT326 | 400 | 30 | |
✈ ✈ FB1461 | |||||
06:00 | Tallinna | AY1011 | 200 | 6 | |
✈ ✈ JL9317 | |||||
06:00 | Hania | AY1855 | 200 | 13 | |
✈ ✈ | |||||
06:00 | München | LH2467 | 400 | 29 | |
✈ ✈ AC9078 EY4185 OS7428 A31469 CA6188 NH5440 | |||||
06:00 | Malaga | D82882 | 400 | 27 | |
✈ ✈ | |||||
06:00 | Oulu | AY431 | 200 | 31C | |
✈ ✈ AF4221 JL9363 | |||||
06:05 | Zakinthos | AY2053 | 200 | 25 | |
✈ ✈ | |||||
06:10 | Frankfurt | LH855 | 400 | 28 | |
✈ ✈ WY5267 UA9047 | |||||
06:15 | Düsseldorf | AY1393 | 200 | 31D | |
✈ ✈ JL9395 | |||||
06:20 | Praha | AY1227 | 200 | 31B | |
✈ ✈ JL9335 BA6067 | |||||
06:20 | Rodos | AY1861 | 200 | 36A | |
✈ ✈ | |||||
06:35 | Tukholma | AY805 | 200 | 31E | |
✈ ✈ JL8317 | |||||
06:35 | Kööpenhamina | SK1705 | 400 | 19 | |
✈ ✈ KL8547 DL7653 SQ2622 EY3986 A33349 AF4888 | |||||
06:35 | Joensuu | AY341 | 200 | 19A | |
✈ ✈ | |||||
06:35 | Tromsö | AY937 | 200 | 26 | |
✈ ✈ JL9397 | |||||
06:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1177 | 300 | 18 | |
✈ ✈ KQ3343 WS5177 DL8506 | |||||
06:50 | Hampuri | AY1421 | 200 | 31C | |
✈ ✈ JL9345 | |||||
06:55 | Bologna | AY1771 | 200 | 31D | |
✈ ✈ JL9361 | |||||
07:00 | Larnaca | AY1929 | 200 | 42 | |
✈ ✈ | |||||
07:00 | Ateena | D82962 | 400 | 16 | |
✈ ✈ | |||||
07:00 | Oulu | AY435 | 200 | 24 | |
✈ ✈ JL9343 | |||||
07:00 | Amsterdam | KL1248 | 300 | 17 | |
✈ ✈ WS5254 UX3794 | |||||
07:05 | Berliini | AY1431 | 200 | 23 | |
✈ ✈ JL6899 TP8791 | |||||
07:05 | Tukholma | D82602 | 400 | 15 | |
✈ ✈ | |||||
07:05 | Venetsia | AY1781 | 200 | 36 | |
✈ ✈ JL6863 | |||||
07:05 | Ljubljana | AY1201 | 200 | 12 | |
✈ ✈ | |||||
07:05 | Kuopio | AY361 | 200 | 10 | |
✈ ✈ AF4668 JL9385 | |||||
07:10 | Tukholma | SK701 | 400 | 20 | |
✈ ✈ KL8495 DL7679 LO5436 | |||||
07:10 | Krakova | AY1161 | 200 | 28 | |
✈ ✈ JL9313 | |||||
07:20 | Riika | AY1071 | 200 | 5 | |
✈ ✈ JL9337 AF4219 | |||||
07:20 | Rooma | AY1761 | 200 | 22 | |
✈ ✈ JL6849 | |||||
07:25 | Tukholma | AY801 | 200 | 14 | |
✈ ✈ QR6187 JL6897 | |||||
07:25 | Kööpenhamina | AY951 | 200 | 32 | |
✈ ✈ QR6787 JL6885 | |||||
07:25 | Rovaniemi | AY531 | 200 | 31B | |
✈ ✈ JL9365 | |||||
07:30 | Göteborg | AY861 | 200 | 11 | |
✈ ✈ BA6081 JL9367 | |||||
07:30 | Oslo | AY911 | 200 | 30 | |
✈ ✈ BA6071 JL9359 QR6145 | |||||
07:30 | Varsova | AY1141 | 200 | 25 | |
✈ ✈ JL9353 TP8798 | |||||
07:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1571 | 200 | 35 | |
✈ ✈ JL6887 AA9009 | |||||
07:35 | Dubrovnik | AY1831 | 200 | 31E | |
✈ ✈ JL6883 | |||||
07:35 | Vilna | AY1101 | 200 | 6 | |
✈ ✈ JL9347 | |||||
07:40 | Bryssel | AY1541 | 200 | 13 | |
✈ ✈ TP8340 JL9355 CX1421 IB6439 | |||||
07:40 | Ivalo | AY611 | 200 | 9 | |
✈ ✈ JL8305 ★ Kirkenes | |||||
07:40 | Frankfurt | AY1411 | 200 | 36A | |
✈ ✈ JL6879 VN3697 AA9011 CX1420 IB6436 | |||||
07:45 | Dublin | AY1381 | 200 | 44 | |
✈ ✈ JL9305 | |||||
07:55 | Zürich | AY1511 | 200 | 27 | |
✈ ✈ JL9351 CX1492 TP8353 | |||||
08:00 | Milano Malpensa | AY1751 | 200 | 29 | |
✈ ✈ CX1460 TP8354 JL9329 | |||||
08:00 | Lontoo Heathrow | AY1331 | 200 | 46 | |
✈ ✈ JL9331 AA8999 MH9151 QF3802 CX1410 BA6031 | |||||
08:00 | München | AY1401 | 200 | 31D | |
✈ ✈ CX1401 JL9341 VN3688 | |||||
08:00 | Palma De Mallorca | D82892 | 400 | 24 | |
✈ ✈ | |||||
08:05 | Geneve | AY1531 | 200 | 26 | |
✈ ✈ JL9309 IB6437 TP8349 | |||||
08:05 | Alicante | AY1725 | 200 | 23B | |
✈ ✈ JL9375 | |||||
08:05 | Pori | RP691 | 400 | 17A | |
✈ ✈ W25691 | |||||
08:10 | Tukholma | AY803 | 200 | 19 | |
✈ ✈ JL6813 ★ Bergen | |||||
08:10 | Amsterdam | AY1301 | 200 | 18 | |
✈ ✈ TP8344 CX1430 JL6903 IB6469 | |||||
08:25 | Trondheim | AY947 | 200 | 8 | |
✈ ✈ JL9393 | |||||
08:30 | Tukholma | D82604 | 400 | 16 | |
✈ ✈ | |||||
09:00 | Riika | BT302 | 400 | 15 | |
✈ ✈ FB1459 | |||||
09:05 | Tallinna | AY1013 | 200 | 10 | |
✈ ✈ JL9301 | |||||
09:25 | Wien | AY1471 | 200 | 28 | |
✈ ✈ JL9349 | |||||
09:35 | Tukholma | AY811 | 200 | 6 | |
✈ ✈ FI7304 | |||||
09:40 | Praha | AY1221 | 200 | 18 | |
✈ ✈ BA6099 | |||||
09:45 | Düsseldorf | AY1391 | 200 | 32 | |
✈ ✈ JL9339 | |||||
10:00 | Tallinna | AY1033 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
10:00 | Budapest | AY1251 | 200 | 22 | |
✈ ✈ JL9303 | |||||
10:00 | Wien | FR9856 | 400 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
10:20 | Tukholma | SK705 | 400 | 19 | |
✈ ✈ KL8497 A33376 AF4884 | |||||
10:20 | Pisa | D82942 | 400 | 16 | |
✈ ✈ | |||||
10:25 | Gdansk | AY1175 | 200 | 5 | |
✈ ✈ | |||||
10:40 | Tallinna | AY1015 | 200 | 6 | |
✈ ✈ | |||||
10:45 | Krakova | AY1165 | 200 | 24 | |
✈ ✈ | |||||
10:45 | Hampuri | AY1423 | 200 | 15 | |
✈ ✈ | |||||
11:00 | Kööpenhamina | AY965 | 200 | 25 | |
✈ ✈ TP8796 QR6793 | |||||
11:05 | Lontoo Heathrow | AY1343 | 200 | 46 | |
✈ ✈ BA6005 UL3204 CX1419 AA8960 QF3808 | |||||
11:10 | Milano Bergamo | FR3393 | 400 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
11:15 | Kööpenhamina | SK1707 | 400 | 19 | |
✈ ✈ KL8549 | |||||
11:20 | Vilna | AY1103 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
11:25 | Berliini | AY1433 | 200 | 27 | |
✈ ✈ TP8793 | |||||
11:35 | Varsova | AY1143 | 200 | 17 | |
✈ ✈ TP8787 AA9005 | |||||
11:50 | Göteborg | AY863 | 200 | 16 | |
✈ ✈ | |||||
11:55 | Kööpenhamina | AY953 | 200 | 15 | |
✈ ✈ FI7353 TP8795 QR6771 | |||||
12:00 | Bryssel South Charleroi | FR9327 | 400 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
12:00 | Tallinna | AY1017 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
12:00 | Oslo | AY913 | 200 | 22 | |
✈ ✈ FI7325 QR6184 BA6075 | |||||
12:15 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1575 | 200 | 18 | |
✈ ✈ LA5325 | |||||
12:20 | Rovaniemi | AY533 | 200 | 29 | |
✈ ✈ BA6055 | |||||
12:20 | Ateena | A3765 | 300 | 13 | |
✈ ✈ | |||||
12:30 | Riika | AY1073 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
12:30 | Oulu | AY437 | 200 | 28 | |
✈ ✈ | |||||
12:35 | München | LH2461 | 400 | 19 | |
✈ ✈ OS7436 AC9492 UA9447 | |||||
12:35 | Tukholma | AY807 | 200 | 32 | |
✈ ✈ AA9006 QR6770 | |||||
12:35 | Istanbul | TK1762 | 100 | 44 | |
✈ ✈ 6E4162 AY3301 | |||||
12:35 | Dallas | AY019 | 200 | ||
