T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 16.9.2025 | |||||
06:40 | Tartto | AY1046 | 2A | ||
Laskeutunut 06:40 TK8288 | |||||
06:45 | Pori | RP690 | 2A | ||
Laskeutunut 06:44 W25690 | |||||
06:45 | Rovaniemi | AY540 | 2A | ||
Laskeutunut 06:35 HO3233 | |||||
06:50 | Kuopio | AY380 | 2A | ||
Laskeutunut 06:38 HO3243 | |||||
06:50 | Oulu | AY450 | 2B | ||
Laskeutunut 06:46 BA6019 HO3223 | |||||
06:50 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
Laskeutunut 06:42 TK8295 | |||||
06:55 | Kokkola-Pietarsaari | AY396 | 2A | ||
Laskeutunut 06:55 | |||||
07:00 | Kemi-Tornio | AY512 | 2A | ||
Laskeutunut 06:53 HO3247 | |||||
07:25 | Tallinna | AY1012 | 2A | ||
Laskeutunut 07:15 AA9027 | |||||
07:55 | Savonlinna | RP650 | 2A | ||
Laskeutunut 07:52 W25650 | |||||
08:20 | Riika | BT301 | 2A | ||
Laskeutunut 08:14 | |||||
08:40 | Oulu | AY432 | 2B | ||
Laskeutunut 08:29 HO3204 | |||||
08:40 | Tukholma | AY826 | 2A | ||
Laskeutunut 07:48 QR6785 | |||||
09:05 | Joensuu | AY342 | 2A | ||
Laskeutunut 09:00 QR6148 | |||||
09:15 | Tukholma | AY806 | 2B | ||
Laskeutunut 08:58 QR6781 | |||||
09:25 | Wien | FR9857 | 2B | ||
Laskeutunut 09:02 | |||||
09:30 | Tukholma | D82603 | 2B | ||
Laskeutunut 09:21 | |||||
09:30 | Kuopio | AY362 | 2A | ||
Laskeutunut 09:09 HO3237 TK8290 | |||||
09:40 | Oulu | AY436 | 2B | ||
Laskeutunut 09:31 TK8292 HO3213 | |||||
09:40 | Tukholma | SK702 | 2A | ||
Laskeutunut 09:15 | |||||
10:05 | Bryssel | AY1550 | 2A | ||
Laskeutunut 09:58 | |||||
10:05 | Riika | AY1072 | 2A | ||
Laskeutunut 10:16 BA6025 QR6198 AF4228 AA8979 | |||||
10:05 | Tukholma | AY802 | 2B | ||
Laskeutunut 09:56 AA9002 QR6779 | |||||
10:30 | Tallinna | AY1014 | 2A | ||
Laskeutunut 11:01 BA6044 QR6191 | |||||
10:35 | Rovaniemi | AY532 | 2B | ||
Laskeutunut 10:34 QR6176 HO3225 TK8296 BA6056 | |||||
10:35 | Kööpenhamina | SK1706 | 2A | ||
Laskeutunut 10:37 DL7646 SQ2728 | |||||
10:40 | Milano Bergamo | FR3392 | 2B | ||
Laskeutunut 10:19 | |||||
10:55 | Oslo | AY912 | 2A | ||
Laskeutunut 10:48 BA6027 QR6169 AA8989 | |||||
11:05 | Dallas | AY020 | 2B | ||
Laskeutunut 11:18 IB6449 AA9018 BA6054 | |||||
11:10 | Kööpenhamina | AY952 | 2A | ||
Laskeutunut 11:22 QR6789 | |||||
11:10 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1582 | 2A | ||
Laskeutunut 10:55 | |||||
11:15 | Praha | AY1228 | 2B | ||
Laskeutunut 11:15 BA6068 AA9024 | |||||
11:25 | Hampuri | AY1422 | 2A | ||
Laskeutunut 11:20 | |||||
11:25 | Tallinna | AY1034 | 2A | ||
Laskeutunut 11:13 | |||||
11:30 | Vilna | AY1102 | 2A | ||
Laskeutunut 11:24 AA9028 BA6062 QR6199 IB6433 | |||||
11:30 | Ateena | A3764 | 2B | ||
Laskeutunut 11:34 | |||||
11:35 | Varsova | AY1142 | 2B | ||
Laskeutunut 11:28 AA8977 BA6070 | |||||
11:35 | Bryssel South Charleroi | FR9328 | 2B | ||
Laskeutunut 11:04 | |||||
11:40 | Istanbul | TK1761 | 2B | ||
Laskeutunut 11:30 6E4161 AY3302 | |||||
11:45 | Düsseldorf | AY1394 | 2B | ||
Laskeutunut 11:39 | |||||
11:45 | Berliini | AY1432 | 2B | ||
Laskeutunut 11:26 AA9016 | |||||
11:50 | München | LH2460 | 2A | ||
Laskeutunut 11:36 CA6147 EY4191 UA9098 OS7437 NH5439 | |||||
11:50 | Krakova | AY1162 | 2A | ||
Laskeutunut 11:41 | |||||
11:50 | Göteborg | AY862 | 2A | ||
BA6082 QR6165 | |||||
12:20 | Lontoo Heathrow | AY1340 | 2B | ||
Laskeutunut 12:04 BA6036 UL3206 QF3805 MH9152 CX1411 | |||||
12:40 | Lontoo Stansted | FR2344 | 2B | ||
Laskeutunut 12:28 | |||||
12:50 | Tukholma | SK708 | 2A | ||
Laskeutunut 12:40 DL7621 KL2958 | |||||
12:50 | Frankfurt | LH848 | 2A | ||
Laskeutunut 13:01 WY5266 UA8735 | |||||
13:00 | Amsterdam | KL1251 | 2B | ||
Laskeutunut 12:59 AF3241 GA9768 AR7812 MF9628 MH5649 KQ1169 | |||||
13:00 | Trondheim | AY948 | 2A | ||
Laskeutunut 12:46 JL9392 QR6196 | |||||
13:05 | Ljubljana | AY1202 | 2B | ||
Laskeutunut 13:11 | |||||
13:15 | Oslo | DY1190 | 2B | ||
Laskeutunut 13:08 | |||||
13:25 | Tallinna | AY1018 | 2A | ||
Laskeutunut 13:20 QR6168 | |||||
13:40 | Venetsia | AY1782 | 2A | ||
Laskeutunut 13:17 JL6862 | |||||
13:40 | Bologna | AY1772 | 2A | ||
Laskeutunut 13:26 JL8306 | |||||
14:00 | Shanghai Pudong | HO1607 | 2B | ||
Laskeutunut 14:16 MU3942 | |||||
14:00 | New York | AY016 | 2B | ||
Laskeutunut 13:55 IB6452 BA6052 AA8986 | |||||
14:00 | Reykjavik | FI342 | 2B | ||
Laskeutunut 13:51 AY6816 | |||||
14:15 | Zakinthos | AY2054 | 2B | ||
Laskeutunut 14:14 | |||||
14:20 | Lontoo Heathrow | AY1342 | 2B | ||
Laskeutunut 15:12 AA8961 UL3202 JL8314 MH4846 BA6088 QF3801 | |||||
14:25 | Dubrovnik | AY1832 | 2A | ||
Laskeutunut 14:21 JL6882 | |||||
14:25 | Delhi | AY122 | 2B | ||
Laskeutunut 14:19 | |||||
14:30 | Zürich | AY1512 | 2A | ||
Laskeutunut 14:25 JL6844 CX1491 | |||||
14:40 | Kirkenes | AY612 | 2A | ||
Laskeutunut 14:49 QR6135 AF4622 JL8304 HO3260 ★ Ivalo | |||||
14:40 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1310 | 2B | ||
Laskeutunut 14:30 | |||||
14:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1572 | 2A | ||
Laskeutunut 14:28 JL6906 AA9010 MH4847 CX1441 | |||||
14:45 | Geneve | AY1532 | 2A | ||
Laskeutunut 14:40 IB6470 JL6846 | |||||
14:45 | Bergen | AY804 | 2A | ||
Laskeutunut 14:44 AA8996 QR6780 JL6904 BA6045 ★ Stockholm Arlanda | |||||
14:45 | Pori | RP694 | 2A | ||
Laskeutunut 15:05 W25694 | |||||
14:50 | Hania | AY1856 | 2B | ||
Laskeutunut 14:36 AA8983 | |||||
14:50 | Dublin | AY1382 | 2A | ||
Laskeutunut 14:32 JL6880 | |||||
14:50 | Jyväskylä | AY286 | 2A | ||
Laskeutunut 14:47 QR6127 | |||||
14:50 | Praha | AY1222 | 2A | ||
Laskeutunut 14:34 BA6096 JL6834 | |||||
14:50 | Riika | BT303 | 2A | ||
Laskeutunut 15:08 | |||||
14:50 | Ateena | D82963 | 2A | ||
14:55 | München | AY1402 | 2B | ||
Laskeutunut 15:06 JL6826 VN3696 CX1402 | |||||
14:55 | Savonlinna | RP654 | 2A | ||
Laskeutunut 15:11 | |||||
14:55 | Kööpenhamina | AY966 | 2B | ||
Laskeutunut 15:01 JL8318 AA9022 QR6794 | |||||
14:55 | Frankfurt | AY1412 | 2B | ||
Laskeutunut 14:48 CX1423 VN3692 JL6878 AA8998 | |||||
15:00 | Wien | AY1472 | 2B | ||
Laskeutunut 15:03 BA6016 JL6836 AA9026 | |||||
15:00 | Kuopio | AY366 | 2A | ||
Laskeutunut 14:59 HO3210 QR6189 IB6445 JL9384 AF4869 TK8284 | |||||
15:00 | Rodos | AY1862 | 2B | ||
Laskeutunut 15:15 | |||||
15:05 | Milano Malpensa | AY1752 | 2A | ||
Laskeutunut 15:14 JL6850 CX1461 | |||||
15:05 | Vaasa | AY314 | 2A | ||
Laskeutunut 15:21 JL6874 QR6179 AF4665 | |||||
15:05 | Gdansk | AY1176 | 2A | ||
Laskeutunut 15:49 QR6181 AA9020 BA6018 JL6860 | |||||
15:05 | Rooma | AY1762 | 2A | ||
Laskeutunut 15:14 JL6848 | |||||
15:10 | Oulu | AY438 | 2B | ||
Laskeutunut 15:10 BA6047 IB6446 JL6842 QR6125 HO3215 | |||||
15:10 | Barcelona | AY1654 | 2B | ||
Laskeutunut 14:43 JL6854 LA5323 IB6442 | |||||
15:10 | Vilna | AY1104 | 2A | ||
Laskeutunut 15:28 QR6174 JL6872 AA9001 | |||||
15:10 | Tokio Haneda | JL047 | 2B | ||
Laskeutunut 14:55 BA4623 IB7197 AY5072 | |||||
15:10 | Bryssel | AY1542 | 2B | ||
Laskeutunut 15:08 JL6832 CX1405 | |||||
15:15 | Krakova | AY1166 | 2A | ||
Laskeutunut 15:19 AA8973 QR6178 JL9312 | |||||
15:15 | Doha | AY1982 | 2B | ||
Laskeutunut 14:38 MH4840 QR6122 | |||||
15:15 | Lontoo Heathrow | AY1332 | 2B | ||
Laskeutunut 15:16 QF3803 MH9150 JL6840 CX1413 BA6032 UL3201 | |||||
15:15 | Tukholma | AY808 | 2A | ||
Laskeutunut 15:23 QR6177 JL6896 BA6050 | |||||
15:15 | Amsterdam | AY1302 | 2B | ||
Laskeutunut 15:19 JL6818 CX1431 | |||||
15:20 | Düsseldorf | AY1392 | 2B | ||
Laskeutunut 15:13 JL6820 | |||||
15:20 | Göteborg | AY864 | 2A | ||
Laskeutunut 15:29 QR6186 JL6828 AA8993 | |||||
15:20 | Los Angeles | AY002 | 2B | ||
Laskeutunut 15:25 BA6001 AA8984 AS7610 IB6425 | |||||
15:25 | Madrid | AY1662 | 2B | ||
JL6852 IB6444 | |||||
15:25 | Kööpenhamina | SK1712 | 2A | ||
Laskeutunut 15:33 AF4585 EY3953 KL8596 A33354 | |||||
15:25 | Bangkok | AY142 | 2B | ||
Laskeutunut 18:33 | |||||
15:25 | Hampuri | AY1424 | 2A | ||
Laskeutunut 15:31 JL6824 | |||||
15:25 | Tallinna | AY1020 | 2A | ||
Laskeutunut 15:23 BA6012 JL6868 AF4623 QR6143 AA9025 IB6447 | |||||
15:25 | Budapest | AY1252 | 2B | ||
Laskeutunut 15:17 BA6064 JL6858 AA9012 | |||||
15:30 | Rovaniemi | AY534 | 2B | ||
Laskeutunut 15:39 TK8298 AF4633 QR6132 BA6058 HO3227 JL6866 | |||||
15:40 | Varsova | AY1144 | 2A | ||
Laskeutunut 15:36 BA6076 JL6830 TP8788 AA9029 | |||||
15:40 | Oulu | AY440 | 2B | ||
Laskeutunut 15:44 JL9362 HO3208 AF4222 | |||||
15:40 | Tartto | AY1048 | 2A | ||
Laskeutunut 15:35 TK8286 AF4631 QR6173 JL9320 | |||||
15:45 | Kööpenhamina | AY954 | 2A | ||
Laskeutunut 16:16 JL6814 QR6774 BA6024 | |||||
16:05 | Malaga | D82883 | 2B | ||
Laskeutunut 16:27 | |||||
16:05 | Berliini | AY1434 | 2B | ||
Laskeutunut 16:07 JL6898 TP8792 AA8968 | |||||
16:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1070 | 2B | ||
DL8492 WS5015 KQ3954 | |||||
16:40 | Tukholma | D82613 | 2B | ||
Laskeutunut 16:35 | |||||
16:40 | Frankfurt | LH850 | 2A | ||
AC9171 OS7435 A31438 UA9022 SN7103 | |||||
16:45 | Larnaca | AY1930 | 2B | ||
Laskeutunut 16:42 | |||||
16:45 | Palma De Mallorca | D82893 | 2B | ||
Laskeutunut 16:30 | |||||
16:55 | Tukholma | SK710 | 2A | ||
Laskeutunut 17:04 A33302 KL2956 AF3859 | |||||
17:05 | Tallinna | AY1022 | 2A | ||
Laskeutunut 17:22 | |||||
17:05 | Tukholma | AY810 | 2A | ||
Laskeutunut 16:58 JL6812 FI7316 | |||||
17:20 | Alicante | AY1726 | 2B | ||
Laskeutunut 18:09 JL9374 | |||||
17:30 | Riika | AY1080 | 2B | ||
Laskeutunut 17:26 | |||||
17:30 | Pisa | D82943 | 2B | ||
Laskeutunut 17:42 | |||||
17:40 | Amsterdam | KL1253 | 2B | ||
MH5701 GA9958 MF9630 WS5214 UX3793 AF3242 | |||||
17:50 | Tallinna | AY1024 | 2A | ||
Laskeutunut 17:59 | |||||
17:50 | Lontoo Heathrow | AY1344 | 2B | ||
Laskeutunut 17:44 BA6006 UL3205 AA8962 QF3809 CX1429 | |||||
18:20 | Tukholma | D82615 | 2A | ||
18:35 | Oulu | AY442 | 2B | ||
Arvioitu aika 18:43 TK8294 HO3217 | |||||
18:35 | Vaasa | AY316 | 2A | ||
Laskeutunut 18:36 TK8278 | |||||
18:40 | Tukholma | AY814 | 2B | ||
Laskeutunut 18:26 IB6431 QR6185 | |||||
18:40 | Istanbul | TK1763 | 2B | ||
Laskeutunut 18:30 AY3304 6E4163 | |||||
18:45 | Kuopio | AY370 | 2A | ||
Lähestyy 18:39 HO3240 | |||||
18:55 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1576 | 2A | ||
Arvioitu aika 18:53 CX1407 | |||||
18:55 | Thessaloniki | FR9230 | 2B | ||
Laskeutunut 18:28 | |||||
19:10 | Rovaniemi | AY536 | 2A | ||
Arvioitu aika 19:10 HO3229 | |||||
19:30 | Kööpenhamina | AY956 | 2B | ||
QR6776 FI7301 | |||||
19:35 | Oulu | AY444 | 2B | ||
Arvioitu aika 19:21 HO3245 | |||||
19:35 | Tukholma | AY816 | 2A | ||
QR6138 FI7300 | |||||
19:40 | Joensuu | AY346 | 2A | ||
Arvioitu aika 19:18 | |||||
19:40 | Antalya | PC5165 | 2B | ||
Arvioitu aika 20:30 | |||||
19:45 | Oslo | AY916 | 2B | ||
FI7328 QR6151 | |||||
19:50 | Göteborg | AY866 | 2A | ||
19:56 | |||||
19:50 | Kokkola-Pietarsaari | AY394 | 2A | ||
19:55 | Vilna | AY1106 | 2A | ||
Arvioitu aika 19:39 | |||||
20:15 | Kööpenhamina | SK1716 | 2A | ||
AF4976 KL8598 | |||||
20:25 | Tukholma | SK722 | 2A | ||
KL8492 | |||||
20:30 | Tallinna | AY1028 | 2A | ||
20:35 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
Arvioitu aika 21:09 | |||||
20:40 | Riika | BT307 | 2A | ||
EK3501 FB1460 | |||||
21:00 | Berliini | AY1438 | 2B | ||
TP8799 | |||||
21:00 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
Arvioitu aika 20:55 CX1427 BA6080 QF3811 AA9004 | |||||
21:05 | Hampuri | AY1426 | 2A | ||
JL9344 | |||||
21:20 | Tukholma | D82617 | 2A | ||
21:50 | Varsova | AY1146 | 2A | ||
Peruttu | |||||
21:50 | Krakova | AY1164 | 2A | ||
JL9314 | |||||
21:55 | Kemi-Tornio | AY520 | 2A | ||
HO3257 | |||||
22:00 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
QR6786 TP8357 JL6884 | |||||
22:00 | München | AY1406 | 2B | ||
23:10 JL9340 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2B | ||
JL9338 | |||||
22:05 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
JL6902 TP8345 | |||||
22:15 | Budapest | AY1256 | 2A | ||
JL9302 | |||||
22:30 | Manchester | AY1366 | 2B | ||
JL9332 BA6008 CX1433 | |||||
22:35 | Bryssel | AY1546 | 2B | ||
IB6440 TP8358 JL9354 | |||||
22:35 | Bergen | AY924 | 2A | ||
JL8302 | |||||
22:35 | Praha | AY1224 | 2A | ||
TP8786 JL9334 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2B | ||
JL9348 | |||||
22:45 | Frankfurt | AY1416 | 2B | ||
IB6461 LA5322 JL6816 | |||||
22:45 | Zürich | AY1514 | 2A | ||
TP8352 JL9350 | |||||
22:50 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
AF4649 JL9300 | |||||
22:50 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
LA5326 CX1409 JL6886 | |||||
22:55 | Oslo | AY918 | 2B | ||
BA6078 QR6155 JL9358 | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
QF3804 BA6034 CX1415 MH9154 JL9330 LA5333 | |||||
23:00 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
JL6822 TP8794 | |||||
23:05 | Venetsia | AY1784 | 2A | ||
JL6888 | |||||
23:05 | Dublin | AY1386 | 2A | ||
JL9304 | |||||
23:05 | Milano Malpensa | AY1756 | 2B | ||
JL9328 LA5328 TP8350 | |||||
23:15 | Riika | AY1078 | 2A | ||
JL9336 AF4624 | |||||
23:15 | Malaga | AY1672 | 2B | ||
JL6856 | |||||
23:15 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
TP8355 JL6900 | |||||
23:15 | Oulu | AY446 | 2A | ||
JL9342 AF4656 HO3221 | |||||
23:20 | Tukholma | AY820 | 2A | ||
JL8316 QR6140 | |||||
23:20 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
WS5140 | |||||
23:20 | Rooma | AY1764 | 2B | ||
JL8308 | |||||
23:35 | Tukholma | SK728 | 2A | ||
KL8494 LO5405 | |||||
23:40 | Reykjavik | AY994 | 2B | ||
JL9394 | |||||
23:45 | Göteborg | AY868 | 2A | ||
JL9366 | |||||
23:50 | Varsova | AY1148 | 2B | ||
JL9352 | |||||
23:50 | München | LH2466 | 2A | ||
A31468 EY4197 WY5269 OS7445 AZ4880 | |||||
23:55 | Nizza | AY1604 | 2B | ||
JL9390 | |||||
Saapuvat lennot 17.9.2025 | |||||
00:05 | Kööpenhamina | SK1720 | 2A | ||
LG1831 AF4586 KL8600 | |||||
00:10 | Milano Bergamo | D82941 | 2A | ||
00:20 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
KQ1171 UX3795 AF3199 SV6309 MF9632 | |||||
00:25 | Dubrovnik | D82849 | 2A | ||
00:25 | Napoli | AY1794 | 2B | ||
00:25 | Frankfurt | LH854 | 2A | ||
SN7107 EY4161 OS7443 UA9579 NH6173 CA6099 | |||||
00:35 | Rodos | AY1864 | 2B | ||
00:35 | Hania | AY1860 | 2B | ||
01:00 | Split | AY1844 | 2B | ||
01:10 | Ivalo | AY7009 | 2B | ||
AF4621 ★ Kittilä | |||||
02:15 | Pristina | D82827 | 2A | ||
02:55 | Malaga | D82889 | 2A | ||
04:20 | Gazipasa | DK357 | 2A | ||
04:40 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
Arvioitu aika 04:05 QF8238 BA6092 JL6877 | |||||
05:10 | Zhengzhou | HO1665 | 2B | ||
05:30 | Osaka | AY068 | 2B | ||
Arvioitu aika 04:52 JL6909 BA6098 | |||||
05:30 | Soul | AY042 | 2B | ||
Arvioitu aika 05:27 | |||||
05:35 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
Arvioitu aika 05:25 | |||||
05:55 | Tokio Narita | AY074 | 2B | ||
Arvioitu aika 05:10 BA6084 JL6801 QF8240 | |||||
05:55 | Shanghai Pudong | AY088 | 2B | ||
Arvioitu aika 05:45 HO3201 | |||||
06:00 | Singapore | AY132 | 2B | ||
Arvioitu aika 05:46 QF3875 | |||||
06:30 | Tallinna | AY1036 | 2A | ||
BA6048 AA9027 | |||||
06:35 | Jyväskylä | AY290 | 2A | ||
06:35 | Malaga | AY1676 | 2B | ||
06:40 | Tartto | AY1046 | 2A | ||
TK8288 | |||||
06:45 | Pori | RP690 | 2B | ||
W25690 | |||||
06:45 | Rovaniemi | AY540 | 2A | ||
HO3233 | |||||
06:50 | Kuopio | AY380 | 2A | ||
HO3243 | |||||
06:50 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
TK8295 | |||||
06:50 | Oulu | AY450 | 2B | ||
BA6019 HO3223 | |||||
06:55 | Kokkola-Pietarsaari | AY396 | 2A | ||
07:00 | Gazipasa | AY1934 | 2B | ||
TK8277 | |||||
07:00 | Kemi-Tornio | AY512 | 2A | ||
HO3247 | |||||
07:55 | Savonlinna | RP650 | 2A | ||
W25650 | |||||
08:20 | Riika | BT301 | 2A | ||
FI7193 | |||||
08:40 | Oulu | AY432 | 2B | ||
HO3204 | |||||
08:55 | Tallinna | AY1012 | 2A | ||
09:05 | Joensuu | AY342 | 2A | ||
QR6148 | |||||
09:15 | Tukholma | AY806 | 2A | ||
QR6781 | |||||
09:20 | Kööpenhamina | D83152 | 2A | ||
09:30 | Kuopio | AY362 | 2A | ||
HO3237 TK8290 | |||||
09:30 | Tukholma | D82603 | 2A | ||
09:40 | Oulu | AY436 | 2B | ||
HO3213 TK8292 | |||||
10:05 | Riika | AY1072 | 2A | ||
BA6025 QR6198 | |||||
10:05 | Tukholma | AY802 | 2B | ||
QR6779 AA9002 | |||||
10:05 | Bryssel | AY1550 | 2A | ||
10:05 | Dubrovnik | FR6047 | 2B | ||
10:15 | Kööpenhamina | AY970 | 2B | ||
AA9017 QR6799 | |||||
10:30 | Tallinna | AY1014 | 2A | ||
QR6191 BA6044 | |||||
10:35 | Kööpenhamina | SK1706 | 2A | ||
DL7646 SQ2728 | |||||
10:35 | Rovaniemi | AY532 | 2B | ||
HO3225 QR6176 TK8296 BA6056 | |||||
10:35 | Tukholma | SK702 | 2A | ||
10:45 | Dallas | AY020 | 2B | ||
IB6449 AA9018 BA6054 | |||||
10:55 | Oslo | AY912 | 2A | ||
QR6169 BA6027 | |||||
11:10 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1582 | 2A | ||
11:10 | Kööpenhamina | AY952 | 2A | ||
QR6789 | |||||
11:25 | Hampuri | AY1422 | 2A | ||
11:30 | Vilna | AY1102 | 2A | ||
QR6199 IB6433 AA9028 BA6062 | |||||
11:35 | Varsova | AY1142 | 2B | ||
AA8977 BA6070 | |||||
11:40 | Istanbul | TK1761 | 2B | ||
6E4161 AY3302 | |||||
11:45 | Berliini | AY1432 | 2B | ||
AA9016 | |||||
11:45 | Düsseldorf | AY1394 | 2A | ||
11:50 | Krakova | AY1162 | 2A | ||
AA9014 | |||||
11:50 | Göteborg | AY862 | 2A | ||
BA6082 QR6165 | |||||
11:55 | München | LH2460 | 2A | ||
CA6147 OS7437 UA9098 EY4191 NH5439 | |||||
12:05 | Tallinna | AY1016 | 2A | ||
BA6010 AA8965 AF4228 | |||||
12:15 | Ivalo | AY602 | 2A | ||
AF4622 HO3235 | |||||
12:20 | Lontoo Heathrow | AY1340 | 2B | ||
UL3206 MH9152 BA6036 CX1411 QF3805 | |||||
12:30 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1312 | 2B | ||
12:50 | Frankfurt | LH848 | 2A | ||
WY5266 UA8735 | |||||
12:50 | Tukholma | SK708 | 2A | ||
DL7661 LG1801 KL2958 | |||||
13:00 | Edinburgh | AY1372 | 2B | ||
JL6894 BA6022 | |||||
13:15 | Oslo | DY1190 | 2A | ||
13:20 | Kuusamo | AY490 | 2A | ||
AF4226 QR6126 | |||||
13:20 | Zakinthos | AY2054 | 2B | ||
13:25 | Berliini | EW8230 | 2A | ||
13:40 | Bologna | AY1772 | 2A | ||
JL8306 | |||||
13:40 | Venetsia | AY1782 | 2A | ||
JL6862 | |||||
14:00 | Reykjavik | FI342 | 2B | ||
AY6816 | |||||
14:00 | New York | AY016 | 2B | ||
AA8986 IB6452 BA6052 | |||||
14:05 | Verona | AY1802 | 2B | ||
JL9380 | |||||
14:20 | Lontoo Heathrow | AY1342 | 2B | ||
UL3202 AA8961 JL8314 BA6088 MH4846 QF3801 | |||||
14:25 | Delhi | AY122 | 2B | ||
14:25 | Nizza | D82803 | 2A | ||
14:30 | Palma De Mallorca | AY1712 | 2B | ||
JL9322 | |||||
14:30 | Zürich | AY1512 | 2B | ||
JL6844 CX1491 | |||||
14:35 | Trondheim | AY948 | 2A | ||
JL9392 QR6196 | |||||
14:40 | Lontoo Gatwick | D82767 | 2A | ||
14:40 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1310 | 2B | ||
14:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1572 | 2B | ||
MH4847 JL6906 AA9010 CX1441 | |||||
14:45 | Pori | RP694 | 2A | ||
W25694 | |||||
14:45 | Manchester | AY1362 | 2B | ||
JL6838 CX1481 BA6004 | |||||
14:45 | Bergen | AY804 | 2B | ||
QR6780 JL6904 BA6045 ★ Stockholm Arlanda | |||||
14:50 | Riika | BT303 | 2A | ||
14:50 | Praha | AY1222 | 2A | ||
BA6096 AA9024 JL6834 | |||||
14:50 | Jyväskylä | AY286 | 2A | ||
QR6127 | |||||
14:50 | Hania | AY1856 | 2B | ||
AA8983 | |||||
14:55 | Kööpenhamina | AY966 | 2B | ||
QR6794 AA9022 JL8318 | |||||
14:55 | Frankfurt | AY1412 | 2A | ||
VN3692 CX1423 JL6878 | |||||
14:55 | München | AY1402 | 2B | ||
JL6826 | |||||
15:00 | Kuopio | AY366 | 2A | ||
HO3210 IB6445 QR6189 AF4869 JL9384 TK8284 | |||||
15:00 | Wien | AY1472 | 2B | ||
BA6016 JL6836 AA9026 | |||||
15:05 | Milano Malpensa | AY1752 | 2B | ||
CX1461 JL6850 | |||||
15:05 | Rodos | AY1862 | 2B | ||
15:05 | Vaasa | AY314 | 2A | ||
JL6874 AF4665 QR6179 | |||||
15:05 | Rooma | AY1762 | 2B | ||
JL6848 | |||||
15:10 | Split | D82845 | 2A | ||
15:10 | Reykjavik | AY992 | 2B | ||
BA6026 JL6892 QR6167 TK8282 | |||||
15:10 | Barcelona | AY1654 | 2B | ||
IB6442 JL6854 | |||||
15:10 | Vilna | AY1104 | 2A | ||
JL6872 AA9001 QR6174 | |||||
15:10 | Bryssel | AY1542 | 2B | ||
JL6832 | |||||
15:15 | Doha | AY1982 | 2B | ||
MH4840 QR6122 | |||||
15:15 | Amsterdam | AY1302 | 2B | ||
CX1431 JL6818 | |||||
15:15 | Lontoo Heathrow | AY1332 | 2B | ||
JL6840 CX1413 QF3803 MH9150 BA6032 AA9000 | |||||
15:15 | Tukholma | AY808 | 2B | ||
JL6896 BA6050 QR6177 AA8996 | |||||
15:20 | Riika | AY1074 | 2A | ||
QR6131 AF4876 AA8979 JL6870 | |||||
15:20 | Düsseldorf | AY1392 | 2B | ||
JL6820 | |||||
15:20 | Göteborg | AY864 | 2A | ||
JL6828 QR6186 AA8993 | |||||
15:20 | Krakova | AY1166 | 2A | ||
AA8973 JL9312 QR6178 | |||||
15:25 | Budapest | AY1252 | 2A | ||
JL6858 AA9012 BA6064 | |||||
15:25 | Hampuri | AY1424 | 2B | ||
JL6824 | |||||
15:25 | Kööpenhamina | SK1712 | 2A | ||
AF4585 KL8596 DL7635 A33354 | |||||
15:25 | Madrid | AY1662 | 2B | ||
IB6444 JL6852 | |||||
15:25 | Bangkok | AY142 | 2B | ||
15:30 | Rovaniemi | AY534 | 2A | ||
QR6132 BA6058 TK8298 AF4633 JL6866 HO3227 | |||||
15:30 | Kittilä | AY574 | 2A | ||
AF9630 JL8310 QR6182 | |||||
15:40 | Varsova | AY1144 | 2A | ||
BA6076 JL6830 AA9029 | |||||
15:45 | Kööpenhamina | AY954 | 2A | ||
TP8790 QR6774 BA6024 JL6814 | |||||
15:45 | Oslo | AY914 | 2A | ||
FI7324 QR6147 AA8989 JL6810 | |||||
