T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 30.4.2025 | |||||
20:35 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
Laskeutunut 20:28 | |||||
20:40 | Riika | BT307 | 2A | ||
Laskeutunut 20:31 EK3501 | |||||
20:40 | Tallinna | AY1028 | 2A | ||
Laskeutunut 20:37 | |||||
21:00 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
Laskeutunut 21:11 BA6080 CX1427 AA9004 QF3811 | |||||
21:00 | Berliini | AY1438 | 2B | ||
Laskeutunut 20:41 TP8799 | |||||
21:05 | Hampuri | AY1426 | 2A | ||
Laskeutunut 20:59 JL9344 | |||||
21:20 | Tukholma | D82617 | 2B | ||
Laskeutunut 21:08 | |||||
21:50 | Varsova | AY1146 | 2A | ||
Laskeutunut 21:41 TP8788 | |||||
21:50 | Krakova | AY1164 | 2A | ||
Laskeutunut 21:34 JL9314 | |||||
21:55 | Kemi-Tornio | AY520 | 2A | ||
Laskeutunut 21:49 HO3257 | |||||
22:00 | Lontoo Stansted | FR2344 | 2B | ||
Laskeutunut 21:45 | |||||
22:00 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
Laskeutunut 21:47 QR6786 JL6884 | |||||
22:00 | München | AY1406 | 2A | ||
Laskeutunut 21:56 JL9340 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2A | ||
Peruttu JL9338 | |||||
22:05 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
Laskeutunut 22:20 JL6902 TP8345 | |||||
22:15 | Budapest | AY1256 | 2B | ||
Laskeutunut 22:44 JL9302 | |||||
22:35 | Bryssel | AY1546 | 2B | ||
Laskeutunut 22:48 TP8358 JL9354 | |||||
22:35 | Praha | AY1224 | 2B | ||
Laskeutunut 22:32 BA6074 JL9334 TP8786 | |||||
22:40 | Tromsö | AY946 | 2A | ||
Laskeutunut 22:12 JL9396 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2B | ||
Laskeutunut 22:30 BA6086 JL9348 | |||||
22:45 | Zürich | AY1514 | 2B | ||
Laskeutunut 22:41 JL9350 TP8352 | |||||
22:45 | Frankfurt | AY1416 | 2B | ||
Laskeutunut 22:46 JL6816 UL3213 IB6461 LA5322 | |||||
22:50 | Geneve | AY1534 | 2A | ||
Laskeutunut 23:08 IB6438 TP8348 JL9308 | |||||
22:50 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
Laskeutunut 23:38 LA5326 JL6886 CX1409 | |||||
22:50 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
Laskeutunut 22:36 AF4649 JL9300 | |||||
22:55 | Oslo | AY918 | 2B | ||
Laskeutunut 23:05 BA6078 QR6155 JL9358 | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
Laskeutunut 22:56 MH9154 QF3804 CX1415 LA5333 BA6034 JL9330 | |||||
23:00 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
Laskeutunut 22:53 JL6822 TP8794 | |||||
23:05 | Dublin | AY1386 | 2B | ||
Laskeutunut 23:02 JL9304 | |||||
23:05 | Milano Malpensa | AY1756 | 2B | ||
Laskeutunut 23:17 LA5328 JL9328 TP8350 | |||||
23:10 | Riika | AY1078 | 2A | ||
Laskeutunut 23:10 AF4624 JL9336 | |||||
23:15 | Oulu | AY446 | 2A | ||
Laskeutunut 23:12 JL9342 HO3221 AF4656 | |||||
23:15 | Göteborg | AY868 | 2A | ||
Laskeutunut 23:14 JL9366 | |||||
23:15 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
Laskeutunut 23:35 TP8355 JL6900 | |||||
23:15 | Malaga | AY1672 | 2B | ||
Laskeutunut 23:57 JL6856 | |||||
23:20 | Tukholma | AY820 | 2A | ||
Laskeutunut 23:07 JL8316 QR6140 | |||||
23:20 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
Laskeutunut 23:22 WS5140 | |||||
23:20 | Rooma | AY1764 | 2B | ||
Laskeutunut 00:13 JL8308 | |||||
23:25 | Vilna | AY1108 | 2A | ||
Laskeutunut 23:24 JL9346 | |||||
23:30 | Gdansk | AY1174 | 2A | ||
Laskeutunut 23:49 JL9368 | |||||
23:45 | Ivalo | AY608 | 2A | ||
Laskeutunut 23:16 AF4221 JL6864 HO3239 | |||||
23:45 | Dubrovnik | AY1836 | 2B | ||
Laskeutunut 23:40 JL9382 | |||||
23:50 | München | LH2466 | 2A | ||
Laskeutunut 23:52 WY5269 EY4197 AZ4880 OS7445 A31468 | |||||
23:55 | Nizza | AY1604 | 2B | ||
Laskeutunut 00:37 JL9390 | |||||
Saapuvat lennot 1.5.2025 | |||||
00:15 | Funchal | AY1732 | 2B | ||
Laskeutunut 00:03 | |||||
00:20 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
Laskeutunut 00:33 MF9632 AF3199 UX3795 KQ1171 SV6309 | |||||
00:20 | Riika | BT325 | 2A | ||
Laskeutunut 00:53 | |||||
00:25 | Frankfurt | LH854 | 2A | ||
Laskeutunut 00:30 UA9579 NH6173 CA6099 OS7443 EY4161 A31537 | |||||
00:35 | Rodos | AY1864 | 2B | ||
Laskeutunut 00:27 | |||||
00:40 | Hania | AY1860 | 2B | ||
Laskeutunut 00:39 | |||||
01:20 | Alicante | D82913 | 2B | ||
Laskeutunut 01:37 | |||||
01:30 | Gazipasa | AY1936 | 2B | ||
Laskeutunut 01:20 TK8275 | |||||
01:40 | Malaga | D82887 | 2B | ||
Laskeutunut 02:23 | |||||
02:45 | Rodos | DK1347 | 2A | ||
Laskeutunut 02:43 | |||||
02:55 | Hania | D82953 | 2B | ||
Laskeutunut 02:40 | |||||
04:40 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
Laskeutunut 04:08 JL6877 BA6092 | |||||
05:20 | Soul | AY042 | 2B | ||
Laskeutunut 05:58 | |||||
05:25 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
Laskeutunut 05:34 | |||||
05:30 | Osaka | AY068 | 2B | ||
Laskeutunut 05:02 JL6909 BA6098 | |||||
05:55 | Shanghai Pudong | AY088 | 2B | ||
Laskeutunut 05:54 HO3201 | |||||
05:55 | Tokio Narita | AY074 | 2B | ||
Laskeutunut 05:23 JL6801 BA6084 | |||||
06:00 | Singapore | AY132 | 2B | ||
Laskeutunut 06:31 QF3875 | |||||
06:30 | Tallinna | AY1036 | 2A | ||
Laskeutunut 06:26 BA6048 | |||||
06:30 | Malaga | AY1676 | 2B | ||
Laskeutunut 06:39 | |||||
06:35 | Jyväskylä | AY290 | 2A | ||
Laskeutunut 06:29 | |||||
06:40 | Tartto | AY1046 | 2A | ||
Laskeutunut 06:36 TK8288 | |||||
06:45 | Rovaniemi | AY540 | 2A | ||
Laskeutunut 06:22 HO3233 | |||||
06:50 | Kuopio | AY380 | 2A | ||
Laskeutunut 06:37 TK8290 HO3243 | |||||
06:50 | Oulu | AY450 | 2A | ||
Laskeutunut 06:41 BA6019 HO3223 | |||||
06:50 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
Laskeutunut 06:34 TK8295 | |||||
07:25 | Tallinna | AY1012 | 2A | ||
Laskeutunut 07:07 AA9027 | |||||
08:20 | Riika | BT301 | 2A | ||
Laskeutunut 08:10 | |||||
08:40 | Tukholma | AY826 | 2A | ||
Laskeutunut 08:08 QR6785 | |||||
09:15 | Tukholma | AY806 | 2A | ||
Arvioitu aika 08:46 QR6781 | |||||
09:40 | Oulu | AY436 | 2B | ||
AS7684 HO3213 TK8292 | |||||
09:50 | Paris Beauvais | FR4412 | 2B | ||
Arvioitu aika 09:43 | |||||
10:05 | Riika | AY1072 | 2A | ||
AS7706 BA6025 QR6198 | |||||
10:05 | Bryssel | AY1550 | 2A | ||
Arvioitu aika 09:59 | |||||
10:05 | Tukholma | AY802 | 2B | ||
QR6779 AA9002 | |||||
10:15 | Kööpenhamina | AY970 | 2B | ||
Arvioitu aika 10:36 QR6799 | |||||
10:30 | Tallinna | AY1014 | 2A | ||
QR6191 BA6044 | |||||
10:35 | Rovaniemi | AY532 | 2B | ||
Arvioitu aika 10:40 HO3225 QR6176 AS7688 TK8296 BA6056 | |||||
10:35 | Kööpenhamina | SK1706 | 2A | ||
DL7646 SQ2728 | |||||
10:45 | Göteborg | AY862 | 2A | ||
QR6165 BA6082 AS7702 | |||||
10:45 | Dallas | AY020 | 2B | ||
Arvioitu aika 10:15 IB6449 AA9018 BA6054 | |||||
10:55 | Oslo | AY912 | 2A | ||
QR6169 BA6027 | |||||
11:10 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1582 | 2A | ||
11:15 | Praha | AY1228 | 2A | ||
BA6068 AA9024 | |||||
11:20 | Kööpenhamina | AY952 | 2B | ||
Arvioitu aika 11:31 AA9017 QR6789 AS7666 | |||||
11:25 | Hampuri | AY1422 | 2B | ||
Myöhässä 11:41 AS7638 | |||||
11:30 | Vilna | AY1102 | 2A | ||
IB6433 QR6199 BA6062 AS7618 AA9028 | |||||
11:35 | Varsova | AY1142 | 2B | ||
Arvioitu aika 11:59 AA8977 BA6070 | |||||
11:40 | Istanbul | TK1761 | 2B | ||
Arvioitu aika 11:15 AY3302 6E4161 | |||||
11:45 | Berliini | AY1432 | 2B | ||
AS7664 AA9016 | |||||
11:45 | Düsseldorf | AY1394 | 2B | ||
Arvioitu aika 12:02 AS7636 | |||||
11:50 | Krakova | AY1162 | 2A | ||
AA9014 | |||||
11:55 | München | LH2460 | 2A | ||
OS7437 NH5439 CA6147 UA9098 EY4191 | |||||
12:05 | Tallinna | AY1016 | 2A | ||
BA6010 AS7690 | |||||
12:10 | Trondheim | AY948 | 2A | ||
QR6196 JL9392 | |||||
12:20 | Kuusamo | AY490 | 2A | ||
AS7644 AF4226 QR6126 | |||||
12:20 | Lontoo Heathrow | AY1340 | 2B | ||
UL3206 BA6036 QF3805 CX1411 MH9152 | |||||
12:25 | Lontoo Stansted | FR2344 | 2B | ||
12:35 | Pristina | IV4960 | 2B | ||
12:45 | Tromsö | AY938 | 2A | ||
Arvioitu aika 12:52 JL9398 QR6161 | |||||
12:50 | Tukholma | SK708 | 2A | ||
KL2958 | |||||
12:50 | Frankfurt | LH848 | 2A | ||
WY5266 | |||||
13:00 | Amsterdam | KL1251 | 2B | ||
AF3241 GA9768 DL9331 AR7812 MH5649 KQ1169 | |||||
13:00 | Edinburgh | AY1372 | 2B | ||
Arvioitu aika 12:59 BA6022 JL6894 | |||||
13:05 | Ljubljana | AY1202 | 2A | ||
13:15 | Oslo | DY1190 | 2A | ||
13:25 | Tallinna | AY1018 | 2A | ||
QR6168 AS7692 | |||||
14:00 | New York | AY016 | 2B | ||
Arvioitu aika 13:52 BA6052 IB6452 AA8986 | |||||
14:00 | Reykjavik | FI342 | 2B | ||
Arvioitu aika 13:45 AY6816 | |||||
14:00 | Shanghai Pudong | HO1607 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:30 MU3942 | |||||
14:15 | Chicago O'Hare | AY010 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:00 AA8988 AS7614 IB6423 BA6090 | |||||
14:20 | Lontoo Heathrow | AY1342 | 2B | ||
UL3202 JL8314 CX1425 QF3801 AA8961 MH4846 | |||||
14:25 | Delhi | AY122 | 2B | ||
Arvioitu aika 13:56 | |||||
14:30 | Zürich | AY1512 | 2B | ||
CX1491 JL6844 | |||||
14:40 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1310 | 2B | ||
14:40 | Ivalo | AY612 | 2A | ||
HO3260 AF4622 JL8304 QR6135 | |||||
14:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1572 | 2B | ||
JL6906 CX1441 MH4847 AA9010 | |||||
14:45 | Bergen | AY804 | 2A | ||
QR6780 JL6904 AS7626 BA6045★ Stockholm Arlanda | |||||
14:45 | Manchester | AY1362 | 2A | ||
BA6004 CX1481 JL6838 | |||||
14:45 | Lontoo Gatwick | D82767 | 2A | ||
14:50 | Hania | AY1856 | 2B | ||
AA8983 AS7632 | |||||
14:50 | Riika | BT303 | 2A | ||
14:50 | Praha | AY1222 | 2B | ||
BA6096 JL6834 | |||||
14:50 | Jyväskylä | AY286 | 2A | ||
QR6127 | |||||
14:55 | Frankfurt | AY1412 | 2B | ||
Peruttu JL6878 VN3692 CX1423 AA8998 AS7622 | |||||
14:55 | München | AY1402 | 2B | ||
VN3696 AS7650 JL6826 | |||||
14:55 | Kööpenhamina | AY966 | 2B | ||
AS7668 AA9022 QR6794 JL8318 | |||||
14:55 | Barcelona | D82901 | 2A | ||
15:00 | Kuopio | AY366 | 2A | ||
TK8284 AF4869 QR6189 JL9384 IB6445 HO3210 | |||||
15:00 | Nizza | AY1602 | 2B | ||
JL9388 | |||||
15:00 | Napoli | AY1792 | 2B | ||
JL9318 | |||||
15:00 | Wien | AY1472 | 2B | ||
JL6836 BA6016 AA9026 | |||||
15:05 | Rooma | AY1762 | 2B | ||
JL6848 | |||||
15:05 | Milano Malpensa | AY1752 | 2B | ||
JL6850 CX1461 | |||||
15:05 | Gdansk | AY1176 | 2A | ||
JL6860 BA6018 AA9020 QR6181 | |||||
15:05 | Rodos | AY1862 | 2B | ||
AS7662 | |||||
15:05 | Vaasa | AY314 | 2A | ||
QR6179 AS7694 JL6874 AF4665 | |||||
15:10 | Bryssel | AY1542 | 2B | ||
JL6832 | |||||
15:10 | Tokio Haneda | JL047 | 2B | ||
Arvioitu aika 15:29 BA4623 AY5072 IB7197 | |||||
15:10 | Barcelona | AY1654 | 2B | ||
IB6442 JL6854 LA5323 | |||||
15:10 | Vilna | AY1104 | 2A | ||
QR6174 AA9001 JL6872 AS7620 | |||||
15:10 | Oulu | AY438 | 2B | ||
IB6446 JL6842 QR6125 AS7704 HO3215 BA6047 | |||||
15:15 | Lontoo Heathrow | AY1332 | 2B | ||
AA9000 JL6840 QF3803 MH9150 BA6032 UL3201 | |||||
15:15 | Amsterdam | AY1302 | 2B | ||
CX1431 AS7631 JL6818 | |||||
15:15 | Krakova | AY1166 | 2A | ||
QR6178 JL9312 AA8973 | |||||
15:15 | Tukholma | AY808 | 2A | ||
BA6050 JL6896 AA8996 QR6177 AS7624 | |||||
15:15 | Doha | AY1982 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:48 QR6122 MH4840 | |||||
15:20 | Reykjavik | AY992 | 2B | ||
JL6892 TK8282 BA6026 QR6167 | |||||
15:20 | Düsseldorf | AY1392 | 2B | ||
JL6820 AS7700 | |||||
15:20 | Riika | AY1074 | 2A | ||
AF4876 QR6131 JL6870 AS7686 AA8979 | |||||
15:20 | Göteborg | AY864 | 2A | ||
AA8993 JL6828 AS7670 QR6186 | |||||
15:25 | Budapest | AY1252 | 2A | ||
JL6858 BA6064 | |||||
15:25 | Bangkok | AY142 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:54 | |||||
15:25 | Hampuri | AY1424 | 2B | ||
JL6824 AS7630 | |||||
15:25 | Tallinna | AY1020 | 2A | ||
AF4623 JL6868 QR6143 BA6012 AA9025 IB6447 | |||||
15:25 | Madrid | AY1662 | 2B | ||
Arvioitu aika 15:25 IB6444 JL6852 | |||||
15:25 | Kööpenhamina | SK1712 | 2A | ||
A33354 KL8596 EY3953 AF4585 | |||||
15:30 | Rovaniemi | AY534 | 2B | ||
HO3227 IB6428 JL6866 AF4633 BA6058 QR6132 | |||||
15:35 | Oslo | AY914 | 2A | ||
AA8989 JL6810 QR6147 FI7324 | |||||
15:40 | Varsova | AY1144 | 2A | ||
AA9029 JL6830 BA6076 TP8788 | |||||
15:45 | Kööpenhamina | AY954 | 2A | ||
QR6774 AA8991 BA6024 JL6814 | |||||
15:50 | Tartto | AY1048 | 2A | ||
JL9320 TK8286 AF4631 QR6173 | |||||
15:50 | Bryssel South Charleroi | FR9328 | 2B | ||
16:05 | Berliini | AY1434 | 2B | ||
AA8968 TP8792 JL6898 | |||||
16:30 | Oulu | AY440 | 2A | ||
AF4222 TK8294 JL9362 HO3208 | |||||
16:40 | Tukholma | D82613 | 2A | ||
16:40 | Malaga | D82883 | 2A | ||
16:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1070 | 2B | ||
KQ3954 DL8492 | |||||
16:40 | Frankfurt | LH850 | 2A | ||
AC9171 SN7103 UA9022 A31438 OS7435 | |||||
16:45 | Larnaca | AY1930 | 2B | ||
Peruttu | |||||
16:50 | Billund | AY986 | 2B | ||
JL9356 | |||||
16:55 | Tukholma | SK710 | 2A | ||
AF3859 KL2956 | |||||
17:05 | Tallinna | AY1022 | 2A | ||
17:05 | Tukholma | AY810 | 2B | ||
JL6812 FI7316 | |||||
17:10 | Iraklion | DK1955 | 2A | ||
17:40 | Amsterdam | KL1253 | 2B | ||
DL9309 AF3242 UX3793 MH5701 GA9958 MF9630 | |||||
17:45 | Nizza | D82803 | 2A | ||
17:50 | Lontoo Heathrow | AY1344 | 2B | ||
UL3205 BA6006 QF3809 AA8962 CX1429 | |||||
17:50 | Tallinna | AY1024 | 2A | ||
18:35 | Vaasa | AY316 | 2A | ||
TK8278 | |||||
18:40 | Istanbul | TK1763 | 2B | ||
6E4163 AY3304 | |||||
18:40 | Tukholma | AY814 | 2A | ||
IB6431 QR6185 | |||||
18:45 | Faro | AY1708 | 2B | ||
18:45 | Kuopio | AY370 | 2A | ||
HO3240 | |||||
18:55 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1576 | 2A | ||
CX1407 | |||||
19:05 | Riika | AY1076 | 2A | ||
19:10 | Rovaniemi | AY536 | 2B | ||
HO3229 | |||||
19:30 | Kööpenhamina | AY956 | 2B | ||
FI7301 QR6776 | |||||
19:30 | Wien | FR9857 | 2B | ||
19:35 | Tukholma | AY816 | 2A | ||
FI7300 QR6138 | |||||
19:35 | Oulu | AY444 | 2B | ||
HO3245 | |||||
19:45 | Oslo | AY916 | 2A | ||
QR6151 | |||||
19:50 | Kokkola-Pietarsaari | AY394 | 2A | ||
19:50 | Göteborg | AY866 | 2A | ||
19:55 | Vilna | AY1106 | 2A | ||
20:00 | Tukholma | D82617 | 2A | ||
20:30 | Tallinna | AY1028 | 2A | ||
20:40 | Riika | BT307 | 2A | ||
21:00 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
QF3811 BA6080 CX1427 AA9004 | |||||
21:00 | Berliini | AY1438 | 2B | ||
TP8799 | |||||
21:05 | Hampuri | AY1426 | 2A | ||
JL9344 | |||||
21:15 | Berliini | EW8230 | 2A | ||
21:50 | Varsova | AY1146 | 2B | ||
21:50 | Gran Canaria | AY1722 | 2B | ||
21:50 | Krakova | AY1164 | 2B | ||
JL9314 | |||||
22:00 | München | AY1406 | 2B | ||
JL9340 | |||||
22:00 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
QR6786 JL6884 TP8357 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2B | ||
JL9338 | |||||
22:05 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
JL6902 TP8345 | |||||
22:15 | Budapest | AY1256 | 2A | ||
JL9302 | |||||
22:20 | Rovaniemi | D82529 | 2A | ||
22:30 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
BA6008 CX1433 JL9332 | |||||
22:35 | Praha | AY1224 | 2A | ||
TP8786 JL9334 | |||||
22:35 | Bryssel | AY1546 | 2B | ||
JL9354 IB6440 TP8358 | |||||
22:35 | Bergen | AY924 | 2A | ||
JL8302 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2B | ||
JL9348 | |||||
22:45 | Frankfurt | AY1416 | 2B | ||
LA5322 IB6461 JL6816 | |||||
22:45 | Zürich | AY1514 | 2B | ||
TP8352 JL9350 | |||||
22:50 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
LA5326 CX1409 JL6886 | |||||
22:50 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
AF4649 JL9300 | |||||
22:50 | Geneve | AY1534 | 2B | ||
IB6438 JL9308 TP8348 | |||||
22:55 | Verona | AY1804 | 2A | ||
22:55 | Göteborg | AY868 | 2A | ||
JL9366 | |||||
23:00 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
TP8794 JL6822 | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
JL9330 BA6034 CX1415 LA5333 MH9154 QF3804 | |||||
23:05 | Dublin | AY1386 | 2B | ||
JL9304 | |||||
23:05 | Milano Malpensa | AY1756 | 2B | ||
TP8350 JL9328 | |||||
23:05 | Tukholma | D82619 | 2A | ||
23:05 | Venetsia | AY1784 | 2A | ||
JL6888 | |||||
23:10 | Riika | AY1078 | 2A | ||
AF4624 JL9336 | |||||
23:10 | Oslo | AY918 | 2A | ||
BA6078 QR6155 JL9358 | |||||
23:15 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
TP8355 JL6900 | |||||
23:15 | Oulu | AY446 | 2A | ||
AF4656 JL9342 HO3221 | |||||
23:15 | Malaga | AY1672 | 2B | ||
JL6856 | |||||
23:20 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
23:20 | Tukholma | AY820 | 2A | ||
JL8316 QR6140 | |||||
23:20 | Rooma | AY1764 | 2B | ||
JL8308 | |||||
23:25 | Vilna | AY1108 | 2A | ||
JL9346 | |||||
23:40 | Reykjavik | AY994 | 2B | ||
JL9394 | |||||
23:45 | Dubrovnik | AY1836 | 2B | ||
JL9382 | |||||
23:50 | München | LH2466 | 2A | ||
AZ4880 A31468 OS7445 WY5269 EY4197 | |||||
23:50 | Varsova | AY1148 | 2A | ||
JL9352 | |||||
Saapuvat lennot 2.5.2025 | |||||
00:10 | Milano Bergamo | D82941 | 2A | ||
00:15 | Frankfurt | LH854 | 2A | ||
SN7107 EY4161 NH6173 UA9579 A31537 CA6099 | |||||
00:20 | Riika | BT325 | 2A | ||
00:20 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
KQ1171 UX3795 SV6309 AF3199 MF9632 | |||||
00:35 | Rodos | AY1864 | 2B | ||
00:40 | Antalya | AY1942 | 2B | ||
TK8271 | |||||
00:55 | Palma De Mallorca | D82895 | 2A | ||
01:15 | Kittilä | AY578 | 2B | ||
AF4225 | |||||
01:50 | Malaga | D82887 | 2A | ||
03:15 | Hania | JTD984 | 2A | ||
04:20 | Hania | DK1997 | 2A | ||
04:40 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
JL6877 BA6092 | |||||
04:45 | Alicante | AY1726 | 2B | ||
JL9374 | |||||
05:20 | Soul | AY042 | 2B | ||
05:25 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
05:30 | Osaka | AY068 | 2B | ||
BA6098 JL6909 | |||||
05:55 | Nagoya | AY080 | 2B | ||
BA6094 JL6805 | |||||
05:55 | Tokio Narita | AY074 | 2B | ||
BA6084 JL6801 | |||||
06:00 | Singapore | AY132 | 2B | ||
QF3875 FJ5985 | |||||
06:30 | Malaga | AY1676 | 2B | ||
06:30 | Tallinna | AY1036 | 2A | ||
BA6048 | |||||
06:35 | Jyväskylä | AY290 | 2A | ||
06:40 | Tartto | AY1046 | 2A | ||
TK8288 | |||||
06:45 | Rovaniemi | AY540 | 2A | ||
HO3233 | |||||
06:50 | Oulu | AY450 | 2A | ||
HO3223 BA6019 | |||||
06:50 | Kuopio | AY380 | 2A | ||
HO3243 | |||||
06:50 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
TK8295 | |||||
06:55 | Kokkola-Pietarsaari | AY396 | 2A | ||
07:25 | Tallinna | AY1012 | 2A | ||
AA9027 | |||||
08:20 | Riika | BT301 | 2A | ||
FI7193 | |||||
✈ Päivitetty 01.05.2025 kello 08:24 ✈ lentoja 276 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified