Juna Espoo Helsinki aikataulu
Aikataulut Espoo Helsinki | VR | Junat lähtee Espoosta | Junat Helsingistä
Juna Espoo Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Espoosta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Espoo. Junat Espoosta tänään ja huomenna.| Juna 8442 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 9.3. 06:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 06:39 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 06:41 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 06:44 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 06:48 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 06:52 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 06:54 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 06:56 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 06:59 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 07:01 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 07:03 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:05 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:13 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 07:19 | 13 |
| Juna 8312 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 9.3. 07:05 | 3 |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:08 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 07:10 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 07:12 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 07:15 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 07:17 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 07:19 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:21 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:25 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:29 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 07:35 | 12 |
| Juna 8444 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 9.3. 07:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 07:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 07:11 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 07:14 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 07:18 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:22 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 07:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 07:26 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 07:29 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 07:31 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 07:33 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:35 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:39 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:43 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 07:49 | 13 |
| Juna 8580 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | ma 9.3. 07:09 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 07:17 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:18 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 07:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:25 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 07:29 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:30 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:33 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:34 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:41 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:42 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:45 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:46 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:49 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:50 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 07:55 | 11 |
| Juna 8314 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 9.3. 07:35 | 3 |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:38 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 07:40 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 07:42 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 07:45 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 07:47 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 07:49 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:51 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:55 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:59 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 08:05 | 11 |
| Juna 8446 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 9.3. 07:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 07:39 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 07:41 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 07:44 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 07:48 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:52 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 07:54 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 07:56 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 07:59 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 08:01 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 08:03 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:05 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:13 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 08:19 | 13 |
| Juna 8316 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 9.3. 08:05 | 3 |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:08 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 08:10 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 08:12 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 08:15 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 08:17 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 08:19 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:21 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:25 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:29 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 08:35 | 14 |
| Juna 8582 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | ma 9.3. 07:54 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 08:02 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:03 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 08:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:10 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 08:14 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:15 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:18 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:26 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:27 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:30 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:31 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:34 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:35 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 08:40 | 11 |
| Juna 8448 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 9.3. 08:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 08:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 08:11 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 08:14 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 08:18 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:22 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 08:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 08:26 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 08:29 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 08:31 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 08:33 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:35 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:39 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:43 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 08:49 | 11 |
| Juna 8318 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 9.3. 08:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:38 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 08:40 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 08:42 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 08:45 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 08:47 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 08:49 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:51 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:55 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:59 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 09:05 | 13 |
| Juna 8450 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 9.3. 08:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 08:39 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 08:41 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 08:44 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 08:48 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:52 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 08:54 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 08:56 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 08:59 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 09:01 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 09:03 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 09:05 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 09:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 09:13 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 09:19 | 12 |
| Juna 8320 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 9.3. 09:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 09:08 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 09:10 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 09:12 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 09:15 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 09:17 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 09:19 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 09:21 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 09:25 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 09:29 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 09:35 | 14 |
| Juna 8452 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 9.3. 09:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 09:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 09:11 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 09:14 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 09:18 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 09:22 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 09:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 09:26 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 09:29 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 09:31 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 09:35 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 09:39 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 09:43 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 09:49 | 12 |
| Juna 8584 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | ma 9.3. 09:01 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 09:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:18 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 09:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:25 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 09:29 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:30 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:34 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 09:41 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:42 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 09:45 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:46 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 09:49 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:50 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 09:55 | 15 |
| Juna 8322 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 9.3. 09:35 | 3 |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 09:38 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 09:40 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 09:42 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 09:45 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 09:47 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 09:49 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 09:51 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 09:55 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 09:59 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 10:05 | 13 |
| Juna 8454 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 9.3. 09:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 09:39 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 09:41 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 09:44 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 09:48 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 09:52 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 09:54 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 09:56 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 09:59 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 10:01 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 10:03 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 10:05 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 10:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 10:13 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 10:19 | 13 |
| Juna 8324 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 9.3. 10:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 10:08 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 10:10 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 10:12 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 10:15 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 10:17 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 10:19 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 10:21 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 10:25 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 10:29 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 10:35 | 13 |
| Juna 8456 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 9.3. 10:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 10:09 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 10:11 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 10:14 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 10:18 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 10:22 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 10:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 10:26 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 10:29 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 10:31 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 10:33 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 10:35 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 10:39 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 10:43 | 9 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 10:49 | 13 |
| Juna 8326 Espoo - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Espoo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 9.3. 10:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 10:38 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:39 | 2 | |
