Juna Helsinki Vantaa aikataulu
Aikataulut Helsinki Vantaa | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Vantaalta
Juna Helsinki Vantaa aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Vantaalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9005 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 04:41 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 04:44 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 04:47 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 04:49 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 04:52 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 04:54 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 04:56 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 04:58 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:00 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 05:02 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 30.10. 05:05 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 30.10. 05:06 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 30.10. 05:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 30.10. 05:11 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 05:15 | 5 |
| Juna 8605 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 04:48 | 18 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 04:52 | 11 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 30.10. 04:54 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 30.10. 04:56 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 30.10. 04:58 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:00 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 05:02 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:04 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 05:06 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 05:07 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 05:09 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 05:11 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 05:13 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 05:18 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 05:21 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 05:25 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 05:28 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:30 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 05:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 05:34 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 05:36 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:38 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 05:41 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 05:43 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:46 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 05:51 | 3 |
| Juna 8806 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 04:51 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 04:54 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 04:57 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 04:59 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:02 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 05:04 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 05:06 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 05:08 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:10 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 05:12 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:13 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 05:15 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:15 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 05:18 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:19 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 05:20 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:21 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 05:25 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:26 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 05:27 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:28 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 05:29 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:30 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 05:31 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:31 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 05:32 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:33 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:34 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:35 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 05:36 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:37 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:38 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:39 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 30.10. 05:40 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:41 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 30.10. 05:42 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 30.10. 05:45 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:47 | 10 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 05:53 | 16 |
| Juna 9013 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:01 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:04 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 05:07 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 05:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:12 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 05:14 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 05:16 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 05:18 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:20 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 05:22 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 30.10. 05:25 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 30.10. 05:26 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 30.10. 05:29 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 30.10. 05:31 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 05:35 | 5 |
| Juna 35 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:03 | 9 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:08 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:17 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:19 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 05:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 06:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 06:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:31 | 4 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 06:53 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:02 | 2 | |
| Karhejärvi | Saapuu | pe 30.10. 07:23 | 251 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:27 | 251 | |
| Parkano | Saapuu | pe 30.10. 07:43 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:46 | 1 | |
| Madesjärvi | Saapuu | pe 30.10. 07:58 | 653 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:01 | 653 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 30.10. 08:27 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:34 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | pe 30.10. 08:47 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:48 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | pe 30.10. 08:58 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:01 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | pe 30.10. 09:27 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:28 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | pe 30.10. 09:46 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:49 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | pe 30.10. 10:07 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:08 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | pe 30.10. 10:28 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:30 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | pe 30.10. 10:44 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:45 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | pe 30.10. 10:58 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:59 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | pe 30.10. 11:11 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:12 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | pe 30.10. 11:30 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:31 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | pe 30.10. 11:42 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:20 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | pe 30.10. 13:23 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:26 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | pe 30.10. 13:53 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:54 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | pe 30.10. 14:22 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:23 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | pe 30.10. 14:41 | 1 |
| Juna 8808 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:06 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:09 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 05:12 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 05:14 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:17 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 05:19 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 05:21 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 05:23 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:25 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 05:27 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 05:30 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 05:33 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 05:35 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 05:40 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 05:42 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 05:44 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 05:46 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 05:47 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:49 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 05:51 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:53 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 30.10. 05:55 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 30.10. 05:57 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 30.10. 06:00 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 06:02 | 10 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 06:08 | 17 |
| Juna 8608 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:08 | 18 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:12 | 11 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 30.10. 05:14 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 30.10. 05:16 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 30.10. 05:18 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:20 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 05:22 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:24 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 05:26 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 05:27 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 05:29 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 05:31 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 05:33 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 05:38 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 05:41 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 05:45 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 05:48 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:50 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 05:52 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 05:54 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 05:56 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:58 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 06:01 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 06:03 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 06:06 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 06:11 | 1 |
| Juna 9621 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:10 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:14 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:23 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 05:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 05:37 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 05:39 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 05:42 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 05:48 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 05:55 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 06:05 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:25 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 30.10. 06:31 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:32 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 30.10. 06:39 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:40 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 06:47 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:48 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 30.10. 06:53 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:54 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 30.10. 07:00 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:01 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 07:10 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:11 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 30.10. 07:15 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:16 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 07:22 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:23 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 07:35 | 2 |
| Juna 8809 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:16 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:19 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 05:22 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 05:24 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:27 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 05:29 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 05:31 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 05:33 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:35 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 05:37 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 05:40 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 05:43 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 05:45 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 05:50 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 05:52 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 05:54 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 05:56 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 05:57 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:59 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:00 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 06:01 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:02 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 06:03 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:04 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 30.10. 06:05 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 30.10. 06:07 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 30.10. 06:10 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 06:12 | 10 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 06:18 | 17 |
| Juna 10147 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:17 | 11 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:21 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:22 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:29 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:30 | 2 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 05:37 | 603 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:38 | 603 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 05:41 | 772 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:42 | 772 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 05:44 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:45 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 05:47 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:47 | 3 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 05:53 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:53 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 06:00 | 303 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:01 | 303 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 06:07 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:09 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 30.10. 06:16 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:16 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 30.10. 06:24 | 202 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:24 | 202 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 06:33 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:34 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 30.10. 06:39 | 402 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:39 | 402 | |
| Iittala | Saapuu | pe 30.10. 06:47 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:47 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 06:59 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:00 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 07:13 | 802 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:13 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 07:27 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:28 | 2 | |
| Lielahti | Saapuu | pe 30.10. 07:32 | 701 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:38 | 701 | |
| Nokia | Saapuu | pe 30.10. 07:45 | 4 |
| Juna 9021 Helsinki - Vantaa pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:21 | 1 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:24 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 05:27 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 05:29 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:32 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:32 | 3 | |
