Juna Helsinki Vantaa aikataulu
Aikataulut Helsinki Vantaa | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Vantaalta
Juna Helsinki Vantaa aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Vantaalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9745 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 01:51 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 01:54 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 01:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 01:57 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 01:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 01:59 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 15.7. 02:02 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 15.7. 02:04 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:05 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 15.7. 02:06 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:07 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 15.7. 02:09 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 02:11 | 5 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:12 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 02:13 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:14 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 15.7. 02:16 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 15.7. 02:18 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 15.7. 02:21 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 15.7. 02:24 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 15.7. 02:28 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:31 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ke 15.7. 02:35 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:36 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 15.7. 02:38 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:38 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 15.7. 02:41 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:41 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ke 15.7. 02:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:48 | 3 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 15.7. 02:55 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 02:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ke 15.7. 03:05 | 8 |
| Juna 9619 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 04:15 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 04:19 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:20 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 04:28 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:29 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ke 15.7. 04:37 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:38 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ke 15.7. 04:42 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:43 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 15.7. 04:45 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:45 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 15.7. 04:48 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:48 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ke 15.7. 04:54 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:55 | 3 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 15.7. 05:01 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:02 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ke 15.7. 05:10 | 1 |
| Juna 18997 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 04:26 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 04:29 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 04:32 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 04:34 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 15.7. 04:37 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:38 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 15.7. 04:39 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:40 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 15.7. 04:41 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:42 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 15.7. 04:43 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:44 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 04:46 | 5 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:47 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 04:48 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:49 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 15.7. 04:51 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:51 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 15.7. 04:54 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:55 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 15.7. 04:56 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:57 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 15.7. 05:01 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:02 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 15.7. 05:03 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:04 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 15.7. 05:05 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:06 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 15.7. 05:07 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:07 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 15.7. 05:08 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:09 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 15.7. 05:11 | 1 |
| Juna 9005 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 04:41 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 04:44 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 04:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 04:49 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 15.7. 04:52 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:53 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 15.7. 04:54 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:56 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 15.7. 04:58 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:58 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 15.7. 05:00 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:00 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:02 | 5 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:03 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 05:04 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:05 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 15.7. 05:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:07 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 15.7. 05:08 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:09 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 15.7. 05:11 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:12 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 15.7. 05:14 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:15 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 15.7. 05:18 | 5 |
| Juna 18811 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 04:49 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 04:52 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 04:55 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 04:57 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 04:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:04 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:06 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 05:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 15.7. 05:10 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 15.7. 05:13 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 15.7. 05:15 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 15.7. 05:20 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 15.7. 05:22 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 15.7. 05:24 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 15.7. 05:26 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 15.7. 05:27 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 15.7. 05:30 | 1 |
| Juna 9059 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 04:57 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:00 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 05:03 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 05:05 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 15.7. 05:08 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 15.7. 05:10 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 15.7. 05:14 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 15.7. 05:16 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:18 | 5 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 05:20 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 15.7. 05:23 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 15.7. 05:24 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 15.7. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 15.7. 05:30 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 15.7. 05:34 | 5 |
| Juna 35 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:05 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:15 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:17 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ke 15.7. 05:50 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ke 15.7. 06:09 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ke 15.7. 06:30 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:31 | 4 | |
| Tampere | Saapuu | ke 15.7. 06:53 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 07:02 | 2 | |
| Karhejärvi | Saapuu | ke 15.7. 07:23 | 252 |
| Lähtee | ke 15.7. 07:27 | 252 | |
| Parkano | Saapuu | ke 15.7. 07:43 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 07:46 | 1 | |
| Madesjärvi | Saapuu | ke 15.7. 07:58 | 652 |
| Lähtee | ke 15.7. 08:01 | 652 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ke 15.7. 08:27 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 08:34 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ke 15.7. 08:47 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 08:48 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ke 15.7. 08:58 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 09:01 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ke 15.7. 09:27 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 09:28 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ke 15.7. 09:46 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 09:49 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ke 15.7. 10:07 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 10:08 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ke 15.7. 10:28 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 10:30 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | ke 15.7. 10:44 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 10:45 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | ke 15.7. 10:58 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 10:59 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | ke 15.7. 11:11 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 11:12 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ke 15.7. 11:30 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 11:31 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ke 15.7. 11:42 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 12:20 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | ke 15.7. 13:23 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 13:26 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ke 15.7. 13:53 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 13:54 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ke 15.7. 14:22 | 1 |
| Lähtee | ke 15.7. 14:23 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ke 15.7. 14:41 | 3 |
| Juna 9621 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:07 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:11 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:20 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ke 15.7. 05:29 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ke 15.7. 05:37 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 15.7. 05:40 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 15.7. 05:43 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ke 15.7. 05:49 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 15.7. 05:56 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ke 15.7. 06:05 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:25 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ke 15.7. 06:31 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:32 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ke 15.7. 06:39 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:40 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ke 15.7. 06:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:48 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ke 15.7. 06:53 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:54 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ke 15.7. 07:00 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 07:01 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ke 15.7. 07:10 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 07:11 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ke 15.7. 07:15 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 07:16 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ke 15.7. 07:22 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 07:23 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ke 15.7. 07:35 | 2 |
| Juna 18813 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:09 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:12 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 05:15 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 05:17 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:24 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:26 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 15.7. 05:30 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 15.7. 05:33 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 15.7. 05:35 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 15.7. 05:40 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 15.7. 05:42 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 15.7. 05:44 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 15.7. 05:46 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 15.7. 05:47 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 15.7. 05:50 | 1 |
| Juna 9061 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:17 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:20 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 05:23 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 05:25 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 15.7. 05:28 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 15.7. 05:30 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 15.7. 05:34 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 15.7. 05:36 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:38 | 5 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 05:40 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 15.7. 05:43 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 15.7. 05:44 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 15.7. 05:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 15.7. 05:50 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 15.7. 05:54 | 5 |
| Juna 18817 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:29 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:32 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 05:35 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 05:37 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:44 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:46 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 05:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 15.7. 05:50 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 15.7. 05:53 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 15.7. 05:55 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 15.7. 06:00 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 15.7. 06:02 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 15.7. 06:04 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 15.7. 06:06 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 15.7. 06:07 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 15.7. 06:10 | 1 |
| Juna 9063 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:37 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:40 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 05:43 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 05:45 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 15.7. 05:48 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 15.7. 05:50 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 15.7. 05:54 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 15.7. 05:56 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:58 | 5 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 06:00 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 15.7. 06:03 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 15.7. 06:04 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 15.7. 06:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 15.7. 06:10 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 15.7. 06:14 | 5 |
| Juna 9625 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:39 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:43 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 05:52 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ke 15.7. 06:01 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ke 15.7. 06:06 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 15.7. 06:09 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 15.7. 06:12 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ke 15.7. 06:19 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 15.7. 06:29 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ke 15.7. 06:38 | 4 |
| Juna 18821 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:49 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:52 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 15.7. 05:55 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 15.7. 05:57 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 05:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 06:04 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:06 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 15.7. 06:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 15.7. 06:10 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 15.7. 06:13 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 15.7. 06:15 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 15.7. 06:20 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 15.7. 06:22 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 15.7. 06:24 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 15.7. 06:26 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 15.7. 06:27 | 2 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 15.7. 06:30 | 1 |
| Juna 61 Helsinki - Vantaa ke 15.7.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 15.7. 05:54 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ke 15.7. 05:59 | 4 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:00 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 15.7. 06:09 | 3 |
| Lähtee | ke 15.7. 06:11 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ke 15.7. 06:49 | 1 |
