Juna Helsinki Tikkurila aikataulu
Aikataulut Helsinki Tikkurila | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Tikkurilasta
Juna Helsinki Tikkurila aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Tikkurilaan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8817 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:16 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:19 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 06:22 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 06:24 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:27 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 06:29 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 06:31 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 06:33 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 06:35 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 06:37 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 06:40 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 06:43 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 06:45 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 06:50 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 06:52 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 06:54 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 06:56 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 06:57 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:59 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:00 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 07:01 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:02 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 07:03 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:04 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 07:05 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 07:07 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 07:10 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 07:12 | 10 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 07:18 | 19 |
| Juna 8617 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:18 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:22 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 06:24 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 06:26 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:30 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 06:32 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:34 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 06:36 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 06:37 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 06:39 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 06:41 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 06:43 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 06:48 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 06:51 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 06:55 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 06:58 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 07:00 | 6 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 07:02 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 07:04 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 07:06 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 07:08 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 07:11 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 07:13 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 07:16 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 07:21 | 3 |
| Juna 21 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:20 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:25 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 06:34 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ma 20.4. 07:58 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:02 | 2 | |
| Karhejärvi | Saapuu | ma 20.4. 08:25 | 251 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:29 | 251 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ma 20.4. 09:18 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:22 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ma 20.4. 09:43 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:44 | 1 | |
| Köykkäri | Saapuu | ma 20.4. 09:58 | 001 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:02 | 001 | |
| Kokkola | Saapuu | ma 20.4. 10:32 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:35 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ma 20.4. 11:11 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:13 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ma 20.4. 12:10 | 1 |
| Juna 9045 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:21 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:24 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 06:27 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 06:29 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:32 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 06:34 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 06:36 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 06:38 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 06:40 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 06:42 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 20.4. 06:45 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 20.4. 06:46 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 20.4. 06:49 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 20.4. 06:51 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 20.4. 06:55 | 5 |
| Juna 8819 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:26 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:29 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 06:32 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 06:34 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:37 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 06:39 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 06:41 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 06:43 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 06:45 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 06:47 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 06:50 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 06:53 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 06:55 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 07:00 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 07:02 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 07:04 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 07:06 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 07:07 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 07:09 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:10 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 07:11 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:12 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 07:13 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 07:15 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 07:17 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 07:20 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 07:22 | 10 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 07:28 | 16 |
| Juna 8619 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:28 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:32 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 06:34 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 06:36 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 06:38 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:40 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 06:42 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:44 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:45 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 06:46 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 06:47 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 06:49 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 06:51 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 06:53 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 06:58 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 07:01 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 07:05 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 07:08 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 07:10 | 6 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 07:12 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 07:14 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 07:16 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 07:18 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 07:21 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 07:23 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 07:26 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 07:31 | 2 |
| Juna 9813 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:30 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:34 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:35 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 06:43 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:44 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 20.4. 06:52 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:53 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 20.4. 06:59 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:00 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 20.4. 07:09 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:10 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 20.4. 07:20 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:21 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 20.4. 07:35 | 3 |
| Juna 9049 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:31 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:34 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 06:37 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 06:39 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:40 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:42 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:42 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 06:44 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:44 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 06:46 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:46 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 06:48 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:48 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 06:50 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:51 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 06:52 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:53 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 20.4. 06:55 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:55 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 20.4. 06:56 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:57 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 20.4. 06:59 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:59 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 20.4. 07:01 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:02 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 20.4. 07:05 | 5 |
| Juna 8820 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:36 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:39 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 06:42 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 06:44 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:47 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 06:49 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 06:51 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 06:53 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 06:55 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 06:57 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 07:00 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 07:03 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 07:05 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 07:10 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 07:12 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 07:14 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 07:16 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 07:17 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 07:19 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 07:21 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 07:23 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 07:25 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 07:27 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 07:30 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 07:32 | 10 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 07:38 | 17 |
| Juna 8620 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:38 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:42 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 06:44 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 06:46 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 06:48 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:50 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 06:52 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:54 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 06:56 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 06:57 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 07:01 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 07:03 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 07:08 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 07:11 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 07:18 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 07:20 | 6 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 07:22 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 07:24 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 07:26 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 07:28 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 07:31 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 07:33 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 07:36 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 07:41 | 1 |
| Juna 9631 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:40 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:44 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 06:53 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 20.4. 07:02 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ma 20.4. 07:07 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 20.4. 07:09 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 20.4. 07:12 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ma 20.4. 07:18 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 20.4. 07:25 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 20.4. 07:35 | 5 |
| Juna 9053 Helsinki - Tikkurila ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Tikkurila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 06:41 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 06:44 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 06:47 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 06:49 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 06:52 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 06:54 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 06:56 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 06:58 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 06:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 07:00 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 07:02 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 20.4. 07:05 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 20.4. 07:06 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 20.4. 07:09 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 07:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 20.4. 07:11 | 3 |
