Juna Helsinki Pasila aikataulu
Aikataulut Helsinki Pasila | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Pasilasta
Juna Helsinki Pasila aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Pasilaan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8045 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:07 | 11 |
| Lähtee | su 13.9. 08:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 08:09 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 08:11 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 08:13 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 08:14 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 08:16 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 08:19 | 4 |
| Juna 8832 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:06 | 5 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:09 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:12 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:14 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:17 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:19 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:21 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 08:23 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:25 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 08:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:27 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 08:30 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 08:33 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 08:35 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 08:40 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 08:44 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 08:46 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 08:47 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 08:49 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:50 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 08:51 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:52 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 08:53 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 09:00 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:02 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 09:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:08 | 16 |
| Juna 9641 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:10 | 9 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:14 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:23 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 13.9. 08:32 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 13.9. 08:37 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 13.9. 08:39 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 13.9. 08:48 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 13.9. 09:05 | 7 |
| Juna 63 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:14 | 7 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:19 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:29 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | su 13.9. 09:06 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | su 13.9. 09:37 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:47 | 1 | |
| Hillosensalmi | Saapuu | su 13.9. 10:11 | 282 |
| Lähtee | su 13.9. 10:12 | 282 | |
| Mäntyharju | Saapuu | su 13.9. 10:30 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 10:31 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | su 13.9. 10:54 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 10:57 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | su 13.9. 11:37 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 11:40 | 4 | |
| Suonenjoki | Saapuu | su 13.9. 12:01 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 12:02 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | su 13.9. 12:29 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 12:39 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | su 13.9. 12:58 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 12:59 | 1 | |
| Lapinlahti | Saapuu | su 13.9. 13:20 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 13:23 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | su 13.9. 13:40 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 13:42 | 3 | |
| Sukeva | Saapuu | su 13.9. 14:07 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 14:08 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | su 13.9. 14:35 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 14:37 | 2 | |
| Kontiomäki | Saapuu | su 13.9. 14:55 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 14:57 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | su 13.9. 15:10 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 15:11 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | su 13.9. 15:43 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 15:44 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | su 13.9. 16:04 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 16:05 | 1 | |
| Muhos | Saapuu | su 13.9. 16:19 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 16:20 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | su 13.9. 16:45 | 3 |
| Juna 9091 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:14 | 6 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:17 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:18 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:20 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:21 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:22 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:23 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:25 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:25 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:27 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:27 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:29 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:29 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 08:31 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:31 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:33 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 08:34 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:35 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:36 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 13.9. 08:38 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:38 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 13.9. 08:39 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:42 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 13.9. 08:44 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:45 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 13.9. 08:48 | 5 |
| Juna 8633 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:18 | 17 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:22 | 11 |
| Lähtee | su 13.9. 08:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 08:24 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 08:26 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 08:28 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 08:30 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 08:32 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 08:34 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 08:36 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 08:37 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 08:39 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 08:41 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 08:43 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 08:48 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 08:51 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:58 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 09:00 | 6 |
| Lähtee | su 13.9. 09:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 09:02 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 09:04 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 09:06 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 09:08 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 09:11 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 09:13 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:16 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:21 | 3 |
| Juna 23 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:20 | 8 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:25 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:34 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | su 13.9. 09:58 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 10:02 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 13.9. 11:05 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 11:09 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | su 13.9. 11:21 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 11:22 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | su 13.9. 11:30 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 11:31 | 1 | |
| Härmä | Saapuu | su 13.9. 11:40 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 11:41 | 1 | |
| Voltti | Saapuu | su 13.9. 11:46 | 002 |
| Lähtee | su 13.9. 11:50 | 002 | |
| Pännäinen | Saapuu | su 13.9. 12:08 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 12:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 13.9. 12:26 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 12:29 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | su 13.9. 12:47 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 12:48 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 13.9. 13:07 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 13:10 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | su 13.9. 13:25 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 13:26 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | su 13.9. 13:39 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 13:40 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | su 13.9. 13:52 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 13:53 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | su 13.9. 14:11 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 14:12 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | su 13.9. 14:22 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 14:27 | 1 | |
| LHS | Saapuu | su 13.9. 14:54 | 251 |
| Lähtee | su 13.9. 14:57 | 251 | |
| Kemi | Saapuu | su 13.9. 15:30 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 15:32 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | su 13.9. 15:59 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 16:00 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | su 13.9. 16:28 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 16:29 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | su 13.9. 16:46 | 3 |
| Juna 18834 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:21 | 1 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:24 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:27 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:29 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:32 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:34 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:36 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 08:38 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:40 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 08:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:43 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 08:45 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:45 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 08:48 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 08:50 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:51 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:56 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:58 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 08:59 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:00 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 09:01 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:01 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 09:02 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:03 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 09:05 | 2 |
| Juna 8051 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:23 | 19 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:27 | 11 |
| Lähtee | su 13.9. 08:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 08:29 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 08:31 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 08:33 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 08:34 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 08:36 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 08:39 | 4 |
| Juna 9099 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:29 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:32 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:35 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:37 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:38 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:40 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:42 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:44 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:44 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 08:46 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:46 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:48 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:50 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:51 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 13.9. 08:53 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:53 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 13.9. 08:54 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:55 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:57 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 13.9. 08:59 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:00 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 13.9. 09:03 | 5 |
| Juna 8836 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:36 | 4 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:39 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:44 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:47 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:49 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:51 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 08:53 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 08:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 09:00 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 09:03 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 09:05 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 09:10 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 09:12 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 09:14 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 09:16 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 09:17 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 09:19 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:20 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 09:21 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:22 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 09:23 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 09:25 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 09:27 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 09:30 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:32 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 09:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:38 | 19 |
| Juna 9825 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:44 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:53 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 13.9. 09:02 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:03 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | su 13.9. 09:09 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:10 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | su 13.9. 09:19 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:20 | 4 | |
| Henna | Saapuu | su 13.9. 09:30 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:31 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | su 13.9. 09:45 | 2 |
| Juna 8055 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:47 | 11 |
| Lähtee | su 13.9. 08:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 08:49 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 08:51 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 08:53 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 08:54 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 08:56 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 08:59 | 4 |
| Juna 9103 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:44 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:47 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:48 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:50 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:51 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:52 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:53 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:55 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:57 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:59 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:59 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 09:01 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:01 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 09:03 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 09:04 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 09:05 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:06 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 13.9. 09:08 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:08 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 13.9. 09:09 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:10 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 13.9. 09:12 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:12 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 13.9. 09:14 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:15 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 13.9. 09:18 | 5 |
| Juna 18838 Helsinki - Pasila su 13.9.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:51 | 6 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:54 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:59 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 09:02 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 09:04 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 09:06 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 09:08 | 3 |
