Juna Pasila Helsinki aikataulu
Aikataulut Pasila Helsinki | VR | Junat lähtee Pasilasta | Junat Helsingistä
Juna Pasila Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Pasilasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Pasila. Junat Pasilasta tänään ja huomenna.| Juna 8808 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:06 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 05:12 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 05:14 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:17 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 05:19 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 05:21 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 05:23 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 05:25 | 5 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 05:30 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 05:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 05:35 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 05:40 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 05:42 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 05:44 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 05:46 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 05:47 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:49 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 05:51 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:53 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 05:55 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 05:57 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 06:00 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 06:02 | 10 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 06:08 | 17 |
| Juna 8608 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:08 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:12 | 11 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 05:14 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 05:16 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 05:18 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:20 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 05:22 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:24 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 05:26 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 05:27 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 05:29 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 05:31 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 05:33 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 05:38 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 05:41 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 05:45 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 05:48 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 05:50 | 6 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 05:52 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 05:54 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 05:56 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:58 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 06:01 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 06:03 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 06:06 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 06:11 | 1 |
| Juna 8809 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:16 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:19 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 05:22 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 05:24 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 05:29 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 05:31 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 05:33 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 05:35 | 5 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 05:37 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 05:40 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 05:43 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 05:45 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 05:50 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 05:52 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 05:54 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 05:56 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 05:57 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:59 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:00 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 06:01 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:02 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:03 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:04 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 06:05 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 06:07 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 06:10 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 06:12 | 10 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 06:18 | 17 |
| Juna 8811 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:26 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:29 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 05:32 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 05:34 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:37 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 05:39 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 05:41 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 05:43 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 05:45 | 5 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 05:47 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 05:50 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 05:53 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 05:55 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 06:00 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 06:02 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 06:04 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 06:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 06:07 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:10 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 06:11 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:12 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:13 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 06:15 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 06:17 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 06:20 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 06:22 | 10 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 06:28 | 16 |
| Juna 8611 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:28 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:32 | 11 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 05:34 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 05:36 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 05:38 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:40 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 05:42 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:44 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:45 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 05:46 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 05:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 05:49 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 05:51 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 05:53 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 05:58 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 06:01 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 06:05 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 06:08 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 06:10 | 6 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 06:12 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 06:14 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 06:16 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:18 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 06:21 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 06:23 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 06:26 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 06:31 | 3 |
| Juna 8812 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:36 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 05:42 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 05:44 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:47 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 05:49 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 05:51 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 05:53 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 05:55 | 5 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 05:57 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 06:00 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 06:03 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 06:05 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 06:10 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 06:12 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 06:14 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 06:16 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 06:17 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:19 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 06:21 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:23 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 06:25 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 06:27 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 06:30 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 06:32 | 10 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 06:38 | 18 |
| Juna 8612 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:38 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:42 | 11 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 05:44 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 05:46 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 05:48 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:50 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 05:52 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:54 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 05:56 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 05:57 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 05:59 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 06:01 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 06:03 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 06:08 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 06:11 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 06:15 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 06:18 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 06:20 | 6 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 06:22 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 06:24 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 06:26 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:28 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 06:31 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 06:33 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 06:36 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 06:41 | 1 |
| Juna 8813 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:46 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:49 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 05:52 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 05:54 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 05:57 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 05:59 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 06:01 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 06:03 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 06:05 | 5 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 06:07 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 06:10 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 06:13 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 06:15 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 06:20 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 06:22 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 06:24 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 06:26 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 06:27 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:29 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:30 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 06:31 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:32 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 06:35 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 06:37 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 06:40 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 06:42 | 10 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 06:48 | 16 |
| Juna 8613 Pasila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 05:48 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 05:52 | 11 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 2.11. 05:54 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 05:56 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 2.11. 05:58 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 05:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:00 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 2.11. 06:02 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:04 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ma 2.11. 06:06 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 2.11. 06:07 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 2.11. 06:09 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 2.11. 06:11 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 2.11. 06:13 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 2.11. 06:18 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 2.11. 06:21 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 2.11. 06:25 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 2.11. 06:28 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 2.11. 06:30 | 6 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 2.11. 06:32 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 2.11. 06:34 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 2.11. 06:36 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 2.11. 06:38 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 2.11. 06:41 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 2.11. 06:43 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 06:43 | 4 | |
