Juna Pasila Helsinki aikataulu
Aikataulut Pasila Helsinki | VR | Junat lähtee Pasilasta | Junat Helsingistä
Juna Pasila Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Pasilasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Pasila. Junat Pasilasta tänään ja huomenna.| Juna 8832 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:06 | 5 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:09 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:12 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:14 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:17 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:19 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:21 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 08:23 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:25 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 08:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:27 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 08:30 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 08:33 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 08:35 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 08:40 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 08:44 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 08:46 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 08:47 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 08:49 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:50 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 08:51 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:52 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 08:53 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 09:00 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:02 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 09:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:08 | 16 |
| Juna 8633 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:18 | 17 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:22 | 11 |
| Lähtee | su 13.9. 08:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 08:24 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 08:26 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 08:28 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 08:30 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 08:32 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 08:34 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 08:36 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 08:37 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 08:39 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 08:41 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 08:43 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 08:48 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 08:51 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:58 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 09:00 | 6 |
| Lähtee | su 13.9. 09:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 09:02 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 09:04 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 09:06 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 09:08 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 09:11 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 09:13 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:16 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:21 | 3 |
| Juna 8836 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:36 | 4 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:39 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:44 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:47 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:49 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:51 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 08:53 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 08:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 09:00 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 09:03 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 09:05 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 09:10 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 09:12 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 09:14 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 09:16 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 09:17 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 09:19 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:20 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 09:21 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:22 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 09:23 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 09:25 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 09:27 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 09:30 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:32 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 09:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:38 | 19 |
| Juna 8638 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 08:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 11 |
| Lähtee | su 13.9. 08:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 08:59 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 09:01 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:02 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 09:03 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:04 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 09:05 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:06 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 09:07 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:08 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 09:09 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:10 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 09:11 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:11 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 09:12 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:13 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 09:14 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:15 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 09:16 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:16 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 09:18 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:19 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 09:23 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:24 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 09:26 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:27 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 09:30 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:30 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 09:33 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 09:35 | 6 |
| Lähtee | su 13.9. 09:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 09:37 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 09:39 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 09:41 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 09:43 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 09:46 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 09:48 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:51 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:56 | 2 |
| Juna 8052 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 13.9. 08:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 08:47 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 08:49 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 08:50 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 08:52 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 08:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 08:57 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 08:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:03 | 17 |
| Juna 9084 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 13.9. 08:35 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 13.9. 08:37 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:37 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 13.9. 08:40 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 13.9. 08:42 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:42 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 13.9. 08:43 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:44 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 08:46 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:47 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:48 | 6 |
| Lähtee | su 13.9. 08:49 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 08:50 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:51 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 08:52 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:53 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 08:54 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:55 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 08:56 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:57 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 08:59 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:59 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 09:01 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:04 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:09 | 1 |
| Juna 274 Pasila - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kemijärvi | Lähtee | la 12.9. 19:00 | 1 |
| Misi | Saapuu | la 12.9. 19:30 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 19:31 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | la 12.9. 20:10 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:00 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | la 12.9. 21:47 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:54 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | la 12.9. 22:27 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 22:30 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | la 12.9. 23:40 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:53 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | su 13.9. 00:02 | 772 |
| Lähtee | su 13.9. 00:05 | 772 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 13.9. 01:07 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 01:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 13.9. 01:54 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:57 | 2 | |
| Kruunupyy | Saapuu | su 13.9. 02:07 | 002 |
| Lähtee | su 13.9. 02:17 | 002 | |
| Jepua | Saapuu | su 13.9. 02:45 | 002 |
| Lähtee | su 13.9. 02:50 | 002 | |
| Kauhava | Saapuu | su 13.9. 03:14 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 03:17 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 13.9. 03:45 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 03:56 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 13.9. 05:35 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 06:08 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 13.9. 06:33 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 06:42 | 2 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 13.9. 07:06 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 07:08 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 13.9. 07:30 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 07:35 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 13.9. 08:02 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:10 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 08:29 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:31 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | su 13.9. 08:44 | 101 |
| Lähtee | su 13.9. 09:03 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:07 | 6 |
| Lähtee | su 13.9. 09:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:15 | 8 |
| Juna 8840 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 09:06 | 2 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:09 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 09:12 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 09:14 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 09:17 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 09:19 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 09:21 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 09:23 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 09:25 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 09:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 09:27 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 09:30 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 09:33 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 09:35 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 09:40 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 09:42 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 09:44 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 09:46 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 09:47 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 09:49 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:50 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 09:51 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:52 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 09:53 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 09:55 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 09:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 09:57 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 10:00 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 10:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 10:02 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 10:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 10:08 | 16 |
| Juna 8058 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 13.9. 09:01 | 3 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 09:02 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:03 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 09:04 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:04 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 09:05 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:06 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 09:07 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 09:10 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:12 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 09:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:18 | 18 |
| Juna 9814 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | su 13.9. 08:14 | 2 |
| Henna | Saapuu | su 13.9. 08:26 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:27 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | su 13.9. 08:37 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:38 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | su 13.9. 08:47 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:48 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 13.9. 08:55 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 08:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 09:04 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:13 | 5 |
| Lähtee | su 13.9. 09:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:19 | 7 |
| Juna 2 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | su 13.9. 08:09 | 6 |
| Lahti | Saapuu | su 13.9. 08:38 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 08:40 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 09:14 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:15 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:23 | 6 |
| Lähtee | su 13.9. 09:24 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:30 | 10 |
| Juna 8642 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 13.9. 09:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:27 | 11 |
| Lähtee | su 13.9. 09:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 09:29 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 09:31 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:32 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 13.9. 09:33 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:34 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 13.9. 09:35 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:36 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 13.9. 09:37 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:38 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 13.9. 09:39 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:40 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 13.9. 09:41 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:41 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 13.9. 09:42 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:43 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 13.9. 09:44 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:45 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 13.9. 09:46 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:46 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 13.9. 09:48 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:49 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 13.9. 09:53 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:54 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 13.9. 09:56 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 09:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 13.9. 10:00 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 10:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 10:03 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 10:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 10:05 | 6 |
| Lähtee | su 13.9. 10:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 10:07 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 10:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 13.9. 10:09 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 10:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 13.9. 10:11 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 10:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 13.9. 10:13 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 10:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 13.9. 10:16 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 10:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 13.9. 10:18 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 10:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 10:21 | 1 |
| Lähtee | su 13.9. 10:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 10:26 | 5 |
| Juna 8060 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 13.9. 09:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 09:17 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 09:19 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 09:20 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 09:22 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 09:25 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 09:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 09:27 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 09:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 09:33 | 16 |
| Juna 9092 Pasila - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Pasila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 13.9. 08:59 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 13.9. 09:01 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:01 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 13.9. 09:04 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:04 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 13.9. 09:06 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:06 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 13.9. 09:07 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:08 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 13.9. 09:10 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 09:11 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 13.9. 09:12 | 6 |
| Lähtee | su 13.9. 09:13 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 13.9. 09:14 | 4 |
