Juna Helsinki Lentoasema aikataulu
Aikataulut Helsinki Lentoasema | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Lentoasemalta
Juna Helsinki Lentoasema aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Lentoasemalle? Väliasemien aikataulutHelsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8804 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 04:36 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 04:39 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 04:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 04:42 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 04:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 04:44 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 04:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 04:47 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 04:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 04:49 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 04:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 04:51 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 04:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 04:53 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 04:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 04:55 | 5 |
| Lähtee | la 22.8. 04:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 04:57 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 04:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 05:00 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 05:03 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 05:05 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 05:10 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 05:12 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 05:14 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 05:16 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 05:17 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 05:19 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:20 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 05:23 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 05:25 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 05:27 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 05:30 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 05:32 | 10 |
| Lähtee | la 22.8. 05:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 05:38 | 13 |
| Juna 8808 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 05:06 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 05:09 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 05:12 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 05:14 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 05:17 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 05:19 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 05:21 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 05:23 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 05:25 | 5 |
| Lähtee | la 22.8. 05:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 05:27 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 05:30 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 05:33 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 05:35 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 05:40 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 05:42 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 05:44 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 05:46 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 05:47 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 05:49 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:50 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 05:53 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 05:55 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 05:57 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 06:00 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:02 | 10 |
| Lähtee | la 22.8. 06:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 06:08 | 17 |
| Juna 8609 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 05:18 | 9 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 05:22 | 11 |
| Lähtee | la 22.8. 05:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 05:24 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 05:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 05:26 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 05:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 05:28 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 05:30 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:31 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 05:34 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 05:36 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 05:37 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 05:39 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 05:41 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 05:43 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 05:48 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 05:51 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 05:55 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 05:58 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 05:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 06:00 | 6 |
| Lähtee | la 22.8. 06:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 06:02 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 06:04 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 06:06 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 06:08 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 06:11 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 06:13 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:16 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 06:21 | 1 |
| Juna 8812 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 05:36 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 05:39 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 05:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 05:42 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 05:44 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 05:47 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 05:49 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 05:51 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 05:53 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 05:55 | 5 |
| Lähtee | la 22.8. 05:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 05:57 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 05:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 06:00 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 06:03 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 06:05 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 06:10 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 06:12 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 06:14 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 06:16 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 06:17 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 06:19 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:20 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 06:23 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 06:25 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 06:27 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 06:30 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:32 | 10 |
| Lähtee | la 22.8. 06:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 06:38 | 17 |
| Juna 8613 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 05:48 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 05:52 | 11 |
| Lähtee | la 22.8. 05:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 05:54 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 05:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 05:56 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 05:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 05:58 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 05:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 06:00 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:01 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 06:04 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 06:06 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 06:07 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 06:09 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 06:11 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 06:13 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 06:18 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 06:21 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 06:25 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 06:28 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 06:30 | 6 |
| Lähtee | la 22.8. 06:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 06:32 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 06:34 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 06:36 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 06:38 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 06:41 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 06:43 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:46 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 06:51 | 3 |
| Juna 8816 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 06:06 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:09 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 06:12 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 06:14 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 06:17 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 06:19 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 06:21 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 06:23 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 06:25 | 5 |
| Lähtee | la 22.8. 06:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 06:27 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 06:30 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 06:33 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 06:35 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 06:40 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 06:42 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 06:44 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 06:46 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 06:47 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 06:49 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:50 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 06:53 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 06:55 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 06:57 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 07:00 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 07:02 | 10 |
| Lähtee | la 22.8. 07:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 07:08 | 17 |
| Juna 8617 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 06:18 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:22 | 11 |
| Lähtee | la 22.8. 06:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 06:24 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 06:26 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 06:28 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 06:30 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:31 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 06:34 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 06:36 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 06:37 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 06:39 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 06:41 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 06:43 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 06:48 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 06:51 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 06:55 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 06:58 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 07:00 | 6 |
| Lähtee | la 22.8. 07:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 07:02 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 07:04 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 07:06 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 07:08 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 07:11 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 07:13 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 07:16 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 07:21 | 4 |
| Juna 8820 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 06:36 | 4 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:39 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 06:42 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 06:44 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 06:47 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 06:49 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 06:51 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 06:53 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 06:55 | 5 |
| Lähtee | la 22.8. 06:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 06:57 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 07:00 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 07:03 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 07:05 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 07:10 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 07:12 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 07:14 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 07:16 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 07:17 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 07:19 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:20 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 07:23 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 07:25 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 07:27 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 07:30 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 07:32 | 10 |
| Lähtee | la 22.8. 07:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 07:38 | 17 |
| Juna 8621 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 06:48 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:52 | 11 |
| Lähtee | la 22.8. 06:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 06:54 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 22.8. 06:56 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 06:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 22.8. 06:58 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 06:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 07:00 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:01 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 07:04 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 07:06 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 07:07 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 07:09 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 07:11 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 07:13 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 07:18 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 07:21 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 07:25 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 07:28 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 07:30 | 6 |
| Lähtee | la 22.8. 07:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 07:32 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 07:34 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 07:36 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 07:38 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 07:41 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 07:43 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 07:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 07:46 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 07:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 07:51 | 1 |
| Juna 18822 Helsinki - Lentoasema la 22.8.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 22.8. 06:51 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 06:54 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 06:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 06:57 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 06:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 06:59 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 07:02 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 07:04 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 07:06 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 07:08 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 07:10 | 5 |
| Lähtee | la 22.8. 07:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 07:12 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 07:13 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 07:15 | 2 |
| Lähtee | la 22.8. 07:15 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 07:18 | 2 |
