Juna Helsinki Martinlaakso aikataulu
Aikataulut Helsinki Martinlaakso | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Martinlaaksosta
Juna Helsinki Martinlaakso aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Martinlaaksoon? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 18997 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 04:26 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 04:29 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 04:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 04:32 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 04:34 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 4.6. 04:37 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:38 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 4.6. 04:39 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:40 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 4.6. 04:41 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:42 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 4.6. 04:43 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 04:46 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 04:47 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 04:48 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:49 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 04:51 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 04:51 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 04:54 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 04:55 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 04:56 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 04:57 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 05:01 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:02 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 05:03 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:04 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 05:05 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:06 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 05:07 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:07 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 05:08 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:09 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 05:11 | 1 |
| Juna 18811 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 04:49 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 04:52 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 04:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 04:55 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 04:57 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 04:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 05:04 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 05:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 05:07 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 05:10 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 05:13 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 05:15 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 05:20 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 05:22 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 05:24 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 05:26 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 05:27 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 05:30 | 1 |
| Juna 18813 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 05:09 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 05:12 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 05:15 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 05:17 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 05:24 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 05:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 05:27 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 05:30 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 05:33 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 05:35 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 05:40 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 05:42 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 05:44 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 05:46 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 05:47 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 05:50 | 1 |
| Juna 18817 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 05:29 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 05:32 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 05:35 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 05:37 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 05:44 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 05:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 05:47 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 05:50 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 05:53 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 05:55 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 06:00 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 06:02 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 06:04 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 06:06 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 06:07 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 06:10 | 1 |
| Juna 18821 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 05:49 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 05:52 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 05:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 05:55 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 05:57 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 05:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 06:04 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 06:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 06:07 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 06:10 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 06:13 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 06:15 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 06:20 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 06:22 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 06:24 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 06:26 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 06:27 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 06:30 | 1 |
| Juna 18823 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 06:09 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 06:12 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 06:15 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 06:17 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 06:24 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 06:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 06:27 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 06:30 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 06:33 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 06:35 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 06:40 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 06:42 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 06:44 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 06:46 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 06:47 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 06:50 | 1 |
| Juna 18827 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 06:29 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 06:32 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 06:35 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 06:37 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 06:44 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 06:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 06:47 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 06:50 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 06:53 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 06:55 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 07:00 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 07:02 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 07:04 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 07:06 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 07:07 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 07:10 | 1 |
| Juna 18829 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 06:49 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 06:52 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 06:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 06:55 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 06:57 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 06:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 07:04 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 07:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 07:07 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 07:10 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 07:13 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 07:15 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 07:20 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 07:22 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 07:24 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 07:26 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 07:27 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 07:30 | 1 |
| Juna 18831 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 07:09 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 07:12 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 07:15 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 07:17 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 07:24 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 07:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 07:27 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 07:30 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 07:33 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 07:35 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 07:40 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 07:42 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 07:44 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 07:46 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 07:47 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 07:50 | 1 |
| Juna 18833 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 07:29 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 07:32 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 07:35 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 07:37 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 07:44 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 07:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 07:47 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 07:50 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 07:53 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 07:55 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 08:00 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 08:02 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 08:04 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 08:06 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 08:07 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 08:10 | 1 |
| Juna 18835 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 07:49 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 07:52 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 07:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 07:55 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 07:57 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 07:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 08:04 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 08:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 08:07 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 08:10 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 08:13 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 08:15 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 08:20 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 08:22 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 08:24 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 08:26 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 08:27 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 08:30 | 1 |
| Juna 18837 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 08:09 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 08:12 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 08:15 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 08:17 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 08:24 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 08:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 08:27 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 08:30 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 08:33 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 08:35 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 08:40 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 08:42 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 08:44 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 08:46 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 08:47 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 08:50 | 1 |
| Juna 18839 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 08:29 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 08:32 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 08:35 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 08:37 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 08:44 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 08:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 08:47 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 08:50 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 08:53 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 08:55 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 09:00 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 09:02 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 09:04 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 09:06 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 09:07 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 09:10 | 1 |
| Juna 18841 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 08:49 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 08:52 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 08:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 08:55 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 08:57 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 08:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 09:04 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 09:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 09:07 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 09:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 09:10 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 09:13 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 09:15 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 09:20 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 09:22 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 09:24 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 09:26 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 09:27 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 09:30 | 1 |
| Juna 18843 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 09:09 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 09:12 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 4.6. 09:15 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 09:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 4.6. 09:17 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 09:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 4.6. 09:24 | 5 |
| Lähtee | to 4.6. 09:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 4.6. 09:27 | 3 |
| Lähtee | to 4.6. 09:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 4.6. 09:30 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 4.6. 09:33 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 4.6. 09:35 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 4.6. 09:40 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 4.6. 09:42 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 4.6. 09:44 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 4.6. 09:46 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 4.6. 09:47 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 4.6. 09:50 | 1 |
| Juna 18845 Helsinki - Martinlaakso to 4.6.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 4.6. 09:29 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 4.6. 09:32 | 2 |
| Lähtee | to 4.6. 09:33 | 2 | |
