Juna Helsinki Martinlaakso aikataulu
Aikataulut Helsinki Martinlaakso | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Martinlaaksosta
Juna Helsinki Martinlaakso aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Martinlaaksoon? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 18855 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 10:56 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 10:59 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:00 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 11:02 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:03 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 11:04 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:05 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 11:07 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:07 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 11:09 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:09 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 11:11 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:11 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 11:13 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:13 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 11:15 | 5 |
| Lähtee | to 17.9. 11:16 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 11:17 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:18 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 11:20 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:20 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 11:23 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:24 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 11:25 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:26 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 11:30 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:31 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 11:32 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:33 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 11:34 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:35 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 11:36 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:36 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 11:37 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:38 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 11:40 | 2 |
| Juna 8856 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:06 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:09 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 11:12 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 11:14 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 11:17 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 11:19 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 11:21 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 11:23 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 11:25 | 5 |
| Lähtee | to 17.9. 11:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 11:27 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 11:30 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 11:33 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 11:35 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 11:40 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 11:42 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 11:44 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 11:46 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 11:47 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 11:49 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:50 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | to 17.9. 11:51 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:52 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 17.9. 11:53 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 17.9. 11:55 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 17.9. 11:57 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | to 17.9. 12:00 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 12:02 | 10 |
| Lähtee | to 17.9. 12:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | to 17.9. 12:08 | 17 |
| Juna 8656 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:08 | 17 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:12 | 11 |
| Lähtee | to 17.9. 11:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 17.9. 11:14 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 17.9. 11:16 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 17.9. 11:18 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 17.9. 11:20 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | to 17.9. 11:22 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 11:24 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 11:26 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 11:27 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 11:29 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 11:31 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 11:33 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 11:38 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 11:41 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 11:45 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 11:48 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 11:50 | 6 |
| Lähtee | to 17.9. 11:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 11:52 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 11:54 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 11:56 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 11:58 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 12:01 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 12:03 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 12:06 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 17.9. 12:11 | 4 |
| Juna 18857 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:16 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:19 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 11:22 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 11:24 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 11:27 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 11:29 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 11:31 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 11:33 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 11:35 | 5 |
| Lähtee | to 17.9. 11:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 11:37 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 11:40 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 11:43 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 11:45 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 11:50 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 11:52 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 11:54 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 11:56 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 11:57 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 12:00 | 2 |
| Juna 8859 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:26 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:29 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 11:32 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 11:34 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 11:37 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 11:39 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 11:41 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 11:43 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 11:45 | 5 |
| Lähtee | to 17.9. 11:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 11:47 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 11:50 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 11:53 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 11:55 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 12:00 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 12:02 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 12:04 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 12:06 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 12:07 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 12:09 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:10 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | to 17.9. 12:11 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:12 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 17.9. 12:13 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 17.9. 12:15 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 17.9. 12:17 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | to 17.9. 12:20 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 12:22 | 10 |
| Lähtee | to 17.9. 12:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | to 17.9. 12:28 | 18 |
| Juna 8659 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:28 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:32 | 11 |
| Lähtee | to 17.9. 11:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 17.9. 11:34 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 17.9. 11:36 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 17.9. 11:38 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 17.9. 11:40 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | to 17.9. 11:42 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 11:44 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:45 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 11:46 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 11:47 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 11:49 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 11:51 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 11:53 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 11:58 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 12:01 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 12:05 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 12:08 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 12:10 | 6 |
| Lähtee | to 17.9. 12:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 12:12 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 12:14 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 12:16 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 12:18 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 12:21 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 12:23 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 12:26 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 17.9. 12:31 | 4 |
| Juna 18860 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:36 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:39 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 11:42 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 11:44 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 11:47 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 11:49 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 11:51 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 11:53 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 11:55 | 5 |
| Lähtee | to 17.9. 11:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 11:57 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 12:00 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 12:03 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 12:05 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 12:10 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 12:12 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 12:14 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 12:16 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 12:17 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 12:20 | 2 |
| Juna 8861 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:46 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:49 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 11:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 11:52 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 11:54 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 11:57 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 11:59 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 11:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 12:01 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 12:03 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 12:05 | 5 |
| Lähtee | to 17.9. 12:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 12:07 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 12:10 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 12:13 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 12:15 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 12:20 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 12:22 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 12:24 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 12:26 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 12:27 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 12:29 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:30 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | to 17.9. 12:31 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:32 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 17.9. 12:33 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 17.9. 12:35 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 17.9. 12:37 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | to 17.9. 12:40 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 12:42 | 10 |
| Lähtee | to 17.9. 12:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | to 17.9. 12:48 | 17 |
| Juna 8661 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:48 | 17 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:52 | 11 |
| Lähtee | to 17.9. 11:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 17.9. 11:54 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 17.9. 11:56 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 11:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 17.9. 11:58 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 11:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 17.9. 12:00 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | to 17.9. 12:02 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 12:04 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 12:06 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 12:07 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 12:09 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 12:11 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 12:13 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 12:18 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 12:21 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 12:25 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 12:28 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 12:30 | 6 |
| Lähtee | to 17.9. 12:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 12:32 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 12:34 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 12:36 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 12:38 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 12:41 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 12:43 | 4 |
| Lähtee | to 17.9. 12:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 12:46 | 1 |
| Lähtee | to 17.9. 12:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 17.9. 12:51 | 4 |
| Juna 18863 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 11:56 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 11:59 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:00 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 12:02 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:03 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 12:04 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:05 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 17.9. 12:07 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:07 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 17.9. 12:09 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:09 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 17.9. 12:11 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:11 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 17.9. 12:13 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:13 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 17.9. 12:15 | 5 |
| Lähtee | to 17.9. 12:16 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 17.9. 12:17 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:18 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 17.9. 12:20 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:20 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 17.9. 12:23 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:24 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 17.9. 12:25 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:26 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 17.9. 12:30 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:31 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 17.9. 12:32 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:33 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 17.9. 12:34 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:35 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 17.9. 12:36 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:36 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 17.9. 12:37 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:38 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 17.9. 12:40 | 2 |
| Juna 8864 Helsinki - Martinlaakso to 17.9.2026 Train Timetable Helsinki - Martinlaakso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 17.9. 12:06 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 17.9. 12:09 | 2 |
| Lähtee | to 17.9. 12:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 17.9. 12:12 | 3 |
| Lähtee | to 17.9. 12:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 17.9. 12:14 | 3 |
