Juna Helsinki Hämeenlinna aikataulu
Aikataulut Helsinki Hämeenlinna | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Hämeenlinnasta
Juna Helsinki Hämeenlinna aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Hämeenlinnaan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 35 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:03 | 9 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:08 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:17 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:19 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 05:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 06:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 06:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:31 | 4 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 06:53 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:02 | 2 | |
| Karhejärvi | Saapuu | pe 30.10. 07:23 | 251 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:27 | 251 | |
| Parkano | Saapuu | pe 30.10. 07:43 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:46 | 1 | |
| Madesjärvi | Saapuu | pe 30.10. 07:58 | 653 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:01 | 653 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 30.10. 08:27 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:34 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | pe 30.10. 08:47 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:48 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | pe 30.10. 08:58 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:01 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | pe 30.10. 09:27 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:28 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | pe 30.10. 09:46 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:49 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | pe 30.10. 10:07 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:08 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | pe 30.10. 10:28 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:30 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | pe 30.10. 10:44 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:45 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | pe 30.10. 10:58 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:59 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | pe 30.10. 11:11 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:12 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | pe 30.10. 11:30 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:31 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | pe 30.10. 11:42 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:20 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | pe 30.10. 13:23 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:26 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | pe 30.10. 13:53 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:54 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | pe 30.10. 14:22 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:23 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | pe 30.10. 14:41 | 1 |
| Juna 9621 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:10 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:14 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:23 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 05:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 05:37 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 05:39 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 05:42 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 05:48 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 05:55 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 06:05 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:25 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 30.10. 06:31 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:32 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 30.10. 06:39 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:40 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 06:47 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:48 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 30.10. 06:53 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:54 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 30.10. 07:00 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:01 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 07:10 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:11 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 30.10. 07:15 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:16 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 07:22 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:23 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 07:35 | 2 |
| Juna 10147 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 05:17 | 11 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:21 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:22 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 05:29 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:30 | 2 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 05:37 | 603 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:38 | 603 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 05:41 | 772 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:42 | 772 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 05:44 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:45 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 05:47 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:47 | 3 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 05:53 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:53 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 06:00 | 303 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:01 | 303 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 06:07 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:09 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 30.10. 06:16 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:16 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 30.10. 06:24 | 202 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:24 | 202 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 06:33 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:34 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 30.10. 06:39 | 402 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:39 | 402 | |
| Iittala | Saapuu | pe 30.10. 06:47 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 06:47 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 06:59 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:00 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 07:13 | 802 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:13 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 07:27 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:28 | 2 | |
| Lielahti | Saapuu | pe 30.10. 07:32 | 701 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:38 | 701 | |
| Nokia | Saapuu | pe 30.10. 07:45 | 4 |
| Juna 155 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 07:00 | 9 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 07:05 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 07:14 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 07:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 08:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 08:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 08:40 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 08:53 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 30.10. 09:31 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | pe 30.10. 09:56 | 003 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:59 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 30.10. 10:11 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 30.10. 10:39 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:41 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 30.10. 11:05 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:06 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | pe 30.10. 11:33 | 3 |
| Juna 9635 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 07:10 | 10 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 07:14 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 07:23 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 07:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 07:37 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 07:39 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 07:42 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 07:48 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 07:55 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 07:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 08:05 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 30.10. 08:21 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 30.10. 08:29 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 08:37 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 30.10. 08:43 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 30.10. 08:50 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 09:00 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 30.10. 09:05 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 09:12 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 09:25 | 2 |
| Juna 165 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 08:00 | 9 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 08:05 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 08:14 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 08:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 08:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 09:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 09:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 09:40 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 09:53 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:11 | 3 | |
| TSO | Saapuu | pe 30.10. 10:19 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:20 | 1 | |
| Nokia | Saapuu | pe 30.10. 10:26 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:27 | 1 | |
| Karkku | Saapuu | pe 30.10. 10:44 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:45 | 1 | |
| Heinoo | Saapuu | pe 30.10. 10:51 | 062 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:55 | 062 | |
| Vammala | Saapuu | pe 30.10. 11:01 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:02 | 2 | |
| Kokemäki | Saapuu | pe 30.10. 11:23 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:24 | 1 | |
| Harjavalta | Saapuu | pe 30.10. 11:31 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:32 | 2 | |
| Pori | Saapuu | pe 30.10. 11:48 | 1 |
| Juna 93 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 09:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 09:05 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 09:14 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 09:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 10:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 10:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 10:40 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 10:53 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 30.10. 11:30 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 30.10. 12:05 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:06 | 2 | |
| Saakoski | Saapuu | pe 30.10. 12:18 | 002 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:21 | 002 | |
| Muurame | Saapuu | pe 30.10. 12:32 | 002 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:35 | 002 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 30.10. 12:45 | 1 |
| Juna 9649 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 09:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 09:14 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 09:23 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 09:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 09:37 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 09:39 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 09:42 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 09:48 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 09:55 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 09:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 10:05 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 30.10. 10:21 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 30.10. 10:29 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 10:37 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 30.10. 10:43 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 30.10. 10:50 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 11:00 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 30.10. 11:05 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 11:12 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 11:25 | 2 |
| Juna 143 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 10:00 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 10:05 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 10:14 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 10:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 10:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 11:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 11:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 11:40 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 11:53 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 30.10. 12:30 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 30.10. 13:08 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 30.10. 13:39 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:43 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 30.10. 14:07 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:08 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | pe 30.10. 14:37 | 3 |
| Juna 45 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 11:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 11:05 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 11:14 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 11:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 12:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 12:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 12:40 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 12:53 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:02 | 2 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | pe 30.10. 13:55 | 802 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:58 | 802 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 30.10. 14:12 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:20 | 1 | |
| Tervajoki | Saapuu | pe 30.10. 14:47 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:48 | 1 | |
| Laihia | Saapuu | pe 30.10. 14:55 | 612 |
| Lähtee | pe 30.10. 15:00 | 612 | |
| Vaasa | Saapuu | pe 30.10. 15:17 | 1 |
| Juna 9661 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 11:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 11:14 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 11:23 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 11:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 11:37 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 11:39 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 11:42 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 11:48 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 11:55 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 11:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 12:05 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 30.10. 12:21 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 30.10. 12:29 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 12:37 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 30.10. 12:43 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 30.10. 12:50 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 13:00 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 30.10. 13:05 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 13:12 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 13:25 | 2 |
| Juna 171 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 12:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 12:05 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 12:14 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 12:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 12:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 13:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 13:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 13:40 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 13:53 | 3 |
| Juna 145 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 13:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 13:05 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 13:14 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 13:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 14:09 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 30.10. 14:30 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 30.10. 14:40 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 30.10. 14:53 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 15:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 30.10. 15:31 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 15:32 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 30.10. 16:06 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 16:07 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 30.10. 16:36 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 16:38 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 30.10. 17:02 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 17:03 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | pe 30.10. 17:30 | 3 |
| Juna 9675 Helsinki - Hämeenlinna pe 30.10.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 13:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 13:14 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 13:23 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 13:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 13:37 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 13:39 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 13:42 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 13:48 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 13:55 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 13:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 30.10. 14:05 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 30.10. 14:21 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 30.10. 14:29 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 30.10. 14:37 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 30.10. 14:43 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 14:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 30.10. 14:50 | 2 |
