Juna Helsinki Hämeenlinna aikataulu
Aikataulut Helsinki Hämeenlinna | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Hämeenlinnasta
Juna Helsinki Hämeenlinna aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Hämeenlinnaan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 93 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:05 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 09:14 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 09:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 10:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 10:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 10:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 10:53 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 8.9. 11:30 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 8.9. 12:05 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:06 | 2 | |
| Saakoski | Saapuu | ti 8.9. 12:18 | 002 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:21 | 002 | |
| Muurame | Saapuu | ti 8.9. 12:32 | 002 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:35 | 002 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 8.9. 12:45 | 1 |
| Juna 9649 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:14 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 8.9. 09:32 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 8.9. 09:37 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 8.9. 09:39 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 8.9. 09:42 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 8.9. 09:48 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 8.9. 09:55 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 10:05 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 8.9. 10:21 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 8.9. 10:29 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 10:37 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 8.9. 10:43 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 8.9. 10:50 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 11:00 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 8.9. 11:05 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 11:12 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 11:25 | 2 |
| Juna 143 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 10:00 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 10:05 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 10:14 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 10:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 11:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 11:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 11:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 11:53 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 8.9. 12:30 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 8.9. 13:08 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 8.9. 13:39 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:43 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 8.9. 14:07 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:08 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 8.9. 14:37 | 3 |
| Juna 45 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 11:00 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 11:05 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 11:14 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 11:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 12:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 12:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 12:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 12:53 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:02 | 2 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | ti 8.9. 13:55 | 802 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:58 | 802 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 8.9. 14:12 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:20 | 1 | |
| Tervajoki | Saapuu | ti 8.9. 14:47 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:48 | 1 | |
| Laihia | Saapuu | ti 8.9. 14:55 | 612 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:00 | 612 | |
| Vaasa | Saapuu | ti 8.9. 15:17 | 1 |
| Juna 9661 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 11:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 11:14 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 11:23 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 8.9. 11:32 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 8.9. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 8.9. 11:39 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 8.9. 11:42 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 8.9. 11:48 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 8.9. 11:55 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 11:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 12:05 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 8.9. 12:21 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 8.9. 12:29 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 12:37 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 8.9. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 8.9. 12:50 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 12:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 13:00 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 8.9. 13:05 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 13:12 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 13:25 | 2 |
| Juna 145 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 13:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 13:05 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 13:14 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 13:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 14:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 14:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 14:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 14:53 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 8.9. 15:31 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:32 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 8.9. 16:06 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:07 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 8.9. 16:36 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:38 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 8.9. 17:02 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:03 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 8.9. 17:30 | 3 |
| Juna 9675 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 13:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 13:14 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 13:23 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 8.9. 13:32 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 8.9. 13:37 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 8.9. 13:39 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 8.9. 13:42 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 8.9. 13:48 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 8.9. 13:55 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 13:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 14:05 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 8.9. 14:21 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 8.9. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 14:37 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 8.9. 14:43 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 8.9. 14:50 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 15:00 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 8.9. 15:05 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 15:12 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 15:25 | 2 |
| Juna 87 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 14:00 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 14:05 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 14:14 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 14:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 14:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 15:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 15:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 15:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 15:53 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 8.9. 16:31 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | ti 8.9. 16:56 | 003 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:01 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 8.9. 17:13 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:14 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 8.9. 17:44 | 1 |
| Juna 151 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 15:00 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 15:05 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 15:14 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 15:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 16:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 16:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 16:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 16:53 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 8.9. 17:29 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:30 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 8.9. 18:04 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:05 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 8.9. 18:33 | 1 |
| Juna 9687 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 15:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 15:14 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 15:23 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 8.9. 15:32 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 8.9. 15:37 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 8.9. 15:39 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 8.9. 15:42 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 8.9. 15:48 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 8.9. 15:55 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 15:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 16:05 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 8.9. 16:21 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 8.9. 16:29 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 16:37 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 8.9. 16:43 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 8.9. 16:50 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 17:00 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 8.9. 17:05 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 17:12 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 17:25 | 3 |
| Juna 147 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 15:59 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 16:04 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:05 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 16:13 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:15 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 16:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 17:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 17:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 17:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 17:53 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 8.9. 18:31 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | ti 8.9. 18:56 | 003 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:59 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 8.9. 19:11 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 8.9. 19:39 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:42 | 1 | |
| Lievestuore | Saapuu | ti 8.9. 20:00 | 202 |
| Lähtee | ti 8.9. 20:06 | 202 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 8.9. 20:16 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 20:17 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 8.9. 20:41 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 20:43 | 3 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 8.9. 21:05 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 21:06 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 8.9. 21:35 | 3 |
| Juna 9693 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 16:05 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 16:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:10 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 16:18 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 8.9. 16:27 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:28 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 8.9. 16:33 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:34 | 4 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 8.9. 16:45 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:46 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 16:55 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:57 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 8.9. 17:03 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:04 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 8.9. 17:11 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:12 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 17:20 | 1 |
| Juna 59 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 16:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 16:45 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 16:46 | 3 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:25 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 17:43 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:45 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 18:21 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:25 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | ti 8.9. 18:58 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:59 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 8.9. 19:33 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:37 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 8.9. 19:49 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:50 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 8.9. 19:58 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:59 | 1 | |
| Voltti | Saapuu | ti 8.9. 20:11 | 002 |
| Lähtee | ti 8.9. 20:16 | 002 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 8.9. 20:37 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 20:38 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 8.9. 20:57 | 1 |
| Juna 177 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 17:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 17:05 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 17:14 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 17:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 18:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 18:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 18:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 18:53 | 3 |
| Juna 9705 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 17:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 17:14 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 8.9. 17:32 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 8.9. 17:37 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 8.9. 17:39 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 8.9. 17:42 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 8.9. 17:48 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 8.9. 17:55 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 17:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 18:05 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 8.9. 18:21 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 8.9. 18:29 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 18:37 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 8.9. 18:43 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 8.9. 18:50 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 19:00 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 8.9. 19:05 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 19:12 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 19:25 | 2 |
| Juna 89 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 18:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 18:05 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:06 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 18:14 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 8.9. 18:50 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 18:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 8.9. 19:09 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 8.9. 19:30 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 8.9. 19:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 19:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 8.9. 19:53 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 20:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 8.9. 20:31 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 20:32 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 8.9. 21:06 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 21:08 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 8.9. 21:35 | 1 |
| Juna 149 Helsinki - Hämeenlinna ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Hämeenlinna 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
