Juna Helsinki Hiekkaharju aikataulu
Aikataulut Helsinki Hiekkaharju | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Hiekkaharjusta
Juna Helsinki Hiekkaharju aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Hiekkaharjuun? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 18897 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 18:09 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 18:12 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 18:15 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 18:17 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 18:24 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 18:26 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 18:27 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 18:30 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 18:33 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 18:35 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 18:40 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 18:42 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 18:44 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 20.6. 18:46 | 1 |
| Lähtee | la 20.6. 18:46 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 20.6. 18:47 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 20.6. 18:50 | 1 |
| Juna 19141 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 18:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 18:20 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 18:23 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 18:25 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 20.6. 18:28 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 20.6. 18:30 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 20.6. 18:34 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 20.6. 18:36 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 18:38 | 5 |
| Lähtee | la 20.6. 18:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 18:40 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 20.6. 18:43 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 20.6. 18:44 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:48 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 20.6. 18:50 | 3 |
| Juna 18899 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 18:29 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 18:32 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 18:35 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 18:37 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 18:44 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 18:46 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 18:47 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 18:50 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 18:53 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 18:55 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 19:00 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 19:02 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 19:04 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 20.6. 19:06 | 1 |
| Lähtee | la 20.6. 19:06 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 20.6. 19:07 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 20.6. 19:10 | 1 |
| Juna 19143 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 18:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 18:40 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 18:43 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 18:45 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 20.6. 18:48 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 20.6. 18:50 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 20.6. 18:54 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 20.6. 18:56 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 18:58 | 5 |
| Lähtee | la 20.6. 18:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 19:00 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 20.6. 19:03 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 20.6. 19:04 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:08 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 20.6. 19:10 | 3 |
| Juna 18901 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 18:49 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 18:52 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 18:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 18:55 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 18:57 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 18:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 19:04 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 19:06 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 19:07 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 19:10 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 19:13 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 19:15 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 19:20 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 19:22 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 19:24 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 20.6. 19:26 | 1 |
| Lähtee | la 20.6. 19:26 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 20.6. 19:27 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 20.6. 19:30 | 1 |
| Juna 19145 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 18:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 19:00 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 19:03 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 19:05 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 20.6. 19:08 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 20.6. 19:10 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 20.6. 19:14 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 20.6. 19:16 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 19:18 | 5 |
| Lähtee | la 20.6. 19:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 19:20 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 20.6. 19:23 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 20.6. 19:24 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:28 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 20.6. 19:30 | 3 |
| Juna 18903 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 19:09 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 19:12 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 19:15 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 19:17 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 19:24 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 19:26 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 19:27 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 19:30 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 19:33 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 19:35 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 19:40 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 19:42 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 19:44 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 20.6. 19:46 | 1 |
| Lähtee | la 20.6. 19:46 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 20.6. 19:47 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 20.6. 19:50 | 1 |
| Juna 19147 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 19:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 19:20 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 19:23 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 19:25 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 20.6. 19:28 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 20.6. 19:30 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 20.6. 19:34 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 20.6. 19:36 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 19:38 | 5 |
| Lähtee | la 20.6. 19:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 19:40 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 20.6. 19:43 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 20.6. 19:44 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:48 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 20.6. 19:50 | 3 |
| Juna 18905 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 19:29 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 19:32 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 19:35 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 19:37 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 19:44 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 19:46 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 19:47 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 19:50 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 19:53 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 19:55 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 20:00 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 20:02 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 20:04 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 20.6. 20:06 | 1 |
| Lähtee | la 20.6. 20:06 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 20.6. 20:07 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 20.6. 20:10 | 1 |
| Juna 19149 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 19:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 19:40 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 19:43 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 19:45 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 20.6. 19:48 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 20.6. 19:50 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 20.6. 19:54 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 20.6. 19:56 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 19:58 | 5 |
| Lähtee | la 20.6. 19:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 20:00 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 20.6. 20:03 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 20.6. 20:04 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:08 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 20.6. 20:10 | 3 |
| Juna 18907 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 19:49 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 19:52 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 19:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 19:55 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 19:57 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 19:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 20:04 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 20:06 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 20:07 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 20:10 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 20:13 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 20:15 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 20:20 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 20:22 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 20:24 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 20.6. 20:26 | 1 |
| Lähtee | la 20.6. 20:26 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 20.6. 20:27 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 20.6. 20:30 | 1 |
| Juna 19151 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 19:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 20:00 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 20:03 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 20:05 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 20.6. 20:08 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 20.6. 20:10 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 20.6. 20:14 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 20.6. 20:16 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 20:18 | 5 |
| Lähtee | la 20.6. 20:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 20:20 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 20.6. 20:23 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 20.6. 20:24 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:28 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 20.6. 20:30 | 3 |
| Juna 18909 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 20:09 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 20:12 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 20:15 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 20:17 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 20:24 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 20:26 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 20:27 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 20:30 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 20:33 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 20:35 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 20:40 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 20:42 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 20:44 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 20.6. 20:46 | 1 |
| Lähtee | la 20.6. 20:46 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 20.6. 20:47 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 20.6. 20:50 | 1 |
| Juna 19153 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 20:17 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 20:20 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 20:23 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 20:25 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 20.6. 20:28 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 20.6. 20:30 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 20.6. 20:34 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 20.6. 20:36 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 20:38 | 5 |
| Lähtee | la 20.6. 20:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 20:40 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 20.6. 20:43 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 20.6. 20:44 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:48 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 20.6. 20:50 | 3 |
| Juna 18911 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 20:29 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 20:32 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 20:35 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 20:37 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 20:44 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 20:46 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 20:47 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 20:50 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 20:53 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 20:55 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 21:00 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 21:02 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 21:04 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 20.6. 21:06 | 1 |
| Lähtee | la 20.6. 21:06 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 20.6. 21:07 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 20.6. 21:10 | 1 |
| Juna 19155 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 20:37 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 20:40 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 20:43 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 20:45 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 20.6. 20:48 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 20.6. 20:50 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 20.6. 20:54 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 20.6. 20:56 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 20:58 | 5 |
| Lähtee | la 20.6. 20:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 21:00 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 21:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 20.6. 21:03 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 21:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 20.6. 21:04 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 21:08 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 20.6. 21:10 | 3 |
| Juna 18913 Helsinki - Hiekkaharju la 20.6.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 20.6. 20:49 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 20.6. 20:52 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 20:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 20.6. 20:55 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 20.6. 20:57 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 20:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 20.6. 21:04 | 4 |
| Lähtee | la 20.6. 21:06 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 20.6. 21:07 | 3 |
| Lähtee | la 20.6. 21:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 20.6. 21:10 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 20.6. 21:13 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 20.6. 21:15 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 20.6. 21:20 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 20.6. 21:22 | 2 |
| Lähtee | la 20.6. 21:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 20.6. 21:24 | 2 |
