Juna Helsinki Hiekkaharju aikataulu
Aikataulut Helsinki Hiekkaharju | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Hiekkaharjusta
Juna Helsinki Hiekkaharju aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Hiekkaharjuun? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 18899 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 18:29 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 18:32 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 18:35 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 18:37 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 18:44 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:46 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 18:47 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 5.8. 18:50 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 5.8. 18:53 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 5.8. 18:55 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 5.8. 19:00 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 5.8. 19:02 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 5.8. 19:04 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 5.8. 19:06 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 5.8. 19:07 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 5.8. 19:10 | 1 |
| Juna 9143 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 18:37 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 18:40 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 18:43 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 18:45 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 5.8. 18:48 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 5.8. 18:50 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 5.8. 18:54 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 5.8. 18:56 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 18:58 | 5 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 19:00 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 5.8. 19:03 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 5.8. 19:04 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 5.8. 19:07 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 5.8. 19:10 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 5.8. 19:14 | 5 |
| Juna 18901 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 18:49 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 18:52 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 18:55 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 18:57 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 18:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 19:04 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:06 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 19:07 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 5.8. 19:10 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 5.8. 19:13 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 5.8. 19:15 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 5.8. 19:20 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 5.8. 19:22 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 5.8. 19:24 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 5.8. 19:26 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 5.8. 19:27 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 5.8. 19:30 | 1 |
| Juna 9145 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 18:57 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 19:00 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 19:03 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 19:05 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 5.8. 19:08 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 5.8. 19:10 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 5.8. 19:14 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 5.8. 19:16 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 19:18 | 5 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 19:20 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 5.8. 19:23 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 5.8. 19:24 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 5.8. 19:27 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 5.8. 19:30 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 5.8. 19:34 | 5 |
| Juna 18903 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 19:09 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 19:12 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 19:15 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 19:17 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 19:24 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:26 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 19:27 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 5.8. 19:30 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 5.8. 19:33 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 5.8. 19:35 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 5.8. 19:40 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 5.8. 19:42 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 5.8. 19:44 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 5.8. 19:46 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 5.8. 19:47 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 5.8. 19:50 | 1 |
| Juna 9147 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 19:17 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 19:20 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 19:23 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 19:25 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 5.8. 19:28 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 5.8. 19:30 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 5.8. 19:34 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 5.8. 19:36 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 19:38 | 5 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 19:40 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 5.8. 19:43 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 5.8. 19:44 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 5.8. 19:47 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 5.8. 19:50 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 5.8. 19:54 | 5 |
| Juna 18905 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 19:29 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 19:32 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 19:35 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 19:37 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 19:44 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:46 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 19:47 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 5.8. 19:50 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 5.8. 19:53 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 5.8. 19:55 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 5.8. 20:00 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 5.8. 20:02 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 5.8. 20:04 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 5.8. 20:06 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 5.8. 20:07 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 5.8. 20:10 | 1 |
| Juna 9149 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 19:37 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 19:40 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 19:43 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 19:45 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 5.8. 19:48 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 5.8. 19:50 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 5.8. 19:54 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 5.8. 19:56 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 19:58 | 5 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 20:00 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 5.8. 20:03 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 5.8. 20:04 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 5.8. 20:07 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 5.8. 20:10 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 5.8. 20:14 | 5 |
| Juna 18907 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 19:49 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 19:52 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 19:55 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 19:57 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 19:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 20:04 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:06 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 20:07 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 5.8. 20:10 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 5.8. 20:13 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 5.8. 20:15 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 5.8. 20:20 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 5.8. 20:22 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 5.8. 20:24 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 5.8. 20:26 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 5.8. 20:27 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 5.8. 20:30 | 1 |
| Juna 9151 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 19:57 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 20:00 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 20:03 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 20:05 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 5.8. 20:08 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 5.8. 20:10 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 5.8. 20:14 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 5.8. 20:16 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 20:18 | 5 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 20:20 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 5.8. 20:23 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 5.8. 20:24 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 5.8. 20:27 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 5.8. 20:30 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 5.8. 20:34 | 5 |
| Juna 18909 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 20:09 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 20:12 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:13 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 20:15 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:16 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 20:17 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 20:24 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:26 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 20:27 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 5.8. 20:30 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 5.8. 20:33 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 5.8. 20:35 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 5.8. 20:40 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 5.8. 20:42 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 5.8. 20:44 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 5.8. 20:46 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 5.8. 20:47 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 5.8. 20:50 | 1 |
| Juna 9153 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 20:17 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 20:20 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 20:23 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 20:25 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 5.8. 20:28 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 5.8. 20:30 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 5.8. 20:34 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 5.8. 20:36 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 20:38 | 5 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 20:40 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 5.8. 20:43 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 5.8. 20:44 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 5.8. 20:47 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 5.8. 20:50 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 5.8. 20:54 | 5 |
| Juna 18911 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 20:29 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 20:32 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 20:35 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 20:37 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 20:44 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:46 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 20:47 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 5.8. 20:50 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 5.8. 20:53 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 5.8. 20:55 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 5.8. 21:00 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 5.8. 21:02 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 5.8. 21:04 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 5.8. 21:06 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 5.8. 21:07 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 5.8. 21:10 | 1 |
| Juna 9155 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 20:37 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 20:40 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 20:43 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 20:45 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 5.8. 20:48 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 5.8. 20:50 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 5.8. 20:54 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ke 5.8. 20:56 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 20:58 | 5 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 21:00 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 5.8. 21:03 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ke 5.8. 21:04 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ke 5.8. 21:07 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ke 5.8. 21:10 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ke 5.8. 21:14 | 5 |
| Juna 18913 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 5.8. 20:49 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ke 5.8. 20:52 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:53 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 5.8. 20:55 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:56 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 5.8. 20:57 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 20:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 5.8. 21:04 | 4 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:06 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 5.8. 21:07 | 3 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 5.8. 21:10 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 5.8. 21:13 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 5.8. 21:15 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 5.8. 21:20 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 5.8. 21:22 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 5.8. 21:24 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 5.8. 21:26 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 5.8. 21:27 | 2 |
| Lähtee | ke 5.8. 21:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 5.8. 21:30 | 1 |
| Juna 9157 Helsinki - Hiekkaharju ke 5.8.2026 Train Timetable Helsinki - Hiekkaharju 🚂 | |||
|---|---|---|---|
