Juna Hiekkaharju Helsinki aikataulu
Aikataulut Hiekkaharju Helsinki | VR | Junat lähtee Hiekkaharjusta | Junat Helsingistä
Juna Hiekkaharju Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Hiekkaharjusta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Hiekkaharju. Junat Hiekkaharjusta tänään ja huomenna.| Juna 9612 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 6.8. 02:55 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 6.8. 03:03 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 03:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 6.8. 03:11 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 03:12 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 6.8. 03:18 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 03:19 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 6.8. 03:21 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 03:22 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | to 6.8. 03:24 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:25 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 03:30 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 03:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 03:34 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 03:37 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 03:40 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 03:41 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 03:44 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 03:46 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 03:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 03:49 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 03:51 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 03:53 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 03:55 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 03:58 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 03:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 04:00 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 04:03 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 04:09 | 8 |
| Juna 9000 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 6.8. 04:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 04:07 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 04:10 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 04:12 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 04:13 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 04:16 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 04:18 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 04:20 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 04:21 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:22 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 04:23 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:24 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 04:26 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:26 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 04:28 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:28 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 04:31 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 04:33 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 04:36 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 04:41 | 6 |
| Juna 9614 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 6.8. 03:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 6.8. 04:03 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 6.8. 04:11 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 04:12 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 6.8. 04:18 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:19 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 6.8. 04:21 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:22 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | to 6.8. 04:24 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:25 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 04:30 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 04:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 04:34 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 04:37 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 04:40 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 04:41 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 04:44 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 04:46 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 04:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 04:49 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 04:51 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 04:53 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 04:55 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 04:58 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 04:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 05:00 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 05:03 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 05:09 | 8 |
| Juna 18802 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | to 6.8. 04:39 | 1 |
| Louhela | Saapuu | to 6.8. 04:40 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:40 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 6.8. 04:41 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:42 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 6.8. 04:43 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:44 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 6.8. 04:45 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:45 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 6.8. 04:47 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:48 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 6.8. 04:52 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:53 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 6.8. 04:55 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 04:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 6.8. 05:00 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 05:03 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:03 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 05:05 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 05:05 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 05:07 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:07 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 05:09 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:09 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 05:11 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 05:13 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 05:16 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:17 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 05:18 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:19 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 05:21 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:22 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 05:27 | 3 |
| Juna 9004 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 6.8. 05:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 05:07 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 05:10 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 05:12 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 05:13 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 05:16 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 05:18 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 05:20 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 05:21 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:22 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 05:23 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:24 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 05:26 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:26 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 05:28 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:28 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 05:31 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 05:33 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 05:36 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 05:41 | 1 |
| Juna 18804 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | to 6.8. 04:59 | 1 |
| Louhela | Saapuu | to 6.8. 05:00 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:00 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 6.8. 05:01 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:02 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 6.8. 05:03 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:04 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 6.8. 05:05 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:05 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 6.8. 05:07 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:08 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 6.8. 05:12 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:13 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 6.8. 05:15 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:17 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 6.8. 05:20 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:20 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 05:23 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:23 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 05:25 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 05:25 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 05:27 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:27 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 05:29 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:29 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 05:31 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 05:33 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 05:36 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:37 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 05:38 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:39 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 05:41 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:42 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 05:47 | 3 |
| Juna 9008 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 6.8. 05:25 | 5 |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 05:27 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:27 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 05:30 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:30 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 05:32 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:32 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 05:33 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:34 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 05:36 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:37 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 05:38 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 05:40 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 05:41 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:42 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 05:43 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:44 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 05:46 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:46 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 05:48 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:48 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 05:51 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:51 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 05:53 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:53 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 05:56 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:56 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 06:01 | 2 |
| Juna 18808 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | to 6.8. 05:19 | 1 |
| Louhela | Saapuu | to 6.8. 05:20 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:20 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 6.8. 05:21 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:22 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 6.8. 05:23 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:24 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 6.8. 05:25 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:25 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 6.8. 05:27 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:28 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 6.8. 05:32 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:33 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 6.8. 05:35 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:37 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 6.8. 05:40 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:40 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 05:43 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:43 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 05:45 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 05:45 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 05:47 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:47 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 05:49 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:49 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 05:51 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 05:53 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 05:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:57 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 05:58 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:59 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 06:01 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:02 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 06:07 | 3 |
| Juna 9060 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 6.8. 05:45 | 5 |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 05:47 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:47 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 05:50 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:50 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 05:52 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:52 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 05:53 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:54 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 05:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 05:57 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 05:58 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 06:00 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 06:01 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:02 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 06:03 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:04 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 06:06 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:06 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 06:08 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:08 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 06:11 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 06:13 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 06:16 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 06:21 | 3 |
| Juna 18812 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | to 6.8. 05:39 | 1 |
| Louhela | Saapuu | to 6.8. 05:40 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:40 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 6.8. 05:41 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:42 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 6.8. 05:43 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:44 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 6.8. 05:45 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:45 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 6.8. 05:47 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:48 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 6.8. 05:52 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:53 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 6.8. 05:55 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 05:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 6.8. 06:00 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 06:03 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:03 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 06:05 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 06:05 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 06:07 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:07 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 06:09 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:09 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 06:11 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 06:13 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 06:16 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:17 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 06:18 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:19 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 06:21 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:22 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 06:27 | 1 |
| Juna 9062 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 6.8. 06:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 06:07 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 06:10 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 06:12 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 06:13 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 06:16 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 06:18 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 06:20 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 06:21 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:22 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 06:23 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:24 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 06:26 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:26 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 06:28 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:28 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 06:31 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 06:33 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 06:36 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 06:41 | 2 |
| Juna 18814 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | to 6.8. 05:59 | 1 |
| Louhela | Saapuu | to 6.8. 06:00 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:00 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 6.8. 06:01 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:02 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 6.8. 06:03 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:04 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 6.8. 06:05 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:05 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 6.8. 06:07 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:08 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 6.8. 06:12 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:13 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 6.8. 06:15 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:17 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 6.8. 06:20 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:20 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 06:23 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:23 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 06:25 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 06:25 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 06:27 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:27 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 06:29 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:29 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 06:31 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 06:33 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 06:36 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:37 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 06:38 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:39 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 06:41 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:42 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 06:47 | 4 |
| Juna 9064 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 6.8. 06:25 | 5 |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 06:27 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:27 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 06:30 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:30 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 06:32 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:32 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 06:33 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:34 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 06:36 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:37 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 06:38 | 6 |
| Lähtee | to 6.8. 06:40 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 06:41 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:42 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 06:43 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:44 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 06:46 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:46 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 06:48 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:48 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 06:51 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:51 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 06:53 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:53 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 06:56 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:56 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 6.8. 07:01 | 1 |
| Juna 18818 Hiekkaharju - Helsinki to 6.8.2026 Train Timetable Hiekkaharju - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | to 6.8. 06:19 | 1 |
| Louhela | Saapuu | to 6.8. 06:20 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:20 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 6.8. 06:21 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:22 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 6.8. 06:23 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:24 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 6.8. 06:25 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:25 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 6.8. 06:27 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:28 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 6.8. 06:32 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 06:33 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 6.8. 06:35 | 1 |
