Juna Helsinki Turku aikataulu
Aikataulut Helsinki Turku | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Turusta
Juna Helsinki Turku aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Turkuun? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 951 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 11:35 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 11:40 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 11:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 12:35 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 13:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 13:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 13:39 | 3 |
| Juna 953 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 12:35 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 12:40 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 12:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 13:35 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 14:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 14:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 14:39 | 4 |
| Juna 955 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 13:35 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 13:40 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 13:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 14:35 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 15:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 15:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 15:39 | 3 |
| Juna 957 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 14:35 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 14:40 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 14:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 15:35 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 16:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 16:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 16:39 | 4 |
| Juna 959 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 15:35 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 15:40 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 15:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 16:35 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 17:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 17:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 17:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 17:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 17:39 | 3 |
| Juna 961 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 16:35 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 16:40 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 16:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 17:35 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 17:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 18:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 18:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 18:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 18:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 18:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 18:42 | 2 | |
| Turku satama | Saapuu | ma 2.11. 18:49 | 2 |
| Juna 963 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 17:35 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 17:40 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 17:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 17:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 17:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 18:35 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 18:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 19:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 19:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 19:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 19:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 19:39 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 19:42 | 3 | |
| Turku satama | Saapuu | ma 2.11. 19:49 | 2 |
| Juna 965 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 18:35 | 15 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 18:40 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 18:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 18:47 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 18:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 19:35 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 19:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 20:06 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 20:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 20:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 20:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 20:39 | 6 |
| Juna 967 Helsinki - Turku ma 2.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 2.11. 21:05 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 21:10 | 8 |
| Lähtee | ma 2.11. 21:11 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 21:17 | 1 |
| Lähtee | ma 2.11. 21:18 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 2.11. 22:05 | 3 |
| Lähtee | ma 2.11. 22:07 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 2.11. 22:36 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 22:37 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 2.11. 23:03 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 23:04 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 2.11. 23:09 | 4 |
| Juna 941 Helsinki - Turku ti 3.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 3.11. 05:26 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 3.11. 05:31 | 8 |
| Lähtee | ti 3.11. 05:32 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 3.11. 05:38 | 1 |
| Lähtee | ti 3.11. 05:39 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 3.11. 05:58 | 1 |
| Lähtee | ti 3.11. 05:59 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 3.11. 06:28 | 3 |
| Lähtee | ti 3.11. 06:30 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ti 3.11. 06:56 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 06:57 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ti 3.11. 07:23 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 07:24 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ti 3.11. 07:29 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 07:32 | 2 | |
| Turku satama | Saapuu | ti 3.11. 07:39 | 2 |
| Juna 943 Helsinki - Turku ti 3.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 3.11. 06:26 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 3.11. 06:31 | 8 |
| Lähtee | ti 3.11. 06:32 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 3.11. 06:38 | 1 |
| Lähtee | ti 3.11. 06:39 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 3.11. 06:58 | 1 |
| Lähtee | ti 3.11. 06:59 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 3.11. 07:28 | 3 |
| Lähtee | ti 3.11. 07:30 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ti 3.11. 07:58 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 08:04 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ti 3.11. 08:28 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 08:29 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ti 3.11. 08:34 | 6 |
| Juna 979 Helsinki - Turku ti 3.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 3.11. 07:35 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ti 3.11. 07:40 | 8 |
| Lähtee | ti 3.11. 07:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 3.11. 07:47 | 1 |
| Lähtee | ti 3.11. 07:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 3.11. 08:35 | 3 |
| Lähtee | ti 3.11. 08:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ti 3.11. 09:06 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 09:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ti 3.11. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 09:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ti 3.11. 09:39 | 2 |
| Juna 945 Helsinki - Turku ti 3.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 3.11. 08:35 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 3.11. 08:40 | 8 |
| Lähtee | ti 3.11. 08:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 3.11. 08:47 | 1 |
| Lähtee | ti 3.11. 08:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 3.11. 09:35 | 3 |
| Lähtee | ti 3.11. 09:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ti 3.11. 10:06 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 10:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ti 3.11. 10:33 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 10:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ti 3.11. 10:39 | 6 |
| Juna 947 Helsinki - Turku ti 3.11.2026 Train Timetable Helsinki - Turku 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 3.11. 09:35 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 3.11. 09:40 | 8 |
| Lähtee | ti 3.11. 09:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 3.11. 09:47 | 1 |
| Lähtee | ti 3.11. 09:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 3.11. 10:35 | 3 |
| Lähtee | ti 3.11. 10:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ti 3.11. 11:06 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 11:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ti 3.11. 11:33 | 2 |
| Lähtee | ti 3.11. 11:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ti 3.11. 11:39 | 6 |
Juna-aikataulu Helsinki : lähtevät junat Helsingistä Turkuun.
Aikataulu juna Helsinki Turku. Aikataulut junat, lähtöaika Helsinki ja saapumisaika Turku. Juna-aikataulu Turku. Juna Helsingistä Turkuun. Junalla Turkuun.
Helsingin ja Turun välinen junayhteys kulkee rantarataa pitkin. Turku on yksi Suomen vanhimmista rautatiekeskuksista ja tärkeä liikenteen solmukohta Lounais-Suomessa.
Turun rautatieaseman läheisyydessä sijaitsee myös Turun satama, josta lähtee laivaliikennettä muun muassa Ruotsiin ja Ahvenanmaalle.
Turun rautatieaseman läheisyydessä sijaitsee myös Turun satama, josta lähtee laivaliikennettä muun muassa Ruotsiin ja Ahvenanmaalle.
