Juna Lentoasema Helsinki aikataulu
Aikataulut Lentoasema Helsinki | VR | Junat lähtee Lentoasemalta | Junat Helsingistä
Juna Lentoasema Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Lentoasemalta Helsinkiin? Väliasemien aikataulutLentoasema. Junat Lentoasemalta tänään ja huomenna.| Juna 8944 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 21.8. 22:06 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 22:09 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 21.8. 22:12 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 21.8. 22:14 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 21.8. 22:17 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 21.8. 22:19 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 21.8. 22:21 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 21.8. 22:23 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 21.8. 22:25 | 5 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 21.8. 22:27 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 21.8. 22:30 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 22:33 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 22:35 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 22:40 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 22:42 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 22:44 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 22:46 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 22:47 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 21.8. 22:49 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:50 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 21.8. 22:53 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 21.8. 22:55 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 21.8. 22:57 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 21.8. 23:00 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:02 | 10 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 21.8. 23:08 | 17 |
| Juna 18744 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | pe 21.8. 22:25 | 2 |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 22:26 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 22:27 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 22:29 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 22:31 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 22:33 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 22:38 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 22:41 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 21.8. 22:45 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 21.8. 22:48 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 21.8. 22:50 | 6 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 21.8. 22:52 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 21.8. 22:54 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 21.8. 22:56 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 21.8. 22:58 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 21.8. 23:01 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 21.8. 23:03 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:06 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 21.8. 23:11 | 6 |
| Juna 8746 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 21.8. 22:23 | 19 |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 22:27 | 11 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 21.8. 22:29 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 21.8. 22:31 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:32 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 21.8. 22:33 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:34 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 21.8. 22:35 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:36 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 21.8. 22:39 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:40 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 22:41 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:41 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 22:42 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:43 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 22:44 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:45 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 22:46 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:46 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 22:48 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:49 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 22:53 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:54 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 22:56 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 21.8. 23:00 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 21.8. 23:03 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 21.8. 23:05 | 6 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 21.8. 23:07 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 21.8. 23:09 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 21.8. 23:11 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:13 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 21.8. 23:16 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 21.8. 23:18 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:21 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 21.8. 23:26 | 4 |
| Juna 8948 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 21.8. 22:36 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 22:39 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 21.8. 22:42 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 21.8. 22:44 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 21.8. 22:47 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 21.8. 22:49 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 21.8. 22:51 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 21.8. 22:53 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 21.8. 22:55 | 5 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 21.8. 22:57 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 21.8. 23:00 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 23:03 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 23:05 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 23:10 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 23:12 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 23:14 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 23:16 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 23:17 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:19 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:20 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:23 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 21.8. 23:25 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 21.8. 23:27 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 21.8. 23:30 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:32 | 10 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 21.8. 23:38 | 10 |
| Juna 18748 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | pe 21.8. 22:55 | 2 |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 22:56 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 22:57 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 22:59 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 23:01 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 23:03 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 23:08 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 23:11 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 21.8. 23:15 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 21.8. 23:18 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 21.8. 23:20 | 6 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 21.8. 23:22 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 21.8. 23:24 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 21.8. 23:26 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:28 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 21.8. 23:31 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 21.8. 23:33 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:36 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 21.8. 23:41 | 6 |
| Juna 8750 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 21.8. 22:53 | 13 |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 22:57 | 11 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 21.8. 22:59 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 22:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 21.8. 23:01 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:02 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 21.8. 23:03 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:04 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:05 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:06 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:09 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:10 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 23:11 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:11 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 23:12 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:13 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 23:14 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:15 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 23:16 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:16 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 23:18 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:19 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 23:23 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:24 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 23:26 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:27 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 21.8. 23:30 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:30 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 21.8. 23:33 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 21.8. 23:35 | 6 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 21.8. 23:37 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 21.8. 23:39 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 21.8. 23:41 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:43 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 21.8. 23:46 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 21.8. 23:48 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:51 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 21.8. 23:56 | 5 |
| Juna 8952 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 21.8. 23:06 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:09 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 21.8. 23:12 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 21.8. 23:14 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:17 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 21.8. 23:19 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 21.8. 23:21 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 21.8. 23:23 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 21.8. 23:25 | 5 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 21.8. 23:27 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 21.8. 23:30 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 23:33 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 23:35 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 23:40 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 23:42 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 23:44 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 23:46 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 23:47 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:49 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:50 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:53 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 21.8. 23:55 | 2 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 21.8. 23:57 | 3 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 22.8. 00:00 | 3 |
| Lähtee | la 22.8. 00:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 00:02 | 10 |
| Lähtee | la 22.8. 00:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 00:08 | 9 |
| Juna 18752 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | pe 21.8. 23:25 | 2 |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 23:26 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 23:27 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 23:29 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 23:31 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 23:33 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 23:38 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 23:41 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 21.8. 23:45 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 21.8. 23:48 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 21.8. 23:50 | 6 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 21.8. 23:52 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 21.8. 23:54 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 21.8. 23:56 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:58 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 00:01 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 00:03 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 00:06 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 00:11 | 6 |
| Juna 8754 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 21.8. 23:23 | 10 |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:27 | 11 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 21.8. 23:29 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 21.8. 23:31 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:32 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 21.8. 23:33 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:34 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:35 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:36 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 21.8. 23:39 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:40 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 21.8. 23:41 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:41 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 21.8. 23:42 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:43 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 21.8. 23:44 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:45 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 21.8. 23:46 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:46 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 21.8. 23:48 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:49 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 21.8. 23:53 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:54 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 21.8. 23:56 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 00:00 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 00:03 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 00:05 | 6 |
| Lähtee | la 22.8. 00:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 00:07 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 00:09 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 00:11 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 00:13 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 00:16 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 00:18 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 00:21 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 22.8. 00:26 | 9 |
| Juna 8757 Lentoasema - Helsinki pe 21.8.2026 Train Timetable Lentoasema - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 21.8. 23:48 | 10 |
| Pasila | Saapuu | pe 21.8. 23:52 | 11 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 21.8. 23:54 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 21.8. 23:56 | 4 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 21.8. 23:58 | 1 |
| Lähtee | pe 21.8. 23:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 22.8. 00:00 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:01 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 22.8. 00:04 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 22.8. 00:06 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 22.8. 00:07 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 22.8. 00:09 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 22.8. 00:11 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 22.8. 00:13 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 22.8. 00:18 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 22.8. 00:21 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 22.8. 00:25 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 22.8. 00:28 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 22.8. 00:30 | 6 |
| Lähtee | la 22.8. 00:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 22.8. 00:32 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 22.8. 00:34 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 22.8. 00:36 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 22.8. 00:38 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 22.8. 00:41 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 22.8. 00:43 | 4 |
| Lähtee | la 22.8. 00:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 22.8. 00:46 | 1 |
| Lähtee | la 22.8. 00:46 | 1 | |
