Juna Tikkurila Helsinki aikataulu
Aikataulut Tikkurila Helsinki | VR | Junat lähtee Tikkurilasta | Junat Helsingistä
Juna Tikkurila Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Tikkurilasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Tikkurila. Junat Tikkurilasta tänään ja huomenna.| Juna 18754 Tikkurila - Helsinki to 29.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 29.10. 23:23 | 9 |
| Pasila | Saapuu | to 29.10. 23:27 | 11 |
| Lähtee | to 29.10. 23:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 29.10. 23:29 | 4 |
| Lähtee | to 29.10. 23:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 29.10. 23:31 | 4 |
| Lähtee | to 29.10. 23:32 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 29.10. 23:33 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:34 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 29.10. 23:35 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:36 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | to 29.10. 23:37 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:38 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 29.10. 23:39 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:40 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | to 29.10. 23:41 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:41 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 29.10. 23:42 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:43 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 29.10. 23:44 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:45 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 29.10. 23:46 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:46 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 29.10. 23:48 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:49 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 29.10. 23:53 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:54 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 29.10. 23:56 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 00:00 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 00:03 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 00:05 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:09 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 00:10 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:11 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 00:12 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:13 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 00:14 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:15 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 00:16 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:17 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 00:19 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:19 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 00:21 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:21 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 00:24 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:24 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 00:29 | 4 |
| Juna 9380 Tikkurila - Helsinki pe 30.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | pe 30.10. 00:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | pe 30.10. 00:07 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 30.10. 00:10 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 30.10. 00:12 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 30.10. 00:13 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 00:16 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 00:18 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 00:20 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 00:22 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 00:24 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 00:26 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 00:29 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 00:31 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 00:34 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 00:39 | 5 |
| Juna 8757 Tikkurila - Helsinki to 29.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 29.10. 23:48 | 10 |
| Pasila | Saapuu | to 29.10. 23:52 | 11 |
| Lähtee | to 29.10. 23:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 29.10. 23:54 | 4 |
| Lähtee | to 29.10. 23:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 29.10. 23:56 | 4 |
| Lähtee | to 29.10. 23:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 29.10. 23:58 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 00:00 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 00:02 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 00:04 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 00:06 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 00:07 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 00:09 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 00:11 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 00:13 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 00:18 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 00:21 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 00:25 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 00:28 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 00:30 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 00:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 00:34 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 00:36 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 00:38 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 00:41 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 00:43 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 00:46 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 00:51 | 4 |
| Juna 9734 Tikkurila - Helsinki to 29.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | to 29.10. 22:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | to 29.10. 22:46 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 22:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | to 29.10. 22:53 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 22:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | to 29.10. 22:58 | 3 |
| Lähtee | to 29.10. 22:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 29.10. 23:07 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | to 29.10. 23:15 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 29.10. 23:21 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | to 29.10. 23:29 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 29.10. 23:37 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 29.10. 23:45 | 1 |
| Lähtee | to 29.10. 23:53 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 00:00 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:01 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 00:06 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:07 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 00:12 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 00:17 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 00:20 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 00:25 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 00:34 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:35 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 00:43 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 00:49 | 8 |
| Juna 9382 Tikkurila - Helsinki pe 30.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | pe 30.10. 00:35 | 5 |
| Savio | Saapuu | pe 30.10. 00:37 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:37 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 30.10. 00:40 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:40 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 30.10. 00:42 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:42 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 30.10. 00:43 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:44 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 00:46 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:47 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 00:48 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:49 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 00:50 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:51 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 00:52 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:53 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 00:54 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:55 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 00:56 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:57 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 00:59 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:59 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 01:01 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 01:04 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 01:09 | 4 |
| Juna 8761 Tikkurila - Helsinki pe 30.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 00:18 | 10 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 00:22 | 11 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 30.10. 00:24 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 30.10. 00:26 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 30.10. 00:28 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 00:30 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 00:32 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 00:34 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 00:36 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 00:37 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 00:39 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 00:41 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 00:43 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 00:48 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 00:51 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 00:55 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 00:58 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 01:00 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 01:02 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 01:04 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 01:06 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 01:08 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 01:11 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 01:13 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 01:16 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 01:21 | 5 |
| Juna 8765 Tikkurila - Helsinki pe 30.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 00:48 | 10 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 00:52 | 11 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 30.10. 00:54 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 30.10. 00:56 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 30.10. 00:58 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 00:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 01:00 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 01:02 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 01:04 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 01:06 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 01:07 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 01:09 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 01:11 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 01:13 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 01:18 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 01:21 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 01:25 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 01:28 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 01:30 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 01:32 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 01:34 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 01:36 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 01:38 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 01:41 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 01:43 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 01:46 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 01:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 01:51 | 5 |
| Juna 19798 Tikkurila - Helsinki pe 30.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Järvenpää | Lähtee | pe 30.10. 03:31 | 1 |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 03:33 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:34 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 03:39 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:40 | 5 | |
| Savio | Saapuu | pe 30.10. 03:42 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:43 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 30.10. 03:45 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:46 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 30.10. 03:48 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:48 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 30.10. 03:49 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:50 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 03:52 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:53 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 03:54 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:55 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 03:57 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 03:57 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 03:59 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 04:01 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 04:03 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 04:06 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 04:08 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:09 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 04:11 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:12 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 04:17 | 7 |
| Juna 9000 Tikkurila - Helsinki pe 30.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | pe 30.10. 04:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | pe 30.10. 04:07 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 30.10. 04:10 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 30.10. 04:12 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 30.10. 04:13 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 04:16 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 04:18 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 04:20 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 04:22 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 04:24 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 04:26 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 04:29 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 04:31 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 04:34 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 04:39 | 6 |
| Juna 9614 Tikkurila - Helsinki pe 30.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 30.10. 03:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 30.10. 04:03 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 30.10. 04:11 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 30.10. 04:18 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 30.10. 04:22 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 30.10. 04:25 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:26 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 30.10. 04:31 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | pe 30.10. 04:34 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 30.10. 04:37 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 30.10. 04:40 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 30.10. 04:41 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 04:44 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 04:46 | 6 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 04:49 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 04:51 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 04:53 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 04:55 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 04:58 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 05:00 | 4 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 05:03 | 1 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 30.10. 05:09 | 7 |
| Juna 8804 Tikkurila - Helsinki pe 30.10.2026 Train Timetable Tikkurila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 30.10. 04:36 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 30.10. 04:39 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 30.10. 04:42 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 30.10. 04:44 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 30.10. 04:47 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 30.10. 04:49 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 30.10. 04:51 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 30.10. 04:53 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 30.10. 04:55 | 5 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 30.10. 04:57 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 04:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 30.10. 05:00 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 30.10. 05:03 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 30.10. 05:05 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 30.10. 05:10 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 30.10. 05:12 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 30.10. 05:14 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 30.10. 05:16 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 30.10. 05:17 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:19 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 30.10. 05:21 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 30.10. 05:23 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 30.10. 05:25 | 2 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 30.10. 05:27 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 30.10. 05:30 | 3 |
| Lähtee | pe 30.10. 05:30 | 3 | |
