Aikataulu juna Hämeenlinna Helsinki
Aikatataulut Helsinki Hämeenlinna | VR | Junat lähtee Hämeenlinnasta | Junat Helsingistä
| Juna 9734 Hämeenlinna - Helsinki pe 6.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 6.3. 22:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 6.3. 22:46 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 6.3. 22:53 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 6.3. 22:58 | 3 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 6.3. 23:07 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 6.3. 23:15 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 6.3. 23:21 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 6.3. 23:29 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 6.3. 23:37 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 6.3. 23:45 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 00:02 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 00:08 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 00:14 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 00:17 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 00:20 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 00:25 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 00:34 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 00:43 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 00:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 00:49 | 8 |
| Juna 266 Hämeenlinna - Helsinki pe 6.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | pe 6.3. 17:52 | 1 |
| Muurola | Saapuu | pe 6.3. 18:10 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 18:11 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | pe 6.3. 18:43 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 18:44 | 1 | |
| Laurila | Saapuu | pe 6.3. 19:07 | 621 |
| Lähtee | pe 6.3. 19:12 | 621 | |
| Kemi | Saapuu | pe 6.3. 19:21 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 19:24 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | pe 6.3. 20:24 | 3 |
| Lähtee | pe 6.3. 20:55 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | pe 6.3. 21:05 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 21:06 | 1 | |
| Ruukki | Saapuu | pe 6.3. 21:35 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 21:36 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | pe 6.3. 21:51 | 2 |
| Lähtee | pe 6.3. 21:52 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | pe 6.3. 22:09 | 2 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:10 | 2 | |
| Ylivieska | Saapuu | pe 6.3. 22:28 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:31 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | pe 6.3. 22:54 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:55 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | pe 6.3. 23:19 | 2 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:31 | 2 | |
| Pännäinen | Saapuu | pe 6.3. 23:52 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:53 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | la 7.3. 00:31 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:32 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | la 7.3. 00:42 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 00:43 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 7.3. 00:58 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 01:15 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | la 7.3. 02:02 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 02:05 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 02:50 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 03:45 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 04:10 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 04:12 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 04:36 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 04:38 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 05:00 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 05:03 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 05:41 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 05:43 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | la 7.3. 05:56 | 101 |
| Lähtee | la 7.3. 06:15 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 06:19 | 6 |
| Lähtee | la 7.3. 06:21 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 06:27 | 8 |
| Juna 162 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | la 7.3. 05:45 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 05:56 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 05:57 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 06:06 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 06:07 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 06:26 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 06:28 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 06:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 06:47 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 07:20 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:21 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 07:29 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 07:30 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 07:35 | 9 |
| Juna 274 Hämeenlinna - Helsinki pe 6.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kemijärvi | Lähtee | pe 6.3. 19:00 | 1 |
| Misi | Saapuu | pe 6.3. 19:30 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 19:31 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | pe 6.3. 20:10 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 21:00 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | pe 6.3. 21:47 | 2 |
| Lähtee | pe 6.3. 21:54 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | pe 6.3. 22:27 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:30 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | pe 6.3. 23:40 | 3 |
| Lähtee | pe 6.3. 23:53 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | la 7.3. 00:02 | 772 |
| Lähtee | la 7.3. 00:05 | 772 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 7.3. 01:07 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 01:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 7.3. 01:54 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 01:57 | 2 | |
| Kruunupyy | Saapuu | la 7.3. 02:07 | 002 |
| Lähtee | la 7.3. 02:17 | 002 | |
| Jepua | Saapuu | la 7.3. 02:45 | 002 |
| Lähtee | la 7.3. 02:50 | 002 | |
| Kauhava | Saapuu | la 7.3. 03:14 | 002 |
| Lähtee | la 7.3. 03:17 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 7.3. 03:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 03:56 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 05:35 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 06:08 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 06:33 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 06:42 | 2 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 07:06 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 07:08 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 07:30 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:35 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 08:02 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:10 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 08:29 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:31 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | la 7.3. 08:44 | 101 |
| Lähtee | la 7.3. 09:03 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 09:07 | 6 |
| Lähtee | la 7.3. 09:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 09:15 | 8 |
| Juna 9636 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | la 7.3. 06:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 06:46 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 06:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | la 7.3. 06:53 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 06:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 06:58 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 06:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | la 7.3. 07:07 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | la 7.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 07:21 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | la 7.3. 07:29 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | la 7.3. 07:37 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 07:45 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 07:55 | 5 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 08:02 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 08:08 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 08:14 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 08:17 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 08:20 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 08:25 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 08:34 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 08:43 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 08:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 08:49 | 6 |
| Juna 164 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pori | Lähtee | la 7.3. 05:17 | 2 |
| Harjavalta | Saapuu | la 7.3. 05:32 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 05:33 | 2 | |
| Kokemäki | Saapuu | la 7.3. 05:41 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 05:42 | 1 | |
| Vammala | Saapuu | la 7.3. 06:03 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 06:04 | 2 | |
| Karkku | Saapuu | la 7.3. 06:14 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 06:15 | 1 | |
| Nokia | Saapuu | la 7.3. 06:32 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 06:33 | 1 | |
| TSO | Saapuu | la 7.3. 06:39 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 06:40 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 06:50 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:04 | 1 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 07:25 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 07:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 07:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 08:04 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 08:42 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 08:52 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 08:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 08:59 | 10 |
| Juna 276 Hämeenlinna - Helsinki pe 6.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kolari | Lähtee | pe 6.3. 19:42 | 1 |
| Pello | Saapuu | pe 6.3. 20:29 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 20:32 | 1 | |
| Ylitornio | Saapuu | pe 6.3. 21:20 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 21:23 | 1 | |
| Tornio-Itä | Saapuu | pe 6.3. 22:13 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:16 | 1 | |
| Laurila | Saapuu | pe 6.3. 22:33 | 621 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:36 | 621 | |
| Kemi | Saapuu | pe 6.3. 22:46 | 1 |
| Lähtee | pe 6.3. 22:50 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | la 7.3. 00:06 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 00:57 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | la 7.3. 01:07 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 01:17 | 1 | |
| Hirvineva | Saapuu | la 7.3. 01:34 | 601 |
| Lähtee | la 7.3. 01:38 | 601 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 7.3. 02:30 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 02:33 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 7.3. 03:21 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 03:35 | 2 | |
| Pännäinen | Saapuu | la 7.3. 03:56 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 04:00 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | la 7.3. 04:41 | 002 |
| Lähtee | la 7.3. 04:44 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 7.3. 05:09 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 05:19 | 1 | |
| Ratikylä | Saapuu | la 7.3. 05:59 | 602 |
| Lähtee | la 7.3. 06:14 | 602 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 07:13 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:30 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 07:58 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 08:00 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 08:25 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 08:35 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 08:57 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:00 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 09:23 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:35 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 09:52 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:54 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | la 7.3. 10:07 | 101 |
| Lähtee | la 7.3. 10:22 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 10:26 | 6 |
| Lähtee | la 7.3. 10:28 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 10:34 | 8 |
| Juna 140 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | la 7.3. 06:17 | 1 |
| Jämsä | Saapuu | la 7.3. 06:47 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 06:48 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | la 7.3. 07:24 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:25 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 07:49 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 08:04 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 08:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 08:25 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 08:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 08:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 09:04 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 09:42 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 09:52 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 09:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 09:59 | 8 |
| Juna 9646 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | la 7.3. 08:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 08:46 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | la 7.3. 08:53 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 08:58 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 08:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | la 7.3. 09:07 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | la 7.3. 09:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 09:21 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | la 7.3. 09:29 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | la 7.3. 09:37 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 09:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 10:02 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 10:08 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 10:14 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 10:17 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 10:20 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 10:25 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 10:34 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 10:43 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 10:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 10:49 | 5 |
| Juna 44 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Vaasa | Lähtee | la 7.3. 06:44 | 1 |
| Tervajoki | Saapuu | la 7.3. 07:04 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:05 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 7.3. 07:33 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:37 | 1 | |
| Parkano | Saapuu | la 7.3. 08:14 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 08:15 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 08:51 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:04 | 1 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 09:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 09:25 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 09:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 09:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 10:04 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 10:42 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 10:52 | 6 |
| Lähtee | la 7.3. 10:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 10:59 | 7 |
| Juna 9660 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | la 7.3. 10:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 10:46 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | la 7.3. 10:53 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 10:58 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 10:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | la 7.3. 11:07 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | la 7.3. 11:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 11:21 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | la 7.3. 11:29 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | la 7.3. 11:37 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 11:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 12:02 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 12:08 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 12:14 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 12:17 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 12:20 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 12:25 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 12:34 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 12:43 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 12:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 12:49 | 5 |
| Juna 142 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kuopio | Lähtee | la 7.3. 07:28 | 3 |
| Suonenjoki | Saapuu | la 7.3. 07:55 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 07:56 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | la 7.3. 08:18 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 08:20 | 3 | |
| Hankasalmi | Saapuu | la 7.3. 08:41 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 08:42 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | la 7.3. 09:13 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 09:19 | 1 | |
| Jämsä | Saapuu | la 7.3. 09:47 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 09:48 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | la 7.3. 10:22 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 10:23 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 10:49 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 11:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 11:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 11:25 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 11:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 11:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 12:04 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 12:42 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 12:52 | 6 |
| Lähtee | la 7.3. 12:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 12:59 | 7 |
| Juna 94 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | la 7.3. 10:15 | 1 |
| Muurame | Saapuu | la 7.3. 10:26 | 002 |
| Lähtee | la 7.3. 10:30 | 002 | |
| Jämsä | Saapuu | la 7.3. 10:50 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 10:51 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | la 7.3. 11:25 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 11:26 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 11:50 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 12:04 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 12:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 12:25 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 12:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 12:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 13:04 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 13:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 13:42 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 13:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 13:52 | 5 |
| Lähtee | la 7.3. 13:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 7.3. 13:59 | 9 |
| Juna 9672 Hämeenlinna - Helsinki la 7.3.2026 Train Timetable Hämeenlinna - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | la 7.3. 12:35 | 5 |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 12:46 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | la 7.3. 12:53 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 12:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 12:58 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 12:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | la 7.3. 13:07 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 13:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | la 7.3. 13:15 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 13:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 13:21 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 13:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | la 7.3. 13:29 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 13:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | la 7.3. 13:37 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 13:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 13:45 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 13:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 14:02 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 14:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 14:08 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 14:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 14:14 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 14:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 14:17 | 1 |
| Lähtee | la 7.3. 14:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 14:20 | 1 |
