Juna Helsinki Espoo aikataulu
Aikataulut Helsinki Espoo | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Espoosta
Juna Helsinki Espoo aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Espooseen? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8329 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 10:57 | 12 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 11:00 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 11:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 11:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 11:08 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 11:11 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 11:13 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 11:15 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 11:15 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 11:17 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 11:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 11:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 11:27 | 2 |
| Juna 8463 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 11:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 11:15 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 11:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 11:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 11:23 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 11:26 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 11:28 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 11:30 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 11:30 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 11:32 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 11:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 11:36 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 11:40 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 11:45 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | to 5.11. 11:48 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | to 5.11. 11:51 | 2 |
| Lähtee | to 5.11. 11:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 11:54 | 3 |
| Juna 8331 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 11:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 11:30 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 11:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 11:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 11:38 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 11:41 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 11:43 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 11:45 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 11:45 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 11:47 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 11:49 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 11:51 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 11:57 | 2 |
| Juna 8465 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 11:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 11:45 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 11:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 11:49 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 11:53 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 11:56 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 11:58 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 11:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 12:00 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 12:00 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 12:02 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 12:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 12:06 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 12:10 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 12:15 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | to 5.11. 12:18 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | to 5.11. 12:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 12:24 | 1 |
| Juna 8333 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 11:57 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 12:00 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 12:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 12:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 12:08 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 12:11 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 12:13 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 12:15 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 12:15 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 12:17 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 12:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 12:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 12:27 | 2 |
| Juna 8467 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 12:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 12:15 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 12:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 12:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 12:23 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 12:26 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 12:28 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 12:30 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 12:30 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 12:32 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 12:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 12:36 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 12:40 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 12:45 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | to 5.11. 12:48 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | to 5.11. 12:51 | 2 |
| Lähtee | to 5.11. 12:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 12:54 | 3 |
| Juna 8335 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 12:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 12:30 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 12:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 12:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 12:38 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 12:41 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 12:43 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 12:45 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 12:45 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 12:47 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 12:49 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 12:51 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 12:57 | 2 |
| Juna 8469 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 12:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 12:45 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 12:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 12:49 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 12:53 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 12:56 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 12:58 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 12:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 13:00 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 13:00 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 13:02 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 13:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 13:06 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 13:10 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 13:15 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | to 5.11. 13:18 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | to 5.11. 13:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 13:24 | 1 |
| Juna 8337 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 12:57 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 13:00 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 13:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 13:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 13:08 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 13:11 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 13:13 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 13:15 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 13:15 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 13:17 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 13:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 13:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 13:27 | 2 |
| Juna 8471 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 13:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 13:15 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 13:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 13:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 13:23 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 13:26 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 13:28 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 13:30 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 13:30 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 13:32 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 13:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 13:36 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 13:40 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 13:45 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | to 5.11. 13:48 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | to 5.11. 13:51 | 2 |
| Lähtee | to 5.11. 13:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 13:54 | 3 |
| Juna 8339 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 13:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 13:30 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 13:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 13:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 13:38 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 13:41 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 13:43 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 13:45 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 13:45 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 13:47 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 13:49 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 13:51 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 13:57 | 2 |
| Juna 8473 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 13:42 | 12 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 13:45 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 13:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 13:49 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 13:53 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 13:56 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 13:58 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 13:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 14:00 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 14:00 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 14:02 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 14:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 14:06 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 14:10 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 14:15 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | to 5.11. 14:18 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | to 5.11. 14:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 14:24 | 1 |
| Juna 8341 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 13:57 | 13 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 14:00 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 14:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 14:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 14:08 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 14:11 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 14:13 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 14:15 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 14:15 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 14:17 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 14:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 14:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 14:27 | 2 |
| Juna 8475 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 14:12 | 15 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 14:15 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 14:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 14:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 14:23 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 14:26 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 14:28 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 14:30 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 14:30 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 14:32 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 14:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 14:36 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 14:40 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 14:45 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | to 5.11. 14:48 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | to 5.11. 14:51 | 2 |
| Lähtee | to 5.11. 14:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 14:54 | 3 |
| Juna 8585 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 14:23 | 12 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 14:26 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 14:27 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 14:30 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:30 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 14:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:35 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 14:42 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:43 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 14:46 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:47 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 14:51 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:52 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 14:58 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:01 | 1 | |
| Siuntio | Saapuu | to 5.11. 15:10 | 2 |
| Juna 8343 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 14:27 | 14 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 14:30 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 14:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 14:34 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 14:38 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 14:41 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 14:43 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 14:45 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 14:45 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 14:47 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 14:49 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 14:51 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 14:57 | 2 |
| Juna 8477 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 14:42 | 11 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 14:45 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 14:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 14:49 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 14:53 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 14:56 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 14:58 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 14:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 15:00 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 15:00 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 15:02 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 15:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 15:06 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 15:10 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | to 5.11. 15:15 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | to 5.11. 15:18 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | to 5.11. 15:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | to 5.11. 15:24 | 1 |
| Juna 8345 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 14:57 | 11 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 15:00 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 15:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 15:04 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 15:08 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 15:11 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 15:13 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | to 5.11. 15:15 | 3 |
| Lähtee | to 5.11. 15:15 | 3 | |
| Koivuhovi | Saapuu | to 5.11. 15:17 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | to 5.11. 15:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | to 5.11. 15:21 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | to 5.11. 15:27 | 2 |
| Juna 8479 Helsinki - Espoo to 5.11.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 5.11. 15:12 | 11 |
| Pasila | Saapuu | to 5.11. 15:15 | 8 |
| Lähtee | to 5.11. 15:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 5.11. 15:19 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 5.11. 15:23 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | to 5.11. 15:26 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | to 5.11. 15:28 | 1 |
| Lähtee | to 5.11. 15:28 | 1 | |
