Juna Helsinki Espoo aikataulu
Aikataulut Helsinki Espoo | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Espoosta
Juna Helsinki Espoo aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Espooseen? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8485 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 16:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 16:45 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 16:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 16:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 16:56 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 16:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 17:00 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 17:02 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 17:10 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 17:18 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 17:24 | 1 |
| Juna 8353 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 16:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 17:00 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 17:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 17:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 17:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 17:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 17:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 17:27 | 2 |
| Juna 8487 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 17:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 17:15 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 17:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 17:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 17:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 17:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 17:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 17:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 17:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 17:36 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 17:40 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 17:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 17:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 17:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 17:54 | 3 |
| Juna 8591 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 17:23 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 17:26 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:27 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 17:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:30 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 17:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:35 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 17:42 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:43 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 17:46 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:47 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 17:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:52 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 17:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:01 | 1 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 10.3. 18:10 | 2 |
| Juna 8355 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 17:27 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 17:30 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 17:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 17:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 17:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 17:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 17:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 17:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 17:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 17:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 17:57 | 2 |
| Juna 8489 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 17:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 17:45 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 17:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 17:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 17:56 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 17:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 18:00 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 18:02 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 18:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 18:06 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 18:10 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 18:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 18:18 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 18:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 18:24 | 1 |
| Juna 8357 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 17:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 18:00 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 18:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 18:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 18:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 18:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 18:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 18:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 18:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 18:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 18:27 | 2 |
| Juna 8491 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 18:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 18:15 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 18:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 18:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 18:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 18:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 18:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 18:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 18:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 18:36 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 18:40 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 18:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 18:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 18:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 18:54 | 3 |
| Juna 8359 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 18:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 18:30 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 18:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 18:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 18:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 18:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 18:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 18:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 18:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 18:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 18:57 | 2 |
| Juna 8493 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 18:42 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 18:45 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 18:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 18:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 18:56 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 18:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 19:00 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 19:02 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 19:06 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 19:10 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 19:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 19:18 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 19:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 19:24 | 1 |
| Juna 8361 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 18:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 19:00 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 19:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 19:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 19:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 19:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 19:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 19:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 19:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 19:27 | 2 |
| Juna 8495 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 19:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 19:15 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 19:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 19:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 19:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 19:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 19:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 19:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 19:36 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 19:40 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 19:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 19:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 19:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 19:54 | 3 |
| Juna 8595 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 19:23 | 15 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 19:26 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:27 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 19:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:30 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:35 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 19:42 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:43 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 19:46 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:47 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 19:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:52 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 19:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:01 | 1 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 10.3. 20:10 | 2 |
| Juna 8363 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 19:27 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 19:30 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 19:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 19:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 19:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 19:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 19:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 19:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 19:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 19:57 | 2 |
| Juna 8497 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 19:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 19:45 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 19:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 19:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 19:56 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 19:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 20:00 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 20:02 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 20:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:06 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 20:10 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 20:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 20:18 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 20:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 20:24 | 1 |
| Juna 8365 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 19:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:00 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 20:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 20:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 20:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 20:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 20:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 20:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 20:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 20:27 | 2 |
| Juna 8499 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 20:12 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:15 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 20:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 20:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 20:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 20:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 20:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 20:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 20:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:36 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 20:40 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 20:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 20:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 20:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:51 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 20:54 | 1 |
| Juna 8367 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 20:27 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:30 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 20:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 20:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 20:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 20:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 20:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 20:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 20:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 20:57 | 2 |
| Juna 8501 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
