Juna Helsinki Espoo aikataulu
Aikataulut Helsinki Espoo | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Espoosta
Juna Helsinki Espoo aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Espooseen? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8405 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 04:33 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 04:37 | 11 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 04:39 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 04:41 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 04:43 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 04:45 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 04:47 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 04:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:51 | 4 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 04:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:53 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 04:55 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:55 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 04:57 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:57 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 04:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:59 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 05:01 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:01 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 05:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:04 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 05:07 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:07 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 05:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:12 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 05:14 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:14 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 05:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:17 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 05:20 | 1 |
| Juna 8577 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 05:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 05:07 | 11 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 05:09 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 05:11 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 05:13 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 05:15 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 05:17 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 05:20 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:21 | 4 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 05:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:23 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 05:25 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:25 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 05:27 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:27 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 05:29 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:29 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 05:31 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:31 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 05:33 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:34 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 05:37 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:37 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 05:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:42 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 05:44 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:44 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 05:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:47 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 05:50 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:51 | 1 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 10.3. 05:59 | 2 |
| Juna 8409 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 05:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 05:37 | 11 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 05:39 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 05:41 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 05:43 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 05:45 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 05:47 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 05:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:51 | 4 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 05:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:53 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 05:55 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:55 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 05:57 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:57 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 05:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:59 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 06:01 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:01 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 06:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:04 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 06:07 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:07 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 06:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:12 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 06:14 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:14 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 06:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:17 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 06:20 | 1 |
| Juna 8579 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 05:52 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 05:55 | 11 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:56 | 11 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 05:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:59 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 06:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 06:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:12 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 06:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:16 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 06:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 06:27 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:28 | 2 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 10.3. 06:37 | 2 |
| Juna 8309 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 05:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 06:00 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 06:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 06:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 06:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 06:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 06:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 06:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 06:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 06:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 06:27 | 3 |
| Juna 8411 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 06:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 06:07 | 11 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 06:09 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 06:11 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 06:13 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 06:15 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 06:17 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 06:20 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:21 | 4 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 06:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:23 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 06:25 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:25 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 06:27 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:27 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 06:29 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:29 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 06:31 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:31 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 06:33 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:34 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 06:37 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:37 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 06:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:42 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 06:44 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:44 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 06:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:47 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 06:50 | 3 |
| Juna 8311 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 06:17 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 06:20 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:21 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 06:24 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:24 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:29 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 06:31 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:31 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 06:33 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:33 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 06:35 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:35 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 06:37 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:37 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 06:39 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:39 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 06:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:42 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 06:47 | 3 |
| Juna 8445 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 06:37 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 06:40 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:41 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 06:44 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:44 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 06:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:49 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 06:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:51 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 06:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:53 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 06:55 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:55 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 06:57 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:57 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:59 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 07:01 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:02 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 07:05 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:06 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 07:10 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:11 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 07:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:13 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 07:16 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:16 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 07:19 | 1 |
| Juna 8581 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 06:52 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 06:55 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:56 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:59 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 07:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 07:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:12 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:16 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 07:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 07:27 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:28 | 2 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 10.3. 07:37 | 2 |
| Juna 8313 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 06:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:00 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 07:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 07:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 07:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 07:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 07:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 07:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 07:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 07:27 | 3 |
| Juna 8447 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 07:12 | 15 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:15 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 07:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 07:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 07:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 07:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 07:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 07:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 07:36 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 07:40 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 07:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 07:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 07:54 | 3 |
| Juna 8315 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 07:27 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:30 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 07:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 07:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 07:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 07:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 07:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 07:51 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 07:57 | 3 |
| Juna 8449 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 07:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:45 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 07:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 07:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 07:56 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 07:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 08:00 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 08:02 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:06 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 08:10 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 08:18 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 08:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 08:24 | 1 |
| Juna 8583 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 07:52 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:55 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:56 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 07:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:59 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:12 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:16 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 08:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 08:27 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:28 | 2 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 10.3. 08:37 | 2 |
| Juna 8317 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 07:57 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:00 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 08:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 08:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 08:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 08:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 08:27 | 2 |
| Juna 8451 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 08:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:15 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 08:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 08:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 08:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 08:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 08:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:36 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 08:40 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 08:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 08:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 08:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 08:54 | 3 |
| Juna 8319 Helsinki - Espoo ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Espoo 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 08:27 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:30 | 8 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 08:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 08:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 08:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 08:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:47 | 1 | |
