Juna Helsinki Hyvinkää aikataulu
Aikataulut Helsinki Hyvinkää | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Hyvinkäältä
Juna Helsinki Hyvinkää aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Hyvinkäälle? Väliasemien aikataulutHelsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9687 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:10 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:14 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 15:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 15:32 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 15:37 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 15:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 15:42 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 15:48 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 15:55 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 16:05 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 13.3. 16:21 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 13.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 13.3. 16:37 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 13.3. 16:43 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 13.3. 16:50 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 13.3. 17:00 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 13.3. 17:05 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 13.3. 17:12 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 13.3. 17:25 | 3 |
| Juna 9695 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:30 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:34 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:35 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 15:43 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:44 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 15:52 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:53 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 15:57 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:58 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 16:00 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:01 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 16:03 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:04 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 16:10 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:11 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 16:18 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:19 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 16:29 | 5 |
| Juna 9689 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:50 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:54 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:55 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 16:03 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:04 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 16:12 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:13 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 16:17 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:17 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 16:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:20 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 16:22 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:23 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 16:28 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:29 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 16:35 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:36 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 16:45 | 5 |
| Juna 9693 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:05 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:10 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 16:18 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 16:27 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:28 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 16:33 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:34 | 4 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 16:45 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:46 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 16:55 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:57 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 13.3. 17:03 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:04 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 13.3. 17:11 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:12 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 13.3. 17:20 | 1 |
| Juna 9703 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:14 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 16:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 16:32 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 16:37 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 16:40 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:41 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 16:43 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:44 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 16:50 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:51 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 16:58 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:04 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 17:14 | 7 |
| Juna 9699 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:27 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:31 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:32 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 16:40 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:41 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 16:49 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:50 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:55 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 16:57 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:58 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 17:00 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:01 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:12 | 3 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 17:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:20 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 17:30 | 7 |
| Juna 9713 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:45 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:49 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:50 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 16:58 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 17:07 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:08 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 17:12 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:12 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 17:14 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:15 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 17:17 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:18 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 17:23 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:24 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 17:30 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:31 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 17:40 | 5 |
| Juna 9705 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:14 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 17:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 17:32 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 17:37 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 17:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 17:42 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 17:48 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 17:55 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 18:05 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 13.3. 18:21 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 13.3. 18:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 13.3. 18:37 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 13.3. 18:43 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 13.3. 18:50 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 13.3. 19:00 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 13.3. 19:05 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 13.3. 19:12 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 13.3. 19:25 | 2 |
| Juna 9707 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:40 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:44 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 17:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 18:02 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 18:07 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 18:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 18:12 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 18:18 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 18:25 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 18:35 | 7 |
| Juna 9709 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 18:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 18:14 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 18:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 18:32 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 18:37 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 18:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 18:42 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 18:48 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 18:55 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 19:05 | 7 |
| Juna 9711 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 18:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 18:44 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 18:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 19:02 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 19:07 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 19:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 19:12 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 19:18 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 19:25 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 19:35 | 7 |
| Juna 9715 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 19:10 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 19:14 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 19:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 19:32 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 19:37 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 19:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 19:42 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 19:48 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 19:55 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 20:05 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 13.3. 20:21 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 13.3. 20:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 13.3. 20:37 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 13.3. 20:43 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 13.3. 20:50 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 13.3. 21:00 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 13.3. 21:05 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 13.3. 21:12 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 13.3. 21:25 | 3 |
| Juna 265 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 19:29 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 19:34 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:37 | 6 | |
| Pasila tavara | Saapuu | pe 13.3. 19:41 | 101 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:13 | 101 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 20:28 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:30 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 21:00 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:05 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 21:14 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:16 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 13.3. 21:38 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:40 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 13.3. 22:31 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 23:09 | 3 | |
| Parkano | Saapuu | pe 13.3. 23:59 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 00:01 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 14.3. 00:56 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 01:07 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 14.3. 02:26 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 02:38 | 3 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 14.3. 03:23 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 03:26 | 1 | |
| Oulunlahti | Saapuu | la 14.3. 04:33 | 851 |
| Lähtee | la 14.3. 04:37 | 851 | |
| Oulu | Saapuu | la 14.3. 04:44 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 04:52 | 3 | |
| Kemi | Saapuu | la 14.3. 05:58 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 06:02 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | la 14.3. 07:20 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 07:35 | 1 | |
| Misi | Saapuu | la 14.3. 08:12 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 08:13 | 1 | |
| Kemijärvi | Saapuu | la 14.3. 08:50 | 1 |
| Juna 9719 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 19:40 | 9 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 19:44 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 19:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 20:02 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 20:07 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 20:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 20:12 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 20:18 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 20:25 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 20:35 | 1 |
| Juna 9721 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 20:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 20:14 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 20:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 20:32 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 20:37 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 20:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 20:42 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 20:48 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 20:55 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 21:05 | 5 |
| Juna 269 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 20:24 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 20:29 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:31 | 6 | |
| Pasila tavara | Saapuu | pe 13.3. 20:35 | 101 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:53 | 101 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 21:07 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:09 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 21:37 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:43 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 21:55 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:58 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 13.3. 22:22 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 22:24 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 13.3. 23:13 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 23:59 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 14.3. 01:38 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 01:55 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | la 14.3. 03:06 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 03:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 14.3. 03:31 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 03:34 | 3 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 14.3. 04:19 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 04:21 | 1 | |
| Ahonpää | Saapuu | la 14.3. 04:58 | |
| Lähtee | la 14.3. 05:01 | ||
| Oulu | Saapuu | la 14.3. 05:42 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 06:30 | 3 | |
| LHS | Saapuu | la 14.3. 07:06 | 251 |
| Lähtee | la 14.3. 07:10 | 251 | |
| Kemi | Saapuu | la 14.3. 07:52 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 07:56 | 1 | |
| Tornio-Itä | Saapuu | la 14.3. 08:21 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 08:24 | 1 | |
| Ylitornio | Saapuu | la 14.3. 09:12 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 09:16 | 1 | |
| Pello | Saapuu | la 14.3. 10:01 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 10:04 | 1 | |
| Kolari | Saapuu | la 14.3. 10:55 | 1 |
| Juna 9725 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 20:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 20:44 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 20:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 21:02 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 21:07 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 21:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 21:12 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 21:18 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 21:25 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 21:35 | 5 |
| Juna 9727 Helsinki - Hyvinkää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Hyvinkää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 21:10 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 21:14 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 21:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 21:32 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 21:37 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 21:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 21:42 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 21:48 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 21:55 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 22:05 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 22:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 13.3. 22:21 | 2 |
