Juna Helsinki Järvenpää aikataulu
Aikataulut Helsinki Järvenpää | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Järvenpäästä
Juna Helsinki Järvenpää aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Järvenpäähän? Väliasemien aikataulutHelsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9695 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 15:30 | 8 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 15:34 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 15:35 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 15:43 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 15:44 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 15:52 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 15:53 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 15:57 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 15:58 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 16:00 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:01 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 16:03 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:04 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 16:10 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 16:11 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 16:18 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:19 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 16:29 | 5 |
| Juna 9689 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 15:50 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 15:54 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 15:55 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 16:03 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:04 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 16:12 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:13 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 16:17 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:17 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 16:19 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:20 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 16:22 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:23 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 16:28 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 16:29 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 16:35 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:36 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 16:45 | 5 |
| Juna 9693 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 16:05 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:10 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 16:18 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:19 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 16:27 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:28 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 16:33 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:34 | 4 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 16:45 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:46 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 16:55 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:57 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 12.3. 17:03 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 17:04 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 12.3. 17:11 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 17:12 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 12.3. 17:20 | 1 |
| Juna 9703 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 16:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 16:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 16:23 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:24 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 16:32 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 16:37 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 16:40 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:41 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 16:43 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:44 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 16:50 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 16:51 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 16:58 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:04 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 17:14 | 7 |
| Juna 9699 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 16:27 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 16:31 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:32 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 16:40 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:41 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 16:49 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:50 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:55 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 16:57 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 16:58 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 17:00 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:01 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 17:12 | 3 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 17:19 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:20 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 17:30 | 7 |
| Juna 9713 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 16:45 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 16:49 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:50 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 16:58 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 16:59 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 17:07 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:08 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 17:12 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:12 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 17:14 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:15 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 17:17 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:18 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 17:23 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 17:24 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 17:30 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:31 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 17:40 | 5 |
| Juna 9705 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 17:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 17:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 17:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 17:23 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 17:32 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 17:37 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 17:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 17:42 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 17:48 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 17:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 17:55 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 17:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 18:05 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 12.3. 18:21 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 18:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 12.3. 18:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 18:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 12.3. 18:37 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 18:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | to 12.3. 18:43 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 18:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 12.3. 18:50 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 18:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | to 12.3. 19:00 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | to 12.3. 19:05 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 19:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 12.3. 19:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 19:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 12.3. 19:25 | 2 |
| Juna 9707 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 17:40 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 17:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 17:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 17:53 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 17:54 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 18:02 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 18:07 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 18:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 18:12 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 18:18 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 18:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 18:25 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 18:35 | 7 |
| Juna 9709 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 18:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 18:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 18:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 18:23 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 18:24 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 18:32 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 18:37 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 18:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 18:42 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 18:48 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 18:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 18:55 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 18:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 19:05 | 7 |
| Juna 9711 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 18:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 18:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 18:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 18:53 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 18:54 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 19:02 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 19:07 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 19:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 19:12 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 19:18 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 19:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 19:25 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 19:35 | 7 |
| Juna 9715 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 19:10 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 19:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 19:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 19:23 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 19:24 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 19:32 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 19:37 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 19:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 19:42 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 19:48 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 19:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 19:55 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 19:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 20:05 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 12.3. 20:21 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 20:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 12.3. 20:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 20:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 12.3. 20:37 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 20:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | to 12.3. 20:43 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 20:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 12.3. 20:50 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 20:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | to 12.3. 21:00 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | to 12.3. 21:05 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 21:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 12.3. 21:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 21:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 12.3. 21:25 | 2 |
| Juna 9719 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 19:40 | 9 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 19:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 19:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 19:53 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 19:54 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 20:02 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 20:07 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 20:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 20:12 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 20:18 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 20:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 20:25 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 20:35 | 1 |
| Juna 9721 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 20:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 20:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 20:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 20:23 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 20:24 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 20:32 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 20:37 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 20:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 20:42 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 20:48 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 20:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 20:55 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 21:05 | 5 |
| Juna 9725 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 20:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 20:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 20:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 20:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 20:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 21:02 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 21:07 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 21:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 21:12 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 21:18 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 21:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 21:25 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 21:35 | 5 |
| Juna 9727 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 21:10 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 21:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 21:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 21:23 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 21:32 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 21:37 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 21:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 21:42 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 21:48 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 21:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 21:55 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 22:05 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 12.3. 22:21 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 22:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 12.3. 22:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 22:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 12.3. 22:37 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 22:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | to 12.3. 22:43 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 22:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 12.3. 22:50 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 22:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | to 12.3. 23:00 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 23:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | to 12.3. 23:05 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 23:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 12.3. 23:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 23:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 12.3. 23:25 | 3 |
| Juna 9729 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 21:40 | 9 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 21:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 21:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 21:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 22:02 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 22:07 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 22:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 22:12 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 22:18 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 22:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 22:25 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 22:35 | 7 |
| Juna 9731 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 22:10 | 8 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 22:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 22:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 22:23 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 22:32 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 22:37 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 22:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 22:42 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 22:48 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 22:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 22:55 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 23:05 | 7 |
| Juna 9733 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 22:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 22:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 22:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 22:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 22:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 23:02 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 23:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 12.3. 23:07 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 23:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 12.3. 23:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 23:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 12.3. 23:12 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 23:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 12.3. 23:18 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 23:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 12.3. 23:25 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 23:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 12.3. 23:35 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 23:45 | 5 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 12.3. 23:51 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 23:52 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 12.3. 23:59 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:00 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 13.3. 00:07 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:08 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 13.3. 00:13 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:14 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 13.3. 00:20 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:21 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 13.3. 00:30 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:31 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 13.3. 00:35 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:36 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 13.3. 00:42 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:43 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 13.3. 00:55 | 3 |
| Juna 9737 Helsinki - Järvenpää to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 23:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 23:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 23:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 23:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 23:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 00:02 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 00:07 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 00:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 13.3. 00:12 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 13.3. 00:18 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 13.3. 00:25 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 13.3. 00:35 | 1 |
| Juna 9741 Helsinki - Järvenpää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 00:40 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 00:44 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 00:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 01:02 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 01:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 13.3. 01:07 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 01:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 13.3. 01:09 | 4 |
| Juna 9745 Helsinki - Järvenpää pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
