Juna Helsinki Järvenpää aikataulu
Aikataulut Helsinki Järvenpää | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Järvenpäästä
Juna Helsinki Järvenpää aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Järvenpäähän? Väliasemien aikataulutHelsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9725 Helsinki - Järvenpää la 7.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 7.3. 20:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 20:44 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 20:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 20:53 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 20:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 21:02 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 21:07 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 21:09 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 21:12 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 21:18 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 21:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 21:25 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 21:35 | 5 |
| Juna 9727 Helsinki - Järvenpää la 7.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 7.3. 21:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 21:14 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 21:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 21:23 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 21:32 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 21:37 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 21:39 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 21:42 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 21:48 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 21:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 21:55 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 22:05 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | la 7.3. 22:21 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 22:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | la 7.3. 22:29 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 22:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 7.3. 22:37 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 22:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | la 7.3. 22:43 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 22:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | la 7.3. 22:50 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 22:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | la 7.3. 23:00 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 23:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | la 7.3. 23:05 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 23:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 7.3. 23:12 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 23:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 7.3. 23:25 | 3 |
| Juna 9729 Helsinki - Järvenpää la 7.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 7.3. 21:40 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 21:44 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 21:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 21:53 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 21:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 22:02 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 22:07 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 22:09 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 22:12 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 22:18 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 22:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 22:25 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 22:35 | 1 |
| Juna 9731 Helsinki - Järvenpää la 7.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 7.3. 22:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 22:14 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 22:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 22:23 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 22:32 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 22:37 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 22:39 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 22:42 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 22:48 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 22:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 22:55 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 23:05 | 7 |
| Juna 9733 Helsinki - Järvenpää la 7.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 7.3. 22:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 22:44 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 22:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 22:53 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 22:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | la 7.3. 23:02 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 23:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 7.3. 23:07 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 23:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 7.3. 23:09 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 23:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 7.3. 23:12 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 23:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 7.3. 23:18 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 23:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 7.3. 23:25 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 23:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 7.3. 23:35 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 23:45 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | la 7.3. 23:51 | 2 |
| Lähtee | la 7.3. 23:52 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | la 7.3. 23:59 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 00:00 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 8.3. 00:07 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 00:08 | 3 | |
| Parola | Saapuu | su 8.3. 00:13 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 00:14 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 8.3. 00:20 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 00:21 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | su 8.3. 00:30 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 00:31 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | su 8.3. 00:35 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 00:36 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 8.3. 00:42 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 00:43 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | su 8.3. 00:55 | 3 |
| Juna 9737 Helsinki - Järvenpää la 7.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 7.3. 23:40 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 7.3. 23:44 | 3 |
| Lähtee | la 7.3. 23:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 7.3. 23:53 | 4 |
| Lähtee | la 7.3. 23:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 00:02 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 00:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 00:07 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 00:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 00:09 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 00:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 00:12 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 00:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 00:18 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 00:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 00:25 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 00:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 00:35 | 7 |
| Juna 9743 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 00:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 00:44 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 00:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 00:53 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 00:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 01:02 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 01:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 01:07 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 01:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 01:09 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 01:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 01:12 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 01:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 01:18 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 01:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 01:25 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 01:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 01:35 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 01:37 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 8.3. 01:43 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 01:44 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | su 8.3. 01:51 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 01:52 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 8.3. 02:00 | 1 |
| Juna 9745 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 01:51 | 7 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 01:54 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 01:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 8.3. 01:57 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 01:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 8.3. 01:59 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 8.3. 02:02 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 8.3. 02:04 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:05 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 8.3. 02:06 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:07 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 8.3. 02:09 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 02:11 | 5 |
| Lähtee | su 8.3. 02:12 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 8.3. 02:13 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:14 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 8.3. 02:16 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 8.3. 02:18 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 8.3. 02:21 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 8.3. 02:24 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 02:28 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 02:29 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 02:33 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 02:34 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 02:36 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 02:37 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 02:39 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 02:40 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 02:46 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 02:47 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 02:54 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 02:55 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 03:05 | 8 |
| Juna 9747 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 02:51 | 7 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 02:54 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 02:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 8.3. 02:57 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 02:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 8.3. 02:59 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 8.3. 03:02 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 8.3. 03:04 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:05 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 8.3. 03:06 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:07 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 8.3. 03:09 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 03:11 | 5 |
| Lähtee | su 8.3. 03:12 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 8.3. 03:13 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:14 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 8.3. 03:16 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 8.3. 03:18 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 8.3. 03:21 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 8.3. 03:24 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 03:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 03:28 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 03:29 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 03:33 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 03:34 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 03:36 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 03:37 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 03:39 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 03:40 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 03:46 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 03:47 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 03:54 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 03:55 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 04:05 | 5 |
| Juna 9751 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 04:21 | 8 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 04:24 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 04:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 8.3. 04:27 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 8.3. 04:29 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 8.3. 04:32 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 8.3. 04:34 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:35 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 8.3. 04:36 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:37 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 8.3. 04:39 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:39 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 04:41 | 5 |
| Lähtee | su 8.3. 04:42 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 8.3. 04:43 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:44 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 8.3. 04:46 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 8.3. 04:48 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 8.3. 04:51 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 8.3. 04:54 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 04:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 04:58 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 04:59 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 05:03 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 05:04 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 05:06 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 05:07 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 05:09 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 05:10 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 05:16 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 05:17 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 05:24 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 05:25 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 05:35 | 4 |
| Juna 9629 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 06:10 | 8 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 06:14 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 06:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 06:23 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 06:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 06:32 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 06:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 06:37 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 06:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 06:39 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 06:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 06:42 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 06:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 06:48 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 06:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 06:55 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 06:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 07:05 | 7 |
| Juna 9635 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 07:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 07:14 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 07:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 07:23 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 07:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 07:32 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 07:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 07:37 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 07:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 07:39 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 07:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 07:42 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 07:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 07:48 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 07:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 07:55 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 07:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 08:05 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 08:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 8.3. 08:21 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 08:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | su 8.3. 08:29 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 08:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 8.3. 08:37 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 08:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | su 8.3. 08:43 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 08:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 8.3. 08:50 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 08:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | su 8.3. 09:00 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 09:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | su 8.3. 09:05 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 09:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 8.3. 09:12 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 09:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | su 8.3. 09:25 | 3 |
| Juna 9641 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 08:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 08:14 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 08:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 08:23 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 08:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 08:32 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 08:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 08:37 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 08:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 08:39 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 08:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 08:42 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 08:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 08:48 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 08:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 08:55 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 08:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 09:05 | 7 |
| Juna 9649 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 09:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 09:14 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 09:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 09:23 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 09:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 09:32 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 09:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 09:37 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 09:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 09:39 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 09:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 09:42 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 09:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 09:48 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 09:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 09:55 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 09:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 10:05 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 8.3. 10:21 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 10:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | su 8.3. 10:29 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 10:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 8.3. 10:37 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 10:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | su 8.3. 10:43 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 10:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 8.3. 10:50 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 10:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | su 8.3. 11:00 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 11:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | su 8.3. 11:05 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 11:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 8.3. 11:12 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 11:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | su 8.3. 11:25 | 5 |
| Juna 9651 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 09:40 | 5 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 09:44 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 09:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 09:53 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 09:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 10:02 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 10:07 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 10:09 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 10:12 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 10:18 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 10:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 10:25 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 10:35 | 7 |
| Juna 9655 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 10:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 10:14 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 10:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 10:23 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | su 8.3. 10:32 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | su 8.3. 10:37 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 8.3. 10:39 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 8.3. 10:42 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | su 8.3. 10:48 | 2 |
| Lähtee | su 8.3. 10:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 8.3. 10:55 | 4 |
| Lähtee | su 8.3. 10:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 8.3. 11:05 | 5 |
| Juna 9659 Helsinki - Järvenpää su 8.3.2026 Train Timetable Helsinki - Järvenpää 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 8.3. 10:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | su 8.3. 10:44 | 3 |
| Lähtee | su 8.3. 10:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 8.3. 10:53 | 4 |
