Juna Helsinki Jyväskylä aikataulu
Aikataulut Helsinki Jyväskylä | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Jyväskylästä
Juna Helsinki Jyväskylä aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Jyväskylään? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 93 Helsinki - Jyväskylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Jyväskylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 09:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 09:05 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 09:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 09:14 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 09:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 09:50 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 21.3. 10:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 10:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 21.3. 10:30 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 21.3. 10:40 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 10:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 21.3. 10:53 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 11:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | la 21.3. 11:30 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 11:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | la 21.3. 12:05 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 12:06 | 2 | |
| Saakoski | Saapuu | la 21.3. 12:18 | 001 |
| Lähtee | la 21.3. 12:21 | 001 | |
| Muurame | Saapuu | la 21.3. 12:32 | 001 |
| Lähtee | la 21.3. 12:35 | 001 | |
| Jyväskylä | Saapuu | la 21.3. 12:45 | 1 |
| Juna 143 Helsinki - Jyväskylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Jyväskylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 10:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 10:05 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 10:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 10:14 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 10:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 10:50 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 21.3. 11:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 11:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 21.3. 11:30 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 21.3. 11:40 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 11:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 21.3. 11:53 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 12:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | la 21.3. 12:30 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 12:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | la 21.3. 13:08 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 13:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | la 21.3. 13:39 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 13:43 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | la 21.3. 14:07 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 14:08 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | la 21.3. 14:37 | 3 |
| Juna 171 Helsinki - Jyväskylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Jyväskylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 12:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 12:05 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 12:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 12:14 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 12:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 12:50 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 21.3. 13:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 13:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 21.3. 13:30 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 13:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 21.3. 13:40 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 13:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 21.3. 13:53 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 14:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | la 21.3. 14:31 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 14:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | la 21.3. 14:56 | 003 |
| Lähtee | la 21.3. 15:00 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | la 21.3. 15:12 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 15:13 | 2 | |
| Saakoski | Saapuu | la 21.3. 15:25 | 003 |
| Lähtee | la 21.3. 15:28 | 003 | |
| Jyväskylä | Saapuu | la 21.3. 15:47 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 15:50 | 1 | |
| Vaajakoski | Saapuu | la 21.3. 15:57 | 102 |
| Lähtee | la 21.3. 16:01 | 102 | |
| Hankasalmi | Saapuu | la 21.3. 16:20 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 16:21 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | la 21.3. 16:50 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 17:02 | 3 | |
| Suonenjoki | Saapuu | la 21.3. 17:24 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 17:27 | 3 | |
| Kuopio | Saapuu | la 21.3. 17:55 | 2 |
| Juna 145 Helsinki - Jyväskylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Jyväskylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 13:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 13:05 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 13:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 13:14 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 13:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 13:50 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 13:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 21.3. 14:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 14:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 21.3. 14:30 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 14:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 21.3. 14:40 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 14:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 21.3. 14:53 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 15:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | la 21.3. 15:31 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 15:32 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | la 21.3. 16:06 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 16:07 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | la 21.3. 16:36 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 16:38 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | la 21.3. 17:02 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 17:03 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | la 21.3. 17:30 | 3 |
| Juna 147 Helsinki - Jyväskylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Jyväskylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 15:59 | 8 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 16:04 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 16:05 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 16:13 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 16:15 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 16:50 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 16:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 21.3. 17:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 17:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 21.3. 17:30 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 17:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 21.3. 17:40 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 17:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 21.3. 17:53 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 18:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | la 21.3. 18:31 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 18:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | la 21.3. 18:56 | 003 |
| Lähtee | la 21.3. 18:59 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | la 21.3. 19:11 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 19:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | la 21.3. 19:39 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 19:42 | 1 | |
| Lievestuore | Saapuu | la 21.3. 20:00 | 202 |
| Lähtee | la 21.3. 20:06 | 202 | |
| Hankasalmi | Saapuu | la 21.3. 20:16 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 20:17 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | la 21.3. 20:41 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 20:43 | 3 | |
| Suonenjoki | Saapuu | la 21.3. 21:05 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 21:06 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | la 21.3. 21:35 | 3 |
| Juna 149 Helsinki - Jyväskylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Jyväskylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 19:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 19:05 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 19:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 19:14 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 19:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 19:50 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 19:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 21.3. 20:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 20:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 21.3. 20:30 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 20:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 21.3. 20:40 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 20:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 21.3. 20:53 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 21:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | la 21.3. 21:31 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 21:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | la 21.3. 21:56 | 003 |
| Lähtee | la 21.3. 22:00 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | la 21.3. 22:12 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 22:13 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | la 21.3. 22:43 | 1 |
| Juna 155 Helsinki - Jyväskylä su 22.3.2026 Train Timetable Helsinki - Jyväskylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 22.3. 07:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | su 22.3. 07:05 | 3 |
| Lähtee | su 22.3. 07:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 22.3. 07:14 | 2 |
| Lähtee | su 22.3. 07:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 22.3. 07:50 | 4 |
| Lähtee | su 22.3. 07:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 22.3. 08:09 | 3 |
| Lähtee | su 22.3. 08:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | su 22.3. 08:30 | 4 |
| Lähtee | su 22.3. 08:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 22.3. 08:40 | 3 |
| Lähtee | su 22.3. 08:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | su 22.3. 08:53 | 3 |
| Lähtee | su 22.3. 09:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | su 22.3. 09:31 | 2 |
| Lähtee | su 22.3. 09:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | su 22.3. 09:56 | 003 |
| Lähtee | su 22.3. 09:59 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | su 22.3. 10:11 | 2 |
| Lähtee | su 22.3. 10:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | su 22.3. 10:39 | 1 |
| Lähtee | su 22.3. 10:41 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | su 22.3. 11:05 | 2 |
| Lähtee | su 22.3. 11:06 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | su 22.3. 11:33 | 3 |
| Juna 83 Helsinki - Jyväskylä su 22.3.2026 Train Timetable Helsinki - Jyväskylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 22.3. 08:00 | 6 |
| Pasila | Saapuu | su 22.3. 08:05 | 3 |
| Lähtee | su 22.3. 08:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 22.3. 08:14 | 2 |
| Lähtee | su 22.3. 08:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 22.3. 08:50 | 4 |
| Lähtee | su 22.3. 08:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 22.3. 09:09 | 3 |
| Lähtee | su 22.3. 09:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | su 22.3. 09:30 | 4 |
| Lähtee | su 22.3. 09:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 22.3. 09:40 | 3 |
| Lähtee | su 22.3. 09:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | su 22.3. 09:53 | 3 |
| Lähtee | su 22.3. 10:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | su 22.3. 10:31 | 2 |
| Lähtee | su 22.3. 10:36 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | su 22.3. 10:59 | 001 |
| Lähtee | su 22.3. 11:02 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | su 22.3. 11:14 | 2 |
| Lähtee | su 22.3. 11:15 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | su 22.3. 11:42 | 1 |
| Lähtee | su 22.3. 11:45 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | su 22.3. 12:09 | 2 |
| Lähtee | su 22.3. 12:10 | 2 | |
| Venetmäki | Saapuu | su 22.3. 12:22 | 401 |
| Lähtee | su 22.3. 12:29 | 401 | |
| Pieksämäki | Saapuu | su 22.3. 12:50 | 3 |
Juna-aikataulu Helsinki : lähtevät junat Helsingistä Jyväskylään.
Aikataulu juna Helsinki Jyväskylä. Aikataulut junat, lähtöaika Helsinki ja saapumisaika Jyväskylä. Juna-aikataulu Jyväskylä. Juna Helsingistä Jyväskylään. Junalla Jyväskylään.
Tiesitkö että: Helsingin ja Jyväskylän välinen junayhteys kulkee pääosin Savon radan kautta. Jyväskylästä on kehittynyt Keski-Suomen tärkein rautatieliikenteen keskus ja merkittävä vaihtopaikka useille Itä- ja Keski-Suomen junayhteyksille.
1900-luvun alussa Jyväskylästä kehittyi tärkeä rautateiden risteysasema, kun yhteydet Haapamäen ja Pieksämäen suuntiin vahvistuivat.
1900-luvun alussa Jyväskylästä kehittyi tärkeä rautateiden risteysasema, kun yhteydet Haapamäen ja Pieksämäen suuntiin vahvistuivat.
