Juna Helsinki Kerava aikataulu
Aikataulut Helsinki Kerava | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Keravalta
Juna Helsinki Kerava aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Keravalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9651 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 09:39 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 09:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 09:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 09:52 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 09:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 10:01 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ma 1.6. 10:06 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 1.6. 10:09 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:09 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 1.6. 10:12 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ma 1.6. 10:19 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 1.6. 10:29 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 1.6. 10:38 | 7 |
| Juna 9827 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 09:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 09:49 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 09:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 09:58 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 09:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 10:07 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 1.6. 10:14 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 1.6. 10:24 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 1.6. 10:35 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 1.6. 10:50 | 3 |
| Juna 9091 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 09:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 10:00 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 10:03 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 10:05 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 10:08 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 10:10 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 10:14 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 10:16 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 10:18 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 10:20 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 10:23 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 10:24 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 10:27 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 10:30 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 10:34 | 5 |
| Juna 9655 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 10:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 10:11 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 10:20 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 10:29 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ma 1.6. 10:37 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 1.6. 10:40 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:40 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 1.6. 10:43 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ma 1.6. 10:49 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 1.6. 10:56 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 1.6. 11:05 | 7 |
| Juna 9093 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 10:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 10:20 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 10:23 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 10:25 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 10:28 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 10:30 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 10:34 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 10:36 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 10:38 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 10:40 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 10:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 10:44 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 10:47 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 10:50 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 10:54 | 5 |
| Juna 9095 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 10:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 10:40 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 10:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 10:45 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 10:48 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 10:50 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 10:54 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 10:56 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 10:58 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 11:00 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 11:03 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 11:04 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 11:07 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 11:10 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 11:14 | 5 |
| Juna 9659 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 10:39 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 10:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 10:52 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 11:01 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ma 1.6. 11:06 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 1.6. 11:09 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:09 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 1.6. 11:12 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ma 1.6. 11:19 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 1.6. 11:29 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 1.6. 11:38 | 5 |
| Juna 9831 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 10:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 10:58 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 10:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 11:07 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 1.6. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 1.6. 11:24 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 1.6. 11:35 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 1.6. 11:50 | 2 |
| Juna 9097 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 10:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 11:00 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 11:03 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 11:05 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 11:08 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 11:10 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 11:14 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 11:16 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 11:18 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 11:20 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 11:23 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 11:24 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 11:27 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 11:30 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 11:34 | 5 |
| Juna 9661 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 11:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 11:11 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 11:20 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 11:29 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ma 1.6. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 1.6. 11:40 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:40 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 1.6. 11:43 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ma 1.6. 11:49 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 1.6. 11:56 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 1.6. 12:05 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ma 1.6. 12:21 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ma 1.6. 12:29 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 1.6. 12:37 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ma 1.6. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ma 1.6. 12:50 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ma 1.6. 13:00 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 13:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ma 1.6. 13:05 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 13:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ma 1.6. 13:12 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 13:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ma 1.6. 13:25 | 2 |
| Juna 9099 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 11:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 11:20 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 11:23 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 11:25 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 11:28 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 11:30 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 11:34 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 11:36 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 11:38 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 11:40 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 11:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 11:44 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 11:47 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 11:50 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 11:54 | 5 |
| Juna 9101 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 11:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 11:40 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 11:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 11:45 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 11:48 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 11:50 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 11:54 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 11:56 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 11:58 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 12:00 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 12:03 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 12:04 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 12:07 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 12:10 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 12:14 | 5 |
| Juna 9665 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 11:39 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 11:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 11:52 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 12:01 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ma 1.6. 12:06 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 1.6. 12:09 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:09 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 1.6. 12:12 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ma 1.6. 12:19 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 1.6. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 1.6. 12:38 | 7 |
| Juna 9835 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 11:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 11:49 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 11:58 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 11:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 12:07 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 1.6. 12:14 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 1.6. 12:24 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 1.6. 12:35 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 1.6. 12:50 | 2 |
| Juna 9103 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 11:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 12:00 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 12:03 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 12:05 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 12:08 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 12:10 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 12:14 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 12:16 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 12:18 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 12:20 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 12:23 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 12:24 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 12:27 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 12:30 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 12:34 | 5 |
| Juna 9669 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 12:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 12:11 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 12:20 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ma 1.6. 12:37 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 1.6. 12:40 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:40 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 1.6. 12:43 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ma 1.6. 12:49 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 1.6. 12:56 | 4 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 1.6. 13:05 | 7 |
| Juna 9105 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 12:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 12:20 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 12:23 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 12:25 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 12:28 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 12:30 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 12:34 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 12:36 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 12:38 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 12:40 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 12:44 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 12:47 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 12:50 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 12:54 | 5 |
| Juna 9107 Helsinki - Kerava ma 1.6.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 1.6. 12:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 1.6. 12:40 | 2 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 1.6. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 1.6. 12:45 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 1.6. 12:48 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 1.6. 12:50 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 1.6. 12:54 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 1.6. 12:56 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 1.6. 12:58 | 5 |
| Lähtee | ma 1.6. 12:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 1.6. 13:00 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 13:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 1.6. 13:03 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 13:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 1.6. 13:04 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 13:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 1.6. 13:07 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 13:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 1.6. 13:10 | 3 |
| Lähtee | ma 1.6. 13:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 1.6. 13:14 | 5 |
