Juna Helsinki Kerava aikataulu
Aikataulut Helsinki Kerava | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Keravalta
Juna Helsinki Kerava aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Keravalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9095 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 10:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 10:40 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 10:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 10:45 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 10:48 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 10:50 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.7. 10:54 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.7. 10:56 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 10:58 | 5 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.7. 11:00 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.7. 11:03 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.7. 11:04 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.7. 11:07 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ti 7.7. 11:10 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 11:14 | 5 |
| Juna 9659 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 10:39 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 10:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 10:52 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 11:01 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.7. 11:06 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.7. 11:09 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.7. 11:12 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.7. 11:19 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.7. 11:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 7.7. 11:38 | 7 |
| Juna 9831 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 10:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 10:58 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 11:07 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ti 7.7. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ti 7.7. 11:24 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ti 7.7. 11:35 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 11:50 | 2 |
| Juna 9097 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 10:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 11:00 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 11:03 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 11:05 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 11:08 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 11:10 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.7. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.7. 11:16 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 11:18 | 5 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.7. 11:20 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.7. 11:23 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.7. 11:24 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.7. 11:27 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ti 7.7. 11:30 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 11:34 | 5 |
| Juna 9661 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 11:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 11:11 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 11:20 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 11:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.7. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.7. 11:40 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.7. 11:43 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.7. 11:49 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.7. 11:56 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 7.7. 12:05 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 7.7. 12:21 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 7.7. 12:29 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 7.7. 12:37 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 7.7. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 7.7. 12:50 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 7.7. 13:00 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 7.7. 13:05 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 7.7. 13:12 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 7.7. 13:25 | 2 |
| Juna 9099 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 11:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 11:20 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 11:23 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 11:25 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 11:28 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 11:30 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.7. 11:34 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.7. 11:36 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 11:38 | 5 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.7. 11:40 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.7. 11:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.7. 11:44 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.7. 11:47 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ti 7.7. 11:50 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 11:54 | 5 |
| Juna 9101 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 11:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 11:40 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 11:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 11:45 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 11:48 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 11:50 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.7. 11:54 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.7. 11:56 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 11:58 | 5 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.7. 12:00 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.7. 12:03 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.7. 12:04 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.7. 12:07 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ti 7.7. 12:10 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 12:14 | 5 |
| Juna 9665 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 11:39 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 11:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 11:52 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 12:01 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.7. 12:06 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.7. 12:09 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.7. 12:12 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.7. 12:19 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.7. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 7.7. 12:38 | 7 |
| Juna 9835 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 11:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 11:49 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 11:58 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 12:07 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ti 7.7. 12:14 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ti 7.7. 12:24 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ti 7.7. 12:35 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 12:50 | 2 |
| Juna 9103 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 11:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 12:00 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 12:03 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 12:05 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 12:08 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 12:10 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.7. 12:14 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.7. 12:16 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 12:18 | 5 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.7. 12:20 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.7. 12:23 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.7. 12:24 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.7. 12:27 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ti 7.7. 12:30 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 12:34 | 5 |
| Juna 9669 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 12:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 12:11 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 12:20 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.7. 12:37 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.7. 12:40 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.7. 12:43 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.7. 12:49 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.7. 12:56 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 7.7. 13:05 | 7 |
| Juna 9105 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 12:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 12:20 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 12:23 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 12:25 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 12:28 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 12:30 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.7. 12:34 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.7. 12:36 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 12:38 | 5 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.7. 12:40 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.7. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.7. 12:44 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.7. 12:47 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ti 7.7. 12:50 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 12:54 | 5 |
| Juna 9107 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 12:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 12:40 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 12:45 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 12:48 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 12:50 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.7. 12:54 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.7. 12:56 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 12:58 | 5 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.7. 13:00 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.7. 13:03 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.7. 13:04 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.7. 13:07 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ti 7.7. 13:10 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 13:14 | 5 |
| Juna 9671 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 12:39 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 12:52 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 13:01 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.7. 13:06 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.7. 13:09 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.7. 13:12 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.7. 13:19 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.7. 13:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 7.7. 13:38 | 7 |
| Juna 9839 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 12:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 12:49 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 12:58 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 13:07 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ti 7.7. 13:14 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ti 7.7. 13:24 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ti 7.7. 13:35 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 13:50 | 3 |
| Juna 9109 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 12:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 13:00 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 13:03 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 13:05 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 13:08 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 13:10 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.7. 13:14 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.7. 13:16 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 13:18 | 5 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.7. 13:20 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.7. 13:23 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.7. 13:24 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.7. 13:27 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ti 7.7. 13:30 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 13:34 | 5 |
| Juna 9675 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 13:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 13:11 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 13:20 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 13:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.7. 13:37 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.7. 13:40 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.7. 13:43 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.7. 13:49 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.7. 13:56 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 7.7. 14:05 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 7.7. 14:21 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 7.7. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 7.7. 14:37 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 7.7. 14:43 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 7.7. 14:50 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 7.7. 15:00 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 15:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 7.7. 15:05 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 15:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 7.7. 15:12 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 15:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 7.7. 15:25 | 2 |
| Juna 9111 Helsinki - Kerava ti 7.7.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 7.7. 13:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 13:20 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.7. 13:23 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.7. 13:25 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.7. 13:28 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.7. 13:30 | 3 |
