Juna Helsinki Kerava aikataulu
Aikataulut Helsinki Kerava | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Keravalta
Juna Helsinki Kerava aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Keravalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9071 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 06:37 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 06:40 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 06:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 06:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 06:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 06:45 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 06:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 06:48 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 06:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 06:50 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 06:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 06:54 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 06:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 06:58 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 06:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 07:00 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 07:03 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 07:04 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 07:07 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 07:10 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 07:14 | 5 |
| Juna 9631 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 06:39 | 9 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 06:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 06:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 06:52 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 06:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 07:01 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 6.8. 07:06 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 6.8. 07:09 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 6.8. 07:12 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 6.8. 07:19 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 07:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 6.8. 07:29 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 6.8. 07:38 | 5 |
| Juna 9073 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 06:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 07:00 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 07:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 07:03 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 07:05 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 07:08 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 07:10 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 07:14 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 07:16 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 07:18 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 07:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 07:20 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 07:23 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 07:24 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 07:27 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 07:30 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 07:34 | 5 |
| Juna 9635 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 07:07 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 07:11 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 07:20 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 07:29 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 6.8. 07:37 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 6.8. 07:40 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 6.8. 07:43 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 6.8. 07:49 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 07:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 6.8. 07:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 6.8. 08:05 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 6.8. 08:21 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 08:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 6.8. 08:29 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 6.8. 08:37 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | to 6.8. 08:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 6.8. 08:50 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 08:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | to 6.8. 09:00 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | to 6.8. 09:05 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 09:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 6.8. 09:12 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 6.8. 09:25 | 2 |
| Juna 9075 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 07:17 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 07:20 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 07:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 07:23 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 07:25 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 07:28 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 07:30 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 07:34 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 07:36 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 07:38 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 07:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 07:40 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 07:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 07:44 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 07:47 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 07:50 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 07:54 | 5 |
| Juna 9815 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 07:34 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 07:38 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:39 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 07:47 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:48 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 07:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:57 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 6.8. 08:03 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:04 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 6.8. 08:13 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:14 | 4 | |
| Henna | Saapuu | to 6.8. 08:24 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:25 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | to 6.8. 08:39 | 2 |
| Juna 9077 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 07:37 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 07:40 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 07:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 07:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 07:45 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 07:48 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 07:50 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 07:54 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 07:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 07:58 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 07:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 08:00 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 08:03 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 08:04 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 08:07 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 08:10 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 08:14 | 5 |
| Juna 9639 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 07:39 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 07:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 07:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 07:52 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 07:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 08:01 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 6.8. 08:06 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 6.8. 08:09 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 6.8. 08:12 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 6.8. 08:19 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 08:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 6.8. 08:29 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 6.8. 08:38 | 7 |
| Juna 9079 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 07:57 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 08:00 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 08:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 08:03 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 08:05 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 08:08 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 08:10 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 08:14 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 08:16 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 08:18 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 08:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 08:20 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 08:23 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 08:24 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 08:27 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 08:30 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 08:34 | 5 |
| Juna 9641 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 08:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 08:11 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 08:20 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 08:29 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 6.8. 08:37 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 6.8. 08:40 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 6.8. 08:43 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 6.8. 08:49 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 08:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 6.8. 08:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 6.8. 09:05 | 7 |
| Juna 9081 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 08:17 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 08:20 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 08:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 08:23 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 08:25 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 08:28 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 08:30 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 08:34 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 08:36 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 08:38 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 08:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 08:40 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 08:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 08:44 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 08:47 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 08:50 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 08:54 | 5 |
| Juna 9083 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 08:37 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 08:40 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 08:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 08:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 08:45 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 08:48 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 08:50 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 08:54 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 08:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 08:58 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 08:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 09:00 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 09:03 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 09:04 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 09:07 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 09:10 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 09:14 | 5 |
| Juna 9645 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 08:39 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 08:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 08:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 08:52 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 09:01 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 6.8. 09:06 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 6.8. 09:09 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 6.8. 09:12 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 6.8. 09:19 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 09:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 6.8. 09:29 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 6.8. 09:38 | 5 |
| Juna 9823 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 08:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 08:49 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 08:58 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 08:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 09:07 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 6.8. 09:14 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 6.8. 09:24 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | to 6.8. 09:35 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | to 6.8. 09:50 | 2 |
| Juna 9085 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 08:57 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 09:00 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 09:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 09:03 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 09:05 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 09:08 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 09:10 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 09:14 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 09:16 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 09:18 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 09:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 09:20 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 09:23 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 09:24 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 09:27 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 09:30 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 09:34 | 5 |
| Juna 9649 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 09:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 09:11 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 09:20 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 09:29 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 6.8. 09:37 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 6.8. 09:40 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 6.8. 09:43 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 6.8. 09:49 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 09:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 6.8. 09:56 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 6.8. 10:05 | 1 |
| Lähtee | to 6.8. 10:15 | ||
| Ryttylä | Saapuu | to 6.8. 10:21 | |
| Lähtee | to 6.8. 10:22 | ||
| Turenki | Saapuu | to 6.8. 10:29 | |
| Lähtee | to 6.8. 10:30 | ||
| Hämeenlinna | Saapuu | to 6.8. 10:37 | |
| Lähtee | to 6.8. 10:38 | ||
| Parola | Saapuu | to 6.8. 10:43 | |
| Lähtee | to 6.8. 10:44 | ||
| Iittala | Saapuu | to 6.8. 10:50 | |
| Lähtee | to 6.8. 10:51 | ||
| Toijala | Saapuu | to 6.8. 11:00 | |
| Lähtee | to 6.8. 11:01 | ||
| Viiala | Saapuu | to 6.8. 11:05 | |
| Lähtee | to 6.8. 11:06 | ||
| Lempäälä | Saapuu | to 6.8. 11:12 | |
| Lähtee | to 6.8. 11:13 | ||
| Tampere | Saapuu | to 6.8. 11:25 | |
| Juna 9087 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 09:17 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 09:20 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 09:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 09:23 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 09:25 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 09:28 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 09:30 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 09:34 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 09:36 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 6.8. 09:38 | 5 |
| Lähtee | to 6.8. 09:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 6.8. 09:40 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 6.8. 09:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 6.8. 09:44 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 6.8. 09:47 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 6.8. 09:50 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 6.8. 09:54 | 5 |
| Juna 9089 Helsinki - Kerava to 6.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 6.8. 09:37 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 6.8. 09:40 | 2 |
| Lähtee | to 6.8. 09:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 6.8. 09:43 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 6.8. 09:45 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 6.8. 09:48 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 6.8. 09:50 | 3 |
| Lähtee | to 6.8. 09:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 6.8. 09:54 | 4 |
| Lähtee | to 6.8. 09:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | to 6.8. 09:56 | 4 |
