Juna Helsinki Kerava aikataulu
Aikataulut Helsinki Kerava | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Keravalta
Juna Helsinki Kerava aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Keravalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9081 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 07:51 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 07:54 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 07:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 07:57 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 07:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 07:59 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 08:02 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 08:04 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 08:06 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 08:08 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 08:10 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 08:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 08:12 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 08:15 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 08:16 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 08:19 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 08:21 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 08:25 | 5 |
| Juna 9085 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:01 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:04 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 08:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 08:07 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 08:09 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 08:12 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 08:14 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 08:16 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 08:18 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 08:20 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 08:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 08:22 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 08:25 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 08:26 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 08:29 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 08:31 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 08:35 | 5 |
| Juna 9641 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:14 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 08:23 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 08:32 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.4. 08:37 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.4. 08:39 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.4. 08:42 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.4. 08:48 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 08:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.4. 08:55 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.4. 09:05 | 7 |
| Juna 9089 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:11 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:14 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 08:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 08:17 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 08:19 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 08:22 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 08:24 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 08:26 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 08:28 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 08:30 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 08:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 08:32 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 08:35 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 08:36 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 08:39 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 08:41 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 08:45 | 5 |
| Juna 9093 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:21 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:24 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 08:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 08:27 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 08:29 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 08:32 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 08:34 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 08:36 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 08:38 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 08:40 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 08:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 08:42 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 08:45 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 08:46 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 08:49 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 08:51 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 08:55 | 5 |
| Juna 9097 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:31 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:34 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 08:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 08:37 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 08:39 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:40 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 08:42 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:42 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 08:44 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:44 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 08:46 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:46 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 08:48 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:48 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 08:50 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 08:51 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 08:52 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:53 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 08:55 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:55 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 08:56 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:57 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 08:59 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:59 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 09:01 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:02 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:05 | 5 |
| Juna 9645 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:40 | 8 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:44 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 08:53 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:02 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.4. 09:07 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.4. 09:09 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.4. 09:12 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.4. 09:18 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 09:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.4. 09:25 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.4. 09:35 | 5 |
| Juna 9101 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:41 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:44 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 08:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 08:47 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 08:49 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 08:52 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 08:54 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 08:56 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 08:58 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 09:00 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 09:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 09:02 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 09:05 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 09:06 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 09:09 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 09:11 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:15 | 5 |
| Juna 9823 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:49 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 08:58 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 08:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:07 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 9.4. 09:14 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 9.4. 09:24 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | to 9.4. 09:35 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | to 9.4. 09:50 | 2 |
| Juna 9105 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 08:51 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 08:54 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 08:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 08:57 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 08:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 08:59 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 09:02 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 09:04 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 09:06 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 09:08 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 09:10 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 09:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 09:12 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 09:15 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 09:16 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 09:19 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 09:21 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:25 | 5 |
| Juna 9109 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 09:01 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 09:04 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 09:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 09:07 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 09:09 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 09:12 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 09:14 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 09:16 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 09:18 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 09:20 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 09:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 09:22 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 09:25 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 09:26 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 09:29 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 09:31 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:35 | 5 |
| Juna 9649 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 09:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 09:14 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 09:23 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:32 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.4. 09:37 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.4. 09:39 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.4. 09:42 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.4. 09:48 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 09:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.4. 09:55 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.4. 10:05 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 10:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 9.4. 10:21 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 10:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 9.4. 10:29 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 9.4. 10:37 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | to 9.4. 10:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 9.4. 10:50 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 10:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | to 9.4. 11:00 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 11:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | to 9.4. 11:05 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 11:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 9.4. 11:12 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 11:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 9.4. 11:25 | 2 |
| Juna 9113 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 09:11 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 09:14 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 09:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 09:17 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 09:19 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 09:22 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 09:24 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 09:26 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 09:28 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 09:30 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 09:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 09:32 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 09:35 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 09:36 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 09:39 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 09:41 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:45 | 5 |
| Juna 9117 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 09:21 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 09:24 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 09:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 09:27 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 09:29 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 09:32 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 09:34 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 09:36 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 09:38 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 09:40 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 09:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 09:42 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 09:45 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 09:46 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 09:49 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 09:51 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 09:55 | 5 |
| Juna 9119 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 09:31 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 09:34 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 09:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 09:37 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 09:39 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:40 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 09:42 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:42 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 09:44 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:44 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 09:46 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:46 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 09:48 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:48 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 09:50 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 09:51 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 09:52 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:53 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 09:55 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:55 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 09:56 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:57 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 09:59 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:59 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 10:01 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:02 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 10:05 | 5 |
| Juna 9651 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 09:40 | 10 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 09:44 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 09:53 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 09:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 10:02 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 10:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.4. 10:07 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 10:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.4. 10:09 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 10:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.4. 10:12 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 10:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.4. 10:18 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 10:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.4. 10:25 | 4 |
| Lähtee | to 9.4. 10:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.4. 10:35 | 7 |
| Juna 9123 Helsinki - Kerava to 9.4.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.4. 09:41 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 9.4. 09:44 | 2 |
| Lähtee | to 9.4. 09:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 9.4. 09:47 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 9.4. 09:49 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 9.4. 09:52 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 9.4. 09:54 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 9.4. 09:56 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 9.4. 09:58 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 09:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.4. 10:00 | 5 |
| Lähtee | to 9.4. 10:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 9.4. 10:02 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 9.4. 10:05 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 9.4. 10:06 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 9.4. 10:09 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 9.4. 10:11 | 3 |
| Lähtee | to 9.4. 10:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.4. 10:15 | 5 |
