Juna Helsinki Kerava aikataulu
Aikataulut Helsinki Kerava | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Keravalta
Juna Helsinki Kerava aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Keravalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9149 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 19:37 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 19:40 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 19:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 19:45 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 19:48 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 19:50 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 19:54 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 19:56 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 19:58 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 20:00 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 20:03 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 20:04 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 20:07 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 20:10 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 20:14 | 5 |
| Juna 9719 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 19:39 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 19:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 19:52 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 20:01 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 7.8. 20:06 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 7.8. 20:09 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 7.8. 20:12 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 7.8. 20:19 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 7.8. 20:29 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 7.8. 20:38 | 1 |
| Juna 9867 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 19:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 19:49 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 19:58 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 19:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 20:07 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 7.8. 20:14 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 7.8. 20:24 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | pe 7.8. 20:35 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | pe 7.8. 20:50 | 2 |
| Juna 9151 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 19:57 | 2 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 20:00 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 20:03 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 20:05 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 20:08 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 20:10 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 20:14 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 20:16 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 20:18 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 20:20 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 20:23 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 20:24 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 20:27 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 20:30 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 20:34 | 5 |
| Juna 9721 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 20:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 20:11 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 20:20 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 20:29 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 7.8. 20:37 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 7.8. 20:40 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 7.8. 20:43 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 7.8. 20:49 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 7.8. 20:56 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 7.8. 21:05 | 5 |
| Juna 9153 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 20:17 | 1 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 20:20 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 20:23 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 20:25 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 20:28 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 20:30 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 20:34 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 20:36 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 20:38 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 20:40 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 20:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 20:44 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 20:47 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 20:50 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 20:54 | 5 |
| Juna 9155 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 20:37 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 20:40 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 20:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 20:45 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 20:48 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 20:50 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 20:54 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 20:56 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 20:58 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 21:00 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 21:03 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 21:04 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 21:07 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 21:10 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 21:14 | 5 |
| Juna 9725 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 20:39 | 9 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 20:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 20:52 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 21:01 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 7.8. 21:06 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 7.8. 21:09 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 7.8. 21:12 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 7.8. 21:19 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 7.8. 21:29 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 7.8. 21:38 | 5 |
| Juna 9871 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 20:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 20:49 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 20:58 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 20:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 21:07 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 7.8. 21:14 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 7.8. 21:24 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | pe 7.8. 21:35 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | pe 7.8. 21:50 | 3 |
| Juna 9157 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 20:57 | 2 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 21:00 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 21:03 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 21:05 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 21:08 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 21:10 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 21:14 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 21:16 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 21:18 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 21:20 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 21:23 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 21:24 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 21:27 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 21:30 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 21:34 | 5 |
| Juna 9727 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 21:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 21:11 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 21:20 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 21:29 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 7.8. 21:37 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 7.8. 21:40 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 7.8. 21:43 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 7.8. 21:49 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 7.8. 21:56 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 7.8. 22:05 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 7.8. 22:21 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 7.8. 22:29 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 7.8. 22:37 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 7.8. 22:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 7.8. 22:50 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 7.8. 23:00 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 23:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 7.8. 23:05 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 23:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 7.8. 23:12 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 23:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 7.8. 23:25 | 3 |
| Juna 9159 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 21:17 | 1 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 21:20 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 21:23 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 21:25 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 21:28 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 21:30 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 21:34 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 21:36 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 21:38 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 21:40 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 21:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 21:44 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 21:47 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 21:50 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 21:54 | 5 |
| Juna 9161 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 21:37 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 21:40 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 21:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 21:45 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 21:48 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 21:50 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 21:54 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:54 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 21:56 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 21:58 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 22:00 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 22:03 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 22:04 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 22:07 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 22:10 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 22:14 | 5 |
| Juna 9729 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 21:39 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 21:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 21:52 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 22:01 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 7.8. 22:06 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 7.8. 22:09 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 7.8. 22:12 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 7.8. 22:19 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 7.8. 22:29 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 7.8. 22:38 | 7 |
| Juna 9875 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 21:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 21:49 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 21:58 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 21:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 22:07 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 7.8. 22:14 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 7.8. 22:24 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | pe 7.8. 22:35 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | pe 7.8. 22:50 | 1 |
| Juna 9163 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 21:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 22:00 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 22:03 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 22:05 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 22:08 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 22:10 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 22:14 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:14 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 22:16 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:16 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 22:18 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 22:20 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 22:23 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 22:24 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 22:27 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 22:30 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 22:34 | 5 |
| Juna 9731 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 22:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 22:11 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 22:20 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 22:29 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 7.8. 22:37 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 7.8. 22:40 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 7.8. 22:43 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 7.8. 22:49 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 7.8. 22:56 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 7.8. 23:05 | 7 |
| Juna 9165 Helsinki - Kerava pe 7.8.2026 Train Timetable Helsinki - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 7.8. 22:17 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 7.8. 22:20 | 2 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 7.8. 22:23 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 7.8. 22:25 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 7.8. 22:28 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 7.8. 22:30 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 7.8. 22:34 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:34 | 4 | |
| Puistola | Saapuu | pe 7.8. 22:36 | 4 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 7.8. 22:38 | 5 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 7.8. 22:40 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 7.8. 22:43 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 7.8. 22:44 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 7.8. 22:47 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 7.8. 22:50 | 3 |
| Lähtee | pe 7.8. 22:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 7.8. 22:54 | 5 |
