Juna Helsinki Kuopio aikataulu
Aikataulut Helsinki Kuopio | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Kuopiosta
Juna Helsinki Kuopio aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Kuopioon? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 63 Helsinki - Kuopio ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Kuopio 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 08:14 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 08:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 09:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 09:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:47 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 9.3. 10:30 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:31 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 9.3. 10:54 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:57 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 9.3. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:40 | 4 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 9.3. 12:01 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:02 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 9.3. 12:29 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:39 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 9.3. 12:58 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:59 | 1 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 9.3. 13:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:23 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 9.3. 13:40 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:42 | 3 | |
| Sukeva | Saapuu | ma 9.3. 14:07 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:08 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ma 9.3. 14:35 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:37 | 2 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ma 9.3. 14:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:57 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ma 9.3. 15:10 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:11 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ma 9.3. 15:43 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:44 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ma 9.3. 16:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:05 | 1 | |
| Muhos | Saapuu | ma 9.3. 16:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:20 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ma 9.3. 16:45 | 3 |
| Juna 65 Helsinki - Kuopio ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Kuopio 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 11:14 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 11:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 11:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 12:11 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:13 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 12:42 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:03 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 9.3. 13:40 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:41 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 9.3. 14:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:06 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 9.3. 14:42 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:45 | 4 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 9.3. 15:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:08 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 9.3. 15:35 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:39 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 9.3. 15:57 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:00 | 1 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 9.3. 16:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:22 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 9.3. 16:39 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:41 | 3 | |
| Sukeva | Saapuu | ma 9.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:07 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ma 9.3. 17:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:37 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ma 9.3. 17:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:57 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ma 9.3. 18:10 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:11 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ma 9.3. 18:43 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:44 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ma 9.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:05 | 1 | |
| Muhos | Saapuu | ma 9.3. 19:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:20 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ma 9.3. 19:45 | 1 |
| Juna 67 Helsinki - Kuopio ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Kuopio 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 14:14 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 14:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 15:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 15:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:47 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 9.3. 16:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:25 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 9.3. 16:48 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:52 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 9.3. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:37 | 4 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 9.3. 17:59 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:02 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 9.3. 18:30 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:38 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 9.3. 18:57 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:58 | 1 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 9.3. 19:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:20 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 9.3. 19:37 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:39 | 3 | |
| Sukeva | Saapuu | ma 9.3. 20:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:05 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ma 9.3. 20:32 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:02 | 2 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ma 9.3. 21:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:22 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ma 9.3. 21:35 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:36 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ma 9.3. 22:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:09 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ma 9.3. 22:29 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:30 | 1 | |
| Muhos | Saapuu | ma 9.3. 22:44 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:45 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ma 9.3. 23:10 | 1 |
| Juna 147 Helsinki - Kuopio ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Kuopio 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 15:59 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:04 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:05 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 16:13 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:15 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 9.3. 16:50 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 9.3. 17:09 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ma 9.3. 17:30 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ma 9.3. 17:40 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ma 9.3. 17:53 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ma 9.3. 18:31 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | ma 9.3. 18:56 | 003 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:59 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | ma 9.3. 19:11 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ma 9.3. 19:39 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:42 | 1 | |
| Lievestuore | Saapuu | ma 9.3. 20:00 | 202 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:06 | 202 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ma 9.3. 20:16 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:17 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 9.3. 20:41 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:43 | 3 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 9.3. 21:05 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:06 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 9.3. 21:35 | 3 |
| Juna 73 Helsinki - Kuopio ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Kuopio 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 19:14 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 19:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 19:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 20:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 20:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:47 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 9.3. 21:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:25 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 9.3. 21:48 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:52 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 9.3. 22:29 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:33 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 9.3. 22:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:56 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 9.3. 23:23 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:28 | 1 | |
| Toivala | Saapuu | ma 9.3. 23:40 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:44 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 9.3. 23:52 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:53 | 1 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ti 10.3. 00:14 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:15 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ti 10.3. 00:32 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:34 | 3 | |
| Sukeva | Saapuu | ti 10.3. 00:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 01:00 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ti 10.3. 01:27 | 2 |
| Juna 61 Helsinki - Kuopio ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Kuopio 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 05:54 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 05:59 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:00 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 06:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:11 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ti 10.3. 06:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:51 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 10.3. 07:19 | 7 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:31 | 7 | |
| Vuohijärvi | Saapuu | ti 10.3. 07:49 | 231 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:54 | 231 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ti 10.3. 08:16 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:17 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | ti 10.3. 08:40 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:43 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 10.3. 09:18 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:23 | 4 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 10.3. 09:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:46 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 10.3. 10:12 | 3 |
Juna-aikataulu: saapuvat junat ja lähtevät junat asemille – VR ja Suomen rautatieliikenne.
Aikataulu juna Helsinki Kuopio. Aikataulut junat, lähtöaika Helsinki ja saapumisaika Kuopio. Juna-aikataulu Kuopio. Juna Helsingistä Kuopioon. Junalla Kuopioon.
Tiesitkö että: Helsingin ja Kuopion välinen junayhteys kulkee Savon rataa pitkin. Kuopion rautatieasema on yksi Itä-Suomen tärkeimmistä junaliikenteen keskuksista.
Kuopion asema palvelee sekä kaukojunia että alueellista junaliikennettä Itä-Suomen kaupunkien välillä.
Kuopion asema palvelee sekä kaukojunia että alueellista junaliikennettä Itä-Suomen kaupunkien välillä.
