Juna Helsinki Lahti aikataulu
Aikataulut Helsinki Lahti | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Lahdesta
Juna Helsinki Lahti aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Lahteen? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 1 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:54 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:59 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:00 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 07:09 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:11 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 07:49 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:51 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 08:19 | 7 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:23 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 9.3. 09:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:06 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 9.3. 09:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:20 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | ma 9.3. 09:32 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:35 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | ma 9.3. 10:01 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:02 | 2 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 9.3. 10:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:18 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ma 9.3. 10:39 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:40 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | ma 9.3. 11:02 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:03 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | ma 9.3. 11:36 | 1 |
| Juna 9815 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:30 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:34 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:35 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 07:43 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:44 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 07:52 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:53 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 07:59 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:00 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 08:09 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:10 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 08:20 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:21 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 08:35 | 2 |
| Juna 63 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 08:14 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 08:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 09:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 09:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:47 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 9.3. 10:30 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:31 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 9.3. 10:54 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:57 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 9.3. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:40 | 4 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 9.3. 12:01 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:02 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 9.3. 12:29 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:39 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 9.3. 12:58 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:59 | 1 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 9.3. 13:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:23 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 9.3. 13:40 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:42 | 3 | |
| Sukeva | Saapuu | ma 9.3. 14:07 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:08 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ma 9.3. 14:35 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:37 | 2 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ma 9.3. 14:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:57 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ma 9.3. 15:10 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:11 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ma 9.3. 15:43 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:44 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ma 9.3. 16:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:05 | 1 | |
| Muhos | Saapuu | ma 9.3. 16:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:20 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ma 9.3. 16:45 | 3 |
| Juna 9823 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 08:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 08:58 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 09:07 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 09:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 09:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 09:35 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 09:50 | 2 |
| Juna 9827 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 09:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 09:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 09:58 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 10:07 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 10:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 10:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 10:35 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 10:50 | 3 |
| Juna 3 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 10:14 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 10:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 10:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 11:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 11:37 | 7 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:45 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 9.3. 12:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:23 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 9.3. 12:38 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:39 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | ma 9.3. 12:52 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:54 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 9.3. 13:31 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:33 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ma 9.3. 13:54 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:55 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | ma 9.3. 14:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:18 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | ma 9.3. 14:51 | 1 |
| Juna 9831 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 10:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 10:58 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 10:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 11:07 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 11:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 11:35 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 11:50 | 2 |
| Juna 65 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 11:14 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 11:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 11:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 12:11 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:13 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 12:42 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:03 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 9.3. 13:40 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:41 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 9.3. 14:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:06 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 9.3. 14:42 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:45 | 4 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 9.3. 15:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:08 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 9.3. 15:35 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:39 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 9.3. 15:57 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:00 | 1 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 9.3. 16:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:22 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 9.3. 16:39 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:41 | 3 | |
| Sukeva | Saapuu | ma 9.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:07 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ma 9.3. 17:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:37 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ma 9.3. 17:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:57 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ma 9.3. 18:10 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:11 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ma 9.3. 18:43 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:44 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ma 9.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:05 | 1 | |
| Muhos | Saapuu | ma 9.3. 19:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:20 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ma 9.3. 19:45 | 1 |
| Juna 9835 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 11:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 11:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 11:58 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 11:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 12:07 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 12:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 12:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 12:35 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 12:50 | 2 |
| Juna 9839 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 12:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 12:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 12:58 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 12:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 13:07 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 13:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 13:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 13:35 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 13:50 | 3 |
| Juna 5 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 13:14 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 13:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 13:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 14:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 14:37 | 7 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:40 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 9.3. 15:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:23 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 9.3. 15:38 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:39 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | ma 9.3. 15:52 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:54 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 9.3. 16:31 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:33 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ma 9.3. 16:54 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:55 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | ma 9.3. 17:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:18 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | ma 9.3. 17:51 | 1 |
| Juna 9843 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 13:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 13:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 13:58 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 13:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 14:07 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 14:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 14:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 14:35 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 14:50 | 2 |
| Juna 67 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 14:14 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 14:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 15:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 15:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:47 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 9.3. 16:24 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:25 | 2 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 9.3. 16:48 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:52 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 9.3. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:37 | 4 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 9.3. 17:59 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:02 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 9.3. 18:30 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:38 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 9.3. 18:57 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:58 | 1 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 9.3. 19:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:20 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 9.3. 19:37 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:39 | 3 | |
| Sukeva | Saapuu | ma 9.3. 20:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:05 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ma 9.3. 20:32 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:02 | 2 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ma 9.3. 21:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:22 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ma 9.3. 21:35 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:36 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ma 9.3. 22:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:09 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ma 9.3. 22:29 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:30 | 1 | |
| Muhos | Saapuu | ma 9.3. 22:44 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:45 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ma 9.3. 23:10 | 1 |
| Juna 9847 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 14:45 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 14:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 14:58 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 15:07 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 15:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 15:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 15:35 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 15:50 | 2 |
| Juna 7 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 15:14 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 15:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 15:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 16:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 16:37 | 7 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:40 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 9.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:23 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | ma 9.3. 17:43 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:45 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | ma 9.3. 19:29 | 1 |
| Juna 9849 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 15:35 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 15:39 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:40 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 15:48 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:49 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 15:57 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:58 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 16:05 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:06 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 16:17 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:18 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 16:29 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:30 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 16:45 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:50 | 1 | |
| Villähde | Saapuu | ma 9.3. 16:56 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:57 | 2 | |
| Nastola | Saapuu | ma 9.3. 17:00 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:01 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | ma 9.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:05 | 1 | |
| Kausala | Saapuu | ma 9.3. 17:16 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:17 | 2 | |
| Koria | Saapuu | ma 9.3. 17:26 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:27 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 17:33 | 10 |
| Juna 9 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 16:14 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 17:40 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:48 | 4 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 9.3. 18:26 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:28 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 9.3. 18:41 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:42 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | ma 9.3. 18:54 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:56 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | ma 9.3. 19:22 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:23 | 2 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 9.3. 19:36 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:38 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ma 9.3. 19:59 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:00 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | ma 9.3. 20:22 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:23 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | ma 9.3. 20:56 | 2 |
| Juna 9853 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 16:35 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:39 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:40 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 16:48 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:49 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 16:57 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:58 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 17:05 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:06 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 17:17 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:18 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 17:29 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:30 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 17:45 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:50 | 1 | |
| Villähde | Saapuu | ma 9.3. 17:56 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:57 | 2 | |
| Nastola | Saapuu | ma 9.3. 18:01 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:01 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | ma 9.3. 18:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:05 | 1 | |
| Kausala | Saapuu | ma 9.3. 18:16 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:17 | 2 | |
| Koria | Saapuu | ma 9.3. 18:26 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:27 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 18:33 | 9 |
| Juna 111 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 17:14 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 17:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 17:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | ma 9.3. 18:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 9.3. 18:40 | 7 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:44 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 9.3. 19:24 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:27 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 9.3. 19:42 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:43 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | ma 9.3. 19:55 | 1 |
| Juna 9859 Helsinki - Lahti ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 17:45 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 17:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 17:58 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 18:07 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 9.3. 18:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 9.3. 18:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 9.3. 18:35 | 4 |
