Juna Helsinki Lappeenranta aikataulu
Aikataulut Helsinki Lappeenranta | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Lappeenrannasta
Juna Helsinki Lappeenranta aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Lappeenrantaan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 115 Helsinki - Lappeenranta to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 21:14 | 11 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 21:19 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 21:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 21:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 21:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | to 12.3. 22:06 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 22:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | to 12.3. 22:37 | 7 |
| Lähtee | to 12.3. 22:40 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | to 12.3. 23:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 23:23 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | to 12.3. 23:38 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 23:39 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | to 12.3. 23:52 | 1 |
| Juna 1 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 06:54 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 06:59 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:00 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 07:09 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:11 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 07:49 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:51 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 08:19 | 7 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:23 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 09:04 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:06 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | pe 13.3. 09:19 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:20 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 09:32 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:35 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | pe 13.3. 10:01 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:02 | 2 | |
| Parikkala | Saapuu | pe 13.3. 10:15 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:18 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | pe 13.3. 10:39 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:40 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | pe 13.3. 11:02 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 11:03 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | pe 13.3. 11:36 | 1 |
| Juna 15 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 08:30 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 08:35 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:36 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 08:45 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:47 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 09:23 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:25 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 09:54 | 7 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:58 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 10:38 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:40 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 11:08 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 11:10 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | pe 13.3. 11:36 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 11:44 | 2 | |
| Kitee | Saapuu | pe 13.3. 12:37 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 12:41 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | pe 13.3. 13:12 | 1 |
| Juna 3 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 10:14 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 10:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 10:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 11:06 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 11:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 11:37 | 7 |
| Lähtee | pe 13.3. 11:45 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 12:21 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 12:23 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | pe 13.3. 12:38 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 12:39 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 12:52 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 12:54 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | pe 13.3. 13:31 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 13:33 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | pe 13.3. 13:54 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 13:55 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | pe 13.3. 14:17 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 14:18 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | pe 13.3. 14:51 | 1 |
| Juna 13 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 12:14 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 12:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 12:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 12:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 12:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 13:06 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 13:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 13:36 | 7 |
| Lähtee | pe 13.3. 13:40 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 14:21 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 14:23 | 1 | |
| Lauritsala | Saapuu | pe 13.3. 14:27 | 201 |
| Lähtee | pe 13.3. 14:30 | 201 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 14:50 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 14:52 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | pe 13.3. 15:29 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:31 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | pe 13.3. 15:52 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:04 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | pe 13.3. 16:26 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:27 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | pe 13.3. 17:00 | 1 |
| Juna 5 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 13:14 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 13:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 13:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 13:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 13:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 14:06 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 14:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 14:37 | 7 |
| Lähtee | pe 13.3. 14:40 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 15:21 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:23 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | pe 13.3. 15:38 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:39 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 15:52 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:54 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | pe 13.3. 16:31 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:33 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | pe 13.3. 16:54 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:55 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | pe 13.3. 17:17 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:18 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | pe 13.3. 17:51 | 1 |
| Juna 7 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:14 | 12 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 15:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 16:06 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 16:37 | 7 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:40 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:23 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 17:43 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:45 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | pe 13.3. 19:29 | 1 |
| Juna 9 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:14 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 17:40 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:48 | 4 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 18:26 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:28 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | pe 13.3. 18:41 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:42 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 18:54 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:56 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | pe 13.3. 19:22 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:23 | 2 | |
| Parikkala | Saapuu | pe 13.3. 19:36 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:38 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | pe 13.3. 19:59 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:00 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | pe 13.3. 20:22 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:23 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | pe 13.3. 20:56 | 1 |
| Juna 111 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:14 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:20 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 17:29 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:31 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 18:06 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:08 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 18:40 | 7 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:44 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 19:24 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:27 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | pe 13.3. 19:42 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:43 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 19:55 | 1 |
| Juna 11 Helsinki - Lappeenranta pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Lappeenranta 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 18:29 | 9 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 18:34 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:35 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 18:43 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:45 | 3 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 19:20 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:22 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 13.3. 19:51 | 7 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:00 | 7 | |
| Lappeenranta | Saapuu | pe 13.3. 20:38 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:41 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | pe 13.3. 20:56 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:57 | 1 | |
| Imatra | Saapuu | pe 13.3. 21:09 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:14 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | pe 13.3. 21:40 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:41 | 2 | |
| Parikkala | Saapuu | pe 13.3. 21:54 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:56 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | pe 13.3. 22:17 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 22:18 | 1 | |
| Kitee | Saapuu | pe 13.3. 22:40 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 22:41 | 1 | |
| Joensuu | Saapuu | pe 13.3. 23:14 | 2 |
Juna-aikataulu: saapuvat junat ja lähtevät junat asemille – VR ja Suomen rautatieliikenne.
Aikataulu juna Helsinki Lappeenranta. Aikataulut junat, lähtöaika Helsinki ja saapumisaika Lappeenranta. Juna-aikataulu Lappeenranta. Juna Helsingistä Lappeenrantaan. Junalla Lappeenrantaan.
Tiesitkö että: Helsingin ja Lappeenrannan välinen junayhteys kulkee Karjalan rataa pitkin. Lappeenrannan rautatieasema on tärkeä pysähdyspaikka Kaakkois-Suomen junaliikenteessä.
Lappeenrannan kautta kulkevat junat yhdistävät Helsingin muun muassa Imatraan, Joensuuhun ja Itä-Suomen muihin kaupunkeihin.
Lappeenrannan kautta kulkevat junat yhdistävät Helsingin muun muassa Imatraan, Joensuuhun ja Itä-Suomen muihin kaupunkeihin.
