Juna Helsinki Leppävaara aikataulu
Aikataulut Helsinki Leppävaara | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Leppävaarasta
Juna Helsinki Leppävaara aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Leppävaaraan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8311 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:17 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:20 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:21 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 06:24 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:24 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:29 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 06:31 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:31 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 06:33 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:33 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 06:35 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:35 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 06:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:37 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 06:39 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:39 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 06:41 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:42 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 06:47 | 3 |
| Juna 8025 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:27 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 06:29 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 06:31 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 06:33 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 06:34 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 06:36 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 06:39 | 4 |
| Juna 943 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:28 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:33 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:34 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 06:40 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:41 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 07:00 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:01 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 9.3. 07:28 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:30 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 9.3. 07:58 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:04 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 9.3. 08:28 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:29 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 9.3. 08:34 | 3 |
| Juna 8027 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:33 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:37 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 06:39 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 06:41 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 06:43 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 06:44 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 06:46 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 06:49 | 4 |
| Juna 8445 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:37 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:40 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:41 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 06:44 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:44 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 06:48 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:49 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 06:51 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:51 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 06:53 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:53 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 06:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:55 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 06:57 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:57 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:59 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:01 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:02 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 07:05 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:06 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 07:10 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:11 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 07:13 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:13 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 07:16 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:16 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 07:19 | 1 |
| Juna 8029 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:47 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 06:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 06:51 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 06:53 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 06:54 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 06:56 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 06:59 | 4 |
| Juna 8581 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:52 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:55 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:56 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:59 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:03 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:11 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:12 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:16 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 07:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 07:27 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:28 | 2 | |
| Siuntio | Saapuu | ma 9.3. 07:37 | 2 |
| Juna 8031 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 06:57 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 06:59 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 06:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:01 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 07:03 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 07:04 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 07:06 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:09 | 4 |
| Juna 8313 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 06:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:00 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 07:11 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 07:13 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 07:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 07:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 07:27 | 3 |
| Juna 8033 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:07 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 07:09 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:11 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 07:13 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 07:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 07:16 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:19 | 4 |
| Juna 8447 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:12 | 15 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:15 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:23 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 07:26 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 07:28 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 07:30 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 07:32 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:36 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 07:40 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 07:48 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 07:51 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 07:54 | 3 |
| Juna 8035 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:13 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:17 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 07:19 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:21 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 07:23 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 07:24 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 07:26 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:29 | 4 |
| Juna 8037 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:27 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 07:29 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:31 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 07:33 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 07:34 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 07:36 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:39 | 4 |
| Juna 8315 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:27 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:30 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:38 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 07:41 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 07:43 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 07:47 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 07:49 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 07:51 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 07:57 | 3 |
| Juna 8039 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:33 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:37 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 07:39 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:41 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 07:43 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 07:44 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 07:46 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:49 | 4 |
| Juna 979 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:35 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:40 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:47 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 9.3. 08:35 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 9.3. 09:06 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 9.3. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 09:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 9.3. 09:39 | 4 |
| Juna 8449 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:45 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:49 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:53 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 07:56 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 07:58 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 08:00 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 08:02 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:06 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 08:10 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 08:18 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 08:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 08:24 | 1 |
| Juna 8041 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:43 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:47 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 07:49 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:51 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 07:53 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 07:54 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 07:56 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 07:59 | 4 |
| Juna 8583 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:52 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:55 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:56 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 07:59 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:59 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:03 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:11 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:12 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:16 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 08:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 08:27 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:28 | 2 | |
| Siuntio | Saapuu | ma 9.3. 08:37 | 2 |
| Juna 8043 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 07:57 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 07:59 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 07:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:01 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 08:03 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 08:04 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 08:06 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:09 | 4 |
| Juna 8317 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 07:57 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:00 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 08:11 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 08:13 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 08:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 08:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 08:27 | 2 |
| Juna 8045 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 08:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:07 | 11 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 08:09 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:11 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 08:13 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 08:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 08:16 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:19 | 4 |
| Juna 8451 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 08:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 08:15 | 8 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 08:19 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 9.3. 08:23 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 9.3. 08:26 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 9.3. 08:28 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 9.3. 08:30 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 9.3. 08:32 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 9.3. 08:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 9.3. 08:36 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 9.3. 08:40 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 9.3. 08:45 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 9.3. 08:48 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 9.3. 08:51 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 08:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 9.3. 08:54 | 3 |
| Juna 8047 Helsinki - Leppävaara ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
