Juna Helsinki Leppävaara aikataulu
Aikataulut Helsinki Leppävaara | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Leppävaarasta
Juna Helsinki Leppävaara aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Leppävaaraan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8061 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:07 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 09:09 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 09:11 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 09:13 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 09:14 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 09:16 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:19 | 4 |
| Juna 8455 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:12 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:15 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 09:19 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:23 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 09:26 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 09:28 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 09:30 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 09:32 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 09:34 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 09:36 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 13.4. 09:40 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 13.4. 09:45 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 13.4. 09:48 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 13.4. 09:51 | 2 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 13.4. 09:54 | 3 |
| Juna 8063 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:17 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 09:19 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 09:21 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 09:24 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 09:26 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:29 | 4 |
| Juna 8067 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:27 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 09:29 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 09:31 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 09:33 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 09:34 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 09:36 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:39 | 4 |
| Juna 8323 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:30 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 09:34 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:38 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 09:41 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 09:43 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 09:45 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 09:47 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 09:49 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 09:51 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 13.4. 09:57 | 2 |
| Juna 8069 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:37 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 09:39 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 09:41 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 09:43 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 09:44 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 09:46 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:49 | 4 |
| Juna 947 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:35 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:40 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:47 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 13.4. 10:35 | 3 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 13.4. 11:06 | 2 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 13.4. 11:33 | 2 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 13.4. 11:39 | 2 |
| Juna 8457 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:45 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 09:49 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:53 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 09:56 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 09:58 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 10:00 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 10:02 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 10:04 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 10:06 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 13.4. 10:10 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 13.4. 10:15 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 13.4. 10:18 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 13.4. 10:21 | 2 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:21 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 13.4. 10:24 | 2 |
| Juna 8071 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:47 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 09:49 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 09:51 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 09:53 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 09:54 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 09:56 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 09:59 | 4 |
| Juna 8075 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:53 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 09:57 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 09:59 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 09:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:01 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 10:03 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 10:04 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 10:06 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:09 | 4 |
| Juna 8325 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 09:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:00 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:04 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:08 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 10:11 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 10:13 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 10:15 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 10:17 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 10:19 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 10:21 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 13.4. 10:27 | 2 |
| Juna 8077 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:07 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 10:09 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:11 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 10:13 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 10:14 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 10:16 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:19 | 4 |
| Juna 8459 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:15 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:19 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:23 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 10:26 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 10:28 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 10:30 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 10:32 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 10:34 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 10:36 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 13.4. 10:40 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 13.4. 10:45 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 13.4. 10:48 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 13.4. 10:51 | 2 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 13.4. 10:54 | 3 |
| Juna 8079 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:13 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:17 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 10:19 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:21 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 10:23 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 10:24 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 10:26 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:29 | 4 |
| Juna 8083 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:27 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 10:29 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:31 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 10:33 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 10:34 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 10:36 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:39 | 4 |
| Juna 8327 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:30 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:34 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:38 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 10:41 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 10:43 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 10:45 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 10:47 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 10:49 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 10:51 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 13.4. 10:57 | 2 |
| Juna 8085 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:37 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 10:39 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:41 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 10:43 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 10:44 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 10:46 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:49 | 4 |
| Juna 8461 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:45 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:49 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:53 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 10:56 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 10:58 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 11:00 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 11:02 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 11:04 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 11:06 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 13.4. 11:10 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 13.4. 11:15 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 13.4. 11:18 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 13.4. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 13.4. 11:24 | 1 |
| Juna 8087 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:47 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 10:51 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 10:53 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 10:54 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 10:56 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 10:59 | 4 |
| Juna 8089 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 10:57 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 10:59 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 10:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 11:01 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 11:03 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 11:04 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 11:06 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 11:09 | 4 |
| Juna 8329 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 10:57 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 11:00 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 11:04 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 11:08 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 11:11 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 11:13 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 11:15 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 11:17 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 11:19 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 13.4. 11:27 | 2 |
| Juna 8091 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 11:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 11:07 | 11 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 13.4. 11:09 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 11:11 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 13.4. 11:13 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 13.4. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 13.4. 11:16 | 4 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 11:19 | 4 |
| Juna 8463 Helsinki - Leppävaara ma 13.4.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 13.4. 11:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 13.4. 11:15 | 8 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 13.4. 11:19 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 13.4. 11:23 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 13.4. 11:26 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 13.4. 11:28 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 13.4. 11:30 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 13.4. 11:32 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 13.4. 11:34 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 13.4. 11:36 | 1 |
| Lähtee | ma 13.4. 11:37 | 1 | |
