Juna Helsinki Leppävaara aikataulu
Aikataulut Helsinki Leppävaara | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Leppävaarasta
Juna Helsinki Leppävaara aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Leppävaaraan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8349 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 15:57 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:00 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:04 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:08 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 10.8. 16:11 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 10.8. 16:13 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 10.8. 16:15 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 10.8. 16:17 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:17 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 16:21 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 16:27 | 2 |
| Juna 8151 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:07 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 16:09 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:11 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 16:13 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 16:14 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 16:16 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:19 | 4 |
| Juna 8483 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:15 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:19 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:23 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 10.8. 16:26 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 10.8. 16:28 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 10.8. 16:30 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 10.8. 16:32 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:32 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 16:36 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 16:40 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 10.8. 16:45 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 10.8. 16:48 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 10.8. 16:51 | 2 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 10.8. 16:54 | 3 |
| Juna 8153 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:17 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 16:19 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:21 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 16:23 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 16:24 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 16:26 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:29 | 4 |
| Juna 8155 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:27 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 16:29 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:31 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 16:33 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 16:34 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 16:36 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:39 | 4 |
| Juna 8589 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:23 | 15 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:26 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:27 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:30 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:30 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:34 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:35 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 16:42 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:43 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 16:46 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:47 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 10.8. 16:51 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:52 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 10.8. 16:58 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:01 | 1 | |
| Siuntio | Saapuu | ma 10.8. 17:10 | 2 |
| Juna 8351 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:27 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:30 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:34 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:38 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 10.8. 16:41 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 10.8. 16:43 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 10.8. 16:45 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 10.8. 16:47 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:47 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 16:51 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 16:57 | 2 |
| Juna 8157 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:37 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 16:39 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:41 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 16:43 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 16:44 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 16:46 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:49 | 4 |
| Juna 961 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:35 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:40 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:47 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 10.8. 17:35 | 3 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 10.8. 18:06 | 2 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 10.8. 18:33 | 2 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 10.8. 18:39 | 3 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:42 | 3 | |
| Turku satama | Saapuu | ma 10.8. 18:49 | 2 |
| Juna 8485 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:45 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:49 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:53 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 10.8. 16:56 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 10.8. 16:58 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 10.8. 17:00 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 10.8. 17:02 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:02 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 17:06 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 17:10 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 10.8. 17:15 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 10.8. 17:18 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 10.8. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 10.8. 17:24 | 1 |
| Juna 8159 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:47 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 16:49 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 16:51 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 16:53 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 16:54 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 16:56 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 16:59 | 4 |
| Juna 8161 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 16:57 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 16:59 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 16:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:01 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 17:03 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 17:04 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 17:06 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:09 | 4 |
| Juna 8353 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 16:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:00 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:04 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:08 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 10.8. 17:11 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 10.8. 17:13 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 10.8. 17:15 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 10.8. 17:17 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:17 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 17:27 | 2 |
| Juna 8163 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:07 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 17:09 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:11 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 17:14 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 17:16 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:19 | 4 |
| Juna 8487 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:15 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:19 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:23 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 10.8. 17:26 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 10.8. 17:28 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 10.8. 17:30 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 10.8. 17:32 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:32 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 17:36 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 17:40 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 10.8. 17:45 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 10.8. 17:48 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 10.8. 17:51 | 2 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 10.8. 17:54 | 3 |
| Juna 8165 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:17 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 17:19 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:21 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 17:24 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 17:26 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:29 | 4 |
| Juna 1527 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:23 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:27 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:27 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:30 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:30 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:34 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:35 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 17:43 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:43 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 17:47 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:47 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 10.8. 17:51 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:52 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 10.8. 17:58 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:01 | 1 | |
| Siuntio | Saapuu | ma 10.8. 18:09 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:09 | 1 | |
| Inkoo | Saapuu | ma 10.8. 18:21 | |
| Lähtee | ma 10.8. 18:21 | ||
| Karjaa | Saapuu | ma 10.8. 18:32 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:43 | 4 | |
| Dragsvik | Saapuu | ma 10.8. 18:51 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:52 | 1 | |
| Tammisaari | Saapuu | ma 10.8. 18:54 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:55 | 1 | |
| Skogby | Saapuu | ma 10.8. 19:03 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 19:04 | 1 | |
| Lappohja | Saapuu | ma 10.8. 19:08 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 19:09 | 1 | |
| Santala | Saapuu | ma 10.8. 19:13 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 19:14 | 1 | |
| Hanko-Pohjoinen | Saapuu | ma 10.8. 19:19 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 19:20 | 1 | |
| Hanko | Saapuu | ma 10.8. 19:23 | 2 |
| Juna 8167 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:27 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 17:29 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:31 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 17:34 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 17:36 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:39 | 4 |
| Juna 8355 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:27 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:30 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:34 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:38 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 10.8. 17:41 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 10.8. 17:43 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 10.8. 17:45 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 10.8. 17:47 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:47 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 17:51 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 17:57 | 2 |
| Juna 8169 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:37 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 17:39 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:41 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 17:43 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 17:44 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 17:46 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:49 | 4 |
| Juna 963 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:35 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:40 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:47 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 10.8. 18:35 | 3 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 10.8. 19:06 | 2 |
| Lähtee | ma 10.8. 19:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 10.8. 19:33 | 2 |
| Lähtee | ma 10.8. 19:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 10.8. 19:39 | 3 |
| Lähtee | ma 10.8. 19:42 | 3 | |
| Turku satama | Saapuu | ma 10.8. 19:49 | 2 |
| Juna 8489 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:45 | 8 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:49 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 10.8. 17:53 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 10.8. 17:56 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 10.8. 17:58 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 10.8. 18:00 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 10.8. 18:02 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:02 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 10.8. 18:06 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 10.8. 18:10 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 10.8. 18:15 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 10.8. 18:18 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 10.8. 18:21 | 1 |
| Lähtee | ma 10.8. 18:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 10.8. 18:24 | 1 |
| Juna 8171 Helsinki - Leppävaara ma 10.8.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 10.8. 17:43 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 10.8. 17:47 | 11 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 10.8. 17:49 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 10.8. 17:51 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 10.8. 17:53 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 10.8. 17:54 | 4 |
| Lähtee | ma 10.8. 17:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 10.8. 17:56 | 4 |
