Juna Helsinki Leppävaara aikataulu
Aikataulut Helsinki Leppävaara | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Leppävaarasta
Juna Helsinki Leppävaara aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Leppävaaraan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8029 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 06:43 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 06:47 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 06:49 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 06:51 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 06:53 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 06:54 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 06:56 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 06:59 | 4 |
| Juna 8581 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 06:52 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 06:55 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:56 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:59 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:03 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 07:11 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:12 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:16 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 26.5. 07:20 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 26.5. 07:27 | 2 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:28 | 2 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 26.5. 07:37 | 2 |
| Juna 8031 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 06:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 06:57 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 06:59 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 06:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:01 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 07:03 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 07:04 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 07:06 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:09 | 4 |
| Juna 8313 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 06:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:00 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:04 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:08 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 26.5. 07:11 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 26.5. 07:13 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 26.5. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 26.5. 07:17 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 26.5. 07:19 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 07:21 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 07:27 | 3 |
| Juna 8033 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:07 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 07:09 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:11 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 07:13 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 07:14 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 07:16 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:19 | 4 |
| Juna 8447 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:15 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:19 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:23 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 26.5. 07:26 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 26.5. 07:28 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 26.5. 07:30 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 26.5. 07:32 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 26.5. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 07:36 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 07:40 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 26.5. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 26.5. 07:48 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 26.5. 07:51 | 2 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 26.5. 07:54 | 3 |
| Juna 8035 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:13 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:17 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 07:19 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:21 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 07:23 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 07:24 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 07:26 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:29 | 4 |
| Juna 8037 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:27 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 07:29 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:31 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 07:33 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 07:34 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 07:36 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:39 | 4 |
| Juna 8315 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:27 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:30 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:38 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 26.5. 07:41 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 26.5. 07:43 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 26.5. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 26.5. 07:47 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 26.5. 07:49 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 07:51 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 07:57 | 3 |
| Juna 8039 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:37 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 07:39 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:41 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 07:43 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 07:44 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 07:46 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:49 | 4 |
| Juna 979 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:35 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:40 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:47 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 26.5. 08:35 | 3 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ti 26.5. 09:06 | 2 |
| Lähtee | ti 26.5. 09:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ti 26.5. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ti 26.5. 09:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ti 26.5. 09:39 | 4 |
| Juna 8449 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:45 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:49 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:53 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 26.5. 07:56 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 26.5. 07:58 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 26.5. 08:00 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 26.5. 08:02 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 26.5. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 08:06 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 08:10 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 26.5. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 26.5. 08:18 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 26.5. 08:21 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 26.5. 08:24 | 1 |
| Juna 8041 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:43 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:47 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 07:49 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:51 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 07:53 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 07:54 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 07:56 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 07:59 | 4 |
| Juna 8583 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:52 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:55 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:56 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 07:59 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:59 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:03 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 08:11 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:12 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:16 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 26.5. 08:20 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 26.5. 08:27 | 2 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:28 | 2 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 26.5. 08:37 | 2 |
| Juna 8043 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 07:57 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 07:59 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 07:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:01 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 08:03 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 08:04 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 08:06 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:09 | 4 |
| Juna 8317 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 07:57 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:00 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:08 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 26.5. 08:11 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 26.5. 08:13 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 26.5. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 26.5. 08:17 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 26.5. 08:19 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 08:21 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 08:27 | 2 |
| Juna 8045 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 08:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:07 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 08:09 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:11 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 08:13 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 08:14 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 08:16 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:19 | 4 |
| Juna 8451 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 08:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:15 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:19 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:23 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 26.5. 08:26 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 26.5. 08:28 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 26.5. 08:30 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 26.5. 08:32 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 26.5. 08:34 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 08:36 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 08:40 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 26.5. 08:45 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 26.5. 08:48 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 26.5. 08:51 | 2 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 26.5. 08:54 | 3 |
| Juna 8047 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 08:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:17 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 08:19 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:21 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 08:23 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 08:24 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 08:26 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:29 | 4 |
| Juna 8051 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 08:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:27 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 08:29 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:31 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 08:33 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 08:34 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 08:36 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:39 | 4 |
| Juna 8319 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 08:27 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:30 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:34 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:38 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 26.5. 08:41 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 26.5. 08:43 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 26.5. 08:45 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 26.5. 08:47 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 26.5. 08:49 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 26.5. 08:51 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 26.5. 08:57 | 2 |
| Juna 8053 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 08:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:37 | 11 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 26.5. 08:39 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:41 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 26.5. 08:43 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 26.5. 08:44 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 26.5. 08:46 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:49 | 4 |
| Juna 945 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 08:35 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:40 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:47 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 26.5. 09:35 | 3 |
| Lähtee | ti 26.5. 09:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ti 26.5. 10:06 | 2 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ti 26.5. 10:33 | 2 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ti 26.5. 10:39 | 3 |
| Juna 8453 Helsinki - Leppävaara ti 26.5.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 26.5. 08:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 08:45 | 8 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 26.5. 08:49 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 26.5. 08:53 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 26.5. 08:56 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 26.5. 08:58 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 08:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 26.5. 09:00 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 09:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 26.5. 09:02 | 1 |
