Juna Helsinki Leppävaara aikataulu
Aikataulut Helsinki Leppävaara | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Leppävaarasta
Juna Helsinki Leppävaara aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Leppävaaraan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8467 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:15 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 12:19 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 12:23 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 12:26 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 12:28 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 12:30 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 12:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 12:34 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 12:36 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 12:40 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 23.3. 12:45 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 23.3. 12:48 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 23.3. 12:51 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 23.3. 12:54 | 3 |
| Juna 8105 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:17 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 12:19 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 12:21 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 12:23 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 12:24 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 12:26 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 12:29 | 4 |
| Juna 8107 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:27 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 12:31 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 12:33 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 12:34 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 12:36 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 12:39 | 4 |
| Juna 8335 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:30 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 12:34 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 12:38 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 12:41 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 12:43 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 12:45 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 12:47 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 12:49 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 12:51 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 12:57 | 2 |
| Juna 8109 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:37 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 12:39 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 12:41 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 12:43 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 12:44 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 12:46 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 12:49 | 4 |
| Juna 953 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:35 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:40 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 12:47 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 23.3. 13:35 | 3 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 23.3. 14:06 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 23.3. 14:33 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 23.3. 14:39 | 4 |
| Juna 8469 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:45 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 12:49 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 12:53 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 12:56 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 12:58 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 13:00 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 13:02 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 13:04 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 13:06 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 13:10 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 23.3. 13:15 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 23.3. 13:18 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 23.3. 13:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 23.3. 13:24 | 1 |
| Juna 8111 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:47 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 12:49 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 12:51 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 12:53 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 12:54 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 12:56 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 12:59 | 4 |
| Juna 8113 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:57 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 12:59 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:01 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 13:03 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 13:04 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 13:06 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:09 | 4 |
| Juna 8337 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 12:57 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:00 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:04 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:08 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 13:11 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 13:13 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 13:15 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 13:17 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 13:19 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 13:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 13:27 | 2 |
| Juna 8115 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:07 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 13:09 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:11 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 13:13 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 13:14 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 13:16 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:19 | 4 |
| Juna 8471 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:15 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:19 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:23 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 13:26 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 13:28 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 13:30 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 13:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 13:34 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 13:36 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 13:40 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 23.3. 13:45 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 23.3. 13:48 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 23.3. 13:51 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 23.3. 13:54 | 3 |
| Juna 8117 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:17 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 13:19 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:21 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 13:23 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 13:24 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 13:26 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:29 | 4 |
| Juna 8119 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:27 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 13:29 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:31 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 13:33 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 13:34 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 13:36 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:39 | 4 |
| Juna 8339 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:30 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:34 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:38 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 13:41 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 13:43 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 13:45 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 13:47 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 13:49 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 13:51 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 13:57 | 2 |
| Juna 8121 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:37 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 13:39 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:41 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 13:43 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 13:44 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 13:46 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:49 | 4 |
| Juna 955 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:35 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:40 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:47 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ma 23.3. 14:35 | 3 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ma 23.3. 15:06 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ma 23.3. 15:33 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ma 23.3. 15:39 | 3 |
| Juna 8473 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:42 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:45 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:49 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:53 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 13:56 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 13:58 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 14:00 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 14:02 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 14:04 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 14:06 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 14:10 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 23.3. 14:15 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 23.3. 14:18 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 23.3. 14:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 23.3. 14:24 | 1 |
| Juna 8123 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:47 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 13:49 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 13:51 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 13:53 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 13:54 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 13:56 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 13:59 | 4 |
| Juna 8125 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:53 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:57 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 13:59 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 14:01 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 14:03 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 14:04 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 14:06 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 14:09 | 4 |
| Juna 8341 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 13:57 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 14:00 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 14:04 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 14:08 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 14:11 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 14:13 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 14:15 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 14:17 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 14:19 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 14:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 14:27 | 2 |
| Juna 8127 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 14:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 14:07 | 11 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 23.3. 14:09 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 14:11 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 23.3. 14:13 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 23.3. 14:14 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 23.3. 14:16 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 14:19 | 4 |
| Juna 8475 Helsinki - Leppävaara ma 23.3.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 23.3. 14:12 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 14:15 | 8 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 23.3. 14:19 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 23.3. 14:23 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 23.3. 14:26 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 23.3. 14:28 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 23.3. 14:30 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 23.3. 14:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 23.3. 14:34 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:34 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 23.3. 14:36 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 23.3. 14:40 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 23.3. 14:45 | 1 |
