Juna Helsinki Leppävaara aikataulu
Aikataulut Helsinki Leppävaara | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Leppävaarasta
Juna Helsinki Leppävaara aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Leppävaaraan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8115 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:07 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 13:09 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 13:11 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 13:13 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 13:14 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 13:16 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:19 | 4 |
| Juna 8471 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:12 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:15 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 13:19 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:23 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ke 9.9. 13:26 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ke 9.9. 13:28 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ke 9.9. 13:30 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ke 9.9. 13:32 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:32 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 13:36 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 13:40 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ke 9.9. 13:45 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ke 9.9. 13:48 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ke 9.9. 13:51 | 2 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ke 9.9. 13:54 | 3 |
| Juna 8117 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:17 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 13:19 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 13:21 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 13:23 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 13:24 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 13:26 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:29 | 4 |
| Juna 8119 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:27 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 13:29 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 13:31 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 13:33 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 13:34 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 13:36 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:39 | 4 |
| Juna 8339 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:30 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 13:34 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:38 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ke 9.9. 13:41 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ke 9.9. 13:43 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ke 9.9. 13:45 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ke 9.9. 13:47 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:47 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 13:51 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 13:57 | 2 |
| Juna 8121 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:37 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 13:39 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 13:41 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 13:43 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 13:44 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 13:46 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:49 | 4 |
| Juna 955 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:35 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:40 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:47 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ke 9.9. 14:35 | 3 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ke 9.9. 15:06 | 2 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ke 9.9. 15:33 | 2 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ke 9.9. 15:39 | 3 |
| Juna 8473 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:42 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:45 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 13:49 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:53 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ke 9.9. 13:56 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ke 9.9. 13:58 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ke 9.9. 14:00 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ke 9.9. 14:02 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:02 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 14:06 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 14:10 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ke 9.9. 14:15 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ke 9.9. 14:18 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ke 9.9. 14:21 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ke 9.9. 14:24 | 1 |
| Juna 8123 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:43 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:47 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 13:49 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 13:51 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 13:53 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 13:54 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 13:56 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 13:59 | 4 |
| Juna 8125 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 13:57 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 13:59 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 13:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:01 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 14:03 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 14:04 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 14:06 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:09 | 4 |
| Juna 8341 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 13:57 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:00 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:04 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:08 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ke 9.9. 14:11 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ke 9.9. 14:13 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ke 9.9. 14:15 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ke 9.9. 14:17 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:17 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 14:21 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 14:27 | 2 |
| Juna 8127 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:07 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 14:09 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:11 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 14:13 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 14:14 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 14:16 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:19 | 4 |
| Juna 8475 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:12 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:15 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:19 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:23 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ke 9.9. 14:26 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ke 9.9. 14:28 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ke 9.9. 14:30 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ke 9.9. 14:32 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:32 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 14:36 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 14:40 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ke 9.9. 14:45 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ke 9.9. 14:48 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ke 9.9. 14:51 | 2 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ke 9.9. 14:54 | 3 |
| Juna 8129 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:17 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 14:19 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:21 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 14:23 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 14:24 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 14:26 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:29 | 4 |
| Juna 8131 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:27 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 14:29 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:31 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 14:33 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 14:34 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 14:36 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:39 | 4 |
| Juna 8585 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:23 | 15 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:26 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:27 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:30 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:30 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:34 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:35 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 14:42 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:43 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 14:46 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:47 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ke 9.9. 14:51 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:52 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ke 9.9. 14:58 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:01 | 1 | |
| Siuntio | Saapuu | ke 9.9. 15:10 | 2 |
| Juna 8343 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:30 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:34 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:38 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ke 9.9. 14:41 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ke 9.9. 14:43 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ke 9.9. 14:45 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ke 9.9. 14:47 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:47 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 14:51 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 14:57 | 2 |
| Juna 8133 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:37 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 14:39 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:41 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 14:43 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 14:44 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 14:46 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:49 | 4 |
| Juna 957 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:35 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:40 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:41 | 8 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:47 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:48 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ke 9.9. 15:35 | 3 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:37 | 3 | |
| Salo | Saapuu | ke 9.9. 16:06 | 2 |
| Lähtee | ke 9.9. 16:07 | 2 | |
| Kupittaa | Saapuu | ke 9.9. 16:33 | 2 |
| Lähtee | ke 9.9. 16:34 | 2 | |
| Turku | Saapuu | ke 9.9. 16:39 | 4 |
| Juna 8477 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:42 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:45 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:49 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:53 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ke 9.9. 14:56 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ke 9.9. 14:58 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ke 9.9. 15:00 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ke 9.9. 15:02 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:02 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 15:06 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 15:10 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ke 9.9. 15:15 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ke 9.9. 15:18 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ke 9.9. 15:21 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ke 9.9. 15:24 | 1 |
| Juna 8135 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:47 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 14:49 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 14:51 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 14:53 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 14:54 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 14:56 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 14:59 | 4 |
| Juna 8137 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 14:57 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 14:59 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 14:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 15:01 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 15:03 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 15:04 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 15:06 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 15:09 | 4 |
| Juna 8345 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 14:57 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 15:00 | 8 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 15:04 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 15:08 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ke 9.9. 15:11 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ke 9.9. 15:13 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ke 9.9. 15:15 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ke 9.9. 15:17 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:17 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ke 9.9. 15:21 | 1 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ke 9.9. 15:27 | 2 |
| Juna 8139 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 15:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 9.9. 15:07 | 11 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 9.9. 15:09 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 9.9. 15:11 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 9.9. 15:13 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 9.9. 15:14 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 9.9. 15:16 | 4 |
| Lähtee | ke 9.9. 15:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 9.9. 15:19 | 4 |
| Juna 8479 Helsinki - Leppävaara ke 9.9.2026 Train Timetable Helsinki - Leppävaara 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 9.9. 15:12 | 14 |
