Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu
Aikataulut Helsinki Mäkkylä | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Mäkkylästä
Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Mäkkylään? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8415 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 07:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 07:07 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 07:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 07:09 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 07:11 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 07:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 07:15 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 07:17 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 07:20 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:21 | 4 | |
| Kilo | Saapuu | la 21.3. 07:23 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:23 | 1 | |
| Kera | Saapuu | la 21.3. 07:25 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:25 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | la 21.3. 07:27 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:27 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | la 21.3. 07:29 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:29 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | la 21.3. 07:31 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:31 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | la 21.3. 07:33 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:34 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | la 21.3. 07:37 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:37 | 1 | |
| Masala | Saapuu | la 21.3. 07:41 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:42 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | la 21.3. 07:44 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:44 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | la 21.3. 07:47 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 07:47 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | la 21.3. 07:50 | 1 |
| Juna 8039 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 07:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 07:37 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 07:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 07:39 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 07:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 07:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 07:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 07:46 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 07:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 07:49 | 4 |
| Juna 8045 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 08:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 08:07 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 08:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 08:09 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 08:11 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 08:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 08:14 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 08:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 08:19 | 4 |
| Juna 8049 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 08:18 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 08:22 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 08:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 08:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 08:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:27 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 08:28 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:28 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 08:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:30 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 08:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:32 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 08:34 | 4 |
| Juna 8053 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 08:33 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 08:37 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 08:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 08:39 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 08:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 08:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 08:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 08:46 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 08:49 | 4 |
| Juna 8057 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 08:48 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 08:52 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 08:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 08:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 08:56 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:57 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 08:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 08:58 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 08:59 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:00 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 09:01 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:02 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 09:04 | 4 |
| Juna 8061 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 09:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 09:07 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 09:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 09:09 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 09:11 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 09:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 09:14 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 09:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 09:19 | 4 |
| Juna 8065 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 09:18 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 09:22 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 09:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 09:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 09:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:27 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 09:28 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:28 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 09:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:30 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 09:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:32 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 09:34 | 4 |
| Juna 8069 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 09:33 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 09:37 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 09:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 09:39 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 09:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 09:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 09:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 09:46 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 09:49 | 4 |
| Juna 8073 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 09:48 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 09:52 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 09:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 09:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 09:56 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:57 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 09:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 09:58 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 09:59 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:00 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 10:01 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:02 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 10:04 | 4 |
| Juna 8077 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 10:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 10:07 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 10:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 10:09 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 10:11 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 10:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 10:14 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 10:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 10:19 | 4 |
| Juna 8083 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 10:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 10:27 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 10:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 10:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 10:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 10:33 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 10:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 10:36 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 10:39 | 4 |
| Juna 8085 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 10:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 10:37 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 10:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 10:39 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 10:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 10:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 10:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 10:46 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 10:49 | 4 |
| Juna 8087 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 10:43 | 19 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 10:47 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 10:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 10:49 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 10:51 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 10:53 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 10:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 10:56 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 10:59 | 4 |
| Juna 8089 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 10:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 10:57 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 10:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 10:59 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 10:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 11:01 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 11:03 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 11:04 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 11:06 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 11:09 | 4 |
| Juna 8091 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 11:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 11:07 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 11:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 11:09 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 11:11 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 11:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 11:14 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 11:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 11:19 | 4 |
| Juna 8093 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 11:13 | 19 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 11:17 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 11:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 11:19 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 11:21 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 11:23 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 11:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 11:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 11:29 | 4 |
| Juna 8095 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 11:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 11:27 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 11:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 11:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 11:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 11:33 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 11:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 11:36 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 11:39 | 4 |
| Juna 8097 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 11:33 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 11:37 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 11:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 11:39 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 11:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 11:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 11:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 11:46 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 11:49 | 4 |
| Juna 8099 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 11:43 | 19 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 11:47 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 11:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 11:49 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 11:51 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 11:53 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 11:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 11:56 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 11:59 | 4 |
| Juna 8101 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 11:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 11:57 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 11:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 11:59 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 11:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 12:01 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 12:03 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 12:04 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 12:06 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 12:09 | 4 |
| Juna 8103 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 12:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 12:07 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 12:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 12:09 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 12:11 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 12:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 12:14 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 12:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 12:19 | 4 |
| Juna 8105 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 12:13 | 19 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 12:17 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 12:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 12:19 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 12:21 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 12:23 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 12:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 12:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 12:29 | 4 |
| Juna 8107 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 12:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 12:27 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 12:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 12:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 12:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 12:33 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 12:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 12:36 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 12:39 | 4 |
| Juna 8109 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 12:33 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 12:37 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 12:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 12:39 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 12:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 12:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 12:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 12:46 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 12:49 | 4 |
| Juna 8111 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 12:43 | 19 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 12:47 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 12:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 12:49 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 12:51 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 12:53 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 12:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 12:56 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 12:59 | 4 |
| Juna 8113 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 12:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 12:57 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 12:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 12:59 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 12:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 13:01 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 13:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 21.3. 13:03 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 13:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 21.3. 13:04 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 13:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 21.3. 13:06 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 13:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 21.3. 13:09 | 4 |
| Juna 8115 Helsinki - Mäkkylä la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
