Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu
Aikataulut Helsinki Mäkkylä | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Mäkkylästä
Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Mäkkylään? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8139 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:07 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 15:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 15:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 15:13 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 15:14 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 15:16 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 15:19 | 4 |
| Juna 8141 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:13 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:17 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 15:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 15:21 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 15:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 15:24 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 15:26 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 15:29 | 4 |
| Juna 8143 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:27 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 15:29 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 15:31 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 15:33 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 15:34 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 15:36 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 15:39 | 4 |
| Juna 8145 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:37 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 15:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 15:41 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 15:43 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 15:44 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 15:46 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 15:49 | 4 |
| Juna 8147 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:47 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 15:49 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 15:51 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 15:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 15:54 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 15:56 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 15:59 | 4 |
| Juna 8149 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 15:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 15:57 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 15:59 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 15:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 16:01 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 16:03 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 16:04 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 16:06 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 16:09 | 4 |
| Juna 8151 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:07 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 16:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 16:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 16:13 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 16:14 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 16:16 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 16:19 | 4 |
| Juna 8153 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:13 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:17 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 16:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 16:21 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 16:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 16:24 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 16:26 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 16:29 | 4 |
| Juna 8155 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:27 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 16:29 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 16:31 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 16:33 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 16:34 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 16:36 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 16:39 | 4 |
| Juna 8157 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:33 | 18 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:37 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 16:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 16:41 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 16:43 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 16:44 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 16:46 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 16:49 | 4 |
| Juna 8159 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:47 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 16:49 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 16:51 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 16:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 16:56 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 16:59 | 4 |
| Juna 8161 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 16:53 | 19 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 16:57 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 16:59 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 16:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 17:01 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 17:03 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 17:04 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 17:06 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 17:09 | 4 |
| Juna 8163 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:07 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 17:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 17:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 17:13 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 17:14 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 17:16 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 17:19 | 4 |
| Juna 8165 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:13 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:17 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 17:19 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 17:21 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 17:23 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 17:24 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 17:26 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 17:29 | 4 |
| Juna 8167 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:27 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 17:29 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 17:31 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 17:33 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 17:34 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 17:36 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 17:39 | 4 |
| Juna 8169 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:37 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 17:39 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 17:41 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 17:43 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 17:44 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 17:46 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 17:49 | 4 |
| Juna 8171 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:47 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 17:49 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 17:51 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 17:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 17:54 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 17:56 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 17:59 | 4 |
| Juna 8173 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 17:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 17:57 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 17:59 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 17:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 18:01 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 18:03 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 18:04 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 18:06 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 18:09 | 4 |
| Juna 8175 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 18:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 18:07 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 18:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 18:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 18:13 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 18:14 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 18:16 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 18:19 | 4 |
| Juna 8179 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 18:23 | 19 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 18:27 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 18:29 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 18:31 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 18:33 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 18:34 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 18:36 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 18:39 | 4 |
| Juna 8183 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 18:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 18:47 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 18:49 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 18:51 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 18:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 18:54 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 18:56 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 18:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 18:59 | 4 |
| Juna 8187 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 19:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 19:07 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 19:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 19:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 19:13 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 19:14 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 19:16 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 19:19 | 4 |
| Juna 8191 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 19:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 19:27 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 19:29 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 19:31 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 19:33 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 19:34 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 19:36 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 19:39 | 4 |
| Juna 8195 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 19:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 19:47 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 19:49 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 19:51 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 19:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 19:54 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 19:56 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 19:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 19:59 | 4 |
| Juna 8199 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 20:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 20:07 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 20:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 20:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 20:13 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 20:14 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 20:16 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 20:19 | 4 |
| Juna 8203 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 20:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 20:27 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 20:29 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 20:31 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 20:33 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 20:34 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 20:36 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 20:39 | 4 |
| Juna 8207 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 20:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 20:47 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 20:49 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 20:51 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | pe 13.3. 20:53 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 13.3. 20:54 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 13.3. 20:56 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 20:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 13.3. 20:59 | 4 |
| Juna 8211 Helsinki - Mäkkylä pe 13.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 13.3. 21:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 21:07 | 11 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 13.3. 21:09 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 13.3. 21:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 21:12 | 4 | |
