Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu
Aikataulut Helsinki Mäkkylä | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Mäkkylästä
Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Mäkkylään? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8037 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 07:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 07:27 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 07:29 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 07:31 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 07:33 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 07:34 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 07:36 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 07:39 | 4 |
| Juna 8039 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 07:33 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 07:37 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 07:39 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 07:41 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 07:43 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 07:44 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 07:46 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 07:49 | 4 |
| Juna 8041 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 07:43 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 07:47 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 07:49 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 07:51 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 07:53 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 07:54 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 07:56 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 07:59 | 4 |
| Juna 8043 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 07:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 07:57 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 07:59 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 07:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 08:01 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 08:03 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 08:04 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 08:06 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 08:09 | 4 |
| Juna 8045 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 08:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 08:07 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 08:09 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 08:11 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 08:13 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 08:14 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 08:16 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 08:19 | 4 |
| Juna 8047 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 08:13 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 08:17 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 08:19 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 08:21 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 08:23 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 08:24 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 08:26 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 08:29 | 4 |
| Juna 8051 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 08:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 08:27 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 08:29 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 08:31 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 08:33 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 08:34 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 08:36 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 08:39 | 4 |
| Juna 8053 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 08:33 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 08:37 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 08:39 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 08:41 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 08:43 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 08:44 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 08:46 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 08:49 | 4 |
| Juna 8055 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 08:43 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 08:47 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 08:49 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 08:51 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 08:53 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 08:54 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 08:56 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 08:59 | 4 |
| Juna 8059 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 08:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 08:57 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 08:59 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 08:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 09:01 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 09:03 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 09:04 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 09:06 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 09:09 | 4 |
| Juna 8061 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 09:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 09:07 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 09:09 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 09:11 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 09:13 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 09:14 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 09:16 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 09:19 | 4 |
| Juna 8063 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 09:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 09:17 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 09:19 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 09:21 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 09:24 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 09:26 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 09:29 | 4 |
| Juna 8067 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 09:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 09:27 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 09:29 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 09:31 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 09:33 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 09:34 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 09:36 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 09:39 | 4 |
| Juna 8069 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 09:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 09:37 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 09:39 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 09:41 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 09:43 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 09:44 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 09:46 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 09:49 | 4 |
| Juna 8071 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 09:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 09:47 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 09:49 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 09:51 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 09:53 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 09:54 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 09:56 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 09:59 | 4 |
| Juna 8075 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 09:53 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 09:57 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 09:59 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 09:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 10:01 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 10:03 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 10:04 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 10:06 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 10:09 | 4 |
| Juna 8077 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 10:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 10:07 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 10:09 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 10:11 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 10:13 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 10:14 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 10:16 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 10:19 | 4 |
| Juna 8079 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 10:13 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 10:17 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 10:19 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 10:21 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 10:23 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 10:24 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 10:26 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 10:29 | 4 |
| Juna 8083 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 10:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 10:27 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 10:29 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 10:31 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 10:33 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 10:34 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 10:36 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 10:39 | 4 |
| Juna 8085 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 10:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 10:37 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 10:39 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 10:41 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 10:43 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 10:44 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 10:46 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 10:49 | 4 |
| Juna 8087 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 10:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 10:47 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 10:51 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 10:53 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 10:54 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 10:56 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 10:59 | 4 |
| Juna 8089 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 10:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 10:57 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 10:59 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 10:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 11:01 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 11:03 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 11:04 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 11:06 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 11:09 | 4 |
| Juna 8091 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 11:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 11:07 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 11:09 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 11:11 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 11:13 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 11:16 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 11:19 | 4 |
| Juna 8093 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 11:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 11:17 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 11:19 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 11:21 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 11:23 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 11:24 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 11:26 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 11:29 | 4 |
| Juna 8095 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 11:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 11:27 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 11:29 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 11:31 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 11:33 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 11:34 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 11:36 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 11:39 | 4 |
| Juna 8097 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 11:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 11:37 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 11:39 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 11:41 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 11:43 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 11:44 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 11:46 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 11:49 | 4 |
| Juna 8099 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 11:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 11:47 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 11:49 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 11:51 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ke 11.3. 11:53 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 11.3. 11:54 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 11.3. 11:56 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ke 11.3. 11:59 | 4 |
| Juna 8101 Helsinki - Mäkkylä ke 11.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 11.3. 11:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ke 11.3. 11:57 | 11 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 11.3. 11:59 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 11:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 11.3. 12:01 | 4 |
| Lähtee | ke 11.3. 12:02 | 4 | |
