Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu
Aikataulut Helsinki Mäkkylä | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Mäkkylästä
Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Mäkkylään? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8135 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 14:43 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 14:47 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 14:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 14:49 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 14:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 14:51 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 14:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 14:53 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 14:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 14:54 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 14:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 14:56 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 14:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 14:59 | 4 |
| Juna 8137 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 14:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 14:57 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 14:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 14:59 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 14:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 15:01 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 15:03 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 15:04 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 15:06 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 15:09 | 4 |
| Juna 8139 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 15:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 15:07 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 15:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 15:09 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 15:11 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 15:13 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 15:14 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 15:16 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 15:19 | 4 |
| Juna 8141 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 15:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 15:17 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 15:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 15:19 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 15:21 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 15:23 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 15:24 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 15:26 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 15:29 | 4 |
| Juna 8143 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 15:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 15:27 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 15:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 15:29 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 15:31 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 15:33 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 15:34 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 15:36 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 15:39 | 4 |
| Juna 8145 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 15:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 15:37 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 15:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 15:39 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 15:41 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 15:43 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 15:44 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 15:46 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 15:49 | 4 |
| Juna 8147 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 15:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 15:47 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 15:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 15:49 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 15:51 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 15:53 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 15:54 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 15:56 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 15:59 | 4 |
| Juna 8149 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 15:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 15:57 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 15:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 15:59 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 15:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 16:01 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 16:03 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 16:04 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 16:06 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 16:09 | 4 |
| Juna 8151 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 16:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 16:07 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 16:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 16:09 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 16:11 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 16:13 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 16:14 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 16:16 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 16:19 | 4 |
| Juna 8153 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 16:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 16:17 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 16:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 16:19 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 16:21 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 16:23 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 16:24 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 16:26 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 16:29 | 4 |
| Juna 8155 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 16:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 16:27 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 16:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 16:29 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 16:31 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 16:33 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 16:34 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 16:36 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 16:39 | 4 |
| Juna 8157 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 16:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 16:37 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 16:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 16:39 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 16:41 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 16:43 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 16:44 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 16:46 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 16:49 | 4 |
| Juna 8159 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 16:43 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 16:47 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 16:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 16:49 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 16:51 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 16:53 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 16:54 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 16:56 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 16:59 | 4 |
| Juna 8161 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 16:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 16:57 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 16:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 16:59 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 16:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 17:01 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 17:03 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 17:04 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 17:06 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 17:09 | 4 |
| Juna 8163 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 17:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 17:07 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 17:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 17:09 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 17:11 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 17:13 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 17:14 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 17:16 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 17:19 | 4 |
| Juna 8165 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 17:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 17:17 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 17:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 17:19 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 17:21 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 17:23 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 17:24 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 17:26 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 17:29 | 4 |
| Juna 8167 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 17:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 17:27 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 17:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 17:29 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 17:31 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 17:33 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 17:34 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 17:36 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 17:39 | 4 |
| Juna 8169 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 17:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 17:37 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 17:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 17:39 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 17:41 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 17:43 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 17:44 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 17:46 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 17:49 | 4 |
| Juna 8171 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 17:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 17:47 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 17:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 17:49 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 17:51 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 17:53 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 17:54 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 17:56 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 17:59 | 4 |
| Juna 8173 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 17:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 17:57 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 17:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 17:59 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 17:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 18:01 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 18:03 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 18:04 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 18:06 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 18:09 | 4 |
| Juna 8175 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 18:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 18:07 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 18:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 18:09 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 18:11 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 18:13 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 18:14 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 18:16 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 18:19 | 4 |
| Juna 8177 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 18:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 18:17 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 18:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 18:19 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 18:21 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 18:23 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 18:24 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 18:26 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 18:29 | 4 |
| Juna 8179 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 18:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 18:27 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 18:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 18:29 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 18:31 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 18:33 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 18:34 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 18:36 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 18:39 | 4 |
| Juna 8181 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 18:33 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 18:37 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 18:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 18:39 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 18:41 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 18:43 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 18:44 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 18:46 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 18:49 | 4 |
| Juna 8183 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 18:43 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 18:47 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 18:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 18:49 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 18:51 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 18:53 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 18:54 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 18:56 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 18:59 | 4 |
| Juna 8185 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 18:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 18:57 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 18:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 18:59 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 18:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 19:01 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 19:03 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 19:04 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 19:06 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 19:09 | 4 |
| Juna 8187 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 19:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 19:07 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 19:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 19:09 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 19:11 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 19:13 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 19:14 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 19:16 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 19:19 | 4 |
| Juna 8189 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 19:13 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 19:17 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 19:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 19:19 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 19:21 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 19:23 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 19:24 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 19:26 | 4 |
| Lähtee | la 5.9. 19:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 5.9. 19:29 | 4 |
| Juna 8191 Helsinki - Mäkkylä la 5.9.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 5.9. 19:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 19:27 | 11 |
| Lähtee | la 5.9. 19:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 19:29 | 4 |
