Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu
Aikataulut Helsinki Mäkkylä | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Mäkkylästä
Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Mäkkylään? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8053 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 08:33 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 08:37 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 08:39 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 08:41 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 08:43 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 08:44 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 08:46 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 08:49 | 4 |
| Juna 8055 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 08:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 08:47 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 08:49 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 08:51 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 08:53 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 08:54 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 08:56 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 08:59 | 4 |
| Juna 8059 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 08:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 08:57 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 08:59 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 08:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 09:01 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 09:03 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 09:04 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 09:06 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 09:09 | 4 |
| Juna 8061 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 09:03 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 09:07 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 09:09 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 09:11 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 09:13 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 09:14 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 09:16 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 09:19 | 4 |
| Juna 8063 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 09:13 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 09:17 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 09:19 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 09:21 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 09:24 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 09:26 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 09:29 | 4 |
| Juna 8067 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 09:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 09:27 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 09:29 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 09:31 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 09:33 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 09:34 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 09:36 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 09:39 | 4 |
| Juna 8069 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 09:33 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 09:37 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 09:39 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 09:41 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 09:43 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 09:44 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 09:46 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 09:49 | 4 |
| Juna 8071 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 09:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 09:47 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 09:49 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 09:51 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 09:53 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 09:54 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 09:56 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 09:59 | 4 |
| Juna 8075 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 09:53 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 09:57 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 09:59 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 09:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:01 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 10:03 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:04 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:06 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:09 | 4 |
| Juna 8077 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:03 | 15 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:07 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:09 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:11 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 10:13 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:14 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:16 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:19 | 4 |
| Juna 8079 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:13 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:17 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:19 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:21 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 10:23 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:24 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:26 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:29 | 4 |
| Juna 8083 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:27 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:29 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:31 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 10:33 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:34 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:36 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:39 | 4 |
| Juna 8085 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:37 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:39 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:41 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 10:43 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:44 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:46 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 4 |
| Juna 8087 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:47 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:51 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 10:53 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:54 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:56 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:59 | 4 |
| Juna 8089 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:57 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:59 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:01 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 11:03 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:04 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:06 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 11:09 | 4 |
| Juna 8091 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 11:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:07 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:09 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:11 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 11:13 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:16 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 11:19 | 4 |
| Juna 8093 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 11:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:17 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:19 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:21 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 11:23 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:24 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:26 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 11:29 | 4 |
| Juna 8095 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 11:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:27 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:29 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:31 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 11:33 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:34 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:36 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 11:39 | 4 |
| Juna 8097 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 11:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:37 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:39 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:41 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 11:43 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:44 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:46 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 11:49 | 4 |
| Juna 8099 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 11:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:47 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:49 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:51 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 11:53 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:54 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:56 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 11:59 | 4 |
| Juna 8101 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 11:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:57 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:59 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 12:01 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 12:03 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 12:04 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 12:06 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 12:09 | 4 |
| Juna 8103 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 12:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 12:07 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 12:09 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 12:11 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 12:13 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 12:14 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 12:16 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 12:19 | 4 |
| Juna 8105 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 12:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 12:17 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 12:19 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 12:21 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 12:23 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 12:24 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 12:26 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 12:29 | 4 |
| Juna 8107 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 12:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 12:27 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 12:31 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 12:33 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 12:34 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 12:36 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 12:39 | 4 |
| Juna 8109 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 12:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 12:37 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 12:39 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 12:41 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 12:43 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 12:44 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 12:46 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 12:49 | 4 |
| Juna 8111 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 12:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 12:47 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 12:49 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 12:51 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 12:53 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 12:54 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 12:56 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 12:59 | 4 |
| Juna 8113 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 12:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 12:57 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 12:59 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 12:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 13:01 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 13:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 13:03 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 13:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 13:04 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 13:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 13:06 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 13:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 13:09 | 4 |
| Juna 8115 Helsinki - Mäkkylä ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 13:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 13:07 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 13:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 13:09 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 13:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 13:11 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 13:12 | 4 | |
