Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu
Aikataulut Helsinki Mäkkylä | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Mäkkylästä
Juna Helsinki Mäkkylä aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Mäkkylään? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8079 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 10:13 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 10:17 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 10:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 10:19 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 10:21 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 10:23 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 10:24 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 10:26 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 10:29 | 4 |
| Juna 8083 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 10:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 10:27 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 10:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 10:29 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 10:31 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 10:33 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 10:34 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 10:36 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 10:39 | 4 |
| Juna 8085 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 10:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 10:37 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 10:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 10:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 10:41 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 10:43 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 10:44 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 10:46 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 10:49 | 4 |
| Juna 8087 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 10:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 10:47 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 10:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 10:49 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 10:51 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 10:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 10:54 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 10:56 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 10:59 | 4 |
| Juna 8089 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 10:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 10:57 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 10:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 10:59 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 10:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 11:01 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 11:03 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 11:04 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 11:06 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 11:09 | 4 |
| Juna 8091 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 11:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 11:07 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 11:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 11:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 11:11 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 11:13 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 11:14 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 11:16 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 11:19 | 4 |
| Juna 8093 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 11:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 11:17 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 11:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 11:19 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 11:21 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 11:23 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 11:24 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 11:26 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 11:29 | 4 |
| Juna 8095 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 11:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 11:27 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 11:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 11:29 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 11:31 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 11:33 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 11:34 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 11:36 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 11:39 | 4 |
| Juna 8097 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 11:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 11:37 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 11:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 11:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 11:41 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 11:43 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 11:44 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 11:46 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 11:49 | 4 |
| Juna 8099 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 11:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 11:47 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 11:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 11:49 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 11:51 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 11:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 11:54 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 11:56 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 11:59 | 4 |
| Juna 8101 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 11:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 11:57 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 11:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 11:59 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 11:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 12:01 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 12:03 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 12:04 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 12:06 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 12:09 | 4 |
| Juna 8103 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 12:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 12:07 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 12:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 12:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 12:11 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 12:13 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 12:14 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 12:16 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 12:19 | 4 |
| Juna 8105 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 12:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 12:17 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 12:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 12:19 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 12:21 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 12:23 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 12:24 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 12:26 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 12:29 | 4 |
| Juna 8107 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 12:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 12:27 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 12:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 12:29 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 12:31 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 12:33 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 12:34 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 12:36 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 12:39 | 4 |
| Juna 8109 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 12:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 12:37 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 12:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 12:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 12:41 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 12:43 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 12:44 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 12:46 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 12:49 | 4 |
| Juna 8111 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 12:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 12:47 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 12:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 12:49 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 12:51 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 12:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 12:54 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 12:56 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 12:59 | 4 |
| Juna 8113 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 12:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 12:57 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 12:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 12:59 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 12:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 13:01 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 13:03 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 13:04 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 13:06 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 13:09 | 4 |
| Juna 8115 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 13:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 13:07 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 13:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 13:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 13:11 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 13:13 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 13:14 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 13:16 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 13:19 | 4 |
| Juna 8117 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 13:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 13:17 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 13:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 13:19 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 13:21 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 13:23 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 13:24 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 13:26 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 13:29 | 4 |
| Juna 8119 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 13:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 13:27 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 13:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 13:29 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 13:31 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 13:33 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 13:34 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 13:36 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 13:39 | 4 |
| Juna 8121 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 13:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 13:37 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 13:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 13:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 13:41 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 13:43 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 13:44 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 13:46 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 13:49 | 4 |
| Juna 8123 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 13:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 13:47 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 13:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 13:49 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 13:51 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 13:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 13:54 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 13:56 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 13:59 | 4 |
| Juna 8125 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 13:53 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 13:57 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 13:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 13:59 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 13:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 14:01 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 14:03 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 14:04 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 14:06 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 14:09 | 4 |
| Juna 8127 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 14:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 14:07 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 14:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 14:09 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 14:11 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 14:13 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 14:14 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 14:16 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 14:19 | 4 |
| Juna 8129 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 14:13 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 14:17 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 14:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 14:19 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 14:21 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 14:23 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 14:24 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 14:26 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 14:29 | 4 |
| Juna 8131 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 14:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 14:27 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 14:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 14:29 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 14:31 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 14:33 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 14:34 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 14:36 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 14:39 | 4 |
| Juna 8133 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 14:33 | 18 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 14:37 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 14:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 14:39 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 14:41 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 14:43 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 14:44 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 14:46 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 14:49 | 4 |
| Juna 8135 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 14:43 | 17 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 14:47 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 14:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 14:49 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 12.3. 14:51 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | to 12.3. 14:53 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | to 12.3. 14:54 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | to 12.3. 14:56 | 4 |
| Lähtee | to 12.3. 14:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | to 12.3. 14:59 | 4 |
| Juna 8137 Helsinki - Mäkkylä to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Mäkkylä 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 14:53 | 19 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 14:57 | 11 |
| Lähtee | to 12.3. 14:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | to 12.3. 14:59 | 4 |
