Juna Helsinki Riihimäki aikataulu
Aikataulut Helsinki Riihimäki | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Riihimäeltä
Juna Helsinki Riihimäki aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Riihimäelle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 165 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 08:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 08:05 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 08:14 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 08:50 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 09:09 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 09:30 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 09:40 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 09:53 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:11 | 3 | |
| TSO | Saapuu | ti 21.4. 10:19 | 1 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:20 | 1 | |
| Nokia | Saapuu | ti 21.4. 10:26 | 1 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:27 | 1 | |
| Karkku | Saapuu | ti 21.4. 10:44 | 1 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:45 | 1 | |
| Heinoo | Saapuu | ti 21.4. 10:51 | 062 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:55 | 062 | |
| Vammala | Saapuu | ti 21.4. 11:01 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:02 | 2 | |
| Kokemäki | Saapuu | ti 21.4. 11:23 | 1 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:24 | 1 | |
| Harjavalta | Saapuu | ti 21.4. 11:31 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:32 | 2 | |
| Pori | Saapuu | ti 21.4. 11:48 | 1 |
| Juna 9641 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 08:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 08:14 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 08:23 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 08:32 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 08:37 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 08:39 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 08:42 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 08:48 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 08:55 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 09:05 | 7 |
| Juna 9645 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 08:40 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 08:44 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 08:53 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 08:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 09:02 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 09:07 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 09:09 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 09:12 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 09:18 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 09:25 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 09:35 | 5 |
| Juna 93 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 09:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 09:05 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 09:14 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 09:50 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 10:09 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 10:30 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 10:40 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 10:53 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 21.4. 11:30 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 21.4. 12:05 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:06 | 2 | |
| Saakoski | Saapuu | ti 21.4. 12:18 | 001 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:21 | 001 | |
| Muurame | Saapuu | ti 21.4. 12:32 | 001 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:35 | 001 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 21.4. 12:45 | 1 |
| Juna 9649 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 09:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 09:14 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 09:32 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 09:37 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 09:39 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 09:42 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 09:48 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 09:55 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 10:05 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 21.4. 10:21 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 21.4. 10:29 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 10:37 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 21.4. 10:43 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 21.4. 10:50 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 11:00 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 21.4. 11:05 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 11:12 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 11:25 | 2 |
| Juna 9651 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 09:40 | 12 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 09:44 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 09:53 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 09:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 10:02 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 10:07 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 10:09 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 10:12 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 10:18 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 10:25 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 10:35 | 7 |
| Juna 143 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 10:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 10:05 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 10:14 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 10:50 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 11:09 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 11:30 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 11:40 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 11:53 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 21.4. 12:30 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 21.4. 13:08 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 21.4. 13:39 | 1 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:43 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 21.4. 14:07 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:08 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 21.4. 14:37 | 3 |
| Juna 9655 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 10:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 10:14 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 10:23 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 10:32 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 10:37 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 10:39 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 10:42 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 10:48 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 10:55 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 11:05 | 7 |
| Juna 9659 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 10:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 10:44 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 10:53 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 10:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 11:02 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 11:07 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 11:09 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 11:12 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 11:18 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 11:25 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 11:35 | 5 |
| Juna 45 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 11:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 11:05 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 11:14 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 11:50 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 12:09 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 12:30 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 12:40 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 12:53 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:02 | 2 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | ti 21.4. 13:55 | 802 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:58 | 802 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 21.4. 14:12 | 1 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:20 | 1 | |
| Tervajoki | Saapuu | ti 21.4. 14:47 | 1 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:48 | 1 | |
| Laihia | Saapuu | ti 21.4. 14:55 | 612 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:00 | 612 | |
| Vaasa | Saapuu | ti 21.4. 15:17 | 1 |
| Juna 9661 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 11:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 11:14 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 11:23 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 11:32 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 11:39 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 11:42 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 11:48 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 11:55 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 12:05 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 21.4. 12:21 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 21.4. 12:29 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 12:37 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 21.4. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 21.4. 12:50 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 13:00 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 21.4. 13:05 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 13:12 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 13:25 | 2 |
| Juna 9665 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 11:40 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 11:44 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 11:53 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 11:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 12:02 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 12:07 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 12:09 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 12:12 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 12:18 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 12:25 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 12:35 | 7 |
| Juna 9669 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 12:10 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 12:14 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 12:23 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 12:32 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 12:37 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 12:39 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 12:42 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 12:48 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 12:55 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 13:05 | 7 |
| Juna 9671 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 12:40 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 12:44 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 12:53 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 12:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 13:02 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 13:07 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 13:09 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 13:12 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 13:18 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 13:25 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 13:35 | 5 |
| Juna 145 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 13:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 13:05 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 13:14 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 13:50 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 14:09 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 14:30 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 14:40 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 14:53 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 21.4. 15:31 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:32 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 21.4. 16:06 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 16:07 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 21.4. 16:36 | 1 |
| Lähtee | ti 21.4. 16:38 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 21.4. 17:02 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 17:03 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 21.4. 17:30 | 3 |
| Juna 9675 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 13:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 13:14 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 13:23 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 13:32 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 13:37 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 13:39 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 13:42 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 13:48 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 13:55 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 14:05 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 21.4. 14:21 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 21.4. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 14:37 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 21.4. 14:43 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 21.4. 14:50 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 15:00 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 21.4. 15:05 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 15:12 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 15:25 | 2 |
| Juna 9679 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 13:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 13:44 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 13:53 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 13:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 21.4. 14:02 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 21.4. 14:07 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 21.4. 14:09 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 21.4. 14:12 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 21.4. 14:18 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 21.4. 14:25 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 14:35 | 7 |
| Juna 87 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 14:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 14:05 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 21.4. 14:14 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 21.4. 14:50 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 14:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 21.4. 15:09 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 21.4. 15:30 | 4 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 21.4. 15:40 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 15:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 21.4. 15:53 | 3 |
| Lähtee | ti 21.4. 16:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 21.4. 16:31 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 16:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | ti 21.4. 16:56 | 001 |
| Lähtee | ti 21.4. 17:01 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 21.4. 17:13 | 2 |
| Lähtee | ti 21.4. 17:14 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 21.4. 17:44 | 1 |
| Juna 9681 Helsinki - Riihimäki ti 21.4.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 21.4. 14:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 21.4. 14:14 | 3 |
