Juna Helsinki Riihimäki aikataulu
Aikataulut Helsinki Riihimäki | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Riihimäeltä
Juna Helsinki Riihimäki aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Riihimäelle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9711 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 18:39 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 18:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 18:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 18:52 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 18:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 19:01 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 19:06 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 19:09 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 19:12 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 19:19 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 19:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 19:29 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 19:38 | 7 |
| Juna 149 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 19:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 19:05 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 19:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 19:14 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 19:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 19:50 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 9.7. 20:09 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 20:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | to 9.7. 20:30 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 9.7. 20:40 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 20:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 9.7. 20:53 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 21:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | to 9.7. 21:31 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 21:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | to 9.7. 21:56 | 003 |
| Lähtee | to 9.7. 22:00 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | to 9.7. 22:12 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 22:13 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | to 9.7. 22:43 | 1 |
| Juna 9715 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 19:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 19:11 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 19:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 19:20 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 19:29 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 19:37 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 19:40 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 19:43 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 19:49 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 19:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 19:56 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 20:05 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 9.7. 20:21 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 20:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 9.7. 20:29 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 20:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 9.7. 20:37 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 20:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | to 9.7. 20:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 20:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 9.7. 20:50 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 20:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | to 9.7. 21:00 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | to 9.7. 21:05 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 21:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 9.7. 21:12 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 21:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 9.7. 21:25 | 2 |
| Juna 265 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 19:29 | 8 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 19:34 | 6 |
| Lähtee | to 9.7. 19:37 | 6 | |
| Pasila tavara | Saapuu | to 9.7. 19:41 | 101 |
| Lähtee | to 9.7. 20:13 | 101 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 20:28 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 20:30 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 21:00 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:05 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 21:14 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:16 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 9.7. 21:38 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 21:40 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 9.7. 22:31 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 23:09 | 3 | |
| Parkano | Saapuu | to 9.7. 23:59 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:01 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 10.7. 00:56 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:07 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | pe 10.7. 02:26 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:38 | 3 | |
| Ylivieska | Saapuu | pe 10.7. 03:23 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 03:26 | 1 | |
| Oulunlahti | Saapuu | pe 10.7. 04:33 | 851 |
| Lähtee | pe 10.7. 04:37 | 851 | |
| Oulu | Saapuu | pe 10.7. 04:44 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 04:52 | 3 | |
| Kemi | Saapuu | pe 10.7. 05:58 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 06:02 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | pe 10.7. 07:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 07:35 | 1 | |
| Misi | Saapuu | pe 10.7. 08:12 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 08:13 | 1 | |
| Kemijärvi | Saapuu | pe 10.7. 08:50 | 1 |
| Juna 9719 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 19:39 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 19:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 19:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 19:52 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 19:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 20:01 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 20:06 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 20:09 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 20:12 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 20:19 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 20:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 20:29 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 20:38 | 1 |
| Juna 183 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 20:00 | 9 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 20:05 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 20:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 20:14 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 20:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 20:50 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 9.7. 21:09 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 21:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | to 9.7. 21:30 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 9.7. 21:40 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 21:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 9.7. 21:53 | 5 |
| Juna 9721 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 20:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 20:11 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 20:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 20:20 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 20:29 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 20:37 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 20:40 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 20:43 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 20:49 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 20:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 20:56 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 21:05 | 5 |
| Juna 9725 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 20:39 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 20:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 20:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 20:52 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 20:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 21:01 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 21:06 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 21:09 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 21:12 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 21:19 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 21:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 21:29 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 21:38 | 5 |
| Juna 9727 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 21:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 21:11 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 21:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 21:20 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 21:29 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 21:37 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 21:40 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 21:43 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 21:49 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 21:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 21:56 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 22:05 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 9.7. 22:21 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 22:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 9.7. 22:29 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 22:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 9.7. 22:37 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 22:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | to 9.7. 22:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 22:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 9.7. 22:50 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 22:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | to 9.7. 23:00 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 23:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | to 9.7. 23:05 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 23:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 9.7. 23:12 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 23:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 9.7. 23:25 | 3 |
| Juna 9729 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 21:39 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 21:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 21:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 21:52 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 21:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 22:01 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 22:06 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 22:09 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 22:12 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 22:19 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 22:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 22:29 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:30 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 22:38 | 7 |
| Juna 187 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 22:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 22:05 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 22:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 22:14 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 22:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 22:49 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:51 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 9.7. 23:09 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 23:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | to 9.7. 23:30 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 23:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | to 9.7. 23:40 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 23:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | to 9.7. 23:53 | 3 |
| Juna 9731 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 22:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 22:11 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 22:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 22:20 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 22:29 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 22:37 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 22:40 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 22:43 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 22:49 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 22:50 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 22:56 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:57 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 23:05 | 7 |
| Juna 9733 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 22:39 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 22:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 22:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 22:52 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 22:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 9.7. 23:01 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 23:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | to 9.7. 23:06 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 23:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 9.7. 23:09 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 23:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 9.7. 23:12 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 23:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | to 9.7. 23:19 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 23:20 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 9.7. 23:26 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 23:27 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 9.7. 23:35 | 5 |
| Lähtee | to 9.7. 23:45 | 5 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 9.7. 23:51 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 23:52 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 9.7. 23:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:00 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.7. 00:07 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:08 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 10.7. 00:13 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:14 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 10.7. 00:20 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:21 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.7. 00:30 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:31 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 10.7. 00:35 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:36 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.7. 00:42 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:43 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 10.7. 00:55 | 3 |
| Juna 273 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 23:13 | 6 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 23:18 | 6 |
| Lähtee | to 9.7. 23:20 | 6 | |
| Pasila tavara | Saapuu | to 9.7. 23:24 | 101 |
| Lähtee | to 9.7. 23:43 | 101 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 23:57 | 2 |
| Lähtee | to 9.7. 23:59 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.7. 00:42 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:44 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.7. 01:04 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:06 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.7. 01:29 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:30 | 4 | |
| Tampere | Saapuu | pe 10.7. 01:55 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:37 | 1 | |
| Parkano | Saapuu | pe 10.7. 03:22 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 03:23 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 10.7. 04:11 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 04:15 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | pe 10.7. 04:32 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 04:33 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | pe 10.7. 04:44 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 04:45 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | pe 10.7. 05:24 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 05:32 | 2 | |
| Kokkola | Saapuu | pe 10.7. 05:53 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 05:56 | 3 | |
| Kannus | Saapuu | pe 10.7. 06:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 06:21 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | pe 10.7. 06:44 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 06:46 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | pe 10.7. 07:03 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 07:04 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | pe 10.7. 07:20 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 07:21 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | pe 10.7. 07:34 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 07:35 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | pe 10.7. 07:57 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 07:58 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | pe 10.7. 08:08 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 08:26 | 3 | |
| Haukipudas | Saapuu | pe 10.7. 08:43 | 121 |
| Lähtee | pe 10.7. 08:46 | 121 | |
| Kemi | Saapuu | pe 10.7. 09:32 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 09:36 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | pe 10.7. 10:05 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 10:08 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | pe 10.7. 10:39 | 1 |
| Lähtee | pe 10.7. 10:40 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | pe 10.7. 10:59 | 1 |
| Juna 9737 Helsinki - Riihimäki to 9.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 9.7. 23:39 | 7 |
| Pasila | Saapuu | to 9.7. 23:43 | 3 |
| Lähtee | to 9.7. 23:44 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 9.7. 23:52 | 4 |
| Lähtee | to 9.7. 23:53 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.7. 00:01 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:02 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.7. 00:06 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.7. 00:09 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:09 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.7. 00:12 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.7. 00:19 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:20 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.7. 00:26 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:27 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.7. 00:35 | 1 |
| Juna 9741 Helsinki - Riihimäki pe 10.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 10.7. 00:40 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 10.7. 00:44 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.7. 00:53 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 00:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.7. 01:02 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.7. 01:07 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:08 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.7. 01:10 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.7. 01:13 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:14 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.7. 01:20 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:21 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.7. 01:27 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:28 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.7. 01:36 | 4 |
| Juna 9745 Helsinki - Riihimäki pe 10.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 10.7. 01:51 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 10.7. 01:54 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 10.7. 01:57 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 01:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 10.7. 01:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 10.7. 02:02 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 10.7. 02:04 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:05 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 10.7. 02:06 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:07 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 10.7. 02:09 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.7. 02:11 | 5 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:12 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 10.7. 02:13 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:14 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 10.7. 02:16 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 10.7. 02:18 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 10.7. 02:21 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 10.7. 02:24 | 3 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.7. 02:28 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:31 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.7. 02:35 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:36 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.7. 02:38 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:38 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.7. 02:41 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:41 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.7. 02:47 | 2 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:48 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.7. 02:55 | 4 |
| Lähtee | pe 10.7. 02:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.7. 03:05 | 8 |
| Juna 9619 Helsinki - Riihimäki pe 10.7.2026 Train Timetable Helsinki - Riihimäki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
